世界テロ指数(GTI)とは
経済平和研究所(Institute for Economics and Peace, IEP)が発表するテロの影響を測る指数のこと
を言います。
世界テロ指数は
世界テロ指数(GTI)は、経済平和研究所(Institute for Economics and Peace, IEP)が発表するテロの影響を測る指数です。テロ攻撃の発生件数、死傷者数、経済的損失、影響範囲などを総合的に分析し、各国の安全性を評価しています。
世界テロ指数(GTI)の評価基準
GTIは以下の要素を基にスコアを算出し、0(影響なし)~10(最大の影響)で国をランク付けします。
- テロ攻撃の回数
- テロによる死亡者数
- 負傷者数
- 物的被害
- 事件の影響範囲(国内・国際)
これらのデータは、グローバル・テロリズム・データベース(Global Terrorism Database, GTD)などの信頼性の高い情報源を元に算出されます。
世界テロ指数ランキング
※5段階で評価され「数値が高い評価の方がテロが起こっている、テロの影響が大きい」という意味の指標です。
| ランキング | 地域 | スコア 2026年 | スコア 2025年 | 前年順位 | 前年対比/順位 | 前年対比/スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | スロベニア | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | シンガポール | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ハンガリー | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ブータン | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | モーリシャス | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | クロアチア | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | エストニア | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ブルガリア | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | モンテネグロ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | カタール | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | 東ティモール | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | モンゴル | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | アルバニア | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | 赤道ギニア | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ベトナム | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | 台湾 | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ウルグアイ | 1.000 | 1.024 | 64位 | -63位 | -0.024 |
| 1位 | カザフスタン | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ルーマニア | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | 北マケドニア | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | クウェート | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ボツワナ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | モルドバ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ガンビア | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ラオス | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | マダガスカル | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | キルギス共和国 | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | コスタリカ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ナミビア | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | パラグアイ | 1.000 | 1.029 | 66位 | -65位 | -0.029 |
| 1位 | モロッコ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | トルクメニスタン | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | スリランカ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ジャマイカ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | シエラレオネ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ガーナ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | トリニダード・トバゴ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | パナマ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ザンビア | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | マラウイ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | パプアニューギニア | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ギニアビサウ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | レソト | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | リベリア | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | グアテマラ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ドミニカ共和国 | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ジンバブエ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ボリビア | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ホンジュラス | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ガボン | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ガイアナ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ニカラグア | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | キューバ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | モーリタニア | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ルワンダ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ギニア | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | コンゴ共和国 | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | エルサルバドル | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | 南アフリカ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | エリトリア | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | ハイチ | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | 北朝鮮 | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | 南スーダン | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 1位 | スーダン | 1.000 | 1.000 | 1位 | 順位変動なし | +0.000 |
| 65位 | バーレーン | 1.012 | 1.024 | 64位 | +1位 | -0.012 |
| 66位 | エスワティニ | 1.018 | 1.035 | 67位 | -1位 | -0.017 |
| 67位 | アイスランド | 1.024 | 1.049 | 68位 | -1位 | -0.025 |
| 68位 | ニュージーランド | 1.046 | 1.087 | 69位 | -1位 | -0.041 |
| 68位 | ウズベキスタン | 1.046 | 1.093 | 70位 | -2位 | -0.047 |
| 70位 | アゼルバイジャン | 1.049 | 1.093 | 70位 | 順位変動なし | -0.044 |
| 70位 | ベラルーシ | 1.049 | 1.093 | 70位 | 順位変動なし | -0.044 |
| 72位 | キプロス | 1.070 | 1.139 | 73位 | -1位 | -0.069 |
| 73位 | ラトビア | 1.093 | 1.169 | 74位 | -1位 | -0.076 |
| 73位 | カンボジア | 1.093 | 1.169 | 74位 | -1位 | -0.076 |
| 75位 | ネパール | 1.115 | 1.445 | 94位 | -19位 | -0.330 |
| 75位 | エチオピア | 1.115 | 1.315 | 86位 | -11位 | -0.200 |
| 77位 | メキシコ | 1.130 | 1.233 | 76位 | +1位 | -0.103 |
| 78位 | 韓国 | 1.133 | 1.233 | 76位 | +2位 | -0.100 |
| 79位 | ベネズエラ | 1.158 | 1.284 | 80位 | -1位 | -0.126 |
| 80位 | アイルランド | 1.169 | 1.288 | 81位 | -1位 | -0.119 |
| 80位 | ポルトガル | 1.169 | 1.000 | 1位 | +79位 | +0.169 |
| 80位 | リトアニア | 1.169 | 1.288 | 81位 | -1位 | -0.119 |
| 80位 | アルメニア | 1.169 | 1.288 | 81位 | -1位 | -0.119 |
| 84位 | サウジアラビア | 1.177 | 1.338 | 89位 | -5位 | -0.161 |
| 85位 | アルゼンチン | 1.182 | 1.320 | 87位 | -2位 | -0.138 |
| 86位 | コソボ | 1.186 | 1.313 | 85位 | +1位 | -0.127 |
| 87位 | ジョージア | 1.202 | 1.336 | 88位 | -1位 | -0.134 |
| 88位 | 中央アフリカ共和国 | 1.222 | 1.383 | 92位 | -4位 | -0.161 |
| 89位 | 日本 | 1.228 | 1.380 | 90位 | -1位 | -0.152 |
| 90位 | フィンランド | 1.233 | 1.380 | 90位 | 順位変動なし | -0.147 |
| 91位 | スロバキア | 1.246 | 1.409 | 93位 | -2位 | -0.163 |
| 92位 | レバノン | 1.259 | 1.495 | 98位 | -6位 | -0.236 |
| 93位 | コートジボワール | 1.281 | 1.582 | 104位 | -11位 | -0.301 |
| 94位 | デンマーク | 1.288 | 1.288 | 81位 | +13位 | +0.000 |
| 95位 | ノルウェー | 1.290 | 1.479 | 96位 | -1位 | -0.189 |
| 96位 | スイス | 1.300 | 1.506 | 100位 | -4位 | -0.206 |
| 96位 | アラブ首長国連邦 | 1.300 | 1.471 | 95位 | +1位 | -0.171 |
| 98位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.313 | 1.487 | 97位 | +1位 | -0.174 |
| 98位 | セルビア | 1.313 | 1.233 | 76位 | +22位 | +0.080 |
| 100位 | スペイン | 1.318 | 1.502 | 99位 | +1位 | -0.184 |
| 101位 | タンザニア | 1.355 | 1.720 | 112位 | -11位 | -0.365 |
| 102位 | ブラジル | 1.364 | 1.572 | 103位 | -1位 | -0.208 |
| 103位 | ジブチ | 1.370 | 1.584 | 105位 | -2位 | -0.214 |
| 104位 | イタリア | 1.400 | 1.512 | 101位 | +3位 | -0.112 |
| 105位 | リビア | 1.403 | 1.645 | 109位 | -4位 | -0.242 |
| 106位 | セネガル | 1.428 | 1.631 | 108位 | -2位 | -0.203 |
| 107位 | マレーシア | 1.437 | 1.650 | 110位 | -3位 | -0.213 |
| 108位 | アンゴラ | 1.454 | 1.663 | 111位 | -3位 | -0.209 |
| 109位 | ベルギー | 1.479 | 1.614 | 106位 | +3位 | -0.135 |
| 110位 | 中国 | 1.524 | 1.745 | 115位 | -5位 | -0.221 |
| 111位 | カナダ | 1.533 | 1.780 | 116位 | -5位 | -0.247 |
| 112位 | オランダ | 1.590 | 1.561 | 102位 | +10位 | +0.029 |
| 113位 | オーストリア | 1.599 | 1.233 | 76位 | +37位 | +0.366 |
| 114位 | チュニジア | 1.609 | 1.874 | 121位 | -7位 | -0.265 |
| 115位 | ペルー | 1.629 | 1.864 | 120位 | -5位 | -0.235 |
| 116位 | ポーランド | 1.673 | 1.814 | 118位 | -2位 | -0.141 |
| 117位 | アルジェリア | 1.706 | 1.966 | 122位 | -5位 | -0.260 |
| 118位 | スウェーデン | 1.736 | 1.737 | 114位 | +4位 | -0.001 |
| 119位 | チェコ | 1.904 | 2.162 | 125位 | -6位 | -0.258 |
| 120位 | ヨルダン | 1.907 | 2.165 | 126位 | -6位 | -0.258 |
| 121位 | オマーン | 1.913 | 2.171 | 127位 | -6位 | -0.258 |
| 122位 | バングラデシュ | 1.914 | 2.185 | 128位 | -6位 | -0.271 |
| 123位 | タジキスタン | 2.041 | 1.728 | 113位 | +10位 | +0.313 |
| 124位 | ギリシャ | 2.115 | 2.194 | 129位 | -5位 | -0.079 |
| 125位 | ウクライナ | 2.171 | 1.801 | 117位 | +8位 | +0.370 |
| 126位 | イギリス | 2.174 | 2.113 | 124位 | +2位 | +0.061 |
| 127位 | エクアドル | 2.225 | 1.620 | 107位 | +20位 | +0.605 |
| 128位 | トルコ | 2.285 | 2.587 | 132位 | -4位 | -0.302 |
| 129位 | フランス | 2.290 | 2.099 | 123位 | +6位 | +0.191 |
| 130位 | ウガンダ | 2.300 | 2.481 | 131位 | -1位 | -0.181 |
| 131位 | ブルンジ | 2.344 | 2.617 | 133位 | -2位 | -0.273 |
| 132位 | エジプト | 2.386 | 2.766 | 135位 | -3位 | -0.380 |
| 133位 | オーストラリア | 2.493 | 1.845 | 119位 | +14位 | +0.648 |
| 134位 | トーゴ | 2.722 | 3.002 | 139位 | -5位 | -0.280 |
| 135位 | ドイツ | 2.779 | 2.903 | 136位 | -1位 | -0.124 |
| 136位 | アメリカ合衆国 | 2.808 | 2.416 | 130位 | +6位 | +0.392 |
| 137位 | チリ | 2.821 | 3.067 | 142位 | -5位 | -0.246 |
| 138位 | チャド | 2.850 | 3.161 | 145位 | -7位 | -0.311 |
| 139位 | イエメン | 2.861 | 3.032 | 141位 | -2位 | -0.171 |
| 140位 | インドネシア | 2.886 | 2.750 | 134位 | +6位 | +0.136 |
| 141位 | フィリピン | 2.888 | 3.096 | 143位 | -2位 | -0.208 |
| 142位 | パレスチナ | 2.920 | 3.009 | 140位 | +2位 | -0.089 |
| 143位 | ケニア | 3.035 | 3.146 | 144位 | -1位 | -0.111 |
| 144位 | タイ | 3.110 | 2.932 | 138位 | +6位 | +0.178 |
| 145位 | ベナン | 3.174 | 2.921 | 137位 | +8位 | +0.253 |
| 146位 | イラン | 3.191 | 3.433 | 146位 | 順位変動なし | -0.242 |
| 147位 | ロシア | 3.237 | 3.467 | 147位 | 順位変動なし | -0.230 |
| 148位 | イラク | 3.329 | 3.637 | 151位 | -3位 | -0.308 |
| 149位 | モザンビーク | 3.409 | 3.500 | 148位 | +1位 | -0.091 |
| 150位 | ミャンマー | 3.498 | 3.776 | 153位 | -3位 | -0.278 |
| 151位 | インド | 3.571 | 3.626 | 149位 | +2位 | -0.055 |
| 152位 | カメルーン | 3.637 | 3.793 | 154位 | -2位 | -0.156 |
| 153位 | アフガニスタン | 3.671 | 3.915 | 155位 | -2位 | -0.244 |
| 154位 | イスラエル | 3.716 | 3.986 | 156位 | -2位 | -0.270 |
| 155位 | コロンビア | 3.846 | 3.635 | 150位 | +5位 | +0.211 |
| 156位 | コンゴ民主共和国 | 3.868 | 3.754 | 152位 | +4位 | +0.114 |
| 157位 | ソマリア | 3.956 | 4.050 | 157位 | 順位変動なし | -0.094 |
| 158位 | シリア | 4.018 | 4.202 | 161位 | -3位 | -0.184 |
| 159位 | マリ | 4.034 | 4.158 | 160位 | -1位 | -0.124 |
| 160位 | ナイジェリア | 4.117 | 4.053 | 158位 | +2位 | +0.064 |
| 161位 | ニジェール | 4.126 | 4.115 | 159位 | +2位 | +0.011 |
| 162位 | ブルキナファソ | 4.330 | 4.432 | 163位 | -1位 | -0.102 |
| 163位 | パキスタン | 4.430 | 4.349 | 162位 | +1位 | +0.081 |
出典:経済平和研究所(IEP) 2026年最新データ
世界の国ランキング
- 世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
- 世界安全な国ランキング。世界各国の安全性・治安の安定度のランキング
- 海外不動産投資おすすめの国・狙い目の国ランキング
- 世界の富裕層の移住する国・移住した国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い都市ランキング
- 世界の不動産透明度インデックスランキング
- 世界の住みやすい国ランキング
- 世界住みやすい都市(国)ランキング
- 世界幸福度ランキング/最新データ・基準・計算方法解説
- 世界の人口が多い国ランキング
- 世界の人口密度が高い国ランキング
- 世界の人口成長率が高い国ランキング
- 世界の平均寿命が長い国ランキング
- 世界の移住者が多い国ランキング
- 世界の出生率が高い国ランキング
- 世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
- 世界の面積が大きい国ランキング(面積が小さい国ランキング)
- 世界の親日国ランキング
- 世界の行きたい国ランキング
- 世界のまた行きたい国・都市・観光名所ランキング
- 世界の人種差別が多い国ランキング(人種差別が少ない国ランキング)
- 世界の行ってはいけない国ランキング
- 世界テロ指数ランキング。世界各国のテロの影響ランキング
- 世界の裕福な国ランキング
- 世界の税金が高い国ランキング(税金が安い国ランキング)
- 世界の法人税が高い国ランキング(法人税が安い国ランキング)
- 世界の嫌われている国ランキング
- 世界一暑い国ランキング
- 世界一寒い国ランキング
- 世界の綺麗な国ランキング
- 世界の観光客が多い国ランキング
