世界平和指数とは
経済平和研究所(IEP)によって作成された、世界の平和を示す世界の主要な尺度のこと
を言います。
世界平和指数は
世界人口の99.7%をカバーしており、高く評価されている情報源から、23の定性的および定量的指標を使用して計算され、次の3つの領域にわたる平和状態を測定します。
- 社会の安全と安心のレベル
- 進行中の国内および国際紛争のレベル
- 軍事化のレベル
23の定性的および定量的指標を使用して計算され、次の3つの領域にわたる平和状態を測定します。
社会の安全と安心のレベル
- 社会における「犯罪認識」のレベル。EIUアナリストによる定性的評価
- 「人口に占める難民および国内避難民の数」、難民高等弁務官事務所(UNHCR) の年央傾向。内部変位監視センター(IDMC)
- 「政治的不安定」EIUアナリストによる定性的評価
- 「政治的テロスケール」ギブニー、マーク、リンダ・コーネット、リード・ウッド、ピーター・ハシュケ、ダニエル・アーノン、アッティリオ・ピサノ。2019. 政治的テロの規模 1976-2018。日付は Political Terror Scale Web サイトから取得: http://www.politicalterrorscale.org。
- 「テロ」の影響IEP 世界テロ指数(GTI)
- 「10万人当たりの殺人件数」国連薬物犯罪事務所(UNODC)の犯罪傾向と刑事司法制度(CTS)の運用に関する調査。EIUの推定値
- 「暴力犯罪」のレベル。EIUアナリストによる定性的評価
- 「暴力的なデモ」の可能性E。IUアナリストによる定性的評価
- 「100,000 人当たりの投獄人口数」World Prison Brief、ロンドン大学バークベック刑事政策研究所
- 「人口10万人あたりの国内警備員および警察官の数」UNODC CTS。EIUの推定値
進行中の国内および国際紛争のレベル
- 「国内紛争の数と期間」ウプサラ紛争データ プログラム(UCDP) 戦闘関連死亡データセット、非国家紛争データセット、一方的暴力データセット。経済平和研究所(IEP)
- 「外部の組織的紛争による死亡者数」UCDP 戦闘関連死亡データセット
- 「内部組織的紛争による死亡者数」UCDP 戦闘関連死亡データセット
- 「外部紛争における数、期間、役割」UCDP 戦闘関連死亡データセット。IEP
- 「組織的な国内紛争」の激しさEIU アナリストによる定性的評価 g 近隣諸国との関係 EIU アナリストによる定性的評価
軍事化のレベル
- 「GDPに占める軍事支出の割合」軍事収支、IISS、EIUの推計値
- 「人口10万人あたりの軍関係者の数」ミリタリー バランス、IISS
- 「人口10万人当たりの受領者(輸入)としての主要通常兵器の移転量」ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)武器移転データベース
- 「人口10万人当たりの主要通常兵器の供給者(輸出)移転量」SIPRI武器移転データベース
- 「国連平和維持活動への財政的貢献」国連貢献委員会。IEP
- 「核兵器および重火器の能力」ミリタリー・バランス、IISS。シプリ; 国連通常兵器登録簿; IEP
- 「小型武器や軽兵器へのアクセス」の容易さEIU アナリストによる定性的評価
世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
※5段階で評価され「低い評価の方が平和」という意味の指標です。
| ランキング | 地域 | スコア | 前年スコア | 前年順位 | 前年対比/順位 | 前年対比/スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アイスランド | 1.161 | 1.185 | 1位 | 順位変動なし | -0.024 |
| 2位 | ニュージーランド | 1.343 | 1.348 | 3位 | -1位 | -0.005 |
| 3位 | スイス | 1.363 | 1.347 | 2位 | +1位 | +0.016 |
| 4位 | スロベニア | 1.369 | 1.401 | 6位 | -2位 | -0.032 |
| 5位 | アイルランド | 1.371 | 1.356 | 4位 | +1位 | +0.015 |
| 6位 | オーストリア | 1.421 | 1.377 | 5位 | +1位 | +0.044 |
| 7位 | ポルトガル | 1.427 | 1.447 | 8位 | -1位 | -0.020 |
| 8位 | シンガポール | 1.435 | 1.434 | 7位 | +1位 | +0.001 |
| 9位 | フィンランド | 1.478 | 1.480 | 10位 | -1位 | -0.002 |
| 10位 | 日本 | 1.489 | 1.511 | 13位 | -3位 | -0.022 |
| 11位 | デンマーク | 1.504 | 1.456 | 9位 | +2位 | +0.048 |
| 12位 | マレーシア | 1.513 | 1.504 | 11位 | +1位 | +0.009 |
| 13位 | チェコ | 1.517 | 1.510 | 12位 | +1位 | +0.007 |
| 14位 | カナダ | 1.525 | 1.527 | 15位 | -1位 | -0.002 |
| 15位 | ハンガリー | 1.538 | 1.526 | 14位 | +1位 | +0.012 |
| 16位 | ブータン | 1.546 | 1.540 | 18位 | -2位 | +0.006 |
| 17位 | オランダ | 1.566 | 1.535 | 17位 | 順位変動なし | +0.031 |
| 18位 | モーリシャス | 1.586 | 1.642 | 29位 | -11位 | -0.056 |
| 19位 | ラトビア | 1.589 | 1.567 | 19位 | 順位変動なし | +0.022 |
| 20位 | オーストラリア | 1.602 | 1.604 | 24位 | -4位 | -0.002 |
| 21位 | ベルギー | 1.608 | 1.534 | 16位 | +5位 | +0.074 |
| 22位 | ポーランド | 1.615 | 1.776 | 45位 | -23位 | -0.161 |
| 23位 | クロアチア | 1.619 | 1.606 | 25位 | -2位 | +0.013 |
| 24位 | リトアニア | 1.620 | 1.628 | 27位 | -3位 | -0.008 |
| 25位 | エストニア | 1.623 | 1.571 | 20位 | +5位 | +0.052 |
| 26位 | ブルガリア | 1.628 | 1.589 | 22位 | +4位 | +0.039 |
| 27位 | スペイン | 1.654 | 1.652 | 31位 | -4位 | +0.002 |
| 28位 | ドイツ | 1.657 | 1.592 | 23位 | +5位 | +0.065 |
| 29位 | スロバキア | 1.661 | 1.627 | 26位 | +3位 | +0.034 |
| 30位 | モンテネグロ | 1.672 | 1.634 | 28位 | +2位 | +0.038 |
| 31位 | カタール | 1.676 | 1.579 | 21位 | +10位 | +0.097 |
| 32位 | 東ティモール | 1.681 | 1.651 | 30位 | +2位 | +0.030 |
| 33位 | ノルウェー | 1.688 | 1.693 | 33位 | 順位変動なし | -0.005 |
| 34位 | モンゴル | 1.692 | 1.722 | 38位 | -4位 | -0.030 |
| 35位 | イタリア | 1.712 | 1.711 | 35位 | 順位変動なし | +0.001 |
| 36位 | アルバニア | 1.725 | 1.754 | 43位 | -7位 | -0.029 |
| 37位 | ウズベキスタン | 1.726 | 1.781 | 47位 | -10位 | -0.055 |
| 38位 | 赤道ギニア | 1.729 | 1.834 | 58位 | -20位 | -0.105 |
| 39位 | イギリス | 1.730 | 1.679 | 32位 | +7位 | +0.051 |
| 40位 | スウェーデン | 1.732 | 1.723 | 39位 | +1位 | +0.009 |
| 41位 | ベトナム | 1.738 | 1.738 | 40位 | +1位 | +0.000 |
| 42位 | 台湾 | 1.751 | 1.721 | 37位 | +5位 | +0.030 |
| 43位 | ウルグアイ | 1.754 | 1.751 | 42位 | +1位 | +0.003 |
| 44位 | カザフスタン | 1.771 | 1.791 | 49位 | -5位 | -0.020 |
| 45位 | ルーマニア | 1.788 | 1.761 | 44位 | +1位 | +0.027 |
| 46位 | 北マケドニア | 1.792 | 1.791 | 49位 | -3位 | +0.001 |
| 47位 | タジキスタン | 1.799 | 1.749 | 41位 | +6位 | +0.050 |
| 48位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.810 | 1.830 | 57位 | -9位 | -0.020 |
| 49位 | クウェート | 1.813 | 1.717 | 36位 | +13位 | +0.096 |
| 50位 | ボツワナ | 1.823 | 1.778 | 46位 | +4位 | +0.045 |
| 51位 | アルメニア | 1.825 | 1.901 | 72位 | -21位 | -0.076 |
| 52位 | チリ | 1.826 | 1.840 | 60位 | -8位 | -0.014 |
| 53位 | ギリシャ | 1.828 | 1.818 | 55位 | -2位 | +0.010 |
| 54位 | コソボ | 1.830 | 1.814 | 54位 | 順位変動なし | +0.016 |
| 55位 | モルドバ | 1.836 | 1.827 | 56位 | -1位 | +0.009 |
| 56位 | ガンビア | 1.837 | 1.841 | 61位 | -5位 | -0.004 |
| 57位 | 韓国 | 1.839 | 1.803 | 51位 | +6位 | +0.036 |
| 58位 | ラオス | 1.846 | 1.834 | 58位 | 順位変動なし | +0.012 |
| 59位 | マダガスカル | 1.849 | 1.848 | 63位 | -4位 | +0.001 |
| 60位 | オマーン | 1.850 | 1.709 | 34位 | +26位 | +0.141 |
| 61位 | キルギス共和国 | 1.853 | 1.812 | 53位 | +8位 | +0.041 |
| 62位 | コスタリカ | 1.860 | 1.790 | 48位 | +14位 | +0.070 |
| 63位 | ナミビア | 1.872 | 1.843 | 62位 | +1位 | +0.029 |
| 64位 | パラグアイ | 1.882 | 1.889 | 69位 | -5位 | -0.007 |
| 65位 | モロッコ | 1.887 | 1.888 | 68位 | -3位 | -0.001 |
| 66位 | トルクメニスタン | 1.903 | 1.859 | 64位 | +2位 | +0.044 |
| 67位 | スリランカ | 1.910 | 1.955 | 81位 | -14位 | -0.045 |
| 68位 | ヨルダン | 1.913 | 1.932 | 77位 | -9位 | -0.019 |
| 69位 | インドネシア | 1.918 | 1.872 | 66位 | +3位 | +0.046 |
| 70位 | ジャマイカ | 1.919 | 1.889 | 69位 | +1位 | +0.030 |
| 70位 | セルビア | 1.919 | 1.922 | 75位 | -5位 | -0.003 |
| 72位 | アルゼンチン | 1.922 | 1.811 | 52位 | +20位 | +0.111 |
| 73位 | アラブ首長国連邦 | 1.927 | 1.904 | 73位 | 順位変動なし | +0.023 |
| 74位 | シエラレオネ | 1.937 | 1.961 | 83位 | -9位 | -0.024 |
| 75位 | セネガル | 1.939 | 1.973 | 87位 | -12位 | -0.034 |
| 76位 | ガーナ | 1.943 | 1.909 | 74位 | +2位 | +0.034 |
| 77位 | チュニジア | 1.947 | 2.049 | 96位 | -19位 | -0.102 |
| 78位 | アンゴラ | 1.955 | 1.980 | 89位 | -11位 | -0.025 |
| 79位 | トリニダード・トバゴ | 1.959 | 1.886 | 67位 | +12位 | +0.073 |
| 80位 | キプロス | 1.967 | 1.894 | 71位 | +9位 | +0.073 |
| 81位 | パナマ | 1.976 | 1.922 | 75位 | +6位 | +0.054 |
| 82位 | ザンビア | 1.992 | 1.953 | 80位 | +2位 | +0.039 |
| 83位 | マラウイ | 1.994 | 1.866 | 65位 | +18位 | +0.128 |
| 84位 | パプアニューギニア | 2.002 | 2.071 | 101位 | -17位 | -0.069 |
| 85位 | ギニアビサウ | 2.012 | 2.034 | 92位 | -7位 | -0.022 |
| 86位 | レソト | 2.016 | 2.142 | 113位 | -27位 | -0.126 |
| 87位 | リベリア | 2.024 | 2.083 | 104位 | -17位 | -0.059 |
| 88位 | グアテマラ | 2.025 | 1.958 | 82位 | +6位 | +0.067 |
| 89位 | ドミニカ共和国 | 2.038 | 1.947 | 79位 | +10位 | +0.091 |
| 90位 | ジンバブエ | 2.051 | 2.069 | 100位 | -10位 | -0.018 |
| 91位 | アルジェリア | 2.053 | 1.969 | 86位 | +5位 | +0.084 |
| 92位 | ボリビア | 2.054 | 2.021 | 90位 | +2位 | +0.033 |
| 93位 | コートジボワール | 2.061 | 1.962 | 84位 | +9位 | +0.099 |
| 94位 | ジョージア | 2.066 | 2.046 | 95位 | -1位 | +0.020 |
| 95位 | サウジアラビア | 2.067 | 2.036 | 93位 | +2位 | +0.031 |
| 96位 | カンボジア | 2.075 | 1.974 | 88位 | +8位 | +0.101 |
| 96位 | ホンジュラス | 2.075 | 2.118 | 109位 | -13位 | -0.043 |
| 98位 | タンザニア | 2.080 | 1.938 | 78位 | +20位 | +0.142 |
| 99位 | フランス | 2.083 | 2.073 | 102位 | -3位 | +0.010 |
| 100位 | ガボン | 2.086 | 2.218 | 117位 | -17位 | -0.132 |
| 101位 | タイ | 2.089 | 2.040 | 94位 | +7位 | +0.049 |
| 102位 | フィリピン | 2.092 | 2.063 | 99位 | +3位 | +0.029 |
| 103位 | ガイアナ | 2.093 | 2.022 | 91位 | +12位 | +0.071 |
| 104位 | エスワティニ | 2.095 | 2.123 | 110位 | -6位 | -0.028 |
| 105位 | ジブチ | 2.098 | 2.132 | 111位 | -6位 | -0.034 |
| 106位 | ニカラグア | 2.107 | 2.059 | 97位 | +9位 | +0.048 |
| 107位 | ペルー | 2.120 | 2.110 | 106位 | +1位 | +0.010 |
| 108位 | バーレーン | 2.131 | 2.114 | 108位 | 順位変動なし | +0.017 |
| 109位 | キューバ | 2.139 | 2.062 | 98位 | +11位 | +0.077 |
| 110位 | アゼルバイジャン | 2.142 | 2.073 | 102位 | +8位 | +0.069 |
| 111位 | ネパール | 2.143 | 1.964 | 85位 | +26位 | +0.179 |
| 112位 | モーリタニア | 2.184 | 2.173 | 114位 | -2位 | +0.011 |
| 113位 | エジプト | 2.186 | 2.186 | 115位 | -2位 | +0.000 |
| 114位 | ルワンダ | 2.200 | 2.134 | 112位 | +2位 | +0.066 |
| 115位 | ベラルーシ | 2.216 | 2.196 | 116位 | -1位 | +0.020 |
| 116位 | ギニア | 2.220 | 2.219 | 118位 | -2位 | +0.001 |
| 117位 | バングラデシュ | 2.226 | 2.243 | 120位 | -3位 | -0.017 |
| 118位 | 中国 | 2.231 | 2.113 | 107位 | +11位 | +0.118 |
| 119位 | トーゴ | 2.251 | 2.347 | 126位 | -7位 | -0.096 |
| 120位 | コンゴ共和国 | 2.256 | 2.091 | 105位 | +15位 | +0.165 |
| 121位 | エルサルバドル | 2.264 | 2.277 | 122位 | -1位 | -0.013 |
| 122位 | ベナン | 2.293 | 2.256 | 121位 | +1位 | +0.037 |
| 123位 | 南アフリカ | 2.308 | 2.224 | 119位 | +4位 | +0.084 |
| 124位 | ブラジル | 2.333 | 2.341 | 125位 | -1位 | -0.008 |
| 125位 | リビア | 2.361 | 2.407 | 128位 | -3位 | -0.046 |
| 126位 | モザンビーク | 2.383 | 2.406 | 127位 | -1位 | -0.023 |
| 127位 | インド | 2.409 | 2.340 | 124位 | +3位 | +0.069 |
| 128位 | エリトリア | 2.412 | 2.439 | 131位 | -3位 | -0.027 |
| 129位 | ブルンジ | 2.417 | 2.522 | 135位 | -6位 | -0.105 |
| 130位 | ウガンダ | 2.420 | 2.337 | 123位 | +7位 | +0.083 |
| 131位 | レバノン | 2.435 | 2.516 | 134位 | -3位 | -0.081 |
| 132位 | ケニア | 2.447 | 2.480 | 133位 | -1位 | -0.033 |
| 133位 | ベネズエラ | 2.516 | 2.432 | 129位 | +4位 | +0.084 |
| 134位 | アメリカ合衆国 | 2.535 | 2.438 | 130位 | +4位 | +0.097 |
| 135位 | エクアドル | 2.539 | 2.446 | 132位 | +3位 | +0.093 |
| 136位 | トルコ | 2.605 | 2.715 | 144位 | -8位 | -0.110 |
| 137位 | カメルーン | 2.634 | 2.695 | 142位 | -5位 | -0.061 |
| 138位 | エチオピア | 2.648 | 2.668 | 139位 | -1位 | -0.020 |
| 139位 | メキシコ | 2.650 | 2.705 | 143位 | -4位 | -0.055 |
| 140位 | イラク | 2.662 | 2.669 | 140位 | 順位変動なし | -0.007 |
| 141位 | コロンビア | 2.735 | 2.612 | 137位 | +4位 | +0.123 |
| 142位 | ハイチ | 2.755 | 2.675 | 141位 | +1位 | +0.080 |
| 142位 | ナイジェリア | 2.755 | 2.832 | 148位 | -6位 | -0.077 |
| 144位 | イラン | 2.759 | 2.653 | 138位 | +6位 | +0.106 |
| 145位 | チャド | 2.769 | 2.603 | 136位 | +9位 | +0.166 |
| 146位 | ニジェール | 2.832 | 2.753 | 145位 | +1位 | +0.079 |
| 147位 | 北朝鮮 | 2.845 | 2.831 | 147位 | 順位変動なし | +0.014 |
| 148位 | パレスチナ | 2.877 | 2.855 | 150位 | -2位 | +0.022 |
| 149位 | ブルキナファソ | 2.882 | 2.917 | 152位 | -3位 | -0.035 |
| 150位 | 中央アフリカ共和国 | 2.906 | 2.876 | 151位 | -1位 | +0.030 |
| 151位 | ミャンマー | 2.911 | 2.919 | 153位 | -2位 | -0.008 |
| 152位 | パキスタン | 2.919 | 2.767 | 146位 | +6位 | +0.152 |
| 153位 | ソマリア | 2.973 | 2.845 | 149位 | +4位 | +0.128 |
| 154位 | マリ | 2.996 | 2.940 | 154位 | 順位変動なし | +0.056 |
| 155位 | シリア | 3.067 | 3.046 | 155位 | 順位変動なし | +0.021 |
| 156位 | イエメン | 3.081 | 3.148 | 158位 | -2位 | -0.067 |
| 157位 | アフガニスタン | 3.106 | 3.092 | 157位 | 順位変動なし | +0.014 |
| 158位 | 南スーダン | 3.116 | 3.082 | 156位 | +2位 | +0.034 |
| 159位 | イスラエル | 3.124 | 3.209 | 160位 | -1位 | -0.085 |
| 160位 | ウクライナ | 3.184 | 3.303 | 162位 | -2位 | -0.119 |
| 161位 | コンゴ民主共和国 | 3.189 | 3.287 | 161位 | 順位変動なし | -0.098 |
| 162位 | スーダン | 3.195 | 3.177 | 159位 | +3位 | +0.018 |
| 163位 | ロシア | 3.367 | 3.390 | 163位 | 順位変動なし | -0.023 |
出典:経済平和研究所(IEP) 2026年最新データ
海外不動産投資でおすすめの国の世界平和指数・治安・安全性比較
※5段階で評価され「低い評価の方が平和」という意味の指標です。
| 平和指数項目 | 日本 | アメリカ合衆国 | エジプト | フィリピン | アラブ首長国連邦 | ウズベキスタン | カンボジア | マレーシア | ベトナム | インドネシア | バングラデシュ | オーストラリア | ニュージーランド | キプロス | モロッコ | サウジアラビア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランキング(136国中) | 10位 | 134位 | 113位 | 102位 | 73位 | 37位 | 96位 | 12位 | 41位 | 69位 | 117位 | 20位 | 2位 | 80位 | 65位 | 95位 |
| 総合指標 | 1.489 | 2.535 | 2.186 | 2.092 | 1.927 | 1.726 | 2.075 | 1.513 | 1.738 | 1.918 | 2.226 | 1.602 | 1.343 | 1.967 | 1.887 | 2.067 |
| 犯罪性に対する認識 | 1.900 | 2.050 | 2.050 | 2.900 | 1.200 | 1.600 | 2.700 | 2.650 | 1.650 | 1.700 | 2.700 | 2.750 | 2.650 | 2.250 | 2.500 | 1.250 |
| 警察官数 | 2.197 | 1.996 | 4.500 | 1.952 | 4.500 | 3.500 | 3.110 | 2.500 | 3.500 | 1.687 | 1.355 | 2.339 | 1.842 | 2.977 | 1.735 | 4.500 |
| 殺人率 | 1.115 | 2.933 | 1.583 | 2.578 | 1.322 | 1.659 | 1.760 | 1.363 | 1.672 | 1.150 | 2.052 | 1.423 | 1.719 | 1.478 | 1.833 | 1.420 |
| 収監率 | 1.262 | 5.000 | 1.897 | 2.183 | 1.825 | 1.675 | 3.535 | 2.937 | 2.071 | 1.762 | 1.365 | 2.349 | 2.579 | 1.905 | 3.063 | 2.111 |
| 小型武器へのアクセス | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 |
| 国内紛争の激しさ | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 3.500 | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 2.000 |
| 暴力的なデモ | 1.500 | 2.750 | 1.750 | 2.750 | 1.500 | 2.250 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 3.750 | 4.500 | 1.750 | 1.000 | 1.750 | 2.750 | 1.000 |
| 暴力犯罪 | 1.143 | 1.429 | 2.286 | 1.571 | 1.571 | 1.000 | 1.143 | 1.143 | 1.000 | 1.286 | 2.714 | 1.571 | 1.429 | 1.714 | 1.078 | 1.060 |
| 政治的不安定性 | 1.000 | 2.250 | 3.500 | 2.250 | 2.500 | 3.000 | 2.875 | 1.625 | 2.875 | 2.125 | 3.750 | 1.000 | 1.000 | 1.875 | 3.000 | 1.875 |
| 政治的テロ尺度 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.500 |
| 武器輸入 | 1.676 | 1.179 | 1.485 | 1.229 | 5.000 | 1.051 | 1.102 | 1.087 | 1.083 | 1.113 | 1.046 | 3.250 | 3.171 | 2.727 | 1.581 | 5.000 |
| テロの影響 | 1.228 | 2.808 | 2.386 | 2.888 | 1.300 | 1.046 | 1.093 | 1.437 | 1.000 | 2.886 | 1.914 | 2.493 | 1.046 | 1.070 | 1.000 | 1.177 |
| 国内紛争による死者数 | 1.000 | 1.200 | 1.160 | 2.129 | 1.000 | 1.040 | 1.920 | 1.120 | 1.000 | 2.130 | 2.025 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.240 |
| 軍事費(GDP比) | 1.722 | 2.439 | 1.320 | 1.698 | 2.821 | 1.927 | 1.707 | 1.497 | 1.832 | 1.497 | 1.330 | 1.975 | 1.583 | 1.793 | 3.008 | 3.399 |
| 軍人の割合 | 1.305 | 1.586 | 2.073 | 1.209 | 1.844 | 1.279 | 2.629 | 1.572 | 1.673 | 1.286 | 1.205 | 1.331 | 1.258 | 2.330 | 1.972 | 2.130 |
| 国連平和維持活動への資金拠出 | 1.133 | 1.565 | 1.072 | 1.218 | 1.000 | 1.371 | 1.849 | 1.204 | 1.116 | 1.004 | 2.318 | 1.270 | 1.000 | 1.158 | 1.319 | 1.779 |
| 核兵器および重兵器 | 4.259 | 5.000 | 2.530 | 1.154 | 1.546 | 1.089 | 1.016 | 1.232 | 1.320 | 1.652 | 1.219 | 1.969 | 1.055 | 1.010 | 1.283 | 2.461 |
| 武器輸出 | 1.014 | 5.000 | 1.021 | 1.000 | 1.743 | 1.000 | 1.000 | 1.015 | 1.000 | 1.002 | 1.000 | 1.468 | 1.257 | 1.808 | 1.068 | 1.002 |
| 難民および国内避難民 | 1.000 | 1.000 | 1.007 | 1.026 | 1.001 | 1.005 | 1.021 | 1.002 | 1.006 | 1.001 | 1.006 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.009 | 1.002 |
| 近隣諸国との関係 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 |
| 国外紛争による死者数 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.480 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 国外で戦われた紛争 | 1.000 | 5.000 | 2.675 | 1.200 | 2.400 | 1.000 | 2.675 | 1.000 | 1.200 | 3.475 | 3.275 | 1.675 | 1.200 | 1.000 | 2.200 | 1.700 |
| 国内で戦われた紛争 | 1.000 | 1.263 | 1.526 | 2.158 | 1.211 | 1.000 | 1.053 | 1.000 | 1.000 | 1.316 | 1.158 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.316 |
| 国内・国際紛争 | 1.503 | 2.240 | 2.045 | 2.069 | 1.754 | 1.411 | 2.146 | 1.225 | 1.622 | 2.192 | 2.237 | 1.465 | 1.119 | 1.705 | 1.895 | 1.950 |
| 安全・治安 | 1.296 | 2.454 | 2.496 | 2.377 | 1.919 | 1.995 | 2.130 | 1.917 | 1.908 | 2.021 | 2.579 | 1.663 | 1.497 | 2.207 | 1.995 | 1.893 |
| 軍事化 | 1.794 | 3.090 | 1.856 | 1.716 | 2.188 | 1.737 | 1.919 | 1.204 | 1.610 | 1.398 | 1.615 | 1.704 | 1.409 | 1.792 | 1.695 | 2.588 |
治安のいい国ランキングを調べている方へ
海外旅行や短期滞在(留学など)を検討している方
いくら治安がいい国(ランキング上位)でも、日本と比べるとスリや置き引きなどの軽犯罪リスクは存在します。渡航前に必ず最低限の防犯対策とネット環境を整えておきましょう。
海外移住やロングステイを検討している方
治安の良さは、長期的な生活の質に直結します。ランキング上位の国(ニュージーランド、オーストラリアなど)は移住先としても人気ですが、ビザの取得条件なども事前に確認が必要です。
海外不動産投資を検討している方
世界平和指数(治安の良さ)は、不動産価値の安定性にも大きく影響します。当サイトでは、治安が比較的良く、かつ成長が見込める国(フィリピン、マレーシア、ドバイなど)の不動産情報を扱っています。
世界の国ランキング
- 世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
- 世界安全な国ランキング。世界各国の安全性・治安の安定度のランキング
- 海外不動産投資おすすめの国・狙い目の国ランキング
- 世界の富裕層の移住する国・移住した国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い都市ランキング
- 世界の不動産透明度インデックスランキング
- 世界の住みやすい国ランキング
- 世界住みやすい都市(国)ランキング
- 世界幸福度ランキング/最新データ・基準・計算方法解説
- 世界の人口が多い国ランキング
- 世界の人口密度が高い国ランキング
- 世界の人口成長率が高い国ランキング
- 世界の平均寿命が長い国ランキング
- 世界の移住者が多い国ランキング
- 世界の出生率が高い国ランキング
- 世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
- 世界の面積が大きい国ランキング(面積が小さい国ランキング)
- 世界の親日国ランキング
- 世界の行きたい国ランキング
- 世界のまた行きたい国・都市・観光名所ランキング
- 世界の人種差別が多い国ランキング(人種差別が少ない国ランキング)
- 世界の行ってはいけない国ランキング
- 世界テロ指数ランキング。世界各国のテロの影響ランキング
- 世界の裕福な国ランキング
- 世界の税金が高い国ランキング(税金が安い国ランキング)
- 世界の法人税が高い国ランキング(法人税が安い国ランキング)
- 世界の嫌われている国ランキング
- 世界一暑い国ランキング
- 世界一寒い国ランキング
- 世界の綺麗な国ランキング
- 世界の観光客が多い国ランキング
- 世界犯罪の多い国ランキング。世界の犯罪の多い国・少ない国とは?
