幸せな国ランキング最新データ

世界の国・地域を、そこに暮らす人々が自分の生活をどのように評価しているかという視点からランキング形式で比較します。

本ページでは、World Happiness Reportで公表されている生活評価スコアを使用しています。

生活評価スコアは、回答者が現在の自分の生活を0から10までの数字で評価した結果です。

  • 0は自分にとって考えられる最悪の生活
  • 10は自分にとって考えられる最良の生活

各国・地域の回答を集計し、平均スコアが高い順に並べたものが、一般に「世界幸福度ランキング」や「幸せな国ランキング」と呼ばれています。

ランキングのデータはWorld Happiness Reportの公式データから取得し、年1回自動更新しています。World Happiness Report側で最新版が公表されていない場合や、データの取得時期によっては、更新後も順位や数値が変わらないことがあります。

世界の幸せな国ランキング

以下のランキングは、World Happiness Reportで公表されている各国・地域の生活評価スコアをもとに自動作成しています。表には次の項目を表示します。

  • 順位
  • 国・地域
  • 幸福度スコア
  • 集計期間

幸福度スコアが高い国・地域から順番に表示しています。順位だけでなく、各国・地域のスコアや集計期間もあわせて確認してください。

調査方法

World Happiness Reportの国別ランキングデータを取得し、生活評価スコアが高い国・地域から順番に並べています。World Happiness Reportは、オックスフォード大学ウェルビーイング研究センターが、Gallupや国連持続可能な開発ソリューション・ネットワークなどと連携して公表している年次報告書です。ランキングの主な基礎データには、Gallup World Pollによる国際世論調査が使用されています。Gallup World Pollでは、140を超える国・地域で、原則として同じ質問と調査方法を使用して生活評価を収集しています。

1. データ出典

本ページで使用しているデータの出典は、World Happiness Reportの国別ランキングデータです。主に次の項目を使用します。

項目内容
順位生活評価スコアによる順位
国・地域調査対象となった国・地域
生活評価スコア現在の生活に対する評価の平均
信頼区間下限平均スコアの95%信頼区間の下限
信頼区間上限平均スコアの95%信頼区間の上限
集計期間ランキングに使用された調査期間

公式データには、生活評価の3年間平均、95%信頼区間、幸福度の違いを説明する6つの要因の寄与度が含まれています。

2. 幸福度スコアの調査方法

幸福度ランキングの基準となるのは、キャントリルの梯子と呼ばれる生活評価の質問です。回答者は、最悪の生活を0、最良の生活を10とする梯子を想像し、現在の自分の生活が何段目にあるかを回答します。この回答を国・地域ごとに集計した平均値が、幸福度スコアとして使用されます。

たとえば幸福度スコアが7.0の場合、その国の回答者が現在の生活を平均して10点満点中7.0点と評価したことを表します。ランキングは、所得、健康、自由などの統計を独自に合計して作られたものではありません。実際に各国・地域で暮らす人々が、自分の生活をどのように評価しているかを直接集計したランキングです。

3. 集計期間

World Happiness Reportの国別ランキングでは、通常、直近3年間の生活評価の平均値が使用されます。単年の調査結果だけで順位を決めるのではなく、3年間のデータを使用することで、標本数を増やし、一時的な変動の影響を小さくしています。たとえば、2026年版のランキングでは、原則として2023年から2025年までの調査結果が使用されています。そのため、ランキングの発表年と、実際に調査が行われた期間は一致しません。

4. 集計対象

ランキングは、World Happiness Reportで生活評価スコアが公表されている国・地域を集計対象としています。

5. 順位の計算方法

各国・地域の生活評価スコアを比較し、数値が高い順に順位を付けています。表には次の項目を掲載します。

  • 順位
  • 国・地域名
  • 幸福度スコア
  • 集計期間

幸福度スコアが高い国・地域ほど、調査対象者が自分の現在の生活を高く評価していることを示します。

ただし、スコアの差が小さい国同士については、実際の幸福度に明確な差があるとは限りません。生活評価スコアは標本調査から算出されるため、一定の統計的な誤差があります。World Happiness Reportでは、各国・地域の平均スコアについて95%信頼区間も公表しています。信頼区間が重なっている国同士は、表の順位が異なっていても、統計的に明確な差があるとは判断できない場合があります。

6. 幸福度を説明する6つの要因

World Happiness Reportでは、国ごとの生活評価スコアの違いを分析するため、主に次の6つの要因を使用しています。

要因内容
1人当たりGDP国民1人当たりの経済的な豊かさ
社会的支援困ったときに頼れる人がいるか
健康寿命健康な状態で生活できる期間
人生を選択する自由自分の生き方を選べると感じているか
寛容さ寄付など他者を助ける行動
腐敗認識政府や企業の腐敗が少ないと感じているか

これらの6要因は、幸福度ランキングのスコアを直接計算するための採点項目ではありません。

幸せな国ランキングの見方

幸せな国ランキングは、気候、所得、観光資源、治安などを総合的に採点したランキングではありません。回答者が現在の自分の生活をどのように評価しているかを、国・地域ごとに平均したものです。

  • 所得や雇用の安定
  • 家族や友人との関係
  • 心身の健康
  • 医療や社会保障
  • 教育環境
  • 治安
  • 政治や行政への信頼
  • 住環境
  • 労働時間
  • 自由や人権
  • 将来への期待
  • 地域社会とのつながり

世界の幸せな国ランキング

順位 国・地域 英語名 幸福度 GDP 社会的支援 健康寿命 自由 寛容さ 腐敗認識
1 フィンランド Finland 7.764 1.915 1.638 0.939 1.105 0.093 0.491
2 アイスランド Iceland 7.540 1.971 1.720 0.996 1.105 0.187 0.187
3 デンマーク Denmark 7.539 1.986 1.633 0.930 1.081 0.125 0.474
4 コスタリカ Costa Rica 7.439 1.697 1.483 0.739 1.101 0.059 0.122
5 スウェーデン Sweden 7.255 1.950 1.570 1.027 1.070 0.149 0.447
6 ノルウェー Norway 7.242 2.057 1.626 0.983 1.092 0.157 0.413
7 オランダ Netherlands 7.223 1.983 1.539 0.922 1.000 0.175 0.349
8 イスラエル Israel 7.187 1.867 1.606 0.925 0.863 0.139 0.196
9 ルクセンブルク Luxembourg 7.063 2.162 1.465 0.981 1.056 0.111 0.382
10 スイス Switzerland 7.018 2.028 1.534 1.017 1.035 0.148 0.452
11 ニュージーランド New Zealand 6.995 1.876 1.580 0.924 1.034 0.155 0.422
12 メキシコ Mexico 6.972 1.636 1.366 0.631 1.015 0.056 0.128
13 アイルランド Ireland 6.928 2.146 1.558 0.936 1.032 0.172 0.364
14 ベルギー Belgium 6.926 1.951 1.520 0.988 0.990 0.107 0.296
15 オーストラリア Australia 6.916 1.937 1.497 0.956 0.989 0.159 0.294
16 コソボ Kosovo 6.910 1.535 1.293 0.907 1.045 0.186 0.082
17 ドイツ Germany 6.882 1.948 1.490 0.876 0.948 0.145 0.349
18 スロベニア Slovenia 6.868 1.872 1.594 0.913 1.097 0.108 0.108
19 オーストリア Austria 6.845 1.954 1.474 0.926 0.979 0.171 0.285
20 チェコ Czechia 6.821 1.869 1.594 0.720 1.045 0.106 0.081
21 アラブ首長国連邦 United Arab Emirates 6.821 1.980 1.096 0.710 1.071 0.149 0.228
22 サウジアラビア Saudi Arabia 6.817 1.949 1.412 0.831 1.042 0.096 0.196
23 アメリカ United States 6.816 2.002 1.516 0.678 0.776 0.155 0.155
24 ポーランド Poland 6.768 1.851 1.479 0.693 0.945 0.023 0.177
25 カナダ Canada 6.741 1.917 1.525 0.955 0.948 0.153 0.321
26 台湾 Taiwan Province of China 6.714 1.959 1.446 0.933 0.879 0.107 0.179
27 ベリーズ Belize 6.711 1.471 1.420 0.609 1.146 0.070 0.080
28 リトアニア Lithuania 6.704 1.863 1.555 0.653 0.891 0.049 0.113
29 イギリス United Kingdom 6.694 1.896 1.458 0.888 0.962 0.191 0.291
30 セルビア Serbia 6.691 1.696 1.543 0.580 0.913 0.124 0.096
31 ウルグアイ Uruguay 6.635 1.748 1.540 0.525 1.054 0.070 0.194
32 ブラジル Brazil 6.634 1.602 1.396 0.508 0.964 0.081 0.122
33 カザフスタン Kazakhstan 6.633 1.782 1.599 0.552 0.982 0.117 0.104
34 ルーマニア Romania 6.629 1.818 1.233 0.608 0.965 0.030 0.034
35 フランス France 6.586 1.907 1.435 0.950 0.830 0.090 0.240
36 シンガポール Singapore 6.585 2.167 1.471 1.059 0.980 0.145 0.512
37 エルサルバドル El Salvador 6.578 1.448 1.086 0.633 1.089 0.047 0.289
38 イタリア Italy 6.574 1.899 1.405 0.975 0.746 0.075 0.067
39 パナマ Panama 6.547 1.787 1.479 0.818 0.975 0.039 0.042
40 クウェート Kuwait 6.543 1.862 1.316 0.880 1.031 0.110 0.167
41 スペイン Spain 6.540 1.871 1.552 1.036 0.857 0.112 0.167
42 グアテマラ Guatemala 6.533 1.472 1.175 0.380 1.034 0.076 0.094
43 マルタ Malta 6.436 1.942 1.532 0.948 0.977 0.183 0.120
44 アルゼンチン Argentina 6.430 1.700 1.517 0.621 0.970 0.052 0.076
45 ベトナム Viet Nam 6.428 1.510 1.375 0.698 1.147 0.039 0.207
46 エストニア Estonia 6.410 1.824 1.604 0.692 0.990 0.105 0.353
47 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina 6.381 1.616 1.425 0.678 0.874 0.152 0.024
48 ラトビア Latvia 6.365 1.797 1.610 0.512 0.940 0.103 0.097
49 ジャマイカ Jamaica 6.305 1.445 1.554 0.371 0.966 0.059 0.082
50 チリ Chile 6.302 1.730 1.427 0.792 0.926 0.087 0.087
51 ニカラグア Nicaragua 6.301 1.320 1.349 0.740 1.030 0.097 0.278
52 タイ Thailand 6.296 1.632 1.424 0.694 1.087 0.195 0.029
53 ウズベキスタン Uzbekistan 6.283 1.415 1.527 0.771 1.085 0.173 0.196
54 スロバキア Slovakia 6.255 1.815 1.630 0.564 0.847 0.056 0.065
55 バーレーン Bahrain 6.254 1.930 1.293 0.693 1.055 0.143 0.171
56 フィリピン Philippines 6.206 1.413 1.285 0.286 1.085 0.088 0.095
57 パラグアイ Paraguay 6.198 1.547 1.529 0.209 1.039 0.097 0.058
58 オマーン Oman 6.197 1.789 1.286 0.580 1.057 0.132 0.188
59 エクアドル Ecuador 6.144 1.505 1.168 0.835 0.860 0.058 0.085
60 モンテネグロ Montenegro 6.139 1.709 1.485 0.680 0.935 0.073 0.142
61 日本 Japan 6.130 1.858 1.414 1.041 0.875 0.019 0.202
62 キプロス Cyprus 6.126 1.892 1.215 0.953 0.794 0.086 0.070
63 ホンジュラス Honduras 6.096 1.277 1.083 0.466 0.999 0.122 0.081
64 ドミニカ共和国 Dominican Republic 6.093 1.664 1.406 0.702 1.015 0.061 0.188
65 中国 China 6.074 1.662 0.963 0.905 0.793 0.089 0.161
66 キルギス Kyrgyzstan 6.049 1.296 1.565 0.759 1.108 0.142 0.102
67 韓国 Republic of Korea 6.040 1.906 1.230 1.028 0.825 0.089 0.149
68 コロンビア Colombia 6.040 1.586 1.374 0.630 0.915 0.042 0.051
69 ポルトガル Portugal 6.029 1.830 1.461 0.944 1.005 0.035 0.031
70 クロアチア Croatia 6.009 1.834 1.562 0.737 0.675 0.022 0.095
71 マレーシア Malaysia 6.005 1.766 1.170 0.413 1.109 0.161 0.112
72 ペルー Peru 5.974 1.535 1.240 0.605 0.849 0.055 0.010
73 モーリシャス Mauritius 5.939 1.707 1.384 0.704 0.926 0.092 0.127
74 ハンガリー Hungary 5.937 1.819 1.625 0.633 0.785 0.103 0.056
75 モンゴル Mongolia 5.936 1.558 1.615 0.421 0.752 0.162 0.051
76 トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago 5.905 1.748 1.413 0.490 0.884 0.109 0.000
77 モルドバ Republic of Moldova 5.851 1.550 1.277 0.409 0.981 0.053 0.037
78 ボリビア Bolivia 5.835 1.442 1.200 0.360 0.909 0.059 0.038
79 ロシア Russian Federation 5.834 1.821 1.331 0.505 0.809 0.112 0.133
80 ベネズエラ Venezuela 5.756 0.000 1.335 0.561 0.846 0.180 0.133
81 リビア Libya 5.731 1.480 1.136 0.619 0.865 0.099 0.245
82 北マケドニア North Macedonia 5.719 1.665 1.448 0.581 0.740 0.124 0.013
83 アルジェリア Algeria 5.714 1.535 1.275 0.964 0.933 0.057 0.113
84 ブルガリア Bulgaria 5.703 1.768 1.587 0.470 0.881 0.059 0.003
85 ギリシャ Greece 5.697 1.795 1.257 0.799 0.478 0.023 0.064
86 アルバニア Albania 5.662 1.631 1.026 0.782 1.014 0.106 0.060
87 インドネシア Indonesia 5.617 1.512 1.229 0.485 1.043 0.295 0.033
88 タジキスタン Tajikistan 5.591 1.180 1.476 0.783 0.085 0.336
89 アルメニア Armenia 5.584 1.608 1.225 1.050 0.914 0.026 0.152
90 香港 Hong Kong SAR of China 5.569 1.960 1.330 1.238 0.852 0.090 0.395
91 ジョージア Georgia 5.517 1.669 1.201 0.500 0.988 0.000 0.161
92 ラオス Lao PDR 5.515 1.357 0.866 0.554 1.065 0.134 0.174
93 モザンビーク Mozambique 5.336 0.839 1.018 0.126 0.888 0.116 0.165
94 トルコ Türkiye 5.300 1.785 1.313 0.692 0.363 0.046 0.099
95 イラク Iraq 5.212 1.477 1.127 0.704 0.615 0.087 0.084
96 ガボン Gabon 5.167 1.591 1.003 0.450 0.829 0.043 0.092
97 イラン Iran 5.151 1.565 1.249 0.693 0.599 0.189 0.124
98 コートジボワール Côte d’Ivoire 5.148 1.285 0.694 0.450 0.840 0.100 0.176
99 ネパール Nepal 5.147 1.200 1.099 0.508 0.887 0.117 0.075
100 カメルーン Cameroon 5.083 1.191 0.900 0.348 0.821 0.094 0.055
101 南アフリカ South Africa 5.009 1.494 1.285 0.101 0.825 0.064 0.064
102 アゼルバイジャン Azerbaijan 4.993 1.636 0.979 0.847 0.935 0.058 0.198
103 ニジェール Niger 4.940 0.890 0.651 0.300 0.900 0.121 0.115
104 パキスタン Pakistan 4.868 1.224 0.556 0.489 0.564 0.144 0.071
105 チュニジア Tunisia 4.798 1.475 1.043 0.442 0.652 0.038 0.071
106 ナイジェリア Nigeria 4.788 1.335 1.083 0.462 0.735 0.151 0.036
107 セネガル Senegal 4.787 1.164 0.882 0.480 0.922 0.114 0.113
108 ナミビア Namibia 4.781 1.410 1.411 0.038 0.670 0.048 0.058
109 パレスチナ State of Palestine 4.694 1.242 1.335 0.742 0.073 0.095
110 ケニア Kenya 4.674 1.242 0.879 0.518 0.798 0.207 0.093
111 ウクライナ Ukraine 4.658 1.547 1.303 0.498 0.722 0.222 0.008
112 モロッコ Morocco 4.646 1.376 0.401 0.674 0.844 0.035 0.086
113 ギニア Guinea 4.609 1.132 0.622 0.364 0.866 0.141 0.102
114 マリ Mali 4.588 1.036 0.779 0.381 0.904 0.078 0.105
115 ガーナ Ghana 4.554 1.297 0.961 0.507 0.932 0.123 0.035
116 インド India 4.536 1.397 0.732 0.298 1.015 0.121 0.124
117 ソマリア Somalia 4.508 0.818 0.791 0.035 0.928 0.155 0.218
118 ウガンダ Uganda 4.491 1.032 1.181 0.449 0.924 0.140 0.043
119 ヨルダン Jordan 4.478 1.388 1.055 0.606 0.853 0.053 0.174
120 モーリタニア Mauritania 4.473 1.272 0.787 0.593 0.593 0.109 0.188
121 カンボジア Cambodia 4.462 1.295 1.075 0.531 1.123 0.148 0.088
122 コンゴ共和国 Congo 4.456 1.259 0.554 0.391 0.751 0.074 0.123
123 ブルキナファソ Burkina Faso 4.455 0.995 0.630 0.343 0.820 0.135 0.253
124 ベナン Benin 4.393 1.122 0.087 0.409 0.816 0.086 0.243
125 チャド Chad 4.385 0.979 0.676 0.292 0.571 0.151 0.116
126 レソト Lesotho 4.375 1.007 1.135 0.000 0.741 0.057 0.069
127 バングラデシュ Bangladesh 4.319 1.353 0.245 0.672 1.078 0.111 0.087
128 ガンビア Gambia 4.306 1.050 0.853 0.393 0.807 0.223 0.042
129 ミャンマー Myanmar 4.287 1.211 0.977 0.488 0.722 0.292 0.160
130 リベリア Liberia 4.280 0.867 0.815 0.386 0.796 0.125 0.066
131 トーゴ Togo 4.277 1.039 0.572 0.442 0.682 0.085 0.144
132 マダガスカル Madagascar 4.174 0.867 0.710 0.393 0.380 0.118 0.116
133 ザンビア Zambia 4.106 1.109 0.861 0.250 0.991 0.139 0.101
134 スリランカ Sri Lanka 4.013 1.496 1.130 0.567 0.872 0.111 0.059
135 エチオピア Ethiopia 3.985 1.033 0.854 0.453 0.653 0.144 0.097
136 コモロ Comoros 3.925 1.089 0.352 0.468 0.373 0.118 0.172
137 エスワティニ Eswatini 3.909 1.410 1.036 0.044 0.579 0.055 0.137
138 タンザニア Tanzania 3.902 1.108 0.778 0.459 1.006 0.145 0.251
139 エジプト Egypt 3.862 1.558 0.862 0.521 0.727 0.022 0.097
140 コンゴ民主共和国 DR Congo 3.761 0.857 0.792 0.321 0.720 0.146 0.066
141 レバノン Lebanon 3.723 1.428 1.050 0.416 0.434 0.074 0.057
142 イエメン Yemen 3.532 0.692 1.292 0.431 0.549 0.084 0.109
143 ボツワナ Botswana 3.464 1.582 0.989 0.017 0.860 0.022 0.093
144 ジンバブエ Zimbabwe 3.346 1.213 0.782 0.189 0.729 0.056 0.128
145 マラウイ Malawi 3.284 0.864 0.326 0.299 0.812 0.109 0.143
146 シエラレオネ Sierra Leone 3.251 1.054 0.692 0.405 0.800 0.131 0.052
147 アフガニスタン Afghanistan 1.446 0.921 0.000 0.176 0.000 0.079 0.131

World Happiness Report 2026/データ年:2025年

出典:World Happiness Report Data for Figure 2.1

世界の国ランキング

X

お問い合わせ・資料請求・ご相談

サインイン

新規登録

パスワードをリセット

ユーザー名またはメールアドレスを入力してください。新規パスワードを発行するためのリンクをメールで送ります。