「物価が安い国」を調べると、順位がサイトごとに違います。同じ年の話をしているのに、1位がエジプトになったりベトナムになったりします。これは誰かが間違えているからではなく、物価の安さを測るものさしが何種類もあるからです。
ここでは、世界銀行が公表している価格水準指数(Price level index)を使って、2025年時点で物価が低い国を並べます。そのうえで、同じ世界銀行でも指標を変えると数字がどう動くのか、利用者投稿型のデータとは何が違うのかを整理します。海外移住や長期滞在、海外不動産の検討で「生活費がどれくらい変わるか」を見積もるときの土台になる数字です。
世界銀行の価格水準指数(家計最終消費支出ベース)を使います。アメリカを100としたときに、その国の物価が何%の水準かを示す指標です。
最新は2025年の値で、164の国・地域に数値が付いています。日本は69.0で、低いほうから数えて132番目です。
指標を国内総生産ベースに替えると日本は64.9になります。ものさしを替えると数字が動く、という点を後半で扱います。
「物価が安い」には測り方が2つある
物価の国際比較には、大きく分けて2つの系統があります。ひとつは統計機関が購買力平価を推計して指数にするもの、もうひとつは実際の商品やサービスの値段を集めて平均するものです。前者の代表が世界銀行の価格水準指数、後者の代表が利用者投稿型のデータベースです。
| 項目 | 世界銀行の価格水準指数 | 利用者投稿型の生活費データ |
|---|---|---|
| つくり方 | 各国統計機関が同じ品目の価格を集め、購買力平価を推計して指数化 | 利用者が入力した価格を集計 |
| 対象 | 国全体(家計消費または国内総生産) | 都市単位が中心 |
| 更新 | 年1回の公表 | 随時 |
| 向いている用途 | 国どうしの水準比較、長期の傾向 | 特定都市の費目別の目安 |
| 弱点 | 都市差・地域差が消える | 投稿数の少ない国は振れやすい |
どちらが正しいという話ではありません。国を選ぶ段階では前者、住む都市を決める段階では後者、という使い分けが現実的です。この記事は前者を中心に据え、後者の表も下のほうに残しています。
世界銀行のデータで見た、物価が安い国ランキング(2025年)
世界銀行の世界開発指標に収録されている「価格水準指数(家計および対家計民間非営利団体の最終消費支出)」の2025年値を、低い順に並べます。アメリカを100としたときの水準です。数値が小さいほど、同じ生活をするのに必要な金額が少なくて済むことを意味します。
| 順位 | 国 | 価格水準指数(米国=100) |
|---|---|---|
| 1 | エジプト | 15.6 |
| 2 | ナイジェリア | 20.9 |
| 3 | イラン | 21.2 |
| 4 | エチオピア | 22.6 |
| 5 | インド | 22.7 |
| 6 | パキスタン | 23.4 |
| 7 | ブータン | 24.2 |
| 8 | ブルンジ | 25.2 |
| 9 | ネパール | 25.9 |
| 10 | タンザニア | 26.0 |
| 11 | ルワンダ | 26.1 |
| 12 | スリランカ | 27.0 |
| 13 | ベラルーシ | 27.6 |
| 14 | ウズベキスタン | 28.4 |
| 15 | ウクライナ | 28.5 |
| 16 | ラオス | 28.7 |
| 17 | ベトナム | 28.9 |
| 18 | バングラデシュ | 28.9 |
| 19 | マダガスカル | 29.0 |
| 20 | シエラレオネ | 30.6 |
上位に並ぶのは、通貨が対ドルで弱含んでいる国と、所得水準が低い国です。エジプトの15.6は突出しており、同じ買い物かごがアメリカの6分の1以下で済む計算になります。旅行先や滞在先として日本人になじみがあるところでは、ベトナムが17位、ラオスが16位に入っています。
この指数は「今日その国へ行けば何割安いか」をそのまま表すものではありません。基準は年平均の為替レートと年間の価格調査です。訪問時点の為替が大きく動いていれば、体感との差が出ます。
日本は69.0で164か国中132番目
同じ指標で、日本とアジアの主要国、それに比較対象になりやすい先進国を並べます。順位は数値が低いほうから数えたものです。
| 国 | 価格水準指数(米国=100) | 安いほうからの順位 |
|---|---|---|
| インド | 22.7 | 5位 |
| ベトナム | 28.9 | 17位 |
| インドネシア | 30.7 | 22位 |
| タイ | 32.3 | 25位 |
| マレーシア | 33.4 | 30位 |
| フィリピン | 35.7 | 39位 |
| トルコ | 45.0 | 78位 |
| 中国 | 48.1 | 84位 |
| 韓国 | 61.9 | 114位 |
| 日本 | 69.0 | 132位 |
| ドイツ | 81.2 | 140位 |
| イギリス | 92.4 | 152位 |
| オーストラリア | 94.8 | 153位 |
| アメリカ | 100.0 | 157位 |
| スイス | 128.2 | 163位 |
日本の69.0は、アメリカのおよそ7割の水準です。先進国の中では低い部類で、韓国より高く、ドイツより低いという位置にあります。逆に言えば、日本からタイやベトナムへ移ると、価格水準は半分以下になります。日本円で生活費を積み上げてきた人にとっては、この差が移住や長期滞在を検討する動機になります。
いちばん高いのはアイスランドの129.7で、次がスイスの128.2です。イスラエル105.9、デンマーク104.5、アイルランド102.1と続きます。アメリカを超える国は8か国にとどまります。
同じ世界銀行でも、指標を替えると数字が動く
ここまで使ったのは家計の消費支出をもとにした指数です。世界銀行は国内総生産をもとにした価格水準指数も別に公表しており、こちらは投資や政府支出まで含みます。同じ年の同じ国でも、次のように値が違います。
| 国 | 家計消費ベース | 国内総生産ベース | 差 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 69.0 | 64.9 | 4.1 |
| 韓国 | 61.9 | 57.4 | 4.5 |
| 中国 | 48.1 | 47.3 | 0.8 |
| タイ | 32.3 | 30.7 | 1.6 |
| ベトナム | 28.9 | 28.0 | 0.9 |
| インドネシア | 30.7 | 28.7 | 2.0 |
| インド | 22.7 | 23.0 | −0.3 |
| スイス | 128.2 | 112.0 | 16.2 |
スイスは16.2ポイントも開きます。家計が買うものは高いが、経済全体で見るとそこまでではない、という構造の違いが出ています。インドのように家計ベースのほうが低くなる国もあります。「物価が安い国ランキング」で順位が入れ替わる原因の多くは、こうした指標の取り違えです。
どの指標か
家計消費ベースか国内総生産ベースかで、同じ国でも数ポイント動きます。出典の指標名まで見ます。
いつの年か
年1回の公表です。為替が大きく動いた年は、公表値と体感がずれます。
国か都市か
この指数は国単位です。首都と地方では実際の生活費が大きく違います。
国ごとの税負担まで含めて見たい場合は、世界の税金が高い国ランキングと合わせて読むと、手取りと物価の両側から比較できます。
利用者投稿型データで見た費目別の生活費
ここからは、費目ごとの実額を見る表です。外食、食材、家賃、光熱費、通信、交通といった項目を米ドル建てで並べています。国単位の指数では消えてしまう「何がいくらか」を確かめる用途に向きます。投稿数が少ない国は数値が振れやすいため、上の指数と大きく食い違う場合は投稿数を疑ってください。
飲食データ(物価が安い順)
※単位は、米ドル(USD)
| 物価順位 | 国 | 2 名様のお食事、中級レストラン、3 コース | マクドナルドのマックミール (または同等のコンボミール) | 牛乳(普通)(1リットル) | 焼きたて食パン(500g) | 卵(レギュラー) (12) | カプチーノ(レギュラー) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127位 | バングラデシュ | $12.33 | $4.60 | $0.74 | $0.57 | $1.16 | $1.89 |
| 126位 | パキスタン | $12.35 | $4.59 | $0.80 | $0.57 | $1.18 | $1.84 |
| 125位 | インド | $13.62 | $3.97 | $0.69 | $0.49 | $0.94 | $1.81 |
| 124位 | リビア | $14.81 | $2.78 | $0.96 | $0.29 | $1.31 | $0.54 |
| 123位 | インドネシア | $15.27 | $3.36 | $1.27 | $1.21 | $1.57 | $1.76 |
| 122位 | タジキスタン | $15.94 | $7.69 | $0.99 | $0.59 | $1.75 | $1.66 |
| 121位 | ボリビア | $17.37 | $7.24 | $1.02 | $1.24 | $1.99 | $2.62 |
| 120位 | ネパール | $17.71 | $7.08 | $0.74 | $0.49 | $1.57 | $1.58 |
| 119位 | イラン | $18.00 | $4.00 | $0.63 | $0.50 | $1.12 | $1.14 |
| 118位 | マダガスカル | $18.09 | $4.52 | $1.13 | $1.02 | $2.06 | $1.32 |
| 117位 | ベトナム | $18.95 | $4.36 | $1.38 | $0.89 | $1.47 | $1.64 |
| 116位 | ミャンマー | $19.23 | $5.00 | $1.66 | $1.02 | $1.80 | $1.51 |
| 115位 | シリア | $20.00 | $5.00 | $0.84 | $0.66 | $1.73 | $1.04 |
| 114位 | タンザニア | $20.17 | $8.07 | $1.02 | $0.81 | $2.19 | $2.00 |
| 113位 | チュニジア | $20.60 | $5.15 | $0.50 | $0.19 | $1.64 | $0.93 |
| 112位 | エジプト | $20.76 | $5.19 | $0.93 | $0.59 | $1.47 | $1.49 |
| 111位 | フィリピン | $21.02 | $3.50 | $1.82 | $1.28 | $2.09 | $2.34 |
| 110位 | 中国 | $22.48 | $4.92 | $1.81 | $1.65 | $1.59 | $2.98 |
| 109位 | キルギス | $22.87 | $5.72 | $0.93 | $0.43 | $1.66 | $2.08 |
| 108位 | イラク | $22.91 | $6.87 | $1.24 | $0.82 | $1.75 | $2.33 |
| 107位 | スリランカ | $23.18 | $8.11 | $1.73 | $0.55 | $2.05 | $2.63 |
| 106位 | コソボ(係争地域) | $23.54 | $5.89 | $1.36 | $0.63 | $1.68 | $1.49 |
| 105位 | アルジェリア | $23.54 | $4.04 | $0.99 | $0.17 | $1.82 | $0.82 |
| 104位 | マレーシア | $23.78 | $4.76 | $1.83 | $0.98 | $2.04 | $2.80 |
| 103位 | キューバ | $25.00 | $6.85 | $2.65 | $1.21 | $3.34 | $1.60 |
| 102位 | オマーン | $26.01 | $9.10 | $1.97 | $1.22 | $2.54 | $4.84 |
| 101位 | ルワンダ | $27.60 | $6.56 | $0.65 | $1.02 | $1.62 | $2.22 |
| 100位 | モンゴル | $27.79 | $5.13 | $1.37 | $0.88 | $2.05 | $2.36 |
| 99位 | モロッコ | $27.80 | $6.67 | $0.92 | $0.57 | $1.99 | $1.83 |
| 98位 | パラグアイ | $27.99 | $5.04 | $0.93 | $0.97 | $1.87 | $2.01 |
| 97位 | タイ | $28.30 | $7.08 | $1.90 | $1.43 | $2.16 | $2.14 |
| 96位 | ウガンダ | $28.45 | $8.54 | $0.69 | $1.17 | $1.88 | $2.72 |
| 95位 | ペルー | $28.64 | $6.59 | $1.44 | $2.51 | $2.67 | $2.64 |
| 94位 | 北マケドニア | $28.66 | $5.73 | $1.34 | $0.75 | $2.25 | $1.87 |
| 93位 | ウクライナ | $29.11 | $6.06 | $1.15 | $0.69 | $1.75 | $1.37 |
| 92位 | ベラルーシ | $29.54 | $5.91 | $0.70 | $0.55 | $1.29 | $1.59 |
| 91位 | カザフスタン | $29.59 | $6.19 | $1.08 | $0.43 | $1.52 | $2.01 |
| 90位 | ニカラグア | $30.00 | $7.00 | $1.20 | $2.03 | $2.12 | $2.17 |
| 89位 | エクアドル | $30.00 | $7.00 | $1.08 | $1.69 | $2.18 | $2.51 |
| 88位 | ボツワナ | $30.03 | $6.01 | $1.43 | $0.84 | $2.20 | $2.15 |
| 87位 | ウズベキスタン | $30.05 | $4.02 | $1.12 | $0.38 | $1.56 | $1.81 |
| 86位 | ブラジル | $30.10 | $6.58 | $1.01 | $1.59 | $2.16 | $1.83 |
| 85位 | コロンビア | $30.85 | $7.71 | $1.18 | $1.44 | $2.22 | $1.70 |
| 84位 | ケニア | $30.89 | $6.95 | $0.77 | $0.52 | $1.56 | $2.19 |
| 83位 | ナイジェリア | $32.62 | $5.00 | $2.76 | $1.22 | $1.91 | $2.05 |
| 82位 | パレスチナ | $32.83 | $8.95 | $2.01 | $1.02 | $3.13 | $2.94 |
| 81位 | 台湾 | $33.12 | $5.32 | $3.23 | $1.93 | $2.87 | $3.28 |
| 80位 | 日本 | $33.95 | $5.36 | $1.51 | $1.50 | $2.19 | $3.24 |
| 79位 | #N/A | $34.91 | $4.90 | $1.43 | $0.86 | $2.90 | $1.83 |
| 78位 | アゼルバイジャン | $35.29 | $7.65 | $1.43 | $0.46 | $1.44 | $3.38 |
| 77位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | $35.99 | $7.20 | $1.34 | $1.16 | $2.88 | $1.68 |
| 76位 | モルドバ | $36.30 | $7.86 | $1.27 | $0.56 | $2.58 | $1.78 |
| 75位 | トルコ | $36.33 | $8.11 | $0.97 | $0.76 | $2.20 | $3.24 |
| 74位 | ジョージア | $37.04 | $8.15 | $1.88 | $0.60 | $2.39 | $2.77 |
| 73位 | エチオピア | $37.50 | $6.46 | $1.40 | $1.18 | $2.28 | $1.03 |
| 72位 | モザンビーク | $39.12 | $7.82 | $1.63 | $0.92 | $2.30 | $2.16 |
| 71位 | サウジアラビア | $39.99 | $8.00 | $1.68 | $1.00 | $2.54 | $3.66 |
| 70位 | エルサルバドル | $40.00 | $7.00 | $1.78 | $1.95 | $2.69 | $3.24 |
| 69位 | ロシア | $40.16 | $6.02 | $1.12 | $0.68 | $1.67 | $2.41 |
| 68位 | 南アフリカ | $40.34 | $5.19 | $1.13 | $1.02 | $2.35 | $2.09 |
| 67位 | チリ | $42.03 | $7.36 | $1.18 | $1.53 | $3.59 | $2.88 |
| 66位 | 韓国 | $43.31 | $5.77 | $2.11 | $2.99 | $2.91 | $3.73 |
| 65位 | メキシコ | $43.58 | $8.17 | $1.58 | $2.71 | $2.50 | $3.56 |
| 64位 | フィジー | $43.63 | $7.61 | $1.29 | $0.56 | $3.05 | $2.92 |
| 63位 | モーリシャス | $43.96 | $6.59 | $1.40 | $0.70 | $2.26 | $2.50 |
| 62位 | ガーナ | $45.00 | $7.86 | $3.07 | $1.48 | $2.38 | $3.23 |
| 61位 | モンテネグロ | $47.08 | $9.42 | $1.34 | $1.04 | $3.26 | $2.46 |
| 60位 | セルビア | $47.10 | $11.05 | $1.43 | $0.86 | $2.68 | $2.34 |
| 59位 | パプアニューギニア | $47.19 | $5.90 | $1.92 | $1.53 | $3.72 | $2.32 |
| 58位 | ドミニカ共和国 | $47.51 | $6.97 | $1.20 | $1.56 | $1.63 | $1.99 |
| 57位 | ブルガリア | $48.10 | $9.02 | $1.86 | $1.09 | $3.53 | $2.31 |
| 56位 | チェコ共和国 | $48.42 | $9.20 | $1.23 | $1.70 | $3.38 | $3.26 |
| 55位 | クウェート | $49.14 | $8.19 | $1.55 | $1.13 | $2.06 | $5.15 |
| 54位 | ヨルダン | $49.37 | $7.05 | $1.43 | $0.52 | $2.17 | $3.51 |
| 53位 | スロバキア | $49.44 | $9.42 | $1.16 | $1.60 | $3.89 | $2.91 |
| 52位 | ジンバブエ | $50.00 | $6.00 | $1.58 | $1.00 | $2.06 | $2.68 |
| 51位 | ベネズエラ | $50.00 | $10.00 | $1.90 | $1.80 | $2.55 | $2.31 |
| 50位 | レバノン | $50.00 | $8.00 | $1.60 | $0.70 | $2.67 | $2.90 |
| 49位 | アルゼンチン | $50.00 | $10.83 | $1.39 | $2.18 | $2.71 | $3.44 |
| 48位 | パナマ | $50.00 | $8.00 | $1.78 | $2.36 | $2.61 | $3.53 |
| 47位 | グアテマラ | $50.24 | $6.53 | $2.01 | $2.68 | $2.34 | $3.47 |
| 46位 | ルーマニア | $51.15 | $8.14 | $1.62 | $1.29 | $3.33 | $2.93 |
| 45位 | アルメニア | $52.33 | $7.85 | $1.61 | $0.76 | $2.32 | $3.22 |
| 44位 | ポーランド | $52.63 | $8.93 | $1.08 | $1.37 | $3.48 | $3.78 |
| 43位 | ポルトガル | $52.97 | $9.42 | $1.11 | $1.65 | $3.26 | $2.15 |
| 42位 | バーレーン | $53.05 | $7.96 | $1.65 | $1.35 | $2.61 | $4.86 |
| 41位 | アルバニア | $54.63 | $9.71 | $2.16 | $1.10 | $3.89 | $2.01 |
| 40位 | カタール | $54.71 | $7.39 | $2.09 | $1.52 | $2.66 | $4.95 |
| 39位 | ウルグアイ | $54.77 | $11.45 | $1.21 | $2.74 | $4.45 | $4.24 |
| 38位 | ハンガリー | $57.45 | $9.07 | $1.18 | $1.59 | $3.06 | $2.49 |
| 37位 | スロベニア | $58.85 | $9.42 | $1.49 | $2.10 | $3.86 | $2.49 |
| 36位 | スペイン | $58.85 | $11.18 | $1.23 | $1.58 | $3.12 | $2.37 |
| 35位 | ギリシャ | $58.85 | $10.59 | $1.76 | $1.44 | $4.54 | $4.04 |
| 34位 | コスタリカ | $59.58 | $9.93 | $2.10 | $3.15 | $3.40 | $3.94 |
| 33位 | ジャマイカ | $62.29 | $8.10 | $3.53 | $2.96 | $3.40 | $4.04 |
| 32位 | アラブ首長国連邦 | $68.06 | $9.53 | $1.83 | $1.43 | $3.12 | $5.51 |
| 31位 | リトアニア | $70.62 | $8.24 | $1.54 | $1.68 | $3.10 | $3.66 |
| 30位 | フランス | $70.62 | $12.95 | $1.36 | $2.07 | $4.43 | $3.80 |
| 29位 | キプロス | $70.62 | $9.42 | $1.95 | $2.07 | $4.49 | $4.03 |
| 28位 | クロアチア | $70.62 | $9.42 | $1.29 | $1.71 | $3.83 | $2.64 |
| 27位 | ラトビア | $70.62 | $8.24 | $1.35 | $1.68 | $3.14 | $3.38 |
| 26位 | 香港(中国) | $70.70 | $6.43 | $3.10 | $2.19 | $3.52 | $5.25 |
| 25位 | コートジボワール | $71.78 | $10.77 | $2.43 | $0.53 | $2.28 | $1.99 |
| 24位 | カナダ | $72.56 | $10.88 | $2.23 | $2.67 | $3.51 | $3.78 |
| 23位 | トリニダード・トバゴ | $73.53 | $7.35 | $2.41 | $2.38 | $4.31 | $3.62 |
| 22位 | アメリカ合衆国 | $76.00 | $12.00 | $1.06 | $3.66 | $4.39 | $5.29 |
| 21位 | エストニア | $76.51 | $11.01 | $1.22 | $1.50 | $2.95 | $4.11 |
| 20位 | ニュージーランド | $76.76 | $9.56 | $1.82 | $1.93 | $6.50 | $3.48 |
| 19位 | ドイツ | $76.86 | $11.77 | $1.29 | $2.28 | $3.92 | $4.16 |
| 18位 | シンガポール | $78.12 | $7.81 | $3.09 | $2.34 | $3.24 | $4.73 |
| 17位 | オーストラリア | $80.08 | $10.01 | $1.62 | $2.54 | $4.61 | $3.62 |
| 16位 | イタリア | $82.40 | $11.77 | $1.68 | $2.42 | $4.12 | $2.01 |
| 15位 | オーストリア | $85.34 | $11.77 | $1.77 | $3.12 | $4.88 | $4.71 |
| 14位 | マルタ | $85.39 | $11.77 | $1.34 | $1.36 | $3.83 | $2.89 |
| 13位 | スウェーデン | $86.29 | $11.76 | $1.73 | $3.09 | $4.49 | $4.93 |
| 12位 | イギリス | $88.46 | $10.60 | $1.70 | $1.68 | $4.02 | $4.70 |
| 11位 | イスラエル | $89.54 | $17.31 | $2.10 | $2.80 | $4.35 | $4.29 |
| 10位 | アイルランド | $94.17 | $11.77 | $1.61 | $2.21 | $4.32 | $4.47 |
| 9位 | オランダ | $94.17 | $14.12 | $1.32 | $2.32 | $4.94 | $4.27 |
| 8位 | ルクセンブルク | $94.17 | $15.30 | $1.77 | $3.32 | $5.17 | $4.49 |
| 7位 | フィンランド | $94.17 | $11.77 | $1.34 | $2.74 | $3.48 | $5.01 |
| 6位 | ベルギー | $94.17 | $12.95 | $1.31 | $2.58 | $4.09 | $4.21 |
| 5位 | ノルウェー | $101.82 | $15.27 | $2.31 | $3.51 | $4.67 | $5.14 |
| 4位 | カメルーン | $103.18 | $5.38 | $2.76 | $0.73 | $2.06 | $1.96 |
| 3位 | デンマーク | $110.39 | $14.98 | $2.17 | $3.62 | $5.13 | $6.55 |
| 2位 | スイス | $125.95 | $18.89 | $2.24 | $3.83 | $7.59 | $6.19 |
| 1位 | アイスランド | $139.56 | $20.52 | $2.00 | $4.42 | $6.54 | $6.07 |
生活データ(物価が安い順)
※単位は、米ドル(USD)
| 物価順位 | 国 | 都心部中心のマンション家賃 (1ベッドルーム) | 85㎡アパートメントの光熱費 (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | タクシー ・1km(通常料金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 127位 | バングラデシュ | $92.38 | $30.24 | $5.01 | $0.41 |
| 126位 | パキスタン | $115.01 | $108.06 | $4.83 | $0.53 |
| 125位 | インド | $169.55 | $39.87 | $3.82 | $0.28 |
| 124位 | リビア | $172.61 | $24.77 | $6.55 | $0.93 |
| 123位 | インドネシア | $308.49 | $69.55 | $4.87 | $0.37 |
| 122位 | タジキスタン | $392.77 | $43.76 | $12.92 | $0.32 |
| 121位 | ボリビア | $359.92 | $45.18 | $22.77 | $1.45 |
| 120位 | ネパール | $132.32 | $33.95 | $4.61 | $1.06 |
| 119位 | イラン | $294.60 | $15.26 | $2.21 | $0.30 |
| 118位 | マダガスカル | $347.62 | $49.77 | $17.32 | $1.92 |
| 117位 | ベトナム | $363.18 | $71.55 | $5.64 | $0.61 |
| 116位 | ミャンマー | $375.43 | $52.35 | $8.27 | $0.94 |
| 115位 | シリア | $136.33 | $75.00 | $8.99 | $1.00 |
| 114位 | タンザニア | $404.18 | $73.25 | $11.12 | $1.61 |
| 113位 | チュニジア | $238.53 | $54.42 | $10.19 | $0.34 |
| 112位 | エジプト | $171.40 | $22.05 | $7.19 | $0.31 |
| 111位 | フィリピン | $314.42 | $107.68 | $24.33 | $0.26 |
| 110位 | 中国 | $416.34 | $51.34 | $9.00 | $0.35 |
| 109位 | キルギス | $486.02 | $39.57 | $5.59 | $0.23 |
| 108位 | イラク | $293.04 | $99.57 | $15.98 | $1.88 |
| 107位 | スリランカ | $267.83 | $43.60 | $4.29 | $0.33 |
| 106位 | コソボ(係争地域) | $339.34 | $94.52 | $10.51 | $0.74 |
| 105位 | アルジェリア | $164.46 | $42.36 | $10.50 | $0.48 |
| 104位 | マレーシア | $390.10 | $49.95 | $10.07 | $0.95 |
| 103位 | キューバ | $337.42 | $37.58 | $35.22 | $0.50 |
| 102位 | オマーン | $517.86 | $100.30 | $32.67 | $0.78 |
| 101位 | ルワンダ | $423.98 | $54.27 | $10.77 | $1.38 |
| 100位 | モンゴル | $443.99 | $70.78 | $6.71 | $0.56 |
| 99位 | モロッコ | $368.48 | $41.32 | $11.82 | $0.78 |
| 98位 | パラグアイ | $404.15 | $44.58 | $14.68 | $1.06 |
| 97位 | タイ | $495.55 | $82.43 | $13.31 | $1.26 |
| 96位 | ウガンダ | $344.80 | $43.08 | $14.82 | $0.36 |
| 95位 | ペルー | $507.77 | $49.01 | $12.75 | $2.01 |
| 94位 | 北マケドニア | $349.53 | $152.72 | $17.87 | $0.71 |
| 93位 | ウクライナ | $383.60 | $95.30 | $5.48 | $0.36 |
| 92位 | ベラルーシ | $418.33 | $51.07 | $7.43 | $0.30 |
| 91位 | カザフスタン | $430.40 | $54.36 | $8.59 | $0.74 |
| 90位 | ニカラグア | $352.78 | $75.33 | $17.37 | $0.62 |
| 89位 | エクアドル | $347.23 | $45.09 | $13.85 | $1.50 |
| 88位 | ボツワナ | $241.87 | $63.93 | $27.77 | $2.48 |
| 87位 | ウズベキスタン | $581.97 | $53.05 | $3.70 | $0.28 |
| 86位 | ブラジル | $351.53 | $72.91 | $13.51 | $0.94 |
| 85位 | コロンビア | $375.68 | $89.25 | $10.43 | $1.80 |
| 84位 | ケニア | $307.52 | $35.45 | $15.67 | $1.54 |
| 83位 | ナイジェリア | $785.69 | $32.31 | $9.61 | $1.69 |
| 82位 | パレスチナ | $369.60 | $87.57 | $18.82 | $1.49 |
| 81位 | 台湾 | $541.25 | $82.08 | $19.81 | $0.83 |
| 80位 | 日本 | $583.92 | $172.78 | $26.49 | $3.06 |
| 79位 | #N/A | $520.19 | $121.53 | $24.86 | $0.86 |
| 78位 | アゼルバイジャン | $424.59 | $60.02 | $12.42 | $0.59 |
| 77位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | $333.49 | $168.67 | $18.66 | $0.90 |
| 76位 | モルドバ | $636.87 | $177.51 | $8.20 | $0.30 |
| 75位 | トルコ | $615.45 | $65.63 | $10.22 | $0.73 |
| 74位 | ジョージア | $528.88 | $74.22 | $10.90 | $0.74 |
| 73位 | エチオピア | $709.77 | $133.00 | $11.69 | $0.30 |
| 72位 | モザンビーク | $488.97 | $94.00 | $15.65 | $2.05 |
| 71位 | サウジアラビア | $497.06 | $104.09 | $32.81 | $2.13 |
| 70位 | エルサルバドル | $717.40 | $94.93 | $22.75 | $3.00 |
| 69位 | ロシア | $523.86 | $115.68 | $6.14 | $0.39 |
| 68位 | 南アフリカ | $455.97 | $119.71 | $33.31 | $1.15 |
| 67位 | チリ | $453.42 | $112.17 | $12.33 | $1.63 |
| 66位 | 韓国 | $584.61 | $175.40 | $38.61 | $0.72 |
| 65位 | メキシコ | $721.43 | $66.56 | $24.43 | $2.45 |
| 64位 | フィジー | $571.79 | $53.79 | $12.03 | $0.45 |
| 63位 | モーリシャス | $434.02 | $58.91 | $15.75 | $3.30 |
| 62位 | ガーナ | $475.69 | $48.71 | $16.45 | $1.18 |
| 61位 | モンテネグロ | $685.65 | $131.40 | $16.31 | $1.18 |
| 60位 | セルビア | $586.11 | $200.69 | $21.20 | $1.00 |
| 59位 | パプアニューギニア | $1,714.54 | $101.06 | $47.92 | $2.36 |
| 58位 | ドミニカ共和国 | $437.97 | $66.25 | $21.63 | $2.42 |
| 57位 | ブルガリア | $485.02 | $129.03 | $18.23 | $0.78 |
| 56位 | チェコ共和国 | $859.77 | $323.86 | $29.29 | $1.55 |
| 55位 | クウェート | $828.10 | $60.41 | $20.34 | $3.28 |
| 54位 | ヨルダン | $331.47 | $96.17 | $16.11 | $1.41 |
| 53位 | スロバキア | $690.09 | $265.74 | $27.50 | $1.18 |
| 52位 | ジンバブエ | $336.15 | $54.94 | $18.23 | $2.00 |
| 51位 | ベネズエラ | $265.81 | $19.40 | $10.53 | $2.50 |
| 50位 | レバノン | $531.69 | $162.04 | $20.53 | $1.25 |
| 49位 | アルゼンチン | $503.79 | $95.03 | $15.76 | $1.00 |
| 48位 | パナマ | $901.56 | $108.38 | $28.27 | $2.00 |
| 47位 | グアテマラ | $696.46 | $58.59 | $33.15 | $1.21 |
| 46位 | ルーマニア | $499.24 | $166.62 | $8.42 | $0.81 |
| 45位 | アルメニア | $693.52 | $121.01 | $8.31 | $0.39 |
| 44位 | ポーランド | $793.09 | $303.37 | $10.07 | $1.08 |
| 43位 | ポルトガル | $1,062.79 | $134.90 | $21.73 | $1.15 |
| 42位 | バーレーン | $844.97 | $133.00 | $26.32 | $3.45 |
| 41位 | アルバニア | $643.49 | $98.17 | $18.22 | $3.64 |
| 40位 | カタール | $1,547.64 | $92.45 | $40.17 | $2.19 |
| 39位 | ウルグアイ | $613.11 | $147.44 | $19.05 | $1.62 |
| 38位 | ハンガリー | $587.26 | $155.97 | $27.44 | $1.33 |
| 37位 | スロベニア | $800.91 | $303.73 | $15.86 | $1.41 |
| 36位 | スペイン | $1,037.82 | $154.21 | $19.53 | $1.53 |
| 35位 | ギリシャ | $554.66 | $224.14 | $26.02 | $1.18 |
| 34位 | コスタリカ | $802.86 | $85.18 | $27.11 | $1.99 |
| 33位 | ジャマイカ | $680.71 | $145.14 | $27.19 | $3.11 |
| 32位 | アラブ首長国連邦 | $1,661.23 | $177.54 | $58.59 | $0.68 |
| 31位 | リトアニア | $750.51 | $239.83 | $15.59 | $1.18 |
| 30位 | フランス | $884.51 | $215.54 | $22.97 | $2.21 |
| 29位 | キプロス | $1,019.73 | $222.61 | $23.65 | $2.33 |
| 28位 | クロアチア | $779.24 | $198.66 | $22.94 | $1.18 |
| 27位 | ラトビア | $476.87 | $318.44 | $19.50 | $0.86 |
| 26位 | 香港(中国) | $2,326.23 | $232.15 | $16.30 | $1.35 |
| 25位 | コートジボワール | $563.64 | $204.12 | $29.16 | $1.79 |
| 24位 | カナダ | $1,338.92 | $151.28 | $44.84 | $1.58 |
| 23位 | トリニダード・トバゴ | $574.64 | $91.07 | $45.16 | $0.88 |
| 22位 | アメリカ合衆国 | $1,731.12 | $209.78 | $60.03 | $1.74 |
| 21位 | エストニア | $703.37 | $323.02 | $19.35 | $0.94 |
| 20位 | ニュージーランド | $1,104.17 | $137.22 | $33.77 | $1.94 |
| 19位 | ドイツ | $1,021.27 | $354.42 | $27.63 | $2.94 |
| 18位 | シンガポール | $3,127.21 | $158.72 | $16.06 | $0.78 |
