世界の先進国ランキング最新データ

世界の国・地域のうち、人間開発の水準が高い国をランキングとして表示しています。

本ページでは、国連開発計画(UNDP)が公表する人間開発指数(HDI:Human Development Index)のデータをもとに、各国・地域の発展度をランキング化しています。ランキングでは、順位、国・地域、HDI、対象年を確認できます。

一般的に「先進国」という言葉はよく使われますが、世界共通で完全に統一された「先進国ランキング」があるわけではありません。国際機関によって、先進国・新興国・途上国の分類方法は異なります。

そのため、本ページでは、健康、教育、所得を総合的に評価するHDIを使い、生活水準や社会発展の度合いを比較するランキングとして表示しています。

調査方法

本ページでは、HDIのデータをもとに、世界の国・地域をランキング化しています。

HDIは、単に経済規模だけを見る指標ではありません。平均寿命、教育水準、所得水準を組み合わせて、各国・地域の人間開発の度合いを数値化した指標です。

そのため、GDPだけでは見えにくい「暮らしやすさ」「教育の受けやすさ」「健康水準」なども含めて、国の発展度を比較しやすい特徴があります。

1. データ出典

本ページで使用している主なデータは、国連開発計画(UNDP)のHuman Development Indexです。

本ツールでは、Our World in Dataが公開しているHDIデータを取得し、国・地域別にランキング化しています。Our World in DataのHDIデータは、UNDPのHuman Development Reportをもとに整理されています。

ランキングに使用している主な要素は以下の通りです。

  • Human Development Index(HDI)
  • 国・地域名
  • 対象年
  • 最新の取得可能データ
  • 集計地域を除いた国・地域データ

2. 集計対象

本ページでは、HDIデータが確認できる国・地域を対象にしています。

ランキングには、スイス、ノルウェー、アイスランド、香港、デンマーク、スウェーデン、ドイツ、アイルランド、シンガポール、オーストラリア、日本、カナダ、米国など、HDIが高い国・地域が含まれる場合があります。

ただし、データの取得時点や公表年によって、順位や対象国・地域は変わる可能性があります。また、世界全体、地域別平均、高所得国平均などの集計データは、国別ランキングの対象から除外しています。

3. 集計単位

ランキングは、国・地域単位で集計しています。

表には以下の指標を表示しています。

  • 順位
  • 国・地域
  • HDI
  • 対象年

HDIは、0から1に近いほど人間開発の水準が高いことを示します。一般的には、HDIが高い国ほど、平均寿命、教育水準、所得水準が総合的に高い傾向があります。

ただし、HDIはあくまで総合指標です。税負担、物価、治安、住宅価格、医療制度、社会保障、移民政策、労働環境など、生活のすべてを直接評価するものではありません。

4. ランキングの見方

世界の先進国ランキングでは、上位に入る国・地域ほど、HDIが高いことを意味します。

HDIが高い国・地域は、一般的に以下のような特徴を持つ傾向があります。

  • 平均寿命が長い
  • 教育を受ける年数が長い
  • 所得水準が高い
  • 社会インフラが整っている
  • 医療・教育制度が比較的充実している

ただし、HDIが高いからといって、すべての面で住みやすい国とは限りません。たとえば、所得水準が高くても物価や住宅費が高い国もあります。社会保障が充実していても、税負担が重い国もあります。

そのため、本ランキングは「どの国が総合的に発展しているか」を見るための目安として活用してください。

5. 先進国ランキングとして見る際の注意点

本ランキングは、HDIをもとにしたランキングであり、各国政府や国際機関が公式に定めた「先進国の順位」ではありません。

「先進国」という言葉には、複数の見方があります。たとえば、IMFの先進国分類、OECD加盟国、一人当たりGDP、購買力平価ベースの所得水準、社会保障制度、産業構造など、基準によって対象国は変わります。

本ページでは、経済規模だけでなく、健康・教育・所得を総合的に見るHDIを使うことで、一般的な「先進国に近い国・地域」を比較しやすくしています。

ランキングを見る際は、単一の順位だけでなく、以下のような指標もあわせて確認すると、より立体的に理解できます。

  • 一人当たりGDP
  • 平均寿命
  • 教育年数
  • 所得格差
  • 税負担
  • 物価水準
  • 社会保障制度
  • 治安
  • 住宅費

6. 注意点

本ランキングは、取得できる最新のHDIデータをもとに自動集計しています。データの更新時期や国・地域ごとの統計公表状況によって、順位が変わる場合があります。

また、HDIは国全体の平均的な人間開発水準を示す指標です。同じ国の中でも、地域、所得層、都市部・地方部によって生活環境には差があります。

そのため、本ページの順位は「その国に住むすべての人の生活水準」を直接示すものではありません。あくまで、国・地域ごとの人間開発水準を比較するための参考データとしてご覧ください。

世界の先進国ランキング/HDIで見る人間開発指数ランキング

先進国ランキング(人間開発指数 HDI)

順位 国・地域 HDI 区分
1 アイスランド (ISL) 0.972 とても高い 2023
2 スイス (CHE) 0.970 とても高い 2023
3 ノルウェー (NOR) 0.970 とても高い 2023
4 デンマーク (DNK) 0.962 とても高い 2023
5 スウェーデン (SWE) 0.959 とても高い 2023
6 ドイツ (DEU) 0.959 とても高い 2023
7 オーストラリア (AUS) 0.958 とても高い 2023
8 オランダ (NLD) 0.955 とても高い 2023
9 香港 (HKG) 0.955 とても高い 2023
10 ベルギー (BEL) 0.951 とても高い 2023
11 アイルランド (IRL) 0.949 とても高い 2023
12 フィンランド (FIN) 0.948 とても高い 2023
13 シンガポール (SGP) 0.946 とても高い 2023
14 英国 (GBR) 0.946 とても高い 2023
15 アラブ首長国連邦 (ARE) 0.940 とても高い 2023
16 カナダ (CAN) 0.939 とても高い 2023
17 ニュージーランド (NZL) 0.938 とても高い 2023
18 リヒテンシュタイン (LIE) 0.938 とても高い 2023
19 米国 (USA) 0.938 とても高い 2023
20 韓国 (KOR) 0.937 とても高い 2023
21 スロベニア (SVN) 0.931 とても高い 2023
22 オーストリア (AUT) 0.930 とても高い 2023
23 日本 (JPN) 0.925 とても高い 2023
24 マルタ (MLT) 0.924 とても高い 2023
25 ルクセンブルク (LUX) 0.922 とても高い 2023
26 フランス (FRA) 0.920 とても高い 2023
27 イスラエル (ISR) 0.919 とても高い 2023
28 スペイン (ESP) 0.918 とても高い 2023
29 イタリア (ITA) 0.915 とても高い 2023
30 サンマリノ (SMR) 0.915 とても高い 2023
31 チェコ (CZE) 0.915 とても高い 2023
32 アンドラ (AND) 0.913 とても高い 2023
33 キプロス (CYP) 0.913 とても高い 2023
34 ギリシャ (GRC) 0.908 とても高い 2023
35 ポーランド (POL) 0.906 とても高い 2023
36 エストニア (EST) 0.905 とても高い 2023
37 サウジアラビア (SAU) 0.900 とても高い 2023
38 バーレーン (BHR) 0.899 とても高い 2023
39 リトアニア (LTU) 0.895 とても高い 2023
40 ポルトガル (PRT) 0.890 とても高い 2023
41 クロアチア (HRV) 0.889 とても高い 2023
42 ラトビア (LVA) 0.889 とても高い 2023
43 カタール (QAT) 0.886 とても高い 2023
44 スロバキア (SVK) 0.880 とても高い 2023
45 チリ (CHL) 0.878 とても高い 2023
46 ハンガリー (HUN) 0.870 とても高い 2023
47 アルゼンチン (ARG) 0.865 とても高い 2023
48 ウルグアイ (URY) 0.862 とても高い 2023
49 モンテネグロ (MNE) 0.862 とても高い 2023
50 オマーン (OMN) 0.858 とても高い 2023
51 トルコ (TUR) 0.853 とても高い 2023
52 クウェート (KWT) 0.852 とても高い 2023
53 アンティグア・バーブーダ (ATG) 0.851 とても高い 2023
54 セーシェル (SYC) 0.848 とても高い 2023
55 ブルガリア (BGR) 0.845 とても高い 2023
56 ルーマニア (ROU) 0.845 とても高い 2023
57 ジョージア (GEO) 0.844 とても高い 2023
58 セントクリストファー・ネービス (KNA) 0.840 とても高い 2023
59 パナマ (PAN) 0.839 とても高い 2023
60 カザフスタン (KAZ) 0.837 とても高い 2023
61 ブルネイ (BRN) 0.837 とても高い 2023
62 コスタリカ (CRI) 0.833 とても高い 2023
63 セルビア (SRB) 0.833 とても高い 2023
64 ロシア (RUS) 0.832 とても高い 2023
65 ベラルーシ (BLR) 0.824 とても高い 2023
66 バハマ (BHS) 0.820 とても高い 2023
67 マレーシア (MYS) 0.819 とても高い 2023
68 北マケドニア (MKD) 0.815 とても高い 2023
69 アルメニア (ARM) 0.811 とても高い 2023
70 バルバドス (BRB) 0.811 とても高い 2023
71 アルバニア (ALB) 0.810 とても高い 2023
72 トリニダード・トバゴ (TTO) 0.807 とても高い 2023
73 モーリシャス (MUS) 0.806 とても高い 2023
74 ボスニア・ヘルツェゴビナ (BIH) 0.804 とても高い 2023
75 イラン (IRN) 0.799 高い 2023
76 セントビンセント・グレナディーン (VCT) 0.798 高い 2023
77 タイ (THA) 0.798 高い 2023
78 中国 (CHN) 0.797 高い 2023
79 ペルー (PER) 0.794 高い 2023
80 グレナダ (GRD) 0.791 高い 2023
81 アゼルバイジャン (AZE) 0.789 高い 2023
82 メキシコ (MEX) 0.789 高い 2023
83 コロンビア (COL) 0.788 高い 2023
84 パラオ (PLW) 0.786 高い 2023
85 ブラジル (BRA) 0.786 高い 2023
86 モルドバ (MDA) 0.785 高い 2023
87 ウクライナ (UKR) 0.779 高い 2023
88 エクアドル (ECU) 0.777 高い 2023
89 ガイアナ (GUY) 0.776 高い 2023
90 スリランカ (LKA) 0.776 高い 2023
91 ドミニカ共和国 (DOM) 0.776 高い 2023
92 トンガ (TON) 0.769 高い 2023
93 ベトナム (VNM) 0.766 高い 2023
94 モルディブ (MDV) 0.766 高い 2023
95 トルクメニスタン (TKM) 0.764 高い 2023
96 アルジェリア (DZA) 0.763 高い 2023
97 キューバ (CUB) 0.762 高い 2023
98 ドミニカ国 (DMA) 0.761 高い 2023
99 パラグアイ (PRY) 0.756 高い 2023
100 エジプト (EGY) 0.754 高い 2023
101 ヨルダン (JOR) 0.754 高い 2023
102 レバノン (LBN) 0.752 高い 2023
103 セントルシア (LCA) 0.748 高い 2023
104 モンゴル (MNG) 0.747 高い 2023
105 チュニジア (TUN) 0.746 高い 2023
106 南アフリカ (ZAF) 0.741 高い 2023
107 ウズベキスタン (UZB) 0.740 高い 2023
108 ガボン (GAB) 0.733 高い 2023
109 ボリビア (BOL) 0.733 高い 2023
110 マーシャル諸島 (MHL) 0.733 高い 2023
111 フィジー (FJI) 0.731 高い 2023
112 ボツワナ (BWA) 0.731 高い 2023
113 インドネシア (IDN) 0.728 高い 2023
114 スリナム (SUR) 0.722 高い 2023
115 ベリーズ (BLZ) 0.721 高い 2023
116 リビア (LBY) 0.721 高い 2023
117 キルギス (KGZ) 0.720 高い 2023
118 ジャマイカ (JAM) 0.720 高い 2023
119 フィリピン (PHL) 0.720 高い 2023
120 モロッコ (MAR) 0.710 高い 2023
121 ベネズエラ (VEN) 0.709 高い 2023
122 サモア (WSM) 0.708 高い 2023
123 ニカラグア (NIC) 0.706 高い 2023
124 ナウル (NRU) 0.703 高い 2023
125 ブータン (BTN) 0.698 中程度 2023
126 イラク (IRQ) 0.695 中程度 2023
127 エスワティニ (SWZ) 0.695 中程度 2023
128 タジキスタン (TJK) 0.691 中程度 2023
129 ツバル (TUV) 0.689 中程度 2023
130 インド (IND) 0.685 中程度 2023
131 バングラデシュ (BGD) 0.685 中程度 2023
132 エルサルバドル (SLV) 0.678 中程度 2023
133 パレスチナ (PSE) 0.674 中程度 2023
134 赤道ギニア (GNQ) 0.674 中程度 2023
135 カーボベルデ (CPV) 0.668 中程度 2023
136 ナミビア (NAM) 0.665 中程度 2023
137 グアテマラ (GTM) 0.662 中程度 2023
138 コンゴ共和国 (COG) 0.649 中程度 2023
139 ホンジュラス (HND) 0.645 中程度 2023
140 キリバス (KIR) 0.644 中程度 2023
141 サントメ・プリンシペ (STP) 0.637 中程度 2023
142 東ティモール (TLS) 0.634 中程度 2023
143 ガーナ (GHA) 0.628 中程度 2023
144 ケニア (KEN) 0.628 中程度 2023
145 ネパール (NPL) 0.622 中程度 2023
146 バヌアツ (VUT) 0.621 中程度 2023
147 ラオス (LAO) 0.617 中程度 2023
148 アンゴラ (AGO) 0.616 中程度 2023
149 ミクロネシア連邦 (FSM) 0.615 中程度 2023
150 ミャンマー (MMR) 0.609 中程度 2023
151 カンボジア (KHM) 0.606 中程度 2023
152 コモロ (COM) 0.603 中程度 2023
153 ジンバブエ (ZWE) 0.598 中程度 2023
154 ザンビア (ZMB) 0.595 中程度 2023
155 カメルーン (CMR) 0.588 中程度 2023
156 ソロモン諸島 (SLB) 0.584 中程度 2023
157 ウガンダ (UGA) 0.582 中程度 2023
158 コートジボワール (CIV) 0.582 中程度 2023
159 ルワンダ (RWA) 0.578 中程度 2023
160 パプアニューギニア (PNG) 0.576 中程度 2023
161 トーゴ (TGO) 0.571 中程度 2023
162 シリア (SYR) 0.564 中程度 2023
163 モーリタニア (MRT) 0.563 中程度 2023
164 ナイジェリア (NGA) 0.560 中程度 2023
165 タンザニア (TZA) 0.555 中程度 2023
166 ハイチ (HTI) 0.554 中程度 2023
167 レソト (LSO) 0.550 中程度 2023
168 パキスタン (PAK) 0.544 低い 2023
169 セネガル (SEN) 0.530 低い 2023
170 ガンビア (GMB) 0.524 低い 2023
171 コンゴ民主共和国 (COD) 0.522 低い 2023
172 マラウイ (MWI) 0.517 低い 2023
173 ベナン (BEN) 0.515 低い 2023
174 ギニアビサウ (GNB) 0.514 低い 2023
175 ジブチ (DJI) 0.513 低い 2023
176 スーダン (SDN) 0.511 低い 2023
177 リベリア (LBR) 0.510 低い 2023
178 エリトリア (ERI) 0.503 低い 2023
179 ギニア (GIN) 0.500 低い 2023
180 エチオピア (ETH) 0.497 低い 2023
181 アフガニスタン (AFG) 0.496 低い 2023
182 モザンビーク (MOZ) 0.493 低い 2023
183 マダガスカル (MDG) 0.487 低い 2023
184 イエメン (YEM) 0.470 低い 2023
185 シエラレオネ (SLE) 0.467 低い 2023
186 ブルキナファソ (BFA) 0.459 低い 2023
187 ブルンジ (BDI) 0.439 低い 2023
188 ニジェール (NER) 0.419 低い 2023
189 マリ (MLI) 0.419 低い 2023
190 チャド (TCD) 0.416 低い 2023
191 中央アフリカ (CAF) 0.414 低い 2023
192 ソマリア (SOM) 0.404 低い 2023
193 南スーダン (SSD) 0.388 低い 2023
注:本ランキングは、UNDPの人間開発指数(HDI)をもとにした参考ランキングです。HDIは健康、教育、所得の3つの側面から人間開発の達成度を測る総合指標であり、税率、軍事力、GDP総額、生活費、幸福度だけを示すものではありません。「先進国ランキング」という名称は検索上わかりやすい表現で、厳密には「HDIが高い国・地域ランキング」としてご覧ください。

世界の国ランキング

X

お問い合わせ・資料請求・ご相談

サインイン

新規登録

パスワードをリセット

ユーザー名またはメールアドレスを入力してください。新規パスワードを発行するためのリンクをメールで送ります。