訪日外国人国別ランキング最新データ

訪日外国人の国・地域別ランキングを表示しています。

本記事では、日本政府観光局(JNTO)が公開している「国籍/月別 訪日外客数」のデータをもとに、訪日外国人の国・地域別ランキング、前月比、前年比、直近1年間の推移をまとめています。

訪日外国人数は、観光・ビジネス・親族訪問などを含む日本への訪問者数を把握するうえで重要な指標です。国・地域別に見ることで、どの国から日本への訪問が多いのか、また、どの市場で訪日需要が伸びているのかを確認できます。

本ページのランキングは、最新月のJNTOデータをもとに自動更新しています。

調査方法

本記事では、日本政府観光局(JNTO)が公表している「国籍/月別 訪日外客数」のデータをもとに、国・地域別の訪日外客数をランキング化しています。

JNTOの訪日外客数は、日本を訪れた外国人旅行者の動向を把握するために使われる代表的な統計です。国・地域別、月別に人数が公表されているため、最新月のランキングだけでなく、過去からの推移や前年比較にも活用できます。

1. データ出典

本記事で使用しているデータは、日本政府観光局(JNTO)の「国籍/月別 訪日外客数」です。

訪日外客数は、国・地域ごとに月別で集計されており、韓国、台湾、中国、米国、香港、タイ、フィリピン、豪州、シンガポール、マレーシアなど、主要な訪日市場の動向を確認できます。

2. 集計対象

本記事では、JNTOデータに掲載されている国・地域別の訪日外客数を対象にしています。

ランキングには、国だけでなく、台湾、香港などの地域も含まれます。そのため、本記事では原則として「国別ランキング」ではなく、「国・地域別ランキング」として表記しています。

3. 集計単位

ランキングは、各月の訪日外客数をもとに作成しています。

最新ランキングでは、最新月における国・地域別の訪日外客数を多い順に並べています。また、表には以下の指標を表示しています。

  • 訪日外客数
  • 前月比
  • 前年比
  • 合計

前月比は、前月と比較してどれだけ増減したかを示す指標です。
前年比は、前年同月と比較してどれだけ増減したかを示す指標です。

訪日外国人数は季節要因の影響を受けやすいため、単月の増減だけで判断するのではなく、前年比や直近1年間の推移もあわせて確認することが重要です。

4. ランキングの見方

訪日外国人の国・地域別ランキングでは、上位に入る国・地域ほど、日本への訪問者数が多いことを意味します。

ただし、人数が多い国・地域と、伸び率が高い国・地域は必ずしも一致しません。たとえば、韓国や台湾は人数規模が大きい一方で、東南アジアや欧米豪の一部では、人数は中位でも高い伸び率を示すことがあります。

そのため、本記事では「人数の多さ」と「前月比・前年比」の両方を確認できるようにしています。

5. 注意点

訪日外国人数は、航空便数、為替、休日、季節要因、国際情勢、ビザ制度、旅行需要などの影響を受けます。

特に、春の桜シーズン、夏休み、秋の紅葉シーズン、年末年始などは、国・地域によって訪日需要が大きく変動します。また、円安が進む局面では、日本旅行の割安感が強まり、訪日需要を押し上げる要因になることがあります。

一方で、航空運賃の上昇、現地経済の悪化、政治・外交面の影響などにより、特定の国・地域からの訪日客数が減少する場合もあります。

訪日外国人国別ランキング/最新

2026年6月 訪日外国人 国・地域別ランキング

順位 国・地域 訪日外客数 前月比 前年比
1 韓国 787,100人 -17.3% 7.8%
2 台湾 670,400人 8.7% 14.6%
3 米国 354,500人 6.2% 2.7%
4 中国 340,700人 8.8% -57.3%
5 香港 214,300人 3.1% 28.5%
6 シンガポール 68,400人 -10.7% -0.3%
7 豪州 63,900人 -22.4% 7.5%
8 フィリピン 59,900人 -29.5% -5.2%
9 ベトナム 56,500人 -2.6% 6.7%
10 インドネシア 52,700人 -7.2% 2.4%
11 タイ 48,000人 -51.4% -7.8%
12 カナダ 44,000人 -36.6% 5.8%
13 英国 36,200人 -34.4% 8.0%
14 インド 36,100人 -36.1% 26.1%
15 マレーシア 29,900人 -58.6% 6.4%
16 フランス 28,100人 -42.1% 3.7%
17 中東地域 22,600人 -42.1% 29.7%
18 北欧地域 22,100人 27.0% 20.6%
19 イタリア 21,500人 -23.5% 6.8%
20 ドイツ 20,500人 -59.2% -14.3%
21 スペイン 20,500人 -6.4% 12.9%
22 メキシコ 13,300人 -32.5% 0.4%
23 トルコ 12,900人 -46.9% 31.7%
24 ロシア 12,800人 -48.0% 7.1%
25 スウェーデン 9,700人 64.4% 33.4%
26 イスラエル 7,100人 -36.0% 158.8%
27 ノルウェー 4,900人 96.0% 18.0%
28 フィンランド 4,200人 -2.3% 2.0%
29 デンマーク 3,300人 -29.8% 18.5%
30 GCC6か国 2,600人 -27.8% -46.7%
合計 3,148,600人 - -6.8%

出典:日本政府観光局(JNTO)「国籍/月別 訪日外客数」。前月比は前月、前年比は前年同月との比較です。

主要国訪日外国人国別推移/直近1年間

直近12カ月の国・地域別訪日外客数推移

表示する国・地域

出典:日本政府観光局(JNTO)「国籍/月別 訪日外客数」。チェックした国・地域だけを積み上げ棒グラフに反映します。


直近12カ月の訪日外客数推移

国・地域 2025/7 2025/8 2025/9 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1 2026/2 2026/3 2026/4 2026/5 2026/6 期間合計
韓国 678,566人 660,917人 670,563人 867,261人 824,567人 974,239人 1,176,089人 1,086,381人 795,612人 878,579人 951,300人 787,100人 10,351,174人
台湾 604,177人 620,753人 526,982人 595,915人 542,389人 588,409人 694,551人 693,620人 653,346人 643,477人 616,800人 670,400人 7,450,819人
米国 277,080人 194,525人 224,793人 335,744人 302,550人 270,704人 207,784人 219,741人 375,948人 330,052人 333,700人 354,500人 3,427,121人
中国 974,564人 1,018,747人 775,657人 715,804人 562,708人 330,435人 385,519人 396,511人 291,686人 330,776人 313,000人 340,700人 6,436,107人
香港 176,019人 226,069人 149,472人 196,017人 207,636人 291,133人 200,048人 233,940人 216,271人 225,991人 207,900人 214,300人 2,544,796人
シンガポール 24,304人 20,512人 40,495人 65,745人 89,393人 140,646人 48,476人 51,288人 70,983人 62,940人 76,600人 68,400人 759,782人
豪州 50,174人 41,250人 96,610人 96,158人 85,631人 121,329人 160,750人 86,971人 96,887人 102,479人 82,300人 63,900人 1,084,439人
フィリピン 47,366人 44,209人 51,615人 86,150人 92,011人 115,557人 79,187人 71,697人 90,122人 88,422人 85,000人 59,900人 911,236人
ベトナム 53,538人 61,215人 50,419人 53,238人 51,850人 43,696人 52,871人 61,079人 92,051人 76,029人 58,000人 56,500人 710,486人
インドネシア 37,612人 31,419人 44,072人 53,387人 56,432人 81,678人 73,999人 51,198人 82,792人 62,200人 56,800人 52,700人 684,289人
タイ 48,553人 35,499人 51,283人 125,894人 117,396人 174,009人 115,100人 116,955人 160,861人 164,841人 98,800人 48,000人 1,257,191人
カナダ 52,087人 51,513人 55,654人 73,667人 62,495人 57,203人 48,040人 51,308人 79,901人 70,296人 69,400人 44,000人 715,564人
英国 37,098人 36,690人 47,114人 63,343人 45,123人 34,594人 29,535人 35,616人 70,231人 59,856人 55,200人 36,200人 550,600人
インド 18,297人 18,620人 25,401人 29,418人 28,946人 23,254人 18,533人 15,859人 41,438人 41,866人 56,500人 36,100人 354,232人
マレーシア 18,112人 21,143人 43,826人 57,790人 71,161人 100,582人 72,477人 59,744人 76,603人 60,426人 72,200人 29,900人 683,964人
フランス 46,196人 37,185人 38,825人 58,242人 41,392人 25,995人 20,648人 30,563人 40,286人 59,248人 48,500人 28,100人 475,180人
中東地域 19,993人 18,354人 29,684人 27,863人 28,102人 17,411人 17,525人 10,014人 16,741人 22,272人 39,000人 22,600人 269,559人
北欧地域 19,099人 9,051人 17,379人 23,947人 15,676人 13,303人 11,808人 13,625人 24,504人 19,878人 17,400人 22,100人 207,770人
イタリア 21,833人 41,098人 28,916人 29,425人 30,375人 21,713人 11,964人 12,212人 31,484人 29,967人 28,100人 21,500人 308,587人
ドイツ 28,087人 35,677人 52,819人 56,020人 33,687人 20,377人 18,327人 21,932人 58,542人 48,527人 50,200人 20,500人 444,695人
スペイン 24,056人 31,990人 24,700人 28,749人 24,213人 13,607人 10,078人 10,235人 24,263人 19,045人 21,900人 20,500人 253,336人
メキシコ 19,778人 13,575人 19,735人 24,764人 20,728人 16,972人 15,271人 15,368人 24,756人 21,185人 19,700人 13,300人 225,132人
トルコ 9,289人 9,562人 8,614人 9,418人 11,682人 7,669人 10,067人 4,502人 11,141人 13,348人 24,300人 12,900人 132,492人
ロシア 11,266人 13,044人 21,174人 30,053人 27,397人 8,283人 9,802人 7,696人 23,684人 25,823人 24,600人 12,800人 215,622人
スウェーデン 5,251人 2,993人 5,870人 8,897人 6,127人 6,142人 4,639人 4,837人 7,865人 8,211人 5,900人 9,700人 76,432人
イスラエル 5,544人 5,491人 16,067人 13,235人 10,309人 3,827人 3,351人 4,265人 4,196人 7,105人 11,100人 7,100人 91,590人
ノルウェー 4,936人 1,975人 3,487人 3,346人 2,325人 2,150人 2,251人 2,612人 5,935人 3,108人 2,500人 4,900人 39,525人
フィンランド 2,055人 1,583人 3,397人 3,923人 3,348人 2,633人 2,390人 2,763人 3,182人 3,966人 4,300人 4,200人 37,740人
デンマーク 6,857人 2,500人 4,625人 7,781人 3,876人 2,378人 2,528人 3,413人 7,522人 4,593人 4,700人 3,300人 54,073人
GCC6か国 5,160人 3,301人 5,003人 5,210人 6,111人 5,915人 4,107人 1,247人 1,404人 1,819人 3,600人 2,600人 45,477人

出典:日本政府観光局(JNTO)「国籍/月別 訪日外客数」。横にスクロールして月別データを確認できます。

世界の国ランキング

X

お問い合わせ・資料請求・ご相談

サインイン

新規登録

パスワードをリセット

ユーザー名またはメールアドレスを入力してください。新規パスワードを発行するためのリンクをメールで送ります。