訪日外国人国別ランキング最新データ

訪日外国人の国・地域別ランキングを表示しています。

本記事では、日本政府観光局(JNTO)が公開している「国籍/月別 訪日外客数」のデータをもとに、訪日外国人の国・地域別ランキング、前月比、前年比、直近1年間の推移をまとめています。

訪日外国人数は、観光・ビジネス・親族訪問などを含む日本への訪問者数を把握するうえで重要な指標です。国・地域別に見ることで、どの国から日本への訪問が多いのか、また、どの市場で訪日需要が伸びているのかを確認できます。

本ページのランキングは、最新月のJNTOデータをもとに自動更新しています。

調査方法

本記事では、日本政府観光局(JNTO)が公表している「国籍/月別 訪日外客数」のデータをもとに、国・地域別の訪日外客数をランキング化しています。

JNTOの訪日外客数は、日本を訪れた外国人旅行者の動向を把握するために使われる代表的な統計です。国・地域別、月別に人数が公表されているため、最新月のランキングだけでなく、過去からの推移や前年比較にも活用できます。

1. データ出典

本記事で使用しているデータは、日本政府観光局(JNTO)の「国籍/月別 訪日外客数」です。

訪日外客数は、国・地域ごとに月別で集計されており、韓国、台湾、中国、米国、香港、タイ、フィリピン、豪州、シンガポール、マレーシアなど、主要な訪日市場の動向を確認できます。

2. 集計対象

本記事では、JNTOデータに掲載されている国・地域別の訪日外客数を対象にしています。

ランキングには、国だけでなく、台湾、香港などの地域も含まれます。そのため、本記事では原則として「国別ランキング」ではなく、「国・地域別ランキング」として表記しています。

3. 集計単位

ランキングは、各月の訪日外客数をもとに作成しています。

最新ランキングでは、最新月における国・地域別の訪日外客数を多い順に並べています。また、表には以下の指標を表示しています。

  • 訪日外客数
  • 前月比
  • 前年比
  • 合計

前月比は、前月と比較してどれだけ増減したかを示す指標です。
前年比は、前年同月と比較してどれだけ増減したかを示す指標です。

訪日外国人数は季節要因の影響を受けやすいため、単月の増減だけで判断するのではなく、前年比や直近1年間の推移もあわせて確認することが重要です。

4. ランキングの見方

訪日外国人の国・地域別ランキングでは、上位に入る国・地域ほど、日本への訪問者数が多いことを意味します。

ただし、人数が多い国・地域と、伸び率が高い国・地域は必ずしも一致しません。たとえば、韓国や台湾は人数規模が大きい一方で、東南アジアや欧米豪の一部では、人数は中位でも高い伸び率を示すことがあります。

そのため、本記事では「人数の多さ」と「前月比・前年比」の両方を確認できるようにしています。

5. 注意点

訪日外国人数は、航空便数、為替、休日、季節要因、国際情勢、ビザ制度、旅行需要などの影響を受けます。

特に、春の桜シーズン、夏休み、秋の紅葉シーズン、年末年始などは、国・地域によって訪日需要が大きく変動します。また、円安が進む局面では、日本旅行の割安感が強まり、訪日需要を押し上げる要因になることがあります。

一方で、航空運賃の上昇、現地経済の悪化、政治・外交面の影響などにより、特定の国・地域からの訪日客数が減少する場合もあります。

訪日外国人国別ランキング/最新

2026年5月 訪日外国人 国・地域別ランキング

順位 国・地域 訪日外客数 前月比 前年比
1 韓国 951,300人 8.3% 15.2%
2 台湾 616,800人 -4.1% 14.6%
3 米国 333,700人 1.1% 7.0%
4 中国 313,000人 -5.4% -60.4%
5 香港 207,900人 -8.0% 7.7%
6 タイ 98,800人 -40.0% -8.6%
7 フィリピン 85,000人 -3.8% 2.8%
8 豪州 82,300人 -19.7% 4.3%
9 シンガポール 76,600人 21.8% 21.1%
10 マレーシア 72,200人 19.5% 39.6%
11 カナダ 69,400人 -1.3% 4.6%
12 ベトナム 58,000人 -23.7% -2.1%
13 インドネシア 56,800人 -8.7% 8.6%
14 インド 56,500人 34.8% 31.3%
15 英国 55,200人 -7.8% 6.0%
16 ドイツ 50,200人 3.5% 18.8%
17 フランス 48,500人 -18.1% 5.3%
18 中東地域 39,000人 74.9% 67.8%
19 イタリア 28,100人 -6.3% 12.6%
20 ロシア 24,600人 -4.7% 28.4%
21 トルコ 24,300人 82.7% 160.1%
22 スペイン 21,900人 15.3% 5.3%
23 メキシコ 19,700人 -7.1% 30.6%
24 北欧地域 17,400人 -12.6% 11.9%
25 イスラエル 11,100人 56.3% 28.7%
26 スウェーデン 5,900人 -28.0% 6.2%
27 デンマーク 4,700人 2.2% 20.1%
28 フィンランド 4,300人 7.5% 16.2%
29 GCC6か国 3,600人 100.0% -31.8%
30 ノルウェー 2,500人 -19.4% 5.4%
合計 3,559,900人 - -3.6%

出典:日本政府観光局(JNTO)「国籍/月別 訪日外客数」。前月比は前月、前年比は前年同月との比較です。

主要国訪日外国人国別推移/直近1年間

直近12カ月の国・地域別訪日外客数推移

表示する国・地域

出典:日本政府観光局(JNTO)「国籍/月別 訪日外客数」。チェックした国・地域だけを積み上げ棒グラフに反映します。


直近12カ月の訪日外客数推移

国・地域 2025/6 2025/7 2025/8 2025/9 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1 2026/2 2026/3 2026/4 2026/5 期間合計
韓国 729,860人 678,566人 660,917人 670,563人 867,261人 824,567人 974,239人 1,176,089人 1,086,381人 795,612人 878,600人 951,300人 10,293,955人
台湾 585,070人 604,177人 620,753人 526,982人 595,915人 542,389人 588,409人 694,551人 693,620人 653,346人 643,500人 616,800人 7,365,512人
米国 345,150人 277,080人 194,525人 224,793人 335,744人 302,550人 270,704人 207,784人 219,741人 375,948人 330,000人 333,700人 3,417,719人
中国 798,001人 974,564人 1,018,747人 775,657人 715,804人 562,708人 330,435人 385,519人 396,511人 291,686人 330,700人 313,000人 6,893,332人
香港 166,764人 176,019人 226,069人 149,472人 196,017人 207,636人 291,133人 200,048人 233,940人 216,271人 226,000人 207,900人 2,497,269人
タイ 52,059人 48,553人 35,499人 51,283人 125,894人 117,396人 174,009人 115,100人 116,955人 160,861人 164,800人 98,800人 1,261,209人
フィリピン 63,203人 47,366人 44,209人 51,615人 86,150人 92,011人 115,557人 79,187人 71,697人 90,122人 88,400人 85,000人 914,517人
豪州 59,422人 50,174人 41,250人 96,610人 96,158人 85,631人 121,329人 160,750人 86,971人 96,887人 102,500人 82,300人 1,079,982人
シンガポール 68,629人 24,304人 20,512人 40,495人 65,745人 89,393人 140,646人 48,476人 51,288人 70,983人 62,900人 76,600人 759,971人
マレーシア 28,106人 18,112人 21,143人 43,826人 57,790人 71,161人 100,582人 72,477人 59,744人 76,603人 60,400人 72,200人 682,144人
カナダ 41,588人 52,087人 51,513人 55,654人 73,667人 62,495人 57,203人 48,040人 51,308人 79,901人 70,300人 69,400人 713,156人
ベトナム 52,935人 53,538人 61,215人 50,419人 53,238人 51,850人 43,696人 52,871人 61,079人 92,051人 76,000人 58,000人 706,892人
インドネシア 51,462人 37,612人 31,419人 44,072人 53,387人 56,432人 81,678人 73,999人 51,198人 82,792人 62,200人 56,800人 683,051人
インド 28,623人 18,297人 18,620人 25,401人 29,418人 28,946人 23,254人 18,533人 15,859人 41,438人 41,900人 56,500人 346,789人
英国 33,525人 37,098人 36,690人 47,114人 63,343人 45,123人 34,594人 29,535人 35,616人 70,231人 59,900人 55,200人 547,969人
ドイツ 23,912人 28,087人 35,677人 52,819人 56,020人 33,687人 20,377人 18,327人 21,932人 58,542人 48,500人 50,200人 448,080人
フランス 27,105人 46,196人 37,185人 38,825人 58,242人 41,392人 25,995人 20,648人 30,563人 40,286人 59,200人 48,500人 474,137人
中東地域 17,420人 19,993人 18,354人 29,684人 27,863人 28,102人 17,411人 17,525人 10,014人 16,741人 22,300人 39,000人 264,407人
イタリア 20,126人 21,833人 41,098人 28,916人 29,425人 30,375人 21,713人 11,964人 12,212人 31,484人 30,000人 28,100人 307,246人
ロシア 11,947人 11,266人 13,044人 21,174人 30,053人 27,397人 8,283人 9,802人 7,696人 23,684人 25,800人 24,600人 214,746人
トルコ 9,798人 9,289人 9,562人 8,614人 9,418人 11,682人 7,669人 10,067人 4,502人 11,141人 13,300人 24,300人 129,342人
スペイン 18,160人 24,056人 31,990人 24,700人 28,749人 24,213人 13,607人 10,078人 10,235人 24,263人 19,000人 21,900人 250,951人
メキシコ 13,242人 19,778人 13,575人 19,735人 24,764人 20,728人 16,972人 15,271人 15,368人 24,756人 21,200人 19,700人 225,089人
北欧地域 18,326人 19,099人 9,051人 17,379人 23,947人 15,676人 13,303人 11,808人 13,625人 24,504人 19,900人 17,400人 204,018人
イスラエル 2,743人 5,544人 5,491人 16,067人 13,235人 10,309人 3,827人 3,351人 4,265人 4,196人 7,100人 11,100人 87,228人
スウェーデン 7,271人 5,251人 2,993人 5,870人 8,897人 6,127人 6,142人 4,639人 4,837人 7,865人 8,200人 5,900人 73,992人
デンマーク 2,784人 6,857人 2,500人 4,625人 7,781人 3,876人 2,378人 2,528人 3,413人 7,522人 4,600人 4,700人 53,564人
フィンランド 4,117人 2,055人 1,583人 3,397人 3,923人 3,348人 2,633人 2,390人 2,763人 3,182人 4,000人 4,300人 37,691人
GCC6か国 4,879人 5,160人 3,301人 5,003人 5,210人 6,111人 5,915人 4,107人 1,247人 1,404人 1,800人 3,600人 47,737人
ノルウェー 4,154人 4,936人 1,975人 3,487人 3,346人 2,325人 2,150人 2,251人 2,612人 5,935人 3,100人 2,500人 38,771人

出典:日本政府観光局(JNTO)「国籍/月別 訪日外客数」。横にスクロールして月別データを確認できます。

世界の国ランキング

X

お問い合わせ・資料請求・ご相談

サインイン

新規登録

パスワードをリセット

ユーザー名またはメールアドレスを入力してください。新規パスワードを発行するためのリンクをメールで送ります。