世界平和指数とは
経済平和研究所(IEP)によって作成された、世界の平和を示す世界の主要な尺度のこと
を言います。
世界平和指数は
世界人口の99.7%をカバーしており、高く評価されている情報源から、23の定性的および定量的指標を使用して計算され、次の3つの領域にわたる平和状態を測定します。
- 社会の安全と安心のレベル
- 進行中の国内および国際紛争のレベル
- 軍事化のレベル
23の定性的および定量的指標を使用して計算され、次の3つの領域にわたる平和状態を測定します。
社会の安全と安心のレベル
- 社会における「犯罪認識」のレベル。EIUアナリストによる定性的評価
- 「人口に占める難民および国内避難民の数」、難民高等弁務官事務所(UNHCR) の年央傾向。内部変位監視センター(IDMC)
- 「政治的不安定」EIUアナリストによる定性的評価
- 「政治的テロスケール」ギブニー、マーク、リンダ・コーネット、リード・ウッド、ピーター・ハシュケ、ダニエル・アーノン、アッティリオ・ピサノ。2019. 政治的テロの規模 1976-2018。日付は Political Terror Scale Web サイトから取得: http://www.politicalterrorscale.org。
- 「テロ」の影響IEP 世界テロ指数(GTI)
- 「10万人当たりの殺人件数」国連薬物犯罪事務所(UNODC)の犯罪傾向と刑事司法制度(CTS)の運用に関する調査。EIUの推定値
- 「暴力犯罪」のレベル。EIUアナリストによる定性的評価
- 「暴力的なデモ」の可能性E。IUアナリストによる定性的評価
- 「100,000 人当たりの投獄人口数」World Prison Brief、ロンドン大学バークベック刑事政策研究所
- 「人口10万人あたりの国内警備員および警察官の数」UNODC CTS。EIUの推定値
進行中の国内および国際紛争のレベル
- 「国内紛争の数と期間」ウプサラ紛争データ プログラム(UCDP) 戦闘関連死亡データセット、非国家紛争データセット、一方的暴力データセット。経済平和研究所(IEP)
- 「外部の組織的紛争による死亡者数」UCDP 戦闘関連死亡データセット
- 「内部組織的紛争による死亡者数」UCDP 戦闘関連死亡データセット
- 「外部紛争における数、期間、役割」UCDP 戦闘関連死亡データセット。IEP
- 「組織的な国内紛争」の激しさEIU アナリストによる定性的評価 g 近隣諸国との関係 EIU アナリストによる定性的評価
軍事化のレベル
- 「GDPに占める軍事支出の割合」軍事収支、IISS、EIUの推計値
- 「人口10万人あたりの軍関係者の数」ミリタリー バランス、IISS
- 「人口10万人当たりの受領者(輸入)としての主要通常兵器の移転量」ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)武器移転データベース
- 「人口10万人当たりの主要通常兵器の供給者(輸出)移転量」SIPRI武器移転データベース
- 「国連平和維持活動への財政的貢献」国連貢献委員会。IEP
- 「核兵器および重火器の能力」ミリタリー・バランス、IISS。シプリ; 国連通常兵器登録簿; IEP
- 「小型武器や軽兵器へのアクセス」の容易さEIU アナリストによる定性的評価
世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
※5段階で評価され「低い評価の方が平和」という意味の指標です。
ランク | 地域 | スコア |
---|---|---|
1位 | アイスランド | 1.124 |
2位 | デンマーク | 1.310 |
3位 | アイルランド | 1.312 |
4位 | ニュージーランド | 1.313 |
5位 | オーストリア | 1.316 |
6位 | シンガポール | 1.332 |
7位 | ポルトガル | 1.333 |
8位 | スロベニア | 1.334 |
9位 | 日本 | 1.336 |
10位 | スイス | 1.339 |
11位 | カナダ | 1.350 |
12位 | チェコ | 1.379 |
13位 | フィンランド | 1.399 |
14位 | クロアチア | 1.450 |
15位 | ドイツ | 1.456 |
16位 | オランダ | 1.490 |
17位 | ブータン | 1.496 |
18位 | ハンガリー | 1.508 |
19位 | マレーシア | 1.513 |
20位 | ベルギー | 1.523 |
21位 | カタール | 1.524 |
22位 | オーストラリア | 1.525 |
23位 | モーリシャス | 1.546 |
24位 | ノルウェー | 1.550 |
25位 | エストニア | 1.563 |
26位 | スロバキア | 1.578 |
27位 | ラトビア | 1.582 |
28位 | スウェーデン | 1.625 |
29位 | ポーランド | 1.634 |
30位 | ブルガリア | 1.643 |
31位 | ルーマニア | 1.649 |
32位 | スペイン | 1.649 |
33位 | 台湾 | 1.649 |
34位 | イタリア | 1.662 |
35位 | クウェート | 1.669 |
36位 | リトアニア | 1.671 |
37位 | イギリス | 1.693 |
38位 | 北マケドニア | 1.713 |
39位 | コスタリカ | 1.731 |
40位 | アルバニア | 1.745 |
41位 | ベトナム | 1.745 |
42位 | ボツワナ | 1.762 |
43位 | 韓国 | 1.763 |
44位 | モンゴル | 1.765 |
45位 | モンテネグロ | 1.772 |
46位 | ラオス | 1.779 |
47位 | シエラレオネ | 1.792 |
48位 | オマーン | 1.794 |
49位 | 東ティモール | 1.796 |
50位 | ウルグアイ | 1.798 |
51位 | ガーナ | 1.799 |
52位 | セネガル | 1.827 |
53位 | インドネシア | 1.829 |
54位 | アルゼンチン | 1.837 |
55位 | マダガスカル | 1.846 |
56位 | ナミビア | 1.859 |
57位 | モルドバ | 1.873 |
58位 | チリ | 1.874 |
59位 | ガンビア | 1.888 |
60位 | ギリシャ | 1.890 |
61位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.892 |
62位 | ヨルダン | 1.895 |
63位 | ザンビア | 1.898 |
64位 | キプロス | 1.904 |
65位 | セルビア | 1.921 |
66位 | アルメニア | 1.929 |
67位 | フランス | 1.939 |
68位 | パナマ | 1.942 |
68位 | パラグアイ | 1.942 |
70位 | トリニダード・トバゴ | 1.946 |
70位 | コソボ | 1.946 |
70位 | リベリア | 1.946 |
73位 | カンボジア | 1.947 |
74位 | マラウイ | 1.970 |
75位 | アラブ首長国連邦 | 1.979 |
76位 | カザフスタン | 1.980 |
77位 | ジャマイカ | 1.986 |
78位 | ボリビア | 2.001 |
79位 | ネパール | 2.006 |
80位 | 中国 | 2.009 |
81位 | チュニジア | 2.010 |
82位 | 赤道ギニア | 2.013 |
83位 | ドミニカ共和国 | 2.019 |
84位 | モロッコ | 2.020 |
84位 | アンゴラ | 2.020 |
86位 | ウズベキスタン | 2.033 |
87位 | ギニアビサウ | 2.045 |
88位 | バングラデシュ | 2.051 |
88位 | ルワンダ | 2.051 |
90位 | コートジボワール | 2.053 |
91位 | タンザニア | 2.058 |
92位 | タイ | 2.061 |
93位 | ガボン | 2.068 |
94位 | ジョージア | 2.071 |
95位 | アゼルバイジャン | 2.090 |
96位 | アルジェリア | 2.094 |
97位 | エクアドル | 2.095 |
97位 | パプアニューギニア | 2.095 |
99位 | キューバ | 2.103 |
100位 | トルクメニスタン | 2.107 |
101位 | キルギス共和国 | 2.110 |
102位 | タジキスタン | 2.114 |
103位 | グアテマラ | 2.130 |
103位 | ペルー | 2.130 |
103位 | トーゴ | 2.130 |
106位 | ガイアナ | 2.134 |
107位 | スリランカ | 2.136 |
108位 | バーレーン | 2.145 |
109位 | エスワティニ | 2.168 |
110位 | ベナン | 2.177 |
111位 | レソト | 2.191 |
112位 | ジブチ | 2.196 |
113位 | コンゴ共和国 | 2.210 |
114位 | モーリタニア | 2.228 |
115位 | フィリピン | 2.229 |
116位 | ベラルーシ | 2.248 |
117位 | ケニア | 2.254 |
118位 | モザンビーク | 2.259 |
119位 | サウジアラビア | 2.260 |
120位 | ホンジュラス | 2.265 |
121位 | エジプト | 2.267 |
122位 | エルサルバドル | 2.279 |
123位 | ニカラグア | 2.294 |
124位 | ジンバブエ | 2.300 |
124位 | ウガンダ | 2.300 |
126位 | インド | 2.314 |
127位 | ギニア | 2.359 |
128位 | ブルンジ | 2.393 |
129位 | ハイチ | 2.395 |
130位 | 南アフリカ | 2.405 |
131位 | アメリカ合衆国 | 2.448 |
132位 | ブラジル | 2.462 |
133位 | エリトリア | 2.505 |
134位 | パレスチナ | 2.538 |
135位 | レバノン | 2.581 |
136位 | メキシコ | 2.599 |
137位 | リビア | 2.605 |
138位 | ニジェール | 2.625 |
139位 | カメルーン | 2.660 |
140位 | ベネズエラ | 2.693 |
140位 | コロンビア | 2.693 |
142位 | チャド | 2.699 |
143位 | イスラエル | 2.706 |
144位 | ナイジェリア | 2.713 |
145位 | ミャンマー | 2.741 |
146位 | パキスタン | 2.745 |
147位 | トゥルキエ | 2.800 |
147位 | イラン | 2.800 |
149位 | 北朝鮮 | 2.848 |
150位 | ブルキナファソ | 2.868 |
151位 | エチオピア | 2.872 |
152位 | 中央アフリカ共和国 | 2.934 |
153位 | マリ | 2.963 |
154位 | イラク | 3.006 |
155位 | スーダン | 3.023 |
156位 | ソマリア | 3.036 |
157位 | ウクライナ | 3.043 |
158位 | ロシア | 3.142 |
159位 | コンゴ民主共和国 | 3.214 |
160位 | 南スーダン | 3.221 |
161位 | シリア | 3.294 |
162位 | イエメン | 3.350 |
163位 | アフガニスタン | 3.448 |
出典:経済平和研究所(IEP) 2024年最新データ
海外不動産投資でおすすめの国の世界平和指数・治安・安全性比較
※5段階で評価され「低い評価の方が平和」という意味の指標です。
平和指数項目 | 日本 | エジプト | フィリピン共和国 | アラブ首長国連邦 | カンボジア | ウズベキスタン |
---|---|---|---|---|---|---|
ランキング(136国中) | 9位 | 121位 | 115位 | 75位 | 73位 | 86位 |
平均 | 1.337 | 2.260 | 2.184 | 2.120 | 1.945 | 1.987 |
社会で認識されている犯罪性 | 1.996 | 1.544 | 2.497 | 1.309 | 2.478 | 1.788 |
警備員と警察 | 2.003 | 4.500 | 1.866 | 4.500 | 3.110 | 3.500 |
殺人 | 1.125 | 2.138 | 2.602 | 1.330 | 1.920 | 1.600 |
投獄された人々 | 1.285 | 1.926 | 2.282 | 1.823 | 2.812 | 1.538 |
武器へのアクセス | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
組織的な紛争(内部) | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 |
暴力的なデモ | 1.000 | 1.750 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
凶悪犯罪 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
政治不安 | 1.000 | 2.750 | 1.875 | 2.250 | 3.000 | 3.250 |
政治的テロ | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
武器の輸入 | 1.540 | 1.796 | 1.151 | 5.000 | 1.040 | 1.118 |
テロ活動 | 1.940 | 3.569 | 3.469 | 1.332 | 1.000 | 1.696 |
紛争による死亡者数(内部) | 1.000 | 2.102 | 2.276 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
軍事費 | 1.535 | 1.530 | 1.650 | 2.930 | 2.692 | 1.927 |
軍関係者 | 1.303 | 1.601 | 1.191 | 2.015 | 2.127 | 1.211 |
国連平和維持活動資金 | 1.145 | 1.000 | 1.182 | 3.506 | 1.000 | 1.856 |
核兵器と重兵器 | 1.871 | 2.402 | 1.073 | 1.487 | 1.082 | 1.196 |
武器輸出 | 1.003 | 1.021 | 1.000 | 2.468 | 1.000 | 1.000 |
避難民 | 1.000 | 1.007 | 1.029 | 1.001 | 1.023 | 1.004 |
隣国関係 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 |
紛争による死亡者数(社外) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
対外紛争が発生した | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 2.500 | 1.000 |
内部紛争が起こった | 1.000 | 2.474 | 2.632 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
国内および国際紛争 | 1.403 | 2.362 | 2.230 | 1.678 | 1.742 | 1.805 |
安心・安全 | 1.272 | 2.467 | 2.600 | 1.850 | 2.176 | 2.361 |
軍事化 | 1.333 | 1.831 | 1.680 | 2.633 | 1.880 | 1.812 |
出典:経済平和研究所(IEP) 2024年最新データ