「世界の富裕層は、どの国に移住しているのでしょうか?」
世界の富裕層の移住する国、移住した国を把握しておけば、今、どの国の不動産価格が上昇しているのか?多くの富裕層に選ばれているのか?を把握することができます。
世界の富裕層の移住する国・移住した国ランキング
ランキング | 国 | 2022年富裕層流入実績 | 2023年富裕層流入予測 |
---|---|---|---|
上位:1位 | オーストラリア | 3,800 | 5,200 |
上位:2位 | アラブ首長国連邦 | 5,200 | 4,500 |
上位:3位 | シンガポール | 2,900 | 3,200 |
上位:4位 | アメリカ合衆国 | 1,500 | 2,100 |
上位:5位 | スイス | 2,200 | 1,800 |
上位:6位 | カナダ | 1,200 | 1,600 |
上位:7位 | ギリシャ | 1,000 | 1,200 |
上位:8位 | フランス | 500 | 1,000 |
上位:9位 | ポルトガル | 1,400 | 800 |
上位:10位 | ニュージーランド | 800 | 700 |
上位:11位 | イタリア | 300 | 600 |
上位:12位 | イスラエル | 1,100 | 600 |
上位:13位 | ドイツ | 200 | 400 |
上位:14位 | スペイン | 200 | 400 |
上位:15位 | モナコ | 300 | 400 |
上位:16位 | オランダ | 200 | 200 |
上位:17位 | マルタ | 200 | 200 |
上位:18位 | モーリシャス | 200 | 200 |
上位:19位 | ルクセンブルク | 100 | 100 |
上位:20位 | モロッコ | 100 | 100 |
- ※「富裕層」とは、100万米ドル以上の投資可能な資産を持つ個人
- ※富裕層の純流出入が100人未満の国・地域は除外
- ※富裕層の数値は 100 未満に四捨五入
世界の富裕層が流出する国・流出した国ランキング
ランキング | 国 | 2022年富裕層流入実績 | 2023年富裕層流入予測 |
---|---|---|---|
下位:1位 | 中国 | -10,800 | -13,500 |
下位:2位 | インド | -7,500 | -6,500 |
下位:3位 | イギリス | -1,600 | -3,200 |
下位:4位 | ロシア連邦 | -8,500 | -3,000 |
下位:5位 | ブラジル | -1,800 | -1,200 |
下位:6位 | 香港 (中国特別行政区) | -2,400 | -1,000 |
下位:7位 | 韓国 | -400 | -800 |
下位:8位 | メキシコ | -800 | -700 |
下位:9位 | 南アフリカ | -400 | -500 |
下位:10位 | 日本 | -100 | -300 |
下位:11位 | ベトナム | -200 | -300 |
下位:12位 | ナイジェリア | -200 | -300 |
下位:13位 | インドネシア | -400 | -200 |
下位:14位 | アルゼンチン | -200 | -200 |
下位:15位 | エジプト | -200 | -200 |
下位:16位 | サウジアラビア | -600 | -100 |
下位:17位 | コロンビア | -100 | -100 |
下位:18位 | チリ | -100 | -100 |
下位:19位 | ケニア | -100 | -100 |
下位:20位 | ガーナ | -100 | -100 |
- ※「富裕層」とは、100万米ドル以上の投資可能な資産を持つ個人
- ※富裕層の純流出入が100人未満の国・地域は除外
- ※富裕層の数値は 100 未満に四捨五入