
「世界の富裕層は、どの国に移住しているのでしょうか?」
世界の富裕層の移住する国、移住した国を把握しておけば、今、どの国の不動産価格が上昇しているのか?多くの富裕層に選ばれているのか?を把握することができます。
世界の富裕層の移住する国・移住した国ランキング
移住 | ランキング | 国 | 億万長者の移住 | 移住する億万長者の推定資産額 (億米ドル) | 億万長者増加率(2014年から2024年) |
---|---|---|---|---|---|
流入 | 1位 | アラブ首長国連邦 | + 9,800人 | 630億ドル | 98% |
流入 | 2位 | アメリカ合衆国 | + 7,500人 | 437億ドル | 78% |
流入 | 3位 | イタリア | + 3,600人 | 207億ドル | 20% |
流入 | 4位 | スイス | + 3,000人 | 168億ドル | 28% |
流入 | 5位 | サウジアラビア | + 2,400人 | 184億ドル | 55% |
流入 | 6位 | シンガポール | + 1,600人 | 89億ドル | 62% |
流入 | 7位 | ポルトガル | + 1,400人 | 81億ドル | 38% |
流入 | 8位 | ギリシャ | + 1,200人 | 77億ドル | 24% |
流入 | 9位 | カナダ | + 1,000人 | 57億ドル | 26% |
流入 | 10位 | オーストラリア | + 1,000人 | 56億ドル | 30% |
流入 | 11位 | 香港(中国特別行政区) | + 800人 | 53億ドル | 3% |
流入 | 12位 | 日本 | + 600人 | 31億ドル | 5% |
流入 | 13位 | マルタ | + 500人 | 43億ドル | 87% |
流入 | 14位 | タイ | + 450人 | 42億ドル | 50% |
流入 | 15位 | コスタリカ | + 350人 | 28億ドル | 72% |
流入 | 16位 | パナマ | + 300人 | 24億ドル | 69% |
流入 | 17位 | キプロス | + 250人 | 26億ドル | 33% |
流入 | 18位 | モナコ | + 200人 | 110億ドル | 58% |
流入 | 19位 | ケイマン諸島 | + 200人 | 37億ドル | 62% |
流入 | 20位 | ニュージーランド | + 150人 | 9億ドル | 30% |
流入 | 21位 | モンテネグロ | + 150人 | 16億ドル | 124% |
流入 | 22位 | オランダ | + 100人 | 6億ドル | 31% |
流入 | 23位 | ラトビア | + 100人 | 6億ドル | 70% |
流入 | 24位 | モロッコ | + 100人 | 9億ドル | 36% |
流入 | 25位 | モーリシャス | + 100人 | 5億ドル | 63% |
流入 | 26位 | オーストリア | + 50人 | 3億ドル | 18% |
流入 | 27位 | クロアチア | + 50人 | 4億ドル | 64% |
流入 | 28位 | バミューダ | + 50人 | 10億ドル | 51% |
流入 | 29位 | ベルギー | + 50人 | 3億ドル | 14% |
流入 | 30位 | ハンガリー | + 50人 | 3億ドル | 55% |
流入 | 31位 | セイシェル | + 50人 | 10億ドル | 35% |
- ※「富裕層」とは、100万米ドル以上の投資可能な資産を持つ個人
- ※富裕層の純流出入が100人未満の国・地域は除外
- ※富裕層の数値は 100 未満に四捨五入
世界の富裕層が流出する国・流出した国ランキング
移住 | ランキング | 国 | 億万長者の移住 | 移住する億万長者の推定資産額 (億米ドル) | 億万長者増加率(2014年から2024年) |
---|---|---|---|---|---|
流出 | 1位 | 英国 | -16500人 | 918億ドル | -9% |
流出 | 2位 | 中国 | -7800人 | 559億ドル | 74% |
流出 | 3位 | インド | -3500人 | 262億ドル | 72% |
流出 | 4位 | 韓国 | -2400人 | 152億ドル | 17% |
流出 | 5位 | ロシア連邦 | -1500人 | 147億ドル | -25% |
流出 | 6位 | ブラジル | -1200人 | 84億ドル | -18% |
流出 | 7位 | フランス | -800人 | 44億ドル | 7% |
流出 | 8位 | スペイン | -500人 | 31億ドル | 3% |
流出 | 9位 | ドイツ | -400人 | 22億ドル | 10% |
流出 | 10位 | イスラエル | -350人 | 25億ドル | 35% |
流出 | 11位 | ベトナム | -300人 | 28億ドル | 65% |
流出 | 12位 | 南アフリカ | -250人 | 16億ドル | -12% |
流出 | 13位 | インドネシア | -250人 | 30億ドル | 42% |
流出 | 14位 | ナイジェリア | -200人 | 15億ドル | -53% |
流出 | 15位 | イラン | -200人 | 15億ドル | -21% |
流出 | 16位 | レバノン | -200人 | 28億ドル | -60% |
流出 | 17位 | コロンビア | -150人 | 10億ドル | -15% |
流出 | 18位 | メキシコ | -150人 | 10億ドル | 16% |
流出 | 19位 | ノルウェー | -150人 | 10億ドル | -4% |
流出 | 20位 | エジプト | -100人 | 8億ドル | -20% |
流出 | 21位 | パキスタン | -100人 | 5億ドル | -30% |
流出 | 22位 | アルゼンチン | -100人 | 7億ドル | -25% |
流出 | 23位 | アイルランド | -100人 | 6億ドル | 40% |
流出 | 24位 | 台湾(チャイニーズタイペイ) | -100人 | 7億ドル | 65% |
流出 | 25位 | トルコ | -100人 | 8億ドル | -28% |
流出 | 26位 | アンゴラ | -50人 | 3億ドル | -36% |
流出 | 27位 | フィリピン | -50人 | 6億ドル | 32% |
流出 | 28位 | スウェーデン | -50人 | 4億ドル | 4% |
- ※「富裕層」とは、100万米ドル以上の投資可能な資産を持つ個人
- ※富裕層の純流出入が100人未満の国・地域は除外
- ※富裕層の数値は 100 未満に四捨五入
世界の国ランキング
- 世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
- 海外不動産投資おすすめの国・狙い目の国ランキング
- 世界の富裕層の移住する国・移住した国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い都市ランキング
- 世界の不動産透明度インデックスランキング
- 世界住みやすい都市(国)ランキング
- 世界幸福度ランキング/最新データ・基準・計算方法解説
- 世界の人口が多い国ランキング
- 世界の人口密度が高い国ランキング
- 世界の人口成長率が高い国ランキング
- 世界の平均寿命が長い国ランキング
- 世界の移住者が多い国ランキング
- 世界の出生率が高い国ランキング
- 世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
- 世界の面積が大きい国ランキング(面積が小さい国ランキング)
- 世界の親日国ランキング
- 世界の行きたい国ランキング
- 世界のまた行きたい国・都市・観光名所ランキング
- 世界の人種差別が多い国ランキング(人種差別が少ない国ランキング)
- 世界の行ってはいけない国ランキング
- 世界テロ指数ランキング。世界各国のテロの影響ランキング
- 世界の裕福な国ランキング
- 世界の税金が高い国ランキング(税金が安い国ランキング)
- 世界の法人税が高い国ランキング(法人税が安い国ランキング)
- 世界の嫌われている国ランキング