世界の国・地域を、日本のパスポートで渡航する際の入国手続きの簡単さを中心にランキング形式で比較します。
本ページでは、事前のビザ申請が不要な国・地域を主な対象とし、電子渡航認証の有無や安全性も加味して順位を付けています。旅行費用、飛行時間、直行便の本数、物価などは評価に含めていません。入国条件は渡航目的、滞在期間、パスポートの残存有効期間などによって異なります。また、制度は予告なく変更されることがあります。実際に渡航する前には、各国政府、在日大使館、航空会社などが案内する最新情報を確認してください。
ビザなしで行ける国ランキング
日本のパスポートで短期滞在する場合の入国条件をもとに、手続きが簡単な国・地域から順に表示します。
ランキングでは、事前のビザ申請が不要な国・地域を高く評価し、電子渡航認証が必要な場合は、その手続き負担を考慮して点数を調整しています。安全性は、公開されている海外渡航情報を補助指標として使用しています。
ビザなしで行きやすい国ランキング
| 順位 | 国・地域 | 入国条件 | 滞在可能期間 | 安全性 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージア Georgia | ビザ不要 | 360日 | データなし | 80 |
| 2 | アルメニア Armenia | ビザ不要 | 180日 | データなし | 80 |
| 3 | アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda | ビザ不要 | 180日 | データなし | 80 |
| 4 | エルサルバドル El Salvador | ビザ不要 | 180日 | データなし | 80 |
| 5 | コスタリカ Costa Rica | ビザ不要 | 180日 | データなし | 80 |
| 6 | ドミニカ国 Dominica | ビザ不要 | 180日 | データなし | 80 |
| 7 | ペルー Peru | ビザ不要 | 180日 | データなし | 80 |
| 8 | メキシコ Mexico | ビザ不要 | 180日 | データなし | 80 |
| 9 | バヌアツ Vanuatu | ビザ不要 | 120日 | データなし | 80 |
| 10 | フィジー Fiji | ビザ不要 | 120日 | データなし | 80 |
| 11 | アイスランド Iceland | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 12 | アイルランド Ireland | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 13 | アラブ首長国連邦 United Arab Emirates | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 14 | アルゼンチン Argentina | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 15 | アルバニア Albania | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 16 | アンドラ Andorra | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 17 | イタリア Italy | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 18 | ウクライナ Ukraine | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 19 | ウルグアイ Uruguay | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 20 | エクアドル Ecuador | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 21 | エストニア Estonia | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 22 | オランダ Netherlands | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 23 | オーストリア Austria | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 24 | ガイアナ Guyana | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 25 | キプロス Cyprus | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 26 | キリバス Kiribati | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 27 | ギリシャ Greece | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 28 | クロアチア Croatia | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 29 | グアテマラ Guatemala | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 30 | グレナダ Grenada | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 31 | コソボ Kosovo | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 32 | コロンビア Colombia | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 33 | サンマリノ San Marino | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 34 | ザンビア Zambia | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 35 | スイス Switzerland | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 36 | スウェーデン Sweden | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 37 | スペイン Spain | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 38 | スロバキア Slovakia | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 39 | スロベニア Slovenia | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 40 | セネガル Senegal | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 41 | セルビア Serbia | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 42 | セントビンセント・グレナディーン Saint Vincent and the Grenadines | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 43 | セーシェル Seychelles | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 44 | チェコ Czechia | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 45 | チュニジア Tunisia | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 46 | チリ Chile | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 47 | デンマーク Denmark | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 48 | トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 49 | トルコ Turkey | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 50 | ドイツ Germany | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 51 | ニカラグア Nicaragua | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 52 | ノルウェー Norway | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 53 | ハイチ Haiti | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 54 | ハンガリー Hungary | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 55 | バチカン Vatican City | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 56 | バハマ Bahamas | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 57 | バルバドス Barbados | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 58 | パナマ Panama | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 59 | パラグアイ Paraguay | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 60 | フィンランド Finland | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 61 | フランス France | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 62 | ブラジル Brazil | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 63 | ブルガリア Bulgaria | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 64 | ベネズエラ Venezuela | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 65 | ベリーズ Belize | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 66 | ベルギー Belgium | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 67 | ホンジュラス Honduras | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 68 | ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 69 | ボツワナ Botswana | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 70 | ボリビア Bolivia | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 71 | ポルトガル Portugal | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 72 | ポーランド Poland | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 73 | マカオ Macau | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 74 | マルタ Malta | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 75 | マレーシア Malaysia | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 76 | モナコ Monaco | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 77 | モルドバ Moldova | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 78 | モロッコ Morocco | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 79 | モンテネグロ Montenegro | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 80 | モーリシャス Mauritius | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 81 | ラトビア Latvia | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 82 | リトアニア Lithuania | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 83 | リヒテンシュタイン Liechtenstein | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 84 | ルクセンブルク Luxembourg | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 85 | ルーマニア Romania | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 86 | レソト Lesotho | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 87 | 北マケドニア North Macedonia | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 88 | 南アフリカ South Africa | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 89 | 台湾 Taiwan | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 90 | 韓国 South Korea | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 91 | 香港 Hong Kong | ビザ不要 | 90日 | データなし | 80 |
| 92 | キルギス Kyrgyzstan | ビザ不要 | 60日 | データなし | 80 |
| 93 | タイ Thailand | ビザ不要 | 60日 | データなし | 80 |
| 94 | ベトナム Vietnam | ビザ不要 | 45日 | データなし | 80 |
| 95 | セントルシア Saint Lucia | ビザ不要 | 42日 | データなし | 80 |
| 96 | アンゴラ Angola | ビザ不要 | 30日 | データなし | 80 |
| 97 | ウズベキスタン Uzbekistan | ビザ不要 | 30日 | データなし | 80 |
| 98 | エスワティニ Eswatini | ビザ不要 | 30日 | データなし | 80 |
| 99 | カザフスタン Kazakhstan | ビザ不要 | 30日 | データなし | 80 |
| 100 | シンガポール Singapore | ビザ不要 | 30日 | データなし | 80 |
| 101 | ジャマイカ Jamaica | ビザ不要 | 30日 | データなし | 80 |
| 102 | タジキスタン Tajikistan | ビザ不要 | 30日 | データなし | 80 |
| 103 | ドミニカ共和国 Dominican Republic | ビザ不要 | 30日 | データなし | 80 |
| 104 | フィリピン Philippines | ビザ不要 | 30日 | データなし | 80 |
| 105 | ブルネイ Brunei | ビザ不要 | 30日 | データなし | 80 |
| 106 | ベラルーシ Belarus | ビザ不要 | 30日 | データなし | 80 |
| 107 | ミクロネシア連邦 Micronesia | ビザ不要 | 30日 | データなし | 80 |
| 108 | モザンビーク Mozambique | ビザ不要 | 30日 | データなし | 80 |
| 109 | モンゴル Mongolia | ビザ不要 | 30日 | データなし | 80 |
| 110 | 中国 China | ビザ不要 | 30日 | データなし | 80 |
| 111 | イラン Iran | ビザ不要 | 15日 | データなし | 80 |
| 112 | サントメ・プリンシペ Sao Tome and Principe | ビザ不要 | 15日 | データなし | 80 |
| 113 | ラオス Laos | ビザ不要 | 15日 | データなし | 80 |
| 114 | パレスチナ Palestine | ビザ不要 | 要確認 | データなし | 80 |
| 115 | イギリス United Kingdom | ビザ不要・電子渡航認証あり | 180日 | データなし | 65 |
| 116 | カナダ Canada | ビザ不要・電子渡航認証あり | 180日 | データなし | 65 |
| 117 | アメリカ United States | ビザ不要・電子渡航認証あり | 90日 | データなし | 65 |
| 118 | イスラエル Israel | ビザ不要・電子渡航認証あり | 90日 | データなし | 65 |
| 119 | オーストラリア Australia | ビザ不要・電子渡航認証あり | 90日 | データなし | 65 |
| 120 | ケニア Kenya | ビザ不要・電子渡航認証あり | 90日 | データなし | 65 |
| 121 | コートジボワール Côte d’Ivoire | ビザ不要・電子渡航認証あり | 90日 | データなし | 65 |
| 122 | スリナム Suriname | ビザ不要・電子渡航認証あり | 90日 | データなし | 65 |
| 123 | セントクリストファー・ネービス Saint Kitts and Nevis | ビザ不要・電子渡航認証あり | 90日 | データなし | 65 |
| 124 | ニュージーランド New Zealand | ビザ不要・電子渡航認証あり | 90日 | データなし | 65 |
| 125 | パプアニューギニア Papua New Guinea | ビザ不要・電子渡航認証あり | 60日 | データなし | 65 |
入国条件は変更される場合があります。実際の渡航前に、渡航先政府・大使館・航空会社の最新情報を確認してください。
ビザデータ:Passport Index Data
安全性:米国務省Travel Advisories
ランキング1位は、掲載対象の中で入国手続きと安全性の総合点が最も高かった国・地域です。ただし、順位が高い国でも、渡航時期、滞在地域、旅行目的によって必要な手続きや注意事項が変わる場合があります。
ランキング表の見方
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 順位 | 入国手続きと安全性をもとに算出した順位 |
| 国・地域 | 渡航先の日本語名と英語名 |
| 入国区分 | ビザ不要、電子渡航認証が必要などの分類 |
| 滞在可能期間 | ビザなしで滞在できる日数または期間 |
| 電子渡航認証 | 渡航前のオンライン申請が必要かどうか |
| 安全性 | 公開されている海外渡航情報をもとにした参考評価 |
| 総合点 | 入国手続きと安全性から算出した点数 |
| 最終更新 | ランキングデータを更新した日時 |
ビザ不要と表示されていても、入国カードの登録、旅行保険への加入、宿泊先情報の提出、帰国用航空券の提示などが必要になることがあります。
ランキングの評価方法
本ランキングでは、入国手続きの簡単さを中心に評価しています。
| 評価項目 | 配点 |
|---|---|
| 入国手続き | 80点 |
| 安全性 | 20点 |
| 合計 | 100点 |
入国手続きは、事前申請が少ない国・地域ほど高得点になります。
| 入国区分 | 点数 |
|---|---|
| 事前のビザ申請が不要 | 80点 |
| 電子渡航認証が必要 | 65点 |
| 到着時にビザを取得 | 50点 |
| 事前に電子ビザが必要 | 30点 |
| 通常のビザ申請が必要 | ランキング対象外 |
安全性は補助的な評価です。入国しやすい国であっても、安全上の注意が必要な場合は総合点が低くなります。
ビザ不要とは
ビザ不要とは、観光や短期滞在を目的とする場合に、渡航前のビザ申請をせずに入国できる制度です。
ただし、ビザが不要でも無条件で入国できるわけではありません。入国審査では、主に次の項目を確認される場合があります。
- パスポートの残存有効期間
- 滞在目的
- 滞在日数
- 宿泊先
- 帰国便または第三国への航空券
- 滞在費用を負担できること
- 過去の入国歴
- 入国カードや税関申告
最終的な入国可否は、渡航先の入国審査機関が判断します。
電子渡航認証とは
電子渡航認証は、ビザ免除の対象者が渡航前にオンラインで登録や審査を受ける制度です。
一般的なビザよりも申請手続きは簡単ですが、パスポート情報、渡航目的、滞在先などの入力が必要になります。国・地域によっては申請手数料がかかり、審査完了まで時間を要する場合があります。
電子渡航認証が必要な主な制度には、次のようなものがあります。
- ESTA
- ETA
- eTA
- ETIAS
- K-ETA
制度名、申請期限、有効期間、料金は国・地域によって異なります。ビザ不要と案内されている場合でも、電子渡航認証が必要か確認してください。
滞在可能期間について
ビザなしで滞在できる期間は、国・地域ごとに異なります。
15日、30日、60日、90日などの日数で定められている場合のほか、180日間のうち合計90日までのように、一定期間内の合計滞在日数で管理されることもあります。
複数回入国する場合は、1回ごとの滞在日数だけでなく、過去の滞在日数を合算して判定される場合があるため注意が必要です。
就労、留学、長期滞在、取材、商用活動などを目的とする場合は、短期観光のビザ免除制度を利用できないことがあります。
安全性の評価について
安全性は、海外渡航に関する公開情報をもとに参考点を付けています。
| 安全性の区分 | 点数 |
|---|---|
| 通常の注意で渡航可能 | 20点 |
| 注意を強める必要がある | 12点 |
| 渡航の再検討が必要 | 4点 |
| 渡航を避けるべき状態 | 0点 |
安全情報は国全体ではなく、一部の都市や地域だけを対象として発表される場合があります。本ランキングの安全性評価は、個別の旅行計画を保証するものではありません。
自然災害、感染症、テロ、犯罪、デモ、政情不安などによって、状況が短期間で変化することもあります。
世界の国ランキング
- 世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
- 世界安全な国ランキング。世界各国の安全性・治安の安定度のランキング
- 海外不動産投資おすすめの国・狙い目の国ランキング
- 世界の富裕層の移住する国・移住した国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い都市ランキング
- 世界の不動産透明度インデックスランキング
- 世界の住みやすい国ランキング
- 世界住みやすい都市(国)ランキング
- 世界幸福度ランキング/最新データ・基準・計算方法解説
- 世界の幸せな国ランキング
- 世界治安の悪い国ランキング
- 世界の人口が多い国ランキング
- 世界の人口密度が高い国ランキング
- 世界の人口成長率が高い国ランキング
- 世界の平均寿命が長い国ランキング
- 世界の移住者が多い国ランキング
- 世界の出生率が高い国ランキング
- 世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
- 世界の面積が大きい国ランキング(面積が小さい国ランキング)
- 世界の先進国ランキング
- 世界の親日国ランキング
- 世界の反日国ランキング
- 訪日外国人国別ランキング
- 世界の行きたい国ランキング
- 世界のまた行きたい国・都市・観光名所ランキング
- 世界の人種差別が多い国ランキング(人種差別が少ない国ランキング)
- 世界の行ってはいけない国ランキング
- 世界のビザなしで行ける国ランキング
- 世界テロ指数ランキング。世界各国のテロの影響ランキング
- 世界の裕福な国ランキング
- 世界の貧しい国ランキング
- 世界の発展途上国ランキング
- 世界の税金が高い国ランキング(税金が安い国ランキング)
- 世界の法人税が高い国ランキング(法人税が安い国ランキング)
- 世界の嫌われている国ランキング
- 世界一暑い国ランキング
- 世界一寒い国ランキング
- 世界の綺麗な国ランキング
- 世界の観光客が多い国ランキング
- 世界犯罪の多い国ランキング
- 世界戦争しない国ランキング
- 世界戦争したら強い国ランキング
- 世界ノーベル賞国別ランキング
- 世界アジア人差別が多い国ランキング
- オリンピックメダル数国別ランキング
- 世界地震が多い国ランキング
- 世界オーロラが見える国ランキング
- 世界の中国国債保有国ランキング
- 世界の古い国ランキング
- 世界の新しい国ランキング
- 世界の産油国ランキング
- 世界の料理が美味しい国ランキング
- 世界の両機が不味い国ランキング
- 世界の体臭がきつい 国ランキング
