訪日外国人国別ランキング最新データ

訪日外国人の国・地域別ランキングを表示しています。

本記事では、日本政府観光局(JNTO)が公開している「国籍/月別 訪日外客数」のデータをもとに、訪日外国人の国・地域別ランキング、前月比、前年比、直近1年間の推移をまとめています。

訪日外国人数は、観光・ビジネス・親族訪問などを含む日本への訪問者数を把握するうえで重要な指標です。国・地域別に見ることで、どの国から日本への訪問が多いのか、また、どの市場で訪日需要が伸びているのかを確認できます。

本ページのランキングは、最新月のJNTOデータをもとに自動更新しています。

調査方法

本記事では、日本政府観光局(JNTO)が公表している「国籍/月別 訪日外客数」のデータをもとに、国・地域別の訪日外客数をランキング化しています。

JNTOの訪日外客数は、日本を訪れた外国人旅行者の動向を把握するために使われる代表的な統計です。国・地域別、月別に人数が公表されているため、最新月のランキングだけでなく、過去からの推移や前年比較にも活用できます。

1. データ出典

本記事で使用しているデータは、日本政府観光局(JNTO)の「国籍/月別 訪日外客数」です。

訪日外客数は、国・地域ごとに月別で集計されており、韓国、台湾、中国、米国、香港、タイ、フィリピン、豪州、シンガポール、マレーシアなど、主要な訪日市場の動向を確認できます。

2. 集計対象

本記事では、JNTOデータに掲載されている国・地域別の訪日外客数を対象にしています。

ランキングには、国だけでなく、台湾、香港などの地域も含まれます。そのため、本記事では原則として「国別ランキング」ではなく、「国・地域別ランキング」として表記しています。

3. 集計単位

ランキングは、各月の訪日外客数をもとに作成しています。

最新ランキングでは、最新月における国・地域別の訪日外客数を多い順に並べています。また、表には以下の指標を表示しています。

  • 訪日外客数
  • 前月比
  • 前年比
  • 合計

前月比は、前月と比較してどれだけ増減したかを示す指標です。
前年比は、前年同月と比較してどれだけ増減したかを示す指標です。

訪日外国人数は季節要因の影響を受けやすいため、単月の増減だけで判断するのではなく、前年比や直近1年間の推移もあわせて確認することが重要です。

4. ランキングの見方

訪日外国人の国・地域別ランキングでは、上位に入る国・地域ほど、日本への訪問者数が多いことを意味します。

ただし、人数が多い国・地域と、伸び率が高い国・地域は必ずしも一致しません。たとえば、韓国や台湾は人数規模が大きい一方で、東南アジアや欧米豪の一部では、人数は中位でも高い伸び率を示すことがあります。

そのため、本記事では「人数の多さ」と「前月比・前年比」の両方を確認できるようにしています。

5. 注意点

訪日外国人数は、航空便数、為替、休日、季節要因、国際情勢、ビザ制度、旅行需要などの影響を受けます。

特に、春の桜シーズン、夏休み、秋の紅葉シーズン、年末年始などは、国・地域によって訪日需要が大きく変動します。また、円安が進む局面では、日本旅行の割安感が強まり、訪日需要を押し上げる要因になることがあります。

一方で、航空運賃の上昇、現地経済の悪化、政治・外交面の影響などにより、特定の国・地域からの訪日客数が減少する場合もあります。

訪日外国人国別ランキング/最新

2026年8月 訪日外国人 国・地域別ランキング

順位 国・地域 訪日外客数 前月比 前年比
1 韓国 850,500人 -4.9% 28.7%
2 台湾 666,000人 -12.8% 7.3%
3 中国 418,000人 -2.4% -59.0%
4 香港 247,300人 -9.2% 9.4%
5 米国 197,400人 -31.0% 1.5%
6 ベトナム 56,600人 8.6% -7.5%
7 カナダ 50,600人 -9.6% -1.8%
8 イタリア 47,300人 87.0% 15.1%
9 フランス 40,300人 -20.5% 8.4%
10 フィリピン 39,100人 -13.3% -11.6%
11 豪州 38,200人 -23.3% -7.4%
12 英国 36,600人 -11.8% -0.2%
13 スペイン 36,500人 30.8% 14.1%
14 ドイツ 33,700人 13.1% -5.5%
15 インドネシア 32,500人 -16.7% 3.4%
16 タイ 32,200人 -40.1% -9.3%
17 マレーシア 26,000人 9.2% 23.0%
18 中東地域 22,900人 -18.8% 24.8%
19 シンガポール 21,600人 -25.0% 5.3%
20 インド 19,500人 -3.9% 4.7%
21 メキシコ 18,600人 -19.5% 37.0%
22 ロシア 14,400人 10.8% 10.4%
23 トルコ 12,700人 -17.5% 32.8%
24 北欧地域 9,400人 -53.9% 3.9%
25 イスラエル 7,600人 -14.6% 38.4%
26 スウェーデン 3,300人 -43.1% 10.3%
27 GCC6か国 2,600人 -33.3% -21.2%
28 デンマーク 2,500人 -64.8% 0.0%
29 フィンランド 1,900人 -9.5% 20.0%
30 ノルウェー 1,800人 -66.0% -8.9%
合計 3,098,900人 - -9.6%

出典:日本政府観光局(JNTO)「国籍/月別 訪日外客数」。前月比は前月、前年比は前年同月との比較です。

主要国訪日外国人国別推移/直近1年間

直近12カ月の国・地域別訪日外客数推移

表示する国・地域

出典:日本政府観光局(JNTO)「国籍/月別 訪日外客数」。チェックした国・地域だけを積み上げ棒グラフに反映します。


直近12カ月の訪日外客数推移

国・地域 2025/9 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1 2026/2 2026/3 2026/4 2026/5 2026/6 2026/7 2026/8 期間合計
韓国 670,563人 867,261人 824,567人 974,239人 1,176,089人 1,086,381人 795,612人 878,579人 951,328人 787,151人 894,700人 850,500人 10,756,970人
台湾 526,982人 595,915人 542,389人 588,409人 694,551人 693,620人 653,346人 643,477人 616,804人 670,445人 763,800人 666,000人 7,655,738人
中国 775,657人 715,804人 562,184人 330,435人 385,519人 396,511人 291,686人 330,776人 313,123人 340,803人 428,200人 418,000人 5,288,698人
香港 149,472人 196,017人 207,633人 291,133人 200,048人 233,940人 216,271人 225,991人 207,937人 214,290人 272,500人 247,300人 2,662,532人
米国 224,793人 335,744人 302,547人 270,704人 207,784人 219,741人 375,948人 330,052人 333,696人 354,496人 286,200人 197,400人 3,439,105人
ベトナム 50,419人 53,238人 51,850人 43,696人 52,871人 61,079人 92,051人 76,029人 58,058人 56,508人 52,100人 56,600人 704,499人
カナダ 55,654人 73,667人 62,493人 57,203人 48,040人 51,308人 79,901人 70,296人 69,426人 44,009人 56,000人 50,600人 718,597人
イタリア 28,916人 29,425人 30,375人 21,713人 11,964人 12,212人 31,484人 29,967人 28,056人 21,522人 25,300人 47,300人 318,234人
フランス 38,825人 58,242人 41,392人 25,995人 20,648人 30,563人 40,286人 59,248人 48,491人 28,065人 50,700人 40,300人 482,755人
フィリピン 51,615人 86,150人 92,011人 115,557人 79,187人 71,697人 90,122人 88,422人 85,036人 59,861人 45,100人 39,100人 903,858人
豪州 96,610人 96,158人 85,631人 121,329人 160,750人 86,971人 96,887人 102,479人 82,274人 63,874人 49,800人 38,200人 1,080,963人
英国 47,114人 63,343人 45,123人 34,594人 29,535人 35,616人 70,231人 59,856人 55,243人 36,195人 41,500人 36,600人 554,950人
スペイン 24,700人 28,749人 24,213人 13,607人 10,078人 10,235人 24,263人 19,045人 21,946人 20,524人 27,900人 36,500人 261,760人
ドイツ 52,819人 56,020人 33,687人 20,377人 18,327人 21,932人 58,542人 48,527人 50,224人 20,488人 29,800人 33,700人 444,443人
インドネシア 44,072人 53,387人 56,432人 81,678人 73,999人 51,198人 82,792人 62,200人 56,761人 52,723人 39,000人 32,500人 686,742人
タイ 51,283人 125,894人 117,396人 174,009人 115,100人 116,955人 160,861人 164,841人 98,756人 48,009人 53,800人 32,200人 1,259,104人
マレーシア 43,826人 57,790人 71,161人 100,582人 72,477人 59,744人 76,603人 60,426人 72,188人 29,908人 23,800人 26,000人 694,505人
中東地域 29,684人 27,863人 28,102人 17,411人 17,525人 10,014人 16,741人 22,272人 39,050人 22,566人 28,200人 22,900人 282,328人
シンガポール 40,495人 65,745人 89,393人 140,646人 48,476人 51,288人 70,983人 62,940人 76,558人 68,376人 28,800人 21,600人 765,300人
インド 25,401人 29,418人 28,946人 23,254人 18,533人 15,859人 41,438人 41,866人 56,551人 36,062人 20,300人 19,500人 357,128人
メキシコ 19,735人 24,764人 20,728人 16,972人 15,271人 15,368人 24,756人 21,185人 19,702人 13,283人 23,100人 18,600人 233,464人
ロシア 21,174人 30,053人 27,397人 8,283人 9,802人 7,696人 23,684人 25,823人 24,650人 12,846人 13,000人 14,400人 218,808人
トルコ 8,614人 9,418人 11,682人 7,669人 10,067人 4,502人 11,141人 13,348人 24,333人 12,932人 15,400人 12,700人 141,806人
北欧地域 17,379人 23,947人 15,676人 13,303人 11,808人 13,625人 24,504人 19,878人 17,368人 22,052人 20,400人 9,400人 209,340人
イスラエル 16,067人 13,235人 10,309人 3,827人 3,351人 4,265人 4,196人 7,105人 11,139人 7,083人 8,900人 7,600人 97,077人
スウェーデン 5,870人 8,897人 6,127人 6,142人 4,639人 4,837人 7,865人 8,211人 5,933人 9,681人 5,800人 3,300人 77,302人
GCC6か国 5,003人 5,210人 6,111人 5,915人 4,107人 1,247人 1,404人 1,819人 3,578人 2,551人 3,900人 2,600人 43,445人
デンマーク 4,625人 7,781人 3,876人 2,378人 2,528人 3,413人 7,522人 4,593人 4,658人 3,294人 7,100人 2,500人 54,268人
フィンランド 3,397人 3,923人 3,348人 2,633人 2,390人 2,763人 3,182人 3,966人 4,252人 4,212人 2,100人 1,900人 38,066人
ノルウェー 3,487人 3,346人 2,325人 2,150人 2,251人 2,612人 5,935人 3,108人 2,525人 4,865人 5,300人 1,800人 39,704人

出典:日本政府観光局(JNTO)「国籍/月別 訪日外客数」。横にスクロールして月別データを確認できます。

世界の国ランキング

X

お問い合わせ・資料請求・ご相談

サインイン

新規登録

パスワードをリセット

ユーザー名またはメールアドレスを入力してください。新規パスワードを発行するためのリンクをメールで送ります。