暴力犯罪指標とは
暴力犯罪指標とは、経済平和研究所(Institute for Economics & Peace, IEP)が発表するGlobal Peace Index(世界平和度指数/GPI)に含まれる評価項目のひとつで、各国・地域における暴力犯罪の水準を示す指標です。
GPIは、各国の平和度を測るために、23の定量・定性指標を使って評価しており、その評価領域は以下の3つに分かれています。
- Societal Safety and Security:社会の安全性・治安
- Ongoing Domestic and International Conflict:国内外の紛争状況
- Militarisation:軍事化の程度
このうち「暴力犯罪の水準」は、Societal Safety and Securityに含まれる指標のひとつです。
暴力犯罪指標は、殺人、強盗、暴行、傷害など、身体的な危害を伴う犯罪リスクが社会の中でどの程度深刻かを示すものです。単なる窃盗や詐欺などの一般犯罪ではなく、人に対する暴力を伴う犯罪の多さ・深刻さを把握するための指標といえます。
そのため、本ランキングでは「犯罪全般が多い国」ではなく、主に「暴力犯罪のリスクが高い国・低い国」を比較しています。
暴力犯罪指標の評価基準
IEPのGPIにおける暴力犯罪指標は、1〜5のスコアで評価されます。
数値が低いほど、暴力犯罪の水準が低く、治安面で比較的安全と評価されます。反対に、数値が高いほど、暴力犯罪の水準が高く、社会の安全性に課題があると評価されます。
目安としては、以下のように見ることができます。
- 1に近い:暴力犯罪の水準が低い
- 2前後:比較的低い
- 3前後:中程度
- 4前後:暴力犯罪の水準が高い
- 5に近い:暴力犯罪の水準が非常に高い
ただし、この指標は「犯罪件数そのもの」ではありません。
人口10万人あたりの殺人件数のような実数データとは異なり、暴力犯罪の発生状況や社会への影響を総合的に評価したスコアです。そのため、国ごとの警察統計や犯罪件数だけでなく、社会全体で暴力犯罪がどれほど深刻な問題になっているかを見るための指標として使えます。
世界の暴力犯罪ランキング
※IEPのGlobal Peace Indexにおける「Level of violent crime」は、1〜5のスコアで評価され、数値が低いほど暴力犯罪の水準が低く、数値が高いほど暴力犯罪の水準が高いことを意味します。
本ランキングでは、GPIの「暴力犯罪」指標をもとに、世界各国・地域の暴力犯罪リスクを比較しています。
| ランキング | 地域 | 暴力犯罪スコア 2026年 | 暴力犯罪スコア 2025年 | 前年順位 | 前年対比/順位 | 前年対比/スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162位 | ウガンダ | 4.857 | 4.429 | 158位 | +4位 | +0.428 |
| 162位 | チャド | 4.857 | 4.429 | 158位 | +4位 | +0.428 |
| 161位 | コンゴ共和国 | 4.714 | 3.571 | 155位 | +6位 | +1.143 |
| 157位 | シエラレオネ | 4.571 | 5.000 | 162位 | -5位 | -0.429 |
| 157位 | リベリア | 4.571 | 5.000 | 162位 | -5位 | -0.429 |
| 157位 | 中央アフリカ共和国 | 4.571 | 4.571 | 160位 | -3位 | +0.000 |
| 157位 | 南スーダン | 4.571 | 4.571 | 160位 | -3位 | +0.000 |
| 155位 | 中国 | 4.286 | 1.857 | 90位 | +65位 | +2.429 |
| 155位 | ケニア | 4.286 | 4.286 | 157位 | -2位 | +0.000 |
| 154位 | ニジェール | 3.714 | 3.286 | 150位 | +4位 | +0.428 |
| 153位 | コンゴ民主共和国 | 3.571 | 3.857 | 156位 | -3位 | -0.286 |
| 151位 | ザンビア | 3.429 | 3.000 | 144位 | +7位 | +0.429 |
| 151位 | ソマリア | 3.429 | 2.143 | 111位 | +40位 | +1.286 |
| 148位 | モーリタニア | 3.286 | 3.000 | 144位 | +4位 | +0.286 |
| 148位 | ルワンダ | 3.286 | 3.286 | 150位 | -2位 | +0.000 |
| 148位 | ベナン | 3.286 | 2.857 | 135位 | +13位 | +0.429 |
| 147位 | ナイジェリア | 3.143 | 3.143 | 148位 | -1位 | +0.000 |
| 143位 | ガンビア | 3.000 | 2.857 | 135位 | +8位 | +0.143 |
| 143位 | 南アフリカ | 3.000 | 2.857 | 135位 | +8位 | +0.143 |
| 143位 | ブルンジ | 3.000 | 3.000 | 144位 | -1位 | +0.000 |
| 143位 | カメルーン | 3.000 | 3.286 | 150位 | -7位 | -0.286 |
| 142位 | ギニアビサウ | 2.873 | 2.913 | 143位 | -1位 | -0.040 |
| 140位 | ガボン | 2.857 | 3.143 | 148位 | -8位 | -0.286 |
| 140位 | ハイチ | 2.857 | 2.857 | 135位 | +5位 | +0.000 |
| 137位 | ボツワナ | 2.714 | 2.857 | 135位 | +2位 | -0.143 |
| 137位 | ギニア | 2.714 | 3.286 | 150位 | -13位 | -0.572 |
| 137位 | バングラデシュ | 2.714 | 2.714 | 131位 | +6位 | +0.000 |
| 132位 | ナミビア | 2.571 | 2.714 | 131位 | +1位 | -0.143 |
| 132位 | エスワティニ | 2.571 | 2.571 | 128位 | +4位 | +0.000 |
| 132位 | モザンビーク | 2.571 | 2.714 | 131位 | +1位 | -0.143 |
| 132位 | エクアドル | 2.571 | 3.286 | 150位 | -18位 | -0.715 |
| 132位 | マリ | 2.571 | 2.857 | 135位 | -3位 | -0.286 |
| 130位 | ガーナ | 2.429 | 2.571 | 128位 | +2位 | -0.142 |
| 130位 | アルジェリア | 2.429 | 1.857 | 90位 | +40位 | +0.572 |
| 123位 | マダガスカル | 2.286 | 2.286 | 120位 | +3位 | +0.000 |
| 123位 | マラウイ | 2.286 | 2.286 | 120位 | +3位 | +0.000 |
| 123位 | コートジボワール | 2.286 | 2.000 | 105位 | +18位 | +0.286 |
| 123位 | フランス | 2.286 | 1.714 | 84位 | +39位 | +0.572 |
| 123位 | エジプト | 2.286 | 2.143 | 111位 | +12位 | +0.143 |
| 123位 | メキシコ | 2.286 | 2.000 | 105位 | +18位 | +0.286 |
| 123位 | イラク | 2.286 | 1.857 | 90位 | +33位 | +0.429 |
| 115位 | ブータン | 2.143 | 2.143 | 111位 | +4位 | +0.000 |
| 115位 | スペイン | 2.143 | 2.000 | 105位 | +10位 | +0.143 |
| 115位 | ホンジュラス | 2.143 | 2.143 | 111位 | +4位 | +0.000 |
| 115位 | ニカラグア | 2.143 | 2.143 | 111位 | +4位 | +0.000 |
| 115位 | ペルー | 2.143 | 2.714 | 131位 | -16位 | -0.571 |
| 115位 | レバノン | 2.143 | 1.714 | 84位 | +31位 | +0.429 |
| 115位 | コロンビア | 2.143 | 2.143 | 111位 | +4位 | +0.000 |
| 115位 | ブルキナファソ | 2.143 | 2.571 | 128位 | -13位 | -0.428 |
| 108位 | ヨルダン | 2.000 | 2.429 | 127位 | -19位 | -0.429 |
| 108位 | セネガル | 2.000 | 2.286 | 120位 | -12位 | -0.286 |
| 108位 | チュニジア | 2.000 | 3.000 | 144位 | -36位 | -1.000 |
| 108位 | ドミニカ共和国 | 2.000 | 1.857 | 90位 | +18位 | +0.143 |
| 108位 | ネパール | 2.000 | 2.286 | 120位 | -12位 | -0.286 |
| 108位 | パレスチナ | 2.000 | 1.714 | 84位 | +24位 | +0.286 |
| 108位 | パキスタン | 2.000 | 2.143 | 111位 | -3位 | -0.143 |
| 107位 | シリア | 1.900 | 1.900 | 104位 | +3位 | +0.000 |
| 106位 | スーダン | 1.888 | 1.888 | 103位 | +3位 | +0.000 |
| 92位 | スイス | 1.857 | 1.429 | 49位 | +43位 | +0.428 |
| 92位 | オーストリア | 1.857 | 1.429 | 49位 | +43位 | +0.428 |
| 92位 | ベルギー | 1.857 | 1.429 | 49位 | +43位 | +0.428 |
| 92位 | ドイツ | 1.857 | 1.571 | 69位 | +23位 | +0.286 |
| 92位 | クウェート | 1.857 | 2.857 | 135位 | -43位 | -1.000 |
| 92位 | チリ | 1.857 | 2.000 | 105位 | -13位 | -0.143 |
| 92位 | アルゼンチン | 1.857 | 2.000 | 105位 | -13位 | -0.143 |
| 92位 | トリニダード・トバゴ | 1.857 | 1.857 | 90位 | +2位 | +0.000 |
| 92位 | グアテマラ | 1.857 | 1.857 | 90位 | +2位 | +0.000 |
| 92位 | ジンバブエ | 1.857 | 1.857 | 90位 | +2位 | +0.000 |
| 92位 | ボリビア | 1.857 | 2.000 | 105位 | -13位 | -0.143 |
| 92位 | トーゴ | 1.857 | 2.286 | 120位 | -28位 | -0.429 |
| 92位 | イエメン | 1.857 | 1.857 | 90位 | +2位 | +0.000 |
| 92位 | アフガニスタン | 1.857 | 1.857 | 90位 | +2位 | +0.000 |
| 83位 | オランダ | 1.714 | 1.429 | 49位 | +34位 | +0.285 |
| 83位 | ウルグアイ | 1.714 | 1.714 | 84位 | -1位 | +0.000 |
| 83位 | パラグアイ | 1.714 | 1.714 | 84位 | -1位 | +0.000 |
| 83位 | キプロス | 1.714 | 1.571 | 69位 | +14位 | +0.143 |
| 83位 | レソト | 1.714 | 2.143 | 111位 | -28位 | -0.429 |
| 83位 | バーレーン | 1.714 | 2.143 | 111位 | -28位 | -0.429 |
| 83位 | インド | 1.714 | 1.857 | 90位 | -7位 | -0.143 |
| 83位 | エチオピア | 1.714 | 1.857 | 90位 | -7位 | -0.143 |
| 83位 | ミャンマー | 1.714 | 2.286 | 120位 | -37位 | -0.572 |
| 63位 | スロベニア | 1.571 | 1.429 | 49位 | +14位 | +0.142 |
| 63位 | アイルランド | 1.571 | 1.429 | 49位 | +14位 | +0.142 |
| 63位 | チェコ | 1.571 | 1.571 | 69位 | -6位 | +0.000 |
| 63位 | ハンガリー | 1.571 | 1.571 | 69位 | -6位 | +0.000 |
| 63位 | モーリシャス | 1.571 | 1.429 | 49位 | +14位 | +0.142 |
| 63位 | ラトビア | 1.571 | 1.571 | 69位 | -6位 | +0.000 |
| 63位 | オーストラリア | 1.571 | 1.571 | 69位 | -6位 | +0.000 |
| 63位 | クロアチア | 1.571 | 1.571 | 69位 | -6位 | +0.000 |
| 63位 | モンテネグロ | 1.571 | 1.143 | 7位 | +56位 | +0.428 |
| 63位 | ギリシャ | 1.571 | 1.857 | 90位 | -27位 | -0.286 |
| 63位 | ラオス | 1.571 | 1.286 | 22位 | +41位 | +0.285 |
| 63位 | キルギス共和国 | 1.571 | 1.143 | 7位 | +56位 | +0.428 |
| 63位 | ジャマイカ | 1.571 | 1.429 | 49位 | +14位 | +0.142 |
| 63位 | アラブ首長国連邦 | 1.571 | 2.857 | 135位 | -72位 | -1.286 |
| 63位 | タンザニア | 1.571 | 1.571 | 69位 | -6位 | +0.000 |
| 63位 | フィリピン | 1.571 | 1.571 | 69位 | -6位 | +0.000 |
| 63位 | ブラジル | 1.571 | 1.571 | 69位 | -6位 | +0.000 |
| 63位 | リビア | 1.571 | 2.286 | 120位 | -57位 | -0.715 |
| 63位 | ベネズエラ | 1.571 | 1.857 | 90位 | -27位 | -0.286 |
| 63位 | イスラエル | 1.571 | 1.429 | 49位 | +14位 | +0.142 |
| 62位 | パプアニューギニア | 1.472 | 1.400 | 48位 | +14位 | +0.072 |
| 47位 | アイスランド | 1.429 | 1.286 | 22位 | +25位 | +0.143 |
| 47位 | ニュージーランド | 1.429 | 1.429 | 49位 | -2位 | +0.000 |
| 47位 | フィンランド | 1.429 | 1.286 | 22位 | +25位 | +0.143 |
| 47位 | カナダ | 1.429 | 1.429 | 49位 | -2位 | +0.000 |
| 47位 | エストニア | 1.429 | 1.429 | 49位 | -2位 | +0.000 |
| 47位 | ブルガリア | 1.429 | 1.286 | 22位 | +25位 | +0.143 |
| 47位 | モンゴル | 1.429 | 1.571 | 69位 | -22位 | -0.142 |
| 47位 | 北マケドニア | 1.429 | 1.429 | 49位 | -2位 | +0.000 |
| 47位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.429 | 1.714 | 84位 | -37位 | -0.285 |
| 47位 | コスタリカ | 1.429 | 1.571 | 69位 | -22位 | -0.142 |
| 47位 | セルビア | 1.429 | 1.429 | 49位 | -2位 | +0.000 |
| 47位 | パナマ | 1.429 | 1.429 | 49位 | -2位 | +0.000 |
| 47位 | アメリカ合衆国 | 1.429 | 1.286 | 22位 | +25位 | +0.143 |
| 47位 | ウクライナ | 1.429 | 1.429 | 49位 | -2位 | +0.000 |
| 47位 | ロシア | 1.429 | 1.571 | 69位 | -22位 | -0.142 |
| 46位 | エリトリア | 1.360 | 1.360 | 47位 | -1位 | +0.000 |
| 45位 | 赤道ギニア | 1.336 | 1.336 | 46位 | -1位 | +0.000 |
| 44位 | 東ティモール | 1.306 | 1.306 | 45位 | -1位 | +0.000 |
| 26位 | ポルトガル | 1.286 | 1.571 | 69位 | -43位 | -0.285 |
| 26位 | シンガポール | 1.286 | 1.286 | 22位 | +4位 | +0.000 |
| 26位 | デンマーク | 1.286 | 1.286 | 22位 | +4位 | +0.000 |
| 26位 | スロバキア | 1.286 | 1.286 | 22位 | +4位 | +0.000 |
| 26位 | ノルウェー | 1.286 | 1.143 | 7位 | +19位 | +0.143 |
| 26位 | イタリア | 1.286 | 1.286 | 22位 | +4位 | +0.000 |
| 26位 | イギリス | 1.286 | 1.571 | 69位 | -43位 | -0.285 |
| 26位 | スウェーデン | 1.286 | 1.429 | 49位 | -23位 | -0.143 |
| 26位 | カザフスタン | 1.286 | 1.286 | 22位 | +4位 | +0.000 |
| 26位 | ルーマニア | 1.286 | 1.286 | 22位 | +4位 | +0.000 |
| 26位 | モルドバ | 1.286 | 1.286 | 22位 | +4位 | +0.000 |
| 26位 | 韓国 | 1.286 | 1.143 | 7位 | +19位 | +0.143 |
| 26位 | スリランカ | 1.286 | 1.286 | 22位 | +4位 | +0.000 |
| 26位 | インドネシア | 1.286 | 1.286 | 22位 | +4位 | +0.000 |
| 26位 | ベラルーシ | 1.286 | 1.286 | 22位 | +4位 | +0.000 |
| 26位 | エルサルバドル | 1.286 | 1.429 | 49位 | -23位 | -0.143 |
| 26位 | トルコ | 1.286 | 1.429 | 49位 | -23位 | -0.143 |
| 26位 | イラン | 1.286 | 1.286 | 22位 | +4位 | +0.000 |
| 25位 | アンゴラ | 1.246 | 1.246 | 21位 | +4位 | +0.000 |
| 24位 | キューバ | 1.204 | 1.204 | 20位 | +4位 | +0.000 |
| 23位 | ジブチ | 1.156 | 1.156 | 19位 | +4位 | +0.000 |
| 10位 | 日本 | 1.143 | 1.143 | 7位 | +3位 | +0.000 |
| 10位 | マレーシア | 1.143 | 1.286 | 22位 | -12位 | -0.143 |
| 10位 | ポーランド | 1.143 | 1.286 | 22位 | -12位 | -0.143 |
| 10位 | リトアニア | 1.143 | 1.286 | 22位 | -12位 | -0.143 |
| 10位 | 台湾 | 1.143 | 1.143 | 7位 | +3位 | +0.000 |
| 10位 | タジキスタン | 1.143 | 1.143 | 7位 | +3位 | +0.000 |
| 10位 | アルメニア | 1.143 | 1.143 | 7位 | +3位 | +0.000 |
| 10位 | コソボ | 1.143 | 1.143 | 7位 | +3位 | +0.000 |
| 10位 | トルクメニスタン | 1.143 | 1.143 | 7位 | +3位 | +0.000 |
| 10位 | ジョージア | 1.143 | 1.286 | 22位 | -12位 | -0.143 |
| 10位 | カンボジア | 1.143 | 1.286 | 22位 | -12位 | -0.143 |
| 10位 | タイ | 1.143 | 1.429 | 49位 | -39位 | -0.286 |
| 10位 | アゼルバイジャン | 1.143 | 1.286 | 22位 | -12位 | -0.143 |
| 9位 | ガイアナ | 1.120 | 1.120 | 6位 | +3位 | +0.000 |
| 8位 | モロッコ | 1.078 | 1.078 | 5位 | +3位 | +0.000 |
| 7位 | サウジアラビア | 1.060 | 1.060 | 4位 | +3位 | +0.000 |
| 6位 | 北朝鮮 | 1.045 | 1.045 | 3位 | +3位 | +0.000 |
| 5位 | カタール | 1.006 | 1.006 | 2位 | +3位 | +0.000 |
| 4位 | オマーン | 1.002 | 1.002 | 1位 | +3位 | +0.000 |
| 1位 | アルバニア | 1.000 | 1.143 | 7位 | -6位 | -0.143 |
| 1位 | ウズベキスタン | 1.000 | 1.143 | 7位 | -6位 | -0.143 |
| 1位 | ベトナム | 1.000 | 1.286 | 22位 | -21位 | -0.286 |
出典:経済平和研究所(IEP) 2026年最新データ
世界の国ランキング
- 世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
- 世界安全な国ランキング。世界各国の安全性・治安の安定度のランキング
- 海外不動産投資おすすめの国・狙い目の国ランキング
- 世界の富裕層の移住する国・移住した国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い都市ランキング
- 世界の不動産透明度インデックスランキング
- 世界の住みやすい国ランキング
- 世界住みやすい都市(国)ランキング
- 世界幸福度ランキング/最新データ・基準・計算方法解説
- 世界の人口が多い国ランキング
- 世界の人口密度が高い国ランキング
- 世界の人口成長率が高い国ランキング
- 世界の平均寿命が長い国ランキング
- 世界の移住者が多い国ランキング
- 世界の出生率が高い国ランキング
- 世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
- 世界の面積が大きい国ランキング(面積が小さい国ランキング)
- 世界の親日国ランキング
- 世界の行きたい国ランキング
- 世界のまた行きたい国・都市・観光名所ランキング
- 世界の人種差別が多い国ランキング(人種差別が少ない国ランキング)
- 世界の行ってはいけない国ランキング
- 世界テロ指数ランキング。世界各国のテロの影響ランキング
- 世界の裕福な国ランキング
- 世界の税金が高い国ランキング(税金が安い国ランキング)
- 世界の法人税が高い国ランキング(法人税が安い国ランキング)
- 世界の嫌われている国ランキング
- 世界一暑い国ランキング
- 世界一寒い国ランキング
- 世界の綺麗な国ランキング
- 世界の観光客が多い国ランキング
- 世界犯罪の多い国ランキング。世界の犯罪の多い国・少ない国とは?
