世界安全指数とは
世界安全指数とは、経済平和研究所(Institute for Economics & Peace, IEP)が発表するGlobal Peace Index(世界平和度指数/GPI)の評価領域のひとつで、国や地域における社会の安全性・治安の安定度を示す指標です。
GPIは、各国の平和度を測るために、23の定量・定性指標を使って評価しており、その評価領域は以下の3つに分かれています。
- Societal Safety and Security:社会の安全性・治安
- Ongoing Domestic and International Conflict:国内外の紛争状況
- Militarisation:軍事化の程度
このうちSafety & Security(世界安全・治安指数)は、犯罪の少なさ、暴力事件の発生状況、政治的不安定さ、テロの影響、難民・国内避難民の割合、銃器へのアクセスのしやすさなどから、社会がどれだけ安全で安定しているかを評価する項目です。IEPによるGPIは、163の国・地域を対象に、世界人口の99.7%をカバーしています。
Safety & Securityの評価基準
IEPのGPIにおけるSafety & Securityは、主に以下の11指標をもとに評価されます。
- 社会における犯罪認識の程度
- 難民・国内避難民の人口比率
- 政治的不安定さ
- 政治的暴力・弾圧の度合い
- テロの影響
- 人口10万人あたりの殺人件数
- 暴力犯罪の水準
- 暴力的デモの発生状況
- 人口10万人あたりの収監者数
- 人口10万人あたりの警察官・治安要員数
- 小型武器・軽火器へのアクセスのしやすさ
これらのデータをもとに、単に「犯罪が少ない国」だけでなく、政治的な安定性、社会不安、暴力の発生リスク、テロや武器へのアクセスといった要素も含めて、総合的に安全性を評価しています。
世界安全ランキング
※IEPのGlobal Peace IndexにおけるSafety & Securityは、1〜5のスコアで評価され、数値が低いほど安全性・治安の評価が高く、数値が高いほど治安リスクや社会不安が大きいことを意味します。
| ランキング | 地域 | スコア 2026年 | スコア 2025年 | 前年順位 | 前年対比/順位 | 前年対比/スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ノルウェー | 1.243 | 1.300 | 1位 | 順位変動なし | -0.057 |
| 2位 | フィンランド | 1.287 | 1.327 | 4位 | -2位 | -0.040 |
| 3位 | アイスランド | 1.288 | 1.341 | 5位 | -2位 | -0.053 |
| 4位 | 日本 | 1.296 | 1.309 | 2位 | +2位 | -0.013 |
| 5位 | デンマーク | 1.321 | 1.343 | 6位 | -1位 | -0.022 |
| 6位 | シンガポール | 1.341 | 1.313 | 3位 | +3位 | +0.028 |
| 7位 | カタール | 1.369 | 1.356 | 7位 | 順位変動なし | +0.013 |
| 8位 | スイス | 1.433 | 1.382 | 8位 | 順位変動なし | +0.051 |
| 9位 | スロベニア | 1.452 | 1.528 | 16位 | -7位 | -0.076 |
| 10位 | エストニア | 1.454 | 1.429 | 9位 | +1位 | +0.025 |
| 11位 | スウェーデン | 1.463 | 1.489 | 11位 | 順位変動なし | -0.026 |
| 12位 | オランダ | 1.473 | 1.439 | 10位 | +2位 | +0.034 |
| 13位 | リトアニア | 1.494 | 1.531 | 17位 | -4位 | -0.037 |
| 14位 | ニュージーランド | 1.497 | 1.501 | 14位 | 順位変動なし | -0.004 |
| 15位 | アイルランド | 1.525 | 1.494 | 12位 | +3位 | +0.031 |
| 16位 | カナダ | 1.554 | 1.582 | 20位 | -4位 | -0.028 |
| 16位 | 韓国 | 1.554 | 1.505 | 15位 | +1位 | +0.049 |
| 18位 | ラトビア | 1.558 | 1.574 | 19位 | -1位 | -0.016 |
| 19位 | イギリス | 1.560 | 1.551 | 18位 | +1位 | +0.009 |
| 20位 | ポーランド | 1.606 | 1.776 | 36位 | -16位 | -0.170 |
| 21位 | オーストリア | 1.622 | 1.498 | 13位 | +8位 | +0.124 |
| 22位 | チェコ | 1.641 | 1.646 | 24位 | -2位 | -0.005 |
| 23位 | オーストラリア | 1.663 | 1.622 | 22位 | +1位 | +0.041 |
| 24位 | イタリア | 1.664 | 1.715 | 31位 | -7位 | -0.051 |
| 25位 | ポルトガル | 1.669 | 1.702 | 28位 | -3位 | -0.033 |
| 26位 | 台湾 | 1.672 | 1.687 | 26位 | 順位変動なし | -0.015 |
| 27位 | クウェート | 1.693 | 1.806 | 38位 | -11位 | -0.113 |
| 28位 | ベルギー | 1.695 | 1.623 | 23位 | +5位 | +0.072 |
| 29位 | ルーマニア | 1.699 | 1.723 | 32位 | -3位 | -0.024 |
| 30位 | クロアチア | 1.700 | 1.698 | 27位 | +3位 | +0.002 |
| 31位 | ハンガリー | 1.717 | 1.710 | 29位 | +2位 | +0.007 |
| 32位 | ブルガリア | 1.735 | 1.712 | 30位 | +2位 | +0.023 |
| 33位 | ドイツ | 1.739 | 1.605 | 21位 | +12位 | +0.134 |
| 34位 | スロバキア | 1.749 | 1.661 | 25位 | +9位 | +0.088 |
| 35位 | スペイン | 1.765 | 1.732 | 33位 | +2位 | +0.033 |
| 36位 | アルメニア | 1.776 | 1.959 | 50位 | -14位 | -0.183 |
| 37位 | オマーン | 1.778 | 1.764 | 35位 | +2位 | +0.014 |
| 38位 | ブータン | 1.788 | 1.791 | 37位 | +1位 | -0.003 |
| 39位 | アルバニア | 1.812 | 1.820 | 39位 | 順位変動なし | -0.008 |
| 40位 | モンテネグロ | 1.817 | 1.733 | 34位 | +6位 | +0.084 |
| 41位 | 赤道ギニア | 1.875 | 2.049 | 57位 | -16位 | -0.174 |
| 42位 | 東ティモール | 1.885 | 1.836 | 40位 | +2位 | +0.049 |
| 43位 | ギリシャ | 1.891 | 1.897 | 43位 | 順位変動なし | -0.006 |
| 44位 | サウジアラビア | 1.893 | 2.001 | 52位 | -8位 | -0.108 |
| 45位 | ベトナム | 1.908 | 1.909 | 45位 | 順位変動なし | -0.001 |
| 46位 | 北マケドニア | 1.909 | 1.879 | 42位 | +4位 | +0.030 |
| 47位 | マレーシア | 1.917 | 1.907 | 44位 | +3位 | +0.010 |
| 48位 | アラブ首長国連邦 | 1.919 | 2.035 | 55位 | -7位 | -0.116 |
| 49位 | コソボ | 1.949 | 1.926 | 47位 | +2位 | +0.023 |
| 50位 | タジキスタン | 1.976 | 1.866 | 41位 | +9位 | +0.110 |
| 51位 | フランス | 1.984 | 1.945 | 48位 | +3位 | +0.039 |
| 52位 | ウズベキスタン | 1.995 | 1.987 | 51位 | +1位 | +0.008 |
| 52位 | モロッコ | 1.995 | 2.012 | 54位 | -2位 | -0.017 |
| 54位 | セルビア | 2.017 | 2.006 | 53位 | +1位 | +0.011 |
| 55位 | インドネシア | 2.021 | 1.924 | 46位 | +9位 | +0.097 |
| 56位 | ヨルダン | 2.022 | 2.077 | 59位 | -3位 | -0.055 |
| 57位 | ガーナ | 2.046 | 2.106 | 62位 | -5位 | -0.060 |
| 58位 | キルギス共和国 | 2.047 | 1.957 | 49位 | +9位 | +0.090 |
| 59位 | カザフスタン | 2.087 | 2.120 | 63位 | -4位 | -0.033 |
| 60位 | モーリシャス | 2.096 | 2.133 | 65位 | -5位 | -0.037 |
| 61位 | コスタリカ | 2.115 | 2.133 | 65位 | -4位 | -0.018 |
| 62位 | タンザニア | 2.121 | 2.038 | 56位 | +6位 | +0.083 |
| 63位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.124 | 2.156 | 67位 | -4位 | -0.032 |
| 64位 | スリランカ | 2.125 | 2.165 | 69位 | -5位 | -0.040 |
| 65位 | カンボジア | 2.130 | 2.232 | 75位 | -10位 | -0.102 |
| 66位 | モルドバ | 2.139 | 2.101 | 61位 | +5位 | +0.038 |
| 67位 | モンゴル | 2.148 | 2.121 | 64位 | +3位 | +0.027 |
| 68位 | ラオス | 2.153 | 2.071 | 58位 | +10位 | +0.082 |
| 69位 | アルジェリア | 2.157 | 2.090 | 60位 | +9位 | +0.067 |
| 70位 | トルクメニスタン | 2.172 | 2.188 | 72位 | -2位 | -0.016 |
| 71位 | マダガスカル | 2.184 | 2.171 | 70位 | +1位 | +0.013 |
| 72位 | バーレーン | 2.188 | 2.293 | 79位 | -7位 | -0.105 |
| 73位 | キプロス | 2.207 | 2.193 | 74位 | -1位 | +0.014 |
| 74位 | パラグアイ | 2.231 | 2.315 | 86位 | -12位 | -0.084 |
| 75位 | チリ | 2.246 | 2.303 | 82位 | -7位 | -0.057 |
| 76位 | ガンビア | 2.248 | 2.176 | 71位 | +5位 | +0.072 |
| 77位 | マラウイ | 2.257 | 2.162 | 68位 | +9位 | +0.095 |
| 78位 | ジブチ | 2.262 | 2.275 | 78位 | 順位変動なし | -0.013 |
| 79位 | アンゴラ | 2.263 | 2.241 | 76位 | +3位 | +0.022 |
| 80位 | パプアニューギニア | 2.280 | 2.306 | 83位 | -3位 | -0.026 |
| 81位 | インド | 2.284 | 2.300 | 81位 | 順位変動なし | -0.016 |
| 82位 | ギニアビサウ | 2.294 | 2.407 | 96位 | -14位 | -0.113 |
| 83位 | アゼルバイジャン | 2.296 | 2.335 | 87位 | -4位 | -0.039 |
| 84位 | レソト | 2.329 | 2.500 | 107位 | -23位 | -0.171 |
| 85位 | タイ | 2.339 | 2.376 | 92位 | -7位 | -0.037 |
| 86位 | セネガル | 2.353 | 2.421 | 100位 | -14位 | -0.068 |
| 87位 | ボツワナ | 2.365 | 2.348 | 88位 | -1位 | +0.017 |
| 88位 | ボリビア | 2.366 | 2.374 | 91位 | -3位 | -0.008 |
| 89位 | ナミビア | 2.373 | 2.469 | 104位 | -15位 | -0.096 |
| 90位 | フィリピン | 2.377 | 2.306 | 83位 | +7位 | +0.071 |
| 91位 | ジャマイカ | 2.384 | 2.388 | 93位 | -2位 | -0.004 |
| 92位 | チュニジア | 2.386 | 2.596 | 112位 | -20位 | -0.210 |
| 93位 | コートジボワール | 2.387 | 2.297 | 80位 | +13位 | +0.090 |
| 94位 | トリニダード・トバゴ | 2.397 | 2.442 | 102位 | -8位 | -0.045 |
| 95位 | ウルグアイ | 2.411 | 2.393 | 94位 | +1位 | +0.018 |
| 96位 | ドミニカ共和国 | 2.414 | 2.410 | 97位 | -1位 | +0.004 |
| 97位 | ベラルーシ | 2.422 | 2.364 | 90位 | +7位 | +0.058 |
| 98位 | グアテマラ | 2.434 | 2.259 | 77位 | +21位 | +0.175 |
| 99位 | ネパール | 2.444 | 2.353 | 89位 | +10位 | +0.091 |
| 100位 | アメリカ合衆国 | 2.454 | 2.307 | 85位 | +15位 | +0.147 |
| 101位 | 中国 | 2.462 | 2.189 | 73位 | +28位 | +0.273 |
| 102位 | ルワンダ | 2.463 | 2.394 | 95位 | +7位 | +0.069 |
| 103位 | シエラレオネ | 2.465 | 2.537 | 109位 | -6位 | -0.072 |
| 104位 | ジョージア | 2.478 | 2.425 | 101位 | +3位 | +0.053 |
| 105位 | ジンバブエ | 2.489 | 2.528 | 108位 | -3位 | -0.039 |
| 106位 | アルゼンチン | 2.490 | 2.415 | 99位 | +7位 | +0.075 |
| 107位 | ザンビア | 2.493 | 2.414 | 98位 | +9位 | +0.079 |
| 108位 | エジプト | 2.496 | 2.482 | 105位 | +3位 | +0.014 |
| 109位 | トーゴ | 2.508 | 2.617 | 116位 | -7位 | -0.109 |
| 110位 | イスラエル | 2.511 | 2.670 | 120位 | -10位 | -0.159 |
| 111位 | ギニア | 2.523 | 2.612 | 115位 | -4位 | -0.089 |
| 112位 | パナマ | 2.549 | 2.444 | 103位 | +9位 | +0.105 |
| 113位 | ペルー | 2.558 | 2.762 | 129位 | -16位 | -0.204 |
| 114位 | レバノン | 2.570 | 2.558 | 110位 | +4位 | +0.012 |
| 115位 | バングラデシュ | 2.579 | 2.482 | 105位 | +10位 | +0.097 |
| 116位 | モーリタニア | 2.582 | 2.590 | 111位 | +5位 | -0.008 |
| 117位 | エルサルバドル | 2.590 | 2.617 | 116位 | +1位 | -0.027 |
| 118位 | ガボン | 2.616 | 2.707 | 124位 | -6位 | -0.091 |
| 119位 | ニカラグア | 2.623 | 2.618 | 118位 | +1位 | +0.005 |
| 120位 | ホンジュラス | 2.637 | 2.690 | 123位 | -3位 | -0.053 |
| 121位 | キューバ | 2.644 | 2.603 | 114位 | +7位 | +0.041 |
| 122位 | リベリア | 2.652 | 2.682 | 122位 | 順位変動なし | -0.030 |
| 123位 | リビア | 2.655 | 2.733 | 127位 | -4位 | -0.078 |
| 124位 | ブルンジ | 2.686 | 2.723 | 126位 | -2位 | -0.037 |
| 125位 | ガイアナ | 2.696 | 2.632 | 119位 | +6位 | +0.064 |
| 126位 | ベナン | 2.734 | 2.676 | 121位 | +5位 | +0.058 |
| 127位 | ウクライナ | 2.744 | 2.885 | 139位 | -12位 | -0.141 |
| 128位 | エチオピア | 2.749 | 2.778 | 130位 | -2位 | -0.029 |
| 129位 | パレスチナ | 2.753 | 2.713 | 125位 | +4位 | +0.040 |
| 130位 | モザンビーク | 2.775 | 2.841 | 133位 | -3位 | -0.066 |
| 131位 | パキスタン | 2.798 | 2.814 | 132位 | -1位 | -0.016 |
| 132位 | トルコ | 2.812 | 2.910 | 141位 | -9位 | -0.098 |
| 133位 | エスワティニ | 2.815 | 2.862 | 137位 | -4位 | -0.047 |
| 134位 | ブラジル | 2.817 | 2.843 | 134位 | 順位変動なし | -0.026 |
| 135位 | 北朝鮮 | 2.856 | 2.850 | 136位 | -1位 | +0.006 |
| 136位 | ニジェール | 2.862 | 2.804 | 131位 | +5位 | +0.058 |
| 137位 | ロシア | 2.876 | 2.913 | 142位 | -5位 | -0.037 |
| 138位 | カメルーン | 2.913 | 3.001 | 144位 | -6位 | -0.088 |
| 139位 | エクアドル | 2.914 | 2.909 | 140位 | -1位 | +0.005 |
| 140位 | メキシコ | 2.915 | 2.848 | 135位 | +5位 | +0.067 |
| 141位 | 南アフリカ | 2.917 | 2.867 | 138位 | +3位 | +0.050 |
| 142位 | コンゴ共和国 | 2.919 | 2.602 | 113位 | +29位 | +0.317 |
| 143位 | ベネズエラ | 2.920 | 3.022 | 147位 | -4位 | -0.102 |
| 144位 | ケニア | 2.927 | 2.946 | 143位 | +1位 | -0.019 |
| 145位 | イラン | 2.944 | 2.753 | 128位 | +17位 | +0.191 |
| 146位 | ナイジェリア | 2.951 | 3.001 | 144位 | +2位 | -0.050 |
| 147位 | ウガンダ | 2.999 | 3.035 | 149位 | -2位 | -0.036 |
| 148位 | ブルキナファソ | 3.001 | 3.033 | 148位 | 順位変動なし | -0.032 |
| 149位 | イラク | 3.078 | 3.021 | 146位 | +3位 | +0.057 |
| 150位 | エリトリア | 3.185 | 3.273 | 155位 | -5位 | -0.088 |
| 151位 | ミャンマー | 3.224 | 3.272 | 154位 | -3位 | -0.048 |
| 152位 | シリア | 3.232 | 3.248 | 152位 | 順位変動なし | -0.016 |
| 153位 | チャド | 3.251 | 3.171 | 150位 | +3位 | +0.080 |
| 154位 | マリ | 3.268 | 3.262 | 153位 | +1位 | +0.006 |
| 155位 | コロンビア | 3.317 | 3.289 | 156位 | -1位 | +0.028 |
| 156位 | スーダン | 3.339 | 3.303 | 157位 | -1位 | +0.036 |
| 157位 | ハイチ | 3.354 | 3.305 | 158位 | -1位 | +0.049 |
| 158位 | イエメン | 3.433 | 3.540 | 159位 | -1位 | -0.107 |
| 159位 | ソマリア | 3.503 | 3.228 | 151位 | +8位 | +0.275 |
| 160位 | アフガニスタン | 3.556 | 3.610 | 161位 | -1位 | -0.054 |
| 161位 | 中央アフリカ共和国 | 3.559 | 3.568 | 160位 | +1位 | -0.009 |
| 162位 | コンゴ民主共和国 | 3.571 | 3.646 | 162位 | 順位変動なし | -0.075 |
| 163位 | 南スーダン | 3.865 | 3.827 | 163位 | 順位変動なし | +0.038 |
出典:経済平和研究所(IEP) 2026年最新データ
世界の国ランキング
- 世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
- 世界安全な国ランキング。世界各国の安全性・治安の安定度のランキング
- 海外不動産投資おすすめの国・狙い目の国ランキング
- 世界の富裕層の移住する国・移住した国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い都市ランキング
- 世界の不動産透明度インデックスランキング
- 世界の住みやすい国ランキング
- 世界住みやすい都市(国)ランキング
- 世界幸福度ランキング/最新データ・基準・計算方法解説
- 世界の人口が多い国ランキング
- 世界の人口密度が高い国ランキング
- 世界の人口成長率が高い国ランキング
- 世界の平均寿命が長い国ランキング
- 世界の移住者が多い国ランキング
- 世界の出生率が高い国ランキング
- 世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
- 世界の面積が大きい国ランキング(面積が小さい国ランキング)
- 世界の親日国ランキング
- 世界の行きたい国ランキング
- 世界のまた行きたい国・都市・観光名所ランキング
- 世界の人種差別が多い国ランキング(人種差別が少ない国ランキング)
- 世界の行ってはいけない国ランキング
- 世界テロ指数ランキング。世界各国のテロの影響ランキング
- 世界の裕福な国ランキング
- 世界の税金が高い国ランキング(税金が安い国ランキング)
- 世界の法人税が高い国ランキング(法人税が安い国ランキング)
- 世界の嫌われている国ランキング
- 世界一暑い国ランキング
- 世界一寒い国ランキング
- 世界の綺麗な国ランキング
- 世界の観光客が多い国ランキング
