
「世界の中で、きれいな国は、どこでしょうか?」
世界の綺麗な国を知っておくことは、住みやすさや観光での人気を表すため、海外不動産投資にも役立つ情報です。どの国がどういう理由で綺麗と判断されているのか?理解しておきましょう。
TTDI指数とは?
TTDI(Travel & Tourism Development Index)とは、各国の観光(T&T)分野が持続的かつレジリエントに発展するための土台や政策・資源の充実度を、5ディメンション・17ピラー・102指標で評価して1〜7点に正規化した総合指標です。国同士の比較・政策立案・投資判断のベンチマークとして使われます。
仕組み(要点)
- 構成:5ディメンション(基盤環境/政策と環境条件/インフラとサービス/資源/サステナビリティ)に17ピラーを配列、合計102指標で測定。
- スコア計算:総合=17ピラーの単純平均。各ピラーも構成指標の単純平均(「人材・労働市場」「環境の持続可能性」は3サブピラーの平均)。5ディメンションは表示用で加重しない。
- データ源と時点:世界経済フォーラムの**Executive Opinion Survey(1=悪〜7=良)**と各種“ハードデータ”の組合せ。2024版は2023年末時点の最新データを反映。
- 比較可能性:2024版は枠組みを改善し、2019年・2021年は再計算して整合性を持たせています。
ディメンション | # | ピラー(英名) | 日本語名 | 何を測るか(要点) |
---|---|---|---|---|
Enabling Environment | 1 | Business Environment | ビジネス環境 | 企業活動・投資のしやすさ(制度・規制・手続き等)。 |
Enabling Environment | 2 | Safety and Security | 安全・治安 | 居住者・旅行者・事業者が直面する治安リスクの低さ。 |
Enabling Environment | 3 | Health and Hygiene | 保健・衛生 | 医療インフラ・アクセス、健康安全の水準。 |
Enabling Environment | 4 | Human Resources & Labour Market | 人材・労働市場 | 質の高い人材の確保と労働市場のダイナミズム/レジリエンス/平等(3サブピラー平均)。 |
Enabling Environment | 5 | ICT Readiness | ICT整備 | ICTインフラとデジタルサービスの利用可能性・活用度。 |
T&T Policy and Enabling Conditions | 6 | Prioritization of T&T | 観光優先度 | 政府が観光をどれだけ推進・モニタリング・投資しているか。 |
T&T Policy and Enabling Conditions | 7 | Openness to T&T | 開放性 | 訪問者受入の開放度/国境を越える移動の容易さ(ビザ等)。 |
T&T Policy and Enabling Conditions | 8 | Price Competitiveness | 価格競争力 | 旅行や事業運営に要するコストの低さ/高さ。 |
Infrastructure and Services | 9 | Air Transport Infrastructure | 航空インフラ | 国内外の航空アクセス・接続性の十分さ。 |
Infrastructure and Services | 10 | Ground & Port Infrastructure | 陸上・港湾インフラ | 陸上交通・港湾の効率性とアクセスの良さ。 |
Infrastructure and Services | 11 | Tourist Services & Infrastructure | 観光サービス・設備 | 観光関連サービス・施設の供給量・投資・生産性。 |
T&T Resources | 12 | Natural Resources | 自然資源 | 自然公園・景観・生物多様性などの自然資本と体験機会。 |
T&T Resources | 13 | Cultural Resources | 文化資源 | 文化施設・考古遺跡・エンタメ等の文化的魅力。 |
T&T Resources | 14 | Non-Leisure Resources | 非レジャー資源 | MICE・ビジネス・学術等の非レジャー需要の基盤。 |
T&T Sustainability | 15 | Environmental Sustainability | 環境の持続可能性 | 観光部門のエネルギー持続性/環境条件/自然保護(3サブピラー平均)。 |
T&T Sustainability | 16 | T&T Socioeconomic Impact | 社会経済的インパクト | 観光の経済・雇用・社会への良好な効果。 |
T&T Sustainability | 17 | T&T Demand Sustainability | 需要の持続可能性 | 需要の長期持続性と過剰観光などの圧力への耐性。 |
ひとことで言うと:TTDIは「観光立国の実力」を構造的に見える化する国別総合指数で、政策・投資の優先度や改善余地を客観的に示す“羅針盤”です。
綺麗なランキングでは、「保健・衛生」「自然資源」「文化資源」に注目し、「綺麗な国」のランキング指標として表示しています。
綺麗なランキング(TTDI指数)
国名 | TTDI指数 | 順位 | 5年前との順位変動 |
---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 5.24 | 1 | 0 |
スペイン | 5.18 | 2 | 1 |
日本 | 5.09 | 3 | -1 |
フランス | 5.07 | 4 | 0 |
オーストラリア | 5.00 | 5 | 1 |
ドイツ | 5.00 | 6 | -1 |
イギリス | 4.96 | 7 | 1 |
中国 | 4.94 | 8 | -1 |
イタリア | 4.90 | 9 | 1 |
カナダ | 4.81 | 11 | 2 |
スイス | 4.81 | 10 | 1 |
ポルトガル | 4.78 | 12 | 3 |
シンガポール | 4.76 | 13 | -4 |
韓国 | 4.74 | 14 | -2 |
オーストリア | 4.65 | 15 | -1 |
オランダ | 4.64 | 16 | 0 |
デンマーク | 4.63 | 17 | 0 |
アラブ首長国連邦 | 4.62 | 18 | 2 |
スウェーデン | 4.57 | 19 | 0 |
ギリシャ | 4.52 | 21 | 6 |
フィンランド | 4.52 | 20 | -2 |
インドネシア | 4.46 | 22 | 0 |
ベルギー | 4.45 | 23 | -2 |
アイルランド | 4.44 | 24 | 2 |
ブラジル | 4.41 | 26 | 4 |
ニュージーランド | 4.41 | 25 | -2 |
ルクセンブルク | 4.40 | 28 | -3 |
ポーランド | 4.40 | 27 | 2 |
トルコ | 4.39 | 29 | 5 |
キプロス | 4.37 | 30 | -6 |
チリ | 4.33 | 31 | 0 |
アイスランド | 4.32 | 32 | -4 |
チェコ | 4.31 | 33 | -1 |
マルタ | 4.30 | 34 | 7 |
マレーシア | 4.28 | 35 | -2 |
エストニア | 4.28 | 36 | 1 |
ハンガリー | 4.27 | 37 | 3 |
メキシコ | 4.26 | 38 | 4 |
ブルガリア | 4.25 | 40 | -1 |
インド | 4.25 | 39 | -1 |
サウジアラビア | 4.23 | 41 | 9 |
スロベニア | 4.22 | 42 | -6 |
ルーマニア | 4.19 | 43 | 0 |
リトアニア | 4.17 | 44 | 2 |
ジョージア | 4.14 | 45 | 4 |
クロアチア | 4.13 | 46 | 1 |
タイ | 4.12 | 47 | -12 |
イスラエル | 4.10 | 48 | 0 |
アルゼンチン | 4.10 | 49 | -4 |
コスタリカ | 4.08 | 51 | 1 |
コロンビア | 4.08 | 50 | 1 |
カザフスタン | 4.07 | 52 | 6 |
カタール | 4.02 | 53 | -9 |
スロバキア | 4.00 | 54 | 3 |
南アフリカ | 3.99 | 55 | 10 |
アゼルバイジャン | 3.98 | 56 | -1 |
モーリシャス | 3.98 | 57 | -4 |
ベトナム | 3.96 | 59 | -3 |
エジプト | 3.96 | 61 | -1 |
モンテネグロ | 3.96 | 60 | 1 |
バーレーン | 3.96 | 58 | 1 |
パナマ | 3.90 | 63 | -1 |
ペルー | 3.90 | 62 | 4 |
ラトビア | 3.88 | 65 | -11 |
ドミニカ共和国 | 3.88 | 64 | 0 |
オマーン | 3.87 | 67 | -4 |
アルバニア | 3.87 | 66 | 13 |
セルビア | 3.86 | 68 | 1 |
フィリピン | 3.84 | 69 | 1 |
ヨルダン | 3.81 | 70 | 3 |
ウルグアイ | 3.79 | 71 | -3 |
アルメニア | 3.73 | 72 | -5 |
イラン | 3.72 | 73 | 3 |
バルバドス | 3.71 | 74 | -3 |
ボツワナ | 3.71 | 75 | -3 |
スリランカ | 3.69 | 76 | -2 |
ウズベキスタン | 3.68 | 78 | 6 |
ケニア | 3.68 | 77 | -2 |
エクアドル | 3.66 | 80 | -2 |
レバノン | 3.66 | 79 | 7 |
タンザニア | 3.65 | 81 | 1 |
モロッコ | 3.64 | 82 | -5 |
チュニジア | 3.60 | 83 | 5 |
ジャマイカ | 3.59 | 84 | -1 |
カンボジア | 3.57 | 86 | -1 |
モンゴル | 3.57 | 85 | -5 |
北マケドニア | 3.53 | 87 | 2 |
モルドバ | 3.53 | 88 | -1 |
トリニダード・トバゴ | 3.52 | 89 | -8 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.51 | 90 | 4 |
ラオス | 3.48 | 91 | 0 |
パラグアイ | 3.47 | 92 | 0 |
ボリビア | 3.45 | 94 | 1 |
ルワンダ | 3.45 | 93 | 4 |
ナミビア | 3.45 | 95 | -5 |
クウェート | 3.44 | 96 | -3 |
エルサルバドル | 3.43 | 97 | 4 |
グアテマラ | 3.42 | 100 | 0 |
アルジェリア | 3.42 | 98 | -2 |
タジキスタン | 3.42 | 99 | -1 |
パキスタン | 3.41 | 101 | -2 |
キルギス | 3.38 | 102 | 0 |
ネパール | 3.34 | 105 | -1 |
ベネズエラ | 3.34 | 103 | 2 |
ザンビア | 3.34 | 104 | -1 |
ガーナ | 3.28 | 106 | 0 |
セネガル | 3.24 | 107 | 0 |
ニカラグア | 3.24 | 108 | 0 |
バングラデシュ | 3.19 | 109 | 0 |
ホンジュラス | 3.19 | 111 | -1 |
ジンバブエ | 3.19 | 110 | 2 |
ナイジェリア | 3.18 | 112 | 1 |
ベナン | 3.16 | 113 | -2 |
コートジボワール | 3.13 | 114 | 2 |
マラウイ | 3.06 | 115 | 0 |
アンゴラ | 3.05 | 116 | -2 |
カメルーン | 2.99 | 117 | 0 |
シエラレオネ | 2.89 | 118 | 0 |
マリ | 2.78 | 119 | 0 |
綺麗なランキング(TTDI指数「自然資源」)
国名 | 自然資源 | 順位 | 5年前との順位変動 |
---|---|---|---|
メキシコ | 6.43 | 1 | 81 |
オーストラリア | 6.42 | 2 | 20 |
アメリカ合衆国 | 6.23 | 3 | 7 |
中国 | 6.20 | 4 | 49 |
ブラジル | 6.19 | 5 | 74 |
インド | 5.80 | 6 | 107 |
カナダ | 5.60 | 7 | 10 |
インドネシア | 5.43 | 8 | 64 |
フランス | 5.41 | 9 | 21 |
コロンビア | 5.20 | 10 | 61 |
日本 | 5.11 | 11 | 19 |
イタリア | 5.00 | 12 | 36 |
スペイン | 4.95 | 13 | 29 |
南アフリカ | 4.86 | 14 | 59 |
タンザニア | 4.77 | 15 | 85 |
ペルー | 4.73 | 16 | 66 |
タイ | 4.55 | 17 | 60 |
アルゼンチン | 4.52 | 18 | 57 |
ベネズエラ | 4.52 | 19 | 80 |
エクアドル | 4.19 | 20 | 91 |
コスタリカ | 4.17 | 21 | 38 |
イギリス | 3.96 | 22 | 13 |
マレーシア | 3.96 | 23 | 48 |
フィリピン | 3.93 | 24 | 53 |
パナマ | 3.88 | 25 | 83 |
ベトナム | 3.78 | 26 | 75 |
ケニア | 3.76 | 27 | 70 |
ボリビア | 3.65 | 28 | 86 |
カザフスタン | 3.64 | 30 | 34 |
ニュージーランド | 3.64 | 29 | 11 |
クロアチア | 3.54 | 31 | 52 |
トルコ | 3.50 | 32 | 95 |
イラン | 3.47 | 33 | 114 |
ドイツ | 3.47 | 34 | 8 |
ポルトガル | 3.39 | 35 | 26 |
カメルーン | 3.37 | 36 | 89 |
モンゴル | 3.25 | 37 | 68 |
アイスランド | 3.21 | 38 | 3 |
ナミビア | 3.21 | 39 | 69 |
チリ | 3.20 | 40 | 54 |
コートジボワール | 3.14 | 41 | 101 |
ザンビア | 3.14 | 42 | 99 |
スイス | 3.12 | 43 | 1 |
エジプト | 3.11 | 44 | 110 |
アンゴラ | 3.10 | 45 | 115 |
ギリシャ | 3.03 | 46 | 47 |
オーストリア | 3.01 | 47 | 15 |
ナイジェリア | 2.99 | 49 | 96 |
サウジアラビア | 2.99 | 48 | 72 |
ジンバブエ | 2.95 | 50 | 84 |
パキスタン | 2.89 | 51 | 108 |
スウェーデン | 2.87 | 52 | 5 |
ポーランド | 2.84 | 53 | 35 |
ブルガリア | 2.82 | 54 | 40 |
ホンジュラス | 2.81 | 55 | 103 |
グアテマラ | 2.78 | 56 | 112 |
デンマーク | 2.76 | 57 | 6 |
スリランカ | 2.70 | 59 | 100 |
ボツワナ | 2.70 | 58 | 71 |
ニカラグア | 2.68 | 60 | 109 |
ネパール | 2.61 | 61 | 113 |
セネガル | 2.59 | 62 | 111 |
ルーマニア | 2.58 | 63 | 55 |
オランダ | 2.55 | 64 | 4 |
スロベニア | 2.53 | 65 | 25 |
マラウイ | 2.51 | 66 | 98 |
カンボジア | 2.50 | 67 | 92 |
ウズベキスタン | 2.49 | 68 | 50 |
アルジェリア | 2.47 | 69 | 117 |
フィンランド | 2.41 | 70 | 2 |
マリ | 2.39 | 71 | 102 |
タジキスタン | 2.37 | 72 | 87 |
ラオス | 2.36 | 73 | 94 |
韓国 | 2.36 | 74 | 31 |
ガーナ | 2.33 | 75 | 67 |
ベナン | 2.32 | 76 | 88 |
ドミニカ共和国 | 2.25 | 77 | 73 |
モロッコ | 2.20 | 79 | 118 |
スロバキア | 2.20 | 78 | 30 |
パラグアイ | 2.17 | 80 | 97 |
アルバニア | 2.17 | 81 | 43 |
バングラデシュ | 2.14 | 82 | 116 |
オマーン | 2.10 | 83 | 79 |
ジョージア | 2.05 | 84 | 39 |
キルギス | 2.03 | 85 | 65 |
チュニジア | 2.02 | 86 | 106 |
チェコ | 2.01 | 87 | 27 |
アイルランド | 1.98 | 88 | 12 |
ハンガリー | 1.97 | 89 | 44 |
シエラレオネ | 1.93 | 90 | 119 |
ベルギー | 1.91 | 91 | 17 |
イスラエル | 1.90 | 92 | 16 |
アラブ首長国連邦 | 1.85 | 93 | 33 |
北マケドニア | 1.84 | 95 | 77 |
アゼルバイジャン | 1.84 | 94 | 37 |
ジャマイカ | 1.83 | 97 | 42 |
ヨルダン | 1.83 | 96 | 93 |
モンテネグロ | 1.77 | 98 | 41 |
キプロス | 1.74 | 100 | 22 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.74 | 99 | 105 |
エルサルバドル | 1.70 | 101 | 104 |
マルタ | 1.68 | 102 | 28 |
ルワンダ | 1.68 | 103 | 90 |
ウルグアイ | 1.67 | 104 | 46 |
リトアニア | 1.60 | 106 | 23 |
エストニア | 1.60 | 105 | 18 |
ラトビア | 1.59 | 107 | 24 |
セルビア | 1.59 | 108 | 51 |
シンガポール | 1.57 | 109 | 9 |
アルメニア | 1.48 | 110 | 32 |
トリニダード・トバゴ | 1.47 | 111 | 82 |
モーリシャス | 1.41 | 112 | 58 |
モルドバ | 1.36 | 113 | 63 |
クウェート | 1.35 | 114 | 78 |
レバノン | 1.35 | 115 | 76 |
カタール | 1.31 | 116 | 45 |
ルクセンブルク | 1.30 | 117 | 14 |
バルバドス | 1.26 | 118 | 56 |
バーレーン | 1.22 | 119 | 62 |
綺麗なランキング(TTDI指数「文化資源」)
国名 | 文化資源 | 順位 | 5年前との順位変動 |
---|---|---|---|
イタリア | 6.74 | 1 | 29 |
日本 | 6.71 | 2 | 22 |
スペイン | 6.64 | 3 | 27 |
中国 | 6.59 | 4 | 40 |
メキシコ | 6.35 | 5 | 80 |
ドイツ | 6.27 | 6 | 17 |
フランス | 6.25 | 7 | 19 |
イギリス | 5.83 | 8 | 21 |
インド | 5.62 | 9 | 119 |
韓国 | 5.59 | 10 | 38 |
ブラジル | 5.44 | 11 | 72 |
アメリカ合衆国 | 5.06 | 12 | 15 |
トルコ | 4.96 | 13 | 101 |
ポルトガル | 4.42 | 14 | 28 |
インドネシア | 3.98 | 15 | 56 |
コロンビア | 3.79 | 16 | 68 |
オーストラリア | 3.78 | 17 | 14 |
イラン | 3.76 | 18 | 116 |
ポーランド | 3.30 | 19 | 36 |
アルゼンチン | 3.29 | 20 | 63 |
エジプト | 3.18 | 21 | 104 |
ベルギー | 3.16 | 22 | 16 |
ギリシャ | 3.01 | 24 | 51 |
ペルー | 3.01 | 23 | 73 |
カナダ | 2.89 | 25 | 6 |
タイ | 2.86 | 26 | 62 |
オランダ | 2.84 | 27 | 13 |
ベトナム | 2.80 | 28 | 49 |
モロッコ | 2.75 | 29 | 115 |
南アフリカ | 2.67 | 30 | 70 |
オーストリア | 2.65 | 31 | 18 |
サウジアラビア | 2.58 | 32 | 37 |
アイルランド | 2.48 | 33 | 8 |
アゼルバイジャン | 2.48 | 35 | 42 |
アラブ首長国連邦 | 2.48 | 34 | 30 |
マレーシア | 2.45 | 36 | 76 |
スウェーデン | 2.34 | 37 | 5 |
チェコ | 2.26 | 38 | 33 |
クロアチア | 2.25 | 39 | 53 |
ボリビア | 2.24 | 40 | 83 |
アルジェリア | 2.20 | 42 | 117 |
ハンガリー | 2.20 | 41 | 44 |
チリ | 2.19 | 43 | 52 |
スイス | 2.17 | 45 | 1 |
ルーマニア | 2.17 | 44 | 54 |
エクアドル | 2.11 | 46 | 100 |
ブルガリア | 2.10 | 47 | 35 |
カザフスタン | 2.07 | 48 | 43 |
デンマーク | 2.03 | 49 | 3 |
ニュージーランド | 2.02 | 50 | 10 |
フィリピン | 2.01 | 51 | 65 |
オマーン | 1.99 | 52 | 74 |
ベネズエラ | 1.97 | 54 | 88 |
パキスタン | 1.97 | 53 | 109 |
モンゴル | 1.93 | 55 | 59 |
スロバキア | 1.88 | 56 | 34 |
カタール | 1.86 | 57 | 41 |
ウズベキスタン | 1.85 | 58 | 48 |
エストニア | 1.85 | 59 | 9 |
ナイジェリア | 1.84 | 60 | 97 |
チュニジア | 1.83 | 61 | 106 |
ジョージア | 1.81 | 62 | 23 |
フィンランド | 1.81 | 63 | 2 |
レバノン | 1.77 | 64 | 95 |
イスラエル | 1.76 | 65 | 20 |
シンガポール | 1.75 | 66 | 7 |
セルビア | 1.72 | 67 | 50 |
ウルグアイ | 1.71 | 68 | 46 |
キルギス | 1.71 | 69 | 58 |
リトアニア | 1.66 | 70 | 12 |
ケニア | 1.66 | 71 | 66 |
ヨルダン | 1.65 | 72 | 89 |
バングラデシュ | 1.63 | 73 | 113 |
パナマ | 1.62 | 74 | 82 |
スロベニア | 1.62 | 75 | 26 |
タンザニア | 1.61 | 78 | 79 |
マリ | 1.61 | 77 | 103 |
キプロス | 1.61 | 76 | 24 |
カンボジア | 1.60 | 79 | 96 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.59 | 80 | 98 |
セネガル | 1.58 | 81 | 112 |
マルタ | 1.58 | 82 | 32 |
アイスランド | 1.56 | 83 | 4 |
バーレーン | 1.55 | 84 | 69 |
北マケドニア | 1.53 | 85 | 93 |
アルメニア | 1.50 | 86 | 45 |
ジャマイカ | 1.48 | 88 | 57 |
モーリシャス | 1.48 | 87 | 64 |
ドミニカ共和国 | 1.47 | 89 | 75 |
コスタリカ | 1.46 | 90 | 47 |
タジキスタン | 1.46 | 91 | 91 |
スリランカ | 1.44 | 94 | 105 |
パラグアイ | 1.44 | 93 | 99 |
グアテマラ | 1.44 | 95 | 111 |
ベナン | 1.44 | 92 | 78 |
マラウイ | 1.43 | 96 | 77 |
カメルーン | 1.37 | 97 | 87 |
ザンビア | 1.37 | 98 | 94 |
コートジボワール | 1.36 | 99 | 86 |
ルクセンブルク | 1.34 | 101 | 11 |
ジンバブエ | 1.34 | 100 | 61 |
クウェート | 1.33 | 102 | 85 |
ボツワナ | 1.29 | 103 | 31 |
アルバニア | 1.29 | 104 | 39 |
トリニダード・トバゴ | 1.28 | 105 | 90 |
ラオス | 1.27 | 106 | 92 |
ホンジュラス | 1.25 | 109 | 114 |
モルドバ | 1.25 | 108 | 55 |
ラトビア | 1.25 | 107 | 25 |
ニカラグア | 1.24 | 110 | 108 |
ガーナ | 1.24 | 111 | 60 |
モンテネグロ | 1.22 | 112 | 81 |
アンゴラ | 1.19 | 113 | 110 |
ナミビア | 1.19 | 114 | 71 |
ネパール | 1.18 | 115 | 107 |
エルサルバドル | 1.17 | 116 | 102 |
バルバドス | 1.10 | 117 | 67 |
ルワンダ | 1.09 | 118 | 84 |
シエラレオネ | 1.01 | 119 | 118 |
綺麗なランキング(TTDI指数「保健・衛生」)
国名 | 保健・衛生 | 順位 | 5年前との順位変動 |
---|---|---|---|
オーストリア | 7.00 | 1 | 0 |
ドイツ | 6.86 | 2 | 0 |
チェコ | 6.70 | 3 | 0 |
ベルギー | 6.62 | 4 | 9 |
リトアニア | 6.45 | 5 | 2 |
ブルガリア | 6.43 | 6 | -2 |
マルタ | 6.41 | 7 | 26 |
ギリシャ | 6.34 | 8 | -3 |
スロバキア | 6.34 | 9 | 6 |
スイス | 6.30 | 10 | -2 |
ハンガリー | 6.29 | 11 | -5 |
日本 | 6.23 | 12 | -3 |
韓国 | 6.21 | 13 | -2 |
キプロス | 6.21 | 14 | 34 |
フランス | 6.20 | 15 | -5 |
ポルトガル | 6.17 | 16 | -4 |
ポーランド | 6.14 | 17 | 15 |
フィンランド | 6.05 | 18 | 8 |
セルビア | 6.02 | 19 | -5 |
クロアチア | 6.01 | 21 | -2 |
ルーマニア | 6.01 | 20 | -4 |
スペイン | 5.99 | 22 | 1 |
カザフスタン | 5.98 | 23 | -5 |
オーストラリア | 5.98 | 24 | -4 |
アルゼンチン | 5.97 | 25 | -8 |
スウェーデン | 5.90 | 26 | 9 |
イタリア | 5.88 | 27 | -6 |
ウルグアイ | 5.86 | 28 | -6 |
エストニア | 5.86 | 29 | 1 |
モルドバ | 5.85 | 30 | 8 |
アルメニア | 5.82 | 31 | -7 |
デンマーク | 5.81 | 32 | -7 |
オランダ | 5.79 | 33 | -2 |
ラトビア | 5.79 | 34 | -7 |
ルクセンブルク | 5.76 | 35 | -7 |
アイスランド | 5.75 | 36 | -7 |
スロベニア | 5.74 | 37 | -3 |
モンゴル | 5.70 | 38 | -2 |
イスラエル | 5.69 | 39 | -2 |
アイルランド | 5.68 | 40 | 3 |
アメリカ合衆国 | 5.56 | 41 | 8 |
北マケドニア | 5.51 | 42 | -3 |
ジョージア | 5.49 | 44 | -2 |
バルバドス | 5.49 | 43 | -2 |
ニュージーランド | 5.47 | 45 | -1 |
アゼルバイジャン | 5.45 | 46 | -6 |
イギリス | 5.43 | 47 | 0 |
モンテネグロ | 5.42 | 48 | -3 |
中国 | 5.27 | 49 | 2 |
カナダ | 5.20 | 51 | -1 |
チリ | 5.20 | 52 | 2 |
トリニダード・トバゴ | 5.20 | 50 | -4 |
シンガポール | 5.14 | 53 | 0 |
モーリシャス | 5.13 | 54 | 3 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5.10 | 55 | -3 |
キルギス | 5.01 | 56 | -1 |
ウズベキスタン | 5.00 | 57 | -1 |
アルバニア | 4.90 | 58 | 1 |
レバノン | 4.88 | 59 | 1 |
トルコ | 4.85 | 60 | 1 |
アラブ首長国連邦 | 4.83 | 61 | 1 |
サウジアラビア | 4.79 | 62 | 1 |
クウェート | 4.78 | 63 | -5 |
タジキスタン | 4.71 | 64 | 0 |
ヨルダン | 4.69 | 65 | 3 |
カタール | 4.67 | 66 | -1 |
スリランカ | 4.66 | 67 | 0 |
パラグアイ | 4.63 | 68 | 16 |
コスタリカ | 4.59 | 69 | -3 |
コロンビア | 4.57 | 70 | -1 |
マレーシア | 4.51 | 71 | 8 |
エルサルバドル | 4.47 | 72 | -1 |
エクアドル | 4.45 | 73 | -1 |
ブラジル | 4.43 | 75 | -5 |
メキシコ | 4.43 | 74 | -1 |
チュニジア | 4.41 | 76 | -1 |
オマーン | 4.39 | 77 | -3 |
アルジェリア | 4.35 | 78 | -2 |
タイ | 4.31 | 79 | -1 |
バーレーン | 4.31 | 80 | -3 |
ベトナム | 4.30 | 81 | 1 |
イラン | 4.29 | 82 | -2 |
パナマ | 4.26 | 83 | -2 |
ドミニカ共和国 | 4.14 | 84 | -1 |
ペルー | 4.08 | 85 | 0 |
エジプト | 3.95 | 86 | 0 |
ベネズエラ | 3.94 | 87 | 0 |
ジャマイカ | 3.86 | 88 | 0 |
インドネシア | 3.78 | 89 | 2 |
ボリビア | 3.77 | 90 | -1 |
モロッコ | 3.71 | 91 | -1 |
フィリピン | 3.66 | 92 | 0 |
ホンジュラス | 3.60 | 94 | 3 |
グアテマラ | 3.60 | 93 | 9 |
バングラデシュ | 3.58 | 95 | -1 |
ボツワナ | 3.57 | 96 | -3 |
南アフリカ | 3.55 | 97 | -1 |
ネパール | 3.52 | 98 | 0 |
ラオス | 3.50 | 99 | -4 |
パキスタン | 3.49 | 100 | -1 |
インド | 3.47 | 101 | -1 |
ニカラグア | 3.40 | 102 | -1 |
カンボジア | 3.19 | 103 | 0 |
ナミビア | 2.96 | 104 | 0 |
セネガル | 2.95 | 105 | 0 |
ルワンダ | 2.91 | 106 | 0 |
ジンバブエ | 2.52 | 107 | 0 |
ザンビア | 2.38 | 108 | 0 |
ケニア | 2.31 | 109 | 0 |
マリ | 2.27 | 110 | 0 |
マラウイ | 2.20 | 111 | 1 |
アンゴラ | 2.19 | 112 | -1 |
ガーナ | 2.16 | 113 | 0 |
ナイジェリア | 2.09 | 114 | 0 |
カメルーン | 2.05 | 115 | 0 |
タンザニア | 1.90 | 116 | 0 |
コートジボワール | 1.67 | 117 | 0 |
シエラレオネ | 1.46 | 119 | 0 |
ベナン | 1.46 | 118 | 0 |
世界の国ランキング
- 世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
- 海外不動産投資おすすめの国・狙い目の国ランキング
- 世界の富裕層の移住する国・移住した国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い都市ランキング
- 世界の不動産透明度インデックスランキング
- 世界の住みやすい国ランキング
- 世界住みやすい都市(国)ランキング
- 世界幸福度ランキング/最新データ・基準・計算方法解説
- 世界の人口が多い国ランキング
- 世界の人口密度が高い国ランキング
- 世界の人口成長率が高い国ランキング
- 世界の平均寿命が長い国ランキング
- 世界の移住者が多い国ランキング
- 世界の出生率が高い国ランキング
- 世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
- 世界の面積が大きい国ランキング(面積が小さい国ランキング)
- 世界の親日国ランキング
- 世界の行きたい国ランキング
- 世界のまた行きたい国・都市・観光名所ランキング
- 世界の人種差別が多い国ランキング(人種差別が少ない国ランキング)
- 世界の行ってはいけない国ランキング
- 世界テロ指数ランキング。世界各国のテロの影響ランキング
- 世界の裕福な国ランキング
- 世界の税金が高い国ランキング(税金が安い国ランキング)
- 世界の法人税が高い国ランキング(法人税が安い国ランキング)
- 世界の嫌われている国ランキング
- 世界一暑い国ランキング
- 世界一寒い国ランキング
- 世界の綺麗な国ランキング