Numbeo(ヌンベオ)の最新の調査データから
- 世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
- 世界の物価が高い国ランキング(海外旅行が高い国ランキング)
を表示しています。
海外移住や長期旅行を検討している方にとって、「物価の安さ」は重要な判断基準のひとつ。Numbeoの最新データをもとに、生活コストが特に低い国々を調査しました。物価が安い国は、海外旅行が安い、低コストで行ける国でもあります。
今回のランキングでは、以下のような実生活に即した項目をもとに比較しています:
- 🍽️ 2名での中級レストラン3コースの食事
- 🍔 マクドナルドのコンボミール(マックミール)
- 🥛 牛乳(1リットル)・🍞 焼きたてパン(500g)・🥚 卵(12個)
- 🏠 都心部の1LDKマンション家賃
- 💡 85㎡アパートの光熱費(電気・冷暖房・水道・ゴミ)
- 📱 月額携帯プラン(通話+10GB以上のデータ)
- 🚕 タクシーの通常料金(1kmあたり)
- ☕ カフェのカプチーノ(レギュラーサイズ)
これらの指標をもとに、日常生活のリアルな出費を可視化し、総合的に「生活しやすさとコストのバランスが良い国」をピックアップしています。
Numbeo(ヌンベオ)は、世界中の物価・生活費・治安・医療・交通などを比較できる、世界最大級の生活情報データベースサイトです。ユーザーが投稿したデータをもとに、都市や国ごとの生活コストや生活の質を可視化できます。
Numbeo(ヌンベオ)は
- 世界最大級の生活情報データベースサイト
- 一般ユーザーの投稿によるリアルなデータを集計
- 食費、家賃、光熱費、交通費、医療、治安など幅広い項目を比較可能
- 情報が随時更新されるため、比較的新しいデータが得られる
- 世界中の数百の国・都市に対応しており、地域カバーが広い
などの特徴があり、物価調査での信頼性と最新性が高いデータソースです。
世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
飲食データ
※単位は、米ドル(USD)
| 物価順位 | 国 | 2 名様のお食事、中級レストラン、3 コース | マクドナルドのマックミール (または同等のコンボミール) | 牛乳(普通)(1リットル) | 焼きたて食パン(500g) | 卵(レギュラー) (12) | カプチーノ(レギュラー) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127位 | バングラデシュ | $12.33 | $4.60 | $0.74 | $0.57 | $1.16 | $1.89 |
| 126位 | パキスタン | $12.35 | $4.59 | $0.80 | $0.57 | $1.18 | $1.84 |
| 125位 | インド | $13.62 | $3.97 | $0.69 | $0.49 | $0.94 | $1.81 |
| 124位 | リビア | $14.81 | $2.78 | $0.96 | $0.29 | $1.31 | $0.54 |
| 123位 | インドネシア | $15.27 | $3.36 | $1.27 | $1.21 | $1.57 | $1.76 |
| 122位 | タジキスタン | $15.94 | $7.69 | $0.99 | $0.59 | $1.75 | $1.66 |
| 121位 | ボリビア | $17.37 | $7.24 | $1.02 | $1.24 | $1.99 | $2.62 |
| 120位 | ネパール | $17.71 | $7.08 | $0.74 | $0.49 | $1.57 | $1.58 |
| 119位 | イラン | $18.00 | $4.00 | $0.63 | $0.50 | $1.12 | $1.14 |
| 118位 | マダガスカル | $18.09 | $4.52 | $1.13 | $1.02 | $2.06 | $1.32 |
| 117位 | ベトナム | $18.95 | $4.36 | $1.38 | $0.89 | $1.47 | $1.64 |
| 116位 | ミャンマー | $19.23 | $5.00 | $1.66 | $1.02 | $1.80 | $1.51 |
| 115位 | シリア | $20.00 | $5.00 | $0.84 | $0.66 | $1.73 | $1.04 |
| 114位 | タンザニア | $20.17 | $8.07 | $1.02 | $0.81 | $2.19 | $2.00 |
| 113位 | チュニジア | $20.60 | $5.15 | $0.50 | $0.19 | $1.64 | $0.93 |
| 112位 | エジプト | $20.76 | $5.19 | $0.93 | $0.59 | $1.47 | $1.49 |
| 111位 | フィリピン | $21.02 | $3.50 | $1.82 | $1.28 | $2.09 | $2.34 |
| 110位 | 中国 | $22.48 | $4.92 | $1.81 | $1.65 | $1.59 | $2.98 |
| 109位 | キルギス | $22.87 | $5.72 | $0.93 | $0.43 | $1.66 | $2.08 |
| 108位 | イラク | $22.91 | $6.87 | $1.24 | $0.82 | $1.75 | $2.33 |
| 107位 | スリランカ | $23.18 | $8.11 | $1.73 | $0.55 | $2.05 | $2.63 |
| 106位 | コソボ(係争地域) | $23.54 | $5.89 | $1.36 | $0.63 | $1.68 | $1.49 |
| 105位 | アルジェリア | $23.54 | $4.04 | $0.99 | $0.17 | $1.82 | $0.82 |
| 104位 | マレーシア | $23.78 | $4.76 | $1.83 | $0.98 | $2.04 | $2.80 |
| 103位 | キューバ | $25.00 | $6.85 | $2.65 | $1.21 | $3.34 | $1.60 |
| 102位 | オマーン | $26.01 | $9.10 | $1.97 | $1.22 | $2.54 | $4.84 |
| 101位 | ルワンダ | $27.60 | $6.56 | $0.65 | $1.02 | $1.62 | $2.22 |
| 100位 | モンゴル | $27.79 | $5.13 | $1.37 | $0.88 | $2.05 | $2.36 |
| 99位 | モロッコ | $27.80 | $6.67 | $0.92 | $0.57 | $1.99 | $1.83 |
| 98位 | パラグアイ | $27.99 | $5.04 | $0.93 | $0.97 | $1.87 | $2.01 |
| 97位 | タイ | $28.30 | $7.08 | $1.90 | $1.43 | $2.16 | $2.14 |
| 96位 | ウガンダ | $28.45 | $8.54 | $0.69 | $1.17 | $1.88 | $2.72 |
| 95位 | ペルー | $28.64 | $6.59 | $1.44 | $2.51 | $2.67 | $2.64 |
| 94位 | 北マケドニア | $28.66 | $5.73 | $1.34 | $0.75 | $2.25 | $1.87 |
| 93位 | ウクライナ | $29.11 | $6.06 | $1.15 | $0.69 | $1.75 | $1.37 |
| 92位 | ベラルーシ | $29.54 | $5.91 | $0.70 | $0.55 | $1.29 | $1.59 |
| 91位 | カザフスタン | $29.59 | $6.19 | $1.08 | $0.43 | $1.52 | $2.01 |
| 90位 | ニカラグア | $30.00 | $7.00 | $1.20 | $2.03 | $2.12 | $2.17 |
| 89位 | エクアドル | $30.00 | $7.00 | $1.08 | $1.69 | $2.18 | $2.51 |
| 88位 | ボツワナ | $30.03 | $6.01 | $1.43 | $0.84 | $2.20 | $2.15 |
| 87位 | ウズベキスタン | $30.05 | $4.02 | $1.12 | $0.38 | $1.56 | $1.81 |
| 86位 | ブラジル | $30.10 | $6.58 | $1.01 | $1.59 | $2.16 | $1.83 |
| 85位 | コロンビア | $30.85 | $7.71 | $1.18 | $1.44 | $2.22 | $1.70 |
| 84位 | ケニア | $30.89 | $6.95 | $0.77 | $0.52 | $1.56 | $2.19 |
| 83位 | ナイジェリア | $32.62 | $5.00 | $2.76 | $1.22 | $1.91 | $2.05 |
| 82位 | パレスチナ | $32.83 | $8.95 | $2.01 | $1.02 | $3.13 | $2.94 |
| 81位 | 台湾 | $33.12 | $5.32 | $3.23 | $1.93 | $2.87 | $3.28 |
| 80位 | 日本 | $33.95 | $5.36 | $1.51 | $1.50 | $2.19 | $3.24 |
| 79位 | #N/A | $34.91 | $4.90 | $1.43 | $0.86 | $2.90 | $1.83 |
| 78位 | アゼルバイジャン | $35.29 | $7.65 | $1.43 | $0.46 | $1.44 | $3.38 |
| 77位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | $35.99 | $7.20 | $1.34 | $1.16 | $2.88 | $1.68 |
| 76位 | モルドバ | $36.30 | $7.86 | $1.27 | $0.56 | $2.58 | $1.78 |
| 75位 | トルコ | $36.33 | $8.11 | $0.97 | $0.76 | $2.20 | $3.24 |
| 74位 | ジョージア | $37.04 | $8.15 | $1.88 | $0.60 | $2.39 | $2.77 |
| 73位 | エチオピア | $37.50 | $6.46 | $1.40 | $1.18 | $2.28 | $1.03 |
| 72位 | モザンビーク | $39.12 | $7.82 | $1.63 | $0.92 | $2.30 | $2.16 |
| 71位 | サウジアラビア | $39.99 | $8.00 | $1.68 | $1.00 | $2.54 | $3.66 |
| 70位 | エルサルバドル | $40.00 | $7.00 | $1.78 | $1.95 | $2.69 | $3.24 |
| 69位 | ロシア | $40.16 | $6.02 | $1.12 | $0.68 | $1.67 | $2.41 |
| 68位 | 南アフリカ | $40.34 | $5.19 | $1.13 | $1.02 | $2.35 | $2.09 |
| 67位 | チリ | $42.03 | $7.36 | $1.18 | $1.53 | $3.59 | $2.88 |
| 66位 | 韓国 | $43.31 | $5.77 | $2.11 | $2.99 | $2.91 | $3.73 |
| 65位 | メキシコ | $43.58 | $8.17 | $1.58 | $2.71 | $2.50 | $3.56 |
| 64位 | フィジー | $43.63 | $7.61 | $1.29 | $0.56 | $3.05 | $2.92 |
| 63位 | モーリシャス | $43.96 | $6.59 | $1.40 | $0.70 | $2.26 | $2.50 |
| 62位 | ガーナ | $45.00 | $7.86 | $3.07 | $1.48 | $2.38 | $3.23 |
| 61位 | モンテネグロ | $47.08 | $9.42 | $1.34 | $1.04 | $3.26 | $2.46 |
| 60位 | セルビア | $47.10 | $11.05 | $1.43 | $0.86 | $2.68 | $2.34 |
| 59位 | パプアニューギニア | $47.19 | $5.90 | $1.92 | $1.53 | $3.72 | $2.32 |
| 58位 | ドミニカ共和国 | $47.51 | $6.97 | $1.20 | $1.56 | $1.63 | $1.99 |
| 57位 | ブルガリア | $48.10 | $9.02 | $1.86 | $1.09 | $3.53 | $2.31 |
| 56位 | チェコ共和国 | $48.42 | $9.20 | $1.23 | $1.70 | $3.38 | $3.26 |
| 55位 | クウェート | $49.14 | $8.19 | $1.55 | $1.13 | $2.06 | $5.15 |
| 54位 | ヨルダン | $49.37 | $7.05 | $1.43 | $0.52 | $2.17 | $3.51 |
| 53位 | スロバキア | $49.44 | $9.42 | $1.16 | $1.60 | $3.89 | $2.91 |
| 52位 | ジンバブエ | $50.00 | $6.00 | $1.58 | $1.00 | $2.06 | $2.68 |
| 51位 | ベネズエラ | $50.00 | $10.00 | $1.90 | $1.80 | $2.55 | $2.31 |
| 50位 | レバノン | $50.00 | $8.00 | $1.60 | $0.70 | $2.67 | $2.90 |
| 49位 | アルゼンチン | $50.00 | $10.83 | $1.39 | $2.18 | $2.71 | $3.44 |
| 48位 | パナマ | $50.00 | $8.00 | $1.78 | $2.36 | $2.61 | $3.53 |
| 47位 | グアテマラ | $50.24 | $6.53 | $2.01 | $2.68 | $2.34 | $3.47 |
| 46位 | ルーマニア | $51.15 | $8.14 | $1.62 | $1.29 | $3.33 | $2.93 |
| 45位 | アルメニア | $52.33 | $7.85 | $1.61 | $0.76 | $2.32 | $3.22 |
| 44位 | ポーランド | $52.63 | $8.93 | $1.08 | $1.37 | $3.48 | $3.78 |
| 43位 | ポルトガル | $52.97 | $9.42 | $1.11 | $1.65 | $3.26 | $2.15 |
| 42位 | バーレーン | $53.05 | $7.96 | $1.65 | $1.35 | $2.61 | $4.86 |
| 41位 | アルバニア | $54.63 | $9.71 | $2.16 | $1.10 | $3.89 | $2.01 |
| 40位 | カタール | $54.71 | $7.39 | $2.09 | $1.52 | $2.66 | $4.95 |
| 39位 | ウルグアイ | $54.77 | $11.45 | $1.21 | $2.74 | $4.45 | $4.24 |
| 38位 | ハンガリー | $57.45 | $9.07 | $1.18 | $1.59 | $3.06 | $2.49 |
| 37位 | スロベニア | $58.85 | $9.42 | $1.49 | $2.10 | $3.86 | $2.49 |
| 36位 | スペイン | $58.85 | $11.18 | $1.23 | $1.58 | $3.12 | $2.37 |
| 35位 | ギリシャ | $58.85 | $10.59 | $1.76 | $1.44 | $4.54 | $4.04 |
| 34位 | コスタリカ | $59.58 | $9.93 | $2.10 | $3.15 | $3.40 | $3.94 |
| 33位 | ジャマイカ | $62.29 | $8.10 | $3.53 | $2.96 | $3.40 | $4.04 |
| 32位 | アラブ首長国連邦 | $68.06 | $9.53 | $1.83 | $1.43 | $3.12 | $5.51 |
| 31位 | リトアニア | $70.62 | $8.24 | $1.54 | $1.68 | $3.10 | $3.66 |
| 30位 | フランス | $70.62 | $12.95 | $1.36 | $2.07 | $4.43 | $3.80 |
| 29位 | キプロス | $70.62 | $9.42 | $1.95 | $2.07 | $4.49 | $4.03 |
| 28位 | クロアチア | $70.62 | $9.42 | $1.29 | $1.71 | $3.83 | $2.64 |
| 27位 | ラトビア | $70.62 | $8.24 | $1.35 | $1.68 | $3.14 | $3.38 |
| 26位 | 香港(中国) | $70.70 | $6.43 | $3.10 | $2.19 | $3.52 | $5.25 |
| 25位 | コートジボワール | $71.78 | $10.77 | $2.43 | $0.53 | $2.28 | $1.99 |
| 24位 | カナダ | $72.56 | $10.88 | $2.23 | $2.67 | $3.51 | $3.78 |
| 23位 | トリニダード・トバゴ | $73.53 | $7.35 | $2.41 | $2.38 | $4.31 | $3.62 |
| 22位 | アメリカ合衆国 | $76.00 | $12.00 | $1.06 | $3.66 | $4.39 | $5.29 |
| 21位 | エストニア | $76.51 | $11.01 | $1.22 | $1.50 | $2.95 | $4.11 |
| 20位 | ニュージーランド | $76.76 | $9.56 | $1.82 | $1.93 | $6.50 | $3.48 |
| 19位 | ドイツ | $76.86 | $11.77 | $1.29 | $2.28 | $3.92 | $4.16 |
| 18位 | シンガポール | $78.12 | $7.81 | $3.09 | $2.34 | $3.24 | $4.73 |
| 17位 | オーストラリア | $80.08 | $10.01 | $1.62 | $2.54 | $4.61 | $3.62 |
| 16位 | イタリア | $82.40 | $11.77 | $1.68 | $2.42 | $4.12 | $2.01 |
| 15位 | オーストリア | $85.34 | $11.77 | $1.77 | $3.12 | $4.88 | $4.71 |
| 14位 | マルタ | $85.39 | $11.77 | $1.34 | $1.36 | $3.83 | $2.89 |
| 13位 | スウェーデン | $86.29 | $11.76 | $1.73 | $3.09 | $4.49 | $4.93 |
| 12位 | イギリス | $88.46 | $10.60 | $1.70 | $1.68 | $4.02 | $4.70 |
| 11位 | イスラエル | $89.54 | $17.31 | $2.10 | $2.80 | $4.35 | $4.29 |
| 10位 | アイルランド | $94.17 | $11.77 | $1.61 | $2.21 | $4.32 | $4.47 |
| 9位 | オランダ | $94.17 | $14.12 | $1.32 | $2.32 | $4.94 | $4.27 |
| 8位 | ルクセンブルク | $94.17 | $15.30 | $1.77 | $3.32 | $5.17 | $4.49 |
| 7位 | フィンランド | $94.17 | $11.77 | $1.34 | $2.74 | $3.48 | $5.01 |
| 6位 | ベルギー | $94.17 | $12.95 | $1.31 | $2.58 | $4.09 | $4.21 |
| 5位 | ノルウェー | $101.82 | $15.27 | $2.31 | $3.51 | $4.67 | $5.14 |
| 4位 | カメルーン | $103.18 | $5.38 | $2.76 | $0.73 | $2.06 | $1.96 |
| 3位 | デンマーク | $110.39 | $14.98 | $2.17 | $3.62 | $5.13 | $6.55 |
| 2位 | スイス | $125.95 | $18.89 | $2.24 | $3.83 | $7.59 | $6.19 |
| 1位 | アイスランド | $139.56 | $20.52 | $2.00 | $4.42 | $6.54 | $6.07 |
生活データ
※単位は、米ドル(USD)
| 物価順位 | 国 | 都心部中心のマンション家賃 (1ベッドルーム) | 85㎡アパートメントの光熱費 (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | タクシー ・1km(通常料金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 127位 | バングラデシュ | $92.38 | $30.24 | $5.01 | $0.41 |
| 126位 | パキスタン | $115.01 | $108.06 | $4.83 | $0.53 |
| 125位 | インド | $169.55 | $39.87 | $3.82 | $0.28 |
| 124位 | リビア | $172.61 | $24.77 | $6.55 | $0.93 |
| 123位 | インドネシア | $308.49 | $69.55 | $4.87 | $0.37 |
| 122位 | タジキスタン | $392.77 | $43.76 | $12.92 | $0.32 |
| 121位 | ボリビア | $359.92 | $45.18 | $22.77 | $1.45 |
| 120位 | ネパール | $132.32 | $33.95 | $4.61 | $1.06 |
| 119位 | イラン | $294.60 | $15.26 | $2.21 | $0.30 |
| 118位 | マダガスカル | $347.62 | $49.77 | $17.32 | $1.92 |
| 117位 | ベトナム | $363.18 | $71.55 | $5.64 | $0.61 |
| 116位 | ミャンマー | $375.43 | $52.35 | $8.27 | $0.94 |
| 115位 | シリア | $136.33 | $75.00 | $8.99 | $1.00 |
| 114位 | タンザニア | $404.18 | $73.25 | $11.12 | $1.61 |
| 113位 | チュニジア | $238.53 | $54.42 | $10.19 | $0.34 |
| 112位 | エジプト | $171.40 | $22.05 | $7.19 | $0.31 |
| 111位 | フィリピン | $314.42 | $107.68 | $24.33 | $0.26 |
| 110位 | 中国 | $416.34 | $51.34 | $9.00 | $0.35 |
| 109位 | キルギス | $486.02 | $39.57 | $5.59 | $0.23 |
| 108位 | イラク | $293.04 | $99.57 | $15.98 | $1.88 |
| 107位 | スリランカ | $267.83 | $43.60 | $4.29 | $0.33 |
| 106位 | コソボ(係争地域) | $339.34 | $94.52 | $10.51 | $0.74 |
| 105位 | アルジェリア | $164.46 | $42.36 | $10.50 | $0.48 |
| 104位 | マレーシア | $390.10 | $49.95 | $10.07 | $0.95 |
| 103位 | キューバ | $337.42 | $37.58 | $35.22 | $0.50 |
| 102位 | オマーン | $517.86 | $100.30 | $32.67 | $0.78 |
| 101位 | ルワンダ | $423.98 | $54.27 | $10.77 | $1.38 |
| 100位 | モンゴル | $443.99 | $70.78 | $6.71 | $0.56 |
| 99位 | モロッコ | $368.48 | $41.32 | $11.82 | $0.78 |
| 98位 | パラグアイ | $404.15 | $44.58 | $14.68 | $1.06 |
| 97位 | タイ | $495.55 | $82.43 | $13.31 | $1.26 |
| 96位 | ウガンダ | $344.80 | $43.08 | $14.82 | $0.36 |
| 95位 | ペルー | $507.77 | $49.01 | $12.75 | $2.01 |
| 94位 | 北マケドニア | $349.53 | $152.72 | $17.87 | $0.71 |
| 93位 | ウクライナ | $383.60 | $95.30 | $5.48 | $0.36 |
| 92位 | ベラルーシ | $418.33 | $51.07 | $7.43 | $0.30 |
| 91位 | カザフスタン | $430.40 | $54.36 | $8.59 | $0.74 |
| 90位 | ニカラグア | $352.78 | $75.33 | $17.37 | $0.62 |
| 89位 | エクアドル | $347.23 | $45.09 | $13.85 | $1.50 |
| 88位 | ボツワナ | $241.87 | $63.93 | $27.77 | $2.48 |
| 87位 | ウズベキスタン | $581.97 | $53.05 | $3.70 | $0.28 |
| 86位 | ブラジル | $351.53 | $72.91 | $13.51 | $0.94 |
| 85位 | コロンビア | $375.68 | $89.25 | $10.43 | $1.80 |
| 84位 | ケニア | $307.52 | $35.45 | $15.67 | $1.54 |
| 83位 | ナイジェリア | $785.69 | $32.31 | $9.61 | $1.69 |
| 82位 | パレスチナ | $369.60 | $87.57 | $18.82 | $1.49 |
| 81位 | 台湾 | $541.25 | $82.08 | $19.81 | $0.83 |
| 80位 | 日本 | $583.92 | $172.78 | $26.49 | $3.06 |
| 79位 | #N/A | $520.19 | $121.53 | $24.86 | $0.86 |
| 78位 | アゼルバイジャン | $424.59 | $60.02 | $12.42 | $0.59 |
| 77位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | $333.49 | $168.67 | $18.66 | $0.90 |
| 76位 | モルドバ | $636.87 | $177.51 | $8.20 | $0.30 |
| 75位 | トルコ | $615.45 | $65.63 | $10.22 | $0.73 |
| 74位 | ジョージア | $528.88 | $74.22 | $10.90 | $0.74 |
| 73位 | エチオピア | $709.77 | $133.00 | $11.69 | $0.30 |
| 72位 | モザンビーク | $488.97 | $94.00 | $15.65 | $2.05 |
| 71位 | サウジアラビア | $497.06 | $104.09 | $32.81 | $2.13 |
| 70位 | エルサルバドル | $717.40 | $94.93 | $22.75 | $3.00 |
| 69位 | ロシア | $523.86 | $115.68 | $6.14 | $0.39 |
| 68位 | 南アフリカ | $455.97 | $119.71 | $33.31 | $1.15 |
| 67位 | チリ | $453.42 | $112.17 | $12.33 | $1.63 |
| 66位 | 韓国 | $584.61 | $175.40 | $38.61 | $0.72 |
| 65位 | メキシコ | $721.43 | $66.56 | $24.43 | $2.45 |
| 64位 | フィジー | $571.79 | $53.79 | $12.03 | $0.45 |
| 63位 | モーリシャス | $434.02 | $58.91 | $15.75 | $3.30 |
| 62位 | ガーナ | $475.69 | $48.71 | $16.45 | $1.18 |
| 61位 | モンテネグロ | $685.65 | $131.40 | $16.31 | $1.18 |
| 60位 | セルビア | $586.11 | $200.69 | $21.20 | $1.00 |
| 59位 | パプアニューギニア | $1,714.54 | $101.06 | $47.92 | $2.36 |
| 58位 | ドミニカ共和国 | $437.97 | $66.25 | $21.63 | $2.42 |
| 57位 | ブルガリア | $485.02 | $129.03 | $18.23 | $0.78 |
| 56位 | チェコ共和国 | $859.77 | $323.86 | $29.29 | $1.55 |
| 55位 | クウェート | $828.10 | $60.41 | $20.34 | $3.28 |
| 54位 | ヨルダン | $331.47 | $96.17 | $16.11 | $1.41 |
| 53位 | スロバキア | $690.09 | $265.74 | $27.50 | $1.18 |
| 52位 | ジンバブエ | $336.15 | $54.94 | $18.23 | $2.00 |
| 51位 | ベネズエラ | $265.81 | $19.40 | $10.53 | $2.50 |
| 50位 | レバノン | $531.69 | $162.04 | $20.53 | $1.25 |
| 49位 | アルゼンチン | $503.79 | $95.03 | $15.76 | $1.00 |
| 48位 | パナマ | $901.56 | $108.38 | $28.27 | $2.00 |
| 47位 | グアテマラ | $696.46 | $58.59 | $33.15 | $1.21 |
| 46位 | ルーマニア | $499.24 | $166.62 | $8.42 | $0.81 |
| 45位 | アルメニア | $693.52 | $121.01 | $8.31 | $0.39 |
| 44位 | ポーランド | $793.09 | $303.37 | $10.07 | $1.08 |
| 43位 | ポルトガル | $1,062.79 | $134.90 | $21.73 | $1.15 |
| 42位 | バーレーン | $844.97 | $133.00 | $26.32 | $3.45 |
| 41位 | アルバニア | $643.49 | $98.17 | $18.22 | $3.64 |
| 40位 | カタール | $1,547.64 | $92.45 | $40.17 | $2.19 |
| 39位 | ウルグアイ | $613.11 | $147.44 | $19.05 | $1.62 |
| 38位 | ハンガリー | $587.26 | $155.97 | $27.44 | $1.33 |
| 37位 | スロベニア | $800.91 | $303.73 | $15.86 | $1.41 |
| 36位 | スペイン | $1,037.82 | $154.21 | $19.53 | $1.53 |
| 35位 | ギリシャ | $554.66 | $224.14 | $26.02 | $1.18 |
| 34位 | コスタリカ | $802.86 | $85.18 | $27.11 | $1.99 |
| 33位 | ジャマイカ | $680.71 | $145.14 | $27.19 | $3.11 |
| 32位 | アラブ首長国連邦 | $1,661.23 | $177.54 | $58.59 | $0.68 |
| 31位 | リトアニア | $750.51 | $239.83 | $15.59 | $1.18 |
| 30位 | フランス | $884.51 | $215.54 | $22.97 | $2.21 |
| 29位 | キプロス | $1,019.73 | $222.61 | $23.65 | $2.33 |
| 28位 | クロアチア | $779.24 | $198.66 | $22.94 | $1.18 |
| 27位 | ラトビア | $476.87 | $318.44 | $19.50 | $0.86 |
| 26位 | 香港(中国) | $2,326.23 | $232.15 | $16.30 | $1.35 |
| 25位 | コートジボワール | $563.64 | $204.12 | $29.16 | $1.79 |
| 24位 | カナダ | $1,338.92 | $151.28 | $44.84 | $1.58 |
| 23位 | トリニダード・トバゴ | $574.64 | $91.07 | $45.16 | $0.88 |
| 22位 | アメリカ合衆国 | $1,731.12 | $209.78 | $60.03 | $1.74 |
| 21位 | エストニア | $703.37 | $323.02 | $19.35 | $0.94 |
| 20位 | ニュージーランド | $1,104.17 | $137.22 | $33.77 | $1.94 |
| 19位 | ドイツ | $1,021.27 | $354.42 | $27.63 | $2.94 |
| 18位 | シンガポール | $3,127.21 | $158.72 | $16.06 | $0.78 |
| 17位 | オーストラリア | $1,430.81 | $180.26 | $27.59 | $1.87 |
| 16位 | イタリア | $857.70 | $230.35 | $12.51 | $1.77 |
| 15位 | オーストリア | $1,055.12 | $386.39 | $17.68 | $2.35 |
| 14位 | マルタ | $1,142.59 | $107.37 | $27.62 | $2.35 |
| 13位 | スウェーデン | $951.93 | $133.78 | $29.07 | $2.16 |
| 12位 | イギリス | $1,381.51 | $324.65 | $18.31 | $2.16 |
| 11位 | イスラエル | $1,265.34 | $253.83 | $11.27 | $0.96 |
| 10位 | アイルランド | $1,835.96 | $243.97 | $24.02 | $2.35 |
| 9位 | オランダ | $1,635.03 | $266.43 | $24.39 | $3.09 |
| 8位 | ルクセンブルク | $2,013.65 | $290.98 | $29.02 | $4.18 |
| 7位 | フィンランド | $888.60 | $149.51 | $30.20 | $1.65 |
| 6位 | ベルギー | $1,004.31 | $230.94 | $24.04 | $2.94 |
| 5位 | ノルウェー | $1,309.74 | $253.25 | $37.33 | $1.78 |
| 4位 | カメルーン | $775.44 | $143.79 | $23.18 | $0.54 |
| 3位 | デンマーク | $1,222.29 | $229.01 | $19.40 | $2.37 |
| 2位 | スイス | $2,028.33 | $267.05 | $42.60 | $4.91 |
| 1位 | アイスランド | $2,257.61 | $83.98 | $30.34 | $2.70 |
世界の物価が高い国ランキング(海外旅行が高い国ランキング)
飲食データ
※単位は、米ドル(USD)
| 物価順位 | 国 | 2 名様のお食事、中級レストラン、3 コース | マクドナルドのマックミール (または同等のコンボミール) | 牛乳(普通)(1リットル) | 焼きたて食パン(500g) | 卵(レギュラー) (12) | カプチーノ(レギュラー) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アイスランド | $139.56 | $20.52 | $2.00 | $4.42 | $6.54 | $6.07 |
| 2位 | スイス | $125.95 | $18.89 | $2.24 | $3.83 | $7.59 | $6.19 |
| 3位 | デンマーク | $110.39 | $14.98 | $2.17 | $3.62 | $5.13 | $6.55 |
| 4位 | カメルーン | $103.18 | $5.38 | $2.76 | $0.73 | $2.06 | $1.96 |
| 5位 | ノルウェー | $101.82 | $15.27 | $2.31 | $3.51 | $4.67 | $5.14 |
| 6位 | ベルギー | $94.17 | $12.95 | $1.31 | $2.58 | $4.09 | $4.21 |
| 7位 | フィンランド | $94.17 | $11.77 | $1.34 | $2.74 | $3.48 | $5.01 |
| 8位 | ルクセンブルク | $94.17 | $15.30 | $1.77 | $3.32 | $5.17 | $4.49 |
| 9位 | オランダ | $94.17 | $14.12 | $1.32 | $2.32 | $4.94 | $4.27 |
| 10位 | アイルランド | $94.17 | $11.77 | $1.61 | $2.21 | $4.32 | $4.47 |
| 11位 | イスラエル | $89.54 | $17.31 | $2.10 | $2.80 | $4.35 | $4.29 |
| 12位 | イギリス | $88.46 | $10.60 | $1.70 | $1.68 | $4.02 | $4.70 |
| 13位 | スウェーデン | $86.29 | $11.76 | $1.73 | $3.09 | $4.49 | $4.93 |
| 14位 | マルタ | $85.39 | $11.77 | $1.34 | $1.36 | $3.83 | $2.89 |
| 15位 | オーストリア | $85.34 | $11.77 | $1.77 | $3.12 | $4.88 | $4.71 |
| 16位 | イタリア | $82.40 | $11.77 | $1.68 | $2.42 | $4.12 | $2.01 |
| 17位 | オーストラリア | $80.08 | $10.01 | $1.62 | $2.54 | $4.61 | $3.62 |
| 18位 | シンガポール | $78.12 | $7.81 | $3.09 | $2.34 | $3.24 | $4.73 |
| 19位 | ドイツ | $76.86 | $11.77 | $1.29 | $2.28 | $3.92 | $4.16 |
| 20位 | ニュージーランド | $76.76 | $9.56 | $1.82 | $1.93 | $6.50 | $3.48 |
| 21位 | エストニア | $76.51 | $11.01 | $1.22 | $1.50 | $2.95 | $4.11 |
| 22位 | アメリカ合衆国 | $76.00 | $12.00 | $1.06 | $3.66 | $4.39 | $5.29 |
| 23位 | トリニダード・トバゴ | $73.53 | $7.35 | $2.41 | $2.38 | $4.31 | $3.62 |
| 24位 | カナダ | $72.56 | $10.88 | $2.23 | $2.67 | $3.51 | $3.78 |
| 25位 | コートジボワール | $71.78 | $10.77 | $2.43 | $0.53 | $2.28 | $1.99 |
| 26位 | 香港(中国) | $70.70 | $6.43 | $3.10 | $2.19 | $3.52 | $5.25 |
| 27位 | ラトビア | $70.62 | $8.24 | $1.35 | $1.68 | $3.14 | $3.38 |
| 28位 | クロアチア | $70.62 | $9.42 | $1.29 | $1.71 | $3.83 | $2.64 |
| 29位 | キプロス | $70.62 | $9.42 | $1.95 | $2.07 | $4.49 | $4.03 |
| 30位 | フランス | $70.62 | $12.95 | $1.36 | $2.07 | $4.43 | $3.80 |
| 31位 | リトアニア | $70.62 | $8.24 | $1.54 | $1.68 | $3.10 | $3.66 |
