Numbeo(ヌンベオ)の最新の調査データから
- 世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
- 世界の物価が高い国ランキング(海外旅行が高い国ランキング)
を表示しています。
海外移住や長期旅行を検討している方にとって、「物価の安さ」は重要な判断基準のひとつ。Numbeoの最新データをもとに、生活コストが特に低い国々を調査しました。物価が安い国は、海外旅行が安い、低コストで行ける国でもあります。
今回のランキングでは、以下のような実生活に即した項目をもとに比較しています:
- 🍽️ 2名での中級レストラン3コースの食事
- 🍔 マクドナルドのコンボミール(マックミール)
- 🥛 牛乳(1リットル)・🍞 焼きたてパン(500g)・🥚 卵(12個)
- 🏠 都心部の1LDKマンション家賃
- 💡 85㎡アパートの光熱費(電気・冷暖房・水道・ゴミ)
- 📱 月額携帯プラン(通話+10GB以上のデータ)
- 🚕 タクシーの通常料金(1kmあたり)
- ☕ カフェのカプチーノ(レギュラーサイズ)
これらの指標をもとに、日常生活のリアルな出費を可視化し、総合的に「生活しやすさとコストのバランスが良い国」をピックアップしています。
Numbeo(ヌンベオ)は、世界中の物価・生活費・治安・医療・交通などを比較できる、世界最大級の生活情報データベースサイトです。ユーザーが投稿したデータをもとに、都市や国ごとの生活コストや生活の質を可視化できます。
Numbeo(ヌンベオ)は
- 世界最大級の生活情報データベースサイト
- 一般ユーザーの投稿によるリアルなデータを集計
- 食費、家賃、光熱費、交通費、医療、治安など幅広い項目を比較可能
- 情報が随時更新されるため、比較的新しいデータが得られる
- 世界中の数百の国・都市に対応しており、地域カバーが広い
などの特徴があり、物価調査での信頼性と最新性が高いデータソースです。
世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
飲食データ
※単位は、米ドル(USD)
物価順位 | 国 | 2 名様のお食事、中級レストラン、3 コース | マクドナルドのマックミール (または同等のコンボミール) | 牛乳(普通)(1リットル) | 焼きたて食パン(500g) | 卵(レギュラー) (12) | カプチーノ(レギュラー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | バングラデシュ | 12.27 | 4.5 | 0.74 | 0.6 | 1.19 | 1.81 |
124 | パキスタン | 12.37 | 4.24 | 0.79 | 0.57 | 1.17 | 1.76 |
123 | インド | 13.94 | 4.07 | 0.7 | 0.5 | 0.96 | 1.85 |
122 | タジキスタン | 14.81 | 8.69 | 0.96 | 0.57 | 1.71 | 1.59 |
121 | インドネシア | 15.37 | 3.38 | 1.27 | 1.2 | 1.58 | 1.76 |
120 | リビア | 15.67 | 2.76 | 0.95 | 0.27 | 1.32 | 0.53 |
119 | ネパール | 18.18 | 7.27 | 0.75 | 0.49 | 1.6 | 1.63 |
118 | イラン | 18.5 | 4 | 0.62 | 0.5 | 1.13 | 1.16 |
117 | ボリビア | 18.67 | 7.22 | 0.98 | 1.25 | 1.93 | 2.57 |
116 | キルギス | 19.44 | 5.72 | 0.91 | 0.44 | 1.73 | 1.99 |
115 | エジプト | 19.9 | 4.97 | 0.88 | 0.6 | 1.48 | 1.44 |
114 | シリア | 20 | 5 | 0.84 | 0.71 | 1.74 | 1.01 |
113 | チュニジア | 20.49 | 5.12 | 0.49 | 0.19 | 1.62 | 0.94 |
112 | ベトナム | 21.11 | 4.61 | 1.41 | 0.93 | 1.49 | 1.67 |
111 | フィリピン | 21.18 | 3.53 | 1.82 | 1.28 | 2.08 | 2.36 |
110 | パラグアイ | 22.58 | 4.52 | 0.84 | 0.88 | 1.69 | 1.77 |
109 | イラク | 22.91 | 6.11 | 1.26 | 0.83 | 1.76 | 2.26 |
108 | コソボ(係争地域) | 23.12 | 6.07 | 1.34 | 0.62 | 1.66 | 1.42 |
107 | アルジェリア | 23.12 | 4.16 | 0.98 | 0.16 | 1.82 | 0.84 |
106 | スリランカ | 23.26 | 6.65 | 1.69 | 0.56 | 2.17 | 2.61 |
105 | マレーシア | 23.58 | 4.72 | 1.81 | 0.97 | 2.05 | 2.75 |
104 | 中国 | 23.67 | 4.87 | 1.8 | 1.65 | 1.59 | 3.05 |
103 | ウガンダ | 24.98 | 8.6 | 0.7 | 1.21 | 1.89 | 2.68 |
102 | キューバ | 25 | 6.92 | 2.86 | 1.15 | 3.11 | 1.66 |
101 | オマーン | 26.01 | 7.8 | 1.94 | 1.21 | 2.38 | 4.9 |
100 | モロッコ | 27.44 | 6.59 | 0.9 | 0.55 | 1.97 | 1.83 |
99 | ウズベキスタン | 27.49 | 4 | 1.08 | 0.39 | 1.46 | 1.72 |
98 | タイ | 27.7 | 6.85 | 1.84 | 1.4 | 2.11 | 2.11 |
97 | ペルー | 27.76 | 6.11 | 1.37 | 2.39 | 2.65 | 2.6 |
96 | ルワンダ | 27.92 | 6 | 0.68 | 1.03 | 1.64 | 2.24 |
95 | 北マケドニア | 28.55 | 5.64 | 1.33 | 0.74 | 2.2 | 1.89 |
94 | パレスチナ | 28.68 | 8.61 | 1.93 | 0.97 | 2.98 | 2.81 |
93 | モンゴル | 28.69 | 5.3 | 1.41 | 0.93 | 2.12 | 2.55 |
92 | ウクライナ | 28.88 | 6.02 | 1.11 | 0.67 | 1.71 | 1.3 |
91 | コロンビア | 29.12 | 7.28 | 1.12 | 1.36 | 2.11 | 1.6 |
90 | ブラジル | 29.13 | 6.37 | 0.99 | 1.53 | 2.1 | 1.76 |
89 | カザフスタン | 29.26 | 6.63 | 1.12 | 0.46 | 1.62 | 2.08 |
88 | ボツワナ | 29.97 | 6.18 | 1.41 | 0.84 | 2.23 | 2.24 |
87 | ニカラグア | 30 | 6.5 | 1.18 | 1.96 | 2.09 | 2.15 |
86 | エクアドル | 30 | 7 | 1.08 | 1.63 | 2.12 | 2.47 |
85 | エルサルバドル | 30 | 7 | 1.88 | 2 | 2.61 | 3.38 |
84 | ベラルーシ | 30.57 | 5.5 | 0.74 | 0.58 | 1.32 | 1.6 |
83 | ナイジェリア | 32.62 | 5.33 | 2.7 | 1.23 | 1.86 | 2.07 |
82 | 台湾 | 33.96 | 5.43 | 3.27 | 1.97 | 2.96 | 3.24 |
81 | 日本 | 34.58 | 5.53 | 1.54 | 1.56 | 2.23 | 3.31 |
80 | ケニア | 34.75 | 6.95 | 0.79 | 0.52 | 1.58 | 2.25 |
79 | エチオピア | 35 | 6.46 | 1.4 | 1.26 | 2.43 | 1.18 |
78 | アゼルバイジャン | 35.29 | 7.65 | 1.36 | 0.45 | 1.33 | 3.38 |
77 | モルドバ | 35.33 | 7.66 | 1.26 | 0.54 | 2.46 | 1.74 |
76 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 35.53 | 6.81 | 1.32 | 1.13 | 2.87 | 1.67 |
75 | ジョージア | 36.56 | 8.04 | 1.87 | 0.58 | 2.4 | 2.79 |
74 | トルコ | 38.07 | 7.87 | 1.01 | 0.78 | 2.29 | 3.25 |
73 | モザンビーク | 39.09 | 8.17 | 1.63 | 0.92 | 2.3 | 2.14 |
72 | 南アフリカ | 39.27 | 5.05 | 1.1 | 0.99 | 2.29 | 2.01 |
71 | サウジアラビア | 39.98 | 8 | 1.69 | 1 | 2.53 | 3.63 |
70 | メキシコ | 42.26 | 7.92 | 1.49 | 2.6 | 2.41 | 3.34 |
69 | ヨルダン | 42.31 | 7.05 | 1.42 | 0.49 | 2.15 | 3.53 |
68 | フィジー | 42.42 | 7.14 | 1.33 | 0.58 | 3.26 | 2.91 |
67 | チリ | 42.72 | 7.48 | 1.19 | 1.55 | 3.62 | 2.9 |
66 | モーリシャス | 44 | 6.6 | 1.41 | 0.68 | 2.24 | 2.47 |
65 | 韓国 | 44.08 | 5.88 | 2.18 | 3.08 | 3.02 | 3.77 |
64 | ガーナ | 44.27 | 7.78 | 2.96 | 1.4 | 2.34 | 3.13 |
63 | ロシア | 44.59 | 6.37 | 1.19 | 0.71 | 1.81 | 2.56 |
62 | ルーマニア | 46.06 | 8.06 | 1.58 | 1.25 | 3.29 | 2.9 |
61 | モンテネグロ | 46.24 | 9.25 | 1.34 | 1 | 3.16 | 2.36 |
60 | スロバキア | 46.24 | 9.25 | 1.14 | 1.58 | 3.77 | 2.85 |
59 | チェコ共和国 | 46.58 | 8.85 | 1.18 | 1.6 | 3.19 | 3.1 |
58 | ブルガリア | 47.28 | 8.87 | 1.83 | 1.04 | 3.45 | 2.29 |
57 | パプアニューギニア | 48.52 | 6.07 | 1.98 | 1.57 | 3.83 | 2.38 |
56 | ポーランド | 48.68 | 8.65 | 1.06 | 1.33 | 3.37 | 3.65 |
55 | クウェート | 49.02 | 8.17 | 1.53 | 1.09 | 2.06 | 5.36 |
54 | セルビア | 49.32 | 10.65 | 1.45 | 0.85 | 2.72 | 2.32 |
53 | ジンバブエ | 50 | 6 | 1.56 | 1 | 2.11 | 2.73 |
52 | ベネズエラ | 50 | 10 | 1.82 | 1.82 | 2.47 | 2.2 |
51 | レバノン | 50 | 8 | 1.71 | 0.75 | 2.79 | 2.89 |
50 | アルゼンチン | 50 | 10 | 1.4 | 2.01 | 2.63 | 3.36 |
49 | パナマ | 50 | 7.49 | 1.81 | 2.43 | 2.66 | 3.56 |
48 | グアテマラ | 50.12 | 6.51 | 1.98 | 2.67 | 2.32 | 3.44 |
47 | ドミニカ共和国 | 50.8 | 6.77 | 1.26 | 1.64 | 1.72 | 2.15 |
46 | ハンガリー | 51.7 | 8.62 | 1.13 | 1.51 | 2.88 | 2.33 |
45 | ポルトガル | 52.03 | 9.25 | 1.08 | 1.6 | 3.1 | 2.16 |
44 | アルメニア | 52.17 | 8.09 | 1.62 | 0.83 | 2.33 | 3.3 |
43 | アルバニア | 52.75 | 9.38 | 2.08 | 1.04 | 3.68 | 1.93 |
42 | バーレーン | 53.04 | 7.96 | 1.65 | 1.38 | 2.56 | 4.97 |
41 | ウルグアイ | 53.55 | 11.44 | 1.17 | 2.66 | 4.3 | 4.13 |
40 | カタール | 54.89 | 6.86 | 2.1 | 1.57 | 2.72 | 4.94 |
39 | マカオ(中国) | 55.68 | 6.12 | 2.71 | 1.56 | 2.93 | 4.67 |
38 | スロベニア | 57.81 | 9.25 | 1.47 | 2.07 | 3.78 | 2.43 |
37 | スペイン | 57.81 | 10.41 | 1.21 | 1.55 | 3.01 | 2.33 |
36 | ギリシャ | 57.81 | 10.41 | 1.73 | 1.43 | 4.54 | 3.98 |
35 | コスタリカ | 59.54 | 9.92 | 2.04 | 3.14 | 3.35 | 3.99 |
34 | コートジボワール | 61.69 | 10.57 | 2.38 | 0.65 | 2.29 | 2.11 |
33 | ジャマイカ | 62.68 | 8.15 | 3.67 | 2.93 | 3.43 | 3.69 |
32 | 香港(中国) | 63.7 | 6.37 | 3.05 | 2.26 | 3.42 | 5.09 |
31 | アラブ首長国連邦 | 68.07 | 9.53 | 1.87 | 1.42 | 3.14 | 5.43 |
30 | リトアニア | 69.37 | 8.09 | 1.49 | 1.65 | 2.87 | 3.62 |
29 | フランス | 69.37 | 12.72 | 1.33 | 2.04 | 4.33 | 3.7 |
28 | キプロス | 69.37 | 9.25 | 1.87 | 1.99 | 4.28 | 4 |
27 | クロアチア | 69.37 | 9.25 | 1.29 | 1.64 | 3.74 | 2.54 |
26 | ラトビア | 69.37 | 8.09 | 1.34 | 1.61 | 3.09 | 3.31 |
25 | カナダ | 73.68 | 11.05 | 2.26 | 2.73 | 3.56 | 3.82 |
24 | トリニダード・トバゴ | 73.69 | 7.37 | 2.37 | 2.4 | 4.28 | 3.59 |
23 | アメリカ合衆国 | 75 | 11.5 | 1.06 | 3.64 | 4.32 | 5.25 |
22 | エストニア | 75.15 | 10.41 | 1.2 | 1.42 | 2.83 | 4.05 |
21 | ドイツ | 75.15 | 11.56 | 1.28 | 2.23 | 3.84 | 4.06 |
20 | ニュージーランド | 77.97 | 9.71 | 1.82 | 1.94 | 6.56 | 3.49 |
19 | シンガポール | 78.07 | 7.81 | 3.01 | 2.36 | 3.35 | 4.96 |
18 | オーストラリア | 78.42 | 9.8 | 1.55 | 2.47 | 4.36 | 3.51 |
17 | マルタ | 80.93 | 11.56 | 1.32 | 1.31 | 3.78 | 2.81 |
16 | イタリア | 80.93 | 11.56 | 1.66 | 2.35 | 4.01 | 1.94 |
15 | オーストリア | 80.93 | 11.56 | 1.69 | 2.93 | 4.69 | 4.47 |
14 | スウェーデン | 84.35 | 11.28 | 1.69 | 3.04 | 4.41 | 4.78 |
13 | イスラエル | 86.05 | 16.35 | 2.01 | 2.66 | 4.15 | 4.11 |
12 | イギリス | 88.23 | 10.18 | 1.68 | 1.68 | 4.03 | 4.63 |
11 | アイルランド | 92.49 | 11.56 | 1.57 | 2.16 | 4.32 | 4.36 |
10 | オランダ | 92.49 | 13.87 | 1.29 | 2.26 | 4.86 | 4.12 |
9 | ルクセンブルク | 92.49 | 15.03 | 1.66 | 3.23 | 5.03 | 4.52 |
8 | フィンランド | 92.49 | 11.56 | 1.29 | 2.64 | 3.4 | 4.89 |
7 | ベルギー | 92.49 | 12.17 | 1.29 | 2.55 | 4.05 | 4.11 |
6 | ノルウェー | 100.98 | 15.15 | 2.32 | 3.48 | 4.53 | 5.08 |
5 | デンマーク | 108.5 | 14.73 | 2.13 | 3.47 | 5.06 | 6.41 |
4 | マン島 | 108.59 | 10.3 | 2.01 | 2.38 | 4.45 | 5.2 |
3 | カメルーン | 118.97 | 5.29 | 2.71 | 0.69 | 1.94 | 1.79 |
2 | アイスランド | 128.81 | 20.13 | 1.9 | 4.12 | 6.44 | 5.98 |
1 | スイス | 135.21 | 18.44 | 2.19 | 3.74 | 7.4 | 6.05 |
生活データ
※単位は、米ドル(USD)
物価順位 | 国 | 都心部中心のマンション家賃 (1ベッドルーム) | 85㎡アパートメントの光熱費 (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | タクシー ・1km(通常料金) |
---|---|---|---|---|---|
125 | バングラデシュ | 90.97 | 28.76 | 5.15 | 0.41 |
124 | パキスタン | 112.85 | 109.87 | 4.63 | 0.53 |
123 | インド | 176.02 | 40.3 | 3.82 | 0.29 |
122 | タジキスタン | 420.23 | 50.54 | 12.49 | 0.3 |
121 | インドネシア | 302.38 | 68.9 | 4.63 | 0.4 |
120 | リビア | 169.77 | 33 | 7.47 | 0.92 |
119 | ネパール | 143.85 | 33.07 | 4.87 | 1.09 |
118 | イラン | 297.48 | 15.59 | 2.17 | 0.3 |
117 | ボリビア | 363.69 | 43.94 | 22.23 | 1.44 |
116 | キルギス | 475.8 | 33.91 | 6.22 | 0.23 |
115 | エジプト | 165.71 | 21.58 | 7.1 | 0.3 |
114 | シリア | 137.56 | 80 | 8.74 | 1 |
113 | チュニジア | 236.53 | 53.83 | 10.1 | 0.34 |
112 | ベトナム | 370.57 | 70.97 | 5.6 | 0.61 |
111 | フィリピン | 313.36 | 107.56 | 28.45 | 0.26 |
110 | パラグアイ | 374.91 | 42.58 | 13.78 | 1.25 |
109 | イラク | 303.54 | 98.2 | 19.31 | 1.72 |
108 | コソボ(係争地域) | 324.19 | 89.78 | 10.81 | 0.72 |
107 | アルジェリア | 169.03 | 41.62 | 10.31 | 0.42 |
106 | スリランカ | 265.82 | 47.02 | 4.48 | 0.33 |
105 | マレーシア | 397.07 | 50.65 | 10.09 | 0.94 |
104 | 中国 | 436.27 | 50.92 | 9.9 | 0.35 |
103 | ウガンダ | 335.16 | 39.98 | 13.91 | 0.35 |
102 | キューバ | 344.71 | 37.58 | 35.2 | 0.5 |
101 | オマーン | 533.16 | 98.98 | 39.63 | 0.78 |
100 | モロッコ | 369.77 | 41.02 | 11.36 | 0.77 |
99 | ウズベキスタン | 545.63 | 42.83 | 3.6 | 0.3 |
98 | タイ | 489.18 | 79.7 | 13.71 | 1.23 |
97 | ペルー | 474.7 | 47.35 | 12.2 | 1.94 |
96 | ルワンダ | 427.73 | 49.98 | 9.31 | 1.4 |
95 | 北マケドニア | 345.45 | 150.07 | 17.72 | 0.66 |
94 | パレスチナ | 356.66 | 91.36 | 17.33 | 1.43 |
93 | モンゴル | 483.09 | 72.77 | 7.39 | 0.59 |
92 | ウクライナ | 359.96 | 93.9 | 5.37 | 0.36 |
91 | コロンビア | 351.95 | 84.16 | 9.54 | 1.7 |
90 | ブラジル | 335.79 | 69.65 | 14.03 | 0.91 |
89 | カザフスタン | 455.34 | 56.26 | 8.76 | 0.77 |
88 | ボツワナ | 240.41 | 65.4 | 26.39 | 2.47 |
87 | ニカラグア | 352.78 | 75.33 | 17.37 | 0.62 |
86 | エクアドル | 341.46 | 44.91 | 13.24 | 1.5 |
85 | エルサルバドル | 686.63 | 91.31 | 19.83 | 3 |
84 | ベラルーシ | 420.56 | 53.95 | 7.61 | 0.33 |
83 | ナイジェリア | 902.02 | 29.76 | 9.86 | 1.69 |
82 | 台湾 | 535.93 | 84.6 | 24.55 | 0.85 |
81 | 日本 | 595.9 | 174.16 | 26.62 | 3.04 |
80 | ケニア | 304.23 | 32.92 | 14.95 | 1.54 |
79 | エチオピア | 681.91 | 133 | 12.15 | 0.3 |
78 | アゼルバイジャン | 421.83 | 58.56 | 12.27 | 0.59 |
77 | モルドバ | 615.08 | 177.45 | 8.13 | 0.29 |
76 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 317.87 | 163.01 | 19.07 | 0.89 |
75 | ジョージア | 553.24 | 72.4 | 10.61 | 0.73 |
74 | トルコ | 639.38 | 69.59 | 10.83 | 0.71 |
73 | モザンビーク | 601.45 | 85.29 | 14.43 | 3.13 |
72 | 南アフリカ | 445.21 | 112.16 | 32.52 | 1.07 |
71 | サウジアラビア | 485.06 | 106.51 | 33.57 | 2.13 |
70 | メキシコ | 641.97 | 63.27 | 23.25 | 2.3 |
69 | ヨルダン | 347.56 | 96.92 | 16.04 | 1.41 |
68 | フィジー | 625.07 | 53.67 | 13.39 | 0.45 |
67 | チリ | 461 | 111.6 | 12.35 | 1.66 |
66 | モーリシャス | 445.08 | 59.86 | 16.16 | 3.3 |
65 | 韓国 | 620.84 | 169.82 | 40.93 | 0.66 |
64 | ガーナ | 513.21 | 47.98 | 13.34 | 1.13 |
63 | ロシア | 598.28 | 121.87 | 6.47 | 0.45 |
62 | ルーマニア | 491.36 | 161.95 | 8.39 | 0.81 |
61 | モンテネグロ | 685.62 | 127.19 | 18.46 | 1.16 |
60 | スロバキア | 691.24 | 261.35 | 28.78 | 1.27 |
59 | チェコ共和国 | 827.1 | 305.99 | 28.6 | 1.49 |
58 | ブルガリア | 493.1 | 124.08 | 17.79 | 0.77 |
57 | パプアニューギニア | 3112.62 | 103.92 | 49.28 | 2.43 |
56 | ポーランド | 786.78 | 298.91 | 9.79 | 1.07 |
55 | クウェート | 826.93 | 54.17 | 19.7 | 3.27 |
54 | セルビア | 596.73 | 192.99 | 19.93 | 0.99 |
53 | ジンバブエ | 335.6 | 53.76 | 17.44 | 2 |
52 | ベネズエラ | 241.18 | 20.59 | 11.88 | 3 |
51 | レバノン | 563.71 | 176.2 | 34.5 | 1.5 |
50 | アルゼンチン | 490.55 | 86.67 | 17.11 | 1 |
49 | パナマ | 937.5 | 107.76 | 29.14 | 2 |
48 | グアテマラ | 672.27 | 58.44 | 28.91 | 1.07 |
47 | ドミニカ共和国 | 455.29 | 67.07 | 20.43 | 2.54 |
46 | ハンガリー | 573.59 | 147.45 | 26.48 | 1.26 |
45 | ポルトガル | 1070.61 | 133.06 | 21.57 | 1.16 |
44 | アルメニア | 741.86 | 127.62 | 8.59 | 0.31 |
43 | アルバニア | 620.27 | 97.09 | 17.89 | 3.52 |
42 | バーレーン | 858.03 | 124.87 | 27.02 | 3.98 |
41 | ウルグアイ | 601.68 | 142.19 | 17.57 | 1.58 |
40 | カタール | 1547.82 | 97 | 40.16 | 2.2 |
39 | マカオ(中国) | 1163.11 | 93.73 | 25.16 | 1.22 |
38 | スロベニア | 800.77 | 281.38 | 16.07 | 1.39 |
37 | スペイン | 1057.08 | 150.91 | 20.24 | 1.5 |
36 | ギリシャ | 536.56 | 222.34 | 24.6 | 1.21 |
35 | コスタリカ | 807.65 | 87.35 | 25.46 | 1.98 |
34 | コートジボワール | 577.71 | 178.45 | 35.89 | 1.76 |
33 | ジャマイカ | 664.29 | 141.14 | 23.12 | 2.98 |
32 | 香港(中国) | 2197.37 | 228.13 | 17.58 | 1.34 |
31 | アラブ首長国連邦 | 1729.96 | 181.28 | 59.11 | 0.68 |
30 | リトアニア | 723.61 | 242.51 | 15.19 | 1.16 |
29 | フランス | 882.13 | 211.81 | 26.18 | 2.31 |
28 | キプロス | 1033.34 | 217.76 | 23.48 | 2.29 |
27 | クロアチア | 756.07 | 193.14 | 22.04 | 1.27 |
26 | ラトビア | 462.29 | 304.04 | 19.18 | 0.87 |
25 | カナダ | 1356.62 | 154.69 | 45.93 | 1.61 |
24 | トリニダード・トバゴ | 570.51 | 82.11 | 44.54 | 0.88 |
23 | アメリカ合衆国 | 1734.22 | 208.23 | 57.42 | 1.74 |
22 | エストニア | 704.05 | 325.69 | 20.64 | 0.92 |
21 | ドイツ | 1023.68 | 348.87 | 27.49 | 2.89 |
20 | ニュージーランド | 1107.93 | 138.04 | 35.45 | 2.12 |
19 | シンガポール | 3147.79 | 158.67 | 18.49 | 0.78 |
18 | オーストラリア | 1387.82 | 177.61 | 26.52 | 1.83 |
17 | マルタ | 1131.93 | 107.06 | 27.66 | 2.31 |
16 | イタリア | 855.53 | 223.03 | 13.4 | 1.73 |
15 | オーストリア | 1006.29 | 382.05 | 20.59 | 2.31 |
14 | スウェーデン | 941.44 | 128.22 | 28.95 | 2.11 |
13 | イスラエル | 1225.07 | 247.51 | 11.7 | 0.86 |
12 | イギリス | 1400.08 | 322.03 | 17.47 | 2.48 |
11 | アイルランド | 1848 | 242.93 | 23.41 | 2.31 |
10 | オランダ | 1591.62 | 260.74 | 25.46 | 2.86 |
9 | ルクセンブルク | 1920.94 | 290.85 | 28.42 | 4.05 |
8 | フィンランド | 889.25 | 141.4 | 30.32 | 1.47 |
7 | ベルギー | 970.17 | 224.31 | 23.55 | 2.89 |
6 | ノルウェー | 1300.68 | 248.18 | 39.59 | 1.79 |
5 | デンマーク | 1215.07 | 232.17 | 19.77 | 2.33 |
4 | マン島 | 1213.1 | 297.86 | 38.25 | 1.63 |
3 | カメルーン | 788.23 | 146.13 | 23.23 | 0.53 |
2 | アイスランド | 2213.99 | 90.03 | 27.62 | 2.61 |
1 | スイス | 2006.25 | 267.87 | 51.71 | 4.67 |
世界の物価が高い国ランキング(海外旅行が高い国ランキング)
飲食データ
※単位は、米ドル(USD)
物価順位 | 国 | 2 名様のお食事、中級レストラン、3 コース | マクドナルドのマックミール (または同等のコンボミール) | 牛乳(普通)(1リットル) | 焼きたて食パン(500g) | 卵(レギュラー) (12) | カプチーノ(レギュラー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スイス | 135.21 | 18.44 | 2.19 | 3.74 | 7.4 | 6.05 |
2 | アイスランド | 128.81 | 20.13 | 1.9 | 4.12 | 6.44 | 5.98 |
3 | カメルーン | 118.97 | 5.29 | 2.71 | 0.69 | 1.94 | 1.79 |
4 | マン島 | 108.59 | 10.3 | 2.01 | 2.38 | 4.45 | 5.2 |
5 | デンマーク | 108.5 | 14.73 | 2.13 | 3.47 | 5.06 | 6.41 |
6 | ノルウェー | 100.98 | 15.15 | 2.32 | 3.48 | 4.53 | 5.08 |
7 | ベルギー | 92.49 | 12.17 | 1.29 | 2.55 | 4.05 | 4.11 |
8 | フィンランド | 92.49 | 11.56 | 1.29 | 2.64 | 3.4 | 4.89 |
9 | ルクセンブルク | 92.49 | 15.03 | 1.66 | 3.23 | 5.03 | 4.52 |
10 | オランダ | 92.49 | 13.87 | 1.29 | 2.26 | 4.86 | 4.12 |
11 | アイルランド | 92.49 | 11.56 | 1.57 | 2.16 | 4.32 | 4.36 |
12 | イギリス | 88.23 | 10.18 | 1.68 | 1.68 | 4.03 | 4.63 |
13 | イスラエル | 86.05 | 16.35 | 2.01 | 2.66 | 4.15 | 4.11 |
14 | スウェーデン | 84.35 | 11.28 | 1.69 | 3.04 | 4.41 | 4.78 |
15 | オーストリア | 80.93 | 11.56 | 1.69 | 2.93 | 4.69 | 4.47 |
16 | イタリア | 80.93 | 11.56 | 1.66 | 2.35 | 4.01 | 1.94 |
17 | マルタ | 80.93 | 11.56 | 1.32 | 1.31 | 3.78 | 2.81 |
18 | オーストラリア | 78.42 | 9.8 | 1.55 | 2.47 | 4.36 | 3.51 |
19 | シンガポール | 78.07 | 7.81 | 3.01 | 2.36 | 3.35 | 4.96 |
20 | ニュージーランド | 77.97 | 9.71 | 1.82 | 1.94 | 6.56 | 3.49 |
21 | ドイツ | 75.15 | 11.56 | 1.28 | 2.23 | 3.84 | 4.06 |
22 | エストニア | 75.15 | 10.41 | 1.2 | 1.42 | 2.83 | 4.05 |
23 | アメリカ合衆国 | 75 | 11.5 | 1.06 | 3.64 | 4.32 | 5.25 |
24 | トリニダード・トバゴ | 73.69 | 7.37 | 2.37 | 2.4 | 4.28 | 3.59 |
25 | カナダ | 73.68 | 11.05 | 2.26 | 2.73 | 3.56 | 3.82 |
26 | ラトビア | 69.37 | 8.09 | 1.34 | 1.61 | 3.09 | 3.31 |
27 | クロアチア | 69.37 | 9.25 | 1.29 | 1.64 | 3.74 | 2.54 |
28 | キプロス | 69.37 | 9.25 | 1.87 | 1.99 | 4.28 | 4 |
29 | フランス | 69.37 | 12.72 | 1.33 | 2.04 | 4.33 | 3.7 |
30 | リトアニア | 69.37 | 8.09 | 1.49 | 1.65 | 2.87 | 3.62 |
31 | アラブ首長国連邦 | 68.07 | 9.53 | 1.87 | 1.42 | 3.14 | 5.43 |
32 | 香港(中国) | 63.7 | 6.37 | 3.05 | 2.26 | 3.42 | 5.09 |
33 | ジャマイカ | 62.68 | 8.15 | 3.67 | 2.93 | 3.43 | 3.69 |
34 | コートジボワール | 61.69 | 10.57 | 2.38 | 0.65 | 2.29 | 2.11 |
35 | コスタリカ | 59.54 | 9.92 | 2.04 | 3.14 | 3.35 | 3.99 |
36 | ギリシャ | 57.81 | 10.41 | 1.73 | 1.43 | 4.54 | 3.98 |
37 | スペイン | 57.81 | 10.41 | 1.21 | 1.55 | 3.01 | 2.33 |
38 | スロベニア | 57.81 | 9.25 | 1.47 | 2.07 | 3.78 | 2.43 |
39 | マカオ(中国) | 55.68 | 6.12 | 2.71 | 1.56 | 2.93 | 4.67 |
40 | カタール | 54.89 | 6.86 | 2.1 | 1.57 | 2.72 | 4.94 |
41 | ウルグアイ | 53.55 | 11.44 | 1.17 | 2.66 | 4.3 | 4.13 |
42 | バーレーン | 53.04 | 7.96 | 1.65 | 1.38 | 2.56 | 4.97 |
43 | アルバニア | 52.75 | 9.38 | 2.08 | 1.04 | 3.68 | 1.93 |
44 | アルメニア | 52.17 | 8.09 | 1.62 | 0.83 | 2.33 | 3.3 |
45 | ポルトガル | 52.03 | 9.25 | 1.08 | 1.6 | 3.1 | 2.16 |
46 | ハンガリー | 51.7 | 8.62 | 1.13 | 1.51 | 2.88 | 2.33 |
47 | ドミニカ共和国 | 50.8 | 6.77 | 1.26 | 1.64 | 1.72 | 2.15 |
48 | グアテマラ | 50.12 | 6.51 | 1.98 | 2.67 | 2.32 | 3.44 |
49 | パナマ | 50 | 7.49 | 1.81 | 2.43 | 2.66 | 3.56 |
50 | アルゼンチン | 50 | 10 | 1.4 | 2.01 | 2.63 | 3.36 |
51 | レバノン | 50 | 8 | 1.71 | 0.75 | 2.79 | 2.89 |
52 | ベネズエラ | 50 | 10 | 1.82 | 1.82 | 2.47 | 2.2 |
53 | ジンバブエ | 50 | 6 | 1.56 | 1 | 2.11 | 2.73 |
54 | セルビア | 49.32 | 10.65 | 1.45 | 0.85 | 2.72 | 2.32 |
55 | クウェート | 49.02 | 8.17 | 1.53 | 1.09 | 2.06 | 5.36 |
56 | ポーランド | 48.68 | 8.65 | 1.06 | 1.33 | 3.37 | 3.65 |
