
「世界一、暑い国は、どこでしょうか?」
世界の暑い国を知っておくことは、海外不動産投資にも役立つ情報です。どの国がどういう理由で嫌われているのか?理解しておきましょう
世界の暑い国ランキング(年平均)
暑い順 | 国名 | 年平均気温 | 10年前年平均気温 | 気温変化 | 気温変化(%) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ジブチ | 29.69℃ | 28.53℃ | 1.16℃ | 4.07% |
2位 | マリ | 29.66℃ | 29.04℃ | 0.62℃ | 2.13% |
3位 | ブルキナファソ | 29.29℃ | 28.96℃ | 0.33℃ | 1.14% |
4位 | 南スーダン | 29.25℃ | 28.24℃ | 1.01℃ | 3.58% |
5位 | セネガル | 29.17℃ | 28.87℃ | 0.30℃ | 1.04% |
6位 | アラブ首長国連邦 | 29.02℃ | 28.14℃ | 0.88℃ | 3.13% |
7位 | オマーン | 28.81℃ | 27.85℃ | 0.96℃ | 3.45% |
8位 | モーリタニア | 28.57℃ | 27.87℃ | 0.70℃ | 2.51% |
9位 | カタール | 28.37℃ | 27.28℃ | 1.09℃ | 4.00% |
10位 | ベナン | 28.35℃ | 27.79℃ | 0.56℃ | 2.02% |
11位 | カンボジア | 28.31℃ | 27.44℃ | 0.87℃ | 3.17% |
12位 | ガーナ | 28.30℃ | 27.40℃ | 0.90℃ | 3.28% |
13位 | ガンビア | 28.24℃ | 28.05℃ | 0.19℃ | 0.68% |
14位 | ギニアビサウ | 28.11℃ | 27.89℃ | 0.22℃ | 0.79% |
15位 | ニジェール | 28.08℃ | 27.86℃ | 0.22℃ | 0.79% |
16位 | チャド | 27.97℃ | 27.50℃ | 0.47℃ | 1.71% |
17位 | トーゴ | 27.83℃ | 26.92℃ | 0.91℃ | 3.38% |
18位 | スーダン | 27.77℃ | 27.46℃ | 0.31℃ | 1.13% |
19位 | ナイジェリア | 27.77℃ | 27.52℃ | 0.25℃ | 0.91% |
20位 | ソマリア | 27.62℃ | 26.50℃ | 1.12℃ | 4.23% |
21位 | ケイマン諸島 | 27.60℃ | 26.63℃ | 0.97℃ | 3.64% |
22位 | 南シナ海およびイースター群島の群島海域(地域) | 27.58℃ | 26.82℃ | 0.76℃ | 2.83% |
23位 | エリトリア | 27.51℃ | 26.83℃ | 0.68℃ | 2.53% |
24位 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 27.41℃ | 26.82℃ | 0.59℃ | 2.20% |
25位 | タイ | 27.39℃ | 26.60℃ | 0.79℃ | 2.97% |
26位 | ブルネイ | 27.35℃ | 26.31℃ | 1.04℃ | 3.95% |
27位 | 米領バージン諸島 | 27.32℃ | 26.59℃ | 0.73℃ | 2.75% |
28位 | 米領サモア | 27.32℃ | 26.96℃ | 0.36℃ | 1.34% |
29位 | スリランカ | 27.27℃ | 26.79℃ | 0.48℃ | 1.79% |
30位 | トリニダード・トバゴ | 27.21℃ | 26.57℃ | 0.64℃ | 2.41% |
31位 | 中央アフリカ共和国 | 27.20℃ | 26.14℃ | 1.06℃ | 4.06% |
32位 | アンティグア・バーブーダ | 27.20℃ | 26.58℃ | 0.62℃ | 2.33% |
33位 | イエメン | 27.17℃ | 25.99℃ | 1.18℃ | 4.54% |
34位 | サウジアラビア | 27.15℃ | 25.94℃ | 1.21℃ | 4.66% |
35位 | コートジボワール | 27.14℃ | 26.52℃ | 0.62℃ | 2.34% |
36位 | スリナム | 27.14℃ | 26.17℃ | 0.97℃ | 3.71% |
37位 | セーシェル | 27.13℃ | 26.41℃ | 0.72℃ | 2.73% |
38位 | アンギラ | 27.12℃ | 26.42℃ | 0.70℃ | 2.65% |
39位 | クウェート | 27.05℃ | 26.06℃ | 0.99℃ | 3.80% |
40位 | バーレーン | 27.00℃ | 25.73℃ | 1.27℃ | 4.94% |
41位 | キリバス | 26.94℃ | 26.60℃ | 0.34℃ | 1.28% |
42位 | エルサルバドル | 26.91℃ | 25.82℃ | 1.09℃ | 4.22% |
43位 | ソロモン諸島 | 26.88℃ | 26.07℃ | 0.81℃ | 3.11% |
44位 | ギニア | 26.88℃ | 26.11℃ | 0.77℃ | 2.95% |
45位 | シエラレオネ | 26.86℃ | 25.65℃ | 1.21℃ | 4.72% |
46位 | フィリピン | 26.74℃ | 25.96℃ | 0.78℃ | 3.00% |
47位 | ジャマイカ | 26.72℃ | 25.57℃ | 1.15℃ | 4.50% |
48位 | ベネズエラ | 26.69℃ | 25.72℃ | 0.97℃ | 3.77% |
49位 | ベリーズ | 26.66℃ | 25.94℃ | 0.72℃ | 2.78% |
50位 | ガイアナ | 26.52℃ | 25.64℃ | 0.88℃ | 3.43% |
51位 | ニカラグア | 26.44℃ | 25.60℃ | 0.84℃ | 3.28% |
52位 | マレーシア | 26.44℃ | 25.69℃ | 0.75℃ | 2.92% |
53位 | サントメ・プリンシペ | 26.37℃ | 25.49℃ | 0.88℃ | 3.45% |
54位 | プエルトリコ | 26.35℃ | 25.38℃ | 0.97℃ | 3.82% |
55位 | リベリア | 26.22℃ | 25.09℃ | 1.13℃ | 4.50% |
56位 | キューバ | 26.19℃ | 25.22℃ | 0.97℃ | 3.85% |
57位 | バハマ | 26.15℃ | 25.28℃ | 0.87℃ | 3.44% |
58位 | ケニア | 26.04℃ | 25.57℃ | 0.47℃ | 1.84% |
59位 | バングラデシュ | 26.01℃ | 25.62℃ | 0.39℃ | 1.52% |
60位 | インドネシア | 26.01℃ | 25.12℃ | 0.89℃ | 3.54% |
61位 | ハイチ | 25.93℃ | 24.93℃ | 1.00℃ | 4.01% |
62位 | コンゴ共和国 | 25.83℃ | 24.95℃ | 0.88℃ | 3.53% |
63位 | サモア | 25.82℃ | 25.44℃ | 0.38℃ | 1.49% |
64位 | ブラジル | 25.79℃ | 25.17℃ | 0.62℃ | 2.46% |
65位 | フランス領ポリネシア | 25.73℃ | 25.50℃ | 0.23℃ | 0.90% |
66位 | コモロ | 25.71℃ | 24.99℃ | 0.72℃ | 2.88% |
67位 | パナマ | 25.67℃ | 25.08℃ | 0.59℃ | 2.35% |
68位 | バヌアツ | 25.57℃ | 24.91℃ | 0.66℃ | 2.65% |
69位 | コンゴ民主共和国 | 25.56℃ | 24.26℃ | 1.30℃ | 5.36% |
70位 | カメルーン | 25.56℃ | 24.80℃ | 0.76℃ | 3.06% |
71位 | ガボン | 25.51℃ | 24.59℃ | 0.92℃ | 3.74% |
72位 | アフリカ(地域) | 25.46℃ | 24.66℃ | 0.80℃ | 3.24% |
73位 | アルジェリア | 25.35℃ | 23.86℃ | 1.49℃ | 6.24% |
74位 | パラグアイ | 25.33℃ | 23.74℃ | 1.59℃ | 6.70% |
75位 | ドミニカ共和国 | 25.32℃ | 24.30℃ | 1.02℃ | 4.20% |
76位 | フィジー | 25.11℃ | 24.33℃ | 0.78℃ | 3.21% |
77位 | 東ティモール | 25.08℃ | 24.75℃ | 0.33℃ | 1.33% |
78位 | コロンビア | 25.05℃ | 24.01℃ | 1.04℃ | 4.33% |
79位 | モザンビーク | 24.92℃ | 24.37℃ | 0.55℃ | 2.26% |
80位 | 赤道ギニア | 24.85℃ | 23.78℃ | 1.07℃ | 4.50% |
81位 | ベトナム | 24.84℃ | 23.77℃ | 1.07℃ | 4.50% |
82位 | ホンジュラス | 24.82℃ | 23.68℃ | 1.14℃ | 4.81% |
83位 | インド | 24.74℃ | 24.09℃ | 0.65℃ | 2.70% |
84位 | クック諸島 | 24.59℃ | 24.43℃ | 0.16℃ | 0.65% |
85位 | ミャンマー | 24.40℃ | 23.98℃ | 0.42℃ | 1.75% |
86位 | パプアニューギニア | 24.34℃ | 23.49℃ | 0.85℃ | 3.62% |
87位 | エチオピア | 24.30℃ | 23.44℃ | 0.86℃ | 3.67% |
88位 | ラオス | 24.24℃ | 23.11℃ | 1.13℃ | 4.89% |
89位 | グアテマラ | 24.22℃ | 23.06℃ | 1.16℃ | 5.03% |
90位 | ウガンダ | 24.17℃ | 23.51℃ | 0.66℃ | 2.81% |
91位 | エジプト | 24.04℃ | 23.01℃ | 1.03℃ | 4.48% |
92位 | イラク | 24.01℃ | 22.96℃ | 1.05℃ | 4.57% |
93位 | 香港 | 23.96℃ | 22.98℃ | 0.98℃ | 4.26% |
94位 | リビア | 23.92℃ | 22.45℃ | 1.47℃ | 6.55% |
95位 | モーリシャス | 23.90℃ | 23.70℃ | 0.20℃ | 0.84% |
96位 | コスタリカ | 23.79℃ | 23.15℃ | 0.64℃ | 2.76% |
97位 | カーボベルデ | 23.58℃ | 23.29℃ | 0.29℃ | 1.25% |
98位 | ボツワナ | 23.43℃ | 22.90℃ | 0.53℃ | 2.31% |
99位 | マダガスカル | 23.41℃ | 22.63℃ | 0.78℃ | 3.45% |
100位 | タンザニア | 23.24℃ | 23.23℃ | 0.01℃ | 0.04% |
101位 | ニューカレドニア | 23.08℃ | 22.47℃ | 0.61℃ | 2.71% |
102位 | アンゴラ | 23.02℃ | 22.43℃ | 0.59℃ | 2.63% |
103位 | ジンバブエ | 22.92℃ | 22.26℃ | 0.66℃ | 2.96% |
104位 | マラウイ | 22.81℃ | 22.46℃ | 0.35℃ | 1.56% |
105位 | ザンビア | 22.80℃ | 22.59℃ | 0.21℃ | 0.93% |
106位 | オーストラリア(地域) | 22.79℃ | 22.73℃ | 0.06℃ | 0.26% |
107位 | ナミビア | 22.79℃ | 21.95℃ | 0.84℃ | 3.83% |
108位 | オーストラリア | 22.79℃ | 22.73℃ | 0.06℃ | 0.26% |
109位 | 南アメリカ(地域) | 22.62℃ | 21.83℃ | 0.79℃ | 3.62% |
110位 | セントヘレナ | 22.03℃ | 21.42℃ | 0.61℃ | 2.85% |
111位 | メキシコ | 21.94℃ | 20.95℃ | 0.99℃ | 4.73% |
112位 | エクアドル | 21.81℃ | 20.71℃ | 1.10℃ | 5.31% |
113位 | ブルンジ | 21.76℃ | 20.91℃ | 0.85℃ | 4.07% |
114位 | チュニジア | 21.69℃ | 20.01℃ | 1.68℃ | 8.40% |
115位 | ボリビア | 21.56℃ | 20.20℃ | 1.36℃ | 6.73% |
116位 | イスラエル | 21.52℃ | 19.93℃ | 1.59℃ | 7.98% |
117位 | パレスチナ | 21.33℃ | 19.89℃ | 1.44℃ | 7.24% |
118位 | パキスタン | 21.13℃ | 19.93℃ | 1.20℃ | 6.02% |
119位 | 北太平洋(地域) | 20.97℃ | 20.40℃ | 0.57℃ | 2.79% |
120位 | 北大西洋(地域) | 20.93℃ | 20.33℃ | 0.60℃ | 2.95% |
121位 | ルワンダ | 20.75℃ | 19.70℃ | 1.05℃ | 5.33% |
122位 | キプロス | 20.62℃ | 19.31℃ | 1.31℃ | 6.78% |
123位 | ヨルダン | 20.57℃ | 19.01℃ | 1.56℃ | 8.21% |
124位 | エスワティニ | 20.52℃ | 19.99℃ | 0.53℃ | 2.65% |
125位 | シリア | 20.48℃ | 18.51℃ | 1.97℃ | 10.64% |
126位 | ペルー | 20.02℃ | 18.94℃ | 1.08℃ | 5.70% |
127位 | モロッコ | 19.93℃ | 18.44℃ | 1.49℃ | 8.08% |
128位 | 地中海地域(地域) | 19.49℃ | 17.74℃ | 1.75℃ | 9.86% |
129位 | イラン | 19.44℃ | 18.26℃ | 1.18℃ | 6.46% |
130位 | 南太平洋(地域) | 19.14℃ | 18.84℃ | 0.30℃ | 1.59% |
131位 | インド洋(地域) | 19.13℃ | 18.42℃ | 0.71℃ | 3.85% |
132位 | 南アフリカ | 18.92℃ | 18.12℃ | 0.80℃ | 4.42% |
133位 | ウルグアイ | 17.56℃ | 17.72℃ | -0.16℃ | -0.90% |
134位 | トルクメニスタン | 17.43℃ | 17.10℃ | 0.33℃ | 1.93% |
135位 | レバノン | 17.06℃ | 14.98℃ | 2.08℃ | 13.89% |
136位 | ギリシャ | 16.66℃ | 14.43℃ | 2.23℃ | 15.45% |
137位 | 南大西洋(地域) | 16.32℃ | 15.82℃ | 0.50℃ | 3.16% |
138位 | ポルトガル | 16.17℃ | 15.26℃ | 0.91℃ | 5.96% |
139位 | オセアニア(地域) | 16.16℃ | 15.91℃ | 0.25℃ | 1.57% |
140位 | アルゼンチン | 15.30℃ | 14.47℃ | 0.83℃ | 5.74% |
141位 | 世界 | 15.09℃ | 14.46℃ | 0.63℃ | 4.36% |
142位 | スペイン | 15.08℃ | 13.87℃ | 1.21℃ | 8.72% |
143位 | アルバニア | 14.44℃ | 11.56℃ | 2.88℃ | 24.91% |
144位 | イタリア | 14.43℃ | 12.27℃ | 2.16℃ | 17.60% |
145位 | ウズベキスタン | 14.38℃ | 13.94℃ | 0.44℃ | 3.16% |
146位 | フランス | 14.20℃ | 13.19℃ | 1.01℃ | 7.66% |
147位 | クロアチア | 14.18℃ | 10.97℃ | 3.21℃ | 29.26% |
148位 | 韓国 | 14.18℃ | 11.92℃ | 2.26℃ | 18.96% |
149位 | ネパール | 14.04℃ | 13.18℃ | 0.86℃ | 6.53% |
150位 | アフガニスタン | 13.49℃ | 11.97℃ | 1.52℃ | 12.70% |
151位 | 日本 | 13.45℃ | 11.65℃ | 1.80℃ | 15.45% |
152位 | トルコ | 13.34℃ | 11.41℃ | 1.93℃ | 16.91% |
153位 | ブルガリア | 13.31℃ | 10.68℃ | 2.63℃ | 24.63% |
154位 | セルビア | 13.23℃ | 9.95℃ | 3.28℃ | 32.96% |
155位 | ハンガリー | 13.13℃ | 10.22℃ | 2.91℃ | 28.47% |
156位 | アゼルバイジャン | 13.08℃ | 12.44℃ | 0.64℃ | 5.14% |
157位 | 北マケドニア | 12.74℃ | 10.17℃ | 2.57℃ | 25.27% |
158位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 12.72℃ | 9.18℃ | 3.54℃ | 38.56% |
159位 | モルドバ | 12.65℃ | 10.13℃ | 2.52℃ | 24.88% |
160位 | レソト | 12.49℃ | 11.70℃ | 0.79℃ | 6.75% |
161位 | コソボ | 12.35℃ | 9.59℃ | 2.76℃ | 28.78% |
162位 | ルーマニア | 12.11℃ | 9.19℃ | 2.92℃ | 31.77% |
163位 | オランダ | 11.72℃ | 10.58℃ | 1.14℃ | 10.78% |
164位 | モンテネグロ | 11.61℃ | 8.53℃ | 3.08℃ | 36.11% |
165位 | ウクライナ | 11.58℃ | 9.02℃ | 2.56℃ | 28.38% |
166位 | スロベニア | 11.56℃ | 9.10℃ | 2.46℃ | 27.03% |
167位 | ベルギー | 11.37℃ | 10.36℃ | 1.01℃ | 9.75% |
168位 | ドイツ | 10.95℃ | 9.14℃ | 1.81℃ | 19.80% |
169位 | ポーランド | 10.94℃ | 8.35℃ | 2.59℃ | 31.02% |
170位 | マン島 | 10.92℃ | 10.61℃ | 0.31℃ | 2.92% |
171位 | ニュージーランド | 10.82℃ | 10.82℃ | 0.00℃ | 0.00% |
172位 | スロバキア | 10.78℃ | 7.84℃ | 2.94℃ | 37.50% |
173位 | アメリカ合衆国 | 10.71℃ | 9.85℃ | 0.86℃ | 8.73% |
174位 | ルクセンブルク | 10.63℃ | 9.57℃ | 1.06℃ | 11.08% |
175位 | チェコ | 10.54℃ | 7.95℃ | 2.59℃ | 32.58% |
176位 | アイルランド | 10.33℃ | 10.19℃ | 0.14℃ | 1.37% |
177位 | イギリス | 10.10℃ | 9.66℃ | 0.44℃ | 4.55% |
178位 | アジア(地域) | 9.99℃ | 9.00℃ | 0.99℃ | 11.00% |
179位 | デンマーク | 9.90℃ | 8.81℃ | 1.09℃ | 12.37% |
180位 | ベラルーシ | 9.52℃ | 6.82℃ | 2.70℃ | 39.59% |
181位 | チリ | 9.41℃ | 8.93℃ | 0.48℃ | 5.38% |
182位 | リトアニア | 9.40℃ | 6.82℃ | 2.58℃ | 37.83% |
183位 | ブータン | 9.18℃ | 8.21℃ | 0.97℃ | 11.81% |
184位 | ジョージア | 9.13℃ | 7.96℃ | 1.17℃ | 14.70% |
185位 | 北朝鮮 | 9.00℃ | 6.46℃ | 2.54℃ | 39.32% |
186位 | オーストリア | 8.76℃ | 6.04℃ | 2.72℃ | 45.03% |
187位 | ラトビア | 8.69℃ | 6.27℃ | 2.42℃ | 38.60% |
188位 | バルト海(地域) | 8.47℃ | 7.40℃ | 1.07℃ | 14.46% |
189位 | 中国 | 8.34℃ | 6.94℃ | 1.40℃ | 20.17% |
190位 | ヨーロッパ(地域) | 8.22℃ | 6.92℃ | 1.30℃ | 18.79% |
191位 | エストニア | 8.03℃ | 6.02℃ | 2.01℃ | 33.39% |
192位 | アルメニア | 7.84℃ | 6.40℃ | 1.44℃ | 22.50% |
193位 | カザフスタン | 7.75℃ | 7.46℃ | 0.29℃ | 3.89% |
194位 | フェロー諸島 | 7.40℃ | 7.04℃ | 0.36℃ | 5.11% |
195位 | スイス | 7.05℃ | 4.89℃ | 2.16℃ | 44.17% |
196位 | アンドラ | 6.79℃ | 4.68℃ | 2.11℃ | 45.09% |
197位 | フォークランド諸島 | 6.44℃ | 6.56℃ | -0.12℃ | -1.83% |
198位 | スウェーデン | 4.68℃ | 4.05℃ | 0.63℃ | 15.56% |
199位 | 北アメリカ(地域) | 4.40℃ | 3.44℃ | 0.96℃ | 27.91% |
200位 | フィンランド | 4.02℃ | 3.55℃ | 0.47℃ | 13.24% |
201位 | モンゴル | 2.58℃ | 0.83℃ | 1.75℃ | 210.84% |
202位 | ノルウェー | 2.03℃ | 1.47℃ | 0.56℃ | 38.10% |
203位 | ハード島とマクドナルド諸島 | 1.99℃ | 1.35℃ | 0.64℃ | 47.41% |
204位 | キルギス | 1.38℃ | 0.27℃ | 1.11℃ | 411.11% |
205位 | タジキスタン | 1.04℃ | -0.59℃ | 1.63℃ | -276.27% |
206位 | アイスランド | 0.86℃ | 1.67℃ | -0.81℃ | -48.50% |
207位 | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | -0.87℃ | -1.02℃ | 0.15℃ | -14.71% |
208位 | カナダ | -1.75℃ | -3.17℃ | 1.42℃ | -44.79% |
209位 | ロシア | -2.28℃ | -3.01℃ | 0.73℃ | -24.25% |
210位 | 南極海(地域) | -6.45℃ | -6.88℃ | 0.43℃ | -6.25% |
211位 | 北極海(地域) | -6.81℃ | -7.43℃ | 0.62℃ | -8.34% |
212位 | グリーンランド | -17.90℃ | -17.23℃ | -0.67℃ | 3.89% |
213位 | 南極(地域) | -33.63℃ | -34.03℃ | 0.40℃ | -1.18% |
- ※指標は「地表2m気温」で、陸・海・内陸水域を含む面平均の気温
- ※集計は国・地域別の月平均/年平均(OWIDが全球格子データを国境で切り出し加工)
- ※対象期間は 1940年1月15日〜2025年9月15日
世界の暑い国ランキング(月平均)
暑い順 | 国名 | 月平均気温 | 10年前月平均気温 | 気温変化 | 気温変化(%) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ジブチ | 32.76℃ | 32.15℃ | 0.61℃ | 1.90% |
2位 | マリ | 31.66℃ | 31.61℃ | 0.05℃ | 0.16% |
3位 | ブルキナファソ | 26.86℃ | 27.47℃ | -0.61℃ | -2.22% |
4位 | 南スーダン | 25.88℃ | 26.09℃ | -0.21℃ | -0.80% |
5位 | セネガル | 28.08℃ | 28.34℃ | -0.26℃ | -0.92% |
6位 | アラブ首長国連邦 | 34.17℃ | 33.04℃ | 1.13℃ | 3.42% |
7位 | オマーン | 31.46℃ | 30.84℃ | 0.62℃ | 2.01% |
8位 | モーリタニア | 32.47℃ | 31.84℃ | 0.63℃ | 1.98% |
9位 | カタール | 33.80℃ | 32.77℃ | 1.03℃ | 3.14% |
10位 | ベナン | 26.00℃ | 26.01℃ | -0.01℃ | -0.04% |
11位 | カンボジア | 26.82℃ | 26.76℃ | 0.06℃ | 0.22% |
12位 | ガーナ | 26.04℃ | 25.91℃ | 0.13℃ | 0.50% |
13位 | ガンビア | 27.37℃ | 27.75℃ | -0.38℃ | -1.37% |
14位 | ギニアビサウ | 26.58℃ | 26.92℃ | -0.34℃ | -1.26% |
15位 | ニジェール | 30.97℃ | 31.22℃ | -0.25℃ | -0.80% |
16位 | チャド | 29.40℃ | 29.16℃ | 0.24℃ | 0.82% |
17位 | トーゴ | 25.40℃ | 25.38℃ | 0.02℃ | 0.08% |
18位 | スーダン | 30.21℃ | 29.97℃ | 0.24℃ | 0.80% |
19位 | ナイジェリア | 26.12℃ | 25.97℃ | 0.15℃ | 0.58% |
20位 | ソマリア | 28.14℃ | 27.61℃ | 0.53℃ | 1.92% |
21位 | ケイマン諸島 | 29.13℃ | 28.63℃ | 0.50℃ | 1.75% |
22位 | 南シナ海およびイースター群島の群島海域(地域) | 27.58℃ | 27.43℃ | 0.15℃ | 0.55% |
23位 | エリトリア | 28.51℃ | 28.03℃ | 0.48℃ | 1.71% |
24位 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 28.02℃ | 27.89℃ | 0.13℃ | 0.47% |
25位 | タイ | 26.83℃ | 26.70℃ | 0.13℃ | 0.49% |
26位 | ブルネイ | 26.69℃ | 26.69℃ | 0.00℃ | 0.00% |
27位 | 米領バージン諸島 | 28.06℃ | 27.90℃ | 0.16℃ | 0.57% |
28位 | 米領サモア | 25.94℃ | 26.39℃ | -0.45℃ | -1.71% |
29位 | スリランカ | 28.03℃ | 27.55℃ | 0.48℃ | 1.74% |
30位 | トリニダード・トバゴ | 27.33℃ | 27.48℃ | -0.15℃ | -0.55% |
31位 | 中央アフリカ共和国 | 24.69℃ | 24.46℃ | 0.23℃ | 0.94% |
32位 | アンティグア・バーブーダ | 27.84℃ | 27.85℃ | -0.01℃ | -0.04% |
33位 | イエメン | 30.03℃ | 29.46℃ | 0.57℃ | 1.93% |
34位 | サウジアラビア | 33.06℃ | 31.61℃ | 1.45℃ | 4.59% |
35位 | コートジボワール | 25.43℃ | 25.53℃ | -0.10℃ | -0.39% |
36位 | スリナム | 28.00℃ | 27.14℃ | 0.86℃ | 3.17% |
37位 | セーシェル | 25.39℃ | 25.84℃ | -0.45℃ | -1.74% |
38位 | アンギラ | 27.96℃ | 27.80℃ | 0.16℃ | 0.58% |
39位 | クウェート | 34.30℃ | 33.41℃ | 0.89℃ | 2.66% |
40位 | バーレーン | 33.10℃ | 32.30℃ | 0.80℃ | 2.48% |
41位 | キリバス | 26.30℃ | 26.60℃ | -0.30℃ | -1.13% |
42位 | エルサルバドル | 26.46℃ | 25.53℃ | 0.93℃ | 3.64% |
43位 | ソロモン諸島 | 26.26℃ | 25.59℃ | 0.67℃ | 2.62% |
44位 | ギニア | 24.69℃ | 24.80℃ | -0.11℃ | -0.44% |
45位 | シエラレオネ | 24.56℃ | 24.79℃ | -0.23℃ | -0.93% |
46位 | フィリピン | 26.23℃ | 26.14℃ | 0.09℃ | 0.34% |
47位 | ジャマイカ | 28.09℃ | 27.12℃ | 0.97℃ | 3.58% |
48位 | ベネズエラ | 26.04℃ | 25.89℃ | 0.15℃ | 0.58% |
49位 | ベリーズ | 27.12℃ | 26.85℃ | 0.27℃ | 1.01% |
50位 | ガイアナ | 27.27℃ | 26.63℃ | 0.64℃ | 2.40% |
51位 | ニカラグア | 26.29℃ | 25.70℃ | 0.59℃ | 2.30% |
52位 | マレーシア | 25.76℃ | 26.09℃ | -0.33℃ | -1.26% |
53位 | サントメ・プリンシペ | 24.52℃ | 24.57℃ | -0.05℃ | -0.20% |
54位 | プエルトリコ | 26.79℃ | 26.85℃ | -0.06℃ | -0.22% |
55位 | リベリア | 24.65℃ | 24.56℃ | 0.09℃ | 0.37% |
56位 | キューバ | 27.71℃ | 27.33℃ | 0.38℃ | 1.39% |
57位 | バハマ | 27.98℃ | 28.18℃ | -0.20℃ | -0.71% |
58位 | ケニア | 25.42℃ | 24.99℃ | 0.43℃ | 1.72% |
59位 | バングラデシュ | 29.24℃ | 28.48℃ | 0.76℃ | 2.67% |
60位 | インドネシア | 25.34℃ | 25.27℃ | 0.07℃ | 0.28% |
61位 | ハイチ | 26.75℃ | 26.39℃ | 0.36℃ | 1.36% |
62位 | コンゴ共和国 | 24.96℃ | 24.46℃ | 0.50℃ | 2.04% |
63位 | サモア | 24.53℃ | 24.86℃ | -0.33℃ | -1.33% |
64位 | ブラジル | 26.09℃ | 25.45℃ | 0.64℃ | 2.51% |
65位 | フランス領ポリネシア | 24.62℃ | 24.40℃ | 0.22℃ | 0.90% |
66位 | コモロ | 24.19℃ | 23.62℃ | 0.57℃ | 2.41% |
67位 | パナマ | 25.09℃ | 25.04℃ | 0.05℃ | 0.20% |
68位 | バヌアツ | 24.44℃ | 23.80℃ | 0.64℃ | 2.69% |
69位 | コンゴ民主共和国 | 25.32℃ | 24.18℃ | 1.14℃ | 4.71% |
70位 | カメルーン | 23.81℃ | 23.48℃ | 0.33℃ | 1.41% |
71位 | ガボン | 24.65℃ | 24.36℃ | 0.29℃ | 1.19% |
72位 | アフリカ(地域) | 26.67℃ | 26.30℃ | 0.37℃ | 1.41% |
73位 | アルジェリア | 31.21℃ | 30.17℃ | 1.04℃ | 3.45% |
74位 | パラグアイ | 24.50℃ | 19.32℃ | 5.18℃ | 26.81% |
75位 | ドミニカ共和国 | 26.33℃ | 25.81℃ | 0.52℃ | 2.01% |
76位 | フィジー | 23.11℃ | 23.57℃ | -0.46℃ | -1.95% |
77位 | 東ティモール | 25.07℃ | 24.42℃ | 0.65℃ | 2.66% |
78位 | コロンビア | 24.34℃ | 23.82℃ | 0.52℃ | 2.18% |
79位 | モザンビーク | 24.98℃ | 24.02℃ | 0.96℃ | 4.00% |
80位 | 赤道ギニア | 23.66℃ | 23.21℃ | 0.45℃ | 1.94% |
81位 | ベトナム | 26.08℃ | 25.58℃ | 0.50℃ | 1.95% |
82位 | ホンジュラス | 25.10℃ | 24.18℃ | 0.92℃ | 3.80% |
83位 | インド | 26.42℃ | 26.07℃ | 0.35℃ | 1.34% |
84位 | クック諸島 | 22.50℃ | 23.29℃ | -0.79℃ | -3.39% |
85位 | ミャンマー | 25.73℃ | 25.25℃ | 0.48℃ | 1.90% |
86位 | パプアニューギニア | 23.62℃ | 22.98℃ | 0.64℃ | 2.79% |
87位 | エチオピア | 23.79℃ | 23.74℃ | 0.05℃ | 0.21% |
88位 | ラオス | 24.99℃ | 24.55℃ | 0.44℃ | 1.79% |
89位 | グアテマラ | 24.15℃ | 23.40℃ | 0.75℃ | 3.21% |
90位 | ウガンダ | 23.40℃ | 22.68℃ | 0.72℃ | 3.17% |
91位 | エジプト | 28.24℃ | 28.79℃ | -0.55℃ | -1.91% |
92位 | イラク | 31.24℃ | 30.40℃ | 0.84℃ | 2.76% |
93位 | 香港 | 28.33℃ | 27.97℃ | 0.36℃ | 1.29% |
94位 | リビア | 28.58℃ | 28.84℃ | -0.26℃ | -0.90% |
95位 | モーリシャス | 21.59℃ | 21.38℃ | 0.21℃ | 0.98% |
96位 | コスタリカ | 23.45℃ | 23.22℃ | 0.23℃ | 0.99% |
97位 | カーボベルデ | 25.69℃ | 25.94℃ | -0.25℃ | -0.96% |
98位 | ボツワナ | 24.39℃ | 23.07℃ | 1.32℃ | 5.72% |
99位 | マダガスカル | 22.40℃ | 21.23℃ | 1.17℃ | 5.51% |
100位 | タンザニア | 23.56℃ | 23.24℃ | 0.32℃ | 1.38% |
101位 | ニューカレドニア | 21.42℃ | 20.42℃ | 1.00℃ | 4.90% |
102位 | アンゴラ | 23.86℃ | 23.96℃ | -0.10℃ | -0.42% |
103位 | ジンバブエ | 24.19℃ | 22.98℃ | 1.21℃ | 5.27% |
104位 | マラウイ | 23.54℃ | 22.33℃ | 1.21℃ | 5.42% |
105位 | ザンビア | 24.79℃ | 24.16℃ | 0.63℃ | 2.61% |
