海外不動産投資、または海外への移住を検討されている方は「その国の人々が幸せを感じているのか?」という点も、知っておくべきデータの一つと言えます。移住するのであれば、幸福度が高い国に移住した方が幸せになれる可能性は高いと推測できるからです。また、平均寿命やGDP、腐敗の少なさなどは、投資先として海外の国を選ぶうえでも、重要な指標となります。
世界幸福度ランキングとは
世界幸福度ランキング(World Happiness Report・世界幸福度レポート)は、アメリカの世論調査やコンサルティングを行うギャラップ(Gallup, Inc.)による世論調査レポートのことです。世界幸福度レポート)は、ギャラップ、オックスフォード・ウェルビーイング・リサーチ・センター、国連持続可能な開発ソリューション・ネットワーク、および世界幸福度レポート編集委員会の共同事業です。
世界幸福度ランキングのデータサンプル数
各国の典型的な年間サンプル数は、1,000人です。最新かつ確実な評価を提供するために、直近3年間の回答を使用しているため、3年間で3,000人の回答データということになります。
世界幸福度ランキングの計算方法
評価は、10段階で構成されています。
可能な限り最高の人生を10、最悪の人生を0とし、回答者に自分の人生が0から10のどの段階にあるかを評価してもらいます。得られた回答の過去3年間の平均値をスコアとし、ランク付けをしています。
- GDPレベル(Log GDP per capita):一人あたりGDP(対数)
- 平均寿命(Healthy life expectancy):新生児の平均余命
- 他人への寛容さ・ボランティア活動(Generosity):「過去1カ月にいくら募金しましたか?」という問いを一人あたりGDPで回帰した際の割合
- 社会的支援・周囲のサポート(Social support):「困ったときに助けてくれるものと信頼できる親類や友人がいますか?」という問いに「yes」と答えた人の割合
- 人生の自由度(Freedom to make life choices):「あなた自身の人生における選択の自由について、満足ですか?」という問いに「yes」と答えた人の割合
- 国への信頼度・腐敗の少なさ(Perceptions of corruption):「あなたの国の政府に汚職/腐敗が蔓延していますか?」「ビジネスに汚職/腐敗が蔓延していますか?」という問いに「yes」と答えた人の割合の平均
上記の6つの指標に「Dystopia + residual」という値を加えて、「幸福度(score)」が計算されます。
「Dystopia + residual」は、世界で最も幸福でない人々が住む架空の国「ディストピア(Dystopia)」があると仮定した場合に、直線方程式を作ると、ある国の幸福度がどの程度になるかを予測できます。しかし、多くの場合は、この方程式モデルから、外れてしまう位置に調査データではなってしまいます。この差を「残差(Residual)」と呼んでいます。残差(Residual)がプラスの場合は、何らかの理由でモデルの予測よりも幸福度が高いことを意味し、残差がマイナスの場合は、何らかの理由で幸福度が低いことを意味します。残差がゼロの場合は、モデルが予測したとおりの幸福度であることを意味します。方程式モデルとの差を調整するのが「Dystopia + residual」という値です。
世界幸福度ランキング
国名 | 幸福度 | 幸福度順位 |
フィンランド | 7.741 | 1位 |
デンマーク | 7.583 | 2位 |
アイスランド | 7.525 | 3位 |
スウェーデン | 7.344 | 4位 |
イスラエル | 7.341 | 5位 |
オランダ | 7.319 | 6位 |
ノルウェー | 7.302 | 7位 |
ルクセンブルク | 7.122 | 8位 |
スイス | 7.060 | 9位 |
オーストラリア | 7.057 | 10位 |
ニュージーランド | 7.029 | 11位 |
コスタリカ | 6.955 | 12位 |
クウェート | 6.951 | 13位 |
オーストリア | 6.905 | 14位 |
カナダ | 6.900 | 15位 |
ベルギー | 6.894 | 16位 |
アイルランド | 6.838 | 17位 |
チェコ | 6.822 | 18位 |
リトアニア | 6.818 | 19位 |
イギリス | 6.749 | 20位 |
スロベニア | 6.743 | 21位 |
アラブ首長国連邦 | 6.733 | 22位 |
アメリカ合衆国 | 6.725 | 23位 |
ドイツ | 6.719 | 24位 |
メキシコ | 6.678 | 25位 |
ウルグアイ | 6.611 | 26位 |
フランス | 6.609 | 27位 |
サウジアラビア | 6.594 | 28位 |
コソボ | 6.561 | 29位 |
シンガポール | 6.523 | 30位 |
台湾 | 6.503 | 31位 |
ルーマニア | 6.491 | 32位 |
エルサルバドル | 6.469 | 33位 |
エストニア | 6.448 | 34位 |
ポーランド | 6.442 | 35位 |
スペイン | 6.421 | 36位 |
セルビア | 6.411 | 37位 |
チリ | 6.360 | 38位 |
パナマ | 6.358 | 39位 |
マルタ | 6.346 | 40位 |
イタリア | 6.324 | 41位 |
グアテマラ | 6.287 | 42位 |
ニカラグア | 6.284 | 43位 |
ブラジル | 6.272 | 44位 |
スロバキア | 6.257 | 45位 |
ラトビア | 6.234 | 46位 |
ウズベキスタン | 6.195 | 47位 |
アルゼンチン | 6.188 | 48位 |
カザフスタン | 6.188 | 49位 |
キプロス | 6.068 | 50位 |
日本 | 6.060 | 51位 |
韓国 | 6.058 | 52位 |
フィリピン | 6.048 | 53位 |
ベトナム | 6.043 | 54位 |
ポルトガル | 6.030 | 55位 |
ハンガリー | 6.017 | 56位 |
パラグアイ | 5.977 | 57位 |
タイ | 5.976 | 58位 |
マレーシア | 5.975 | 59位 |
中国 | 5.973 | 60位 |
ホンジュラス | 5.968 | 61位 |
バーレーン | 5.959 | 62位 |
クロアチア | 5.942 | 63位 |
ギリシャ | 5.934 | 64位 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5.877 | 65位 |
リビア | 5.866 | 66位 |
ジャマイカ | 5.842 | 67位 |
ペルー | 5.841 | 68位 |
ドミニカ共和国 | 5.823 | 69位 |
モーリシャス | 5.816 | 70位 |
モルドバ | 5.816 | 71位 |
ロシア | 5.785 | 72位 |
ボリビア | 5.784 | 73位 |
エクアドル | 5.725 | 74位 |
キルギスタン | 5.714 | 75位 |
モンテネグロ | 5.707 | 76位 |
モンゴル | 5.696 | 77位 |
コロンビア | 5.695 | 78位 |
ベネズエラ | 5.607 | 79位 |
インドネシア | 5.568 | 80位 |
ブルガリア | 5.463 | 81位 |
アルメニア | 5.455 | 82位 |
南アフリカ | 5.422 | 83位 |
北マケドニア | 5.369 | 84位 |
アルジェリア | 5.364 | 85位 |
香港 | 5.316 | 86位 |
アルバニア | 5.304 | 87位 |
タジキスタン | 5.281 | 88位 |
コンゴ共和国 | 5.221 | 89位 |
モザンビーク | 5.216 | 90位 |
ジョージア | 5.185 | 91位 |
イラク | 5.166 | 92位 |
ネパール | 5.158 | 93位 |
ラオス | 5.139 | 94位 |
ガボン | 5.106 | 95位 |
コートジボワール | 5.080 | 96位 |
ギニア | 5.023 | 97位 |
トルコ | 4.975 | 98位 |
セネガル | 4.969 | 99位 |
イラン | 4.923 | 100位 |
アゼルバイジャン | 4.893 | 101位 |
ナイジェリア | 4.881 | 102位 |
パレスチナ国 | 4.879 | 103位 |
カメルーン | 4.874 | 104位 |
ウクライナ | 4.873 | 105位 |
ナミビア | 4.832 | 106位 |
モロッコ | 4.795 | 107位 |
パキスタン | 4.657 | 108位 |
ニジェール | 4.556 | 109位 |
ブルキナファソ | 4.548 | 110位 |
モーリタニア | 4.505 | 111位 |
ガンビア | 4.485 | 112位 |
チャド | 4.471 | 113位 |
ケニア | 4.470 | 114位 |
チュニジア | 4.422 | 115位 |
ベナン | 4.377 | 116位 |
ウガンダ | 4.372 | 117位 |
ミャンマー | 4.354 | 118位 |
カンボジア | 4.341 | 119位 |
ガーナ | 4.289 | 120位 |
リベリア | 4.269 | 121位 |
マリ | 4.232 | 122位 |
マダガスカル | 4.228 | 123位 |
トーゴ | 4.214 | 124位 |
ヨルダン | 4.186 | 125位 |
インド | 4.054 | 126位 |
エジプト | 3.977 | 127位 |
スリランカ | 3.898 | 128位 |
バングラデシュ | 3.886 | 129位 |
エチオピア | 3.861 | 130位 |
タンザニア | 3.781 | 131位 |
コモロ | 3.566 | 132位 |
イエメン | 3.561 | 133位 |
ザンビア | 3.502 | 134位 |
エスワティニ | 3.502 | 135位 |
マラウイ | 3.421 | 136位 |
ボツワナ | 3.383 | 137位 |
ジンバブエ | 3.341 | 138位 |
コンゴ共和国(キンシャサ) | 3.295 | 139位 |
シエラレオーネ | 3.245 | 140位 |
レソト | 3.186 | 141位 |
レバノン | 2.707 | 142位 |
アフガニスタン | 1.721 | 143位 |
出典:World Happiness Report
世界幸福度ランキング/日本
国名 | 幸福度 | 幸福度順位 | GDPレベル | GDPレベル順位 | 平均寿命 | 平均寿命順位 | 他人への寛大さ | 他人への寛大さ順位 | 社会的支援 | 社会的支援順位 | 人生の自由度 | 人生の自由度順位 | 国への信頼度 | 国への信頼度順位 | 説明できない要素 |
日本 | 6.060 | 51位 | 1.786 | 30位 | 1.354 | 46位 | 0.785 | 2位 | 0.632 | 73位 | 0.023 | 137位 | 0.219 | 27位 | 1.261 |
世界幸福度ランキング/GDPレベル
- GDPレベル(Log GDP per capita):一人あたりGDP(対数)
国名 | GDPレベル | GDPレベル順位 |
ルクセンブルク | 2.141 | 1位 |
アイルランド | 2.129 | 2位 |
シンガポール | 2.118 | 3位 |
アラブ首長国連邦 | 1.983 | 4位 |
スイス | 1.970 | 5位 |
ノルウェー | 1.952 | 6位 |
アメリカ合衆国 | 1.939 | 7位 |
香港 | 1.909 | 8位 |
デンマーク | 1.908 | 9位 |
オランダ | 1.901 | 10位 |
オーストリア | 1.885 | 11位 |
アイスランド | 1.881 | 12位 |
スウェーデン | 1.878 | 13位 |
ドイツ | 1.871 | 14位 |
ベルギー | 1.868 | 15位 |
オーストラリア | 1.854 | 16位 |
クウェート | 1.845 | 17位 |
フィンランド | 1.844 | 18位 |
サウジアラビア | 1.842 | 19位 |
台湾 | 1.842 | 20位 |
カナダ | 1.840 | 21位 |
マルタ | 1.827 | 22位 |
イギリス | 1.822 | 23位 |
フランス | 1.818 | 24位 |
韓国 | 1.815 | 25位 |
ニュージーランド | 1.810 | 26位 |
イスラエル | 1.803 | 27位 |
イタリア | 1.800 | 28位 |
キプロス | 1.794 | 29位 |
日本 | 1.786 | 30位 |
スロベニア | 1.786 | 31位 |
チェコ | 1.783 | 32位 |
スペイン | 1.766 | 33位 |
リトアニア | 1.766 | 34位 |
エストニア | 1.752 | 35位 |
ポーランド | 1.738 | 36位 |
ポルトガル | 1.728 | 37位 |
ハンガリー | 1.722 | 38位 |
クロアチア | 1.710 | 39位 |
スロバキア | 1.706 | 40位 |
パナマ | 1.702 | 41位 |
トルコ | 1.702 | 42位 |
ラトビア | 1.700 | 43位 |
ルーマニア | 1.699 | 44位 |
ギリシャ | 1.684 | 45位 |
マレーシア | 1.646 | 46位 |
ロシア | 1.642 | 47位 |
ブルガリア | 1.629 | 48位 |
カザフスタン | 1.622 | 49位 |
チリ | 1.616 | 50位 |
ウルグアイ | 1.596 | 51位 |
モンテネグロ | 1.571 | 52位 |
モーリシャス | 1.570 | 53位 |
アルゼンチン | 1.562 | 54位 |
コスタリカ | 1.561 | 55位 |
セルビア | 1.538 | 56位 |
リビア | 1.526 | 57位 |
メキシコ | 1.521 | 58位 |
ドミニカ共和国 | 1.517 | 59位 |
中国 | 1.497 | 60位 |
タイ | 1.484 | 61位 |
北マケドニア | 1.475 | 62位 |
ジョージア | 1.467 | 63位 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.465 | 64位 |
ボツワナ | 1.445 | 65位 |
アルメニア | 1.444 | 66位 |
アルバニア | 1.438 | 67位 |
コロンビア | 1.437 | 68位 |
イラン | 1.435 | 69位 |
アゼルバイジャン | 1.433 | 70位 |
ブラジル | 1.430 | 71位 |
ガボン | 1.403 | 72位 |
パラグアイ | 1.398 | 73位 |
南アフリカ | 1.389 | 74位 |
モルドバ | 1.385 | 75位 |
レバノン | 1.377 | 76位 |
ペルー | 1.371 | 77位 |
エジプト | 1.370 | 78位 |
コソボ | 1.364 | 79位 |
インドネシア | 1.361 | 80位 |
スリランカ | 1.361 | 81位 |
モンゴル | 1.353 | 82位 |
ウクライナ | 1.350 | 83位 |
ベトナム | 1.331 | 84位 |
アルジェリア | 1.324 | 85位 |
エクアドル | 1.315 | 86位 |
チュニジア | 1.306 | 87位 |
ジャマイカ | 1.280 | 88位 |
ナミビア | 1.266 | 89位 |
エルサルバドル | 1.265 | 90位 |
ヨルダン | 1.262 | 91位 |
グアテマラ | 1.260 | 92位 |
エスワティニ | 1.255 | 93位 |
イラク | 1.249 | 94位 |
フィリピン | 1.232 | 95位 |
ボリビア | 1.217 | 96位 |
モロッコ | 1.213 | 97位 |
ウズベキスタン | 1.212 | 98位 |
ラオス | 1.208 | 99位 |
インド | 1.166 | 100位 |
バングラデシュ | 1.122 | 101位 |
ニカラグア | 1.097 | 102位 |
ホンジュラス | 1.091 | 103位 |
コートジボワール | 1.080 | 104位 |
モーリタニア | 1.078 | 105位 |
ガーナ | 1.077 | 106位 |
パキスタン | 1.069 | 107位 |
キルギスタン | 1.054 | 108位 |
ナイジェリア | 1.042 | 109位 |
ケニア | 1.037 | 110位 |
カンボジア | 1.011 | 111位 |
ミャンマー | 0.978 | 112位 |
ネパール | 0.965 | 113位 |
カメルーン | 0.943 | 114位 |
セネガル | 0.927 | 115位 |
ベナン | 0.914 | 116位 |
ザンビア | 0.899 | 117位 |
コモロ | 0.896 | 118位 |
コンゴ共和国 | 0.892 | 119位 |
ギニア | 0.831 | 120位 |
タンザニア | 0.820 | 121位 |
エチオピア | 0.792 | 122位 |
ウガンダ | 0.772 | 123位 |
レソト | 0.771 | 124位 |
トーゴ | 0.758 | 125位 |
ブルキナファソ | 0.756 | 126位 |
ガンビア | 0.750 | 127位 |
ジンバブエ | 0.748 | 128位 |
マリ | 0.747 | 129位 |
イエメン | 0.671 | 130位 |
シエラレオーネ | 0.654 | 131位 |
アフガニスタン | 0.628 | 132位 |
マダガスカル | 0.628 | 133位 |
リベリア | 0.619 | 134位 |
マラウイ | 0.617 | 135位 |
チャド | 0.603 | 136位 |
ニジェール | 0.573 | 137位 |
モザンビーク | 0.560 | 138位 |
コンゴ共和国(キンシャサ) | 0.534 | 139位 |
バーレーン | 0.000 | 140位 |
ベネズエラ | 0.000 | 140位 |
タジキスタン | 0.000 | 140位 |
パレスチナ国 | 0.000 | 140位 |
世界幸福度ランキング/平均寿命
- 平均寿命(Healthy life expectancy):新生児の平均余命
国名 | 平均寿命 | 平均寿命順位 |
アイスランド | 1.617 | 1位 |
フィンランド | 1.572 | 2位 |
スロバキア | 1.540 | 3位 |
ハンガリー | 1.528 | 4位 |
エストニア | 1.527 | 5位 |
ニュージーランド | 1.527 | 6位 |
デンマーク | 1.520 | 7位 |
ノルウェー | 1.517 | 8位 |
イスラエル | 1.513 | 9位 |
チェコ | 1.511 | 10位 |
モンゴル | 1.511 | 11位 |
ラトビア | 1.508 | 12位 |
スロベニア | 1.502 | 13位 |
スウェーデン | 1.501 | 14位 |
キルギスタン | 1.477 | 15位 |
スペイン | 1.471 | 16位 |
ブルガリア | 1.469 | 17位 |
オランダ | 1.462 | 18位 |
オーストラリア | 1.461 | 19位 |
カナダ | 1.459 | 20位 |
カザフスタン | 1.457 | 21位 |
リトアニア | 1.454 | 22位 |
クロアチア | 1.445 | 23位 |
マルタ | 1.444 | 24位 |
ベルギー | 1.440 | 25位 |
ウルグアイ | 1.431 | 26位 |
スイス | 1.425 | 27位 |
ポーランド | 1.417 | 28位 |
パラグアイ | 1.408 | 29位 |
ウズベキスタン | 1.394 | 30位 |
パナマ | 1.392 | 31位 |
アメリカ合衆国 | 1.392 | 32位 |
セルビア | 1.391 | 33位 |
アイルランド | 1.390 | 34位 |
ドイツ | 1.390 | 35位 |
アルゼンチン | 1.381 | 36位 |
コスタリカ | 1.373 | 37位 |
南アフリカ | 1.369 | 38位 |
チリ | 1.369 | 39位 |
ポルトガル | 1.368 | 40位 |
クウェート | 1.364 | 41位 |
シンガポール | 1.361 | 42位 |
サウジアラビア | 1.361 | 43位 |
モーリシャス | 1.358 | 44位 |
ルクセンブルク | 1.355 | 45位 |
日本 | 1.354 | 46位 |
ロシア | 1.351 | 47位 |
フランス | 1.348 | 48位 |
タイ | 1.347 | 49位 |
台湾 | 1.346 | 50位 |
オーストリア | 1.336 | 51位 |
イタリア | 1.328 | 52位 |
イギリス | 1.326 | 53位 |
ジャマイカ | 1.324 | 54位 |
ベネズエラ | 1.321 | 55位 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.318 | 56位 |
モンテネグロ | 1.318 | 57位 |
ウクライナ | 1.315 | 58位 |
イエメン | 1.281 | 59位 |
モルドバ | 1.277 | 60位 |
コソボ | 1.277 | 61位 |
北マケドニア | 1.277 | 62位 |
ギリシャ | 1.276 | 63位 |
ドミニカ共和国 | 1.272 | 64位 |
ブラジル | 1.269 | 65位 |
ベトナム | 1.267 | 66位 |
ニカラグア | 1.263 | 67位 |
メキシコ | 1.241 | 68位 |
コロンビア | 1.241 | 69位 |
中国 | 1.239 | 70位 |
ルーマニア | 1.236 | 71位 |
キプロス | 1.217 | 72位 |
ナミビア | 1.212 | 73位 |
アルジェリア | 1.191 | 74位 |
香港 | 1.184 | 75位 |
インドネシア | 1.184 | 76位 |
ペルー | 1.180 | 77位 |
ボリビア | 1.179 | 78位 |
スリランカ | 1.179 | 79位 |
韓国 | 1.178 | 80位 |
トルコ | 1.175 | 81位 |
グアテマラ | 1.169 | 82位 |
アラブ首長国連邦 | 1.164 | 83位 |
アルメニア | 1.154 | 84位 |
ウガンダ | 1.151 | 85位 |
エクアドル | 1.151 | 86位 |
フィリピン | 1.146 | 87位 |
マレーシア | 1.143 | 88位 |
イラン | 1.136 | 89位 |
リビア | 1.100 | 90位 |
エルサルバドル | 1.080 | 91位 |
ナイジェリア | 1.075 | 92位 |
ガボン | 1.038 | 93位 |
ホンジュラス | 1.035 | 94位 |
カンボジア | 1.019 | 95位 |
イラク | 0.996 | 96位 |
エジプト | 0.996 | 97位 |
ネパール | 0.990 | 98位 |
ジョージア | 0.990 | 99位 |
ミャンマー | 0.988 | 100位 |
ヨルダン | 0.983 | 101位 |
ボツワナ | 0.969 | 102位 |
チュニジア | 0.955 | 103位 |
エスワティニ | 0.925 | 104位 |
アルバニア | 0.924 | 105位 |
エチオピア | 0.915 | 106位 |
ケニア | 0.895 | 107位 |
モザンビーク | 0.883 | 108位 |
アゼルバイジャン | 0.876 | 109位 |
カメルーン | 0.856 | 110位 |
レソト | 0.851 | 111位 |
ジンバブエ | 0.850 | 112位 |
ラオス | 0.846 | 113位 |
マダガスカル | 0.823 | 114位 |
ザンビア | 0.809 | 115位 |
チャド | 0.805 | 116位 |
セネガル | 0.751 | 117位 |
ガーナ | 0.747 | 118位 |
タンザニア | 0.706 | 119位 |
モーリタニア | 0.705 | 120位 |
マリ | 0.688 | 121位 |
ブルキナファソ | 0.685 | 122位 |
ガンビア | 0.684 | 123位 |
ニジェール | 0.677 | 124位 |
リベリア | 0.673 | 125位 |
コンゴ共和国(キンシャサ) | 0.665 | 126位 |
インド | 0.653 | 127位 |
コンゴ共和国 | 0.622 | 128位 |
ギニア | 0.622 | 129位 |
パキスタン | 0.600 | 130位 |
トーゴ | 0.586 | 131位 |
コートジボワール | 0.578 | 132位 |
レバノン | 0.577 | 133位 |
シエラレオーネ | 0.566 | 134位 |
モロッコ | 0.471 | 135位 |
マラウイ | 0.410 | 136位 |
コモロ | 0.328 | 137位 |
バングラデシュ | 0.249 | 138位 |
ベナン | 0.128 | 139位 |
バーレーン | 0.000 | 140位 |
タジキスタン | 0.000 | 140位 |
パレスチナ国 | 0.000 | 140位 |
アフガニスタン | 0.000 | 140位 |
世界幸福度ランキング/他人への寛大さ
- 他人への寛容さ・ボランティア活動(Generosity):「過去1カ月にいくら募金しましたか?」という問いを一人あたりGDPで回帰した際の残差
国名 | 他人への寛大さ | 他人への寛大さ順位 |
香港 | 0.857 | 1位 |
日本 | 0.785 | 2位 |
韓国 | 0.770 | 3位 |
シンガポール | 0.769 | 4位 |
スイス | 0.747 | 5位 |
キプロス | 0.744 | 6位 |
イスラエル | 0.740 | 7位 |
スペイン | 0.729 | 8位 |
フランス | 0.727 | 9位 |
スウェーデン | 0.724 | 10位 |
イタリア | 0.720 | 11位 |
アイスランド | 0.718 | 12位 |
ルクセンブルク | 0.708 | 13位 |
マルタ | 0.707 | 14位 |
オランダ | 0.706 | 15位 |
ノルウェー | 0.704 | 16位 |
ドイツ | 0.702 | 17位 |
カナダ | 0.701 | 18位 |
アイルランド | 0.700 | 19位 |
ポルトガル | 0.699 | 20位 |
デンマーク | 0.699 | 21位 |
ギリシャ | 0.696 | 22位 |
オーストリア | 0.696 | 23位 |
フィンランド | 0.695 | 24位 |
スロベニア | 0.695 | 25位 |
オーストラリア | 0.692 | 26位 |
ベルギー | 0.690 | 27位 |
チリ | 0.673 | 28位 |
ニュージーランド | 0.673 | 29位 |
イギリス | 0.672 | 30位 |
ペルー | 0.662 | 31位 |
クウェート | 0.661 | 32位 |
コスタリカ | 0.661 | 33位 |
エストニア | 0.657 | 34位 |
台湾 | 0.650 | 35位 |
コロンビア | 0.648 | 36位 |
エクアドル | 0.640 | 37位 |
ポーランド | 0.639 | 38位 |
アルバニア | 0.638 | 39位 |
チェコ | 0.638 | 40位 |
スロバキア | 0.638 | 41位 |
クロアチア | 0.637 | 42位 |
パナマ | 0.633 | 43位 |
トルコ | 0.631 | 44位 |
中国 | 0.629 | 45位 |
タイ | 0.620 | 46位 |
アルメニア | 0.603 | 47位 |
コソボ | 0.599 | 48位 |
リトアニア | 0.598 | 49位 |
ハンガリー | 0.596 | 50位 |
ヨルダン | 0.594 | 51位 |
ウルグアイ | 0.592 | 52位 |
キルギスタン | 0.588 | 53位 |
モンテネグロ | 0.587 | 54位 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.587 | 55位 |
スリランカ | 0.586 | 56位 |
セルビア | 0.585 | 57位 |
アルゼンチン | 0.585 | 58位 |
ルーマニア | 0.583 | 59位 |
チュニジア | 0.579 | 60位 |
イラン | 0.571 | 61位 |
北マケドニア | 0.569 | 62位 |
アルジェリア | 0.568 | 63位 |
ジャマイカ | 0.567 | 64位 |
ブルガリア | 0.567 | 65位 |
ラトビア | 0.564 | 66位 |
アラブ首長国連邦 | 0.563 | 67位 |
レバノン | 0.556 | 68位 |
カザフスタン | 0.556 | 69位 |
リビア | 0.550 | 70位 |
エルサルバドル | 0.549 | 71位 |
パラグアイ | 0.549 | 72位 |
ブラジル | 0.548 | 73位 |
メキシコ | 0.544 | 74位 |
アメリカ合衆国 | 0.542 | 75位 |
ニカラグア | 0.542 | 76位 |
モルドバ | 0.542 | 77位 |
マレーシア | 0.540 | 78位 |
ウズベキスタン | 0.539 | 79位 |
ベトナム | 0.539 | 80位 |
ロシア | 0.531 | 81位 |
ジョージア | 0.524 | 82位 |
バングラデシュ | 0.513 | 83位 |
ウクライナ | 0.513 | 84位 |
サウジアラビア | 0.511 | 85位 |
ドミニカ共和国 | 0.511 | 86位 |
ホンジュラス | 0.502 | 87位 |
イラク | 0.498 | 88位 |
アゼルバイジャン | 0.496 | 89位 |
モロッコ | 0.495 | 90位 |
ベネズエラ | 0.491 | 91位 |
モーリシャス | 0.490 | 92位 |
エジプト | 0.488 | 93位 |
ボリビア | 0.488 | 94位 |
インドネシア | 0.472 | 95位 |
グアテマラ | 0.467 | 96位 |
ネパール | 0.443 | 97位 |
カンボジア | 0.442 | 98位 |
フィリピン | 0.441 | 99位 |
ミャンマー | 0.436 | 100位 |
ラオス | 0.423 | 101位 |
エチオピア | 0.420 | 102位 |
インド | 0.417 | 103位 |
モンゴル | 0.400 | 104位 |
モーリタニア | 0.400 | 105位 |
セネガル | 0.392 | 106位 |
タンザニア | 0.380 | 107位 |
ウガンダ | 0.373 | 108位 |
コモロ | 0.370 | 109位 |
ガーナ | 0.360 | 110位 |
ケニア | 0.353 | 111位 |
マラウイ | 0.349 | 112位 |
ガボン | 0.344 | 113位 |
マダガスカル | 0.333 | 114位 |
ガンビア | 0.330 | 115位 |
南アフリカ | 0.322 | 116位 |
パキスタン | 0.321 | 117位 |
トーゴ | 0.320 | 118位 |
ナミビア | 0.307 | 119位 |
コンゴ共和国 | 0.306 | 120位 |
リベリア | 0.301 | 121位 |
ニジェール | 0.293 | 122位 |
イエメン | 0.293 | 123位 |
コートジボワール | 0.288 | 124位 |
カメルーン | 0.288 | 125位 |
ベナン | 0.284 | 126位 |
ブルキナファソ | 0.274 | 127位 |
マリ | 0.267 | 128位 |
ザンビア | 0.264 | 129位 |
コンゴ共和国(キンシャサ) | 0.262 | 130位 |
ナイジェリア | 0.256 | 131位 |
シエラレオーネ | 0.253 | 132位 |
アフガニスタン | 0.242 | 133位 |
ボツワナ | 0.241 | 134位 |
ギニア | 0.236 | 135位 |
ジンバブエ | 0.232 | 136位 |
チャド | 0.199 | 137位 |
エスワティニ | 0.176 | 138位 |
モザンビーク | 0.156 | 139位 |
バーレーン | 0.000 | 140位 |
タジキスタン | 0.000 | 140位 |
パレスチナ国 | 0.000 | 140位 |
レソト | 0.000 | 140位 |
世界幸福度ランキング/社会的支援
- 社会的支援・周囲のサポート(Social support):「困ったときに助けてくれるものと信頼できる親類や友人がいますか?」という問いに「yes」と答えた人の割合
国名 | 社会的支援 | 社会的支援順位 |
カンボジア | 0.863 | 1位 |
フィンランド | 0.859 | 2位 |
ベトナム | 0.843 | 3位 |
スウェーデン | 0.838 | 4位 |
ノルウェー | 0.835 | 5位 |
ウズベキスタン | 0.835 | 6位 |
キルギスタン | 0.834 | 7位 |
マレーシア | 0.829 | 8位 |
クウェート | 0.827 | 9位 |
フィリピン | 0.826 | 10位 |
デンマーク | 0.823 | 11位 |
アイスランド | 0.819 | 12位 |
エルサルバドル | 0.816 | 13位 |
アラブ首長国連邦 | 0.815 | 14位 |
エストニア | 0.805 | 15位 |
ルクセンブルク | 0.801 | 16位 |
コスタリカ | 0.797 | 17位 |
ラオス | 0.796 | 18位 |
ニカラグア | 0.793 | 19位 |
スロベニア | 0.789 | 20位 |
パラグアイ | 0.788 | 21位 |
サウジアラビア | 0.787 | 22位 |
チェコ | 0.787 | 23位 |
インドネシア | 0.779 | 24位 |
ウルグアイ | 0.775 | 25位 |
バングラデシュ | 0.775 | 26位 |
インド | 0.767 | 27位 |
スイス | 0.759 | 28位 |
アイルランド | 0.758 | 29位 |
ポルトガル | 0.757 | 30位 |
オーストラリア | 0.756 | 31位 |
タイ | 0.756 | 32位 |
ニュージーランド | 0.746 | 33位 |
シンガポール | 0.743 | 34位 |
コソボ | 0.739 | 35位 |
グアテマラ | 0.735 | 36位 |
カザフスタン | 0.733 | 37位 |
カナダ | 0.730 | 38位 |
ドミニカ共和国 | 0.730 | 39位 |
ベルギー | 0.729 | 40位 |
モザンビーク | 0.728 | 41位 |
ザンビア | 0.727 | 42位 |
マルタ | 0.727 | 43位 |
オランダ | 0.725 | 44位 |
メキシコ | 0.722 | 45位 |
パナマ | 0.720 | 46位 |
ホンジュラス | 0.720 | 47位 |
ボリビア | 0.719 | 48位 |
ルーマニア | 0.717 | 49位 |
イギリス | 0.713 | 50位 |
タンザニア | 0.709 | 51位 |
中国 | 0.704 | 52位 |
オーストリア | 0.703 | 53位 |
ドイツ | 0.700 | 54位 |
モルドバ | 0.695 | 55位 |
アルバニア | 0.690 | 56位 |
ブラジル | 0.685 | 57位 |
アルゼンチン | 0.681 | 58位 |
ジョージア | 0.680 | 59位 |
アゼルバイジャン | 0.668 | 60位 |
ラトビア | 0.666 | 61位 |
セルビア | 0.663 | 62位 |
ネパール | 0.653 | 63位 |
チリ | 0.651 | 64位 |
アルメニア | 0.650 | 65位 |
フランス | 0.650 | 66位 |
台湾 | 0.649 | 67位 |
ジャマイカ | 0.647 | 68位 |
コロンビア | 0.644 | 69位 |
イスラエル | 0.641 | 70位 |
モーリシャス | 0.641 | 71位 |
モンテネグロ | 0.632 | 72位 |
