- 世界の税金が高い国ランキング
- 税金が安い国ランキング
を表示しています。
OECD(経済協力開発機構)が公開している世界各国の税金率を紹介しています。
以下は、OECD(経済協力開発機構)が公開している「世界各国の税金負担率(税収のGDP比率)」について、ITや経済に関心のある一般ユーザーにも理解しやすいように整理した解説です。
OECDが公表する「税金負担率」とは?
OECDの「税金負担率」とは、ある国の税収が、その国の経済全体(GDP)に対してどれくらいの割合を占めているかを示した指標です。これにより、各国の「税金の重さ(=どれだけ取られているか)」を客観的に比較できます。
なぜ「GDP比」で見るのか?
- 単に「税金の金額」では、経済規模の違いで比較にならない
→ たとえば税収100兆円でも、GDPが1,000兆円の国と200兆円の国では意味が違う - GDP比にすることで、経済規模に対する課税負担が明確になる
- 実際に「重税国家」なのか「低負担国家」なのかが数字で分かる
主要な指標(すべてGDP比)
指標名 | 内容 |
---|---|
総税負担率(Total tax revenue) | すべての税と保険料を合計した負担率。国全体の「取る力」の目安。 |
所得・法人税負担率(Income & Profits) | 所得税や法人税など、直接税の負担。 |
社会保険料負担率(Social security contributions) | 年金・健康保険などの保険料負担。 |
財産税負担率(Property taxes) | 固定資産税や相続税などの不動産・財産にかかる税。 |
消費税負担率(Goods & Services taxes) | 消費税・付加価値税など。 |
給与税負担率(Payroll taxes) | 雇用者や従業員が支払う給料関連の税。 |
その他の税(Other taxes) | 上記に含まれない環境税・関税など。 |
どう活用できる?
- 移住先選び:フリーランスやリタイア後に「税金が軽い国」へ移住したい人の参考に
- 法人設立:スタートアップが節税効果の高い国を検討する際に
- 政策比較:どの国が「高負担・高福祉」か、「低負担・自己責任型」かが明確になる
OECDの税金負担率データは、「どの国が本当に税金が重いのか/軽いのか」を数値で比較できる非常に信頼性の高い資料です。
とくに海外移住、海外不動産の購入を検討するうえでは、その国の税負担率も重要な参考情報となります。富裕層は、税率の低い国に集まる傾向が強いからです。
税金が高い(税率が高い)国ランキング/GDP比
国 | 総税負担率(GDP比) | 所得・法人税負担率(GDP比) | 社会保険料負担率(GDP比) | 財産課税負担率(GDP比) | 給与税負担率(GDP比) | 消費関連税負担率(GDP比) | その他の税負担率(GDP比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メキシコ | 17.8% | 7.9% | 2.4% | 0.3% | 0.5% | 6.2% | 0.4% |
チリ | 20.6% | 7.3% | 1.2% | 1.3% | 0.0% | 11.2% | -0.3% |
アイルランド | 21.9% | 11.6% | 3.4% | 1.0% | 0.2% | 5.7% | 0.0% |
コロンビア | 22.2% | 8.9% | 1.6% | 1.7% | 0.3% | 8.8% | 1.0% |
トルコ | 23.5% | 5.6% | 6.2% | 0.7% | 0.0% | 10.7% | 0.2% |
コスタリカ | 24.9% | 5.3% | 8.9% | 0.5% | 1.5% | 8.3% | 0.5% |
アメリカ | 25.2% | 12.1% | 6.1% | 2.8% | 0.0% | 4.2% | 0.0% |
スイス | 27.1% | 12.7% | 6.7% | 2.2% | 0.0% | 5.4% | 0.2% |
韓国 | 28.9% | 9.9% | 8.4% | 3.3% | 0.1% | 6.5% | 0.6% |
オーストラリア | 29.4% | 18.3% | 0.0% | 2.7% | 1.4% | 7.0% | 0.0% |
イスラエル | 29.8% | 11.1% | 5.0% | 3.2% | 0.9% | 9.6% | 0.0% |
ラトビア | 31.9% | 7.6% | 10.2% | 0.7% | 0.0% | 13.4% | 0.0% |
リトアニア | 32.6% | 10.6% | 10.4% | 0.3% | 0.0% | 11.3% | 0.0% |
エストニア | 33.5% | 8.1% | 12.0% | 0.2% | 0.0% | 13.2% | 0.0% |
チェコ | 33.7% | 8.0% | 15.2% | 0.2% | 0.0% | 10.4% | 0.0% |
OECD | 33.9% | 12.3% | 8.7% | 1.8% | 0.5% | 10.6% | 0.2% |
ニュージーランド | 34.0% | 19.9% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 12.1% | 0.0% |
ハンガリー | 34.2% | 7.5% | 9.6% | 0.7% | 0.6% | 15.6% | 0.2% |
日本 | 34.4% | 10.4% | 13.3% | 2.6% | 0.0% | 6.9% | 0.1% |
カナダ | 34.8% | 17.9% | 5.2% | 3.4% | 0.8% | 7.5% | 0.0% |
ポーランド | 35.1% | 6.9% | 13.4% | 1.1% | 0.6% | 11.0% | 2.1% |
イギリス | 35.3% | 14.2% | 6.7% | 3.7% | 0.1% | 10.6% | 0.0% |
スロバキア | 35.5% | 7.7% | 15.1% | 0.4% | 0.0% | 12.4% | 0.0% |
ポルトガル | 35.8% | 10.4% | 10.4% | 1.4% | 0.0% | 13.3% | 0.2% |
アイスランド | 35.9% | 18.7% | 3.0% | 2.0% | 0.3% | 11.6% | 0.4% |
スロベニア | 36.9% | 7.5% | 15.8% | 0.6% | 0.0% | 12.9% | 0.0% |
スペイン | 37.3% | 12.1% | 13.0% | 2.3% | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
ドイツ | 38.1% | 12.4% | 14.7% | 0.9% | 0.0% | 10.1% | 0.0% |
オランダ | 38.5% | 13.8% | 12.1% | 1.2% | 0.0% | 11.3% | 0.1% |
ギリシャ | 39.8% | 9.5% | 11.5% | 2.8% | 0.0% | 16.0% | 0.0% |
ルクセンブルク | 40.9% | 16.6% | 11.5% | 3.5% | 0.0% | 9.3% | 0.0% |
ノルウェー | 41.4% | 21.4% | 9.2% | 1.2% | 0.1% | 9.6% | 0.0% |
スウェーデン | 41.4% | 14.6% | 8.9% | 0.8% | 5.3% | 11.8% | 0.0% |
フィンランド | 42.5% | 15.5% | 12.3% | 1.4% | 0.0% | 13.2% | 0.0% |
ベルギー | 42.6% | 15.8% | 13.2% | 3.2% | 0.0% | 10.5% | 0.0% |
オーストリア | 42.7% | 12.9% | 14.8% | 0.5% | 2.7% | 11.6% | 0.2% |
イタリア | 42.8% | 14.7% | 12.7% | 2.3% | 0.0% | 11.9% | 1.4% |
デンマーク | 43.4% | 29.0% | 0.1% | 1.7% | 0.3% | 12.3% | 0.1% |
フランス | 43.8% | 11.7% | 14.6% | 3.5% | 1.9% | 11.3% | 0.9% |
税金が安い(税率が低い)国ランキング/GDP比
国 | 総税負担率(GDP比) | 所得・法人税負担率(GDP比) | 社会保険料負担率(GDP比) | 財産課税負担率(GDP比) | 給与税負担率(GDP比) | 消費関連税負担率(GDP比) | その他の税負担率(GDP比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フランス | 43.8% | 11.7% | 14.6% | 3.5% | 1.9% | 11.3% | 0.9% |
デンマーク | 43.4% | 29.0% | 0.1% | 1.7% | 0.3% | 12.3% | 0.1% |
イタリア | 42.8% | 14.7% | 12.7% | 2.3% | 0.0% | 11.9% | 1.4% |
オーストリア | 42.7% | 12.9% | 14.8% | 0.5% | 2.7% | 11.6% | 0.2% |
ベルギー | 42.6% | 15.8% | 13.2% | 3.2% | 0.0% | 10.5% | 0.0% |
フィンランド | 42.5% | 15.5% | 12.3% | 1.4% | 0.0% | 13.2% | 0.0% |
ノルウェー | 41.4% | 21.4% | 9.2% | 1.2% | 0.1% | 9.6% | 0.0% |
スウェーデン | 41.4% | 14.6% | 8.9% | 0.8% | 5.3% | 11.8% | 0.0% |
ルクセンブルク | 40.9% | 16.6% | 11.5% | 3.5% | 0.0% | 9.3% | 0.0% |
ギリシャ | 39.8% | 9.5% | 11.5% | 2.8% | 0.0% | 16.0% | 0.0% |
オランダ | 38.5% | 13.8% | 12.1% | 1.2% | 0.0% | 11.3% | 0.1% |
ドイツ | 38.1% | 12.4% | 14.7% | 0.9% | 0.0% | 10.1% | 0.0% |
スペイン | 37.3% | 12.1% | 13.0% | 2.3% | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
スロベニア | 36.9% | 7.5% | 15.8% | 0.6% | 0.0% | 12.9% | 0.0% |
アイスランド | 35.9% | 18.7% | 3.0% | 2.0% | 0.3% | 11.6% | 0.4% |
ポルトガル | 35.8% | 10.4% | 10.4% | 1.4% | 0.0% | 13.3% | 0.2% |
スロバキア | 35.5% | 7.7% | 15.1% | 0.4% | 0.0% | 12.4% | 0.0% |
イギリス | 35.3% | 14.2% | 6.7% | 3.7% | 0.1% | 10.6% | 0.0% |
ポーランド | 35.1% | 6.9% | 13.4% | 1.1% | 0.6% | 11.0% | 2.1% |
カナダ | 34.8% | 17.9% | 5.2% | 3.4% | 0.8% | 7.5% | 0.0% |
日本 | 34.4% | 10.4% | 13.3% | 2.6% | 0.0% | 6.9% | 0.1% |
ハンガリー | 34.2% | 7.5% | 9.6% | 0.7% | 0.6% | 15.6% | 0.2% |
ニュージーランド | 34.0% | 19.9% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 12.1% | 0.0% |
OECD | 33.9% | 12.3% | 8.7% | 1.8% | 0.5% | 10.6% | 0.2% |
チェコ | 33.7% | 8.0% | 15.2% | 0.2% | 0.0% | 10.4% | 0.0% |
エストニア | 33.5% | 8.1% | 12.0% | 0.2% | 0.0% | 13.2% | 0.0% |
リトアニア | 32.6% | 10.6% | 10.4% | 0.3% | 0.0% | 11.3% | 0.0% |
ラトビア | 31.9% | 7.6% | 10.2% | 0.7% | 0.0% | 13.4% | 0.0% |
イスラエル | 29.8% | 11.1% | 5.0% | 3.2% | 0.9% | 9.6% | 0.0% |
オーストラリア | 29.4% | 18.3% | 0.0% | 2.7% | 1.4% | 7.0% | 0.0% |
韓国 | 28.9% | 9.9% | 8.4% | 3.3% | 0.1% | 6.5% | 0.6% |
スイス | 27.1% | 12.7% | 6.7% | 2.2% | 0.0% | 5.4% | 0.2% |
アメリカ | 25.2% | 12.1% | 6.1% | 2.8% | 0.0% | 4.2% | 0.0% |
コスタリカ | 24.9% | 5.3% | 8.9% | 0.5% | 1.5% | 8.3% | 0.5% |
トルコ | 23.5% | 5.6% | 6.2% | 0.7% | 0.0% | 10.7% | 0.2% |
コロンビア | 22.2% | 8.9% | 1.6% | 1.7% | 0.3% | 8.8% | 1.0% |
アイルランド | 21.9% | 11.6% | 3.4% | 1.0% | 0.2% | 5.7% | 0.0% |
チリ | 20.6% | 7.3% | 1.2% | 1.3% | 0.0% | 11.2% | -0.3% |
メキシコ | 17.8% | 7.9% | 2.4% | 0.3% | 0.5% | 6.2% | 0.4% |
世界の国ランキング
- 世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
- 海外不動産投資おすすめの国・狙い目の国ランキング
- 世界の富裕層の移住する国・移住した国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い国ランキング
- 世界の不動産透明度インデックスランキング
- 世界住みやすい都市(国)ランキング
- 世界幸福度ランキング/最新データ・基準・計算方法解説
- 世界の人口が多い国ランキング
- 世界の人口密度が高い国ランキング
- 世界の人口成長率が高い国ランキング
- 世界の平均寿命が長い国ランキング
- 世界の移住者が多い国ランキング
- 世界の出生率が高い国ランキング
- 世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
- 世界の面積が大きい国ランキング(面積が小さい国ランキング)
- 世界の親日国ランキング
- 世界の行きたい国ランキング
- 世界のまた行きたい国・都市・観光名所ランキング
- 世界の人種差別が多い国ランキング(人種差別が少ない国ランキング)
- 世界の行ってはいけない国ランキング
- 世界テロ指数ランキング。世界各国のテロの影響ランキング
- 世界の裕福な国ランキング
- 世界の税金が高い国ランキング(税金が安い国ランキング)
- 世界の法人税が高い国ランキング(法人税が安い国ランキング)