実際のUnited Nations(国連)の調査データから
- 人口成長率が高い国ランキング
- 人口成長率が低い国ランキング
を表示しています。
United Nations(略称:UN・国連) は、第二次世界大戦後の1945年に設立された国際機関で、加盟国が協力し合って、世界の平和と安全、経済開発、人権保護、国際協力を目指すための組織です。United Nationsは、世界の平和と持続可能な発展を目指して人口データを公開しています。各国が公平な基準で政策を立てられるよう、中立的な統計を提供しています。
提供している人口統計では
- 実際の国勢調査や登録データ、統計モデルなどをもとに計算された過去の人口データ(※統計モデル(回帰・推定)を用いて補完・平滑化)
- 出生率が中程度の場合の予測シナリオ(国連が推奨する標準シナリオ)に基づく予測データ
があります。
人口成長率が高い国ランキング
調査データでのランキング
国名 | 調査年(実績) | 総人口 | 年齢の中央値 | 自然増減(出生数 − 死亡数) | 人口増減 | 人口成長率 | 人口倍増年数(理論値) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南スーダン (South Sudan) | 2023年 | 11,483,374人 | 18.0歳 | 217,969人 | 672,958人 | 5.86% | 11.8年 |
チャド (Chad) | 2023年 | 19,319,064人 | 15.4歳 | 605,931人 | 1,102,760人 | 5.71% | 12.1年 |
シリア・アラブ共和国 (Syrian Arab Republic) | 2023年 | 23,594,623人 | 22.2歳 | 402,701人 | 1,160,010人 | 4.92% | 14.1年 |
トケラウ (Tokelau) | 2023年 | 2,397人 | 26.7歳 | 33人 | 111人 | 4.63% | 15.0年 |
オマーン (Oman) | 2023年 | 5,049,269人 | 29.3歳 | 75,468人 | 231,750人 | 4.59% | 15.1年 |
アラブ首長国連邦 (United Arab Emirates) | 2023年 | 10,642,081人 | 31.2歳 | 94,099人 | 394,100人 | 3.70% | 18.7年 |
ソマリア (Somalia) | 2023年 | 18,358,615人 | 15.4歳 | 608,209人 | 654,422人 | 3.57% | 19.4年 |
中央アフリカ共和国 (Central African Republic) | 2023年 | 5,152,421人 | 14.3歳 | 190,329人 | 175,657人 | 3.41% | 20.3年 |
マヨット (Mayotte) | 2023年 | 316,015人 | 16.8歳 | 10,332人 | 10,473人 | 3.31% | 20.9年 |
ニジェール (Niger) | 2023年 | 26,159,867人 | 15.3歳 | 864,146人 | 865,144人 | 3.31% | 21.0年 |
コンゴ民主共和国 (Democratic Republic of the Congo) | 2023年 | 105,789,731人 | 15.8歳 | 3,467,832人 | 3,452,839人 | 3.26% | 21.2年 |
アンゴラ (Angola) | 2023年 | 36,749,906人 | 16.5歳 | 1,126,888人 | 1,125,900人 | 3.06% | 22.6年 |
イエメン (Yemen) | 2023年 | 39,390,799人 | 18.2歳 | 1,198,150人 | 1,192,924人 | 3.03% | 22.9年 |
マリ (Mali) | 2023年 | 23,769,127人 | 15.5歳 | 746,398人 | 706,437人 | 2.97% | 23.3年 |
モーリタニア (Mauritania) | 2023年 | 5,022,441人 | 17.1歳 | 145,160人 | 148,159人 | 2.95% | 23.5年 |
モザンビーク (Mozambique) | 2023年 | 33,635,160人 | 16.3歳 | 1,025,335人 | 989,068人 | 2.94% | 23.6年 |
タンザニア連合共和国 (United Republic of Tanzania) | 2023年 | 66,617,606人 | 17.2歳 | 1,960,592人 | 1,921,205人 | 2.88% | 24.0年 |
アフガニスタン (Afghanistan) | 2023年 | 41,454,761人 | 16.9歳 | 1,228,733人 | 1,179,786人 | 2.85% | 24.4年 |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ (Bonaire, Sint Eustatius and Saba) | 2023年 | 29,898人 | 39.7歳 | 22人 | 851人 | 2.85% | 24.4年 |
ザンビア (Zambia) | 2023年 | 20,723,965人 | 17.5歳 | 577,648人 | 587,166人 | 2.83% | 24.5年 |
アルメニア (Armenia) | 2023年 | 2,943,393人 | 35.8歳 | 7,089人 | 82,090人 | 2.79% | 24.9年 |
ウガンダ (Uganda) | 2023年 | 48,656,601人 | 16.5歳 | 1,477,167人 | 1,350,983人 | 2.78% | 25.0年 |
ブルンジ (Burundi) | 2023年 | 13,689,450人 | 15.9歳 | 368,919人 | 370,903人 | 2.71% | 25.6年 |
カメルーン (Cameroon) | 2023年 | 28,372,687人 | 17.8歳 | 754,510人 | 749,708人 | 2.64% | 26.2年 |
エチオピア (Ethiopia) | 2023年 | 128,691,692人 | 18.7歳 | 3,338,667人 | 3,326,664人 | 2.59% | 26.8年 |
マラウイ (Malawi) | 2023年 | 21,104,482人 | 17.6歳 | 549,108人 | 543,299人 | 2.57% | 26.9年 |
ベナン (Benin) | 2023年 | 14,111,034人 | 17.8歳 | 353,930人 | 353,737人 | 2.51% | 27.6年 |
マダガスカル (Madagascar) | 2023年 | 31,195,932人 | 18.9歳 | 766,403人 | 764,915人 | 2.45% | 28.3年 |
コートジボワール (Côte d'Ivoire) | 2023年 | 31,165,654人 | 18.1歳 | 758,260人 | 764,268人 | 2.45% | 28.3年 |
ギニア (Guinea) | 2023年 | 14,405,468人 | 18.0歳 | 356,140人 | 352,146人 | 2.45% | 28.4年 |
コンゴ共和国 (Congo) | 2023年 | 6,182,885人 | 18.3歳 | 150,485人 | 149,486人 | 2.42% | 28.7年 |
赤道ギニア (Equatorial Guinea) | 2023年 | 1,847,549人 | 21.0歳 | 40,138人 | 44,138人 | 2.39% | 29.0年 |
サウジアラビア (Saudi Arabia) | 2023年 | 33,264,292人 | 29.2歳 | 468,201人 | 793,898人 | 2.39% | 29.0年 |
ソロモン諸島 (Solomon Islands) | 2023年 | 800,005人 | 20.3歳 | 17,435人 | 19,067人 | 2.38% | 29.1年 |
ナミビア (Namibia) | 2023年 | 2,963,095人 | 21.0歳 | 58,436人 | 70,116人 | 2.37% | 29.3年 |
ジブラルタル (Gibraltar) | 2023年 | 38,471人 | 38.9歳 | 214人 | 897人 | 2.33% | 29.7年 |
セネガル (Senegal) | 2023年 | 18,077,573人 | 19.1歳 | 431,008人 | 421,001人 | 2.33% | 29.8年 |
トーゴ (Togo) | 2023年 | 9,304,337人 | 18.8歳 | 218,098人 | 216,109人 | 2.32% | 29.8年 |
バーレーン (Bahrain) | 2023年 | 1,569,666人 | 32.9歳 | 16,280人 | 36,277人 | 2.31% | 30.0年 |
ガンビア (Gambia) | 2023年 | 2,697,845人 | 18.2歳 | 65,117人 | 62,119人 | 2.30% | 30.1年 |
バヌアツ (Vanuatu) | 2023年 | 320,409人 | 20.1歳 | 7,359人 | 7,353人 | 2.30% | 30.2年 |
ブルキナファソ (Burkina Faso) | 2023年 | 23,025,776人 | 17.3歳 | 545,237人 | 520,280人 | 2.26% | 30.7年 |
カタール (Qatar) | 2023年 | 2,979,082人 | 33.2歳 | 26,745人 | 66,740人 | 2.24% | 30.9年 |
ギニアビサウ (Guinea-Bissau) | 2023年 | 2,153,339人 | 18.9歳 | 49,498人 | 48,098人 | 2.23% | 31.0年 |
リベリア (Liberia) | 2023年 | 5,493,031人 | 18.4歳 | 125,732人 | 120,722人 | 2.20% | 31.5年 |
シエラレオネ (Sierra Leone) | 2023年 | 8,460,512人 | 19.3歳 | 188,787人 | 184,786人 | 2.18% | 31.7年 |
ガボン (Gabon) | 2023年 | 2,484,789人 | 21.5歳 | 53,168人 | 54,147人 | 2.18% | 31.8年 |
ルワンダ (Rwanda) | 2023年 | 13,954,471人 | 19.4歳 | 312,752人 | 303,751人 | 2.18% | 31.8年 |
イラク (Iraq) | 2023年 | 45,074,049人 | 20.3歳 | 973,416人 | 967,708人 | 2.15% | 32.3年 |
ナイジェリア (Nigeria) | 2023年 | 227,882,945人 | 17.8歳 | 4,834,316人 | 4,776,392人 | 2.10% | 33.1年 |
ウズベキスタン (Uzbekistan) | 2023年 | 35,652,307人 | 26.9歳 | 722,298人 | 716,294人 | 2.01% | 34.5年 |
サントメ・プリンシペ (Sao Tome and Principe) | 2023年 | 230,871人 | 19.1歳 | 5,220人 | 4,627人 | 2.00% | 34.6年 |
ケニア (Kenya) | 2023年 | 55,339,003人 | 19.5歳 | 1,100,974人 | 1,090,983人 | 1.97% | 35.1年 |
ケイマン諸島 (Cayman Islands) | 2023年 | 73,038人 | 37.9歳 | 514人 | 1,436人 | 1.97% | 35.3年 |
セーシェル (Seychelles) | 2023年 | 127,951人 | 33.7歳 | 693人 | 2,513人 | 1.96% | 35.3年 |
タジキスタン (Tajikistan) | 2023年 | 10,389,799人 | 21.9歳 | 223,825人 | 203,815人 | 1.96% | 35.3年 |
コモロ (Comoros) | 2023年 | 850,387人 | 20.3歳 | 18,247人 | 16,240人 | 1.91% | 36.3年 |
ガーナ (Ghana) | 2023年 | 33,787,914人 | 20.9歳 | 651,078人 | 641,086人 | 1.90% | 36.5年 |
西サハラ (Western Sahara) | 2023年 | 579,729人 | 32.0歳 | 5,309人 | 10,908人 | 1.88% | 36.8年 |
クウェート (Kuwait) | 2023年 | 4,838,782人 | 34.5歳 | 40,718人 | 90,723人 | 1.88% | 37.0年 |
モンテネグロ (Montenegro) | 2023年 | 633,552人 | 39.3歳 | -228人 | 11,766人 | 1.86% | 37.3年 |
エジプト (Egypt) | 2023年 | 114,535,772人 | 24.0歳 | 1,780,268人 | 2,085,275人 | 1.82% | 38.1年 |
エリトリア (Eritrea) | 2023年 | 3,470,390人 | 18.7歳 | 78,074人 | 62,781人 | 1.81% | 38.3年 |
トルクメニスタン (Turkmenistan) | 2023年 | 7,364,438人 | 26.2歳 | 117,525人 | 132,530人 | 1.80% | 38.5年 |
パプアニューギニア (Papua New Guinea) | 2023年 | 10,389,635人 | 22.3歳 | 187,631人 | 186,852人 | 1.80% | 38.6年 |
イギリス領ヴァージン諸島 (British Virgin Islands) | 2023年 | 38,985人 | 37.5歳 | 92人 | 684人 | 1.76% | 39.5年 |
ホンジュラス (Honduras) | 2023年 | 10,644,851人 | 23.5歳 | 186,123人 | 181,082人 | 1.70% | 40.7年 |
仏領ギアナ (French Guiana) | 2023年 | 303,402人 | 25.2歳 | 6,205人 | 5,118人 | 1.69% | 41.1年 |
ジンバブエ (Zimbabwe) | 2023年 | 16,340,822人 | 17.8歳 | 372,505人 | 275,125人 | 1.68% | 41.2年 |
サン・バルテルミー (Saint Barthélemy) | 2023年 | 11,085人 | 38.8歳 | -17人 | 184人 | 1.66% | 41.8年 |
アイスランド (Iceland) | 2023年 | 387,558人 | 35.8歳 | 1,735人 | 6,365人 | 1.64% | 42.2年 |
ボツワナ (Botswana) | 2023年 | 2,480,244人 | 22.9歳 | 47,097人 | 40,615人 | 1.64% | 42.3年 |
キルギス (Kyrgyzstan) | 2023年 | 7,073,516人 | 25.1歳 | 108,559人 | 114,157人 | 1.61% | 42.9年 |
ヨルダン (Jordan) | 2023年 | 11,439,213人 | 24.3歳 | 200,903人 | 183,459人 | 1.60% | 43.2年 |
アンギラ (Anguilla) | 2023年 | 14,410人 | 38.0歳 | 34人 | 226人 | 1.57% | 44.2年 |
グアテマラ (Guatemala) | 2023年 | 18,124,838人 | 22.6歳 | 289,644人 | 280,709人 | 1.55% | 44.7年 |
パレスチナ国 (State of Palestine) | 2023年 | 5,409,202人 | 19.8歳 | 107,447人 | 82,449人 | 1.52% | 45.5年 |
キリバス (Kiribati) | 2023年 | 132,530人 | 22.7歳 | 2,487人 | 1,993人 | 1.50% | 46.1年 |
パキスタン (Pakistan) | 2023年 | 247,504,495人 | 20.3歳 | 5,281,745人 | 3,662,189人 | 1.48% | 46.8年 |
ベリーズ (Belize) | 2023年 | 411,106人 | 25.9歳 | 5,385人 | 5,983人 | 1.46% | 47.6年 |
アルジェリア (Algeria) | 2023年 | 46,164,219人 | 28.2歳 | 691,722人 | 665,752人 | 1.44% | 48.1年 |
シント・マールテン(オランダ領) (Sint Maarten (Dutch part)) | 2023年 | 42,749人 | 41.6歳 | 43人 | 614人 | 1.44% | 48.3年 |
イスラエル (Israel) | 2023年 | 9,256,314人 | 29.2歳 | 121,018人 | 131,006人 | 1.42% | 49.0年 |
アンドラ (Andorra) | 2023年 | 80,856人 | 43.2歳 | 64人 | 1,124人 | 1.39% | 49.9年 |
中国(マカオ特別行政区) (China, Macao SAR) | 2023年 | 713,912人 | 38.3歳 | 1,092人 | 9,911人 | 1.39% | 49.9年 |
ボリビア多民族国 (Bolivia (Plurinational State of)) | 2023年 | 12,244,159人 | 24.7歳 | 172,339人 | 169,329人 | 1.38% | 50.1年 |
ラオス人民民主共和国 (Lao People's Democratic Republic) | 2023年 | 7,664,993人 | 24.3歳 | 115,361人 | 105,363人 | 1.38% | 50.4年 |
ジブチ (Djibouti) | 2023年 | 1,152,944人 | 24.4歳 | 15,350人 | 15,857人 | 1.38% | 50.4年 |
ニカラグア (Nicaragua) | 2023年 | 6,823,613人 | 25.3歳 | 100,920人 | 92,914人 | 1.36% | 50.9年 |
フェロー諸島 (Faroe Islands) | 2023年 | 54,714人 | 37.3歳 | 126人 | 727人 | 1.33% | 52.2年 |
カザフスタン (Kazakhstan) | 2023年 | 20,330,104人 | 29.5歳 | 273,029人 | 268,208人 | 1.32% | 52.6年 |
南アフリカ (South Africa) | 2023年 | 63,212,384人 | 28.2歳 | 602,778人 | 831,001人 | 1.32% | 52.7年 |
モンゴル (Mongolia) | 2023年 | 3,431,932人 | 26.8歳 | 44,679人 | 44,675人 | 1.30% | 53.2年 |
マルタ (Malta) | 2023年 | 532,956人 | 40.3歳 | 285人 | 6,876人 | 1.29% | 53.7年 |
パナマ (Panama) | 2023年 | 4,458,759人 | 29.6歳 | 50,197人 | 57,458人 | 1.29% | 53.8年 |
カンボジア (Cambodia) | 2023年 | 17,423,880人 | 25.8歳 | 250,246人 | 218,405人 | 1.25% | 55.3年 |
パラグアイ (Paraguay) | 2023年 | 6,844,146人 | 26.3歳 | 97,744人 | 85,240人 | 1.25% | 55.7年 |
マレーシア (Malaysia) | 2023年 | 35,126,298人 | 30.1歳 | 254,823人 | 435,888人 | 1.24% | 55.9年 |
ルクセンブルク (Luxembourg) | 2023年 | 665,098人 | 38.9歳 | 2,304人 | 8,212人 | 1.24% | 56.1年 |
カナダ (Canada) | 2023年 | 39,299,105人 | 40.3歳 | 44,921人 | 478,759人 | 1.22% | 56.9年 |
バングラデシュ (Bangladesh) | 2023年 | 171,466,990人 | 25.3歳 | 2,630,878人 | 2,080,956人 | 1.21% | 57.1年 |
アイルランド (Ireland) | 2023年 | 5,196,630人 | 38.4歳 | 17,718人 | 61,590人 | 1.19% | 58.5年 |
ハイチ (Haiti) | 2023年 | 11,637,398人 | 23.5歳 | 167,382人 | 135,593人 | 1.17% | 59.5年 |
レソト (Lesotho) | 2023年 | 2,311,472人 | 21.4歳 | 31,116人 | 25,952人 | 1.12% | 61.7年 |
ペルー (Peru) | 2023年 | 33,845,617人 | 29.5歳 | 353,762人 | 378,546人 | 1.12% | 62.0年 |
イラン・イスラム共和国 (Iran (Islamic Republic of)) | 2023年 | 90,608,707人 | 32.9歳 | 750,096人 | 1,012,140人 | 1.12% | 62.1年 |
ノルウェー (Norway) | 2023年 | 5,519,167人 | 39.5歳 | 7,402人 | 61,224人 | 1.11% | 62.5年 |
コロンビア (Colombia) | 2023年 | 52,321,152人 | 31.6歳 | 422,576人 | 577,097人 | 1.10% | 62.8年 |
東ティモール (Timor-Leste) | 2023年 | 1,384,286人 | 21.0歳 | 20,496人 | 14,878人 | 1.08% | 64.5年 |
キプロス (Cyprus) | 2023年 | 1,344,976人 | 37.8歳 | 5,025人 | 13,723人 | 1.02% | 68.0年 |
リビア (Libya) | 2023年 | 7,305,659人 | 27.2歳 | 75,761人 | 73,762人 | 1.01% | 68.6年 |
モロッコ (Morocco) | 2023年 | 37,712,505人 | 29.2歳 | 417,208人 | 377,558人 | 1.00% | 69.2年 |
オーストラリア (Australia) | 2023年 | 26,451,124人 | 37.8歳 | 120,416人 | 260,644人 | 0.99% | 70.4年 |
ニューカレドニア (New Caledonia) | 2023年 | 289,870人 | 33.9歳 | 2,316人 | 2,799人 | 0.97% | 71.8年 |
エスワティニ (Eswatini) | 2023年 | 1,230,506人 | 22.0歳 | 20,147人 | 11,600人 | 0.94% | 73.5年 |
スリナム (Suriname) | 2023年 | 628,886人 | 28.1歳 | 6,697人 | 5,716人 | 0.91% | 76.3年 |
リトアニア (Lithuania) | 2023年 | 2,854,099人 | 42.1歳 | -19,506人 | 25,428人 | 0.89% | 77.8年 |
インド (India) | 2023年 | 1,438,069,596人 | 28.1歳 | 13,712,481人 | 12,733,296人 | 0.89% | 78.3年 |
メキシコ (Mexico) | 2023年 | 129,739,759人 | 28.9歳 | 1,238,323人 | 1,137,280人 | 0.88% | 79.0年 |
エクアドル (Ecuador) | 2023年 | 17,980,083人 | 28.4歳 | 178,096人 | 156,148人 | 0.87% | 79.9年 |
ドミニカ共和国 (Dominican Republic) | 2023年 | 11,331,265人 | 27.7歳 | 132,360人 | 97,445人 | 0.86% | 80.6年 |
ブルネイ・ダルサラーム (Brunei Darussalam) | 2023年 | 458,949人 | 31.8歳 | 3,837人 | 3,841人 | 0.84% | 82.8年 |
フィリピン (Philippines) | 2023年 | 114,891,199人 | 25.3歳 | 1,123,987人 | 959,696人 | 0.84% | 83.0年 |
ニュージーランド (New Zealand) | 2023年 | 5,172,836人 | 37.3歳 | 21,550人 | 42,958人 | 0.83% | 83.5年 |
インドネシア (Indonesia) | 2023年 | 281,190,067人 | 29.8歳 | 2,364,653人 | 2,327,155人 | 0.83% | 83.7年 |
オランダ (Netherlands) | 2023年 | 18,092,524人 | 41.4歳 | 1,504人 | 146,059人 | 0.81% | 85.9年 |
シンガポール (Singapore) | 2023年 | 5,789,090人 | 35.1歳 | 19,744人 | 46,743人 | 0.81% | 85.9年 |
グアム (Guam) | 2023年 | 166,506人 | 31.1歳 | 1,797人 | 1,297人 | 0.78% | 89.0年 |
タークス・カイコス諸島 (Turks and Caicos Islands) | 2023年 | 46,198人 | 38.3歳 | 154人 | 344人 | 0.75% | 93.0年 |
イギリス (United Kingdom) | 2023年 | 68,682,962人 | 39.8歳 | 34,641人 | 480,161人 | 0.70% | 99.2年 |
リヒテンシュタイン (Liechtenstein) | 2023年 | 39,598人 | 44.2歳 | 71人 | 276人 | 0.70% | 99.4年 |
ブータン (Bhutan) | 2023年 | 786,385人 | 29.4歳 | 5,153人 | 5,442人 | 0.69% | 100.2年 |
ミャンマー (Myanmar) | 2023年 | 54,133,798人 | 29.5歳 | 408,352人 | 373,367人 | 0.69% | 100.5年 |
チュニジア (Tunisia) | 2023年 | 12,200,431人 | 32.1歳 | 93,658人 | 79,658人 | 0.65% | 106.1年 |
ベトナム (Viet Nam) | 2023年 | 100,352,192人 | 32.4歳 | 727,981人 | 646,201人 | 0.64% | 107.6年 |
サモア (Samoa) | 2023年 | 216,663人 | 19.9歳 | 4,169人 | 1,358人 | 0.63% | 110.6年 |
スイス (Switzerland) | 2023年 | 8,870,561人 | 42.3歳 | 9,914人 | 55,016人 | 0.62% | 111.8年 |
アメリカ合衆国 (United States of America) | 2023年 | 343,477,335人 | 38.0歳 | 681,818人 | 2,004,474人 | 0.58% | 118.7年 |
スリランカ (Sri Lanka) | 2023年 | 22,971,617人 | 32.8歳 | 161,649人 | 133,640人 | 0.58% | 119.1年 |
チリ (Chile) | 2023年 | 19,658,835人 | 36.0歳 | 48,505人 | 111,192人 | 0.57% | 122.5年 |
スウェーデン (Sweden) | 2023年 | 10,551,494人 | 39.9歳 | 3,971人 | 59,168人 | 0.56% | 123.6年 |
ガイアナ (Guyana) | 2023年 | 826,353人 | 25.6歳 | 10,715人 | 4,558人 | 0.55% | 125.6年 |
デンマーク (Denmark) | 2023年 | 5,948,136人 | 41.2歳 | 535人 | 31,533人 | 0.53% | 130.8年 |
フィジー (Fiji) | 2023年 | 924,145人 | 27.7歳 | 8,078人 | 4,797人 | 0.52% | 133.6年 |
ナウル (Nauru) | 2023年 | 11,875人 | 20.4歳 | 214人 | 60人 | 0.51% | 137.3年 |
アンティグア・バーブーダ (Antigua and Barbuda) | 2023年 | 93,316人 | 35.5歳 | 463人 | 467人 | 0.50% | - |
コスタリカ (Costa Rica) | 2023年 | 5,105,525人 | 34.1歳 | 24,108人 | 25,099人 | 0.49% | - |
カーボベルデ (Cabo Verde) | 2023年 | 522,331人 | 27.9歳 | 3,798人 | 2,567人 | 0.49% | - |
ガーンジー (Guernsey) | 2023年 | 64,017人 | 44.0歳 | -74人 | 304人 | 0.48% | - |
ミクロネシア連邦 (Micronesia (Fed. States of)) | 2023年 | 112,630人 | 22.9歳 | 1,652人 | 525人 | 0.47% | - |
バハマ (Bahamas) | 2023年 | 399,440人 | 34.6歳 | 855人 | 1,851人 | 0.46% | - |
エルサルバドル (El Salvador) | 2023年 | 6,309,624人 | 27.0歳 | 51,985人 | 28,722人 | 0.46% | - |
レバノン (Lebanon) | 2023年 | 5,773,493人 | 28.3歳 | 58,786人 | 24,597人 | 0.43% | - |
ブラジル (Brazil) | 2023年 | 211,140,729人 | 33.9歳 | 1,107,516人 | 867,458人 | 0.41% | - |
レユニオン (Réunion) | 2023年 | 874,883人 | 37.4歳 | 7,206人 | 3,584人 | 0.41% | - |
フィンランド (Finland) | 2023年 | 5,601,185人 | 42.8歳 | -16,428人 | 21,717人 | 0.39% | - |
トリニダード・トバゴ (Trinidad and Tobago) | 2023年 | 1,502,932人 | 36.7歳 | 3,517人 | 5,645人 | 0.38% | - |
ベネズエラ・ボリバル共和国 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) | 2023年 | 28,300,854人 | 29.0歳 | 213,029人 | 100,142人 | 0.35% | - |
ドイツ (Germany) | 2023年 | 84,548,231人 | 45.1歳 | -314,891人 | 294,664人 | 0.35% | - |
アルゼンチン (Argentina) | 2023年 | 45,538,401人 | 32.1歳 | 154,628人 | 158,754人 | 0.35% | - |
モルディブ (Maldives) | 2023年 | 525,994人 | 31.1歳 | 4,565人 | 1,700人 | 0.32% | - |
朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) (Dem. People's Republic of Korea) | 2023年 | 26,418,204人 | 36.0歳 | 86,212人 | 84,220人 | 0.32% | - |
セントルシア (Saint Lucia) | 2023年 | 179,285人 | 33.7歳 | 475人 | 477人 | 0.27% | - |
ベルギー (Belgium) | 2023年 | 11,712,893人 | 41.4歳 | -12,105人 | 29,578人 | 0.25% | - |
仏領ポリネシア (French Polynesia) | 2023年 | 281,118人 | 34.8歳 | 2,040人 | 695人 | 0.25% | - |
トルコ (Türkiye) | 2023年 | 87,270,501人 | 32.5歳 | 520,416人 | 202,347人 | 0.23% | - |
セントクリストファー・ネーヴィス (Saint Kitts and Nevis) | 2023年 | 46,758人 | 35.3歳 | 83人 | 90人 | 0.19% | - |
ジャージー (Jersey) | 2023年 | 103,674人 | 43.1歳 | -297人 | 183人 | 0.18% | - |
フランス (France) | 2023年 | 66,438,822人 | 41.8歳 | 22,796人 | 114,674人 | 0.17% | - |
アルバ (Aruba) | 2023年 | 107,939人 | 41.0歳 | -14人 | 141人 | 0.13% | - |
グレナダ (Grenada) | 2023年 | 117,081人 | 33.4歳 | 334人 | 148人 | 0.13% | - |
プエルトリコ (Puerto Rico) | 2023年 | 3,242,023人 | 45.3歳 | -15,813人 | 4,021人 | 0.12% | - |
スロベニア (Slovenia) | 2023年 | 2,118,396人 | 43.9歳 | -3,679人 | 1,656人 | 0.08% | - |
ハンガリー (Hungary) | 2023年 | 9,686,463人 | 43.3歳 | -42,690人 | 6,517人 | 0.07% | - |
スロバキア (Slovakia) | 2023年 | 5,518,055人 | 41.3歳 | -1,896人 | 3,037人 | 0.06% | - |
キュラソー (Curaçao) | 2023年 | 185,427人 | 38.2歳 | -450人 | 66人 | 0.04% | - |
バルバドス (Barbados) | 2023年 | 282,336人 | 38.9歳 | 159人 | 80人 | 0.03% | - |
スーダン (Sudan) | 2023年 | 50,042,791人 | 18.3歳 | 1,361,558人 | 11,565人 | 0.02% | - |
スペイン (Spain) | 2023年 | 47,911,579人 | 44.9歳 | -110,642人 | 8,471人 | 0.02% | - |
ジョージア (Georgia) | 2023年 | 3,807,492人 | 36.8歳 | -1,312人 | 694人 | 0.02% | - |
マン島 (Isle of Man) | 2023年 | 84,165人 | 45.7歳 | -180人 | 15人 | 0.02% | - |
エストニア (Estonia) | 2023年 | 1,367,196人 | 41.9歳 | -5,657人 | 60人 | 0.00% | - |
ジャマイカ (Jamaica) | 2023年 | 2,839,786人 | 31.7歳 | 10,074人 | 72人 | 0.00% | - |
ポルトガル (Portugal) | 2023年 | 10,430,738人 | 46.2歳 | -29,271人 | -174人 | 0.00% | - |
ウルグアイ (Uruguay) | 2023年 | 3,388,081人 | 35.8歳 | 298人 | -1,203人 | -0.04% | - |
タイ (Thailand) | 2023年 | 71,702,435人 | 39.7歳 | -46,106人 | -26,454人 | -0.04% | - |
大韓民国(韓国) (Republic of Korea) | 2023年 | 51,748,739人 | 44.5歳 | -109,108人 | -21,306人 | -0.04% | - |
バミューダ (Bermuda) | 2023年 | 64,698人 | 45.1歳 | -52人 | -52人 | -0.08% | - |
オーストリア (Austria) | 2023年 | 9,130,429人 | 43.1歳 | -16,169人 | -11,348人 | -0.12% | - |
ネパール (Nepal) | 2023年 | 29,694,614人 | 24.7歳 | 368,456人 | -41,329人 | -0.14% | - |
グリーンランド (Greenland) | 2023年 | 55,922人 | 34.2歳 | 238人 | -79人 | -0.14% | - |
モーリシャス (Mauritius) | 2023年 | 1,273,588人 | 36.9歳 | 680人 | -2,142人 | -0.17% | - |
イタリア (Italy) | 2023年 | 59,499,453人 | 47.5歳 | -278,821人 | -128,624人 | -0.22% | - |
パラオ (Palau) | 2023年 | 17,727人 | 37.8歳 | -11人 | -41人 | -0.23% | - |
中国 (China) | 2023年 | 1,422,584,933人 | 39.1歳 | -2,784,296人 | -3,352,027人 | -0.24% | - |
中国(香港特別行政区) (China, Hong Kong SAR) | 2023年 | 7,442,734人 | 46.2歳 | -15,896人 | -19,313人 | -0.26% | - |
アゼルバイジャン (Azerbaijan) | 2023年 | 10,318,207人 | 32.6歳 | 57,294人 | -26,836人 | -0.26% | - |
ポーランド (Poland) | 2023年 | 38,762,844人 | 41.3歳 | -94,394人 | -102,211人 | -0.26% | - |
ニウエ (Niue) | 2023年 | 1,817人 | 36.6歳 | -2人 | -5人 | -0.28% | - |
ラトビア (Latvia) | 2023年 | 1,882,396人 | 43.1歳 | -13,364人 | -5,406人 | -0.29% | - |
ロシア連邦 (Russian Federation) | 2023年 | 145,440,500人 | 39.5歳 | -497,650人 | -469,839人 | -0.32% | - |
チェコ (Czechia) | 2023年 | 10,809,716人 | 42.7歳 | -21,680人 | -36,324人 | -0.34% | - |
クロアチア (Croatia) | 2023年 | 3,896,023人 | 44.8歳 | -23,583人 | -13,377人 | -0.34% | - |
キューバ (Cuba) | 2023年 | 11,019,931人 | 41.7歳 | -15,881人 | -38,675人 | -0.35% | - |
フォークランド諸島(マルビナス) (Falkland Islands (Malvinas)) | 2023年 | 3,477人 | 41.5歳 | 12人 | -13人 | -0.37% | - |
グアドループ (Guadeloupe) | 2023年 | 376,517人 | 46.6歳 | 673人 | -1,521人 | -0.40% | - |
トンガ (Tonga) | 2023年 | 104,597人 | 20.7歳 | 1,744人 | -437人 | -0.42% | - |
セルビア (Serbia) | 2023年 | 6,773,201人 | 43.9歳 | -34,088人 | -29,734人 | -0.44% | - |
中国(台湾省) (China, Taiwan Province of China) | 2023年 | 23,317,145人 | 43.5歳 | -72,935人 | -105,714人 | -0.45% | - |
北マケドニア (North Macedonia) | 2023年 | 1,831,802人 | 40.3歳 | -2,985人 | -8,579人 | -0.47% | - |
ドミニカ (Dominica) | 2023年 | 66,510人 | 35.6歳 | -111人 | -315人 | -0.47% | - |
日本 (Japan) | 2023年 | 124,370,947人 | 49.0歳 | -774,546人 | -599,535人 | -0.48% | - |
ブルガリア (Bulgaria) | 2023年 | 6,795,803人 | 44.3歳 | -40,335人 | -35,162人 | -0.52% | - |
ルーマニア (Romania) | 2023年 | 19,118,479人 | 42.6歳 | -73,496人 | -101,281人 | -0.53% | - |
