実際のUnited Nations(国連)の調査データから
- 人口が多い国ランキング
- 人口が少ない国ランキング
を表示しています。
United Nations(略称:UN・国連) は、第二次世界大戦後の1945年に設立された国際機関で、加盟国が協力し合って、世界の平和と安全、経済開発、人権保護、国際協力を目指すための組織です。United Nationsは、世界の平和と持続可能な発展を目指して人口データを公開しています。各国が公平な基準で政策を立てられるよう、中立的な統計を提供しています。
提供している人口統計では
- 実際の国勢調査や登録データ、統計モデルなどをもとに計算された過去の人口データ(※統計モデル(回帰・推定)を用いて補完・平滑化)
- 出生率が中程度の場合の予測シナリオ(国連が推奨する標準シナリオ)に基づく予測データ
があります。
世界の人口が多い国ランキング
調査データでのランキング
国名 | 調査年(実績) | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 | 人口密度 | 男女比(女性1人に対する男性割合) | 年齢の中央値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インド (India) | 2023年 | 1,438,069,596人 | 741,883,264人 | 696,186,332人 | 484人/㎢ | 106.6% | 28.1歳 |
中国 (China) | 2023年 | 1,422,584,933人 | 725,223,289人 | 697,361,644人 | 148人/㎢ | 104.0% | 39.1歳 |
アメリカ合衆国 (United States of America) | 2023年 | 343,477,335人 | 172,588,709人 | 170,888,625人 | 38人/㎢ | 101.0% | 38.0歳 |
インドネシア (Indonesia) | 2023年 | 281,190,067人 | 141,255,766人 | 139,934,300人 | 147人/㎢ | 100.9% | 29.8歳 |
パキスタン (Pakistan) | 2023年 | 247,504,495人 | 125,731,250人 | 121,773,246人 | 321人/㎢ | 103.3% | 20.3歳 |
ナイジェリア (Nigeria) | 2023年 | 227,882,945人 | 115,206,932人 | 112,676,013人 | 250人/㎢ | 102.2% | 17.8歳 |
ブラジル (Brazil) | 2023年 | 211,140,729人 | 103,913,061人 | 107,227,668人 | 25人/㎢ | 96.9% | 33.9歳 |
バングラデシュ (Bangladesh) | 2023年 | 171,466,990人 | 84,357,711人 | 87,109,279人 | 1,317人/㎢ | 96.8% | 25.3歳 |
ロシア連邦 (Russian Federation) | 2023年 | 145,440,500人 | 67,535,082人 | 77,905,419人 | 9人/㎢ | 86.7% | 39.5歳 |
メキシコ (Mexico) | 2023年 | 129,739,759人 | 62,926,132人 | 66,813,628人 | 66人/㎢ | 94.2% | 28.9歳 |
エチオピア (Ethiopia) | 2023年 | 128,691,692人 | 64,486,162人 | 64,205,530人 | 129人/㎢ | 100.4% | 18.7歳 |
日本 (Japan) | 2023年 | 124,370,947人 | 60,699,976人 | 63,670,971人 | 330人/㎢ | 95.3% | 49.0歳 |
フィリピン (Philippines) | 2023年 | 114,891,199人 | 57,310,817人 | 57,580,382人 | 383人/㎢ | 99.5% | 25.3歳 |
エジプト (Egypt) | 2023年 | 114,535,772人 | 57,830,586人 | 56,705,185人 | 115人/㎢ | 102.0% | 24.0歳 |
コンゴ民主共和国 (Democratic Republic of the Congo) | 2023年 | 105,789,731人 | 52,483,883人 | 53,305,849人 | 47人/㎢ | 98.5% | 15.8歳 |
ベトナム (Viet Nam) | 2023年 | 100,352,192人 | 49,150,969人 | 51,201,223人 | 320人/㎢ | 96.0% | 32.4歳 |
イラン・イスラム共和国 (Iran (Islamic Republic of)) | 2023年 | 90,608,707人 | 46,061,601人 | 44,547,105人 | 56人/㎢ | 103.4% | 32.9歳 |
トルコ (Türkiye) | 2023年 | 87,270,501人 | 43,577,543人 | 43,692,958人 | 113人/㎢ | 99.7% | 32.5歳 |
ドイツ (Germany) | 2023年 | 84,548,231人 | 41,745,842人 | 42,802,389人 | 243人/㎢ | 97.5% | 45.1歳 |
タイ (Thailand) | 2023年 | 71,702,435人 | 34,950,007人 | 36,752,429人 | 140人/㎢ | 95.1% | 39.7歳 |
イギリス (United Kingdom) | 2023年 | 68,682,962人 | 33,812,594人 | 34,870,368人 | 283人/㎢ | 97.0% | 39.8歳 |
タンザニア連合共和国 (United Republic of Tanzania) | 2023年 | 66,617,606人 | 33,013,815人 | 33,603,792人 | 75人/㎢ | 98.2% | 17.2歳 |
フランス (France) | 2023年 | 66,438,822人 | 32,202,286人 | 34,236,535人 | 120人/㎢ | 94.1% | 41.8歳 |
南アフリカ (South Africa) | 2023年 | 63,212,384人 | 30,750,477人 | 32,461,907人 | 52人/㎢ | 94.7% | 28.2歳 |
イタリア (Italy) | 2023年 | 59,499,453人 | 29,062,453人 | 30,437,000人 | 201人/㎢ | 95.5% | 47.5歳 |
ケニア (Kenya) | 2023年 | 55,339,003人 | 27,517,012人 | 27,821,990人 | 95人/㎢ | 98.9% | 19.5歳 |
ミャンマー (Myanmar) | 2023年 | 54,133,798人 | 26,956,235人 | 27,177,562人 | 83人/㎢ | 99.2% | 29.5歳 |
コロンビア (Colombia) | 2023年 | 52,321,152人 | 25,818,556人 | 26,502,596人 | 47人/㎢ | 97.4% | 31.6歳 |
大韓民国(韓国) (Republic of Korea) | 2023年 | 51,748,739人 | 25,831,859人 | 25,916,880人 | 523人/㎢ | 99.7% | 44.5歳 |
スーダン (Sudan) | 2023年 | 50,042,791人 | 24,821,596人 | 25,221,195人 | 28人/㎢ | 98.4% | 18.3歳 |
ウガンダ (Uganda) | 2023年 | 48,656,601人 | 24,122,612人 | 24,533,989人 | 244人/㎢ | 98.3% | 16.5歳 |
スペイン (Spain) | 2023年 | 47,911,579人 | 23,524,424人 | 24,387,156人 | 95人/㎢ | 96.5% | 44.9歳 |
アルジェリア (Algeria) | 2023年 | 46,164,219人 | 23,549,234人 | 22,614,984人 | 19人/㎢ | 104.1% | 28.2歳 |
アルゼンチン (Argentina) | 2023年 | 45,538,401人 | 22,596,984人 | 22,941,416人 | 16人/㎢ | 98.5% | 32.1歳 |
イラク (Iraq) | 2023年 | 45,074,049人 | 22,614,115人 | 22,459,934人 | 104人/㎢ | 100.7% | 20.3歳 |
アフガニスタン (Afghanistan) | 2023年 | 41,454,761人 | 20,924,078人 | 20,530,683人 | 64人/㎢ | 101.9% | 16.9歳 |
イエメン (Yemen) | 2023年 | 39,390,799人 | 19,950,332人 | 19,440,467人 | 75人/㎢ | 102.6% | 18.2歳 |
カナダ (Canada) | 2023年 | 39,299,105人 | 19,515,575人 | 19,783,529人 | 4人/㎢ | 98.6% | 40.3歳 |
ポーランド (Poland) | 2023年 | 38,762,844人 | 18,784,689人 | 19,978,155人 | 127人/㎢ | 94.0% | 41.3歳 |
ウクライナ (Ukraine) | 2023年 | 37,732,836人 | 17,544,336人 | 20,188,500人 | 65人/㎢ | 86.9% | 42.0歳 |
モロッコ (Morocco) | 2023年 | 37,712,505人 | 19,023,229人 | 18,689,276人 | 85人/㎢ | 101.8% | 29.2歳 |
アンゴラ (Angola) | 2023年 | 36,749,906人 | 18,181,690人 | 18,568,216人 | 29人/㎢ | 97.9% | 16.5歳 |
ウズベキスタン (Uzbekistan) | 2023年 | 35,652,307人 | 17,982,214人 | 17,670,093人 | 84人/㎢ | 101.8% | 26.9歳 |
マレーシア (Malaysia) | 2023年 | 35,126,298人 | 18,410,069人 | 16,716,229人 | 107人/㎢ | 110.1% | 30.1歳 |
ペルー (Peru) | 2023年 | 33,845,617人 | 16,835,443人 | 17,010,174人 | 26人/㎢ | 99.0% | 29.5歳 |
ガーナ (Ghana) | 2023年 | 33,787,914人 | 16,877,545人 | 16,910,369人 | 148人/㎢ | 99.8% | 20.9歳 |
モザンビーク (Mozambique) | 2023年 | 33,635,160人 | 16,307,299人 | 17,327,860人 | 43人/㎢ | 94.1% | 16.3歳 |
サウジアラビア (Saudi Arabia) | 2023年 | 33,264,292人 | 20,176,188人 | 13,088,104人 | 15人/㎢ | 154.2% | 29.2歳 |
マダガスカル (Madagascar) | 2023年 | 31,195,932人 | 15,646,931人 | 15,549,002人 | 54人/㎢ | 100.6% | 18.9歳 |
コートジボワール (Côte d'Ivoire) | 2023年 | 31,165,654人 | 15,869,633人 | 15,296,021人 | 98人/㎢ | 103.8% | 18.1歳 |
ネパール (Nepal) | 2023年 | 29,694,614人 | 14,279,233人 | 15,415,382人 | 202人/㎢ | 92.6% | 24.7歳 |
カメルーン (Cameroon) | 2023年 | 28,372,687人 | 14,140,585人 | 14,232,102人 | 61人/㎢ | 99.4% | 17.8歳 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) | 2023年 | 28,300,854人 | 13,988,508人 | 14,312,345人 | 31人/㎢ | 97.7% | 29.0歳 |
オーストラリア (Australia) | 2023年 | 26,451,124人 | 13,123,656人 | 13,327,469人 | 3人/㎢ | 98.5% | 37.8歳 |
朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) (Dem. People's Republic of Korea) | 2023年 | 26,418,204人 | 13,058,006人 | 13,360,198人 | 219人/㎢ | 97.7% | 36.0歳 |
ニジェール (Niger) | 2023年 | 26,159,867人 | 13,282,161人 | 12,877,706人 | 21人/㎢ | 103.1% | 15.3歳 |
マリ (Mali) | 2023年 | 23,769,127人 | 11,994,667人 | 11,774,460人 | 19人/㎢ | 101.9% | 15.5歳 |
シリア・アラブ共和国 (Syrian Arab Republic) | 2023年 | 23,594,623人 | 11,795,581人 | 11,799,042人 | 128人/㎢ | 100.0% | 22.2歳 |
中国(台湾省) (China, Taiwan Province of China) | 2023年 | 23,317,145人 | 11,553,630人 | 11,763,514人 | 658人/㎢ | 98.2% | 43.5歳 |
ブルキナファソ (Burkina Faso) | 2023年 | 23,025,776人 | 11,468,763人 | 11,557,013人 | 84人/㎢ | 99.2% | 17.3歳 |
スリランカ (Sri Lanka) | 2023年 | 22,971,617人 | 11,115,844人 | 11,855,773人 | 366人/㎢ | 93.8% | 32.8歳 |
マラウイ (Malawi) | 2023年 | 21,104,482人 | 10,295,096人 | 10,809,386人 | 223人/㎢ | 95.2% | 17.6歳 |
ザンビア (Zambia) | 2023年 | 20,723,965人 | 10,256,248人 | 10,467,717人 | 28人/㎢ | 98.0% | 17.5歳 |
カザフスタン (Kazakhstan) | 2023年 | 20,330,104人 | 9,897,043人 | 10,433,060人 | 8人/㎢ | 94.9% | 29.5歳 |
チリ (Chile) | 2023年 | 19,658,835人 | 9,770,154人 | 9,888,682人 | 26人/㎢ | 98.8% | 36.0歳 |
チャド (Chad) | 2023年 | 19,319,064人 | 9,691,189人 | 9,627,875人 | 15人/㎢ | 100.7% | 15.4歳 |
ルーマニア (Romania) | 2023年 | 19,118,479人 | 9,260,257人 | 9,858,221人 | 83人/㎢ | 93.9% | 42.6歳 |
ソマリア (Somalia) | 2023年 | 18,358,615人 | 9,197,829人 | 9,160,786人 | 29人/㎢ | 100.4% | 15.4歳 |
グアテマラ (Guatemala) | 2023年 | 18,124,838人 | 8,989,012人 | 9,135,826人 | 169人/㎢ | 98.4% | 22.6歳 |
オランダ (Netherlands) | 2023年 | 18,092,524人 | 8,986,255人 | 9,106,269人 | 537人/㎢ | 98.7% | 41.4歳 |
セネガル (Senegal) | 2023年 | 18,077,573人 | 9,197,809人 | 8,879,764人 | 94人/㎢ | 103.6% | 19.1歳 |
エクアドル (Ecuador) | 2023年 | 17,980,083人 | 8,964,951人 | 9,015,132人 | 72人/㎢ | 99.4% | 28.4歳 |
カンボジア (Cambodia) | 2023年 | 17,423,880人 | 8,533,951人 | 8,889,930人 | 96人/㎢ | 96.0% | 25.8歳 |
ジンバブエ (Zimbabwe) | 2023年 | 16,340,822人 | 7,780,934人 | 8,559,888人 | 42人/㎢ | 90.9% | 17.8歳 |
ギニア (Guinea) | 2023年 | 14,405,468人 | 7,122,533人 | 7,282,935人 | 59人/㎢ | 97.8% | 18.0歳 |
ベナン (Benin) | 2023年 | 14,111,034人 | 7,074,605人 | 7,036,429人 | 125人/㎢ | 100.5% | 17.8歳 |
ルワンダ (Rwanda) | 2023年 | 13,954,471人 | 6,802,408人 | 7,152,064人 | 576人/㎢ | 95.1% | 19.4歳 |
ブルンジ (Burundi) | 2023年 | 13,689,450人 | 6,799,975人 | 6,889,475人 | 528人/㎢ | 98.7% | 15.9歳 |
ボリビア多民族国 (Bolivia (Plurinational State of)) | 2023年 | 12,244,159人 | 6,135,731人 | 6,108,428人 | 11人/㎢ | 100.4% | 24.7歳 |
チュニジア (Tunisia) | 2023年 | 12,200,431人 | 6,033,405人 | 6,167,026人 | 78人/㎢ | 97.8% | 32.1歳 |
ベルギー (Belgium) | 2023年 | 11,712,893人 | 5,773,561人 | 5,939,332人 | 387人/㎢ | 97.2% | 41.4歳 |
ハイチ (Haiti) | 2023年 | 11,637,398人 | 5,761,588人 | 5,875,810人 | 422人/㎢ | 98.1% | 23.5歳 |
南スーダン (South Sudan) | 2023年 | 11,483,374人 | 5,648,789人 | 5,834,585人 | 20人/㎢ | 96.8% | 18.0歳 |
ヨルダン (Jordan) | 2023年 | 11,439,213人 | 5,903,251人 | 5,535,962人 | 129人/㎢ | 106.6% | 24.3歳 |
ドミニカ共和国 (Dominican Republic) | 2023年 | 11,331,265人 | 5,634,533人 | 5,696,733人 | 235人/㎢ | 98.9% | 27.7歳 |
キューバ (Cuba) | 2023年 | 11,019,931人 | 5,438,940人 | 5,580,991人 | 103人/㎢ | 97.5% | 41.7歳 |
チェコ (Czechia) | 2023年 | 10,809,716人 | 5,330,203人 | 5,479,514人 | 140人/㎢ | 97.3% | 42.7歳 |
ホンジュラス (Honduras) | 2023年 | 10,644,851人 | 5,359,700人 | 5,285,151人 | 98人/㎢ | 101.4% | 23.5歳 |
アラブ首長国連邦 (United Arab Emirates) | 2023年 | 10,642,081人 | 6,812,243人 | 3,829,838人 | 150人/㎢ | 177.9% | 31.2歳 |
スウェーデン (Sweden) | 2023年 | 10,551,494人 | 5,313,529人 | 5,237,965人 | 26人/㎢ | 101.4% | 39.9歳 |
ポルトガル (Portugal) | 2023年 | 10,430,738人 | 4,968,787人 | 5,461,952人 | 113人/㎢ | 91.0% | 46.2歳 |
タジキスタン (Tajikistan) | 2023年 | 10,389,799人 | 5,101,342人 | 5,288,457人 | 73人/㎢ | 96.5% | 21.9歳 |
パプアニューギニア (Papua New Guinea) | 2023年 | 10,389,635人 | 5,347,980人 | 5,041,654人 | 23人/㎢ | 106.1% | 22.3歳 |
アゼルバイジャン (Azerbaijan) | 2023年 | 10,318,207人 | 5,055,977人 | 5,262,230人 | 125人/㎢ | 96.1% | 32.6歳 |
ギリシャ (Greece) | 2023年 | 10,242,908人 | 4,961,195人 | 5,281,713人 | 78人/㎢ | 93.9% | 45.7歳 |
ハンガリー (Hungary) | 2023年 | 9,686,463人 | 4,648,079人 | 5,038,384人 | 107人/㎢ | 92.3% | 43.3歳 |
トーゴ (Togo) | 2023年 | 9,304,337人 | 4,681,655人 | 4,622,682人 | 171人/㎢ | 101.3% | 18.8歳 |
イスラエル (Israel) | 2023年 | 9,256,314人 | 4,606,908人 | 4,649,406人 | 428人/㎢ | 99.1% | 29.2歳 |
オーストリア (Austria) | 2023年 | 9,130,429人 | 4,494,035人 | 4,636,394人 | 111人/㎢ | 96.9% | 43.1歳 |
ベラルーシ (Belarus) | 2023年 | 9,115,680人 | 4,248,248人 | 4,867,432人 | 45人/㎢ | 87.3% | 40.5歳 |
スイス (Switzerland) | 2023年 | 8,870,561人 | 4,405,221人 | 4,465,340人 | 222人/㎢ | 98.7% | 42.3歳 |
シエラレオネ (Sierra Leone) | 2023年 | 8,460,512人 | 4,219,052人 | 4,241,460人 | 118人/㎢ | 99.5% | 19.3歳 |
ラオス人民民主共和国 (Lao People's Democratic Republic) | 2023年 | 7,664,993人 | 3,851,870人 | 3,813,122人 | 33人/㎢ | 101.0% | 24.3歳 |
中国(香港特別行政区) (China, Hong Kong SAR) | 2023年 | 7,442,734人 | 3,355,119人 | 4,087,615人 | 6,772人/㎢ | 82.1% | 46.2歳 |
トルクメニスタン (Turkmenistan) | 2023年 | 7,364,438人 | 3,611,349人 | 3,753,088人 | 16人/㎢ | 96.2% | 26.2歳 |
リビア (Libya) | 2023年 | 7,305,659人 | 3,714,641人 | 3,591,018人 | 4人/㎢ | 103.4% | 27.2歳 |
キルギス (Kyrgyzstan) | 2023年 | 7,073,516人 | 3,497,319人 | 3,576,197人 | 37人/㎢ | 97.8% | 25.1歳 |
パラグアイ (Paraguay) | 2023年 | 6,844,146人 | 3,432,398人 | 3,411,748人 | 17人/㎢ | 100.6% | 26.3歳 |
ニカラグア (Nicaragua) | 2023年 | 6,823,613人 | 3,355,587人 | 3,468,026人 | 57人/㎢ | 96.8% | 25.3歳 |
ブルガリア (Bulgaria) | 2023年 | 6,795,803人 | 3,289,032人 | 3,506,771人 | 63人/㎢ | 93.8% | 44.3歳 |
セルビア (Serbia) | 2023年 | 6,773,201人 | 3,216,668人 | 3,556,533人 | 88人/㎢ | 90.4% | 43.9歳 |
エルサルバドル (El Salvador) | 2023年 | 6,309,624人 | 2,997,185人 | 3,312,439人 | 305人/㎢ | 90.5% | 27.0歳 |
コンゴ共和国 (Congo) | 2023年 | 6,182,885人 | 3,091,229人 | 3,091,655人 | 18人/㎢ | 100.0% | 18.3歳 |
デンマーク (Denmark) | 2023年 | 5,948,136人 | 2,956,546人 | 2,991,590人 | 140人/㎢ | 98.8% | 41.2歳 |
シンガポール (Singapore) | 2023年 | 5,789,090人 | 2,992,378人 | 2,796,711人 | 8,476人/㎢ | 107.0% | 35.1歳 |
レバノン (Lebanon) | 2023年 | 5,773,493人 | 2,806,602人 | 2,966,891人 | 564人/㎢ | 94.6% | 28.3歳 |
フィンランド (Finland) | 2023年 | 5,601,185人 | 2,768,017人 | 2,833,169人 | 19人/㎢ | 97.7% | 42.8歳 |
ノルウェー (Norway) | 2023年 | 5,519,167人 | 2,780,922人 | 2,738,245人 | 18人/㎢ | 101.6% | 39.5歳 |
スロバキア (Slovakia) | 2023年 | 5,518,055人 | 2,694,215人 | 2,823,840人 | 113人/㎢ | 95.4% | 41.3歳 |
リベリア (Liberia) | 2023年 | 5,493,031人 | 2,741,343人 | 2,751,688人 | 57人/㎢ | 99.6% | 18.4歳 |
パレスチナ国 (State of Palestine) | 2023年 | 5,409,202人 | 2,688,310人 | 2,720,892人 | 899人/㎢ | 98.8% | 19.8歳 |
アイルランド (Ireland) | 2023年 | 5,196,630人 | 2,572,588人 | 2,624,043人 | 76人/㎢ | 98.0% | 38.4歳 |
ニュージーランド (New Zealand) | 2023年 | 5,172,836人 | 2,569,512人 | 2,603,323人 | 20人/㎢ | 98.7% | 37.3歳 |
中央アフリカ共和国 (Central African Republic) | 2023年 | 5,152,421人 | 2,467,628人 | 2,684,793人 | 8人/㎢ | 91.9% | 14.3歳 |
コスタリカ (Costa Rica) | 2023年 | 5,105,525人 | 2,523,133人 | 2,582,392人 | 100人/㎢ | 97.7% | 34.1歳 |
オマーン (Oman) | 2023年 | 5,049,269人 | 3,134,490人 | 1,914,778人 | 16人/㎢ | 163.7% | 29.3歳 |
モーリタニア (Mauritania) | 2023年 | 5,022,441人 | 2,461,966人 | 2,560,476人 | 5人/㎢ | 96.2% | 17.1歳 |
クウェート (Kuwait) | 2023年 | 4,838,782人 | 2,959,273人 | 1,879,508人 | 272人/㎢ | 157.4% | 34.5歳 |
パナマ (Panama) | 2023年 | 4,458,759人 | 2,229,872人 | 2,228,887人 | 60人/㎢ | 100.0% | 29.6歳 |
クロアチア (Croatia) | 2023年 | 3,896,023人 | 1,878,697人 | 2,017,326人 | 70人/㎢ | 93.1% | 44.8歳 |
ジョージア (Georgia) | 2023年 | 3,807,492人 | 1,774,407人 | 2,033,085人 | 55人/㎢ | 87.3% | 36.8歳 |
エリトリア (Eritrea) | 2023年 | 3,470,390人 | 1,712,524人 | 1,757,865人 | 29人/㎢ | 97.4% | 18.7歳 |
モンゴル (Mongolia) | 2023年 | 3,431,932人 | 1,712,261人 | 1,719,672人 | 2人/㎢ | 99.6% | 26.8歳 |
ウルグアイ (Uruguay) | 2023年 | 3,388,081人 | 1,643,010人 | 1,745,071人 | 20人/㎢ | 94.2% | 35.8歳 |
プエルトリコ (Puerto Rico) | 2023年 | 3,242,023人 | 1,527,574人 | 1,714,448人 | 373人/㎢ | 89.1% | 45.3歳 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosnia and Herzegovina) | 2023年 | 3,185,073人 | 1,514,667人 | 1,670,406人 | 62人/㎢ | 90.7% | 44.9歳 |
モルドバ共和国 (Republic of Moldova) | 2023年 | 3,067,070人 | 1,411,613人 | 1,655,457人 | 93人/㎢ | 85.3% | 37.8歳 |
カタール (Qatar) | 2023年 | 2,979,082人 | 2,130,528人 | 848,554人 | 257人/㎢ | 251.1% | 33.2歳 |
ナミビア (Namibia) | 2023年 | 2,963,095人 | 1,447,110人 | 1,515,986人 | 4人/㎢ | 95.5% | 21.0歳 |
アルメニア (Armenia) | 2023年 | 2,943,393人 | 1,365,373人 | 1,578,020人 | 103人/㎢ | 86.5% | 35.8歳 |
リトアニア (Lithuania) | 2023年 | 2,854,099人 | 1,345,803人 | 1,508,295人 | 46人/㎢ | 89.2% | 42.1歳 |
ジャマイカ (Jamaica) | 2023年 | 2,839,786人 | 1,404,742人 | 1,435,044人 | 262人/㎢ | 97.9% | 31.7歳 |
アルバニア (Albania) | 2023年 | 2,811,655人 | 1,390,104人 | 1,421,551人 | 103人/㎢ | 97.8% | 36.3歳 |
ガンビア (Gambia) | 2023年 | 2,697,845人 | 1,343,260人 | 1,354,585人 | 267人/㎢ | 99.2% | 18.2歳 |
ガボン (Gabon) | 2023年 | 2,484,789人 | 1,262,241人 | 1,222,547人 | 10人/㎢ | 103.2% | 21.5歳 |
ボツワナ (Botswana) | 2023年 | 2,480,244人 | 1,236,969人 | 1,243,275人 | 4人/㎢ | 99.5% | 22.9歳 |
レソト (Lesotho) | 2023年 | 2,311,472人 | 1,125,727人 | 1,185,745人 | 76人/㎢ | 94.9% | 21.4歳 |
ギニアビサウ (Guinea-Bissau) | 2023年 | 2,153,339人 | 1,063,795人 | 1,089,543人 | 77人/㎢ | 97.6% | 18.9歳 |
スロベニア (Slovenia) | 2023年 | 2,118,396人 | 1,063,740人 | 1,054,656人 | 105人/㎢ | 100.9% | 43.9歳 |
ラトビア (Latvia) | 2023年 | 1,882,396人 | 871,905人 | 1,010,490人 | 30人/㎢ | 86.3% | 43.1歳 |
赤道ギニア (Equatorial Guinea) | 2023年 | 1,847,549人 | 974,877人 | 872,672人 | 66人/㎢ | 111.7% | 21.0歳 |
北マケドニア (North Macedonia) | 2023年 | 1,831,802人 | 890,884人 | 940,918人 | 74人/㎢ | 94.7% | 40.3歳 |
コソボ(国連安保理決議1244の下) (Kosovo (under UNSC res. 1244)) | 2023年 | 1,700,031人 | 836,211人 | 863,820人 | 156人/㎢ | 96.8% | 31.4歳 |
バーレーン (Bahrain) | 2023年 | 1,569,666人 | 974,396人 | 595,269人 | 2,005人/㎢ | 163.7% | 32.9歳 |
トリニダード・トバゴ (Trinidad and Tobago) | 2023年 | 1,502,932人 | 743,280人 | 759,653人 | 293人/㎢ | 97.8% | 36.7歳 |
東ティモール (Timor-Leste) | 2023年 | 1,384,286人 | 697,774人 | 686,512人 | 93人/㎢ | 101.6% | 21.0歳 |
エストニア (Estonia) | 2023年 | 1,367,196人 | 649,384人 | 717,812人 | 31人/㎢ | 90.5% | 41.9歳 |
キプロス (Cyprus) | 2023年 | 1,344,976人 | 677,601人 | 667,374人 | 146人/㎢ | 101.5% | 37.8歳 |
モーリシャス (Mauritius) | 2023年 | 1,273,588人 | 636,580人 | 637,009人 | 627人/㎢ | 99.9% | 36.9歳 |
エスワティニ (Eswatini) | 2023年 | 1,230,506人 | 604,016人 | 626,490人 | 71人/㎢ | 96.4% | 22.0歳 |
ジブチ (Djibouti) | 2023年 | 1,152,944人 | 571,602人 | 581,341人 | 50人/㎢ | 98.3% | 24.4歳 |
フィジー (Fiji) | 2023年 | 924,145人 | 458,652人 | 465,493人 | 51人/㎢ | 98.5% | 27.7歳 |
レユニオン (Réunion) | 2023年 | 874,883人 | 415,647人 | 459,236人 | 350人/㎢ | 90.5% | 37.4歳 |
コモロ (Comoros) | 2023年 | 850,387人 | 427,697人 | 422,690人 | 457人/㎢ | 101.2% | 20.3歳 |
ガイアナ (Guyana) | 2023年 | 826,353人 | 402,457人 | 423,896人 | 4人/㎢ | 94.9% | 25.6歳 |
ソロモン諸島 (Solomon Islands) | 2023年 | 800,005人 | 409,074人 | 390,932人 | 28人/㎢ | 104.6% | 20.3歳 |
ブータン (Bhutan) | 2023年 | 786,385人 | 420,683人 | 365,702人 | 20人/㎢ | 115.0% | 29.4歳 |
中国(マカオ特別行政区) (China, Macao SAR) | 2023年 | 713,912人 | 329,315人 | 384,596人 | 22,310人/㎢ | 85.6% | 38.3歳 |
ルクセンブルク (Luxembourg) | 2023年 | 665,098人 | 334,676人 | 330,421人 | 257人/㎢ | 101.3% | 38.9歳 |
モンテネグロ (Montenegro) | 2023年 | 633,552人 | 304,868人 | 328,683人 | 46人/㎢ | 92.8% | 39.3歳 |
スリナム (Suriname) | 2023年 | 628,886人 | 314,349人 | 314,537人 | 4人/㎢ | 99.9% | 28.1歳 |
西サハラ (Western Sahara) | 2023年 | 579,729人 | 319,693人 | 260,036人 | 2人/㎢ | 122.9% | 32.0歳 |
マルタ (Malta) | 2023年 | 532,956人 | 276,567人 | 256,389人 | 1,692人/㎢ | 107.9% | 40.3歳 |
モルディブ (Maldives) | 2023年 | 525,994人 | 326,618人 | 199,376人 | 1,753人/㎢ | 163.8% | 31.1歳 |
カーボベルデ (Cabo Verde) | 2023年 | 522,331人 | 265,690人 | 256,640人 | 130人/㎢ | 103.5% | 27.9歳 |
ブルネイ・ダルサラーム (Brunei Darussalam) | 2023年 | 458,949人 | 243,888人 | 215,060人 | 80人/㎢ | 113.4% | 31.8歳 |
ベリーズ (Belize) | 2023年 | 411,106人 | 207,487人 | 203,619人 | 18人/㎢ | 101.9% | 25.9歳 |
バハマ (Bahamas) | 2023年 | 399,440人 | 190,909人 | 208,532人 | 75人/㎢ | 91.5% | 34.6歳 |
アイスランド (Iceland) | 2023年 | 387,558人 | 198,429人 | 189,129人 | 4人/㎢ | 104.9% | 35.8歳 |
グアドループ (Guadeloupe) | 2023年 | 376,517人 | 170,470人 | 206,047人 | 231人/㎢ | 82.7% | 46.6歳 |
マルティニーク (Martinique) | 2023年 | 346,002人 | 157,185人 | 188,816人 | 326人/㎢ | 83.2% | 48.8歳 |
バヌアツ (Vanuatu) | 2023年 | 320,409人 | 161,798人 | 158,611人 | 26人/㎢ | 102.0% | 20.1歳 |
マヨット (Mayotte) | 2023年 | 316,015人 | 150,826人 | 165,190人 | 843人/㎢ | 91.3% | 16.8歳 |
仏領ギアナ (French Guiana) | 2023年 | 303,402人 | 145,958人 | 157,444人 | 4人/㎢ | 92.7% | 25.2歳 |
ニューカレドニア (New Caledonia) | 2023年 | 289,870人 | 142,962人 | 146,908人 | 16人/㎢ | 97.3% | 33.9歳 |
バルバドス (Barbados) | 2023年 | 282,336人 | 135,364人 | 146,971人 | 657人/㎢ | 92.1% | 38.9歳 |
仏領ポリネシア (French Polynesia) | 2023年 | 281,118人 | 142,256人 | 138,862人 | 76人/㎢ | 102.4% | 34.8歳 |
サントメ・プリンシペ (Sao Tome and Principe) | 2023年 | 230,871人 | 114,817人 | 116,055人 | 240人/㎢ | 98.9% | 19.1歳 |
サモア (Samoa) | 2023年 | 216,663人 | 109,073人 | 107,591人 | 77人/㎢ | 101.4% | 19.9歳 |
キュラソー (Curaçao) | 2023年 | 185,427人 | 88,198人 | 97,229人 | 437人/㎢ | 90.7% | 38.2歳 |
セントルシア (Saint Lucia) | 2023年 | 179,285人 | 88,599人 | 90,686人 | 291人/㎢ | 97.7% | 33.7歳 |
グアム (Guam) | 2023年 | 166,506人 | 84,417人 | 82,090人 | 308人/㎢ | 102.8% | 31.1歳 |
キリバス (Kiribati) | 2023年 | 132,530人 | 64,231人 | 68,300人 | 183人/㎢ | 94.0% | 22.7歳 |
