実際のUnited Nations(国連)の調査データから
- 平均寿命が長い国ランキング
- 平均寿命が短い国ランキング
を表示しています。
United Nations(略称:UN・国連) は、第二次世界大戦後の1945年に設立された国際機関で、加盟国が協力し合って、世界の平和と安全、経済開発、人権保護、国際協力を目指すための組織です。United Nationsは、世界の平和と持続可能な発展を目指して人口データを公開しています。各国が公平な基準で政策を立てられるよう、中立的な統計を提供しています。
提供している人口統計では
- 実際の国勢調査や登録データ、統計モデルなどをもとに計算された過去の人口データ(※統計モデル(回帰・推定)を用いて補完・平滑化)
- 出生率が中程度の場合の予測シナリオ(国連が推奨する標準シナリオ)に基づく予測データ
があります。
平均寿命が長い国ランキング
調査データでのランキング
国名 | 調査年(実績) | 平均寿命(男女計) | 平均寿命(男性) | 平均寿命(女性) | 15~60歳での死亡率(男女計) |
---|---|---|---|---|---|
モナコ (Monaco) | 2023年 | 86.4歳 | 84.4歳 | 88.5歳 | 25.2人/1,000人 |
サンマリノ (San Marino) | 2023年 | 85.7歳 | 84.2歳 | 87.1歳 | 33.4人/1,000人 |
中国(香港特別行政区) (China, Hong Kong SAR) | 2023年 | 85.5歳 | 82.8歳 | 88.1歳 | 47.6人/1,000人 |
日本 (Japan) | 2023年 | 84.7歳 | 81.7歳 | 87.7歳 | 48.5人/1,000人 |
大韓民国(韓国) (Republic of Korea) | 2023年 | 84.3歳 | 81.2歳 | 87.2歳 | 32.7人/1,000人 |
サン・バルテルミー (Saint Barthélemy) | 2023年 | 84.3歳 | 81.5歳 | 86.8歳 | 34.6人/1,000人 |
仏領ポリネシア (French Polynesia) | 2023年 | 84.1歳 | 81.8歳 | 86.5歳 | 35.3人/1,000人 |
アンドラ (Andorra) | 2023年 | 84.0歳 | 82.1歳 | 86.1歳 | 35.2人/1,000人 |
スイス (Switzerland) | 2023年 | 84.0歳 | 82.0歳 | 85.8歳 | 41.9人/1,000人 |
オーストラリア (Australia) | 2023年 | 83.9歳 | 82.1歳 | 85.7歳 | 43.3人/1,000人 |
シンガポール (Singapore) | 2023年 | 83.7歳 | 81.2歳 | 86.2歳 | 55.4人/1,000人 |
イタリア (Italy) | 2023年 | 83.7歳 | 81.6歳 | 85.7歳 | 45.9人/1,000人 |
スペイン (Spain) | 2023年 | 83.7歳 | 81.0歳 | 86.3歳 | 50.5人/1,000人 |
リヒテンシュタイン (Liechtenstein) | 2023年 | 83.6歳 | 81.8歳 | 85.3歳 | 37.1人/1,000人 |
ジブラルタル (Gibraltar) | 2023年 | 83.6歳 | 80.9歳 | 86.1歳 | 50.5人/1,000人 |
レユニオン (Réunion) | 2023年 | 83.5歳 | 80.5歳 | 86.3歳 | 59.0人/1,000人 |
フランス (France) | 2023年 | 83.3歳 | 80.4歳 | 86.1歳 | 65.1人/1,000人 |
ノルウェー (Norway) | 2023年 | 83.3歳 | 81.7歳 | 84.8歳 | 42.4人/1,000人 |
マルタ (Malta) | 2023年 | 83.3歳 | 81.3歳 | 85.3歳 | 46.9人/1,000人 |
ガーンジー (Guernsey) | 2023年 | 83.3歳 | 81.0歳 | 85.6歳 | 38.9人/1,000人 |
スウェーデン (Sweden) | 2023年 | 83.3歳 | 81.4歳 | 85.1歳 | 46.3人/1,000人 |
中国(マカオ特別行政区) (China, Macao SAR) | 2023年 | 83.1歳 | 80.8歳 | 85.2歳 | 50.8人/1,000人 |
バチカン市国(Holy See) | 2023年 | 83.0歳 | 80.8歳 | 85.1歳 | 40.8人/1,000人 |
アラブ首長国連邦 (United Arab Emirates) | 2023年 | 82.9歳 | 82.0歳 | 84.2歳 | 30.5人/1,000人 |
アイスランド (Iceland) | 2023年 | 82.7歳 | 81.0歳 | 84.5歳 | 57.7人/1,000人 |
カナダ (Canada) | 2023年 | 82.6歳 | 80.4歳 | 84.8歳 | 66.5人/1,000人 |
マルティニーク (Martinique) | 2023年 | 82.6歳 | 79.3歳 | 85.6歳 | 60.6人/1,000人 |
アイルランド (Ireland) | 2023年 | 82.4歳 | 80.4歳 | 84.5歳 | 56.4人/1,000人 |
イスラエル (Israel) | 2023年 | 82.4歳 | 80.2歳 | 84.6歳 | 60.7人/1,000人 |
カタール (Qatar) | 2023年 | 82.4歳 | 81.6歳 | 83.4歳 | 33.3人/1,000人 |
ポルトガル (Portugal) | 2023年 | 82.4歳 | 79.4歳 | 85.1歳 | 66.0人/1,000人 |
バミューダ (Bermuda) | 2023年 | 82.3歳 | 78.9歳 | 85.7歳 | 65.9人/1,000人 |
ルクセンブルク (Luxembourg) | 2023年 | 82.2歳 | 80.6歳 | 83.8歳 | 54.7人/1,000人 |
オランダ (Netherlands) | 2023年 | 82.2歳 | 80.5歳 | 83.7歳 | 52.4人/1,000人 |
ベルギー (Belgium) | 2023年 | 82.1歳 | 79.9歳 | 84.3歳 | 60.3人/1,000人 |
ニュージーランド (New Zealand) | 2023年 | 82.1歳 | 80.4歳 | 83.8歳 | 64.5人/1,000人 |
グアドループ (Guadeloupe) | 2023年 | 82.1歳 | 78.1歳 | 85.5歳 | 80.2人/1,000人 |
オーストリア (Austria) | 2023年 | 82.0歳 | 79.5歳 | 84.3歳 | 56.8人/1,000人 |
デンマーク (Denmark) | 2023年 | 81.9歳 | 80.0歳 | 83.9歳 | 50.4人/1,000人 |
フィンランド (Finland) | 2023年 | 81.9歳 | 79.2歳 | 84.7歳 | 63.4人/1,000人 |
ギリシャ (Greece) | 2023年 | 81.9歳 | 79.3歳 | 84.3歳 | 55.5人/1,000人 |
プエルトリコ (Puerto Rico) | 2023年 | 81.7歳 | 78.0歳 | 85.2歳 | 73.1人/1,000人 |
キプロス (Cyprus) | 2023年 | 81.6歳 | 79.6歳 | 83.7歳 | 43.6人/1,000人 |
スロベニア (Slovenia) | 2023年 | 81.6歳 | 78.9歳 | 84.3歳 | 59.1人/1,000人 |
ドイツ (Germany) | 2023年 | 81.4歳 | 79.0歳 | 83.8歳 | 63.4人/1,000人 |
イギリス (United Kingdom) | 2023年 | 81.3歳 | 79.4歳 | 83.2歳 | 73.2人/1,000人 |
バーレーン (Bahrain) | 2023年 | 81.3歳 | 80.7歳 | 82.0歳 | 52.0人/1,000人 |
チリ (Chile) | 2023年 | 81.2歳 | 79.2歳 | 83.1歳 | 77.9人/1,000人 |
モルディブ (Maldives) | 2023年 | 81.0歳 | 79.7歳 | 82.8歳 | 37.9人/1,000人 |
マン島 (Isle of Man) | 2023年 | 81.0歳 | 78.9歳 | 83.1歳 | 64.7人/1,000人 |
コスタリカ (Costa Rica) | 2023年 | 80.8歳 | 78.1歳 | 83.4歳 | 84.6人/1,000人 |
中国(台湾省) (China, Taiwan Province of China) | 2023年 | 80.6歳 | 77.6歳 | 83.6歳 | 94.5人/1,000人 |
クウェート (Kuwait) | 2023年 | 80.4歳 | 79.3歳 | 81.8歳 | 43.5人/1,000人 |
ケイマン諸島 (Cayman Islands) | 2023年 | 80.4歳 | 78.0歳 | 82.9歳 | 105.4人/1,000人 |
サン・マルタン(フランス領) (Saint Martin (French part)) | 2023年 | 80.2歳 | 76.8歳 | 83.8歳 | 56.9人/1,000人 |
フェロー諸島 (Faroe Islands) | 2023年 | 80.2歳 | 78.2歳 | 82.5歳 | 50.3人/1,000人 |
オマーン (Oman) | 2023年 | 80.0歳 | 78.5歳 | 81.9歳 | 50.3人/1,000人 |
チェコ (Czechia) | 2023年 | 79.8歳 | 77.0歳 | 82.6歳 | 74.4人/1,000人 |
ジャージー (Jersey) | 2023年 | 79.7歳 | 77.7歳 | 81.8歳 | 59.6人/1,000人 |
アルバニア (Albania) | 2023年 | 79.6歳 | 77.7歳 | 81.4歳 | 71.5人/1,000人 |
パナマ (Panama) | 2023年 | 79.6歳 | 76.7歳 | 82.6歳 | 91.2人/1,000人 |
アンギラ (Anguilla) | 2023年 | 79.3歳 | 76.0歳 | 82.7歳 | 75.3人/1,000人 |
アメリカ合衆国 (United States of America) | 2023年 | 79.3歳 | 76.9歳 | 81.8歳 | 107.7人/1,000人 |
フォークランド諸島(マルビナス) (Falkland Islands (Malvinas)) | 2023年 | 79.2歳 | 77.2歳 | 81.2歳 | 64.2人/1,000人 |
エストニア (Estonia) | 2023年 | 79.2歳 | 74.9歳 | 83.0歳 | 96.1人/1,000人 |
北マリアナ諸島 (Northern Mariana Islands) | 2023年 | 78.8歳 | 77.1歳 | 80.7歳 | 75.5人/1,000人 |
ニューカレドニア (New Caledonia) | 2023年 | 78.8歳 | 76.3歳 | 81.3歳 | 92.5人/1,000人 |
サウジアラビア (Saudi Arabia) | 2023年 | 78.7歳 | 77.1歳 | 81.2歳 | 81.5人/1,000人 |
ポーランド (Poland) | 2023年 | 78.6歳 | 74.9歳 | 82.4歳 | 102.4人/1,000人 |
ウォリス・フツナ諸島 (Wallis and Futuna Islands) | 2023年 | 78.6歳 | 77.7歳 | 79.6歳 | 74.0人/1,000人 |
クロアチア (Croatia) | 2023年 | 78.6歳 | 75.4歳 | 81.7歳 | 81.5人/1,000人 |
スロバキア (Slovakia) | 2023年 | 78.3歳 | 75.0歳 | 81.6歳 | 94.8人/1,000人 |
ウルグアイ (Uruguay) | 2023年 | 78.1歳 | 74.2歳 | 81.9歳 | 107.2人/1,000人 |
キューバ (Cuba) | 2023年 | 78.1歳 | 75.7歳 | 80.5歳 | 99.9人/1,000人 |
コソボ(国連安保理決議1244の下) (Kosovo (under UNSC res. 1244)) | 2023年 | 78.0歳 | 75.8歳 | 80.1歳 | 69.5人/1,000人 |
タークス・カイコス諸島 (Turks and Caicos Islands) | 2023年 | 78.0歳 | 75.8歳 | 80.3歳 | 91.9人/1,000人 |
中国 (China) | 2023年 | 78.0歳 | 75.2歳 | 80.9歳 | 82.3人/1,000人 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosnia and Herzegovina) | 2023年 | 77.9歳 | 74.4歳 | 80.9歳 | 89.4人/1,000人 |
レバノン (Lebanon) | 2023年 | 77.8歳 | 75.7歳 | 79.7歳 | 70.5人/1,000人 |
ヨルダン (Jordan) | 2023年 | 77.8歳 | 75.7歳 | 80.2歳 | 73.3人/1,000人 |
ペルー (Peru) | 2023年 | 77.7歳 | 75.4歳 | 80.1歳 | 115.0人/1,000人 |
コロンビア (Colombia) | 2023年 | 77.7歳 | 75.0歳 | 80.5歳 | 94.6人/1,000人 |
イラン・イスラム共和国 (Iran (Islamic Republic of)) | 2023年 | 77.7歳 | 75.8歳 | 79.6歳 | 82.0人/1,000人 |
アンティグア・バーブーダ (Antigua and Barbuda) | 2023年 | 77.6歳 | 74.5歳 | 80.3歳 | 107.6人/1,000人 |
スリランカ (Sri Lanka) | 2023年 | 77.5歳 | 74.2歳 | 80.6歳 | 91.1人/1,000人 |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ (Bonaire, Sint Eustatius and Saba) | 2023年 | 77.4歳 | 75.2歳 | 80.2歳 | 76.7人/1,000人 |
アルゼンチン (Argentina) | 2023年 | 77.4歳 | 74.8歳 | 79.9歳 | 103.3人/1,000人 |
北マケドニア (North Macedonia) | 2023年 | 77.4歳 | 75.1歳 | 79.6歳 | 81.7人/1,000人 |
エクアドル (Ecuador) | 2023年 | 77.4歳 | 74.7歳 | 80.1歳 | 111.5人/1,000人 |
イギリス領ヴァージン諸島 (British Virgin Islands) | 2023年 | 77.3歳 | 74.5歳 | 80.0歳 | 75.2人/1,000人 |
グアム (Guam) | 2023年 | 77.2歳 | 73.4歳 | 81.4歳 | 149.8人/1,000人 |
トルコ (Türkiye) | 2023年 | 77.2歳 | 74.5歳 | 79.9歳 | 88.4人/1,000人 |
モンテネグロ (Montenegro) | 2023年 | 77.1歳 | 73.7歳 | 80.3歳 | 101.5人/1,000人 |
トケラウ (Tokelau) | 2023年 | 77.1歳 | 75.0歳 | 78.9歳 | 112.7人/1,000人 |
ハンガリー (Hungary) | 2023年 | 77.0歳 | 73.7歳 | 80.2歳 | 109.7人/1,000人 |
仏領ギアナ (French Guiana) | 2023年 | 77.0歳 | 74.1歳 | 80.0歳 | 87.9人/1,000人 |
キュラソー (Curaçao) | 2023年 | 76.8歳 | 72.5歳 | 80.8歳 | 92.7人/1,000人 |
セントヘレナ (Saint Helena) | 2023年 | 76.8歳 | 73.9歳 | 80.6歳 | 82.2人/1,000人 |
セルビア (Serbia) | 2023年 | 76.8歳 | 73.5歳 | 80.0歳 | 105.3人/1,000人 |
サンピエール島・ミクロン島 (Saint Pierre and Miquelon) | 2023年 | 76.8歳 | 72.8歳 | 81.5歳 | 94.8人/1,000人 |
マレーシア (Malaysia) | 2023年 | 76.7歳 | 74.3歳 | 79.4歳 | 120.1人/1,000人 |
チュニジア (Tunisia) | 2023年 | 76.5歳 | 73.9歳 | 79.1歳 | 86.2人/1,000人 |
タイ (Thailand) | 2023年 | 76.4歳 | 72.2歳 | 80.9歳 | 163.3人/1,000人 |
シント・マールテン(オランダ領) (Sint Maarten (Dutch part)) | 2023年 | 76.4歳 | 73.7歳 | 79.5歳 | 85.2人/1,000人 |
アルバ (Aruba) | 2023年 | 76.4歳 | 73.7歳 | 78.8歳 | 86.2人/1,000人 |
アルジェリア (Algeria) | 2023年 | 76.3歳 | 74.9歳 | 77.7歳 | 72.8人/1,000人 |
ラトビア (Latvia) | 2023年 | 76.2歳 | 71.6歳 | 80.5歳 | 138.7人/1,000人 |
モントセラト (Montserrat) | 2023年 | 76.2歳 | 74.1歳 | 78.8歳 | 94.0人/1,000人 |
バルバドス (Barbados) | 2023年 | 76.2歳 | 73.6歳 | 78.6歳 | 108.1人/1,000人 |
カーボベルデ (Cabo Verde) | 2023年 | 76.1歳 | 72.9歳 | 79.2歳 | 113.4人/1,000人 |
マヨット (Mayotte) | 2023年 | 76.1歳 | 74.1歳 | 78.3歳 | 96.5人/1,000人 |
リトアニア (Lithuania) | 2023年 | 76.0歳 | 71.2歳 | 80.7歳 | 139.9人/1,000人 |
ルーマニア (Romania) | 2023年 | 75.9歳 | 72.4歳 | 79.6歳 | 127.9人/1,000人 |
ブラジル (Brazil) | 2023年 | 75.8歳 | 72.8歳 | 79.0歳 | 127.6人/1,000人 |
アルメニア (Armenia) | 2023年 | 75.7歳 | 71.4歳 | 79.5歳 | 115.2人/1,000人 |
ブルガリア (Bulgaria) | 2023年 | 75.6歳 | 72.2歳 | 79.2歳 | 127.5人/1,000人 |
アメリカ領ヴァージン諸島 (United States Virgin Islands) | 2023年 | 75.5歳 | 70.5歳 | 81.4歳 | 116.1人/1,000人 |
ブルネイ・ダルサラーム (Brunei Darussalam) | 2023年 | 75.3歳 | 73.3歳 | 77.6歳 | 117.3人/1,000人 |
モロッコ (Morocco) | 2023年 | 75.3歳 | 73.2歳 | 77.6歳 | 96.9人/1,000人 |
クック諸島 (Cook Islands) | 2023年 | 75.3歳 | 71.9歳 | 79.0歳 | 133.0人/1,000人 |
グレナダ (Grenada) | 2023年 | 75.2歳 | 72.4歳 | 78.4歳 | 133.6人/1,000人 |
メキシコ (Mexico) | 2023年 | 75.1歳 | 72.2歳 | 77.8歳 | 145.6人/1,000人 |
ニカラグア (Nicaragua) | 2023年 | 74.9歳 | 72.3歳 | 77.4歳 | 128.3人/1,000人 |
モーリシャス (Mauritius) | 2023年 | 74.9歳 | 71.9歳 | 78.2歳 | 143.8人/1,000人 |
バングラデシュ (Bangladesh) | 2023年 | 74.7歳 | 73.0歳 | 76.4歳 | 125.1人/1,000人 |
ベトナム (Viet Nam) | 2023年 | 74.6歳 | 69.9歳 | 79.3歳 | 128.0人/1,000人 |
バハマ (Bahamas) | 2023年 | 74.6歳 | 70.9歳 | 78.2歳 | 163.8人/1,000人 |
ジョージア (Georgia) | 2023年 | 74.5歳 | 69.6歳 | 79.1歳 | 142.6人/1,000人 |
ベラルーシ (Belarus) | 2023年 | 74.4歳 | 69.5歳 | 79.1歳 | 161.2人/1,000人 |
アゼルバイジャン (Azerbaijan) | 2023年 | 74.4歳 | 71.6歳 | 77.1歳 | 106.0人/1,000人 |
カザフスタン (Kazakhstan) | 2023年 | 74.4歳 | 70.1歳 | 78.4歳 | 143.5人/1,000人 |
パラグアイ (Paraguay) | 2023年 | 73.8歳 | 70.9歳 | 77.0歳 | 138.3人/1,000人 |
ドミニカ共和国 (Dominican Republic) | 2023年 | 73.7歳 | 70.5歳 | 77.0歳 | 135.9人/1,000人 |
朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) (Dem. People's Republic of Korea) | 2023年 | 73.6歳 | 71.5歳 | 75.7歳 | 130.0人/1,000人 |
スリナム (Suriname) | 2023年 | 73.6歳 | 70.5歳 | 76.8歳 | 159.8人/1,000人 |
ベリーズ (Belize) | 2023年 | 73.6歳 | 70.9歳 | 76.5歳 | 147.4人/1,000人 |
トリニダード・トバゴ (Trinidad and Tobago) | 2023年 | 73.5歳 | 70.4歳 | 76.7歳 | 147.7人/1,000人 |
ウクライナ (Ukraine) | 2023年 | 73.4歳 | 66.9歳 | 80.2歳 | 197.8人/1,000人 |
ロシア連邦 (Russian Federation) | 2023年 | 73.2歳 | 67.3歳 | 79.0歳 | 201.8人/1,000人 |
ブータン (Bhutan) | 2023年 | 73.0歳 | 71.3歳 | 75.0歳 | 121.0人/1,000人 |
トンガ (Tonga) | 2023年 | 72.9歳 | 69.4歳 | 76.4歳 | 160.4人/1,000人 |
ホンジュラス (Honduras) | 2023年 | 72.9歳 | 70.3歳 | 75.5歳 | 143.5人/1,000人 |
セーシェル (Seychelles) | 2023年 | 72.9歳 | 69.9歳 | 76.5歳 | 149.8人/1,000人 |
アメリカ領サモア (American Samoa) | 2023年 | 72.9歳 | 70.2歳 | 75.8歳 | 167.3人/1,000人 |
セントルシア (Saint Lucia) | 2023年 | 72.7歳 | 69.3歳 | 76.3歳 | 143.3人/1,000人 |
グアテマラ (Guatemala) | 2023年 | 72.6歳 | 70.3歳 | 74.9歳 | 162.0人/1,000人 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) | 2023年 | 72.5歳 | 68.7歳 | 76.5歳 | 163.3人/1,000人 |
ウズベキスタン (Uzbekistan) | 2023年 | 72.4歳 | 69.5歳 | 75.4歳 | 156.2人/1,000人 |
イラク (Iraq) | 2023年 | 72.3歳 | 70.4歳 | 74.1歳 | 132.0人/1,000人 |
セントクリストファー・ネーヴィス (Saint Kitts and Nevis) | 2023年 | 72.1歳 | 68.6歳 | 76.0歳 | 159.7人/1,000人 |
シリア・アラブ共和国 (Syrian Arab Republic) | 2023年 | 72.1歳 | 69.8歳 | 74.4歳 | 137.3人/1,000人 |
エルサルバドル (El Salvador) | 2023年 | 72.1歳 | 67.5歳 | 76.3歳 | 192.4人/1,000人 |
インド (India) | 2023年 | 72.0歳 | 70.5歳 | 73.6歳 | 151.1人/1,000人 |
タジキスタン (Tajikistan) | 2023年 | 71.8歳 | 69.6歳 | 74.0歳 | 131.2人/1,000人 |
モンゴル (Mongolia) | 2023年 | 71.7歳 | 67.2歳 | 76.4歳 | 192.7人/1,000人 |
サモア (Samoa) | 2023年 | 71.7歳 | 69.9歳 | 73.7歳 | 165.5人/1,000人 |
キルギス (Kyrgyzstan) | 2023年 | 71.7歳 | 68.2歳 | 75.2歳 | 157.4人/1,000人 |
エジプト (Egypt) | 2023年 | 71.6歳 | 69.5歳 | 73.8歳 | 133.8人/1,000人 |
ジャマイカ (Jamaica) | 2023年 | 71.5歳 | 69.0歳 | 74.0歳 | 162.2人/1,000人 |
バヌアツ (Vanuatu) | 2023年 | 71.5歳 | 69.4歳 | 73.9歳 | 162.0人/1,000人 |
西サハラ (Western Sahara) | 2023年 | 71.4歳 | 69.7歳 | 73.5歳 | 141.0人/1,000人 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 (Saint Vincent and the Grenadines) | 2023年 | 71.2歳 | 68.7歳 | 74.3歳 | 181.5人/1,000人 |
モルドバ共和国 (Republic of Moldova) | 2023年 | 71.2歳 | 66.6歳 | 75.5歳 | 193.2人/1,000人 |
インドネシア (Indonesia) | 2023年 | 71.1歳 | 69.0歳 | 73.3歳 | 163.9人/1,000人 |
ドミニカ (Dominica) | 2023年 | 71.1歳 | 68.2歳 | 74.5歳 | 135.5人/1,000人 |
カンボジア (Cambodia) | 2023年 | 70.7歳 | 68.0歳 | 73.2歳 | 170.2人/1,000人 |
ソロモン諸島 (Solomon Islands) | 2023年 | 70.5歳 | 69.2歳 | 72.0歳 | 166.7人/1,000人 |
ネパール (Nepal) | 2023年 | 70.4歳 | 68.8歳 | 71.8歳 | 159.0人/1,000人 |
ガイアナ (Guyana) | 2023年 | 70.2歳 | 66.5歳 | 73.9歳 | 203.4人/1,000人 |
トルクメニスタン (Turkmenistan) | 2023年 | 70.1歳 | 66.9歳 | 72.8歳 | 152.9人/1,000人 |
グリーンランド (Greenland) | 2023年 | 70.1歳 | 68.1歳 | 72.4歳 | 190.7人/1,000人 |
ニウエ (Niue) | 2023年 | 70.0歳 | 67.4歳 | 72.7歳 | 178.5人/1,000人 |
フィリピン (Philippines) | 2023年 | 69.8歳 | 66.9歳 | 72.8歳 | 179.7人/1,000人 |
サントメ・プリンシペ (Sao Tome and Principe) | 2023年 | 69.7歳 | 66.2歳 | 73.7歳 | 213.7人/1,000人 |
リビア (Libya) | 2023年 | 69.3歳 | 68.3歳 | 70.4歳 | 174.9人/1,000人 |
イエメン (Yemen) | 2023年 | 69.3歳 | 67.2歳 | 71.4歳 | 162.8人/1,000人 |
パラオ (Palau) | 2023年 | 69.3歳 | 67.2歳 | 71.8歳 | 198.4人/1,000人 |
ボツワナ (Botswana) | 2023年 | 69.2歳 | 66.7歳 | 71.7歳 | 188.7人/1,000人 |
ラオス人民民主共和国 (Lao People's Democratic Republic) | 2023年 | 69.0歳 | 66.8歳 | 71.3歳 | 168.8人/1,000人 |
セネガル (Senegal) | 2023年 | 68.7歳 | 66.8歳 | 70.8歳 | 171.6人/1,000人 |
エリトリア (Eritrea) | 2023年 | 68.6歳 | 66.5歳 | 70.7歳 | 186.7人/1,000人 |
ボリビア多民族国 (Bolivia (Plurinational State of)) | 2023年 | 68.6歳 | 66.1歳 | 71.1歳 | 189.6人/1,000人 |
モーリタニア (Mauritania) | 2023年 | 68.5歳 | 66.5歳 | 70.5歳 | 178.3人/1,000人 |
ガボン (Gabon) | 2023年 | 68.3歳 | 65.9歳 | 71.1歳 | 204.3人/1,000人 |
ウガンダ (Uganda) | 2023年 | 68.3歳 | 65.3歳 | 71.1歳 | 230.4人/1,000人 |
ルワンダ (Rwanda) | 2023年 | 67.8歳 | 65.5歳 | 69.9歳 | 210.0人/1,000人 |
東ティモール (Timor-Leste) | 2023年 | 67.7歳 | 66.1歳 | 69.4歳 | 182.2人/1,000人 |
パキスタン (Pakistan) | 2023年 | 67.6歳 | 65.3歳 | 70.2歳 | 166.4人/1,000人 |
ナミビア (Namibia) | 2023年 | 67.4歳 | 63.3歳 | 71.3歳 | 238.5人/1,000人 |
マラウイ (Malawi) | 2023年 | 67.4歳 | 64.1歳 | 70.6歳 | 218.1人/1,000人 |
フィジー (Fiji) | 2023年 | 67.3歳 | 65.3歳 | 69.4歳 | 216.2人/1,000人 |
エチオピア (Ethiopia) | 2023年 | 67.3歳 | 64.1歳 | 70.7歳 | 197.9人/1,000人 |
ミクロネシア連邦 (Micronesia (Fed. States of)) | 2023年 | 67.2歳 | 63.5歳 | 71.1歳 | 241.9人/1,000人 |
ツバル (Tuvalu) | 2023年 | 67.1歳 | 63.8歳 | 70.7歳 | 255.2人/1,000人 |
タンザニア連合共和国 (United Republic of Tanzania) | 2023年 | 67.0歳 | 64.2歳 | 69.8歳 | 242.3人/1,000人 |
マーシャル諸島 (Marshall Islands) | 2023年 | 66.9歳 | 64.9歳 | 69.3歳 | 232.0人/1,000人 |
ミャンマー (Myanmar) | 2023年 | 66.9歳 | 63.8歳 | 70.2歳 | 209.8人/1,000人 |
コモロ (Comoros) | 2023年 | 66.8歳 | 64.8歳 | 68.9歳 | 199.1人/1,000人 |
キリバス (Kiribati) | 2023年 | 66.5歳 | 64.6歳 | 68.2歳 | 195.2人/1,000人 |
ザンビア (Zambia) | 2023年 | 66.3歳 | 63.9歳 | 68.7歳 | 193.7人/1,000人 |
スーダン (Sudan) | 2023年 | 66.3歳 | 63.3歳 | 69.6歳 | 208.1人/1,000人 |
南アフリカ (South Africa) | 2023年 | 66.1歳 | 62.6歳 | 69.6歳 | 269.6人/1,000人 |
パプアニューギニア (Papua New Guinea) | 2023年 | 66.1歳 | 63.7歳 | 69.1歳 | 224.2人/1,000人 |
アフガニスタン (Afghanistan) | 2023年 | 66.0歳 | 64.5歳 | 67.5歳 | 201.1人/1,000人 |
ジブチ (Djibouti) | 2023年 | 66.0歳 | 63.5歳 | 68.5歳 | 212.2人/1,000人 |
ガンビア (Gambia) | 2023年 | 65.9歳 | 64.2歳 | 67.5歳 | 220.5人/1,000人 |
コンゴ共和国 (Congo) | 2023年 | 65.8歳 | 64.1歳 | 67.5歳 | 244.9人/1,000人 |
ガーナ (Ghana) | 2023年 | 65.5歳 | 63.1歳 | 67.9歳 | 230.5人/1,000人 |
パレスチナ国 (State of Palestine) | 2023年 | 65.2歳 | 59.7歳 | 71.5歳 | 272.9人/1,000人 |
ハイチ (Haiti) | 2023年 | 64.9歳 | 61.7歳 | 68.3歳 | 225.3人/1,000人 |
アンゴラ (Angola) | 2023年 | 64.6歳 | 62.1歳 | 67.1歳 | 227.1人/1,000人 |
エスワティニ (Eswatini) | 2023年 | 64.1歳 | 61.2歳 | 67.0歳 | 289.3人/1,000人 |
ギニアビサウ (Guinea-Bissau) | 2023年 | 64.1歳 | 61.7歳 | 66.4歳 | 232.0人/1,000人 |
赤道ギニア (Equatorial Guinea) | 2023年 | 63.7歳 | 62.0歳 | 65.7歳 | 234.8人/1,000人 |
カメルーン (Cameroon) | 2023年 | 63.7歳 | 61.5歳 | 65.9歳 | 235.7人/1,000人 |
ブルンジ (Burundi) | 2023年 | 63.7歳 | 61.6歳 | 65.7歳 | 252.3人/1,000人 |
ケニア (Kenya) | 2023年 | 63.6歳 | 61.5歳 | 65.9歳 | 316.5人/1,000人 |
マダガスカル (Madagascar) | 2023年 | 63.6歳 | 61.9歳 | 65.4歳 | 233.3人/1,000人 |
モザンビーク (Mozambique) | 2023年 | 63.6歳 | 60.3歳 | 66.5歳 | 243.8人/1,000人 |
ジンバブエ (Zimbabwe) | 2023年 | 62.8歳 | 60.2歳 | 65.0歳 | 317.1人/1,000人 |
トーゴ (Togo) | 2023年 | 62.7歳 | 62.5歳 | 62.9歳 | 245.5人/1,000人 |
リベリア (Liberia) | 2023年 | 62.2歳 | 60.9歳 | 63.4歳 | 266.2人/1,000人 |
ナウル (Nauru) | 2023年 | 62.1歳 | 60.3歳 | 64.0歳 | 348.3人/1,000人 |
コートジボワール (Côte d'Ivoire) | 2023年 | 61.9歳 | 60.0歳 | 64.1歳 | 294.1人/1,000人 |
コンゴ民主共和国 (Democratic Republic of the Congo) | 2023年 | 61.9歳 | 59.8歳 | 64.0歳 | 254.1人/1,000人 |
シエラレオネ (Sierra Leone) | 2023年 | 61.8歳 | 60.1歳 | 63.5歳 | 219.2人/1,000人 |
ニジェール (Niger) | 2023年 | 61.2歳 | 60.3歳 | 62.1歳 | 205.8人/1,000人 |
ブルキナファソ (Burkina Faso) | 2023年 | 61.1歳 | 58.9歳 | 63.2歳 | 258.4人/1,000人 |
ベナン (Benin) | 2023年 | 60.8歳 | 59.3歳 | 62.2歳 | 267.0人/1,000人 |
ギニア (Guinea) | 2023年 | 60.7歳 | 59.5歳 | 61.9歳 | 250.3人/1,000人 |
マリ (Mali) | 2023年 | 60.4歳 | 59.0歳 | 61.9歳 | 250.7人/1,000人 |
ソマリア (Somalia) | 2023年 | 58.8歳 | 56.4歳 | 61.4歳 | 279.6人/1,000人 |
南スーダン (South Sudan) | 2023年 | 57.6歳 | 54.6歳 | 60.6歳 | 301.2人/1,000人 |
