- 世界の面積が大きい国ランキング
- 世界の面積が小さい国ランキング
を表示しています。
本記事では、Britannicaの最新の調査データを紹介します。
ブリタニカ百科事典は、世界中の歴史・地理・文化・科学・芸術などに関する信頼性の高い情報を収録した、長い歴史を持つ英語圏最大級の百科事典です。
- 世界には約200の国があるが、面積が最大の国はロシア(約1,707万㎢)。
- 2位はカナダ、3位はアメリカ。
- 最小の国はバチカン市国で、わずか0.44㎢。
本記事では、すべての国を面積順(平方マイル・平方キロメートル)にリスト化して紹介します。
世界の面積が大きい国ランキング
順位 | 国 | 面積 (平方キロメートル) | 面積 (平方マイル) |
---|---|---|---|
1位 | ロシア | 17,075,400 | 6,592,812 |
2位 | カナダ | 9,984,670 | 3,855,081 |
3位 | アメリカ合衆国 | 9,866,289 | 3,809,525 |
4位 | 中国 | 9,572,900 | 3,696,097 |
5位 | ブラジル | 8,510,418 | 3,285,872 |
6位 | オーストラリア | 7,688,126 | 2,968,385 |
7位 | インド | 3,287,469 | 1,269,292 |
8位 | アルゼンチン | 2,704,789 | 1,044,319 |
9位 | カザフスタン | 2,724,900 | 1,052,084 |
10位 | アルジェリア | 2,381,741 | 919,590 |
11位 | コンゴ民主共和国 | 2,345,000 | 905,405 |
12位 | グリーンランド | 2,166,086 | 836,326 |
13位 | サウジアラビア | 2,149,690 | 829,995 |
14位 | メキシコ | 1,964,375 | 758,445 |
15位 | インドネシア | 1,892,410 | 730,660 |
16位 | スーダン | 1,840,687 | 710,689 |
17位 | リビア | 1,676,198 | 647,180 |
18位 | イラン | 1,630,848 | 629,670 |
19位 | モンゴル | 1,564,241 | 603,953 |
20位 | ペルー | 1,285,082 | 496,171 |
21位 | チャド | 1,284,000 | 495,753 |
22位 | ニジェール | 1,267,000 | 489,189 |
23位 | アンゴラ | 1,246,700 | 481,351 |
24位 | マリ | 1,241,238 | 479,242 |
25位 | 南アフリカ | 1,220,813 | 471,356 |
26位 | コロンビア | 1,141,748 | 440,829 |
27位 | エチオピア | 1,120,000 | 432,432 |
28位 | ボリビア | 1,098,581 | 424,162 |
29位 | モーリタニア | 1,030,700 | 397,953 |
30位 | エジプト | 996,603 | 384,788 |
31位 | タンザニア | 945,500 | 365,058 |
32位 | ナイジェリア | 923,768 | 356,667 |
33位 | ベネズエラ | 916,445 | 353,839 |
34位 | ナミビア | 824,292 | 318,259 |
35位 | モザンビーク | 799,380 | 308,641 |
36位 | パキスタン | 796,096 | 307,373 |
37位 | トルコ | 769,604 | 297,144 |
38位 | チリ | 756,096 | 291,929 |
39位 | ザンビア | 752,612 | 290,583 |
40位 | ミャンマー | 676,553 | 261,217 |
41位 | アフガニスタン | 652,867 | 252,072 |
42位 | 南スーダン | 644,329 | 248,775 |
43位 | ソマリア | 637,657 | 246,199 |
44位 | 中央アフリカ共和国 | 622,436 | 240,323 |
45位 | ウクライナ | 603,549 | 233,030 |
46位 | マダガスカル | 591,896 | 228,531 |
47位 | ケニア | 582,646 | 224,960 |
48位 | ボツワナ | 581,730 | 224,606 |
49位 | フランス | 543,941 | 210,016 |
50位 | タイ | 513,140 | 198,123 |
51位 | スペイン | 505,983 | 195,360 |
52位 | トルクメニスタン | 491,210 | 189,656 |
53位 | カメルーン | 466,050 | 179,942 |
54位 | パプアニューギニア | 461,937 | 178,354 |
55位 | イエメン | 455,000 | 175,676 |
56位 | ウズベキスタン | 448,971 | 173,348 |
57位 | スウェーデン | 447,425 | 172,751 |
58位 | イラク | 435,052 | 167,974 |
59位 | モロッコ | 417,000 | 161,004 |
60位 | パラグアイ | 406,752 | 157,047 |
61位 | ジンバブエ | 390,757 | 150,871 |
62位 | ノルウェー | 384,482 | 148,449 |
63位 | 日本 | 377,969 | 145,934 |
64位 | ドイツ | 357,596 | 138,068 |
65位 | コンゴ共和国 | 342,000 | 132,046 |
66位 | フィンランド | 338,485 | 130,689 |
67位 | コートジボワール | 322,462 | 124,503 |
68位 | ベトナム | 331,345 | 127,932 |
69位 | マレーシア | 330,877 | 127,752 |
70位 | ポーランド | 311,895 | 120,423 |
71位 | オマーン | 309,500 | 119,498 |
72位 | イタリア | 302,069 | 116,629 |
73位 | フィリピン | 300,000 | 115,830 |
74位 | 西サハラ | 272,000 | 105,019 |
75位 | ブルキナファソ | 270,764 | 104,542 |
76位 | ガボン | 267,667 | 103,346 |
77位 | ニュージーランド | 265,700 | 102,587 |
78位 | エクアドル | 256,850 | 99,170 |
79位 | ギニア | 245,857 | 94,925 |
80位 | イギリス | 242,500 | 93,629 |
81位 | ウガンダ | 241,553 | 93,264 |
82位 | ガーナ | 238,533 | 92,098 |
83位 | ルーマニア | 238,397 | 92,045 |
84位 | ラオス | 236,800 | 91,428 |
85位 | ガイアナ | 214,999 | 83,011 |
86位 | ベラルーシ | 207,629 | 80,166 |
87位 | キルギス | 199,945 | 77,199 |
88位 | セネガル | 196,712 | 75,951 |
89位 | ウルグアイ | 193,356 | 74,655 |
90位 | シリア | 185,180 | 71,480 |
91位 | カンボジア | 181,035 | 69,898 |
92位 | スリナム | 163,820 | 63,251 |
93位 | チュニジア | 163,610 | 63,170 |
94位 | バングラデシュ | 147,570 | 56,977 |
95位 | ネパール | 147,181 | 56,827 |
96位 | タジキスタン | 141,400 | 54,595 |
97位 | ギリシャ | 132,049 | 50,984 |
98位 | ニカラグア | 130,373 | 50,337 |
99位 | 北朝鮮 | 123,214 | 47,573 |
100位 | エリトリア | 121,100 | 46,757 |
101位 | マラウイ | 118,760 | 45,853 |
102位 | ベナン | 114,763 | 44,310 |
103位 | ホンジュラス | 112,492 | 43,433 |
104位 | ブルガリア | 110,372 | 42,614 |
105位 | キューバ | 109,884 | 42,426 |
106位 | グアテマラ | 108,889 | 42,042 |
107位 | アイスランド | 103,000 | 39,768 |
108位 | 韓国 | 100,222 | 38,696 |
109位 | リベリア | 97,036 | 37,466 |
110位 | ハンガリー | 93,023 | 35,916 |
111位 | ポルトガル | 92,225 | 35,608 |
112位 | ヨルダン | 88,794 | 34,283 |
113位 | アゼルバイジャン | 85,900 | 33,166 |
114位 | オーストリア | 83,884 | 32,388 |
115位 | フランス領ギアナ | 83,846 | 32,373 |
116位 | チェコ共和国 | 78,870 | 30,452 |
117位 | セルビア | 77,589 | 29,957 |
118位 | パナマ | 75,320 | 29,081 |
119位 | シエラレオネ | 72,929 | 28,158 |
120位 | アラブ首長国連邦 | 71,024 | 27,422 |
121位 | ジョージア(グルジア) | 69,700 | 26,911 |
122位 | アイルランド | 71,118 | 27,458 |
123位 | スリランカ | 65,610 | 25,332 |
124位 | リトアニア | 65,286 | 25,207 |
125位 | ラトビア | 64,594 | 24,940 |
126位 | トーゴ | 56,600 | 21,853 |
127位 | クロアチア | 56,594 | 21,851 |
128位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51,209 | 19,772 |
129位 | コスタリカ | 51,100 | 19,730 |
130位 | スロバキア | 49,034 | 18,932 |
131位 | ドミニカ共和国 | 48,223 | 18,619 |
132位 | エストニア | 45,339 | 17,505 |
133位 | デンマーク | 42,954 | 16,585 |
134位 | オランダ | 36,337 | 14,030 |
135位 | スイス | 41,291 | 15,942 |
136位 | ブータン | 38,394 | 14,824 |
137位 | 台湾 | 36,198 | 13,976 |
138位 | ギニアビサウ | 36,125 | 13,948 |
139位 | モルドバ | 33,843 | 13,067 |
140位 | ベルギー | 30,689 | 11,849 |
141位 | ソロモン諸島 | 30,407 | 11,740 |
142位 | レソト | 30,355 | 11,720 |
143位 | アルメニア | 29,743 | 11,484 |
144位 | アルバニア | 28,703 | 11,082 |
145位 | 赤道ギニア | 28,052 | 10,831 |
146位 | ブルンジ | 27,834 | 10,747 |
147位 | ハイチ | 27,065 | 10,450 |
148位 | ルワンダ | 26,338 | 10,169 |
149位 | 北マケドニア | 25,436 | 9,821 |
150位 | ジブチ | 23,000 | 8,880 |
151位 | ベリーズ | 22,965 | 8,867 |
152位 | イスラエル | 22,072 | 8,522 |
153位 | エルサルバドル | 21,041 | 8,124 |
154位 | スロベニア | 20,271 | 7,827 |
155位 | ニューカレドニア | 18,567 | 7,172 |
156位 | フィジー | 18,272 | 7,055 |
157位 | クウェート | 17,818 | 6,880 |
158位 | エスワティニ | 17,364 | 6,704 |
159位 | 東ティモール | 14,950 | 5,772 |
160位 | バハマ | 13,939 | 5,382 |
161位 | モンテネグロ | 13,883 | 5,360 |
162位 | バヌアツ | 12,281 | 4,742 |
163位 | カタール | 11,637 | 4,493 |
164位 | ジャマイカ | 10,991 | 4,244 |
165位 | コソボ | 10,905 | 4,210 |
166位 | ガンビア | 10,689 | 4,127 |
167位 | レバノン | 10,452 | 4,036 |
168位 | キプロス | 9,251 | 3,572 |
169位 | プエルトリコ | 8,868 | 3,424 |
170位 | ブルネイ | 5,765 | 2,226 |
171位 | ヨルダン川西岸地区 | 5,660 | 2,185 |
172位 | トリニダード・トバゴ | 5,128 | 1,980 |
173位 | カーボベルデ(ケープベルデ) | 4,033 | 1,557 |
174位 | フランス領ポリネシア | 4,167 | 1,609 |
175位 | サモア | 2,830 | 1,093 |
176位 | ルクセンブルク | 2,586 | 998 |
177位 | レユニオン | 2,512 | 970 |
178位 | モーリシャス | 2,007 | 775 |
179位 | コモロ | 1,861 | 719 |
180位 | グアドループ | 1,628 | 629 |
181位 | フェロー諸島 | 1,396 | 539 |
182位 | マルティニーク | 1,128 | 436 |
183位 | 香港 | 1,114 | 430 |
184位 | サントメ・プリンシペ | 1,001 | 386 |
185位 | キリバス | 811 | 313 |
186位 | バーレーン | 787 | 304 |
187位 | ドミニカ国 | 751 | 290 |
188位 | シンガポール | 735 | 284 |
189位 | ミクロネシア | 701 | 271 |
190位 | トンガ | 650 | 251 |
191位 | セントルシア | 616 | 238 |
192位 | マン島 | 572 | 221 |
193位 | グアム | 561 | 217 |
194位 | パラオ | 488 | 188 |
195位 | 北マリアナ諸島 | 472 | 182 |
196位 | アンドラ | 468 | 181 |
197位 | セーシェル | 446 | 172 |
198位 | キュラソー | 444 | 171 |
199位 | アンティグア・バーブーダ | 442 | 171 |
200位 | バルバドス | 432 | 167 |
201位 | セントビンセント・グレナディーン | 388 | 150 |
202位 | マヨット | 375 | 144 |
203位 | ガザ地区 | 365 | 141 |
204位 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 348 | 134 |
205位 | グレナダ | 344 | 133 |
206位 | マルタ | 315 | 122 |
207位 | モルディブ | 298 | 114 |
208位 | ケイマン諸島 | 264 | 102 |
209位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 263 | 102 |
210位 | アメリカ領サモア | 199 | 77 |
211位 | マーシャル諸島 | 181 | 70 |
212位 | アルバ | 180 | 69 |
213位 | リヒテンシュタイン | 160 | 62 |
214位 | ジャージー | 120 | 46 |
215位 | ガーンジー | 78 | 30 |
216位 | サンマリノ | 61 | 24 |
217位 | バミューダ | 54 | 21 |
218位 | シント・マールテン | 34 | 13 |
219位 | マカオ | 33 | 13 |
220位 | ツバル | 26 | 10 |
221位 | ナウル | 21 | 8 |
222位 | モナコ | 2 | 1 |
223位 | バチカン市国 | 0 | 0 |
世界の面積が小さい国ランキング
順位 | 国 | 面積 (平方キロメートル) | 面積 (平方マイル) |
---|---|---|---|
223位 | バチカン市国 | 0 | 0 |
222位 | モナコ | 2 | 1 |
221位 | ナウル | 21 | 8 |
220位 | ツバル | 26 | 10 |
219位 | マカオ | 33 | 13 |
218位 | シント・マールテン | 34 | 13 |
217位 | バミューダ | 54 | 21 |
216位 | サンマリノ | 61 | 24 |
215位 | ガーンジー | 78 | 30 |
214位 | ジャージー | 120 | 46 |
213位 | リヒテンシュタイン | 160 | 62 |
212位 | アルバ | 180 | 69 |
211位 | マーシャル諸島 | 181 | 70 |
210位 | アメリカ領サモア | 199 | 77 |
209位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 263 | 102 |
208位 | ケイマン諸島 | 264 | 102 |
207位 | モルディブ | 298 | 114 |
206位 | マルタ | 315 | 122 |
205位 | グレナダ | 344 | 133 |
204位 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 348 | 134 |
203位 | ガザ地区 | 365 | 141 |
202位 | マヨット | 375 | 144 |
201位 | セントビンセント・グレナディーン | 388 | 150 |
200位 | バルバドス | 432 | 167 |
199位 | アンティグア・バーブーダ | 442 | 171 |
198位 | キュラソー | 444 | 171 |
197位 | セーシェル | 446 | 172 |
196位 | アンドラ | 468 | 181 |
195位 | 北マリアナ諸島 | 472 | 182 |
194位 | パラオ | 488 | 188 |
193位 | グアム | 561 | 217 |
192位 | マン島 | 572 | 221 |
191位 | セントルシア | 616 | 238 |
190位 | トンガ | 650 | 251 |
189位 | ミクロネシア | 701 | 271 |
188位 | シンガポール | 735 | 284 |
187位 | ドミニカ国 | 751 | 290 |
186位 | バーレーン | 787 | 304 |
185位 | キリバス | 811 | 313 |
184位 | サントメ・プリンシペ | 1,001 | 386 |
183位 | 香港 | 1,114 | 430 |
182位 | マルティニーク | 1,128 | 436 |
181位 | フェロー諸島 | 1,396 | 539 |
180位 | グアドループ | 1,628 | 629 |
179位 | コモロ | 1,861 | 719 |
178位 | モーリシャス | 2,007 | 775 |
177位 | レユニオン | 2,512 | 970 |
176位 | ルクセンブルク | 2,586 | 998 |
175位 | サモア | 2,830 | 1,093 |
174位 | フランス領ポリネシア | 4,167 | 1,609 |
173位 | カーボベルデ(ケープベルデ) | 4,033 | 1,557 |
172位 | トリニダード・トバゴ | 5,128 | 1,980 |
171位 | ヨルダン川西岸地区 | 5,660 | 2,185 |
170位 | ブルネイ | 5,765 | 2,226 |
169位 | プエルトリコ | 8,868 | 3,424 |
168位 | キプロス | 9,251 | 3,572 |
167位 | レバノン | 10,452 | 4,036 |
166位 | ガンビア | 10,689 | 4,127 |
165位 | コソボ | 10,905 | 4,210 |
164位 | ジャマイカ | 10,991 | 4,244 |
163位 | カタール | 11,637 | 4,493 |
162位 | バヌアツ | 12,281 | 4,742 |
161位 | モンテネグロ | 13,883 | 5,360 |
160位 | バハマ | 13,939 | 5,382 |
159位 | 東ティモール | 14,950 | 5,772 |
158位 | エスワティニ | 17,364 | 6,704 |
157位 | クウェート | 17,818 | 6,880 |
156位 | フィジー | 18,272 | 7,055 |
155位 | ニューカレドニア | 18,567 | 7,172 |
154位 | スロベニア | 20,271 | 7,827 |
153位 | エルサルバドル | 21,041 | 8,124 |
152位 | イスラエル | 22,072 | 8,522 |
151位 | ベリーズ | 22,965 | 8,867 |
150位 | ジブチ | 23,000 | 8,880 |
149位 | 北マケドニア | 25,436 | 9,821 |
148位 | ルワンダ | 26,338 | 10,169 |
147位 | ハイチ | 27,065 | 10,450 |
146位 | ブルンジ | 27,834 | 10,747 |
145位 | 赤道ギニア | 28,052 | 10,831 |
144位 | アルバニア | 28,703 | 11,082 |
143位 | アルメニア | 29,743 | 11,484 |
142位 | レソト | 30,355 | 11,720 |
141位 | ソロモン諸島 | 30,407 | 11,740 |
140位 | ベルギー | 30,689 | 11,849 |
139位 | モルドバ | 33,843 | 13,067 |
138位 | ギニアビサウ | 36,125 | 13,948 |
137位 | 台湾 | 36,198 | 13,976 |
136位 | ブータン | 38,394 | 14,824 |
135位 | スイス | 41,291 | 15,942 |
134位 | オランダ | 36,337 | 14,030 |
133位 | デンマーク | 42,954 | 16,585 |
132位 | エストニア | 45,339 | 17,505 |
131位 | ドミニカ共和国 | 48,223 | 18,619 |
130位 | スロバキア | 49,034 | 18,932 |
129位 | コスタリカ | 51,100 | 19,730 |
128位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51,209 | 19,772 |
127位 | クロアチア | 56,594 | 21,851 |
126位 | トーゴ | 56,600 | 21,853 |
125位 | ラトビア | 64,594 | 24,940 |
124位 | リトアニア | 65,286 | 25,207 |
123位 | スリランカ | 65,610 | 25,332 |
122位 | アイルランド | 71,118 | 27,458 |
121位 | ジョージア(グルジア) | 69,700 | 26,911 |
120位 | アラブ首長国連邦 | 71,024 | 27,422 |
119位 | シエラレオネ | 72,929 | 28,158 |
118位 | パナマ | 75,320 | 29,081 |
117位 | セルビア | 77,589 | 29,957 |
116位 | チェコ共和国 | 78,870 | 30,452 |
115位 | フランス領ギアナ | 83,846 | 32,373 |
114位 | オーストリア | 83,884 | 32,388 |
113位 | アゼルバイジャン | 85,900 | 33,166 |
112位 | ヨルダン | 88,794 | 34,283 |
111位 | ポルトガル | 92,225 | 35,608 |
110位 | ハンガリー | 93,023 | 35,916 |
109位 | リベリア | 97,036 | 37,466 |
108位 | 韓国 | 100,222 | 38,696 |
107位 | アイスランド | 103,000 | 39,768 |
106位 | グアテマラ | 108,889 | 42,042 |
105位 | キューバ | 109,884 | 42,426 |
104位 | ブルガリア | 110,372 | 42,614 |
103位 | ホンジュラス | 112,492 | 43,433 |
102位 | ベナン | 114,763 | 44,310 |
101位 | マラウイ | 118,760 | 45,853 |
100位 | エリトリア | 121,100 | 46,757 |
99位 | 北朝鮮 | 123,214 | 47,573 |
98位 | ニカラグア | 130,373 | 50,337 |
97位 | ギリシャ | 132,049 | 50,984 |
96位 | タジキスタン | 141,400 | 54,595 |
95位 | ネパール | 147,181 | 56,827 |
94位 | バングラデシュ | 147,570 | 56,977 |
93位 | チュニジア | 163,610 | 63,170 |
92位 | スリナム | 163,820 | 63,251 |
91位 | カンボジア | 181,035 | 69,898 |
90位 | シリア | 185,180 | 71,480 |
89位 | ウルグアイ | 193,356 | 74,655 |
88位 | セネガル | 196,712 | 75,951 |
87位 | キルギス | 199,945 | 77,199 |
86位 | ベラルーシ | 207,629 | 80,166 |
85位 | ガイアナ | 214,999 | 83,011 |
84位 | ラオス | 236,800 | 91,428 |
83位 | ルーマニア | 238,397 | 92,045 |
82位 | ガーナ | 238,533 | 92,098 |
81位 | ウガンダ | 241,553 | 93,264 |
80位 | イギリス | 242,500 | 93,629 |
79位 | ギニア | 245,857 | 94,925 |
78位 | エクアドル | 256,850 | 99,170 |
77位 | ニュージーランド | 265,700 | 102,587 |
76位 | ガボン | 267,667 | 103,346 |
75位 | ブルキナファソ | 270,764 | 104,542 |
74位 | 西サハラ | 272,000 | 105,019 |
73位 | フィリピン | 300,000 | 115,830 |
72位 | イタリア | 302,069 | 116,629 |
71位 | オマーン | 309,500 | 119,498 |
70位 | ポーランド | 311,895 | 120,423 |
69位 | マレーシア | 330,877 | 127,752 |
68位 | ベトナム | 331,345 | 127,932 |
67位 | コートジボワール | 322,462 | 124,503 |
66位 | フィンランド | 338,485 | 130,689 |
65位 | コンゴ共和国 | 342,000 | 132,046 |
64位 | ドイツ | 357,596 | 138,068 |
63位 | 日本 | 377,969 | 145,934 |
62位 | ノルウェー | 384,482 | 148,449 |
61位 | ジンバブエ | 390,757 | 150,871 |
60位 | パラグアイ | 406,752 | 157,047 |
59位 | モロッコ | 417,000 | 161,004 |
58位 | イラク | 435,052 | 167,974 |
57位 | スウェーデン | 447,425 | 172,751 |
56位 | ウズベキスタン | 448,971 | 173,348 |
55位 | イエメン | 455,000 | 175,676 |
54位 | パプアニューギニア | 461,937 | 178,354 |
53位 | カメルーン | 466,050 | 179,942 |
52位 | トルクメニスタン | 491,210 | 189,656 |
51位 | スペイン | 505,983 | 195,360 |
50位 | タイ | 513,140 | 198,123 |
49位 | フランス | 543,941 | 210,016 |
48位 | ボツワナ | 581,730 | 224,606 |
47位 | ケニア | 582,646 | 224,960 |
46位 | マダガスカル | 591,896 | 228,531 |
45位 | ウクライナ | 603,549 | 233,030 |
44位 | 中央アフリカ共和国 | 622,436 | 240,323 |
43位 | ソマリア | 637,657 | 246,199 |
42位 | 南スーダン | 644,329 | 248,775 |
41位 | アフガニスタン | 652,867 | 252,072 |
40位 | ミャンマー | 676,553 | 261,217 |
39位 | ザンビア | 752,612 | 290,583 |
38位 | チリ | 756,096 | 291,929 |
37位 | トルコ | 769,604 | 297,144 |
36位 | パキスタン | 796,096 | 307,373 |
35位 | モザンビーク | 799,380 | 308,641 |
34位 | ナミビア | 824,292 | 318,259 |
33位 | ベネズエラ | 916,445 | 353,839 |
32位 | ナイジェリア | 923,768 | 356,667 |
31位 | タンザニア | 945,500 | 365,058 |
30位 | エジプト | 996,603 | 384,788 |
29位 | モーリタニア | 1,030,700 | 397,953 |
28位 | ボリビア | 1,098,581 | 424,162 |
27位 | エチオピア | 1,120,000 | 432,432 |
26位 | コロンビア | 1,141,748 | 440,829 |
25位 | 南アフリカ | 1,220,813 | 471,356 |
24位 | マリ | 1,241,238 | 479,242 |
23位 | アンゴラ | 1,246,700 | 481,351 |
22位 | ニジェール | 1,267,000 | 489,189 |
21位 | チャド | 1,284,000 | 495,753 |
20位 | ペルー | 1,285,082 | 496,171 |
19位 | モンゴル | 1,564,241 | 603,953 |
18位 | イラン | 1,630,848 | 629,670 |
17位 | リビア | 1,676,198 | 647,180 |
16位 | スーダン | 1,840,687 | 710,689 |
15位 | インドネシア | 1,892,410 | 730,660 |
14位 | メキシコ | 1,964,375 | 758,445 |
13位 | サウジアラビア | 2,149,690 | 829,995 |
12位 | グリーンランド | 2,166,086 | 836,326 |
11位 | コンゴ民主共和国 | 2,345,000 | 905,405 |
10位 | アルジェリア | 2,381,741 | 919,590 |
9位 | カザフスタン | 2,724,900 | 1,052,084 |
8位 | アルゼンチン | 2,704,789 | 1,044,319 |
7位 | インド | 3,287,469 | 1,269,292 |
6位 | オーストラリア | 7,688,126 | 2,968,385 |
5位 | ブラジル | 8,510,418 | 3,285,872 |
4位 | 中国 | 9,572,900 | 3,696,097 |
3位 | アメリカ合衆国 | 9,866,289 | 3,809,525 |
2位 | カナダ | 9,984,670 | 3,855,081 |
1位 | ロシア | 17,075,400 | 6,592,812 |
世界の国ランキング
- 世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
- 海外不動産投資おすすめの国・狙い目の国ランキング
- 世界の富裕層の移住する国・移住した国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い国ランキング
- 世界の不動産透明度インデックスランキング
- 世界住みやすい都市(国)ランキング
- 世界幸福度ランキング/最新データ・基準・計算方法解説
- 世界の人口が多い国ランキング
- 世界の人口密度が高い国ランキング
- 世界の人口成長率が高い国ランキング
- 世界の平均寿命が長い国ランキング
- 世界の移住者が多い国ランキング
- 世界の出生率が高い国ランキング
- 世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
- 世界の面積が大きい国ランキング(面積が小さい国ランキング)
- 世界の親日国ランキング
- 世界の行きたい国ランキング
- 世界のまた行きたい国・都市・観光名所ランキング
- 世界の人種差別が多い国ランキング(人種差別が少ない国ランキング)
- 世界の行ってはいけない国ランキング
- 世界テロ指数ランキング。世界各国のテロの影響ランキング