実際のUnited Nations(国連)の調査データから
- 移住者が多い国ランキング
- 移住者が少ない国ランキング
を表示しています。
United Nations(略称:UN・国連) は、第二次世界大戦後の1945年に設立された国際機関で、加盟国が協力し合って、世界の平和と安全、経済開発、人権保護、国際協力を目指すための組織です。United Nationsは、世界の平和と持続可能な発展を目指して人口データを公開しています。各国が公平な基準で政策を立てられるよう、中立的な統計を提供しています。
提供している人口統計では
- 実際の国勢調査や登録データ、統計モデルなどをもとに計算された過去の人口データ(※統計モデル(回帰・推定)を用いて補完・平滑化)
- 出生率が中程度の場合の予測シナリオ(国連が推奨する標準シナリオ)に基づく予測データ
があります。
世界の移住者が多い国ランキング(流入が多い国ランキング)
調査データでのランキング
国名 | 調査年(実績) | 総人口 | 純移民数 | 純移民率(人口1,000人あたり) |
---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 (United States of America) | 2023年 | 343,477,335人 | 1,322,668人 | 3.9人/1,000人 |
シリア・アラブ共和国 (Syrian Arab Republic) | 2023年 | 23,594,623人 | 757,309人 | 32.1人/1,000人 |
ドイツ (Germany) | 2023年 | 84,548,231人 | 609,553人 | 7.2人/1,000人 |
チャド (Chad) | 2023年 | 19,319,064人 | 496,830人 | 25.7人/1,000人 |
南スーダン (South Sudan) | 2023年 | 11,483,374人 | 455,000人 | 39.6人/1,000人 |
イギリス (United Kingdom) | 2023年 | 68,682,962人 | 445,523人 | 6.5人/1,000人 |
カナダ (Canada) | 2023年 | 39,299,105人 | 433,842人 | 11.0人/1,000人 |
サウジアラビア (Saudi Arabia) | 2023年 | 33,264,292人 | 325,691人 | 9.8人/1,000人 |
エジプト (Egypt) | 2023年 | 114,535,772人 | 305,006人 | 2.7人/1,000人 |
アラブ首長国連邦 (United Arab Emirates) | 2023年 | 10,642,081人 | 300,004人 | 28.2人/1,000人 |
イラン・イスラム共和国 (Iran (Islamic Republic of)) | 2023年 | 90,608,707人 | 262,044人 | 2.9人/1,000人 |
南アフリカ (South Africa) | 2023年 | 63,212,384人 | 228,222人 | 3.6人/1,000人 |
マレーシア (Malaysia) | 2023年 | 35,126,298人 | 181,071人 | 5.2人/1,000人 |
日本 (Japan) | 2023年 | 124,370,947人 | 175,003人 | 1.4人/1,000人 |
オマーン (Oman) | 2023年 | 5,049,269人 | 156,285人 | 31.0人/1,000人 |
コロンビア (Colombia) | 2023年 | 52,321,152人 | 154,521人 | 3.0人/1,000人 |
イタリア (Italy) | 2023年 | 59,499,453人 | 150,189人 | 2.5人/1,000人 |
オランダ (Netherlands) | 2023年 | 18,092,524人 | 144,558人 | 8.0人/1,000人 |
オーストラリア (Australia) | 2023年 | 26,451,124人 | 140,232人 | 5.3人/1,000人 |
スペイン (Spain) | 2023年 | 47,911,579人 | 119,099人 | 2.5人/1,000人 |
フランス (France) | 2023年 | 66,438,822人 | 91,862人 | 1.4人/1,000人 |
大韓民国(韓国) (Republic of Korea) | 2023年 | 51,748,739人 | 87,800人 | 1.7人/1,000人 |
アルメニア (Armenia) | 2023年 | 2,943,393人 | 75,000人 | 25.5人/1,000人 |
チリ (Chile) | 2023年 | 19,658,835人 | 62,679人 | 3.2人/1,000人 |
スウェーデン (Sweden) | 2023年 | 10,551,494人 | 55,209人 | 5.2人/1,000人 |
ノルウェー (Norway) | 2023年 | 5,519,167人 | 53,806人 | 9.7人/1,000人 |
クウェート (Kuwait) | 2023年 | 4,838,782人 | 50,008人 | 10.3人/1,000人 |
ハンガリー (Hungary) | 2023年 | 9,686,463人 | 49,213人 | 5.1人/1,000人 |
ソマリア (Somalia) | 2023年 | 18,358,615人 | 46,217人 | 2.5人/1,000人 |
スイス (Switzerland) | 2023年 | 8,870,561人 | 45,098人 | 5.1人/1,000人 |
リトアニア (Lithuania) | 2023年 | 2,854,099人 | 44,935人 | 15.7人/1,000人 |
アイルランド (Ireland) | 2023年 | 5,196,630人 | 43,873人 | 8.4人/1,000人 |
ベルギー (Belgium) | 2023年 | 11,712,893人 | 41,679人 | 3.6人/1,000人 |
カタール (Qatar) | 2023年 | 2,979,082人 | 39,995人 | 13.4人/1,000人 |
フィンランド (Finland) | 2023年 | 5,601,185人 | 38,156人 | 6.8人/1,000人 |
デンマーク (Denmark) | 2023年 | 5,948,136人 | 31,006人 | 5.2人/1,000人 |
ポルトガル (Portugal) | 2023年 | 10,430,738人 | 29,102人 | 2.8人/1,000人 |
ロシア連邦 (Russian Federation) | 2023年 | 145,440,500人 | 27,807人 | 0.2人/1,000人 |
シンガポール (Singapore) | 2023年 | 5,789,090人 | 26,996人 | 4.7人/1,000人 |
ペルー (Peru) | 2023年 | 33,845,617人 | 24,783人 | 0.7人/1,000人 |
ニュージーランド (New Zealand) | 2023年 | 5,172,836人 | 21,404人 | 4.1人/1,000人 |
バーレーン (Bahrain) | 2023年 | 1,569,666人 | 20,002人 | 12.7人/1,000人 |
プエルトリコ (Puerto Rico) | 2023年 | 3,242,023人 | 19,833人 | 6.1人/1,000人 |
タイ (Thailand) | 2023年 | 71,702,435人 | 19,648人 | 0.3人/1,000人 |
トルクメニスタン (Turkmenistan) | 2023年 | 7,364,438人 | 15,005人 | 2.0人/1,000人 |
モンテネグロ (Montenegro) | 2023年 | 633,552人 | 12,000人 | 18.9人/1,000人 |
ナミビア (Namibia) | 2023年 | 2,963,095人 | 11,675人 | 3.9人/1,000人 |
クロアチア (Croatia) | 2023年 | 3,896,023人 | 10,202人 | 2.6人/1,000人 |
イスラエル (Israel) | 2023年 | 9,256,314人 | 9,999人 | 1.1人/1,000人 |
ザンビア (Zambia) | 2023年 | 20,723,965人 | 9,521人 | 0.5人/1,000人 |
中国(マカオ特別行政区) (China, Macao SAR) | 2023年 | 713,912人 | 8,807人 | 12.3人/1,000人 |
キプロス (Cyprus) | 2023年 | 1,344,976人 | 8,697人 | 6.5人/1,000人 |
ラトビア (Latvia) | 2023年 | 1,882,396人 | 7,966人 | 4.2人/1,000人 |
パナマ (Panama) | 2023年 | 4,458,759人 | 7,262人 | 1.6人/1,000人 |
マルタ (Malta) | 2023年 | 532,956人 | 6,591人 | 12.4人/1,000人 |
コートジボワール (Côte d'Ivoire) | 2023年 | 31,165,654人 | 6,002人 | 0.2人/1,000人 |
ルクセンブルク (Luxembourg) | 2023年 | 665,098人 | 5,905人 | 8.9人/1,000人 |
エストニア (Estonia) | 2023年 | 1,367,196人 | 5,717人 | 4.2人/1,000人 |
西サハラ (Western Sahara) | 2023年 | 579,729人 | 5,606人 | 9.7人/1,000人 |
キルギス (Kyrgyzstan) | 2023年 | 7,073,516人 | 5,601人 | 0.8人/1,000人 |
スロベニア (Slovenia) | 2023年 | 2,118,396人 | 5,339人 | 2.5人/1,000人 |
ブルガリア (Bulgaria) | 2023年 | 6,795,803人 | 5,173人 | 0.8人/1,000人 |
スロバキア (Slovakia) | 2023年 | 5,518,055人 | 4,933人 | 0.9人/1,000人 |
オーストリア (Austria) | 2023年 | 9,130,429人 | 4,819人 | 0.5人/1,000人 |
アイスランド (Iceland) | 2023年 | 387,558人 | 4,630人 | 11.9人/1,000人 |
セルビア (Serbia) | 2023年 | 6,773,201人 | 4,348人 | 0.6人/1,000人 |
アルゼンチン (Argentina) | 2023年 | 45,538,401人 | 4,133人 | 0.1人/1,000人 |
赤道ギニア (Equatorial Guinea) | 2023年 | 1,847,549人 | 3,997人 | 2.2人/1,000人 |
モーリタニア (Mauritania) | 2023年 | 5,022,441人 | 2,999人 | 0.6人/1,000人 |
トリニダード・トバゴ (Trinidad and Tobago) | 2023年 | 1,502,932人 | 2,126人 | 1.4人/1,000人 |
ジョージア (Georgia) | 2023年 | 3,807,492人 | 2,003人 | 0.5人/1,000人 |
ブルンジ (Burundi) | 2023年 | 13,689,450人 | 1,995人 | 0.1人/1,000人 |
セーシェル (Seychelles) | 2023年 | 127,951人 | 1,809人 | 14.1人/1,000人 |
ソロモン諸島 (Solomon Islands) | 2023年 | 800,005人 | 1,636人 | 2.0人/1,000人 |
アンドラ (Andorra) | 2023年 | 80,856人 | 1,061人 | 13.1人/1,000人 |
バハマ (Bahamas) | 2023年 | 399,440人 | 1,001人 | 2.5人/1,000人 |
ニジェール (Niger) | 2023年 | 26,159,867人 | 995人 | 0.0人/1,000人 |
コスタリカ (Costa Rica) | 2023年 | 5,105,525人 | 995人 | 0.2人/1,000人 |
ガボン (Gabon) | 2023年 | 2,484,789人 | 987人 | 0.4人/1,000人 |
ケイマン諸島 (Cayman Islands) | 2023年 | 73,038人 | 921人 | 12.6人/1,000人 |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ (Bonaire, Sint Eustatius and Saba) | 2023年 | 29,898人 | 820人 | 27.4人/1,000人 |
ジブラルタル (Gibraltar) | 2023年 | 38,471人 | 689人 | 17.9人/1,000人 |
フェロー諸島 (Faroe Islands) | 2023年 | 54,714人 | 599人 | 10.9人/1,000人 |
ベリーズ (Belize) | 2023年 | 411,106人 | 595人 | 1.4人/1,000人 |
イギリス領ヴァージン諸島 (British Virgin Islands) | 2023年 | 38,985人 | 587人 | 15.1人/1,000人 |
シント・マールテン(オランダ領) (Sint Maarten (Dutch part)) | 2023年 | 42,749人 | 567人 | 13.3人/1,000人 |
キュラソー (Curaçao) | 2023年 | 185,427人 | 518人 | 2.8人/1,000人 |
ジブチ (Djibouti) | 2023年 | 1,152,944人 | 500人 | 0.4人/1,000人 |
ニューカレドニア (New Caledonia) | 2023年 | 289,870人 | 485人 | 1.7人/1,000人 |
ジャージー (Jersey) | 2023年 | 103,674人 | 480人 | 4.6人/1,000人 |
ガーンジー (Guernsey) | 2023年 | 64,017人 | 380人 | 5.9人/1,000人 |
ブータン (Bhutan) | 2023年 | 786,385人 | 291人 | 0.4人/1,000人 |
リヒテンシュタイン (Liechtenstein) | 2023年 | 39,598人 | 214人 | 5.4人/1,000人 |
アンギラ (Anguilla) | 2023年 | 14,410人 | 200人 | 13.9人/1,000人 |
サン・バルテルミー (Saint Barthélemy) | 2023年 | 11,085人 | 200人 | 18.0人/1,000人 |
マン島 (Isle of Man) | 2023年 | 84,165人 | 196人 | 2.3人/1,000人 |
タークス・カイコス諸島 (Turks and Caicos Islands) | 2023年 | 46,198人 | 193人 | 4.2人/1,000人 |
アルバ (Aruba) | 2023年 | 107,939人 | 147人 | 1.4人/1,000人 |
マヨット (Mayotte) | 2023年 | 316,015人 | 137人 | 0.4人/1,000人 |
モナコ (Monaco) | 2023年 | 38,956人 | 88人 | 2.3人/1,000人 |
トケラウ (Tokelau) | 2023年 | 2,397人 | 73人 | 30.4人/1,000人 |
モンゴル (Mongolia) | 2023年 | 3,431,932人 | 0人 | 0.0人/1,000人 |
ブルネイ・ダルサラーム (Brunei Darussalam) | 2023年 | 458,949人 | 0人 | 0.0人/1,000人 |
バヌアツ (Vanuatu) | 2023年 | 320,409人 | 0人 | 0.0人/1,000人 |
セントルシア (Saint Lucia) | 2023年 | 179,285人 | 0人 | 0.0人/1,000人 |
アンティグア・バーブーダ (Antigua and Barbuda) | 2023年 | 93,316人 | 0人 | 0.0人/1,000人 |
バミューダ (Bermuda) | 2023年 | 64,698人 | 0人 | 0.0人/1,000人 |
セントクリストファー・ネーヴィス (Saint Kitts and Nevis) | 2023年 | 46,758人 | 0人 | 0.0人/1,000人 |
サンピエール島・ミクロン島 (Saint Pierre and Miquelon) | 2023年 | 5,681人 | 0人 | 0.0人/1,000人 |
セントヘレナ (Saint Helena) | 2023年 | 5,289人 | 0人 | 0.0人/1,000人 |
ニウエ (Niue) | 2023年 | 1,817人 | 0人 | 0.0人/1,000人 |
バチカン市国(Holy See) | 2023年 | 496人 | 0人 | 0.0人/1,000人 |
モントセラト (Montserrat) | 2023年 | 4,420人 | -12人 | -2.7人/1,000人 |
パラオ (Palau) | 2023年 | 17,727人 | -19人 | -1.1人/1,000人 |
フォークランド諸島(マルビナス) (Falkland Islands (Malvinas)) | 2023年 | 3,477人 | -21人 | -6.0人/1,000人 |
バルバドス (Barbados) | 2023年 | 282,336人 | -80人 | -0.3人/1,000人 |
ウォリス・フツナ諸島 (Wallis and Futuna Islands) | 2023年 | 11,370人 | -107人 | -9.4人/1,000人 |
ナウル (Nauru) | 2023年 | 11,875人 | -148人 | -12.5人/1,000人 |
グレナダ (Grenada) | 2023年 | 117,081人 | -190人 | -1.6人/1,000人 |
サンマリノ (San Marino) | 2023年 | 33,733人 | -190人 | -5.6人/1,000人 |
ベナン (Benin) | 2023年 | 14,111,034人 | -192人 | 0.0人/1,000人 |
ドミニカ (Dominica) | 2023年 | 66,510人 | -199人 | -3.0人/1,000人 |
グリーンランド (Greenland) | 2023年 | 55,922人 | -318人 | -5.7人/1,000人 |
ツバル (Tuvalu) | 2023年 | 9,816人 | -323人 | -32.9人/1,000人 |
アメリカ領ヴァージン諸島 (United States Virgin Islands) | 2023年 | 85,701人 | -444人 | -5.2人/1,000人 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosnia and Herzegovina) | 2023年 | 3,185,073人 | -485人 | -0.2人/1,000人 |
キリバス (Kiribati) | 2023年 | 132,530人 | -485人 | -3.7人/1,000人 |
グアム (Guam) | 2023年 | 166,506人 | -500人 | -3.0人/1,000人 |
クック諸島 (Cook Islands) | 2023年 | 14,222人 | -558人 | -39.2人/1,000人 |
サントメ・プリンシペ (Sao Tome and Principe) | 2023年 | 230,871人 | -592人 | -2.6人/1,000人 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 (Saint Vincent and the Grenadines) | 2023年 | 101,323人 | -784人 | -7.7人/1,000人 |
パプアニューギニア (Papua New Guinea) | 2023年 | 10,389,635人 | -787人 | -0.1人/1,000人 |
スリナム (Suriname) | 2023年 | 628,886人 | -988人 | -1.6人/1,000人 |
アンゴラ (Angola) | 2023年 | 36,749,906人 | -995人 | 0.0人/1,000人 |
コンゴ共和国 (Congo) | 2023年 | 6,182,885人 | -995人 | -0.2人/1,000人 |
仏領ギアナ (French Guiana) | 2023年 | 303,402人 | -1,091人 | -3.6人/1,000人 |
ミクロネシア連邦 (Micronesia (Fed. States of)) | 2023年 | 112,630人 | -1,134人 | -10.1人/1,000人 |
アメリカ領サモア (American Samoa) | 2023年 | 47,521人 | -1,159人 | -24.4人/1,000人 |
カーボベルデ (Cabo Verde) | 2023年 | 522,331人 | -1,226人 | -2.3人/1,000人 |
北マリアナ諸島 (Northern Mariana Islands) | 2023年 | 45,143人 | -1,321人 | -29.3人/1,000人 |
仏領ポリネシア (French Polynesia) | 2023年 | 281,118人 | -1,348人 | -4.8人/1,000人 |
ギニアビサウ (Guinea-Bissau) | 2023年 | 2,153,339人 | -1,400人 | -0.7人/1,000人 |
マダガスカル (Madagascar) | 2023年 | 31,195,932人 | -1,487人 | 0.0人/1,000人 |
ウルグアイ (Uruguay) | 2023年 | 3,388,081人 | -1,501人 | -0.4人/1,000人 |
サン・マルタン(フランス領) (Saint Martin (French part)) | 2023年 | 27,515人 | -1,697人 | -61.7人/1,000人 |
マーシャル諸島 (Marshall Islands) | 2023年 | 38,827人 | -1,832人 | -47.2人/1,000人 |
朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) (Dem. People's Republic of Korea) | 2023年 | 26,418,204人 | -1,997人 | -0.1人/1,000人 |
トーゴ (Togo) | 2023年 | 9,304,337人 | -1,997人 | -0.2人/1,000人 |
リビア (Libya) | 2023年 | 7,305,659人 | -2,001人 | -0.3人/1,000人 |
コモロ (Comoros) | 2023年 | 850,387人 | -2,002人 | -2.4人/1,000人 |
トンガ (Tonga) | 2023年 | 104,597人 | -2,173人 | -20.8人/1,000人 |
グアドループ (Guadeloupe) | 2023年 | 376,517人 | -2,192人 | -5.8人/1,000人 |
サモア (Samoa) | 2023年 | 216,663人 | -2,810人 | -13.0人/1,000人 |
モーリシャス (Mauritius) | 2023年 | 1,273,588人 | -2,824人 | -2.2人/1,000人 |
モルディブ (Maldives) | 2023年 | 525,994人 | -2,877人 | -5.5人/1,000人 |
ガンビア (Gambia) | 2023年 | 2,697,845人 | -3,000人 | -1.1人/1,000人 |
ボリビア多民族国 (Bolivia (Plurinational State of)) | 2023年 | 12,244,159人 | -3,008人 | -0.2人/1,000人 |
ベラルーシ (Belarus) | 2023年 | 9,115,680人 | -3,034人 | -0.3人/1,000人 |
マルティニーク (Martinique) | 2023年 | 346,002人 | -3,078人 | -8.9人/1,000人 |
フィジー (Fiji) | 2023年 | 924,145人 | -3,289人 | -3.6人/1,000人 |
中国(香港特別行政区) (China, Hong Kong SAR) | 2023年 | 7,442,734人 | -3,427人 | -0.5人/1,000人 |
レユニオン (Réunion) | 2023年 | 874,883人 | -3,625人 | -4.1人/1,000人 |
ギニア (Guinea) | 2023年 | 14,405,468人 | -3,997人 | -0.3人/1,000人 |
シエラレオネ (Sierra Leone) | 2023年 | 8,460,512人 | -4,000人 | -0.5人/1,000人 |
カメルーン (Cameroon) | 2023年 | 28,372,687人 | -4,798人 | -0.2人/1,000人 |
カザフスタン (Kazakhstan) | 2023年 | 20,330,104人 | -4,822人 | -0.2人/1,000人 |
リベリア (Liberia) | 2023年 | 5,493,031人 | -5,002人 | -0.9人/1,000人 |
ホンジュラス (Honduras) | 2023年 | 10,644,851人 | -5,044人 | -0.5人/1,000人 |
レソト (Lesotho) | 2023年 | 2,311,472人 | -5,168人 | -2.2人/1,000人 |
イエメン (Yemen) | 2023年 | 39,390,799人 | -5,233人 | -0.1人/1,000人 |
北マケドニア (North Macedonia) | 2023年 | 1,831,802人 | -5,597人 | -3.1人/1,000人 |
東ティモール (Timor-Leste) | 2023年 | 1,384,286人 | -5,620人 | -4.1人/1,000人 |
イラク (Iraq) | 2023年 | 45,074,049人 | -5,710人 | -0.1人/1,000人 |
マラウイ (Malawi) | 2023年 | 21,104,482人 | -5,811人 | -0.3人/1,000人 |
ウズベキスタン (Uzbekistan) | 2023年 | 35,652,307人 | -6,004人 | -0.2人/1,000人 |
ガイアナ (Guyana) | 2023年 | 826,353人 | -6,161人 | -7.5人/1,000人 |
ボツワナ (Botswana) | 2023年 | 2,480,244人 | -6,487人 | -2.6人/1,000人 |
ポーランド (Poland) | 2023年 | 38,762,844人 | -7,824人 | -0.2人/1,000人 |
ニカラグア (Nicaragua) | 2023年 | 6,823,613人 | -7,996人 | -1.2人/1,000人 |
エスワティニ (Eswatini) | 2023年 | 1,230,506人 | -8,549人 | -6.9人/1,000人 |
グアテマラ (Guatemala) | 2023年 | 18,124,838人 | -8,940人 | -0.5人/1,000人 |
ルワンダ (Rwanda) | 2023年 | 13,954,471人 | -9,001人 | -0.6人/1,000人 |
セネガル (Senegal) | 2023年 | 18,077,573人 | -9,999人 | -0.6人/1,000人 |
ケニア (Kenya) | 2023年 | 55,339,003人 | -10,003人 | -0.2人/1,000人 |
ガーナ (Ghana) | 2023年 | 33,787,914人 | -10,003人 | -0.3人/1,000人 |
ラオス人民民主共和国 (Lao People's Democratic Republic) | 2023年 | 7,664,993人 | -10,003人 | -1.3人/1,000人 |
ジャマイカ (Jamaica) | 2023年 | 2,839,786人 | -10,003人 | -3.5人/1,000人 |
エチオピア (Ethiopia) | 2023年 | 128,691,692人 | -11,996人 | -0.1人/1,000人 |
パラグアイ (Paraguay) | 2023年 | 6,844,146人 | -12,500人 | -1.8人/1,000人 |
チュニジア (Tunisia) | 2023年 | 12,200,431人 | -14,001人 | -1.1人/1,000人 |
チェコ (Czechia) | 2023年 | 10,809,716人 | -14,638人 | -1.4人/1,000人 |
中央アフリカ共和国 (Central African Republic) | 2023年 | 5,152,421人 | -14,682人 | -2.8人/1,000人 |
コンゴ民主共和国 (Democratic Republic of the Congo) | 2023年 | 105,789,731人 | -14,992人 | -0.1人/1,000人 |
エリトリア (Eritrea) | 2023年 | 3,470,390人 | -15,284人 | -4.4人/1,000人 |
ヨルダン (Jordan) | 2023年 | 11,439,213人 | -17,445人 | -1.5人/1,000人 |
モルドバ共和国 (Republic of Moldova) | 2023年 | 3,067,070人 | -18,570人 | -6.1人/1,000人 |
タジキスタン (Tajikistan) | 2023年 | 10,389,799人 | -19,999人 | -1.9人/1,000人 |
エクアドル (Ecuador) | 2023年 | 17,980,083人 | -21,948人 | -1.2人/1,000人 |
キューバ (Cuba) | 2023年 | 11,019,931人 | -22,797人 | -2.1人/1,000人 |
エルサルバドル (El Salvador) | 2023年 | 6,309,624人 | -23,253人 | -3.7人/1,000人 |
ブルキナファソ (Burkina Faso) | 2023年 | 23,025,776人 | -24,957人 | -1.1人/1,000人 |
パレスチナ国 (State of Palestine) | 2023年 | 5,409,202人 | -24,996人 | -4.6人/1,000人 |
アルバニア (Albania) | 2023年 | 2,811,655人 | -25,357人 | -9.0人/1,000人 |
アルジェリア (Algeria) | 2023年 | 46,164,219人 | -25,963人 | -0.6人/1,000人 |
ルーマニア (Romania) | 2023年 | 19,118,479人 | -27,780人 | -1.5人/1,000人 |
スリランカ (Sri Lanka) | 2023年 | 22,971,617人 | -28,011人 | -1.2人/1,000人 |
コソボ(国連安保理決議1244の下) (Kosovo (under UNSC res. 1244)) | 2023年 | 1,700,031人 | -28,754人 | -16.9人/1,000人 |
ハイチ (Haiti) | 2023年 | 11,637,398人 | -31,786人 | -2.7人/1,000人 |
カンボジア (Cambodia) | 2023年 | 17,423,880人 | -31,837人 | -1.8人/1,000人 |
中国(台湾省) (China, Taiwan Province of China) | 2023年 | 23,317,145人 | -32,777人 | -1.4人/1,000人 |
レバノン (Lebanon) | 2023年 | 5,773,493人 | -34,193人 | -5.9人/1,000人 |
ドミニカ共和国 (Dominican Republic) | 2023年 | 11,331,265人 | -34,915人 | -3.1人/1,000人 |
ミャンマー (Myanmar) | 2023年 | 54,133,798人 | -34,989人 | -0.6人/1,000人 |
モザンビーク (Mozambique) | 2023年 | 33,635,160人 | -36,276人 | -1.1人/1,000人 |
インドネシア (Indonesia) | 2023年 | 281,190,067人 | -37,501人 | -0.1人/1,000人 |
タンザニア連合共和国 (United Republic of Tanzania) | 2023年 | 66,617,606人 | -39,388人 | -0.6人/1,000人 |
モロッコ (Morocco) | 2023年 | 37,712,505人 | -39,650人 | -1.1人/1,000人 |
マリ (Mali) | 2023年 | 23,769,127人 | -39,953人 | -1.7人/1,000人 |
アフガニスタン (Afghanistan) | 2023年 | 41,454,761人 | -48,958人 | -1.2人/1,000人 |
ナイジェリア (Nigeria) | 2023年 | 227,882,945人 | -57,936人 | -0.3人/1,000人 |
ベトナム (Viet Nam) | 2023年 | 100,352,192人 | -81,789人 | -0.8人/1,000人 |
アゼルバイジャン (Azerbaijan) | 2023年 | 10,318,207人 | -84,122人 | -8.2人/1,000人 |
ジンバブエ (Zimbabwe) | 2023年 | 16,340,822人 | -97,380人 | -6.0人/1,000人 |
メキシコ (Mexico) | 2023年 | 129,739,759人 | -101,044人 | -0.8人/1,000人 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) | 2023年 | 28,300,854人 | -112,899人 | -4.0人/1,000人 |
ウガンダ (Uganda) | 2023年 | 48,656,601人 | -126,181人 | -2.6人/1,000人 |
ギリシャ (Greece) | 2023年 | 10,242,908人 | -159,430人 | -15.6人/1,000人 |
フィリピン (Philippines) | 2023年 | 114,891,199人 | -164,284人 | -1.4人/1,000人 |
ブラジル (Brazil) | 2023年 | 211,140,729人 | -240,059人 | -1.1人/1,000人 |
ウクライナ (Ukraine) | 2023年 | 37,732,836人 | -299,961人 | -8.0人/1,000人 |
トルコ (Türkiye) | 2023年 | 87,270,501人 | -318,070人 | -3.6人/1,000人 |
ネパール (Nepal) | 2023年 | 29,694,614人 | -409,782人 | -13.8人/1,000人 |
バングラデシュ (Bangladesh) | 2023年 | 171,466,990人 | -549,918人 | -3.2人/1,000人 |
中国 (China) | 2023年 | 1,422,584,933人 | -567,724人 | -0.4人/1,000人 |
インド (India) | 2023年 | 1,438,069,596人 | -979,179人 | -0.7人/1,000人 |
スーダン (Sudan) | 2023年 | 50,042,791人 | -1,349,998人 | -27.0人/1,000人 |
パキスタン (Pakistan) | 2023年 | 247,504,495人 | -1,619,557人 | -6.5人/1,000人 |
予測データでのランキング
国名 | 調査年(予測) | 総人口 | 純移民数 | 純移民率(人口1,000人あたり) |
---|---|---|---|---|
ウクライナ (Ukraine) | 2025年 | 38,980,376人 | 1,702,358人 | 43.7人/1,000人 |
アメリカ合衆国 (United States of America) | 2025年 | 347,275,807人 | 1,230,663人 | 3.5人/1,000人 |
シリア・アラブ共和国 (Syrian Arab Republic) | 2025年 | 25,620,427人 | 421,693人 | 16.5人/1,000人 |
イギリス (United Kingdom) | 2025年 | 69,551,332人 | 389,911人 | 5.6人/1,000人 |
カナダ (Canada) | 2025年 | 40,126,723人 | 326,204人 | 8.1人/1,000人 |
スーダン (Sudan) | 2025年 | 51,662,147人 | 291,469人 | 5.6人/1,000人 |
マレーシア (Malaysia) | 2025年 | 35,977,838人 | 166,615人 | 4.6人/1,000人 |
アラブ首長国連邦 (United Arab Emirates) | 2025年 | 11,346,000人 | 158,634人 | 14.0人/1,000人 |
南アフリカ (South Africa) | 2025年 | 64,747,319人 | 146,370人 | 2.3人/1,000人 |
日本 (Japan) | 2025年 | 123,103,479人 | 140,579人 | 1.1人/1,000人 |
オーストラリア (Australia) | 2025年 | 26,974,026人 | 137,109人 | 5.1人/1,000人 |
コロンビア (Colombia) | 2025年 | 53,425,635人 | 129,139人 | 2.4人/1,000人 |
サウジアラビア (Saudi Arabia) | 2025年 | 34,566,328人 | 119,738人 | 3.5人/1,000人 |
イラン・イスラム共和国 (Iran (Islamic Republic of)) | 2025年 | 92,417,681人 | 116,786人 | 1.3人/1,000人 |
オマーン (Oman) | 2025年 | 5,494,691人 | 113,734人 | 20.7人/1,000人 |
オランダ (Netherlands) | 2025年 | 18,346,819人 | 104,681人 | 5.7人/1,000人 |
スペイン (Spain) | 2025年 | 47,889,958人 | 96,630人 | 2.0人/1,000人 |
フランス (France) | 2025年 | 66,650,804人 | 91,737人 | 1.4人/1,000人 |
イタリア (Italy) | 2025年 | 59,146,260人 | 75,448人 | 1.3人/1,000人 |
大韓民国(韓国) (Republic of Korea) | 2025年 | 51,667,029人 | 65,731人 | 1.3人/1,000人 |
チリ (Chile) | 2025年 | 19,859,921人 | 51,712人 | 2.6人/1,000人 |
スウェーデン (Sweden) | 2025年 | 10,656,633人 | 47,079人 | 4.4人/1,000人 |
クウェート (Kuwait) | 2025年 | 5,026,078人 | 42,775人 | 8.5人/1,000人 |
スイス (Switzerland) | 2025年 | 8,967,407人 | 37,253人 | 4.2人/1,000人 |
カタール (Qatar) | 2025年 | 3,115,889人 | 36,288人 | 11.6人/1,000人 |
アイルランド (Ireland) | 2025年 | 5,308,039人 | 35,417人 | 6.7人/1,000人 |
ベルギー (Belgium) | 2025年 | 11,758,603人 | 31,989人 | 2.7人/1,000人 |
ノルウェー (Norway) | 2025年 | 5,623,071人 | 29,798人 | 5.3人/1,000人 |
タイ (Thailand) | 2025年 | 71,619,863人 | 27,509人 | 0.4人/1,000人 |
エチオピア (Ethiopia) | 2025年 | 135,472,051人 | 24,054人 | 0.2人/1,000人 |
デンマーク (Denmark) | 2025年 | 6,002,507人 | 22,103人 | 3.7人/1,000人 |
フィンランド (Finland) | 2025年 | 5,623,329人 | 18,246人 | 3.2人/1,000人 |
バーレーン (Bahrain) | 2025年 | 1,643,332人 | 18,128人 | 11.0人/1,000人 |
中国(香港特別行政区) (China, Hong Kong SAR) | 2025年 | 7,396,076人 | 17,863人 | 2.4人/1,000人 |
ニュージーランド (New Zealand) | 2025年 | 5,251,899人 | 17,403人 | 3.3人/1,000人 |
シンガポール (Singapore) | 2025年 | 5,870,750人 | 16,892人 | 2.9人/1,000人 |
ギリシャ (Greece) | 2025年 | 9,938,844人 | 16,636人 | 1.7人/1,000人 |
