- 世界の法人税が高い国ランキング
- 世界の法人税が安い国ランキング
を表示しています。
Tax Foundationが公開している世界各国の税金率を紹介しています。
Tax Foundationとは?
- アメリカの非営利・無党派シンクタンク
- 1937年設立、本拠地はワシントンD.C.
- 主な活動。
- 税制の研究・分析
- 税に関する政策提言
- 世界および米国州別の税率データの提供
→ 特に法人税、所得税、消費税などに関する定量データと分析レポートに定評あります。
概要
- 世界225の国と地域の法人税率(法人所得税)を比較
- 各国の**標準的な法定最高税率(Statutory Top Corporate Tax Rate)**を掲載
- **OECDのグローバル・ミニマム課税(Pillar Two)**に関連する実効税率(補足課税後)も併記
- 税率の変動状況や地域ごとの平均税率も分析
レポートで扱う主な項目
項目名 | 内容 |
---|---|
Corporate Tax Rate | 法定の最高法人税率(各国が公式に設定) |
Tax Rate Accounting for Global Minimum Tax | 最低15%のグローバル課税を考慮した調整後実効税率 |
Joined Pillar Two | OECD提唱の最低税制(Pillar Two)に賛同しているか |
IIR / UTPR / QDMTT | グローバル・ミニマム課税に関連する3つの課税ルールの導入状況 |
海外移住、海外不動産の購入を検討するうえでは、その国の法人税負担率も重要な参考情報となります。富裕層は、法人税率の低い国に資産管理会社などを作って、集まる傾向が強いからです。
法人税が高い(法人税率が高い)国ランキング
大陸名 | 国名 | 法定最高法人所得税率 | 実質法人税率(最低税率基準を考慮) | グローバル最低税制 | 所得加算ルール | 低課税利益ルール | 国内最低税率(補足課税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アフリカ | コモロ | 50.00% | 50.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | プエルトリコ | 37.50% | 37.50% | × | × | × | × |
南アメリカ | スリナム | 36.00% | 36.00% | × | × | × | × |
南アメリカ | アルゼンチン | 35.00% | 35.00% | ○ | × | × | × |
南アメリカ | コロンビア | 35.00% | 35.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | キューバ | 35.00% | 35.00% | × | × | × | × |
アフリカ | 赤道ギニア | 35.00% | 35.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | マルタ | 35.00% | 35.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | スーダン | 35.00% | 35.00% | × | × | × | × |
アフリカ | チャド | 35.00% | 35.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | シント・マールテン(オランダ領) | 34.50% | 34.50% | × | × | × | × |
オセアニア | アメリカ領サモア | 34.00% | 34.00% | × | × | × | × |
南アメリカ | ブラジル | 34.00% | 34.00% | ○ | × | × | × |
南アメリカ | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 34.00% | 34.00% | × | × | × | × |
アフリカ | カメルーン | 33.00% | 33.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | セントクリストファー・ネイビス | 33.00% | 33.00% | × | × | × | × |
アフリカ | モロッコ | 33.00% | 33.00% | × | × | × | × |
アフリカ | モザンビーク | 32.00% | 32.00% | × | × | × | × |
アフリカ | ナミビア | 32.00% | 32.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | ポルトガル | 31.50% | 31.50% | ○ | ○ | × | ○ |
オセアニア | オーストラリア | 30.00% | 30.00% | ○ | ○ | × | ○ |
アフリカ | ブルンジ | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
アフリカ | ベナン | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
アフリカ | 中央アフリカ共和国 | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
アフリカ | コンゴ民主共和国 | 30.00% | 30.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | コスタリカ | 30.00% | 30.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | エリトリア | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
アフリカ | エチオピア | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
オセアニア | ミクロネシア連邦 | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
アフリカ | ガボン | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | ホンジュラス | 30.00% | 30.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | ハイチ | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
アジア | インド | 30.00% | 30.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | ケニア | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
オセアニア | キリバス | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | セントルシア | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
アジア | スリランカ | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | メキシコ | 30.00% | 30.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | マリ | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | モントセラト | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
アフリカ | マラウイ | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
オセアニア | ニューカレドニア | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
アフリカ | ニジェール | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
アフリカ | ナイジェリア | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | ニカラグア | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
オセアニア | ニウエ | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
オセアニア | パプアニューギニア | 30.00% | 30.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | セネガル | 30.00% | 30.00% | ○ | × | × | × |
オセアニア | ソロモン諸島 | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | エルサルバドル | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
アフリカ | 南スーダン | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | トリニダード・トバゴ | 30.00% | 30.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | タンザニア連合共和国 | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
アフリカ | ウガンダ | 30.00% | 30.00% | × | × | × | × |
アフリカ | ザンビア | 30.00% | 30.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | ドイツ | 29.93% | 29.93% | ○ | ○ | × | ○ |
アジア | 日本 | 29.74% | 29.74% | ○ | ○ | × | × |
南アメリカ | ペルー | 29.50% | 29.50% | ○ | × | × | × |
アジア | パキスタン | 29.00% | 29.00% | × | × | × | × |
アフリカ | コンゴ共和国 | 28.00% | 28.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | グレナダ | 28.00% | 28.00% | × | × | × | × |
オセアニア | ニュージーランド | 28.00% | 28.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | ルワンダ | 28.00% | 28.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 28.00% | 28.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | イタリア | 27.81% | 27.81% | ○ | ○ | × | ○ |
アフリカ | ブルキナファソ | 27.50% | 27.50% | × | × | × | × |
アジア | バングラデシュ | 27.50% | 27.50% | × | × | × | × |
南アメリカ | チリ | 27.00% | 27.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | ドミニカ共和国 | 27.00% | 27.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | ガンビア | 27.00% | 27.00% | × | × | × | × |
アフリカ | トーゴ | 27.00% | 27.00% | × | × | × | × |
オセアニア | サモア | 27.00% | 27.00% | × | × | × | × |
アフリカ | 南アフリカ | 27.00% | 27.00% | ○ | ○ | × | ○ |
北アメリカ | グリーンランド | 26.50% | 26.50% | ○ | × | × | × |
アジア | 大韓民国 | 26.40% | 26.40% | ○ | ○ | × | × |
北アメリカ | カナダ | 26.14% | 26.14% | ○ | ○ | × | ○ |
アフリカ | アルジェリア | 26.00% | 26.00% | × | × | × | × |
南アメリカ | フォークランド諸島(マルビナス) | 26.00% | 26.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | フランス | 25.83% | 25.83% | ○ | ○ | × | ○ |
北アメリカ | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 25.80% | 25.80% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | オランダ | 25.80% | 25.80% | ○ | ○ | × | ○ |
北アメリカ | アメリカ合衆国 | 25.63% | 25.63% | ○ | × | × | × |
アフリカ | アンゴラ | 25.00% | 25.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | アンティグア・バーブーダ | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | ベルギー | 25.00% | 25.00% | ○ | ○ | × | ○ |
ヨーロッパ | ベラルーシ | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
南アメリカ | ボリビア多民族国 | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アジア | ブータン | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アジア | 中国 | 25.00% | 25.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | コートジボワール | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アフリカ | ジブチ | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | ドミニカ国 | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
南アメリカ | エクアドル | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | スペイン | 25.00% | 25.00% | ○ | ○ | × | ○ |
オセアニア | フィジー | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | イギリス | 25.00% | 25.00% | ○ | ○ | × | ○ |
アフリカ | ガーナ | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アフリカ | ギニア | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アフリカ | ギニアビサウ | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | グアテマラ | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
南アメリカ | ガイアナ | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アジア | イラン・イスラム共和国 | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | ジャマイカ | 25.00% | 25.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | リベリア | 25.00% | 25.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | レソト | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | モナコ | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アジア | モンゴル | 25.00% | 25.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | モーリタニア | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アジア | ネパール | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
オセアニア | ナウル | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | パナマ | 25.00% | 25.00% | ○ | × | × | × |
アジア | フィリピン | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
オセアニア | フランス領ポリネシア | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アフリカ | セントヘレナ | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アフリカ | シエラレオネ | 25.00% | 25.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | サントメ・プリンシペ | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アフリカ | エスワティニ | 25.00% | 25.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | セーシェル | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アジア | シリア・アラブ共和国 | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
オセアニア | トンガ | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アジア | トルコ | 25.00% | 25.00% | ○ | ○ | × | ○ |
南アメリカ | ウルグアイ | 25.00% | 25.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | ルクセンブルク | 24.94% | 24.94% | ○ | ○ | × | ○ |
アフリカ | ジンバブエ | 24.72% | 24.72% | × | × | × | ○ |
アジア | マレーシア | 24.00% | 24.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | アメリカ領ヴァージン諸島 | 23.10% | 23.10% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | オーストリア | 23.00% | 23.00% | ○ | ○ | × | ○ |
アジア | イスラエル | 23.00% | 23.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | エジプト | 22.50% | 22.50% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | アルバ | 22.00% | 22.00% | × | × | × | × |
アフリカ | ボツワナ | 22.00% | 22.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | キュラソー | 22.00% | 22.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | デンマーク | 22.00% | 22.00% | ○ | ○ | × | ○ |
ヨーロッパ | ギリシャ | 22.00% | 22.00% | ○ | ○ | × | ○ |
アジア | インドネシア | 22.00% | 22.00% | ○ | × | × | × |
アジア | ミャンマー | 22.00% | 22.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | ノルウェー | 22.00% | 22.00% | ○ | ○ | × | ○ |
ヨーロッパ | スロベニア | 22.00% | 22.00% | ○ | ○ | × | ○ |
アフリカ | カーボベルデ | 21.42% | 21.42% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | チェコ | 21.00% | 21.00% | ○ | ○ | × | ○ |
オセアニア | グアム | 21.00% | 21.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | アイスランド | 21.00% | 21.00% | ○ | × | × | × |
オセアニア | 北マリアナ諸島 | 21.00% | 21.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | スロバキア | 21.00% | 21.00% | ○ | × | × | ○ |
ヨーロッパ | スウェーデン | 20.60% | 20.60% | ○ | ○ | × | ○ |
アジア | アフガニスタン | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | オーランド諸島 | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
アジア | アゼルバイジャン | 20.00% | 20.00% | ○ | × | × | × |
オセアニア | クック諸島 | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | エストニア | 20.00% | 20.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | フィンランド | 20.00% | 20.00% | ○ | ○ | × | ○ |
アジア | ヨルダン | 20.00% | 20.00% | ○ | × | × | × |
アジア | カザフスタン | 20.00% | 20.00% | ○ | × | × | × |
アジア | カンボジア | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
アジア | ラオス人民民主共和国 | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
アフリカ | リビア | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | ラトビア | 20.00% | 20.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | サン・マルタン(フランス領) | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
アフリカ | マダガスカル | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | ロシア連邦 | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
アジア | サウジアラビア | 20.00% | 20.00% | ○ | × | × | × |
アジア | タイ | 20.00% | 20.00% | ○ | × | × | × |
アジア | 台湾 | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
アジア | ベトナム | 20.00% | 20.00% | ○ | ○ | × | ○ |
アジア | イエメン | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | スイス | 19.61% | 19.61% | ○ | × | × | ○ |
ヨーロッパ | ポーランド | 19.00% | 19.00% | ○ | × | × | × |
アジア | ブルネイ・ダルサラーム | 18.50% | 18.50% | × | × | × | × |
アジア | アルメニア | 18.00% | 18.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | フェロー諸島 | 18.00% | 18.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | クロアチア | 18.00% | 18.00% | ○ | ○ | × | ○ |
アジア | タジキスタン | 18.00% | 18.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | ウクライナ | 18.00% | 18.00% | ○ | × | × | × |
アジア | レバノン | 17.00% | 17.00% | × | × | × | × |
アジア | シンガポール | 17.00% | 17.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | サンマリノ | 17.00% | 17.00% | × | × | × | × |
アジア | 中国香港特別行政区 | 16.50% | 16.50% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | ルーマニア | 16.00% | 16.00% | ○ | ○ | × | ○ |
ヨーロッパ | アルバニア | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | × |
アジア | ジョージア | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | ジブラルタル | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | ○ |
アジア | イラク | 15.00% | 15.00% | × | × | × | × |
アジア | クウェート | 15.00% | 15.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | リトアニア | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | × |
アジア | モルディブ | 15.00% | 15.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | モンテネグロ | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | モーリシャス | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | × |
アジア | オマーン | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | × |
アジア | パレスチナ国 | 15.00% | 15.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | セルビア | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | チュニジア | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | × |
アジア | ウズベキスタン | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | キプロス | 12.50% | 12.50% | × | ○ | × | × |
ヨーロッパ | アイルランド | 12.50% | 15.00% | ○ | ○ | × | ○ |
ヨーロッパ | リヒテンシュタイン | 12.50% | 15.00% | ○ | ○ | × | ○ |
アジア | 中国マカオ特別行政区 | 12.00% | 12.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | モルドバ共和国 | 12.00% | 12.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | アンドラ | 10.00% | 10.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | ブルガリア | 10.00% | 15.00% | ○ | ○ | × | ○ |
ヨーロッパ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10.00% | 10.00% | ○ | × | × | × |
アジア | キルギス | 10.00% | 10.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | 北マケドニア | 10.00% | 10.00% | ○ | × | × | × |
南アメリカ | パラグアイ | 10.00% | 10.00% | ○ | × | × | × |
アジア | カタール | 10.00% | 10.00% | ○ | × | × | × |
オセアニア | 東ティモール | 10.00% | 10.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | コソボ共和国 | 10.00% | 10.00% | × | × | × | × |
アジア | アラブ首長国連邦 | 9.00% | 9.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | バルバドス | 9.00% | 15.00% | ○ | × | × | ○ |
ヨーロッパ | ハンガリー | 9.00% | 15.00% | ○ | ○ | × | ○ |
アジア | トルクメニスタン | 8.00% | 8.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | アンギラ | 0.00% | 0.00% | × | × | × | × |
アジア | バーレーン | 0.00% | 0.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | バハマ | 0.00% | 0.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | サン・バルテルミー | 0.00% | 0.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | ベリーズ | 0.00% | 0.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | バミューダ | 0.00% | 0.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | ケイマン諸島 | 0.00% | 0.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | ガーンジー | 0.00% | 0.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | マン島 | 0.00% | 0.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | ジャージー | 0.00% | 0.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | タークス・カイコス諸島 | 0.00% | 0.00% | × | × | × | × |
オセアニア | トケラウ | 0.00% | 0.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | イギリス領ヴァージン諸島 | 0.00% | 0.00% | ○ | × | × | × |
オセアニア | バヌアツ | 0.00% | 0.00% | × | × | × | × |
オセアニア | ウォリス・フツナ諸島 | 0.00% | 0.00% | × | × | × | × |
法人税が安い(法人税率が安い)国ランキング
大陸名 | 国名 | 法定最高法人所得税率 | 実質法人税率(最低税率基準を考慮) | グローバル最低税制 | 所得加算ルール | 低課税利益ルール | 国内最低税率(補足課税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北アメリカ | アンギラ | 0.00% | 0.00% | × | × | × | × |
アジア | バーレーン | 0.00% | 0.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | バハマ | 0.00% | 0.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | サン・バルテルミー | 0.00% | 0.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | ベリーズ | 0.00% | 0.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | バミューダ | 0.00% | 0.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | ケイマン諸島 | 0.00% | 0.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | ガーンジー | 0.00% | 0.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | マン島 | 0.00% | 0.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | ジャージー | 0.00% | 0.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | タークス・カイコス諸島 | 0.00% | 0.00% | × | × | × | × |
オセアニア | トケラウ | 0.00% | 0.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | イギリス領ヴァージン諸島 | 0.00% | 0.00% | ○ | × | × | × |
オセアニア | バヌアツ | 0.00% | 0.00% | × | × | × | × |
オセアニア | ウォリス・フツナ諸島 | 0.00% | 0.00% | × | × | × | × |
アジア | トルクメニスタン | 8.00% | 8.00% | × | × | × | × |
アジア | アラブ首長国連邦 | 9.00% | 9.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | バルバドス | 9.00% | 15.00% | ○ | × | × | ○ |
ヨーロッパ | ハンガリー | 9.00% | 15.00% | ○ | ○ | × | ○ |
ヨーロッパ | アンドラ | 10.00% | 10.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | ブルガリア | 10.00% | 15.00% | ○ | ○ | × | ○ |
ヨーロッパ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10.00% | 10.00% | ○ | × | × | × |
アジア | キルギス | 10.00% | 10.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | 北マケドニア | 10.00% | 10.00% | ○ | × | × | × |
南アメリカ | パラグアイ | 10.00% | 10.00% | ○ | × | × | × |
アジア | カタール | 10.00% | 10.00% | ○ | × | × | × |
オセアニア | 東ティモール | 10.00% | 10.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | コソボ共和国 | 10.00% | 10.00% | × | × | × | × |
アジア | 中国マカオ特別行政区 | 12.00% | 12.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | モルドバ共和国 | 12.00% | 12.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | キプロス | 12.50% | 12.50% | × | ○ | × | × |
ヨーロッパ | アイルランド | 12.50% | 15.00% | ○ | ○ | × | ○ |
ヨーロッパ | リヒテンシュタイン | 12.50% | 15.00% | ○ | ○ | × | ○ |
ヨーロッパ | アルバニア | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | × |
アジア | ジョージア | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | ジブラルタル | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | ○ |
アジア | イラク | 15.00% | 15.00% | × | × | × | × |
アジア | クウェート | 15.00% | 15.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | リトアニア | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | × |
アジア | モルディブ | 15.00% | 15.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | モンテネグロ | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | モーリシャス | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | × |
アジア | オマーン | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | × |
アジア | パレスチナ国 | 15.00% | 15.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | セルビア | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | チュニジア | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | × |
アジア | ウズベキスタン | 15.00% | 15.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | ルーマニア | 16.00% | 16.00% | ○ | ○ | × | ○ |
アジア | 中国香港特別行政区 | 16.50% | 16.50% | ○ | × | × | × |
アジア | レバノン | 17.00% | 17.00% | × | × | × | × |
アジア | シンガポール | 17.00% | 17.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | サンマリノ | 17.00% | 17.00% | × | × | × | × |
アジア | アルメニア | 18.00% | 18.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | フェロー諸島 | 18.00% | 18.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | クロアチア | 18.00% | 18.00% | ○ | ○ | × | ○ |
アジア | タジキスタン | 18.00% | 18.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | ウクライナ | 18.00% | 18.00% | ○ | × | × | × |
アジア | ブルネイ・ダルサラーム | 18.50% | 18.50% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | ポーランド | 19.00% | 19.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | スイス | 19.61% | 19.61% | ○ | × | × | ○ |
アジア | アフガニスタン | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | オーランド諸島 | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
アジア | アゼルバイジャン | 20.00% | 20.00% | ○ | × | × | × |
オセアニア | クック諸島 | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | エストニア | 20.00% | 20.00% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | フィンランド | 20.00% | 20.00% | ○ | ○ | × | ○ |
アジア | ヨルダン | 20.00% | 20.00% | ○ | × | × | × |
アジア | カザフスタン | 20.00% | 20.00% | ○ | × | × | × |
アジア | カンボジア | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
アジア | ラオス人民民主共和国 | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
アフリカ | リビア | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | ラトビア | 20.00% | 20.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | サン・マルタン(フランス領) | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
アフリカ | マダガスカル | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | ロシア連邦 | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
アジア | サウジアラビア | 20.00% | 20.00% | ○ | × | × | × |
アジア | タイ | 20.00% | 20.00% | ○ | × | × | × |
アジア | 台湾 | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
アジア | ベトナム | 20.00% | 20.00% | ○ | ○ | × | ○ |
アジア | イエメン | 20.00% | 20.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | スウェーデン | 20.60% | 20.60% | ○ | ○ | × | ○ |
ヨーロッパ | チェコ | 21.00% | 21.00% | ○ | ○ | × | ○ |
オセアニア | グアム | 21.00% | 21.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | アイスランド | 21.00% | 21.00% | ○ | × | × | × |
オセアニア | 北マリアナ諸島 | 21.00% | 21.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | スロバキア | 21.00% | 21.00% | ○ | × | × | ○ |
アフリカ | カーボベルデ | 21.42% | 21.42% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | アルバ | 22.00% | 22.00% | × | × | × | × |
アフリカ | ボツワナ | 22.00% | 22.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | キュラソー | 22.00% | 22.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | デンマーク | 22.00% | 22.00% | ○ | ○ | × | ○ |
ヨーロッパ | ギリシャ | 22.00% | 22.00% | ○ | ○ | × | ○ |
アジア | インドネシア | 22.00% | 22.00% | ○ | × | × | × |
アジア | ミャンマー | 22.00% | 22.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | ノルウェー | 22.00% | 22.00% | ○ | ○ | × | ○ |
ヨーロッパ | スロベニア | 22.00% | 22.00% | ○ | ○ | × | ○ |
アフリカ | エジプト | 22.50% | 22.50% | ○ | × | × | × |
ヨーロッパ | オーストリア | 23.00% | 23.00% | ○ | ○ | × | ○ |
アジア | イスラエル | 23.00% | 23.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | アメリカ領ヴァージン諸島 | 23.10% | 23.10% | × | × | × | × |
アジア | マレーシア | 24.00% | 24.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | ジンバブエ | 24.72% | 24.72% | × | × | × | ○ |
ヨーロッパ | ルクセンブルク | 24.94% | 24.94% | ○ | ○ | × | ○ |
アフリカ | アンゴラ | 25.00% | 25.00% | ○ | × | × | × |
北アメリカ | アンティグア・バーブーダ | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | ベルギー | 25.00% | 25.00% | ○ | ○ | × | ○ |
ヨーロッパ | ベラルーシ | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
南アメリカ | ボリビア多民族国 | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アジア | ブータン | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アジア | 中国 | 25.00% | 25.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | コートジボワール | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アフリカ | ジブチ | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | ドミニカ国 | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
南アメリカ | エクアドル | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | スペイン | 25.00% | 25.00% | ○ | ○ | × | ○ |
オセアニア | フィジー | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | イギリス | 25.00% | 25.00% | ○ | ○ | × | ○ |
アフリカ | ガーナ | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アフリカ | ギニア | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アフリカ | ギニアビサウ | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | グアテマラ | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
南アメリカ | ガイアナ | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アジア | イラン・イスラム共和国 | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | ジャマイカ | 25.00% | 25.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | リベリア | 25.00% | 25.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | レソト | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
ヨーロッパ | モナコ | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アジア | モンゴル | 25.00% | 25.00% | ○ | × | × | × |
アフリカ | モーリタニア | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
アジア | ネパール | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
オセアニア | ナウル | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
北アメリカ | パナマ | 25.00% | 25.00% | ○ | × | × | × |
アジア | フィリピン | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
オセアニア | フランス領ポリネシア | 25.00% | 25.00% | × | × | × | × |
