実際のUnited Nations(国連)の調査データから
- 出生率が高い国ランキング
- 出生率が低い国ランキング
を表示しています。
United Nations(略称:UN・国連) は、第二次世界大戦後の1945年に設立された国際機関で、加盟国が協力し合って、世界の平和と安全、経済開発、人権保護、国際協力を目指すための組織です。United Nationsは、世界の平和と持続可能な発展を目指して人口データを公開しています。各国が公平な基準で政策を立てられるよう、中立的な統計を提供しています。
提供している人口統計では
- 実際の国勢調査や登録データ、統計モデルなどをもとに計算された過去の人口データ(※統計モデル(回帰・推定)を用いて補完・平滑化)
- 出生率が中程度の場合の予測シナリオ(国連が推奨する標準シナリオ)に基づく予測データ
があります。
出生率が高い国ランキング
調査データでのランキング
国名 | 調査年(実績) | 出生数 | 合計特殊出生率(女性1人あたりの出生数) | 死亡数 |
---|---|---|---|---|
ソマリア (Somalia) | 2023年 | 788,763人 | 6.132 | 180,554人 |
チャド (Chad) | 2023年 | 819,054人 | 6.120 | 213,123人 |
ニジェール (Niger) | 2023年 | 1,095,892人 | 6.061 | 231,746人 |
コンゴ民主共和国 (Democratic Republic of the Congo) | 2023年 | 4,369,683人 | 6.051 | 901,851人 |
中央アフリカ共和国 (Central African Republic) | 2023年 | 238,858人 | 6.012 | 48,529人 |
マリ (Mali) | 2023年 | 951,445人 | 5.614 | 205,047人 |
アンゴラ (Angola) | 2023年 | 1,381,370人 | 5.124 | 254,482人 |
ブルンジ (Burundi) | 2023年 | 460,882人 | 4.878 | 91,963人 |
アフガニスタン (Afghanistan) | 2023年 | 1,469,029人 | 4.840 | 240,296人 |
モザンビーク (Mozambique) | 2023年 | 1,260,855人 | 4.763 | 235,520人 |
モーリタニア (Mauritania) | 2023年 | 172,885人 | 4.697 | 27,725人 |
マヨット (Mayotte) | 2023年 | 11,186人 | 4.616 | 854人 |
タンザニア連合共和国 (United Republic of Tanzania) | 2023年 | 2,346,391人 | 4.606 | 385,799人 |
イエメン (Yemen) | 2023年 | 1,386,914人 | 4.590 | 188,764人 |
ベナン (Benin) | 2023年 | 478,062人 | 4.556 | 124,132人 |
ナイジェリア (Nigeria) | 2023年 | 7,509,758人 | 4.482 | 2,675,442人 |
スーダン (Sudan) | 2023年 | 1,682,049人 | 4.323 | 320,491人 |
カメルーン (Cameroon) | 2023年 | 957,392人 | 4.322 | 202,882人 |
ウガンダ (Uganda) | 2023年 | 1,712,750人 | 4.283 | 235,583人 |
コートジボワール (Côte d'Ivoire) | 2023年 | 997,001人 | 4.283 | 238,741人 |
ギニア (Guinea) | 2023年 | 487,595人 | 4.217 | 131,455人 |
トーゴ (Togo) | 2023年 | 289,759人 | 4.192 | 71,661人 |
ブルキナファソ (Burkina Faso) | 2023年 | 728,612人 | 4.186 | 183,375人 |
コンゴ共和国 (Congo) | 2023年 | 189,365人 | 4.157 | 38,880人 |
ザンビア (Zambia) | 2023年 | 685,565人 | 4.101 | 107,917人 |
赤道ギニア (Equatorial Guinea) | 2023年 | 54,694人 | 4.081 | 14,556人 |
ガンビア (Gambia) | 2023年 | 82,092人 | 4.006 | 16,975人 |
エチオピア (Ethiopia) | 2023年 | 4,105,685人 | 3.989 | 767,018人 |
マダガスカル (Madagascar) | 2023年 | 1,001,244人 | 3.972 | 234,841人 |
リベリア (Liberia) | 2023年 | 170,065人 | 3.950 | 44,333人 |
コモロ (Comoros) | 2023年 | 24,366人 | 3.878 | 6,119人 |
南スーダン (South Sudan) | 2023年 | 328,308人 | 3.864 | 110,339人 |
ギニアビサウ (Guinea-Bissau) | 2023年 | 64,679人 | 3.836 | 15,181人 |
サモア (Samoa) | 2023年 | 5,503人 | 3.829 | 1,334人 |
セネガル (Senegal) | 2023年 | 531,890人 | 3.818 | 100,882人 |
シエラレオネ (Sierra Leone) | 2023年 | 258,903人 | 3.791 | 70,116人 |
ジンバブエ (Zimbabwe) | 2023年 | 496,917人 | 3.724 | 124,412人 |
エリトリア (Eritrea) | 2023年 | 99,058人 | 3.713 | 20,984人 |
ルワンダ (Rwanda) | 2023年 | 395,578人 | 3.698 | 82,826人 |
マラウイ (Malawi) | 2023年 | 662,289人 | 3.648 | 113,181人 |
ガボン (Gabon) | 2023年 | 68,745人 | 3.647 | 15,577人 |
サントメ・プリンシペ (Sao Tome and Principe) | 2023年 | 6,507人 | 3.644 | 1,287人 |
パキスタン (Pakistan) | 2023年 | 6,882,058人 | 3.605 | 1,600,313人 |
バヌアツ (Vanuatu) | 2023年 | 8,988人 | 3.596 | 1,629人 |
ソロモン諸島 (Solomon Islands) | 2023年 | 21,548人 | 3.557 | 4,113人 |
ウズベキスタン (Uzbekistan) | 2023年 | 943,547人 | 3.500 | 221,249人 |
ガーナ (Ghana) | 2023年 | 888,947人 | 3.397 | 237,869人 |
仏領ギアナ (French Guiana) | 2023年 | 7,707人 | 3.388 | 1,502人 |
ナウル (Nauru) | 2023年 | 303人 | 3.331 | 89人 |
パレスチナ国 (State of Palestine) | 2023年 | 146,384人 | 3.311 | 38,937人 |
イラク (Iraq) | 2023年 | 1,159,682人 | 3.249 | 186,266人 |
ナミビア (Namibia) | 2023年 | 76,715人 | 3.212 | 18,279人 |
ケニア (Kenya) | 2023年 | 1,499,998人 | 3.208 | 399,024人 |
ツバル (Tuvalu) | 2023年 | 226人 | 3.208 | 90人 |
キリバス (Kiribati) | 2023年 | 3,421人 | 3.147 | 934人 |
トンガ (Tonga) | 2023年 | 2,418人 | 3.129 | 674人 |
パプアニューギニア (Papua New Guinea) | 2023年 | 255,331人 | 3.099 | 67,700人 |
タジキスタン (Tajikistan) | 2023年 | 271,420人 | 3.072 | 47,595人 |
カザフスタン (Kazakhstan) | 2023年 | 409,417人 | 3.012 | 136,388人 |
マーシャル諸島 (Marshall Islands) | 2023年 | 821人 | 2.919 | 271人 |
イスラエル (Israel) | 2023年 | 172,312人 | 2.830 | 51,294人 |
キルギス (Kyrgyzstan) | 2023年 | 150,759人 | 2.800 | 42,200人 |
グアム (Guam) | 2023年 | 2,941人 | 2.781 | 1,144人 |
アルジェリア (Algeria) | 2023年 | 905,981人 | 2.766 | 214,259人 |
エスワティニ (Eswatini) | 2023年 | 29,622人 | 2.753 | 9,475人 |
エジプト (Egypt) | 2023年 | 2,405,717人 | 2.750 | 625,449人 |
ミクロネシア連邦 (Micronesia (Fed. States of)) | 2023年 | 2,512人 | 2.748 | 860人 |
ボツワナ (Botswana) | 2023年 | 61,294人 | 2.732 | 14,197人 |
サン・マルタン(フランス領) (Saint Martin (French part)) | 2023年 | 470人 | 2.718 | 255人 |
シリア・アラブ共和国 (Syrian Arab Republic) | 2023年 | 521,601人 | 2.712 | 118,900人 |
東ティモール (Timor-Leste) | 2023年 | 30,561人 | 2.707 | 10,065人 |
レソト (Lesotho) | 2023年 | 55,728人 | 2.694 | 24,612人 |
トルクメニスタン (Turkmenistan) | 2023年 | 160,100人 | 2.690 | 42,575人 |
モンゴル (Mongolia) | 2023年 | 65,019人 | 2.685 | 20,340人 |
ハイチ (Haiti) | 2023年 | 258,348人 | 2.656 | 90,966人 |
ヨルダン (Jordan) | 2023年 | 235,776人 | 2.639 | 34,873人 |
トケラウ (Tokelau) | 2023年 | 47人 | 2.612 | 14人 |
ジブチ (Djibouti) | 2023年 | 23,946人 | 2.609 | 8,596人 |
カンボジア (Cambodia) | 2023年 | 361,586人 | 2.579 | 111,340人 |
ボリビア多民族国 (Bolivia (Plurinational State of)) | 2023年 | 260,151人 | 2.547 | 87,812人 |
オマーン (Oman) | 2023年 | 85,065人 | 2.525 | 9,597人 |
ニウエ (Niue) | 2023年 | 25人 | 2.514 | 27人 |
ホンジュラス (Honduras) | 2023年 | 233,793人 | 2.500 | 47,670人 |
パラグアイ (Paraguay) | 2023年 | 136,778人 | 2.422 | 39,034人 |
ラオス人民民主共和国 (Lao People's Democratic Republic) | 2023年 | 163,043人 | 2.421 | 47,682人 |
ガイアナ (Guyana) | 2023年 | 16,764人 | 2.412 | 6,049人 |
リビア (Libya) | 2023年 | 124,371人 | 2.355 | 48,610人 |
北マリアナ諸島 (Northern Mariana Islands) | 2023年 | 583人 | 2.348 | 212人 |
グアテマラ (Guatemala) | 2023年 | 377,167人 | 2.311 | 87,523人 |
アメリカ領サモア (American Samoa) | 2023年 | 731人 | 2.286 | 334人 |
フィジー (Fiji) | 2023年 | 16,631人 | 2.281 | 8,553人 |
サウジアラビア (Saudi Arabia) | 2023年 | 546,038人 | 2.280 | 77,837人 |
スリナム (Suriname) | 2023年 | 10,879人 | 2.249 | 4,182人 |
ドミニカ共和国 (Dominican Republic) | 2023年 | 203,183人 | 2.243 | 70,823人 |
フェロー諸島 (Faroe Islands) | 2023年 | 690人 | 2.240 | 564人 |
レバノン (Lebanon) | 2023年 | 93,205人 | 2.239 | 34,419人 |
モロッコ (Morocco) | 2023年 | 629,832人 | 2.230 | 212,624人 |
ニカラグア (Nicaragua) | 2023年 | 132,214人 | 2.218 | 31,294人 |
南アフリカ (South Africa) | 2023年 | 1,186,793人 | 2.216 | 584,015人 |
レユニオン (Réunion) | 2023年 | 12,003人 | 2.174 | 4,797人 |
西サハラ (Western Sahara) | 2023年 | 8,987人 | 2.164 | 3,678人 |
バングラデシュ (Bangladesh) | 2023年 | 3,489,953人 | 2.163 | 859,075人 |
セーシェル (Seychelles) | 2023年 | 1,744人 | 2.133 | 1,051人 |
インドネシア (Indonesia) | 2023年 | 4,482,359人 | 2.127 | 2,117,706人 |
パナマ (Panama) | 2023年 | 71,469人 | 2.119 | 21,272人 |
ミャンマー (Myanmar) | 2023年 | 903,822人 | 2.115 | 495,470人 |
モナコ (Monaco) | 2023年 | 368人 | 2.110 | 817人 |
アメリカ領ヴァージン諸島 (United States Virgin Islands) | 2023年 | 959人 | 2.090 | 1,321人 |
グアドループ (Guadeloupe) | 2023年 | 4,233人 | 2.089 | 3,560人 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) | 2023年 | 426,984人 | 2.079 | 213,955人 |
クック諸島 (Cook Islands) | 2023年 | 178人 | 2.045 | 132人 |
マルティニーク (Martinique) | 2023年 | 3,728人 | 2.009 | 3,502人 |
ベリーズ (Belize) | 2023年 | 7,410人 | 2.007 | 2,025人 |
ネパール (Nepal) | 2023年 | 574,297人 | 1.984 | 205,841人 |
ペルー (Peru) | 2023年 | 539,623人 | 1.980 | 185,861人 |
ニューカレドニア (New Caledonia) | 2023年 | 4,134人 | 1.980 | 1,818人 |
インド (India) | 2023年 | 23,219,489人 | 1.975 | 9,507,008人 |
スリランカ (Sri Lanka) | 2023年 | 324,102人 | 1.974 | 162,453人 |
グリーンランド (Greenland) | 2023年 | 789人 | 1.950 | 551人 |
フィリピン (Philippines) | 2023年 | 1,840,477人 | 1.916 | 716,490人 |
ベトナム (Viet Nam) | 2023年 | 1,387,961人 | 1.913 | 659,980人 |
メキシコ (Mexico) | 2023年 | 2,037,689人 | 1.910 | 799,366人 |
パラオ (Palau) | 2023年 | 193人 | 1.907 | 204人 |
ジブラルタル (Gibraltar) | 2023年 | 464人 | 1.888 | 250人 |
チュニジア (Tunisia) | 2023年 | 167,729人 | 1.832 | 74,071人 |
バーレーン (Bahrain) | 2023年 | 19,558人 | 1.824 | 3,278人 |
エクアドル (Ecuador) | 2023年 | 270,300人 | 1.823 | 92,204人 |
ジョージア (Georgia) | 2023年 | 43,765人 | 1.810 | 45,077人 |
モンテネグロ (Montenegro) | 2023年 | 6,981人 | 1.803 | 7,209人 |
朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) (Dem. People's Republic of Korea) | 2023年 | 342,038人 | 1.780 | 255,826人 |
エルサルバドル (El Salvador) | 2023年 | 99,428人 | 1.775 | 47,443人 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 (Saint Vincent and the Grenadines) | 2023年 | 1,232人 | 1.775 | 1,165人 |
ブルガリア (Bulgaria) | 2023年 | 62,645人 | 1.749 | 102,980人 |
ブルネイ・ダルサラーム (Brunei Darussalam) | 2023年 | 6,237人 | 1.747 | 2,400人 |
モルドバ共和国 (Republic of Moldova) | 2023年 | 32,986人 | 1.731 | 41,730人 |
カタール (Qatar) | 2023年 | 29,516人 | 1.729 | 2,771人 |
アルメニア (Armenia) | 2023年 | 34,668人 | 1.714 | 27,579人 |
ルーマニア (Romania) | 2023年 | 183,623人 | 1.713 | 257,119人 |
バルバドス (Barbados) | 2023年 | 3,155人 | 1.708 | 2,996人 |
イラン・イスラム共和国 (Iran (Islamic Republic of)) | 2023年 | 1,173,463人 | 1.695 | 423,367人 |
フォークランド諸島(マルビナス) (Falkland Islands (Malvinas)) | 2023年 | 39人 | 1.685 | 27人 |
アゼルバイジャン (Azerbaijan) | 2023年 | 125,136人 | 1.670 | 67,842人 |
ニュージーランド (New Zealand) | 2023年 | 59,236人 | 1.667 | 37,686人 |
コロンビア (Colombia) | 2023年 | 705,009人 | 1.645 | 282,433人 |
フランス (France) | 2023年 | 638,891人 | 1.639 | 616,095人 |
オーストラリア (Australia) | 2023年 | 304,340人 | 1.638 | 183,924人 |
セントヘレナ (Saint Helena) | 2023年 | 39人 | 1.636 | 89人 |
トルコ (Türkiye) | 2023年 | 1,072,014人 | 1.625 | 551,598人 |
アメリカ合衆国 (United States of America) | 2023年 | 3,657,476人 | 1.624 | 2,975,658人 |
ブラジル (Brazil) | 2023年 | 2,601,670人 | 1.619 | 1,494,154人 |
アルバ (Aruba) | 2023年 | 1,020人 | 1.602 | 1,034人 |
アイルランド (Ireland) | 2023年 | 53,268人 | 1.598 | 35,550人 |
アンティグア・バーブーダ (Antigua and Barbuda) | 2023年 | 1,106人 | 1.578 | 643人 |
スロベニア (Slovenia) | 2023年 | 17,902人 | 1.576 | 21,581人 |
モルディブ (Maldives) | 2023年 | 5,795人 | 1.575 | 1,230人 |
イギリス (United Kingdom) | 2023年 | 688,388人 | 1.560 | 653,747人 |
スロバキア (Slovakia) | 2023年 | 52,271人 | 1.560 | 54,167人 |
マレーシア (Malaysia) | 2023年 | 435,989人 | 1.550 | 181,166人 |
マン島 (Isle of Man) | 2023年 | 702人 | 1.548 | 882人 |
コソボ(国連安保理決議1244の下) (Kosovo (under UNSC res. 1244)) | 2023年 | 20,514人 | 1.545 | 9,981人 |
アイスランド (Iceland) | 2023年 | 4,347人 | 1.540 | 2,612人 |
リヒテンシュタイン (Liechtenstein) | 2023年 | 371人 | 1.537 | 300人 |
トリニダード・トバゴ (Trinidad and Tobago) | 2023年 | 16,094人 | 1.532 | 12,577人 |
ケイマン諸島 (Cayman Islands) | 2023年 | 865人 | 1.531 | 351人 |
クウェート (Kuwait) | 2023年 | 49,342人 | 1.525 | 8,624人 |
カーボベルデ (Cabo Verde) | 2023年 | 6,440人 | 1.522 | 2,642人 |
デンマーク (Denmark) | 2023年 | 57,810人 | 1.511 | 57,275人 |
ポルトガル (Portugal) | 2023年 | 86,646人 | 1.508 | 115,917人 |
セントクリストファー・ネーヴィス (Saint Kitts and Nevis) | 2023年 | 549人 | 1.505 | 466人 |
仏領ポリネシア (French Polynesia) | 2023年 | 3,066人 | 1.501 | 1,026人 |
アルゼンチン (Argentina) | 2023年 | 503,823人 | 1.500 | 349,195人 |
セルビア (Serbia) | 2023年 | 59,840人 | 1.500 | 93,928人 |
グレナダ (Grenada) | 2023年 | 1,371人 | 1.487 | 1,037人 |
ハンガリー (Hungary) | 2023年 | 85,373人 | 1.486 | 128,063人 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosnia and Herzegovina) | 2023年 | 24,569人 | 1.486 | 42,861人 |
ドミニカ (Dominica) | 2023年 | 738人 | 1.484 | 849人 |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ (Bonaire, Sint Eustatius and Saba) | 2023年 | 280人 | 1.473 | 258人 |
クロアチア (Croatia) | 2023年 | 31,446人 | 1.468 | 55,029人 |
北マケドニア (North Macedonia) | 2023年 | 16,878人 | 1.465 | 19,863人 |
タークス・カイコス諸島 (Turks and Caicos Islands) | 2023年 | 496人 | 1.463 | 342人 |
ブータン (Bhutan) | 2023年 | 9,958人 | 1.462 | 4,805人 |
ロシア連邦 (Russian Federation) | 2023年 | 1,297,207人 | 1.449 | 1,794,857人 |
チェコ (Czechia) | 2023年 | 91,845人 | 1.448 | 113,525人 |
シント・マールテン(オランダ領) (Sint Maarten (Dutch part)) | 2023年 | 390人 | 1.447 | 347人 |
モントセラト (Montserrat) | 2023年 | 39人 | 1.444 | 60人 |
ドイツ (Germany) | 2023年 | 719,249人 | 1.441 | 1,034,140人 |
キューバ (Cuba) | 2023年 | 95,938人 | 1.439 | 111,819人 |
スイス (Switzerland) | 2023年 | 83,702人 | 1.433 | 73,788人 |
オランダ (Netherlands) | 2023年 | 167,842人 | 1.430 | 166,338人 |
スウェーデン (Sweden) | 2023年 | 97,915人 | 1.430 | 93,944人 |
ウォリス・フツナ諸島 (Wallis and Futuna Islands) | 2023年 | 98人 | 1.410 | 88人 |
ウルグアイ (Uruguay) | 2023年 | 33,443人 | 1.409 | 33,145人 |
ノルウェー (Norway) | 2023年 | 51,545人 | 1.405 | 44,143人 |
バミューダ (Bermuda) | 2023年 | 521人 | 1.401 | 573人 |
ルクセンブルク (Luxembourg) | 2023年 | 6,946人 | 1.396 | 4,642人 |
キプロス (Cyprus) | 2023年 | 14,524人 | 1.389 | 9,499人 |
ベルギー (Belgium) | 2023年 | 101,686人 | 1.379 | 113,791人 |
セントルシア (Saint Lucia) | 2023年 | 2,019人 | 1.379 | 1,544人 |
バハマ (Bahamas) | 2023年 | 4,335人 | 1.373 | 3,480人 |
ジャージー (Jersey) | 2023年 | 853人 | 1.371 | 1,150人 |
アンギラ (Anguilla) | 2023年 | 130人 | 1.364 | 96人 |
ガーンジー (Guernsey) | 2023年 | 521人 | 1.362 | 595人 |
ジャマイカ (Jamaica) | 2023年 | 33,007人 | 1.358 | 22,933人 |
エストニア (Estonia) | 2023年 | 11,036人 | 1.350 | 16,693人 |
カナダ (Canada) | 2023年 | 356,745人 | 1.349 | 311,824人 |
アルバニア (Albania) | 2023年 | 28,803人 | 1.348 | 23,428人 |
ラトビア (Latvia) | 2023年 | 14,250人 | 1.338 | 27,614人 |
ギリシャ (Greece) | 2023年 | 73,661人 | 1.334 | 127,018人 |
コスタリカ (Costa Rica) | 2023年 | 51,969人 | 1.330 | 27,861人 |
オーストリア (Austria) | 2023年 | 77,054人 | 1.317 | 93,223人 |
ポーランド (Poland) | 2023年 | 317,916人 | 1.299 | 412,310人 |
フィンランド (Finland) | 2023年 | 43,556人 | 1.280 | 59,984人 |
サンピエール島・ミクロン島 (Saint Pierre and Miquelon) | 2023年 | 30人 | 1.267 | 82人 |
モーリシャス (Mauritius) | 2023年 | 11,804人 | 1.241 | 11,124人 |
スペイン (Spain) | 2023年 | 336,821人 | 1.213 | 447,463人 |
タイ (Thailand) | 2023年 | 591,200人 | 1.212 | 637,306人 |
日本 (Japan) | 2023年 | 749,884人 | 1.208 | 1,524,430人 |
ベラルーシ (Belarus) | 2023年 | 65,050人 | 1.208 | 121,587人 |
リトアニア (Lithuania) | 2023年 | 21,434人 | 1.201 | 40,940人 |
アラブ首長国連邦 (United Arab Emirates) | 2023年 | 104,015人 | 1.200 | 9,916人 |
イタリア (Italy) | 2023年 | 384,627人 | 1.198 | 663,448人 |
チリ (Chile) | 2023年 | 176,196人 | 1.167 | 127,691人 |
サンマリノ (San Marino) | 2023年 | 200人 | 1.149 | 270人 |
マルタ (Malta) | 2023年 | 4,213人 | 1.098 | 3,928人 |
アンドラ (Andorra) | 2023年 | 555人 | 1.082 | 491人 |
キュラソー (Curaçao) | 2023年 | 1,394人 | 1.073 | 1,844人 |
イギリス領ヴァージン諸島 (British Virgin Islands) | 2023年 | 325人 | 1.045 | 233人 |
バチカン市国(Holy See) | 2023年 | 2人 | 1.000 | 13人 |
中国 (China) | 2023年 | 8,899,881人 | 0.999 | 11,684,177人 |
ウクライナ (Ukraine) | 2023年 | 212,231人 | 0.977 | 495,421人 |
シンガポール (Singapore) | 2023年 | 47,472人 | 0.943 | 27,728人 |
プエルトリコ (Puerto Rico) | 2023年 | 18,851人 | 0.941 | 34,664人 |
中国(台湾省) (China, Taiwan Province of China) | 2023年 | 132,404人 | 0.870 | 205,339人 |
サン・バルテルミー (Saint Barthélemy) | 2023年 | 53人 | 0.801 | 70人 |
大韓民国(韓国) (Republic of Korea) | 2023年 | 236,394人 | 0.720 | 345,502人 |
中国(香港特別行政区) (China, Hong Kong SAR) | 2023年 | 41,294人 | 0.717 | 57,190人 |
中国(マカオ特別行政区) (China, Macao SAR) | 2023年 | 4,515人 | 0.662 | 3,423人 |
予測データでのランキング
国名 | 調査年(予測) | 出生数 | 合計特殊出生率(女性1人あたりの出生数) | 死亡数 |
---|---|---|---|---|
チャド (Chad) | 2025年 | 907,325人 | 5.938 | 232,418人 |
ソマリア (Somalia) | 2025年 | 822,215人 | 5.912 | 189,766人 |
コンゴ民主共和国 (Democratic Republic of the Congo) | 2025年 | 4,559,718人 | 5.902 | 940,228人 |
中央アフリカ共和国 (Central African Republic) | 2025年 | 250,088人 | 5.809 | 51,098人 |
ニジェール (Niger) | 2025年 | 1,138,168人 | 5.786 | 239,566人 |
マリ (Mali) | 2025年 | 987,043人 | 5.421 | 211,065人 |
アンゴラ (Angola) | 2025年 | 1,429,803人 | 4.953 | 263,878人 |
ブルンジ (Burundi) | 2025年 | 468,720人 | 4.675 | 95,320人 |
アフガニスタン (Afghanistan) | 2025年 | 1,507,838人 | 4.659 | 245,867人 |
モザンビーク (Mozambique) | 2025年 | 1,304,409人 | 4.620 | 243,212人 |
モーリタニア (Mauritania) | 2025年 | 178,900人 | 4.560 | 28,262人 |
マヨット (Mayotte) | 2025年 | 11,358人 | 4.497 | 896人 |
タンザニア連合共和国 (United Republic of Tanzania) | 2025年 | 2,419,272人 | 4.466 | 399,022人 |
ベナン (Benin) | 2025年 | 489,564人 | 4.416 | 127,886人 |
イエメン (Yemen) | 2025年 | 1,401,358人 | 4.413 | 195,449人 |
ナイジェリア (Nigeria) | 2025年 | 7,640,590人 | 4.297 | 2,745,394人 |
スーダン (Sudan) | 2025年 | 1,656,421人 | 4.193 | 322,292人 |
カメルーン (Cameroon) | 2025年 | 980,661人 | 4.185 | 206,509人 |
コートジボワール (Côte d'Ivoire) | 2025年 | 1,017,551人 | 4.166 | 247,123人 |
トーゴ (Togo) | 2025年 | 296,051人 | 4.067 | 73,983人 |
ウガンダ (Uganda) | 2025年 | 1,734,565人 | 4.063 | 241,900人 |
コンゴ共和国 (Congo) | 2025年 | 195,536人 | 4.048 | 40,250人 |
ギニア (Guinea) | 2025年 | 494,546人 | 4.041 | 134,872人 |
赤道ギニア (Equatorial Guinea) | 2025年 | 57,351人 | 4.037 | 15,127人 |
ブルキナファソ (Burkina Faso) | 2025年 | 741,692人 | 4.005 | 188,693人 |
ザンビア (Zambia) | 2025年 | 708,934人 | 3.970 | 112,472人 |
マダガスカル (Madagascar) | 2025年 | 1,023,320人 | 3.845 | 242,781人 |
エチオピア (Ethiopia) | 2025年 | 4,176,742人 | 3.806 | 785,724人 |
ガンビア (Gambia) | 2025年 | 82,555人 | 3.804 | 17,527人 |
リベリア (Liberia) | 2025年 | 173,467人 | 3.789 | 45,680人 |
コモロ (Comoros) | 2025年 | 24,525人 | 3.763 | 6,208人 |
サモア (Samoa) | 2025年 | 5,400人 | 3.753 | 1,356人 |
セネガル (Senegal) | 2025年 | 547,717人 | 3.713 | 102,937人 |
南スーダン (South Sudan) | 2025年 | 357,711人 | 3.708 | 120,200人 |
ギニアビサウ (Guinea-Bissau) | 2025年 | 65,468人 | 3.682 | 15,694人 |
ジンバブエ (Zimbabwe) | 2025年 | 500,731人 | 3.622 | 125,303人 |
エリトリア (Eritrea) | 2025年 | 103,276人 | 3.613 | 21,428人 |
シエラレオネ (Sierra Leone) | 2025年 | 260,288人 | 3.609 | 71,671人 |
ルワンダ (Rwanda) | 2025年 | 404,109人 | 3.589 | 85,279人 |
ガボン (Gabon) | 2025年 | 69,096人 | 3.537 | 16,032人 |
バヌアツ (Vanuatu) | 2025年 | 9,119人 | 3.532 | 1,664人 |
マラウイ (Malawi) | 2025年 | 685,330人 | 3.527 | 116,351人 |
サントメ・プリンシペ (Sao Tome and Principe) | 2025年 | 6,688人 | 3.526 | 1,319人 |
パキスタン (Pakistan) | 2025年 | 6,909,545人 | 3.495 | 1,640,577人 |
ソロモン諸島 (Solomon Islands) | 2025年 | 22,160人 | 3.465 | 4,227人 |
ウズベキスタン (Uzbekistan) | 2025年 | 911,213人 | 3.449 | 223,890人 |
ガーナ (Ghana) | 2025年 | 897,874人 | 3.300 | 244,991人 |
仏領ギアナ (French Guiana) | 2025年 | 7,594人 | 3.293 | 1,523人 |
ナウル (Nauru) | 2025年 | 289人 | 3.248 | 92人 |
パレスチナ国 (State of Palestine) | 2025年 | 144,890人 | 3.188 | 23,414人 |
イラク (Iraq) | 2025年 | 1,187,570人 | 3.174 | 197,210人 |
ナミビア (Namibia) | 2025年 | 78,688人 | 3.168 | 19,121人 |
ツバル (Tuvalu) | 2025年 | 201人 | 3.136 | 89人 |
ケニア (Kenya) | 2025年 | 1,540,813人 | 3.121 | 411,290人 |
キリバス (Kiribati) | 2025年 | 3,385人 | 3.092 | 965人 |
トンガ (Tonga) | 2025年 | 2,365人 | 3.066 | 671人 |
パプアニューギニア (Papua New Guinea) | 2025年 | 256,974人 | 3.027 | 70,935人 |
タジキスタン (Tajikistan) | 2025年 | 264,517人 | 2.994 | 49,747人 |
カザフスタン (Kazakhstan) | 2025年 | 395,033人 | 2.950 | 140,555人 |
マーシャル諸島 (Marshall Islands) | 2025年 | 715人 | 2.819 | 265人 |
イスラエル (Israel) | 2025年 | 171,390人 | 2.753 | 52,954人 |
キルギス (Kyrgyzstan) | 2025年 | 149,483人 | 2.751 | 44,079人 |
グアム (Guam) | 2025年 | 2,878人 | 2.712 | 1,186人 |
エジプト (Egypt) | 2025年 | 2,450,027人 | 2.708 | 656,944人 |
ミクロネシア連邦 (Micronesia (Fed. States of)) | 2025年 | 2,517人 | 2.706 | 886人 |
エスワティニ (Eswatini) | 2025年 | 29,208人 | 2.680 | 9,744人 |
アルジェリア (Algeria) | 2025年 | 855,432人 | 2.670 | 220,319人 |
ボツワナ (Botswana) | 2025年 | 61,186人 | 2.664 | 14,725人 |
シリア・アラブ共和国 (Syrian Arab Republic) | 2025年 | 601,433人 | 2.660 | 124,051人 |
レソト (Lesotho) | 2025年 | 55,434人 | 2.637 | 24,376人 |
サン・マルタン(フランス領) (Saint Martin (French part)) | 2025年 | 335人 | 2.631 | 250人 |
トルクメニスタン (Turkmenistan) | 2025年 | 152,636人 | 2.628 | 44,801人 |
ハイチ (Haiti) | 2025年 | 257,433人 | 2.586 | 93,023人 |
モンゴル (Mongolia) | 2025年 | 61,431人 | 2.585 | 20,939人 |
ジブチ (Djibouti) | 2025年 | 24,481人 | 2.579 | 8,889人 |
ヨルダン (Jordan) | 2025年 | 232,046人 | 2.573 | 37,030人 |
トケラウ (Tokelau) | 2025年 | 53人 | 2.571 | 15人 |
東ティモール (Timor-Leste) | 2025年 | 30,643人 | 2.561 | 10,156人 |
カンボジア (Cambodia) | 2025年 | 354,622人 | 2.514 | 116,217人 |
ボリビア多民族国 (Bolivia (Plurinational State of)) | 2025年 | 261,486人 | 2.497 | 90,231人 |
オマーン (Oman) | 2025年 | 90,129人 | 2.479 | 10,336人 |
ニウエ (Niue) | 2025年 | 26人 | 2.460 | 27人 |
ホンジュラス (Honduras) | 2025年 | 234,594人 | 2.452 | 50,151人 |
パラグアイ (Paraguay) | 2025年 | 135,786人 | 2.395 | 40,287人 |
ガイアナ (Guyana) | 2025年 | 16,301人 | 2.370 | 6,313人 |
ラオス人民民主共和国 (Lao People's Democratic Republic) | 2025年 | 161,375人 | 2.361 | 48,565人 |
