
「世界の富裕層は、どの国・どの都市に住んでいるのでしょうか?」
世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が住んでいる国・都市を把握しておけば、今、どの国の、どの都市の不動産価格が上昇しているのか?どの国が住みやすいのか?多くの富裕層に選ばれているのか?を把握することができます。
世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い都市ランキング
ランキング | 都市 | 国 | ミリオネア(純資産100万米ドル以上) | センチ・ミリオネア(純資産1億米ドル以上) | ビリオネア(純資産10億米ドル以上) | ミリオネア増加率(2014年~2024年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ニューヨーク市 | アメリカ合衆国 | 384,500人 | 818人 | 66人 | 45% |
2位 | ベイエリア | アメリカ合衆国 | 342,400人 | 756人 | 82人 | 98% |
3位 | 東京 | 日本 | 292,300人 | 262人 | 18人 | 4% |
4位 | シンガポール | シンガポール | 242,400人 | 333人 | 30人 | 62% |
5位 | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | 220,600人 | 516人 | 45人 | 35% |
6位 | ロンドン | 英国 | 215,700人 | 352人 | 33人 | -12% |
7位 | パリ | フランス | 160,100人 | 277人 | 22人 | 5% |
8位 | 香港 | 香港(中国特別行政区) | 154,900人 | 346人 | 40人 | 3% |
9位 | シドニー | オーストラリア | 152,900人 | 224人 | 22人 | 28% |
10位 | シカゴ | アメリカ合衆国 | 127,100人 | 295人 | 25人 | 24% |
11位 | ミラノ | イタリア | 11万5000 | 182人 | 17人 | 24% |
12位 | 北京 | 中国 | 114,300人 | 316人 | 38人 | 72% |
13位 | 大阪~京都~神戸 | 日本 | 112,200人 | 128人 | 12人 | 20% |
14位 | 上海 | 中国 | 110,500人 | 293人 | 35人 | 67% |
15位 | トロント | カナダ | 108,400人 | 184人 | 20人 | 18% |
16位 | メルボルン | オーストラリア | 94,000人 | 108人 | 12人 | 36% |
17位 | ヒューストン | アメリカ合衆国 | 81,800人 | 210人 | 16人 | 75% |
18位 | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 81,200人 | 237人 | 20人 | 102% |
19位 | フランクフルト | ドイツ | 80,300人 | 132人 | 13人 | 9% |
20位 | チューリッヒ(州) | スイス | 77,800人 | 180人 | 10人 | 10% |
21位 | ダラス | アメリカ合衆国 | 72,400人 | 135人 | 16人 | 85% |
22位 | ジュネーブ(州) | スイス | 70,200人 | 215人 | 14人 | 26% |
23位 | ミュンヘン | ドイツ | 69,800人 | 87人 | 11人 | 17% |
24位 | ソウル | 韓国 | 6万6000 | 148人 | 16人 | 17% |
25位 | シアトル | アメリカ合衆国 | 53,100人 | 127人 | 11人 | 48% |
26位 | ローマ | イタリア | 51,800人 | 83人 | 9人 | 9% |
27位 | ムンバイ | インド | 51,200人 | 205人 | 25人 | 69% |
28位 | 深セン | 中国 | 50,800人 | 156人 | 22人 | 142% |
29位 | バンクーバー | カナダ | 46,400人 | 90人 | 11人 | 52% |
30位 | アムステルダム | オランダ | 46,100人 | 93人 | 9人 | 32% |
31位 | ボストン | アメリカ合衆国 | 4万5000 | 112人 | 8人 | 40% |
32位 | マイアミ | アメリカ合衆国 | 38,800人 | 180人 | 17人 | 94% |
33位 | マドリード | スペイン | 34,900人 | 72人 | 8人 | 5% |
34位 | パース | オーストラリア | 34,600人 | 66人 | 9人 | 32% |
35位 | 杭州 | 中国 | 32,200人 | 104人 | 12人 | 108% |
36位 | オースティン | アメリカ合衆国 | 3万2000 | 90人 | 10人 | 90% |
37位 | ウィーン | オーストリア | 31,500人 | 74人 | 7人 | 20% |
38位 | 台北市 | 台湾(チャイニーズタイペイ) | 31,400人 | 85人 | 16人 | 60% |
39位 | デリー | インド | 31,200人 | 125人 | 16人 | 82% |
40位 | モスクワ | ロシア連邦 | 3万 | 178人 | 23人 | -25% |
41位 | ワシントンD.C. | アメリカ合衆国 | 28,900人 | 97人 | 12人 | 92% |
42位 | ベルリン | ドイツ | 28,400人 | 50人 | 5人 | 25% |
43位 | ブリスベン | オーストラリア | 26,400人 | 39人 | 4人 | 22% |
44位 | ニースからエズへ | フランス | 25,500人 | 92人 | 9人 | 18% |
45位 | 広州 | 中国 | 24,300人 | 69人 | 9人 | 88% |
46位 | マンチェスター&トラフォード | 英国 | 23,400人 | 68人 | 7人 | 7% |
47位 | ストックホルム | スウェーデン | 23,100人 | 60人 | 11人 | 2% |
48位 | テルアビブとヘルツリーヤ | イスラエル | 22,600人 | 76人 | 9人 | 25% |
49位 | ダブリン | アイルランド | 22,300人 | 43人 | 5人 | 34% |
50位 | リスボン | ポルトガル | 22,200人 | 45人 | 4人 | 40% |
- ※「富裕層」とは、100万米ドル以上の投資可能な資産を持つ個人
- ※富裕層の純流出入が100人未満の国・地域は除外
- ※富裕層の数値は 100 未満に四捨五入
世界の国ランキング
- 世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
- 海外不動産投資おすすめの国・狙い目の国ランキング
- 世界の富裕層の移住する国・移住した国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い都市ランキング
- 世界の不動産透明度インデックスランキング
- 世界住みやすい都市(国)ランキング
- 世界幸福度ランキング/最新データ・基準・計算方法解説
- 世界の人口が多い国ランキング
- 世界の人口密度が高い国ランキング
- 世界の人口成長率が高い国ランキング
- 世界の平均寿命が長い国ランキング
- 世界の移住者が多い国ランキング
- 世界の出生率が高い国ランキング
- 世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
- 世界の面積が大きい国ランキング(面積が小さい国ランキング)
- 世界の親日国ランキング
- 世界の行きたい国ランキング
- 世界のまた行きたい国・都市・観光名所ランキング
- 世界の人種差別が多い国ランキング(人種差別が少ない国ランキング)
- 世界の行ってはいけない国ランキング
- 世界テロ指数ランキング。世界各国のテロの影響ランキング
- 世界の裕福な国ランキング
- 世界の税金が高い国ランキング(税金が安い国ランキング)
- 世界の法人税が高い国ランキング(法人税が安い国ランキング)