
「世界の中で、観光客が多い国は、どこでしょうか?」
世界の観光客が多い国を知っておくことは、旅行先の選定、海外投資家からの人気、海外不動産投資にも役立つ情報です。どの国の観光客が多いのか?理解しておきましょう。
観光客が多い国ランキング
| ランキング | 国名 | 国際観光客到着数 (単位: 万回) | 国際観光収入 (単位: 100万米ドル) | 到着数あたりの収入 |
|---|---|---|---|---|
| 61位 | ボリビア(多民族国) | 991,184回 | 881百万ドル | 888.91ドル/回 |
| 62位 | イスラエル | 974,000回 | 2,470百万ドル | 2,535.73ドル/回 |
| 63位 | フィジー | 928,938回 | – | – |
| 64位 | 北マケドニア | 830,179回 | 632百万ドル | 761.35ドル/回 |
| 65位 | グアム | 739,146回 | – | – |
| 66位 | モンゴル | 727,000回 | 737百万ドル | 1,013.76ドル/回 |
| 67位 | バルバドス | 704,340回 | – | – |
| 68位 | トリニダード・トバゴ | 486,000回 | 755百万ドル | 1,554.44ドル/回 |
| 69位 | アンティグア・バーブーダ | 371,200回 | 1,055百万ドル | 2,842.64ドル/回 |
| 70位 | モナコ | 348,258回 | – | – |
| 71位 | モルドバ共和国(モルドバ) | 254,020回 | 933百万ドル | 3,673.57ドル/回 |
| 1位 | スペイン | 137,640,110回 | 106,657百万ドル | 774.89ドル/回 |
| 72位 | ブルキナファソ | 132,000回 | – | – |
| 73位 | リヒテンシュタイン | 117,789回 | – | – |
| 2位 | イタリア | 88,264,000回 | 61,434百万ドル | 696.02ドル/回 |
| 3位 | メキシコ | 86,412,484回 | 36,239百万ドル | 419.38ドル/回 |
| 74位 | フランス領ギアナ | 86,000回 | – | – |
| 4位 | ポーランド | 76,905,000回 | 16,837百万ドル | 218.93ドル/回 |
| 5位 | アメリカ合衆国(アメリカ) | 72,390,321回 | 251,649百万ドル | 3,476.28ドル/回 |
| 75位 | ニューカレドニア | 59,399回 | – | – |
| 6位 | ハンガリー | 51,175,000回 | 10,910百万ドル | 213.19ドル/回 |
| 7位 | 香港(中国香港特別行政区) | 44,502,800回 | 22,458百万ドル | 504.65ドル/回 |
| 8位 | イギリス(英国) | 39,031,302回 | 84,547百万ドル | 2,166.13ドル/回 |
| 9位 | ドイツ | 37,420,000回 | 40,129百万ドル | 1,072.41ドル/回 |
| 10位 | 日本 | 36,870,000回 | 58,626百万ドル | 1,590.06ドル/回 |
| 11位 | マカオ(中国マカオ特別行政区) | 34,928,650回 | – | – |
| 12位 | サウジアラビア | 33,479,096回 | 46,338百万ドル | 1,384.10ドル/回 |
| 13位 | カナダ | 29,818,000回 | 49,886百万ドル | 1,673.02ドル/回 |
| 14位 | ポルトガル | 28,970,000回 | 35,357百万ドル | 1,220.48ドル/回 |
| 15位 | シンガポール | 16,526,000回 | 23,849百万ドル | 1,443.10ドル/回 |
| 16位 | 大韓民国(韓国) | 16,370,000回 | 22,004百万ドル | 1,344.15ドル/回 |
| 17位 | バーレーン | 14,882,000回 | 4,227百万ドル | 284.03ドル/回 |
| 18位 | インドネシア | 13,902,000回 | 17,748百万ドル | 1,276.63ドル/回 |
| 19位 | ルーマニア | 13,353,000回 | 6,155百万ドル | 460.92ドル/回 |
| 20位 | アルバニア | 11,696,000回 | 5,920百万ドル | 506.12ドル/回 |
| 21位 | 南アフリカ | 11,422,000回 | 6,723百万ドル | 588.59ドル/回 |
| 22位 | アルゼンチン | 11,358,793回 | 5,385百万ドル | 474.09ドル/回 |
| 23位 | バハマ | 11,232,029回 | 5,543百万ドル | 493.52ドル/回 |
| 24位 | ドミニカ共和国 | 11,162,230回 | 10,972百万ドル | 982.99ドル/回 |
| 25位 | カザフスタン | 10,381,566回 | 2,823百万ドル | 271.91ドル/回 |
| 26位 | インド | 9,952,000回 | 37,019百万ドル | 3,719.77ドル/回 |
| 27位 | アンドラ | 9,646,700回 | – | – |
| 28位 | ベルギー | 9,638,000回 | 10,451百万ドル | 1,084.39ドル/回 |
| 29位 | オーストラリア | 8,270,930回 | 53,825百万ドル | 6,507.70ドル/回 |
| 30位 | ウズベキスタン | 7,957,213回 | 3,542百万ドル | 445.16ドル/回 |
| 31位 | 台湾(中国台湾省 ※国連表記) | 7,858,000回 | – | – |
| 32位 | コロンビア | 7,024,437回 | 10,120百万ドル | 1,440.68ドル/回 |
| 33位 | プエルトリコ | 6,907,500回 | – | – |
| 34位 | ブラジル | 6,773,619回 | 7,355百万ドル | 1,085.87ドル/回 |
| 35位 | ベラルーシ | 6,645,000回 | – | – |
| 36位 | ジョージア | 6,456,000回 | 4,883百万ドル | 756.40ドル/回 |
| 37位 | ヨルダン | 6,108,000回 | – | – |
| 38位 | チリ | 5,838,209回 | 4,541百万ドル | 777.81ドル/回 |
| 39位 | スロベニア | 5,054,000回 | 3,673百万ドル | 726.68ドル/回 |
| 40位 | リトアニア | 5,034,500回 | 1,916百万ドル | 380.48ドル/回 |
| 41位 | フィンランド | 4,960,000回 | 6,076百万ドル | 1,225.04ドル/回 |
| 42位 | キプロス | 4,040,200回 | 3,906百万ドル | 966.82ドル/回 |
| 43位 | エルサルバドル | 3,956,794回 | 3,922百万ドル | 991.27ドル/回 |
| 44位 | オマーン | 3,897,148回 | – | – |
| 45位 | マルタ | 3,657,027回 | 6,582百万ドル | 1,799.78ドル/回 |
| 46位 | ウルグアイ | 3,342,000回 | 2,298百万ドル | 687.49ドル/回 |
| 47位 | ニュージーランド | 3,313,802回 | 9,570百万ドル | 2,887.80ドル/回 |
| 48位 | コスタリカ | 3,220,646回 | 5,616百万ドル | 1,743.84ドル/回 |
| 49位 | ウクライナ | 2,552,000回 | 1,172百万ドル | 459.25ドル/回 |
| 50位 | アルジェリア | 2,454,000回 | – | – |
| 51位 | ケニア | 2,394,376回 | – | – |
| 52位 | セルビア | 2,384,735回 | – | – |
| 53位 | パラグアイ | 2,233,000回 | 780百万ドル | 349.24ドル/回 |
| 54位 | アルメニア | 2,208,000回 | 2,724百万ドル | 1,233.52ドル/回 |
| 55位 | ジンバブエ | 1,614,000回 | – | – |
| 56位 | モーリシャス | 1,423,000回 | – | – |
| 57位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,388,775回 | 2,024百万ドル | 1,457.14ドル/回 |
| 58位 | ナイジェリア | 1,296,338回 | 344百万ドル | 265.65ドル/回 |
| 59位 | エチオピア | 1,261,000回 | – | – |
| 60位 | ミャンマー | 1,063,000回 | – | – |
観光客が少ない国ランキング
| ランキング | 国名 | 国際観光客到着数 (単位: 万回) | 国際観光収入 (単位: 100万米ドル) | 到着数あたりの収入 |
|---|---|---|---|---|
| 60位 | ミャンマー | 1,063,000回 | – | – |
| 59位 | エチオピア | 1,261,000回 | – | – |
| 58位 | ナイジェリア | 1,296,338回 | 344百万ドル | 265.65ドル/回 |
| 57位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,388,775回 | 2,024百万ドル | 1,457.14ドル/回 |
| 56位 | モーリシャス | 1,423,000回 | – | – |
| 55位 | ジンバブエ | 1,614,000回 | – | – |
| 54位 | アルメニア | 2,208,000回 | 2,724百万ドル | 1,233.52ドル/回 |
| 53位 | パラグアイ | 2,233,000回 | 780百万ドル | 349.24ドル/回 |
| 52位 | セルビア | 2,384,735回 | – | – |
| 51位 | ケニア | 2,394,376回 | – | – |
| 50位 | アルジェリア | 2,454,000回 | – | – |
| 49位 | ウクライナ | 2,552,000回 | 1,172百万ドル | 459.25ドル/回 |
| 48位 | コスタリカ | 3,220,646回 | 5,616百万ドル | 1,743.84ドル/回 |
| 47位 | ニュージーランド | 3,313,802回 | 9,570百万ドル | 2,887.80ドル/回 |
| 46位 | ウルグアイ | 3,342,000回 | 2,298百万ドル | 687.49ドル/回 |
| 45位 | マルタ | 3,657,027回 | 6,582百万ドル | 1,799.78ドル/回 |
| 44位 | オマーン | 3,897,148回 | – | – |
| 43位 | エルサルバドル | 3,956,794回 | 3,922百万ドル | 991.27ドル/回 |
| 42位 | キプロス | 4,040,200回 | 3,906百万ドル | 966.82ドル/回 |
| 41位 | フィンランド | 4,960,000回 | 6,076百万ドル | 1,225.04ドル/回 |
| 40位 | リトアニア | 5,034,500回 | 1,916百万ドル | 380.48ドル/回 |
| 39位 | スロベニア | 5,054,000回 | 3,673百万ドル | 726.68ドル/回 |
| 38位 | チリ | 5,838,209回 | 4,541百万ドル | 777.81ドル/回 |
| 37位 | ヨルダン | 6,108,000回 | – | – |
| 36位 | ジョージア | 6,456,000回 | 4,883百万ドル | 756.40ドル/回 |
| 35位 | ベラルーシ | 6,645,000回 | – | – |
| 34位 | ブラジル | 6,773,619回 | 7,355百万ドル | 1,085.87ドル/回 |
| 33位 | プエルトリコ | 6,907,500回 | – | – |
| 32位 | コロンビア | 7,024,437回 | 10,120百万ドル | 1,440.68ドル/回 |
| 31位 | 台湾(中国台湾省 ※国連表記) | 7,858,000回 | – | – |
| 30位 | ウズベキスタン | 7,957,213回 | 3,542百万ドル | 445.16ドル/回 |
| 29位 | オーストラリア | 8,270,930回 | 53,825百万ドル | 6,507.70ドル/回 |
| 28位 | ベルギー | 9,638,000回 | 10,451百万ドル | 1,084.39ドル/回 |
| 27位 | アンドラ | 9,646,700回 | – | – |
| 26位 | インド | 9,952,000回 | 37,019百万ドル | 3,719.77ドル/回 |
| 25位 | カザフスタン | 10,381,566回 | 2,823百万ドル | 271.91ドル/回 |
| 24位 | ドミニカ共和国 | 11,162,230回 | 10,972百万ドル | 982.99ドル/回 |
| 23位 | バハマ | 11,232,029回 | 5,543百万ドル | 493.52ドル/回 |
| 22位 | アルゼンチン | 11,358,793回 | 5,385百万ドル | 474.09ドル/回 |
| 21位 | 南アフリカ | 11,422,000回 | 6,723百万ドル | 588.59ドル/回 |
| 20位 | アルバニア | 11,696,000回 | 5,920百万ドル | 506.12ドル/回 |
| 19位 | ルーマニア | 13,353,000回 | 6,155百万ドル | 460.92ドル/回 |
| 18位 | インドネシア | 13,902,000回 | 17,748百万ドル | 1,276.63ドル/回 |
| 17位 | バーレーン | 14,882,000回 | 4,227百万ドル | 284.03ドル/回 |
| 16位 | 大韓民国(韓国) | 16,370,000回 | 22,004百万ドル | 1,344.15ドル/回 |
| 15位 | シンガポール | 16,526,000回 | 23,849百万ドル | 1,443.10ドル/回 |
| 14位 | ポルトガル | 28,970,000回 | 35,357百万ドル | 1,220.48ドル/回 |
| 13位 | カナダ | 29,818,000回 | 49,886百万ドル | 1,673.02ドル/回 |
| 12位 | サウジアラビア | 33,479,096回 | 46,338百万ドル | 1,384.10ドル/回 |
| 11位 | マカオ(中国マカオ特別行政区) | 34,928,650回 | – | – |
| 10位 | 日本 | 36,870,000回 | 58,626百万ドル | 1,590.06ドル/回 |
| 9位 | ドイツ | 37,420,000回 | 40,129百万ドル | 1,072.41ドル/回 |
| 8位 | イギリス(英国) | 39,031,302回 | 84,547百万ドル | 2,166.13ドル/回 |
| 7位 | 香港(中国香港特別行政区) | 44,502,800回 | 22,458百万ドル | 504.65ドル/回 |
| 6位 | ハンガリー | 51,175,000回 | 10,910百万ドル | 213.19ドル/回 |
| 75位 | ニューカレドニア | 59,399回 | – | – |
| 5位 | アメリカ合衆国(アメリカ) | 72,390,321回 | 251,649百万ドル | 3,476.28ドル/回 |
| 4位 | ポーランド | 76,905,000回 | 16,837百万ドル | 218.93ドル/回 |
| 74位 | フランス領ギアナ | 86,000回 | – | – |
| 3位 | メキシコ | 86,412,484回 | 36,239百万ドル | 419.38ドル/回 |
| 2位 | イタリア | 88,264,000回 | 61,434百万ドル | 696.02ドル/回 |
| 73位 | リヒテンシュタイン | 117,789回 | – | – |
| 72位 | ブルキナファソ | 132,000回 | – | – |
| 1位 | スペイン | 137,640,110回 | 106,657百万ドル | 774.89ドル/回 |
| 71位 | モルドバ共和国(モルドバ) | 254,020回 | 933百万ドル | 3,673.57ドル/回 |
| 70位 | モナコ | 348,258回 | – | – |
| 69位 | アンティグア・バーブーダ | 371,200回 | 1,055百万ドル | 2,842.64ドル/回 |
| 68位 | トリニダード・トバゴ | 486,000回 | 755百万ドル | 1,554.44ドル/回 |
| 67位 | バルバドス | 704,340回 | – | – |
| 66位 | モンゴル | 727,000回 | 737百万ドル | 1,013.76ドル/回 |
| 65位 | グアム | 739,146回 | – | – |
| 64位 | 北マケドニア | 830,179回 | 632百万ドル | 761.35ドル/回 |
| 63位 | フィジー | 928,938回 | – | – |
| 62位 | イスラエル | 974,000回 | 2,470百万ドル | 2,535.73ドル/回 |
| 61位 | ボリビア(多民族国) | 991,184回 | 881百万ドル | 888.91ドル/回 |
観光収入が多い国ランキング
| ランキング | 国名 | 国際観光客到着数 (単位: 万回) | 国際観光収入 (単位: 100万米ドル) | 到着数あたりの収入 |
|---|---|---|---|---|
| 71位 | モルドバ共和国(モルドバ) | 254,020回 | 933百万ドル | 3,673.57ドル/回 |
| 61位 | ボリビア(多民族国) | 991,184回 | 881百万ドル | 888.91ドル/回 |
| 53位 | パラグアイ | 2,233,000回 | 780百万ドル | 349.24ドル/回 |
| 68位 | トリニダード・トバゴ | 486,000回 | 755百万ドル | 1,554.44ドル/回 |
| 66位 | モンゴル | 727,000回 | 737百万ドル | 1,013.76ドル/回 |
| 64位 | 北マケドニア | 830,179回 | 632百万ドル | 761.35ドル/回 |
| 58位 | ナイジェリア | 1,296,338回 | 344百万ドル | 265.65ドル/回 |
| 5位 | アメリカ合衆国(アメリカ) | 72,390,321回 | 251,649百万ドル | 3,476.28ドル/回 |
| 1位 | スペイン | 137,640,110回 | 106,657百万ドル | 774.89ドル/回 |
| 8位 | イギリス(英国) | 39,031,302回 | 84,547百万ドル | 2,166.13ドル/回 |
| 2位 | イタリア | 88,264,000回 | 61,434百万ドル | 696.02ドル/回 |
| 10位 | 日本 | 36,870,000回 | 58,626百万ドル | 1,590.06ドル/回 |
| 29位 | オーストラリア | 8,270,930回 | 53,825百万ドル | 6,507.70ドル/回 |
| 13位 | カナダ | 29,818,000回 | 49,886百万ドル | 1,673.02ドル/回 |
| 12位 | サウジアラビア | 33,479,096回 | 46,338百万ドル | 1,384.10ドル/回 |
| 9位 | ドイツ | 37,420,000回 | 40,129百万ドル | 1,072.41ドル/回 |
| 26位 | インド | 9,952,000回 | 37,019百万ドル | 3,719.77ドル/回 |
| 3位 | メキシコ | 86,412,484回 | 36,239百万ドル | 419.38ドル/回 |
| 14位 | ポルトガル | 28,970,000回 | 35,357百万ドル | 1,220.48ドル/回 |
| 15位 | シンガポール | 16,526,000回 | 23,849百万ドル | 1,443.10ドル/回 |
| 7位 | 香港(中国香港特別行政区) | 44,502,800回 | 22,458百万ドル | 504.65ドル/回 |
| 16位 | 大韓民国(韓国) | 16,370,000回 | 22,004百万ドル | 1,344.15ドル/回 |
| 18位 | インドネシア | 13,902,000回 | 17,748百万ドル | 1,276.63ドル/回 |
| 4位 | ポーランド | 76,905,000回 | 16,837百万ドル | 218.93ドル/回 |
| 24位 | ドミニカ共和国 | 11,162,230回 | 10,972百万ドル | 982.99ドル/回 |
| 6位 | ハンガリー | 51,175,000回 | 10,910百万ドル | 213.19ドル/回 |
| 28位 | ベルギー | 9,638,000回 | 10,451百万ドル | 1,084.39ドル/回 |
| 32位 | コロンビア | 7,024,437回 | 10,120百万ドル | 1,440.68ドル/回 |
| 47位 | ニュージーランド | 3,313,802回 | 9,570百万ドル | 2,887.80ドル/回 |
| 34位 | ブラジル | 6,773,619回 | 7,355百万ドル | 1,085.87ドル/回 |
| 21位 | 南アフリカ | 11,422,000回 | 6,723百万ドル | 588.59ドル/回 |
| 45位 | マルタ | 3,657,027回 | 6,582百万ドル | 1,799.78ドル/回 |
| 19位 | ルーマニア | 13,353,000回 | 6,155百万ドル | 460.92ドル/回 |
| 41位 | フィンランド | 4,960,000回 | 6,076百万ドル | 1,225.04ドル/回 |
| 20位 | アルバニア | 11,696,000回 | 5,920百万ドル | 506.12ドル/回 |
| 48位 | コスタリカ | 3,220,646回 | 5,616百万ドル | 1,743.84ドル/回 |
| 23位 | バハマ | 11,232,029回 | 5,543百万ドル | 493.52ドル/回 |
| 22位 | アルゼンチン | 11,358,793回 | 5,385百万ドル | 474.09ドル/回 |
| 36位 | ジョージア | 6,456,000回 | 4,883百万ドル | 756.40ドル/回 |
| 38位 | チリ | 5,838,209回 | 4,541百万ドル | 777.81ドル/回 |
| 17位 | バーレーン | 14,882,000回 | 4,227百万ドル | 284.03ドル/回 |
| 43位 | エルサルバドル | 3,956,794回 | 3,922百万ドル | 991.27ドル/回 |
| 42位 | キプロス | 4,040,200回 | 3,906百万ドル | 966.82ドル/回 |
| 39位 | スロベニア | 5,054,000回 | 3,673百万ドル | 726.68ドル/回 |
| 30位 | ウズベキスタン | 7,957,213回 | 3,542百万ドル | 445.16ドル/回 |
| 25位 | カザフスタン | 10,381,566回 | 2,823百万ドル | 271.91ドル/回 |
| 54位 | アルメニア | 2,208,000回 | 2,724百万ドル | 1,233.52ドル/回 |
| 62位 | イスラエル | 974,000回 | 2,470百万ドル | 2,535.73ドル/回 |
| 46位 | ウルグアイ | 3,342,000回 | 2,298百万ドル | 687.49ドル/回 |
| 57位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,388,775回 | 2,024百万ドル | 1,457.14ドル/回 |
| 40位 | リトアニア | 5,034,500回 | 1,916百万ドル | 380.48ドル/回 |
| 49位 | ウクライナ | 2,552,000回 | 1,172百万ドル | 459.25ドル/回 |
| 69位 | アンティグア・バーブーダ | 371,200回 | 1,055百万ドル | 2,842.64ドル/回 |
| 11位 | マカオ(中国マカオ特別行政区) | 34,928,650回 | – | – |
| 27位 | アンドラ | 9,646,700回 | – | – |
| 31位 | 台湾(中国台湾省 ※国連表記) | 7,858,000回 | – | – |
| 33位 | プエルトリコ | 6,907,500回 | – | – |
| 35位 | ベラルーシ | 6,645,000回 | – | – |
| 37位 | ヨルダン | 6,108,000回 | – | – |
| 44位 | オマーン | 3,897,148回 | – | – |
| 50位 | アルジェリア | 2,454,000回 | – | – |
| 51位 | ケニア | 2,394,376回 | – | – |
| 52位 | セルビア | 2,384,735回 | – | – |
| 55位 | ジンバブエ | 1,614,000回 | – | – |
| 56位 | モーリシャス | 1,423,000回 | – | – |
| 59位 | エチオピア | 1,261,000回 | – | – |
| 60位 | ミャンマー | 1,063,000回 | – | – |
| 63位 | フィジー | 928,938回 | – | – |
| 65位 | グアム | 739,146回 | – | – |
| 67位 | バルバドス | 704,340回 | – | – |
| 70位 | モナコ | 348,258回 | – | – |
| 72位 | ブルキナファソ | 132,000回 | – | – |
| 73位 | リヒテンシュタイン | 117,789回 | – | – |
| 74位 | フランス領ギアナ | 86,000回 | – | – |
| 75位 | ニューカレドニア | 59,399回 | – | – |
観光収入が少ない国ランキング
| ランキング | 国名 | 国際観光客到着数 (単位: 万回) | 国際観光収入 (単位: 100万米ドル) | 到着数あたりの収入 |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | マカオ(中国マカオ特別行政区) | 34,928,650回 | – | – |
| 27位 | アンドラ | 9,646,700回 | – | – |
| 31位 | 台湾(中国台湾省 ※国連表記) | 7,858,000回 | – | – |
| 33位 | プエルトリコ | 6,907,500回 | – | – |
| 35位 | ベラルーシ | 6,645,000回 | – | – |
| 37位 | ヨルダン | 6,108,000回 | – | – |
| 44位 | オマーン | 3,897,148回 | – | – |
| 50位 | アルジェリア | 2,454,000回 | – | – |
| 51位 | ケニア | 2,394,376回 | – | – |
| 52位 | セルビア | 2,384,735回 | – | – |
| 55位 | ジンバブエ | 1,614,000回 | – | – |
| 56位 | モーリシャス | 1,423,000回 | – | – |
| 59位 | エチオピア | 1,261,000回 | – | – |
| 60位 | ミャンマー | 1,063,000回 | – | – |
| 63位 | フィジー | 928,938回 | – | – |
| 65位 | グアム | 739,146回 | – | – |
| 67位 | バルバドス | 704,340回 | – | – |
| 70位 | モナコ | 348,258回 | – | – |
| 72位 | ブルキナファソ | 132,000回 | – | – |
| 73位 | リヒテンシュタイン | 117,789回 | – | – |
| 74位 | フランス領ギアナ | 86,000回 | – | – |
| 75位 | ニューカレドニア | 59,399回 | – | – |
| 69位 | アンティグア・バーブーダ | 371,200回 | 1,055百万ドル | 2,842.64ドル/回 |
| 49位 | ウクライナ | 2,552,000回 | 1,172百万ドル | 459.25ドル/回 |
| 40位 | リトアニア | 5,034,500回 | 1,916百万ドル | 380.48ドル/回 |
| 57位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,388,775回 | 2,024百万ドル | 1,457.14ドル/回 |
| 46位 | ウルグアイ | 3,342,000回 | 2,298百万ドル | 687.49ドル/回 |
| 62位 | イスラエル | 974,000回 | 2,470百万ドル | 2,535.73ドル/回 |
| 54位 | アルメニア | 2,208,000回 | 2,724百万ドル | 1,233.52ドル/回 |
| 25位 | カザフスタン | 10,381,566回 | 2,823百万ドル | 271.91ドル/回 |
| 30位 | ウズベキスタン | 7,957,213回 | 3,542百万ドル | 445.16ドル/回 |
| 39位 | スロベニア | 5,054,000回 | 3,673百万ドル | 726.68ドル/回 |
| 42位 | キプロス | 4,040,200回 | 3,906百万ドル | 966.82ドル/回 |
| 43位 | エルサルバドル | 3,956,794回 | 3,922百万ドル | 991.27ドル/回 |
| 17位 | バーレーン | 14,882,000回 | 4,227百万ドル | 284.03ドル/回 |
| 38位 | チリ | 5,838,209回 | 4,541百万ドル | 777.81ドル/回 |
| 36位 | ジョージア | 6,456,000回 | 4,883百万ドル | 756.40ドル/回 |
| 22位 | アルゼンチン | 11,358,793回 | 5,385百万ドル | 474.09ドル/回 |
| 23位 | バハマ | 11,232,029回 | 5,543百万ドル | 493.52ドル/回 |
| 48位 | コスタリカ | 3,220,646回 | 5,616百万ドル | 1,743.84ドル/回 |
| 20位 | アルバニア | 11,696,000回 | 5,920百万ドル | 506.12ドル/回 |
| 41位 | フィンランド | 4,960,000回 | 6,076百万ドル | 1,225.04ドル/回 |
| 19位 | ルーマニア | 13,353,000回 | 6,155百万ドル | 460.92ドル/回 |
| 45位 | マルタ | 3,657,027回 | 6,582百万ドル | 1,799.78ドル/回 |
| 21位 | 南アフリカ | 11,422,000回 | 6,723百万ドル | 588.59ドル/回 |
| 34位 | ブラジル | 6,773,619回 | 7,355百万ドル | 1,085.87ドル/回 |
| 47位 | ニュージーランド | 3,313,802回 | 9,570百万ドル | 2,887.80ドル/回 |
| 32位 | コロンビア | 7,024,437回 | 10,120百万ドル | 1,440.68ドル/回 |
| 28位 | ベルギー | 9,638,000回 | 10,451百万ドル | 1,084.39ドル/回 |
| 6位 | ハンガリー | 51,175,000回 | 10,910百万ドル | 213.19ドル/回 |
| 24位 | ドミニカ共和国 | 11,162,230回 | 10,972百万ドル | 982.99ドル/回 |
| 4位 | ポーランド | 76,905,000回 | 16,837百万ドル | 218.93ドル/回 |
| 18位 | インドネシア | 13,902,000回 | 17,748百万ドル | 1,276.63ドル/回 |
| 16位 | 大韓民国(韓国) | 16,370,000回 | 22,004百万ドル | 1,344.15ドル/回 |
| 7位 | 香港(中国香港特別行政区) | 44,502,800回 | 22,458百万ドル | 504.65ドル/回 |
| 15位 | シンガポール | 16,526,000回 | 23,849百万ドル | 1,443.10ドル/回 |
| 14位 | ポルトガル | 28,970,000回 | 35,357百万ドル | 1,220.48ドル/回 |
| 3位 | メキシコ | 86,412,484回 | 36,239百万ドル | 419.38ドル/回 |
| 26位 | インド | 9,952,000回 | 37,019百万ドル | 3,719.77ドル/回 |
| 9位 | ドイツ | 37,420,000回 | 40,129百万ドル | 1,072.41ドル/回 |
| 12位 | サウジアラビア | 33,479,096回 | 46,338百万ドル | 1,384.10ドル/回 |
| 13位 | カナダ | 29,818,000回 | 49,886百万ドル | 1,673.02ドル/回 |
| 29位 | オーストラリア | 8,270,930回 | 53,825百万ドル | 6,507.70ドル/回 |
| 10位 | 日本 | 36,870,000回 | 58,626百万ドル | 1,590.06ドル/回 |
| 2位 | イタリア | 88,264,000回 | 61,434百万ドル | 696.02ドル/回 |
| 8位 | イギリス(英国) | 39,031,302回 | 84,547百万ドル | 2,166.13ドル/回 |
| 1位 | スペイン | 137,640,110回 | 106,657百万ドル | 774.89ドル/回 |
| 5位 | アメリカ合衆国(アメリカ) | 72,390,321回 | 251,649百万ドル | 3,476.28ドル/回 |
| 58位 | ナイジェリア | 1,296,338回 | 344百万ドル | 265.65ドル/回 |
| 64位 | 北マケドニア | 830,179回 | 632百万ドル | 761.35ドル/回 |
| 66位 | モンゴル | 727,000回 | 737百万ドル | 1,013.76ドル/回 |
| 68位 | トリニダード・トバゴ | 486,000回 | 755百万ドル | 1,554.44ドル/回 |
| 53位 | パラグアイ | 2,233,000回 | 780百万ドル | 349.24ドル/回 |
| 61位 | ボリビア(多民族国) | 991,184回 | 881百万ドル | 888.91ドル/回 |
| 71位 | モルドバ共和国(モルドバ) | 254,020回 | 933百万ドル | 3,673.57ドル/回 |
世界の国ランキング
- 世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
- 海外不動産投資おすすめの国・狙い目の国ランキング
- 世界の富裕層の移住する国・移住した国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い都市ランキング
- 世界の不動産透明度インデックスランキング
- 世界の住みやすい国ランキング
- 世界住みやすい都市(国)ランキング
- 世界幸福度ランキング/最新データ・基準・計算方法解説
- 世界の人口が多い国ランキング
- 世界の人口密度が高い国ランキング
- 世界の人口成長率が高い国ランキング
- 世界の平均寿命が長い国ランキング
- 世界の移住者が多い国ランキング
- 世界の出生率が高い国ランキング
- 世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
- 世界の面積が大きい国ランキング(面積が小さい国ランキング)
- 世界の親日国ランキング
- 世界の行きたい国ランキング
- 世界のまた行きたい国・都市・観光名所ランキング
- 世界の人種差別が多い国ランキング(人種差別が少ない国ランキング)
- 世界の行ってはいけない国ランキング
- 世界テロ指数ランキング。世界各国のテロの影響ランキング
- 世界の裕福な国ランキング
- 世界の税金が高い国ランキング(税金が安い国ランキング)
- 世界の法人税が高い国ランキング(法人税が安い国ランキング)
- 世界の嫌われている国ランキング
- 世界一暑い国ランキング
- 世界一寒い国ランキング
- 世界の綺麗な国ランキング
- 世界の観光客が多い国ランキング
