
「世界の中で、観光客が多い国は、どこでしょうか?」
世界の観光客が多い国を知っておくことは、旅行先の選定、海外投資家からの人気、海外不動産投資にも役立つ情報です。どの国の観光客が多いのか?理解しておきましょう。
観光客が多い国ランキング
| 国名 | 地域 | 国際観光客到着数 (単位: 1,000人) | 国際観光収入 (単位: 100万米ドル) |
|---|---|---|---|
| フランス | 西ヨーロッパ | 100000 | 70000 |
| スペイン | 南・地中海ヨーロッパ | 85100 | 90000 |
| 米国 | 北アメリカ | 66200 | 189000 |
| イタリア | 南・地中海ヨーロッパ | 62500 | 53000 |
| トルコ | 南・地中海ヨーロッパ | 56700 | 54000 |
| メキシコ | 中央アメリカ | 42000 | 33000 |
| 英国 | 北ヨーロッパ | 37900 | 74000 |
| ドイツ | 西ヨーロッパ | 37200 | 55800 |
| 中国 | 北東アジア | 35500 | 65000 |
| 香港(中国) | 北東アジア | 33990 | 18300 |
| ギリシャ | 南・地中海ヨーロッパ | 32700 | 25000 |
| ポルトガル | 南・地中海ヨーロッパ | 30000 | 32500 |
| オーストリア | 西ヨーロッパ | 29216 | 25800 |
| マカオ(中国) | 北東アジア | 28210 | 11000 |
| タイ | 東南アジア | 28150 | 41500 |
| サウジアラビア | 中東 | 27000 | 42000 |
| 日本 | 北東アジア | 25070 | 40000 |
| ポーランド | 中央・東ヨーロッパ | 22800 | 17000 |
| クロアチア | 南・地中海ヨーロッパ | 20200 | 14000 |
| マレーシア | 東南アジア | 20150 | 14000 |
| アラブ首長国連邦 | 中東 | 20000 | 54000 |
| オランダ | 西ヨーロッパ | 19500 | 27000 |
| カナダ | 北アメリカ | 19000 | 31000 |
| ハンガリー | 中央・東ヨーロッパ | 16800 | 9800 |
| エジプト | 北アフリカ | 15300 | 15500 |
| ベラルーシ | 中央・東ヨーロッパ | 15000 | 600 |
| トルクメニスタン | 中央・東ヨーロッパ | 15000 | 120 |
| モロッコ | 北アフリカ | 14500 | 11500 |
| デンマーク | 北ヨーロッパ | 13700 | 9500 |
| シンガポール | 東南アジア | 13600 | 20000 |
| ルーマニア | 中央・東ヨーロッパ | 13500 | 6800 |
| ベトナム | 東南アジア | 12600 | 20000 |
| スイス | 西ヨーロッパ | 12300 | 24000 |
| インドネシア | 東南アジア | 11680 | 13100 |
| 大韓民国 | 北東アジア | 11030 | 18200 |
| インド | 南アジア | 10950 | 30500 |
| ブルガリア | 中央・東ヨーロッパ | 10600 | 5900 |
| アルバニア | 南・地中海ヨーロッパ | 10100 | 5307 |
| ロシア連邦 | 中央・東ヨーロッパ | 10000 | 12000 |
| チェコ共和国 | 中央・東ヨーロッパ | 9870 | 9300 |
| 南アフリカ | サブサハラ・アフリカ | 9500 | 8800 |
| アイルランド | 北ヨーロッパ | 9000 | 9300 |
| ベルギー | 西ヨーロッパ | 8900 | 19500 |
| チュニジア | 北アフリカ | 8800 | 5000 |
| カザフスタン | 中央・東ヨーロッパ | 8500 | 2500 |
| ドミニカ共和国 | カリブ海 | 8070 | 10200 |
| スウェーデン | 北ヨーロッパ | 7600 | 15000 |
| グルジア | 中央・東ヨーロッパ | 7080 | 4200 |
| アルゼンチン | 南アメリカ | 6948 | 5230 |
| ウズベキスタン | 中央・東ヨーロッパ | 6800 | 1800 |
| オーストラリア | オセアニア | 6560 | 49000 |
| ノルウェー | 北ヨーロッパ | 6500 | 7800 |
| 台湾(中国) | 北東アジア | 6480 | 13000 |
| バーレーン | 中東 | 6100 | 4500 |
| ブラジル | 南アメリカ | 5909 | 6900 |
| コロンビア | 南アメリカ | 5850 | 9300 |
| ヨルダン | 中東 | 5600 | 8000 |
| プエルトリコ | カリブ海 | 5500 | 6500 |
| カンボジア | 東南アジア | 5450 | 3450 |
| フィリピン | 東南アジア | 5450 | 9000 |
| スロベニア | 南・地中海ヨーロッパ | 5200 | 3800 |
| キルギス | 中央・東ヨーロッパ | 5100 | 550 |
| イラン・イスラム共和国 | 南アジア | 5000 | 3000 |
| キプロス | 南・地中海ヨーロッパ | 4200 | 3600 |
| セルビア | 中央・東ヨーロッパ | 4200 | 2900 |
| オマーン | 中東 | 4000 | 5500 |
| カタール | 中東 | 4000 | 25000 |
| ウルグアイ | 南アメリカ | 3900 | 2400 |
| リトアニア | 北ヨーロッパ | 3800 | 2100 |
| アンドラ | 南・地中海ヨーロッパ | 3745 | 506 |
| チリ | 南アメリカ | 3730 | 3800 |
| エストニア | 北ヨーロッパ | 3500 | 2300 |
| フィンランド | 北ヨーロッパ | 3500 | 6000 |
| レバノン | 中東 | 3500 | 5000 |
| アルジェリア | 北アフリカ | 3380 | 141 |
| エルサルバドル | 中央アメリカ | 3200 | 3000 |
| ホンジュラス | 中央アメリカ | 3100 | 2100 |
| マルタ | 南・地中海ヨーロッパ | 3020 | 3000 |
| イスラエル | 中東 | 3010 | 6500 |
| スロバキア | 中央・東ヨーロッパ | 3000 | 3200 |
| ウクライナ | 中央・東ヨーロッパ | 3000 | 800 |
| コスタリカ | 中央アメリカ | 2900 | 5300 |
| ニュージーランド | オセアニア | 2900 | 10800 |
| ジャマイカ | カリブ海 | 2800 | 4800 |
| ラトビア | 北ヨーロッパ | 2800 | 1600 |
| モンテネグロ | 南・地中海ヨーロッパ | 2800 | 1800 |
| 北マケドニア | 中央・東ヨーロッパ | 2800 | 650 |
| グアテマラ | 中央アメリカ | 2677 | 2000 |
| アイスランド | 北ヨーロッパ | 2550 | 3700 |
| パナマ | 中央アメリカ | 2500 | 4800 |
| ペルー | 南アメリカ | 2500 | 3800 |
| ラオス人民民主共和国 | 東南アジア | 2470 | 850 |
| キューバ | カリブ海 | 2437 | 2000 |
| アルメニア | 中央・東ヨーロッパ | 2305 | 2400 |
| コートジボワール | サブサハラ・アフリカ | 2150 | 420 |
| パキスタン | 南アジア | 2100 | 1800 |
| アゼルバイジャン | 中央・東ヨーロッパ | 2079 | 1500 |
| イラク | 中東 | 2000 | 3500 |
| ケニア | サブサハラ・アフリカ | 1980 | 2400 |
| ニカラグア | 中央アメリカ | 1900 | 850 |
| モルディブ | 南アジア | 1870 | 5000 |
| ナイジェリア | サブサハラ・アフリカ | 1800 | 900 |
| タンザニア連合共和国 | サブサハラ・アフリカ | 1800 | 3400 |
| ジンバブエ | サブサハラ・アフリカ | 1800 | 1300 |
| バハマ | カリブ海 | 1770 | 5300 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 南・地中海ヨーロッパ | 1750 | 1750 |
| ウガンダ | サブサハラ・アフリカ | 1700 | 1800 |
| エクアドル | 南アメリカ | 1600 | 1500 |
| ボツワナ | サブサハラ・アフリカ | 1500 | 950 |
| モザンビーク | サブサハラ・アフリカ | 1500 | 200 |
| セネガル | サブサハラ・アフリカ | 1500 | 800 |
| スリランカ | 南アジア | 1490 | 2500 |
| ナミビア | サブサハラ・アフリカ | 1450 | 600 |
| シリア・アラブ共和国 | 中東 | 1400 | 900 |
| モーリシャス | サブサハラ・アフリカ | 1300 | 2200 |
| パラグアイ | 南アメリカ | 1300 | 1100 |
| ルワンダ | サブサハラ・アフリカ | 1300 | 600 |
| タジキスタン | 中央・東ヨーロッパ | 1300 | 250 |
| アルバ | カリブ海 | 1226 | 2450 |
| ミャンマー | 東南アジア | 1180 | 1800 |
| ボリビア | 南アメリカ | 1100 | 600 |
| カメルーン | サブサハラ・アフリカ | 1100 | 500 |
| ザンビア | サブサハラ・アフリカ | 1100 | 800 |
| ルクセンブルク | 西ヨーロッパ | 1050 | 5500 |
| ガーナ | サブサハラ・アフリカ | 1000 | 3000 |
| ネパール | 南アジア | 1000 | 850 |
| ベネズエラ | 南アメリカ | 1000 | 100 |
| フィジー | オセアニア | 929 | 1600 |
| エスワティニ | サブサハラ・アフリカ | 900 | 90 |
| レソト | サブサハラ・アフリカ | 900 | 10 |
| エチオピア | サブサハラ・アフリカ | 850 | 3400 |
| マラウイ | サブサハラ・アフリカ | 800 | 170 |
| カーボベルデ | サブサハラ・アフリカ | 790 | 550 |
| スーダン | 北アフリカ | 700 | 110 |
| トーゴ | サブサハラ・アフリカ | 700 | 110 |
| モンゴル | 北東アジア | 650 | 300 |
| キュラソー | カリブ海 | 592 | 620 |
| バルバドス | カリブ海 | 533 | 1580 |
| ケイマン諸島 | カリブ海 | 520 | 1100 |
| ベリーズ | 中央アメリカ | 501 | 700 |
| タークス・カイコス諸島 | カリブ海 | 500 | 850 |
| ブルンジ | サブサハラ・アフリカ | 450 | 30 |
| セントルシア | カリブ海 | 450 | 900 |
| セイシェル | サブサハラ・アフリカ | 384 | 850 |
| モナコ | 西ヨーロッパ | 380 | 420 |
| ギニア | サブサハラ・アフリカ | 350 | 50 |
| マダガスカル | サブサハラ・アフリカ | 330 | 600 |
| アンティグア・バーブーダ | カリブ海 | 321 | 870 |
| トリニダード・トバゴ | カリブ海 | 320 | 450 |
| コンゴ民主共和国 | サブサハラ・アフリカ | 310 | 80 |
| マリ | サブサハラ・アフリカ | 310 | 50 |
| フランス領ポリネシア | オセアニア | 300 | 950 |
| クウェート | 中東 | 300 | 3500 |
| スリナム | 南アメリカ | 300 | 90 |
| ベナン | サブサハラ・アフリカ | 290 | 220 |
| バングラデシュ | 南アジア | 280 | 450 |
| ニジェール | サブサハラ・アフリカ | 280 | 50 |
| ガイアナ | 南アメリカ | 265 | 450 |
| アンゴラ | サブサハラ・アフリカ | 260 | 50 |
| ガボン | サブサハラ・アフリカ | 250 | 90 |
| コンゴ | サブサハラ・アフリカ | 230 | 110 |
| ブルキナファソ | サブサハラ・アフリカ | 220 | 50 |
| モルドバ共和国 | 中央・東ヨーロッパ | 220 | 130 |
| ガンビア | サブサハラ・アフリカ | 200 | 130 |
| ジブチ | 北アフリカ | 180 | 30 |
| 赤道ギニア | サブサハラ・アフリカ | 180 | 40 |
| リビア | 北アフリカ | 180 | 110 |
| バミューダ | 北アメリカ | 175 | 450 |
| クック諸島 | オセアニア | 175 | 180 |
| グレナダ | カリブ海 | 160 | 450 |
| セントビンセント・グレナディーン | カリブ海 | 160 | 250 |
| チャド | サブサハラ・アフリカ | 150 | 30 |
| フランス領ギアナ | 南アメリカ | 150 | 40 |
| パプアニューギニア | オセアニア | 150 | 200 |
| エリトリア | 北アフリカ | 140 | 40 |
| ブータン | 南アジア | 127 | 70 |
| ハイチ | カリブ海 | 120 | 200 |
| ニューカレドニア | オセアニア | 120 | 200 |
| サモア | オセアニア | 120 | 120 |
| セントクリストファー・ネビス | カリブ海 | 120 | 250 |
| イエメン | 中東 | 120 | 10 |
| 中央アフリカ共和国 | サブサハラ・アフリカ | 110 | 20 |
| リベリア | サブサハラ・アフリカ | 110 | 60 |
| アンギラ | カリブ海 | 105 | 150 |
| バヌアツ | オセアニア | 100 | 120 |
| リヒテンシュタイン | 西ヨーロッパ | 90 | 10 |
| ドミニカ国 | カリブ海 | 75 | 120 |
| モーリタニア | 北アフリカ | 70 | 40 |
| シエラレオネ | サブサハラ・アフリカ | 70 | 10 |
| ギニアビサウ | サブサハラ・アフリカ | 60 | 10 |
| パラオ | オセアニア | 60 | 120 |
| コモロ | サブサハラ・アフリカ | 50 | 10 |
| 東ティモール | 東南アジア | 50 | 10 |
| ブルネイ・ダルサラーム | 東南アジア | 45 | 10 |
| サントメ・プリンシペ | サブサハラ・アフリカ | 40 | 10 |
| キリバス | オセアニア | 7 | 5 |
| アフガニスタン | 南アジア | – | – |
観光客が少ない国ランキング
| 国名 | 地域 | 国際観光客到着数 (単位: 1,000人) | 国際観光収入 (単位: 100万米ドル) |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン | 南アジア | – | – |
| キリバス | オセアニア | 7 | 5 |
| サントメ・プリンシペ | サブサハラ・アフリカ | 40 | 10 |
| ブルネイ・ダルサラーム | 東南アジア | 45 | 10 |
| コモロ | サブサハラ・アフリカ | 50 | 10 |
| 東ティモール | 東南アジア | 50 | 10 |
| ギニアビサウ | サブサハラ・アフリカ | 60 | 10 |
| パラオ | オセアニア | 60 | 120 |
| モーリタニア | 北アフリカ | 70 | 40 |
| シエラレオネ | サブサハラ・アフリカ | 70 | 10 |
| ドミニカ国 | カリブ海 | 75 | 120 |
| リヒテンシュタイン | 西ヨーロッパ | 90 | 10 |
| バヌアツ | オセアニア | 100 | 120 |
| アンギラ | カリブ海 | 105 | 150 |
| 中央アフリカ共和国 | サブサハラ・アフリカ | 110 | 20 |
| リベリア | サブサハラ・アフリカ | 110 | 60 |
| ハイチ | カリブ海 | 120 | 200 |
| ニューカレドニア | オセアニア | 120 | 200 |
| サモア | オセアニア | 120 | 120 |
| セントクリストファー・ネビス | カリブ海 | 120 | 250 |
| イエメン | 中東 | 120 | 10 |
| ブータン | 南アジア | 127 | 70 |
| エリトリア | 北アフリカ | 140 | 40 |
| チャド | サブサハラ・アフリカ | 150 | 30 |
| フランス領ギアナ | 南アメリカ | 150 | 40 |
| パプアニューギニア | オセアニア | 150 | 200 |
| グレナダ | カリブ海 | 160 | 450 |
| セントビンセント・グレナディーン | カリブ海 | 160 | 250 |
| バミューダ | 北アメリカ | 175 | 450 |
| クック諸島 | オセアニア | 175 | 180 |
| ジブチ | 北アフリカ | 180 | 30 |
| 赤道ギニア | サブサハラ・アフリカ | 180 | 40 |
| リビア | 北アフリカ | 180 | 110 |
| ガンビア | サブサハラ・アフリカ | 200 | 130 |
| ブルキナファソ | サブサハラ・アフリカ | 220 | 50 |
| モルドバ共和国 | 中央・東ヨーロッパ | 220 | 130 |
| コンゴ | サブサハラ・アフリカ | 230 | 110 |
| ガボン | サブサハラ・アフリカ | 250 | 90 |
| アンゴラ | サブサハラ・アフリカ | 260 | 50 |
| ガイアナ | 南アメリカ | 265 | 450 |
| バングラデシュ | 南アジア | 280 | 450 |
| ニジェール | サブサハラ・アフリカ | 280 | 50 |
| ベナン | サブサハラ・アフリカ | 290 | 220 |
| フランス領ポリネシア | オセアニア | 300 | 950 |
| クウェート | 中東 | 300 | 3500 |
| スリナム | 南アメリカ | 300 | 90 |
| コンゴ民主共和国 | サブサハラ・アフリカ | 310 | 80 |
| マリ | サブサハラ・アフリカ | 310 | 50 |
| トリニダード・トバゴ | カリブ海 | 320 | 450 |
| アンティグア・バーブーダ | カリブ海 | 321 | 870 |
| マダガスカル | サブサハラ・アフリカ | 330 | 600 |
| ギニア | サブサハラ・アフリカ | 350 | 50 |
| モナコ | 西ヨーロッパ | 380 | 420 |
| セイシェル | サブサハラ・アフリカ | 384 | 850 |
| ブルンジ | サブサハラ・アフリカ | 450 | 30 |
| セントルシア | カリブ海 | 450 | 900 |
| タークス・カイコス諸島 | カリブ海 | 500 | 850 |
| ベリーズ | 中央アメリカ | 501 | 700 |
| ケイマン諸島 | カリブ海 | 520 | 1100 |
| バルバドス | カリブ海 | 533 | 1580 |
| キュラソー | カリブ海 | 592 | 620 |
| モンゴル | 北東アジア | 650 | 300 |
| スーダン | 北アフリカ | 700 | 110 |
| トーゴ | サブサハラ・アフリカ | 700 | 110 |
| カーボベルデ | サブサハラ・アフリカ | 790 | 550 |
| マラウイ | サブサハラ・アフリカ | 800 | 170 |
| エチオピア | サブサハラ・アフリカ | 850 | 3400 |
| エスワティニ | サブサハラ・アフリカ | 900 | 90 |
| レソト | サブサハラ・アフリカ | 900 | 10 |
| フィジー | オセアニア | 929 | 1600 |
| ガーナ | サブサハラ・アフリカ | 1000 | 3000 |
| ネパール | 南アジア | 1000 | 850 |
| ベネズエラ | 南アメリカ | 1000 | 100 |
| ルクセンブルク | 西ヨーロッパ | 1050 | 5500 |
| ボリビア | 南アメリカ | 1100 | 600 |
| カメルーン | サブサハラ・アフリカ | 1100 | 500 |
| ザンビア | サブサハラ・アフリカ | 1100 | 800 |
| ミャンマー | 東南アジア | 1180 | 1800 |
| アルバ | カリブ海 | 1226 | 2450 |
| モーリシャス | サブサハラ・アフリカ | 1300 | 2200 |
| パラグアイ | 南アメリカ | 1300 | 1100 |
| ルワンダ | サブサハラ・アフリカ | 1300 | 600 |
| タジキスタン | 中央・東ヨーロッパ | 1300 | 250 |
| シリア・アラブ共和国 | 中東 | 1400 | 900 |
| ナミビア | サブサハラ・アフリカ | 1450 | 600 |
| スリランカ | 南アジア | 1490 | 2500 |
| ボツワナ | サブサハラ・アフリカ | 1500 | 950 |
| モザンビーク | サブサハラ・アフリカ | 1500 | 200 |
| セネガル | サブサハラ・アフリカ | 1500 | 800 |
| エクアドル | 南アメリカ | 1600 | 1500 |
| ウガンダ | サブサハラ・アフリカ | 1700 | 1800 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 南・地中海ヨーロッパ | 1750 | 1750 |
| バハマ | カリブ海 | 1770 | 5300 |
| ナイジェリア | サブサハラ・アフリカ | 1800 | 900 |
| タンザニア連合共和国 | サブサハラ・アフリカ | 1800 | 3400 |
| ジンバブエ | サブサハラ・アフリカ | 1800 | 1300 |
| モルディブ | 南アジア | 1870 | 5000 |
| ニカラグア | 中央アメリカ | 1900 | 850 |
| ケニア | サブサハラ・アフリカ | 1980 | 2400 |
| イラク | 中東 | 2000 | 3500 |
| アゼルバイジャン | 中央・東ヨーロッパ | 2079 | 1500 |
| パキスタン | 南アジア | 2100 | 1800 |
| コートジボワール | サブサハラ・アフリカ | 2150 | 420 |
| アルメニア | 中央・東ヨーロッパ | 2305 | 2400 |
| キューバ | カリブ海 | 2437 | 2000 |
| ラオス人民民主共和国 | 東南アジア | 2470 | 850 |
| パナマ | 中央アメリカ | 2500 | 4800 |
| ペルー | 南アメリカ | 2500 | 3800 |
| アイスランド | 北ヨーロッパ | 2550 | 3700 |
| グアテマラ | 中央アメリカ | 2677 | 2000 |
| ジャマイカ | カリブ海 | 2800 | 4800 |
| ラトビア | 北ヨーロッパ | 2800 | 1600 |
| モンテネグロ | 南・地中海ヨーロッパ | 2800 | 1800 |
| 北マケドニア | 中央・東ヨーロッパ | 2800 | 650 |
| コスタリカ | 中央アメリカ | 2900 | 5300 |
| ニュージーランド | オセアニア | 2900 | 10800 |
| スロバキア | 中央・東ヨーロッパ | 3000 | 3200 |
| ウクライナ | 中央・東ヨーロッパ | 3000 | 800 |
| イスラエル | 中東 | 3010 | 6500 |
| マルタ | 南・地中海ヨーロッパ | 3020 | 3000 |
| ホンジュラス | 中央アメリカ | 3100 | 2100 |
| エルサルバドル | 中央アメリカ | 3200 | 3000 |
| アルジェリア | 北アフリカ | 3380 | 141 |
| エストニア | 北ヨーロッパ | 3500 | 2300 |
| フィンランド | 北ヨーロッパ | 3500 | 6000 |
| レバノン | 中東 | 3500 | 5000 |
| チリ | 南アメリカ | 3730 | 3800 |
| アンドラ | 南・地中海ヨーロッパ | 3745 | 506 |
| リトアニア | 北ヨーロッパ | 3800 | 2100 |
| ウルグアイ | 南アメリカ | 3900 | 2400 |
| オマーン | 中東 | 4000 | 5500 |
| カタール | 中東 | 4000 | 25000 |
| キプロス | 南・地中海ヨーロッパ | 4200 | 3600 |
| セルビア | 中央・東ヨーロッパ | 4200 | 2900 |
| イラン・イスラム共和国 | 南アジア | 5000 | 3000 |
| キルギス | 中央・東ヨーロッパ | 5100 | 550 |
| スロベニア | 南・地中海ヨーロッパ | 5200 | 3800 |
| カンボジア | 東南アジア | 5450 | 3450 |
| フィリピン | 東南アジア | 5450 | 9000 |
| プエルトリコ | カリブ海 | 5500 | 6500 |
| ヨルダン | 中東 | 5600 | 8000 |
| コロンビア | 南アメリカ | 5850 | 9300 |
| ブラジル | 南アメリカ | 5909 | 6900 |
| バーレーン | 中東 | 6100 | 4500 |
| 台湾(中国) | 北東アジア | 6480 | 13000 |
| ノルウェー | 北ヨーロッパ | 6500 | 7800 |
| オーストラリア | オセアニア | 6560 | 49000 |
| ウズベキスタン | 中央・東ヨーロッパ | 6800 | 1800 |
| アルゼンチン | 南アメリカ | 6948 | 5230 |
| グルジア | 中央・東ヨーロッパ | 7080 | 4200 |
| スウェーデン | 北ヨーロッパ | 7600 | 15000 |
| ドミニカ共和国 | カリブ海 | 8070 | 10200 |
| カザフスタン | 中央・東ヨーロッパ | 8500 | 2500 |
| チュニジア | 北アフリカ | 8800 | 5000 |
| ベルギー | 西ヨーロッパ | 8900 | 19500 |
| アイルランド | 北ヨーロッパ | 9000 | 9300 |
| 南アフリカ | サブサハラ・アフリカ | 9500 | 8800 |
| チェコ共和国 | 中央・東ヨーロッパ | 9870 | 9300 |
| ロシア連邦 | 中央・東ヨーロッパ | 10000 | 12000 |
| アルバニア | 南・地中海ヨーロッパ | 10100 | 5307 |
| ブルガリア | 中央・東ヨーロッパ | 10600 | 5900 |
| インド | 南アジア | 10950 | 30500 |
| 大韓民国 | 北東アジア | 11030 | 18200 |
| インドネシア | 東南アジア | 11680 | 13100 |
| スイス | 西ヨーロッパ | 12300 | 24000 |
| ベトナム | 東南アジア | 12600 | 20000 |
| ルーマニア | 中央・東ヨーロッパ | 13500 | 6800 |
| シンガポール | 東南アジア | 13600 | 20000 |
| デンマーク | 北ヨーロッパ | 13700 | 9500 |
| モロッコ | 北アフリカ | 14500 | 11500 |
| ベラルーシ | 中央・東ヨーロッパ | 15000 | 600 |
| トルクメニスタン | 中央・東ヨーロッパ | 15000 | 120 |
| エジプト | 北アフリカ | 15300 | 15500 |
| ハンガリー | 中央・東ヨーロッパ | 16800 | 9800 |
| カナダ | 北アメリカ | 19000 | 31000 |
| オランダ | 西ヨーロッパ | 19500 | 27000 |
| アラブ首長国連邦 | 中東 | 20000 | 54000 |
| マレーシア | 東南アジア | 20150 | 14000 |
| クロアチア | 南・地中海ヨーロッパ | 20200 | 14000 |
| ポーランド | 中央・東ヨーロッパ | 22800 | 17000 |
| 日本 | 北東アジア | 25070 | 40000 |
| サウジアラビア | 中東 | 27000 | 42000 |
| タイ | 東南アジア | 28150 | 41500 |
| マカオ(中国) | 北東アジア | 28210 | 11000 |
| オーストリア | 西ヨーロッパ | 29216 | 25800 |
| ポルトガル | 南・地中海ヨーロッパ | 30000 | 32500 |
| ギリシャ | 南・地中海ヨーロッパ | 32700 | 25000 |
| 香港(中国) | 北東アジア | 33990 | 18300 |
| 中国 | 北東アジア | 35500 | 65000 |
| ドイツ | 西ヨーロッパ | 37200 | 55800 |
| 英国 | 北ヨーロッパ | 37900 | 74000 |
| メキシコ | 中央アメリカ | 42000 | 33000 |
| トルコ | 南・地中海ヨーロッパ | 56700 | 54000 |
| イタリア | 南・地中海ヨーロッパ | 62500 | 53000 |
| 米国 | 北アメリカ | 66200 | 189000 |
| スペイン | 南・地中海ヨーロッパ | 85100 | 90000 |
| フランス | 西ヨーロッパ | 100000 | 70000 |
観光収入が多い国ランキング
| 国名 | 地域 | 国際観光客到着数 (単位: 1,000人) | 国際観光収入 (単位: 100万米ドル) |
|---|---|---|---|
| 米国 | 北アメリカ | 66200 | 189000 |
| スペイン | 南・地中海ヨーロッパ | 85100 | 90000 |
| 英国 | 北ヨーロッパ | 37900 | 74000 |
| フランス | 西ヨーロッパ | 100000 | 70000 |
| 中国 | 北東アジア | 35500 | 65000 |
| ドイツ | 西ヨーロッパ | 37200 | 55800 |
| トルコ | 南・地中海ヨーロッパ | 56700 | 54000 |
| アラブ首長国連邦 | 中東 | 20000 | 54000 |
| イタリア | 南・地中海ヨーロッパ | 62500 | 53000 |
| オーストラリア | オセアニア | 6560 | 49000 |
| サウジアラビア | 中東 | 27000 | 42000 |
| タイ | 東南アジア | 28150 | 41500 |
| 日本 | 北東アジア | 25070 | 40000 |
| メキシコ | 中央アメリカ | 42000 | 33000 |
| ポルトガル | 南・地中海ヨーロッパ | 30000 | 32500 |
| カナダ | 北アメリカ | 19000 | 31000 |
| インド | 南アジア | 10950 | 30500 |
| オランダ | 西ヨーロッパ | 19500 | 27000 |
| オーストリア | 西ヨーロッパ | 29216 | 25800 |
| ギリシャ | 南・地中海ヨーロッパ | 32700 | 25000 |
| カタール | 中東 | 4000 | 25000 |
| スイス | 西ヨーロッパ | 12300 | 24000 |
| シンガポール | 東南アジア | 13600 | 20000 |
| ベトナム | 東南アジア | 12600 | 20000 |
| ベルギー | 西ヨーロッパ | 8900 | 19500 |
| 香港(中国) | 北東アジア | 33990 | 18300 |
| 大韓民国 | 北東アジア | 11030 | 18200 |
| ポーランド | 中央・東ヨーロッパ | 22800 | 17000 |
| エジプト | 北アフリカ | 15300 | 15500 |
| スウェーデン | 北ヨーロッパ | 7600 | 15000 |
| クロアチア | 南・地中海ヨーロッパ | 20200 | 14000 |
| マレーシア | 東南アジア | 20150 | 14000 |
| インドネシア | 東南アジア | 11680 | 13100 |
| 台湾(中国) | 北東アジア | 6480 | 13000 |
| ロシア連邦 | 中央・東ヨーロッパ | 10000 | 12000 |
| モロッコ | 北アフリカ | 14500 | 11500 |
| マカオ(中国) | 北東アジア | 28210 | 11000 |
| ニュージーランド | オセアニア | 2900 | 10800 |
| ドミニカ共和国 | カリブ海 | 8070 | 10200 |
| ハンガリー | 中央・東ヨーロッパ | 16800 | 9800 |
| デンマーク | 北ヨーロッパ | 13700 | 9500 |
| コロンビア | 南アメリカ | 5850 | 9300 |
| チェコ共和国 | 中央・東ヨーロッパ | 9870 | 9300 |
| アイルランド | 北ヨーロッパ | 9000 | 9300 |
| フィリピン | 東南アジア | 5450 | 9000 |
| 南アフリカ | サブサハラ・アフリカ | 9500 | 8800 |
| ヨルダン | 中東 | 5600 | 8000 |
| ノルウェー | 北ヨーロッパ | 6500 | 7800 |
| ブラジル | 南アメリカ | 5909 | 6900 |
| ルーマニア | 中央・東ヨーロッパ | 13500 | 6800 |
| イスラエル | 中東 | 3010 | 6500 |
| プエルトリコ | カリブ海 | 5500 | 6500 |
| フィンランド | 北ヨーロッパ | 3500 | 6000 |
| ブルガリア | 中央・東ヨーロッパ | 10600 | 5900 |
| ルクセンブルク | 西ヨーロッパ | 1050 | 5500 |
| オマーン | 中東 | 4000 | 5500 |
| アルバニア | 南・地中海ヨーロッパ | 10100 | 5307 |
| バハマ | カリブ海 | 1770 | 5300 |
| コスタリカ | 中央アメリカ | 2900 | 5300 |
| アルゼンチン | 南アメリカ | 6948 | 5230 |
| レバノン | 中東 | 3500 | 5000 |
| モルディブ | 南アジア | 1870 | 5000 |
| チュニジア | 北アフリカ | 8800 | 5000 |
| ジャマイカ | カリブ海 | 2800 | 4800 |
| パナマ | 中央アメリカ | 2500 | 4800 |
| バーレーン | 中東 | 6100 | 4500 |
| グルジア | 中央・東ヨーロッパ | 7080 | 4200 |
| チリ | 南アメリカ | 3730 | 3800 |
| ペルー | 南アメリカ | 2500 | 3800 |
| スロベニア | 南・地中海ヨーロッパ | 5200 | 3800 |
| アイスランド | 北ヨーロッパ | 2550 | 3700 |
| キプロス | 南・地中海ヨーロッパ | 4200 | 3600 |
| イラク | 中東 | 2000 | 3500 |
| クウェート | 中東 | 300 | 3500 |
| カンボジア | 東南アジア | 5450 | 3450 |
| エチオピア | サブサハラ・アフリカ | 850 | 3400 |
| タンザニア連合共和国 | サブサハラ・アフリカ | 1800 | 3400 |
| スロバキア | 中央・東ヨーロッパ | 3000 | 3200 |
| エルサルバドル | 中央アメリカ | 3200 | 3000 |
| ガーナ | サブサハラ・アフリカ | 1000 | 3000 |
| イラン・イスラム共和国 | 南アジア | 5000 | 3000 |
| マルタ | 南・地中海ヨーロッパ | 3020 | 3000 |
| セルビア | 中央・東ヨーロッパ | 4200 | 2900 |
| カザフスタン | 中央・東ヨーロッパ | 8500 | 2500 |
| スリランカ | 南アジア | 1490 | 2500 |
| アルバ | カリブ海 | 1226 | 2450 |
| アルメニア | 中央・東ヨーロッパ | 2305 | 2400 |
| ケニア | サブサハラ・アフリカ | 1980 | 2400 |
| ウルグアイ | 南アメリカ | 3900 | 2400 |
| エストニア | 北ヨーロッパ | 3500 | 2300 |
