世界テロ指数(GTI)とは
経済平和研究所(Institute for Economics and Peace, IEP)が発表するテロの影響を測る指数のこと
を言います。
世界テロ指数は
世界テロ指数(GTI)は、経済平和研究所(Institute for Economics and Peace, IEP)が発表するテロの影響を測る指数です。テロ攻撃の発生件数、死傷者数、経済的損失、影響範囲などを総合的に分析し、各国の安全性を評価しています。
世界テロ指数(GTI)の評価基準
GTIは以下の要素を基にスコアを算出し、0(影響なし)~10(最大の影響)で国をランク付けします。
- テロ攻撃の回数
- テロによる死亡者数
- 負傷者数
- 物的被害
- 事件の影響範囲(国内・国際)
これらのデータは、グローバル・テロリズム・データベース(Global Terrorism Database, GTD)などの信頼性の高い情報源を元に算出されます。
世界テロ指数ランキング
※5段階で評価され「数値が高い評価の方がテロが起こっている、テロの影響が大きい」という意味の指標です。
ランキング | 地域 | スコア |
---|---|---|
1位 | ブルキナファソ | 8.571 |
2位 | イスラエル | 8.143 |
3位 | マリ | 7.998 |
4位 | パキスタン | 7.916 |
5位 | シリア | 7.890 |
6位 | アフガニスタン | 7.825 |
7位 | ソマリア | 7.814 |
8位 | ナイジェリア | 7.575 |
9位 | ミャンマー | 7.536 |
10位 | ニジェール | 7.274 |
11位 | イラク | 7.078 |
12位 | カメルーン | 6.980 |
13位 | コンゴ民主共和国 | 6.514 |
14位 | インド | 6.324 |
15位 | モザンビーク | 6.267 |
16位 | コロンビア | 6.188 |
17位 | チリ | 5.679 |
18位 | ケニア | 5.616 |
19位 | フィリピン | 5.383 |
20位 | エジプト | 5.221 |
21位 | チャド | 4.987 |
22位 | パレスチナ | 4.966 |
23位 | イエメン | 4.951 |
24位 | ベナン | 4.898 |
25位 | 持ち帰り | 4.670 |
26位 | イラン | 4.464 |
27位 | ウガンダ | 4.377 |
28位 | タイ | 4.219 |
29位 | トルキエ | 4.168 |
30位 | アメリカ合衆国 | 4.141 |
31位 | インドネシア | 3.993 |
32位 | バングラデシュ | 3.317 |
33位 | スリランカ | 3.072 |
34位 | ギリシャ | 3.028 |
35位 | ロシア | 3.016 |
36位 | チュニジア | 2.914 |
37位 | ドイツ | 2.782 |
38位 | フランス | 2.647 |
39位 | リビア | 2.469 |
40位 | ブルンジ | 2.434 |
41位 | イギリス | 2.373 |
42位 | タンザニア | 2.267 |
43位 | アンゴラ | 2.254 |
44位 | アルジェリア | 2.197 |
45位 | ネパール | 2.163 |
46位 | コートジボワール | 2.060 |
47位 | ペルー | 2.045 |
48位 | ジブチ | 2.035 |
49位 | ブラジル | 1.988 |
50位 | ニュージーランド | 1.947 |
51位 | ベルギー | 1.904 |
52位 | カナダ | 1.753 |
53位 | ノルウェー | 1.747 |
54位 | ウクライナ | 1.686 |
55位 | スペイン | 1.669 |
56位 | レバノン | 1.562 |
57位 | オーストラリア | 1.475 |
58位 | イタリア | 1.447 |
59位 | 中央アフリカ共和国 | 1.445 |
60位 | サウジアラビア | 1.366 |
61位 | アルゼンチン | 1.274 |
62位 | エチオピア | 1.272 |
63位 | コソボ | 1.218 |
64位 | 日本 | 1.189 |
65位 | ベネズエラ | 1.174 |
66位 | スロバキア | 1.092 |
67位 | メキシコ | 1.040 |
68位 | オーストリア | 0.953 |
69位 | タジキスタン | 0.871 |
70位 | スウェーデン | 0.735 |
71位 | スイス | 0.627 |
72位 | キプロス | 0.616 |
73位 | 中国 | 0.582 |
74位 | オランダ | 0.577 |
75位 | ヨルダン | 0.455 |
76位 | アルメニア | 0.423 |
76位 | ウズベキスタン | 0.423 |
78位 | パラグアイ | 0.241 |
79位 | アラブ首長国連邦 | 0.233 |
79位 | アイスランド | 0.233 |
81位 | マレーシア | 0.192 |
82位 | エスワティニ | 0.180 |
83位 | エクアドル | 0.167 |
84位 | バーレーン | 0.123 |
85位 | ルワンダ | 0.114 |
85位 | ウルグアイ | 0.114 |
87位 | リトアニア | 0.059 |
88位 | アイルランド | 0.030 |
89位 | アルバニア | 0.000 |
89位 | アゼルバイジャン | 0.000 |
89位 | ブルガリア | 0.000 |
89位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.000 |
89位 | ベラルーシ | 0.000 |
89位 | ボリビア | 0.000 |
89位 | ブータン | 0.000 |
89位 | ボツワナ | 0.000 |
89位 | コンゴ共和国 | 0.000 |
89位 | コスタリカ | 0.000 |
89位 | キューバ | 0.000 |
89位 | チェコ | 0.000 |
89位 | デンマーク | 0.000 |
89位 | ドミニカ共和国 | 0.000 |
89位 | エリトリア | 0.000 |
89位 | エストニア | 0.000 |
89位 | フィンランド | 0.000 |
89位 | ガボン | 0.000 |
89位 | ジョージア | 0.000 |
89位 | ガーナ | 0.000 |
89位 | ギニア | 0.000 |
89位 | ガンビア | 0.000 |
89位 | ギニアビサウ | 0.000 |
89位 | 赤道ギニア | 0.000 |
89位 | グアテマラ | 0.000 |
89位 | ガイアナ | 0.000 |
89位 | ホンジュラス | 0.000 |
89位 | クロアチア | 0.000 |
89位 | ハイチ | 0.000 |
89位 | ハンガリー | 0.000 |
89位 | ジャマイカ | 0.000 |
89位 | カザフスタン | 0.000 |
89位 | キルギス共和国 | 0.000 |
89位 | カンボジア | 0.000 |
89位 | 韓国 | 0.000 |
89位 | クウェート | 0.000 |
89位 | ラオス | 0.000 |
89位 | リベリア | 0.000 |
89位 | レソト | 0.000 |
89位 | ラトビア | 0.000 |
89位 | モロッコ | 0.000 |
89位 | モルドバ | 0.000 |
89位 | マダガスカル | 0.000 |
89位 | 北マケドニア | 0.000 |
89位 | モンテネグロ | 0.000 |
89位 | モンゴル | 0.000 |
89位 | モーリタニア | 0.000 |
89位 | モーリシャス | 0.000 |
89位 | マラウイ | 0.000 |
89位 | ナミビア | 0.000 |
89位 | ニカラグア | 0.000 |
89位 | オマーン | 0.000 |
89位 | パナマ | 0.000 |
89位 | パプアニューギニア | 0.000 |
89位 | ポーランド | 0.000 |
89位 | 北朝鮮 | 0.000 |
89位 | ポルトガル | 0.000 |
89位 | カタール | 0.000 |
89位 | ルーマニア | 0.000 |
89位 | スーダン | 0.000 |
89位 | セネガル | 0.000 |
89位 | シンガポール | 0.000 |
89位 | シエラレオネ | 0.000 |
89位 | エルサルバドル | 0.000 |
89位 | セルビア | 0.000 |
89位 | 南スーダン | 0.000 |
89位 | スロベニア | 0.000 |
89位 | トルクメニスタン | 0.000 |
89位 | 東ティモール | 0.000 |
89位 | トリニダード・トバゴ | 0.000 |
89位 | 台湾 | 0.000 |
89位 | ベトナム | 0.000 |
89位 | 南アフリカ | 0.000 |
89位 | ザンビア | 0.000 |
89位 | ジンバブエ | 0.000 |
出典:経済平和研究所(IEP) 2024年最新データ