世界テロ指数(GTI)とは
経済平和研究所(Institute for Economics and Peace, IEP)が発表するテロの影響を測る指数のこと
を言います。
世界テロ指数は
世界テロ指数(GTI)は、経済平和研究所(Institute for Economics and Peace, IEP)が発表するテロの影響を測る指数です。テロ攻撃の発生件数、死傷者数、経済的損失、影響範囲などを総合的に分析し、各国の安全性を評価しています。
世界テロ指数(GTI)の評価基準
GTIは以下の要素を基にスコアを算出し、0(影響なし)~10(最大の影響)で国をランク付けします。
- テロ攻撃の回数
- テロによる死亡者数
- 負傷者数
- 物的被害
- 事件の影響範囲(国内・国際)
これらのデータは、グローバル・テロリズム・データベース(Global Terrorism Database, GTD)などの信頼性の高い情報源を元に算出されます。
世界テロ指数ランキング
※5段階で評価され「数値が高い評価の方がテロが起こっている、テロの影響が大きい」という意味の指標です。
ランキング | 地域 | スコア |
---|---|---|
1位 | ブルキナファソ | 8.581 |
2位 | パキスタン | 8.374 |
3位 | シリア | 8.006 |
4位 | マリ | 7.907 |
5位 | ニジェール | 7.776 |
6位 | ナイジェリア | 7.658 |
7位 | ソマリア | 7.614 |
8位 | イスラエル | 7.463 |
9位 | アフガニスタン | 7.262 |
10位 | カメルーン | 6.944 |
11位 | ミャンマー | 6.929 |
12位 | コンゴ民主共和国 | 6.768 |
13位 | イラク | 6.582 |
14位 | インド | 6.410 |
15位 | コロンビア | 6.381 |
16位 | ロシア | 6.267 |
17位 | モザンビーク | 6.251 |
18位 | イラン | 6.056 |
19位 | ケニア | 5.366 |
20位 | フィリピン | 5.166 |
21位 | チリ | 5.162 |
22位 | イエメン | 5.080 |
23位 | チャド | 5.032 |
24位 | 持ち帰り | 5.004 |
25位 | パレスチナ | 4.930 |
26位 | ベナン | 4.802 |
27位 | ドイツ | 4.748 |
28位 | タイ | 4.630 |
29位 | エジプト | 4.416 |
30位 | インドネシア | 4.170 |
31位 | ブルンジ | 4.043 |
32位 | トルコ | 3.968 |
33位 | ウガンダ | 3.702 |
34位 | アメリカ合衆国 | 3.517 |
35位 | バングラデシュ | 3.030 |
36位 | ギリシャ | 2.928 |
37位 | オマーン | 2.927 |
38位 | ヨルダン | 2.913 |
39位 | チェコ | 2.906 |
40位 | フランス | 2.712 |
41位 | イギリス | 2.639 |
42位 | アルジェリア | 2.415 |
43位 | チュニジア | 2.184 |
44位 | ペルー | 2.062 |
45位 | ウクライナ | 2.003 |
46位 | オーストラリア | 1.973 |
47位 | ポーランド | 1.962 |
48位 | カナダ | 1.870 |
49位 | 中国 | 1.863 |
50位 | スウェーデン | 1.842 |
51位 | アンゴラ | 1.657 |
52位 | マレーシア | 1.626 |
53位 | リビア | 1.612 |
54位 | セネガル | 1.578 |
55位 | タンザニア | 1.573 |
56位 | エクアドル | 1.550 |
57位 | ジブチ | 1.461 |
58位 | コートジボワール | 1.454 |
59位 | ブラジル | 1.430 |
60位 | オランダ | 1.402 |
61位 | ベルギー | 1.347 |
62位 | スイス | 1.265 |
63位 | スペイン | 1.256 |
64位 | レバノン | 1.237 |
65位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.218 |
66位 | ノルウェー | 1.198 |
67位 | アラブ首長国連邦 | 1.178 |
68位 | ネパール | 1.113 |
69位 | スロバキア | 1.023 |
70位 | タジキスタン | 0.999 |
71位 | 中央アフリカ共和国 | 0.957 |
72位 | フィンランド | 0.949 |
72位 | 日本 | 0.949 |
74位 | イタリア | 0.929 |
75位 | サウジアラビア | 0.845 |
76位 | アルゼンチン | 0.801 |
77位 | エチオピア | 0.787 |
78位 | コソボ | 0.782 |
79位 | アルメニア | 0.720 |
79位 | デンマーク | 0.720 |
81位 | ベネズエラ | 0.710 |
82位 | オーストリア | 0.582 |
82位 | 韓国 | 0.582 |
82位 | メキシコ | 0.582 |
82位 | セルビア | 0.582 |
86位 | カンボジア | 0.423 |
86位 | リトアニア | 0.423 |
86位 | ラトビア | 0.423 |
89位 | キプロス | 0.347 |
90位 | アゼルバイジャン | 0.233 |
90位 | ベラルーシ | 0.233 |
90位 | アイルランド | 0.233 |
90位 | ウズベキスタン | 0.233 |
94位 | ニュージーランド | 0.217 |
95位 | アイスランド | 0.123 |
96位 | エスワティニ | 0.087 |
97位 | パラグアイ | 0.073 |
98位 | バーレーン | 0.059 |
98位 | ウルグアイ | 0.059 |
100位 | アルバニア | 0.000 |
100位 | ブルガリア | 0.000 |
100位 | ボリビア | 0.000 |
100位 | ブータン | 0.000 |
100位 | ボツワナ | 0.000 |
100位 | コンゴ共和国 | 0.000 |
100位 | コスタリカ | 0.000 |
100位 | キューバ | 0.000 |
100位 | ドミニカ共和国 | 0.000 |
100位 | エリトリア | 0.000 |
100位 | エストニア | 0.000 |
100位 | ガボン | 0.000 |
100位 | ジョージア | 0.000 |
100位 | ガーナ | 0.000 |
100位 | ギニア | 0.000 |
100位 | ガンビア | 0.000 |
100位 | ギニアビサウ | 0.000 |
100位 | 赤道ギニア | 0.000 |
100位 | グアテマラ | 0.000 |
100位 | ガイアナ | 0.000 |
100位 | ホンジュラス | 0.000 |
100位 | クロアチア | 0.000 |
100位 | ハイチ | 0.000 |
100位 | ハンガリー | 0.000 |
100位 | ジャマイカ | 0.000 |
100位 | カザフスタン | 0.000 |
100位 | キルギス共和国 | 0.000 |
100位 | クウェート | 0.000 |
100位 | ラオス | 0.000 |
100位 | リベリア | 0.000 |
100位 | スリランカ | 0.000 |
100位 | レソト | 0.000 |
100位 | モロッコ | 0.000 |
100位 | モルドバ | 0.000 |
100位 | マダガスカル | 0.000 |
100位 | 北マケドニア | 0.000 |
100位 | モンテネグロ | 0.000 |
100位 | モンゴル | 0.000 |
100位 | モーリタニア | 0.000 |
100位 | モーリシャス | 0.000 |
100位 | マラウイ | 0.000 |
100位 | ナミビア | 0.000 |
100位 | ニカラグア | 0.000 |
100位 | パナマ | 0.000 |
100位 | パプアニューギニア | 0.000 |
100位 | 北朝鮮 | 0.000 |
100位 | ポルトガル | 0.000 |
100位 | カタール | 0.000 |
100位 | ルーマニア | 0.000 |
100位 | ルワンダ | 0.000 |
100位 | スーダン | 0.000 |
100位 | シンガポール | 0.000 |
100位 | シエラレオネ | 0.000 |
100位 | エルサルバドル | 0.000 |
100位 | 南スーダン | 0.000 |
100位 | スロベニア | 0.000 |
100位 | トルクメニスタン | 0.000 |
100位 | 東ティモール | 0.000 |
100位 | トリニダード・トバゴ | 0.000 |
100位 | 台湾 | 0.000 |
100位 | ベトナム | 0.000 |
100位 | 南アフリカ | 0.000 |
100位 | ザンビア | 0.000 |
100位 | ジンバブエ | 0.000 |
出典:経済平和研究所(IEP) 2025年最新データ
世界の国ランキング
- 世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
- 海外不動産投資おすすめの国・狙い目の国ランキング
- 世界の富裕層の移住する国・移住した国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い都市ランキング
- 世界の不動産透明度インデックスランキング
- 世界住みやすい都市(国)ランキング
- 世界幸福度ランキング/最新データ・基準・計算方法解説
- 世界の人口が多い国ランキング
- 世界の人口密度が高い国ランキング
- 世界の人口成長率が高い国ランキング
- 世界の平均寿命が長い国ランキング
- 世界の移住者が多い国ランキング
- 世界の出生率が高い国ランキング
- 世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
- 世界の面積が大きい国ランキング(面積が小さい国ランキング)
- 世界の親日国ランキング
- 世界の行きたい国ランキング
- 世界のまた行きたい国・都市・観光名所ランキング
- 世界の人種差別が多い国ランキング(人種差別が少ない国ランキング)
- 世界の行ってはいけない国ランキング
- 世界テロ指数ランキング。世界各国のテロの影響ランキング
- 世界の裕福な国ランキング
- 世界の税金が高い国ランキング(税金が安い国ランキング)
- 世界の法人税が高い国ランキング(法人税が安い国ランキング)