不動産透明度インデックスとは
不動産透明度インデックスは、 総合不動産サービス大手JLLが世界の不動産市場に関する情報を収集し、各市場の透明度を数値化した独自の調査レポートです。2024年版では、世界94の国や地域の156都市を対象に254項目を6つのサブインデックスにて分析しています。
世界不動産透明度指数(Global Real Estate Transparency Index, GRETI)は、国際的な不動産市場の透明性を評価するための指標であり、不動産投資や開発の意思決定に重要な役割を果たします。この指数は、グローバルな商業不動産サービス企業であるJLL(Jones Lang LaSalle)とLaSalle Investment Managementによって発表されており、数年ごとに世界各国の不動産市場の透明度を測定しています。
調査項目数は前回から21%増えて254要素、それを14のトピックスにまとめグループ化したうえでウエイト付けし、6つのサブインデックスに分類しています。
- パフォーマンス測定(25%)
- 市場ファンダメンタルズ(16.5%)
- 上場法人のガバナンス(10%)
- 規制と法制度(23.5%)
- 取引プロセス(15%)
- サステナビリティ(10%)
不動産透明度インデックスのスコアは1から5の範囲で採点され、スコアが満点の「1.00」の国・市場が最も透明度が高く、スコア「5.00」は最も透明度が低い国・市場を示します。
パフォーマンス測定(25%)
- 現物不動産インデックス
- 上場不動産証券インデックス
- 非上場不動産ファンドインデックス
- 不動産鑑定評価
市場ファンダメンタルズ(16.5%)
- 市場ファンダメンタルズのデータ
- オフィス
- リテール
- 物流
- ホテル
- 住宅
- オルタナティブ
上場法人のガバナンス(10%)
- 財務情報開示
- 会計基準
- コーポレートガバナンス
規制と法制度(23.5%)
- 不動産税、土地利用計画、建物規制、契約の強制りょおく
- 不動産登記、受益所有権
- 土地収用
- 不動産ローン規制
取引プロセス(15%)
- 売買時の情報、入札プロセス、不動産業者の職業規範、反マネーロンダリング規制
- テナントサービス
サステナビリティ(10%)
- 不動産の環境性能規制、ビルのエネルギー消費量の報告、ビルのエネルギー消費量のベンチマークと効率性基準、二酸化炭素排出量の報告ときじゅん、グリーンリース条項、環境不動産の財務パフォーマンス、健康およびウェルネス認定、建築物のレジリエンス基準、気候変動リスク報告
不動産透明度インデックスの活用法
海外不動産投資で気になるのは
- 規制と法制度
- 取引プロセス
です。
どうしても、
大きなキャピタルゲインが狙える国 = 発展途上国 = 不動産取引の透明性がない
ことが多く
例えば
- 不動産を購入したのに不動産登記がされていない、または登記の方法が適当で、自分の所有不動産じゃなくなってしまった。
- 不動産業者の規制が緩く、ディベロッパーが完成しないのに営業をしていた。
・・・
など、大きなキャピタルゲインを狙おうとすればするほど、不動産取引の透明性の低い国で取引する必要が出てくるため、「不動産取引の透明性の高さ」をしっかりリスク評価しておく必要があるのです。
ちなみにこの2024年調査では
- オーストラリア:4位
- 日本:11位
- シンガポール:13位
- 香港:15位
- UAE:28位
- マレーシア:33位
- インドネシア:40位
- フィリピン:45位
- ベトナム:49位
- エジプト:61位
となっています。
大きなキャピタルゲインが狙える国ほど、低い順位になっていることがわかると思います。
逆に、ある程度成熟している国は、不動産取引の透明性が確保されている分、これからのキャピタルゲインも狙いにくいいのです。
投資家にとって、GRETIは市場参入の判断材料として非常に有用です。透明性の高い市場は、リスクが低く、資産価値の安定性が期待できるため、特に初心者やリスクを避けたい投資家にとっては魅力的です。一方で、透明性が低い市場でも高いリターンを狙える場合がありますが、情報不足によるリスクが伴うため、慎重な投資判断が求められます。
日本人投資家にとっては、透明性の高い市場への投資を基本としながらも、リスク管理を徹底した上で新興市場への分散投資を検討することが推奨されます。また、GRETIの結果を参考にし、各国の透明性の動向や改善状況を定期的に確認することで、より安全で収益性の高い投資戦略を構築することが可能です。
不動産透明度インデックスランキング
不動産透明度インデックスのスコアは1から5の範囲で採点され、スコアが満点の「1.00」の国・市場が最も透明度が高く、スコア「5.00」は最も透明度が低い国・市場を示します。
順位 | 市場(国名) | 地域 | 総合スコア | パフォーマンス測定 | 市場ファンダメンタルズ | 上場法人ガバナンス | 規制・法制度 | 取引プロセス | サステナビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英国 | ユーロ | 1.24 | 1.02 | 1.72 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 2.09 |
2 | フランス | ユーロ | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 1.34 | 1.12 | 1.00 | 1.27 |
3 | 米国 | アメリカ大陸 | 1.34 | 1.09 | 1.41 | 1.00 | 1.37 | 1.45 | 2.00 |
4 | オーストラリア | アジア太平洋 | 1.37 | 1.13 | 1.64 | 1.00 | 1.41 | 1.13 | 2.14 |
5 | カナダ | アメリカ大陸 | 1.49 | 1.54 | 1.64 | 1.17 | 1.26 | 1.20 | 2.41 |
6 | オランダ | ユーロ | 1.49 | 1.55 | 1.72 | 1.23 | 1.27 | 1.03 | 2.41 |
7 | ニュージーランド | アジア太平洋 | 1.59 | 1.85 | 1.78 | 1.00 | 1.43 | 1.00 | 2.50 |
8 | アイルランド | ユーロ | 1.72 | 2.43 | 1.77 | 1.05 | 1.23 | 1.00 | 2.73 |
9 | スウェーデン | ユーロ | 1.77 | 1.89 | 2.71 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 2.55 |
10 | ドイツ | ユーロ | 1.79 | 1.96 | 1.99 | 1.45 | 1.50 | 1.30 | 2.82 |
11 | 日本 | アジア太平洋 | 1.83 | 1.59 | 2.57 | 2.00 | 1.47 | 1.80 | 1.91 |
12 | ベルギー | ユーロ | 1.84 | 2.08 | 2.14 | 1.14 | 1.79 | 1.10 | 2.64 |
13 | シンガポール | アジア太平洋 | 1.92 | 2.27 | 1.87 | 1.71 | 1.66 | 1.47 | 2.64 |
14 | フィンランド | ユーロ | 1.97 | 2.32 | 2.14 | 1.35 | 1.71 | 1.37 | 2.91 |
15 | 香港 | アジア太平洋 | 1.97 | 1.97 | 1.67 | 2.47 | 1.57 | 1.53 | 3.55 |
16 | デンマーク | ユーロ | 2.04 | 3.23 | 2.03 | 1.90 | 1.31 | 1.00 | 2.50 |
17 | スイス | ユーロ | 2.05 | 1.92 | 2.99 | 1.60 | 1.74 | 1.50 | 2.86 |
18 | スペイン | ユーロ | 2.06 | 2.40 | 2.38 | 1.74 | 1.80 | 1.17 | 3.00 |
19 | イタリア | ユーロ | 2.12 | 2.13 | 2.23 | 2.23 | 2.18 | 1.33 | 2.82 |
20 | ポーランド | ユーロ | 2.13 | 2.99 | 2.06 | 2.20 | 1.39 | 1.40 | 2.82 |
21 | ノルウェー | ユーロ | 2.24 | 2.65 | 2.62 | 2.01 | 1.90 | 1.45 | 2.82 |
22 | チェコ共和国 | ユーロ | 2.27 | 3.18 | 2.30 | 1.87 | 1.58 | 1.35 | 3.32 |
23 | ルクセンブルグ | ユーロ | 2.29 | 2.79 | 2.78 | 2.29 | 1.83 | 1.28 | 2.82 |
24 | ハンガリー | ユーロ | 2.30 | 2.92 | 2.26 | 2.42 | 1.84 | 1.53 | 2.91 |
25 | ポルトガル | ユーロ | 2.30 | 2.60 | 2.52 | 2.72 | 1.96 | 1.23 | 3.18 |
26 | 台湾 | アジア太平洋 | 2.34 | 3.18 | 2.34 | 2.27 | 1.92 | 1.35 | 2.82 |
27 | 韓国 | アジア太平洋 | 2.35 | 3.08 | 2.05 | 2.20 | 1.57 | 2.32 | 3.05 |
28 | アラブ首長国連邦(ドバイ) | 中東&北アフリカ | 2.38 | 3.22 | 2.65 | 1.64 | 1.78 | 1.67 | 3.09 |
29 | 南アフリカ | サハラ以南のアフリカ | 2.40 | 2.48 | 2.74 | 1.79 | 2.03 | 1.92 | 3.82 |
30 | 中国(上海・北京) | アジア太平洋 | 2.42 | 2.54 | 1.76 | 2.55 | 2.12 | 2.37 | 3.86 |
31 | インド | アジア太平洋 | 2.44 | 3.46 | 1.98 | 2.29 | 2.26 | 1.18 | 3.14 |
32 | タイ | アジア太平洋 | 2.53 | 3.06 | 2.23 | 2.02 | 2.18 | 2.23 | 3.45 |
33 | マレーシア | アジア太平洋 | 2.57 | 2.67 | 2.37 | 2.00 | 2.23 | 2.23 | 4.50 |
34 | ルーマニア | ユーロ | 2.61 | 3.78 | 2.66 | 2.56 | 1.92 | 1.48 | 3.00 |
35 | スロバキア | ユーロ | 2.62 | 4.05 | 2.36 | 2.61 | 1.83 | 1.47 | 3.09 |
36 | ギリシャ | ユーロ | 2.71 | 3.26 | 3.10 | 2.43 | 2.18 | 2.03 | 3.27 |
37 | メキシコ | アメリカ大陸 | 2.77 | 3.28 | 2.84 | 1.97 | 2.41 | 2.35 | 3.68 |
38 | サウジアラビア | 中東&北アフリカ | 2.79 | 3.27 | 3.11 | 1.94 | 2.30 | 2.32 | 3.73 |
39 | イスラエル | ユーロ | 2.79 | 3.37 | 4.17 | 2.22 | 1.75 | 1.52 | 3.95 |
40 | インドネシア | アジア太平洋 | 2.81 | 3.30 | 2.17 | 2.49 | 2.54 | 2.57 | 4.00 |
41 | アラブ首長国連邦(アブダビ) | 中東&北アフリカ | 2.87 | 3.42 | 3.27 | 1.94 | 2.69 | 2.25 | 3.09 |
42 | ブラジル | アメリカ大陸 | 2.89 | 3.36 | 3.95 | 2.38 | 2.35 | 1.85 | 3.27 |
43 | ブルガリア | ユーロ | 2.91 | 3.72 | 3.01 | 3.19 | 2.15 | 1.92 | 3.73 |
44 | クロアチア | ユーロ | 2.92 | 4.22 | 3.17 | 3.05 | 1.93 | 1.62 | 3.41 |
45 | フィリピン | アジア太平洋 | 2.95 | 3.74 | 2.45 | 2.24 | 2.68 | 2.38 | 4.00 |
46 | トルコ | ユーロ | 2.96 | 3.61 | 3.08 | 2.68 | 2.23 | 2.40 | 4.00 |
47 | チリ | アメリカ大陸 | 3.06 | 3.80 | 3.42 | 2.75 | 2.49 | 2.05 | 3.82 |
48 | ペルー | アメリカ大陸 | 3.14 | 4.25 | 3.22 | 3.09 | 2.41 | 1.97 | 3.82 |
49 | ベトナム | アジア太平洋 | 3.25 | 4.01 | 2.37 | 2.35 | 3.10 | 2.87 | 4.64 |
50 | スロベニア | ユーロ | 3.25 | 4.57 | 3.83 | 5.00 | 1.67 | 1.57 | 3.50 |
51 | ケニア | サハラ以南のアフリカ | 3.31 | 4.31 | 3.38 | 2.20 | 2.64 | 2.27 | 4.91 |
52 | アルゼンチン | アメリカ大陸 | 3.36 | 4.34 | 3.79 | 2.60 | 2.48 | 3.08 | 3.45 |
53 | セルビア | ユーロ | 3.37 | 4.60 | 3.07 | 5.00 | 2.19 | 1.83 | 4.18 |
54 | マカオ | アジア太平洋 | 3.42 | 4.34 | 3.18 | 5.00 | 2.17 | 2.53 | 4.18 |
55 | コロンビア | アメリカ大陸 | 3.46 | 4.13 | 3.60 | 3.41 | 2.77 | 2.88 | 4.09 |
56 | モーリシャス | サハラ以南のアフリカ | 3.47 | 4.19 | 4.71 | 2.23 | 2.60 | 2.38 | 4.55 |
57 | プエルトリコ | アメリカ大陸 | 3.47 | 4.20 | 3.80 | 4.20 | 2.52 | 2.70 | 3.73 |
58 | マルタ | ユーロ | 3.54 | 4.24 | 4.53 | 3.06 | 2.68 | 2.78 | 3.82 |
59 | モロッコ | 中東&北アフリカ | 3.55 | 4.22 | 3.93 | 3.23 | 2.64 | 2.83 | 4.77 |
60 | ボツワナ | サハラ以南のアフリカ | 3.62 | 4.18 | 4.58 | 2.60 | 2.94 | 2.57 | 4.86 |
61 | エジプト | 中東&北アフリカ | 3.64 | 4.16 | 3.88 | 2.79 | 3.13 | 3.28 | 4.55 |
62 | ザンビア | サハラ以南のアフリカ | 3.68 | 4.27 | 4.38 | 2.23 | 3.19 | 2.88 | 4.82 |
63 | スリランカ | アジア太平洋 | 3.69 | 4.66 | 3.15 | 5.00 | 2.76 | 2.60 | 4.64 |
64 | ナイジェリア | サハラ以南のアフリカ | 3.69 | 4.33 | 3.96 | 2.65 | 3.27 | 2.95 | 4.82 |
65 | バーレーン | 中東&北アフリカ | 3.79 | 4.33 | 4.36 | 2.67 | 3.66 | 2.97 | 4.14 |
66 | コスタリカ | アメリカ大陸 | 3.87 | 4.79 | 4.35 | 5.00 | 2.90 | 2.33 | 4.18 |
67 | パキスタン | 中東&北アフリカ | 3.87 | 4.37 | 4.08 | 3.42 | 3.43 | 3.55 | 4.23 |
68 | カタール | 中東&北アフリカ | 3.89 | 4.37 | 4.96 | 2.98 | 3.29 | 3.17 | 4.32 |
69 | ウルグアイ | アメリカ大陸 | 4.00 | 4.81 | 4.45 | 5.00 | 2.87 | 3.38 | 3.82 |
70 | ヨルダン | 中東&北アフリカ | 4.02 | 4.30 | 4.97 | 3.34 | 3.25 | 3.48 | 5.00 |
71 | オマーン | 中東&北アフリカ | 4.14 | 4.62 | 4.95 | 5.00 | 3.17 | 3.23 | 4.32 |
72 | ルワンダ | サハラ以南のアフリカ | 4.14 | 4.70 | 4.34 | 5.00 | 3.12 | 3.53 | 4.91 |
73 | ガーナ | サハラ以南のアフリカ | 4.15 | 4.66 | 4.71 | 5.00 | 3.48 | 2.88 | 4.59 |
74 | エクアドル | アメリカ大陸 | 4.19 | 4.79 | 4.91 | 5.00 | 3.37 | 3.12 | 4.18 |
75 | アルジェリア | 中東&北アフリカ | 4.37 | 4.81 | 4.91 | 5.00 | 3.59 | 3.77 | 4.50 |
76 | チュニジア | 中東&北アフリカ | 4.38 | 4.82 | 4.82 | 5.00 | 3.53 | 3.80 | 4.77 |
77 | アンゴラ | サハラ以南のアフリカ | 4.40 | 4.75 | 4.38 | 5.00 | 3.85 | 3.92 | 4.95 |
78 | パナマ | アメリカ大陸 | 4.40 | 4.84 | 4.84 | 5.00 | 3.79 | 3.63 | 4.55 |
79 | ウガンダ | サハラ以南のアフリカ | 4.40 | 4.67 | 4.69 | 5.00 | 3.67 | 4.02 | 4.91 |
80 | モザンビーク | サハラ以南のアフリカ | 4.40 | 4.67 | 4.39 | 5.00 | 3.91 | 3.95 | 5.00 |
81 | コートジボアール | サハラ以南のアフリカ | 4.42 | 4.64 | 4.94 | 5.00 | 3.70 | 3.93 | 4.82 |
82 | レバノン | 中東&北アフリカ | 4.43 | 4.58 | 4.96 | 3.48 | 4.09 | 4.83 | 4.32 |
83 | タンザニア | サハラ以南のアフリカ | 4.44 | 4.82 | 4.33 | 5.00 | 3.96 | 4.27 | 4.45 |
84 | ホンジュラス | アメリカ大陸 | 4.46 | 4.85 | 4.93 | 5.00 | 3.89 | 3.73 | 4.64 |
85 | セネガル | サハラ以南のアフリカ | 4.47 | 4.67 | 4.81 | 5.00 | 3.62 | 4.40 | 4.91 |
86 | ドミニカ共和国 | アメリカ大陸 | 4.48 | 4.84 | 4.91 | 5.00 | 3.85 | 4.07 | 4.45 |
87 | グアテマラ | アメリカ大陸 | 4.54 | 4.85 | 4.97 | 5.00 | 4.07 | 4.03 | 4.45 |
88 | エチオピア | サハラ以南のアフリカ | 4.57 | 4.85 | 4.71 | 5.00 | 4.06 | 4.28 | 4.86 |
89 | イラク | 中東&北アフリカ | 4.60 | 4.87 | 4.82 | 5.00 | 3.91 | 4.50 | 4.95 |
90 | タンザニア | サハラ以南のアフリカ | 4.52 | 4.68 | 4.72 | 5.00 | 3.89 | 4.40 | 5.00 |
91 | ドミニカ共和国 | アメリカ大陸 | 4.54 | 4.82 | 4.96 | 5.00 | 3.85 | 4.07 | 5.00 |
92 | イラク | 中東&北アフリカ | 4.59 | 4.86 | 4.85 | 5.00 | 3.82 | 4.50 | 5.00 |
93 | グアテマラ | アメリカ大陸 | 4.59 | 4.84 | 4.97 | 5.00 | 4.06 | 4.03 | 5.00 |
94 | エチオピア | サハラ以南のアフリカ | 4.60 | 4.84 | 4.73 | 5.00 | 4.06 | 4.37 | 5.00 |
出典:JLL 2024年版