世界平和指数とは
経済平和研究所(IEP)によって作成された、世界の平和を示す世界の主要な尺度のこと
を言います。
世界平和指数は
世界人口の99.7%をカバーしており、高く評価されている情報源から、23の定性的および定量的指標を使用して計算され、次の3つの領域にわたる平和状態を測定します。
- 社会の安全と安心のレベル
- 進行中の国内および国際紛争のレベル
- 軍事化のレベル
23の定性的および定量的指標を使用して計算され、次の3つの領域にわたる平和状態を測定します。
社会の安全と安心のレベル
- 社会における「犯罪認識」のレベル。EIUアナリストによる定性的評価
- 「人口に占める難民および国内避難民の数」、難民高等弁務官事務所(UNHCR) の年央傾向。内部変位監視センター(IDMC)
- 「政治的不安定」EIUアナリストによる定性的評価
- 「政治的テロスケール」ギブニー、マーク、リンダ・コーネット、リード・ウッド、ピーター・ハシュケ、ダニエル・アーノン、アッティリオ・ピサノ。2019. 政治的テロの規模 1976-2018。日付は Political Terror Scale Web サイトから取得: http://www.politicalterrorscale.org。
- 「テロ」の影響IEP 世界テロ指数(GTI)
- 「10万人当たりの殺人件数」国連薬物犯罪事務所(UNODC)の犯罪傾向と刑事司法制度(CTS)の運用に関する調査。EIUの推定値
- 「暴力犯罪」のレベル。EIUアナリストによる定性的評価
- 「暴力的なデモ」の可能性E。IUアナリストによる定性的評価
- 「100,000 人当たりの投獄人口数」World Prison Brief、ロンドン大学バークベック刑事政策研究所
- 「人口10万人あたりの国内警備員および警察官の数」UNODC CTS。EIUの推定値
進行中の国内および国際紛争のレベル
- 「国内紛争の数と期間」ウプサラ紛争データ プログラム(UCDP) 戦闘関連死亡データセット、非国家紛争データセット、一方的暴力データセット。経済平和研究所(IEP)
- 「外部の組織的紛争による死亡者数」UCDP 戦闘関連死亡データセット
- 「内部組織的紛争による死亡者数」UCDP 戦闘関連死亡データセット
- 「外部紛争における数、期間、役割」UCDP 戦闘関連死亡データセット。IEP
- 「組織的な国内紛争」の激しさEIU アナリストによる定性的評価 g 近隣諸国との関係 EIU アナリストによる定性的評価
軍事化のレベル
- 「GDPに占める軍事支出の割合」軍事収支、IISS、EIUの推計値
- 「人口10万人あたりの軍関係者の数」ミリタリー バランス、IISS
- 「人口10万人当たりの受領者(輸入)としての主要通常兵器の移転量」ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)武器移転データベース
- 「人口10万人当たりの主要通常兵器の供給者(輸出)移転量」SIPRI武器移転データベース
- 「国連平和維持活動への財政的貢献」国連貢献委員会。IEP
- 「核兵器および重火器の能力」ミリタリー・バランス、IISS。シプリ; 国連通常兵器登録簿; IEP
- 「小型武器や軽兵器へのアクセス」の容易さEIU アナリストによる定性的評価
世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
※5段階で評価され「低い評価の方が平和」という意味の指標です。
ランキング | 地域 | スコア | 前年対比 順位 | 前年対比 スコア |
---|---|---|---|---|
1位 | アイスランド | 1.112 | 順位変動なし | +0.017 |
2位 | アイルランド | 1.303 | 順位変動なし | +0.008 |
3位 | オーストリア | 1.313 | 1位上昇 | +0.014 |
4位 | ニュージーランド | 1.323 | 1位下降 | +0.026 |
5位 | シンガポール | 1.339 | 3位上昇 | -0.021 |
6位 | スイス | 1.350 | 3位上昇 | -0.018 |
7位 | ポルトガル | 1.372 | 1位下降 | +0.018 |
8位 | デンマーク | 1.382 | 3位下降 | +0.037 |
9位 | スロベニア | 1.395 | 2位下降 | +0.036 |
10位 | マレーシア | 1.427 | 2位上昇 | -0.039 |
11位 | カナダ | 1.449 | 1位下降 | +0.040 |
12位 | チェコ | 1.459 | 1位下降 | +0.048 |
13位 | フィンランド | 1.474 | 2位上昇 | -0.010 |
14位 | ハンガリー | 1.502 | 4位上昇 | -0.026 |
15位 | クロアチア | 1.504 | 1位上昇 | +0.011 |
16位 | ベルギー | 1.510 | 2位下降 | +0.029 |
17位 | 日本 | 1.525 | 4位下降 | +0.051 |
18位 | オランダ | 1.527 | 1位上昇 | -0.011 |
19位 | オーストラリア | 1.536 | 2位上昇 | -0.045 |
20位 | ドイツ | 1.542 | 4位下降 | +0.049 |
21位 | ブータン | 1.564 | 3位上昇 | -0.042 |
22位 | モーリシャス | 1.577 | 順位変動なし | -0.009 |
23位 | スペイン | 1.597 | 7位上昇 | -0.073 |
24位 | エストニア | 1.615 | 3位上昇 | -0.025 |
25位 | クウェート | 1.622 | 1位上昇 | +0.009 |
26位 | ブルガリア | 1.629 | 5位上昇 | -0.056 |
27位 | スロバキア | 1.634 | 2位下降 | +0.022 |
28位 | ノルウェー | 1.638 | 5位下降 | +0.044 |
29位 | カタール | 1.656 | 9位下降 | +0.093 |
30位 | ラトビア | 1.661 | 3位下降 | +0.021 |
31位 | リトアニア | 1.672 | 6位上昇 | -0.069 |
32位 | ポーランド | 1.678 | 3位下降 | +0.026 |
33位 | イタリア | 1.692 | 順位変動なし | -0.012 |
34位 | イギリス | 1.703 | 2位下降 | +0.004 |
35位 | モンテネグロ | 1.746 | 5位上昇 | -0.056 |
36位 | ルーマニア | 1.755 | 1位下降 | +0.047 |
37位 | オマーン | 1.761 | 4位上昇 | -0.044 |
38位 | 北マケドニア | 1.764 | 2位下降 | +0.043 |
39位 | スウェーデン | 1.782 | 5位下降 | +0.076 |
40位 | ギリシャ | 1.793 | 17位上昇 | -0.145 |
41位 | ベトナム | 1.802 | 3位下降 | +0.057 |
42位 | アルバニア | 1.809 | 3位下降 | +0.014 |
43位 | 台湾 | 1.818 | 1位下降 | +0.011 |
44位 | マダガスカル | 1.838 | 2位上昇 | -0.008 |
45位 | モンゴル | 1.845 | 順位変動なし | +0.004 |
46位 | 韓国 | 1.848 | 6位上昇 | -0.021 |
47位 | アルゼンチン | 1.855 | 2位上昇 | -0.002 |
48位 | インドネシア | 1.857 | 4位下降 | +0.019 |
49位 | ラオス | 1.861 | 1位上昇 | -0.001 |
50位 | ボツワナ | 1.863 | 3位下降 | +0.012 |
51位 | 東ティモール | 1.882 | 3位下降 | +0.028 |
52位 | ウルグアイ | 1.893 | 3位上昇 | +0.000 |
53位 | アラブ首長国連邦 | 1.897 | 31位上昇 | -0.186 |
54位 | セルビア | 1.930 | 8位上昇 | -0.041 |
55位 | ガーナ | 1.938 | 5位下降 | +0.076 |
56位 | コソボ | 1.945 | 3位上昇 | -0.009 |
57位 | ザンビア | 1.948 | 2位上昇 | -0.006 |
58位 | コスタリカ | 1.950 | 5位下降 | +0.065 |
59位 | カザフスタン | 1.954 | 20位上昇 | -0.108 |
60位 | ウズベキスタン | 1.957 | 16位上昇 | -0.088 |
61位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.961 | 5位下降 | +0.028 |
62位 | ナミビア | 1.972 | 1位上昇 | -0.008 |
63位 | モルドバ | 1.976 | 2位下降 | +0.017 |
64位 | チリ | 1.978 | 10位下降 | +0.091 |
65位 | タンザニア | 1.987 | 12位上昇 | -0.068 |
66位 | シエラレオネ | 1.993 | 23位下降 | +0.170 |
67位 | ヨルダン | 1.998 | 9位下降 | +0.058 |
68位 | ボリビア | 2.009 | 2位下降 | +0.014 |
69位 | リベリア | 2.025 | 5位下降 | +0.039 |
70位 | キプロス | 2.026 | 3位下降 | +0.029 |
71位 | カンボジア | 2.028 | 7位下降 | +0.042 |
72位 | タジキスタン | 2.035 | 18位上昇 | -0.075 |
73位 | アンゴラ | 2.043 | 18位上昇 | -0.076 |
74位 | パラグアイ | 2.044 | 4位下降 | +0.014 |
74位 | チュニジア | 2.044 | 6位上昇 | -0.025 |
76位 | タイ | 2.048 | 10位上昇 | -0.050 |
77位 | アルメニア | 2.052 | 2位下降 | +0.008 |
78位 | キルギス共和国 | 2.053 | 17位上昇 | -0.081 |
79位 | モロッコ | 2.054 | 13位上昇 | -0.067 |
80位 | マラウイ | 2.063 | 12位下降 | +0.061 |
81位 | ネパール | 2.069 | 12位下降 | +0.051 |
82位 | バーレーン | 2.072 | 15位上昇 | -0.071 |
83位 | ガンビア | 2.079 | 13位下降 | +0.049 |
83位 | トルクメニスタン | 2.079 | 2位下降 | +0.008 |
85位 | セネガル | 2.084 | 15位下降 | +0.054 |
86位 | ギニアビサウ | 2.085 | 12位下降 | +0.048 |
87位 | フランス | 2.088 | 14位下降 | +0.052 |
88位 | トリニダード・トバゴ | 2.092 | 10位下降 | +0.035 |
89位 | 中国 | 2.101 | 6位下降 | +0.029 |
90位 | アルジェリア | 2.110 | 2位下降 | +0.008 |
91位 | ジャマイカ | 2.119 | 2位上昇 | -0.007 |
92位 | ルワンダ | 2.120 | 4位上昇 | -0.020 |
93位 | バングラデシュ | 2.126 | 8位下降 | +0.033 |
94位 | 赤道ギニア | 2.132 | 13位下降 | +0.061 |
95位 | モーリタニア | 2.136 | 6位下降 | +0.030 |
96位 | パナマ | 2.140 | 9位下降 | +0.040 |
97位 | ドミニカ共和国 | 2.157 | 5位上昇 | -0.016 |
98位 | キューバ | 2.160 | 順位変動なし | +0.013 |
99位 | ペルー | 2.179 | 5位上昇 | -0.033 |
100位 | ジョージア | 2.195 | 6位下降 | +0.062 |
100位 | スリランカ | 2.195 | 1位下降 | +0.029 |
102位 | サウジアラビア | 2.206 | 5位上昇 | -0.030 |
103位 | エスワティニ | 2.209 | 3位上昇 | -0.026 |
104位 | フィリピン | 2.210 | 4位上昇 | -0.042 |
105位 | エジプト | 2.212 | 4位上昇 | -0.057 |
106位 | アゼルバイジャン | 2.248 | 3位下降 | +0.061 |
107位 | モザンビーク | 2.250 | 3位上昇 | -0.020 |
107位 | エルサルバドル | 2.250 | 21位上昇 | -0.219 |
109位 | コートジボワール | 2.255 | 9位下降 | +0.086 |
110位 | コンゴ共和国 | 2.261 | 6位上昇 | -0.032 |
111位 | ガイアナ | 2.286 | 1位上昇 | +0.009 |
112位 | ベラルーシ | 2.291 | 3位上昇 | +0.001 |
113位 | ニカラグア | 2.295 | 12位上昇 | -0.151 |
114位 | ベナン | 2.306 | 1位下降 | +0.028 |
115位 | パプアニューギニア | 2.315 | 10位下降 | +0.094 |
116位 | インド | 2.319 | 5位上昇 | -0.039 |
117位 | グアテマラ | 2.332 | 順位変動なし | +0.037 |
118位 | ガボン | 2.372 | 18位下降 | +0.203 |
119位 | ジブチ | 2.374 | 8位下降 | +0.099 |
120位 | 持ち帰り | 2.381 | 2位下降 | +0.066 |
121位 | ジンバブエ | 2.396 | 1位下降 | +0.043 |
122位 | ケニア | 2.409 | 3位下降 | +0.078 |
123位 | ホンジュラス | 2.415 | 1位上昇 | -0.026 |
124位 | ギニア | 2.423 | 2位上昇 | -0.039 |
125位 | レソト | 2.461 | 3位下降 | +0.093 |
126位 | ウガンダ | 2.477 | 3位下降 | +0.037 |
127位 | 南アフリカ | 2.507 | 2位上昇 | +0.016 |
128位 | リビア | 2.528 | 4位上昇 | -0.077 |
129位 | ブルンジ | 2.567 | 2位下降 | +0.102 |
130位 | エクアドル | 2.572 | 16位下降 | +0.283 |
131位 | ブラジル | 2.589 | 順位変動なし | +0.015 |
132位 | アメリカ合衆国 | 2.622 | 2位下降 | +0.057 |
133位 | イラン | 2.682 | 10位上昇 | -0.129 |
134位 | レバノン | 2.693 | 1位下降 | +0.086 |
135位 | チャド | 2.704 | 5位上昇 | -0.071 |
136位 | エリトリア | 2.748 | 5位上昇 | -0.035 |
137位 | カメルーン | 2.773 | 1位上昇 | +0.039 |
138位 | メキシコ | 2.778 | 1位下降 | +0.086 |
139位 | トルキエ | 2.780 | 順位変動なし | +0.019 |
140位 | パキスタン | 2.783 | 2位上昇 | -0.025 |
141位 | ニジェール | 2.792 | 6位下降 | +0.118 |
142位 | ベネズエラ | 2.821 | 3位上昇 | -0.022 |
143位 | ハイチ | 2.827 | 9位下降 | +0.186 |
144位 | エチオピア | 2.845 | 5位上昇 | -0.098 |
145位 | パレスチナ | 2.872 | 9位下降 | +0.195 |
146位 | コロンビア | 2.887 | 順位変動なし | +0.022 |
147位 | ナイジェリア | 2.907 | 順位変動なし | +0.029 |
148位 | ミャンマー | 2.943 | 6位上昇 | -0.145 |
149位 | ブルキナファソ | 2.969 | 1位下降 | +0.082 |
150位 | 中央アフリカ共和国 | 3.009 | 1位上昇 | -0.026 |
151位 | イラク | 3.045 | 2位上昇 | -0.012 |
152位 | 北朝鮮 | 3.055 | 2位下降 | +0.045 |
153位 | ソマリア | 3.091 | 2位上昇 | -0.023 |
154位 | マリ | 3.095 | 2位下降 | +0.042 |
155位 | イスラエル | 3.115 | 11位下降 | +0.297 |
156位 | ロシア | 3.134 | 順位変動なし | +0.008 |
157位 | シリア | 3.173 | 2位上昇 | -0.029 |
158位 | コンゴ民主共和国 | 3.264 | 4位上昇 | -0.084 |
159位 | ウクライナ | 3.280 | 2位下降 | +0.115 |
160位 | アフガニスタン | 3.294 | 順位変動なし | +0.007 |
161位 | 南スーダン | 3.324 | 2位上昇 | -0.032 |
162位 | スーダン | 3.327 | 4位下降 | +0.134 |
163位 | イエメン | 3.397 | 2位下降 | +0.075 |
出典:経済平和研究所(IEP) 2024年最新データ
海外不動産投資でおすすめの国の世界平和指数・治安・安全性比較
※5段階で評価され「低い評価の方が平和」という意味の指標です。
平和指数項目 | 日本 | アメリカ合衆国 | エジプト | フィリピン | アラブ首長国連邦 | ウズベキスタン | カンボジア | マレーシア | ベトナム | インドネシア | バングラデシュ | オーストラリア | ニュージーランド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランキング(136国中) | 17位 | 132位 | 105位 | 104位 | 53位 | 60位 | 71位 | 10位 | 41位 | 48位 | 93位 | 19位 | 4位 |
平均 | 1.475 | 2.552 | 2.186 | 2.168 | 2.004 | 1.880 | 2.017 | 1.447 | 1.737 | 1.852 | 2.037 | 1.579 | 1.398 |
社会で認識されている犯罪性 | 2.000 | 2.350 | 1.950 | 2.850 | 1.500 | 1.700 | 3.000 | 2.450 | 2.050 | 1.850 | 2.050 | 2.600 | 3.000 |
警備員と警察 | 2.188 | 2.021 | 4.500 | 1.853 | 4.500 | 3.500 | 3.110 | 2.500 | 3.500 | 1.798 | 1.432 | 2.399 | 1.987 |
殺人 | 1.114 | 3.096 | 1.668 | 2.579 | 1.235 | 1.703 | 1.919 | 1.362 | 1.769 | 1.314 | 2.085 | 1.416 | 1.369 |
投獄された人々 | 1.286 | 5.000 | 1.921 | 2.286 | 1.825 | 1.675 | 3.039 | 2.722 | 2.071 | 1.738 | 1.397 | 2.246 | 2.373 |
武器へのアクセス | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 |
組織的な紛争(内部) | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 |
暴力的なデモ | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 2.250 | 1.500 | 1.750 | 1.000 | 1.500 | 1.250 | 3.250 | 3.750 | 1.750 | 1.500 |
凶悪犯罪 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 |
政治不安 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | 2.000 | 2.250 | 3.125 | 3.000 | 1.625 | 2.500 | 1.750 | 2.750 | 1.000 | 1.000 |
政治的テロ | 1.500 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 3.500 | 1.000 | 1.000 |
武器の輸入 | 1.640 | 1.162 | 1.692 | 1.166 | 5.000 | 1.087 | 1.100 | 1.136 | 1.083 | 1.068 | 1.099 | 3.739 | 3.031 |
テロ活動 | 1.476 | 2.656 | 3.088 | 3.153 | 1.093 | 1.169 | 1.000 | 1.077 | 1.000 | 2.597 | 2.327 | 1.590 | 1.779 |
紛争による死亡者数(内部) | 1.000 | 1.880 | 1.560 | 2.283 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.360 | 2.129 | 2.039 | 1.000 | 1.000 |
軍事費 | 1.554 | 2.606 | 1.430 | 1.679 | 2.946 | 1.927 | 2.826 | 1.445 | 1.817 | 1.296 | 1.430 | 1.975 | 1.717 |
軍関係者 | 1.304 | 1.593 | 1.591 | 1.189 | 2.006 | 1.207 | 2.115 | 1.501 | 1.692 | 1.222 | 1.150 | 1.336 | 1.263 |
国連平和維持活動資金 | 1.333 | 1.846 | 1.125 | 1.546 | 2.537 | 1.071 | 1.604 | 1.509 | 1.290 | 1.794 | 1.296 | 1.194 | 1.000 |
核兵器と重兵器 | 3.886 | 5.000 | 2.448 | 1.125 | 1.514 | 1.089 | 1.015 | 1.236 | 1.316 | 1.638 | 1.218 | 1.929 | 1.056 |
武器輸出 | 1.003 | 5.000 | 1.023 | 1.000 | 2.173 | 1.000 | 1.000 | 1.001 | 1.000 | 1.003 | 1.000 | 1.876 | 1.255 |
避難民 | 1.000 | 1.000 | 1.007 | 1.027 | 1.001 | 1.004 | 1.023 | 1.001 | 1.006 | 1.001 | 1.005 | 1.000 | 1.000 |
隣国関係 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
紛争による死亡者数(社外) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
対外紛争が発生した | 1.000 | 5.000 | 2.575 | 1.200 | 3.500 | 1.000 | 2.575 | 1.000 | 1.200 | 2.975 | 2.775 | 1.375 | 1.100 |
内部紛争が起こった | 1.000 | 1.263 | 2.105 | 2.421 | 1.211 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.211 | 1.316 | 1.000 | 1.000 |
国内および国際紛争 | 1.504 | 2.219 | 2.473 | 2.538 | 1.567 | 2.008 | 1.937 | 1.000 | 1.618 | 2.043 | 2.515 | 1.295 | 1.011 |
安心・安全 | 1.336 | 2.518 | 2.346 | 2.494 | 1.764 | 2.167 | 2.208 | 1.818 | 2.021 | 2.016 | 2.322 | 1.513 | 1.502 |
軍事化 | 1.725 | 3.142 | 1.829 | 1.737 | 2.473 | 1.697 | 1.961 | 1.229 | 1.630 | 1.452 | 1.506 | 1.818 | 1.409 |