世界平和指数とは
経済平和研究所(IEP)によって作成された、世界の平和を示す世界の主要な尺度のこと
を言います。
世界平和指数は
世界人口の99.7%をカバーしており、高く評価されている情報源から、23の定性的および定量的指標を使用して計算され、次の3つの領域にわたる平和状態を測定します。
- 社会の安全と安心のレベル
- 進行中の国内および国際紛争のレベル
- 軍事化のレベル
23の定性的および定量的指標を使用して計算され、次の3つの領域にわたる平和状態を測定します。
社会の安全と安心のレベル
- 社会における「犯罪認識」のレベル。EIUアナリストによる定性的評価
- 「人口に占める難民および国内避難民の数」、難民高等弁務官事務所(UNHCR) の年央傾向。内部変位監視センター(IDMC)
- 「政治的不安定」EIUアナリストによる定性的評価
- 「政治的テロスケール」ギブニー、マーク、リンダ・コーネット、リード・ウッド、ピーター・ハシュケ、ダニエル・アーノン、アッティリオ・ピサノ。2019. 政治的テロの規模 1976-2018。日付は Political Terror Scale Web サイトから取得: http://www.politicalterrorscale.org。
- 「テロ」の影響IEP 世界テロ指数(GTI)
- 「10万人当たりの殺人件数」国連薬物犯罪事務所(UNODC)の犯罪傾向と刑事司法制度(CTS)の運用に関する調査。EIUの推定値
- 「暴力犯罪」のレベル。EIUアナリストによる定性的評価
- 「暴力的なデモ」の可能性E。IUアナリストによる定性的評価
- 「100,000 人当たりの投獄人口数」World Prison Brief、ロンドン大学バークベック刑事政策研究所
- 「人口10万人あたりの国内警備員および警察官の数」UNODC CTS。EIUの推定値
進行中の国内および国際紛争のレベル
- 「国内紛争の数と期間」ウプサラ紛争データ プログラム(UCDP) 戦闘関連死亡データセット、非国家紛争データセット、一方的暴力データセット。経済平和研究所(IEP)
- 「外部の組織的紛争による死亡者数」UCDP 戦闘関連死亡データセット
- 「内部組織的紛争による死亡者数」UCDP 戦闘関連死亡データセット
- 「外部紛争における数、期間、役割」UCDP 戦闘関連死亡データセット。IEP
- 「組織的な国内紛争」の激しさEIU アナリストによる定性的評価 g 近隣諸国との関係 EIU アナリストによる定性的評価
軍事化のレベル
- 「GDPに占める軍事支出の割合」軍事収支、IISS、EIUの推計値
- 「人口10万人あたりの軍関係者の数」ミリタリー バランス、IISS
- 「人口10万人当たりの受領者(輸入)としての主要通常兵器の移転量」ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)武器移転データベース
- 「人口10万人当たりの主要通常兵器の供給者(輸出)移転量」SIPRI武器移転データベース
- 「国連平和維持活動への財政的貢献」国連貢献委員会。IEP
- 「核兵器および重火器の能力」ミリタリー・バランス、IISS。シプリ; 国連通常兵器登録簿; IEP
- 「小型武器や軽兵器へのアクセス」の容易さEIU アナリストによる定性的評価
世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
※5段階で評価され「低い評価の方が平和」という意味の指標です。
ランキング | 地域 | スコア | 前年対比 順位 | 前年対比 スコア |
---|---|---|---|---|
1位 | アイスランド | 1.095 | 順位変動なし | -0.017 |
2位 | アイルランド | 1.260 | 順位変動なし | -0.043 |
3位 | ニュージーランド | 1.282 | 順位変動なし | -0.031 |
4位 | オーストリア | 1.294 | 順位変動なし | -0.029 |
4位 | スイス | 1.294 | 5位上昇 | -0.045 |
6位 | シンガポール | 1.357 | 2位上昇 | +0.007 |
7位 | ポルトガル | 1.371 | 1位下降 | -0.001 |
8位 | デンマーク | 1.393 | 3位下降 | +0.011 |
9位 | スロベニア | 1.409 | 2位下降 | +0.014 |
10位 | フィンランド | 1.420 | 5位上昇 | -0.007 |
11位 | チェコ | 1.435 | 順位変動なし | -0.014 |
12位 | 日本 | 1.440 | 1位上昇 | -0.019 |
13位 | マレーシア | 1.469 | 1位下降 | -0.005 |
14位 | カナダ | 1.491 | 4位下降 | -0.011 |
14位 | オランダ | 1.491 | 5位上昇 | -0.013 |
16位 | ベルギー | 1.492 | 2位下降 | -0.018 |
17位 | ハンガリー | 1.500 | 1位上昇 | -0.025 |
18位 | オーストラリア | 1.505 | 3位上昇 | -0.022 |
19位 | クロアチア | 1.519 | 3位下降 | -0.017 |
20位 | ドイツ | 1.533 | 4位下降 | -0.009 |
21位 | ブータン | 1.536 | 3位上昇 | -0.028 |
22位 | リトアニア | 1.558 | 15位上昇 | -0.019 |
22位 | ラトビア | 1.558 | 5位上昇 | -0.039 |
24位 | エストニア | 1.559 | 3位上昇 | -0.056 |
25位 | スペイン | 1.578 | 5位上昇 | -0.044 |
26位 | モーリシャス | 1.586 | 4位下降 | -0.043 |
27位 | カタール | 1.593 | 7位下降 | -0.041 |
28位 | スロバキア | 1.609 | 3位下降 | -0.029 |
29位 | ブルガリア | 1.610 | 2位上昇 | -0.046 |
30位 | イギリス | 1.634 | 2位上昇 | -0.027 |
31位 | クウェート | 1.642 | 5位下降 | -0.030 |
32位 | ノルウェー | 1.644 | 9位下降 | -0.034 |
33位 | イタリア | 1.662 | 順位変動なし | -0.030 |
34位 | モンテネグロ | 1.685 | 6位上昇 | -0.018 |
35位 | スウェーデン | 1.709 | 1位下降 | -0.037 |
36位 | ポーランド | 1.713 | 7位下降 | -0.042 |
37位 | モンゴル | 1.719 | 8位上昇 | -0.042 |
38位 | ルーマニア | 1.721 | 3位下降 | -0.043 |
38位 | ベトナム | 1.721 | 順位変動なし | -0.061 |
40位 | 台湾 | 1.730 | 2位上昇 | -0.063 |
41位 | 韓国 | 1.736 | 11位上昇 | -0.066 |
42位 | オマーン | 1.738 | 1位下降 | -0.071 |
43位 | ボツワナ | 1.743 | 4位上昇 | -0.075 |
44位 | 東ティモール | 1.758 | 4位上昇 | -0.080 |
45位 | ギリシャ | 1.764 | 12位上昇 | -0.081 |
46位 | アルゼンチン | 1.768 | 3位上昇 | -0.080 |
47位 | ラオス | 1.783 | 3位上昇 | -0.072 |
48位 | ウルグアイ | 1.784 | 7位上昇 | -0.073 |
49位 | インドネシア | 1.786 | 5位下降 | -0.075 |
50位 | ナミビア | 1.789 | 13位上昇 | -0.074 |
51位 | 北マケドニア | 1.799 | 15位下降 | -0.083 |
52位 | アルバニア | 1.812 | 13位下降 | -0.081 |
52位 | アラブ首長国連邦 | 1.812 | 32位上昇 | -0.085 |
54位 | コスタリカ | 1.843 | 1位下降 | -0.087 |
55位 | ガンビア | 1.855 | 15位上昇 | -0.083 |
56位 | カザフスタン | 1.875 | 23位上昇 | -0.070 |
57位 | シエラレオネ | 1.887 | 14位下降 | -0.061 |
58位 | アルメニア | 1.893 | 17位上昇 | -0.057 |
59位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.895 | 3位下降 | -0.059 |
59位 | マダガスカル | 1.895 | 13位下降 | -0.062 |
61位 | ガーナ | 1.898 | 11位下降 | -0.063 |
62位 | チリ | 1.899 | 8位下降 | -0.073 |
63位 | コソボ | 1.908 | 4位下降 | -0.068 |
64位 | セルビア | 1.914 | 2位下降 | -0.064 |
64位 | ザンビア | 1.914 | 5位下降 | -0.073 |
66位 | モルドバ | 1.918 | 5位下降 | -0.075 |
67位 | ウズベキスタン | 1.926 | 9位上昇 | -0.072 |
68位 | キプロス | 1.933 | 1位下降 | -0.076 |
69位 | セネガル | 1.936 | 1位上昇 | -0.089 |
70位 | リベリア | 1.939 | 6位下降 | -0.087 |
71位 | マラウイ | 1.955 | 3位下降 | -0.073 |
72位 | ヨルダン | 1.957 | 14位下降 | -0.078 |
73位 | タンザニア | 1.965 | 4位上昇 | -0.078 |
74位 | フランス | 1.967 | 1位下降 | -0.077 |
75位 | パラグアイ | 1.981 | 5位下降 | -0.063 |
76位 | アンゴラ | 1.987 | 15位上昇 | -0.061 |
76位 | ネパール | 1.987 | 7位下降 | -0.065 |
78位 | キルギス共和国 | 1.988 | 17位上昇 | -0.065 |
79位 | ドミニカ共和国 | 1.996 | 23位上昇 | -0.058 |
79位 | タジキスタン | 1.996 | 11位上昇 | -0.067 |
81位 | チュニジア | 1.998 | 1位下降 | -0.071 |
82位 | 赤道ギニア | 2.004 | 1位下降 | -0.068 |
83位 | ボリビア | 2.005 | 17位下降 | -0.074 |
84位 | パナマ | 2.006 | 3位上昇 | -0.073 |
85位 | モロッコ | 2.012 | 7位上昇 | -0.072 |
86位 | タイ | 2.017 | 順位変動なし | -0.068 |
87位 | カンボジア | 2.019 | 23位下降 | -0.069 |
87位 | トルクメニスタン | 2.019 | 6位下降 | -0.073 |
89位 | トリニダード・トバゴ | 2.020 | 11位下降 | -0.081 |
90位 | サウジアラビア | 2.035 | 17位上昇 | -0.075 |
91位 | ルワンダ | 2.036 | 5位上昇 | -0.083 |
92位 | アルジェリア | 2.042 | 4位下降 | -0.078 |
93位 | ジャマイカ | 2.047 | 順位変動なし | -0.079 |
94位 | コートジボワール | 2.066 | 6位上昇 | -0.066 |
95位 | アゼルバイジャン | 2.067 | 8位上昇 | -0.069 |
96位 | ペルー | 2.073 | 8位上昇 | -0.067 |
97位 | スリランカ | 2.075 | 2位上昇 | -0.082 |
98位 | 中国 | 2.093 | 15位下降 | -0.067 |
99位 | エスワティニ | 2.094 | 7位上昇 | -0.085 |
100位 | バーレーン | 2.099 | 3位下降 | -0.096 |
101位 | ギニアビサウ | 2.112 | 27位下降 | -0.083 |
102位 | キューバ | 2.123 | 4位下降 | -0.083 |
103位 | コンゴ共和国 | 2.132 | 13位上昇 | -0.077 |
104位 | エルサルバドル | 2.136 | 24位上昇 | -0.074 |
105位 | フィリピン | 2.148 | 3位上昇 | -0.064 |
106位 | ガイアナ | 2.149 | 6位上昇 | -0.099 |
107位 | エジプト | 2.157 | 2位上昇 | -0.093 |
108位 | グアテマラ | 2.174 | 9位上昇 | -0.076 |
109位 | ジョージア | 2.185 | 15位下降 | -0.070 |
110位 | モーリタニア | 2.204 | 21位下降 | -0.057 |
111位 | ニカラグア | 2.207 | 14位上昇 | -0.079 |
112位 | ベナン | 2.211 | 1位上昇 | -0.080 |
113位 | ウガンダ | 2.217 | 10位上昇 | -0.078 |
114位 | ジンバブエ | 2.223 | 6位上昇 | -0.083 |
115位 | インド | 2.229 | 6位上昇 | -0.086 |
116位 | パプアニューギニア | 2.230 | 11位下降 | -0.089 |
117位 | ガボン | 2.238 | 17位下降 | -0.094 |
118位 | ギニア | 2.253 | 8位上昇 | -0.119 |
119位 | ベラルーシ | 2.267 | 4位下降 | -0.107 |
119位 | レソト | 2.267 | 3位上昇 | -0.114 |
121位 | モザンビーク | 2.273 | 11位下降 | -0.123 |
122位 | ジブチ | 2.276 | 11位下降 | -0.133 |
123位 | バングラデシュ | 2.318 | 38位下降 | -0.097 |
124位 | ホンジュラス | 2.347 | 順位変動なし | -0.076 |
124位 | 南アフリカ | 2.347 | 5位上昇 | -0.114 |
126位 | 持ち帰り | 2.381 | 8位下降 | -0.096 |
127位 | ケニア | 2.392 | 8位下降 | -0.115 |
128位 | アメリカ合衆国 | 2.443 | 2位上昇 | -0.085 |
129位 | エクアドル | 2.459 | 15位下降 | -0.108 |
130位 | ブラジル | 2.472 | 1位上昇 | -0.100 |
131位 | リビア | 2.478 | 1位上昇 | -0.111 |
132位 | エリトリア | 2.542 | 9位上昇 | -0.080 |
133位 | ブルンジ | 2.574 | 6位下降 | -0.108 |
134位 | チャド | 2.593 | 6位上昇 | -0.100 |
135位 | メキシコ | 2.636 | 2位上昇 | -0.068 |
136位 | レバノン | 2.674 | 3位下降 | -0.074 |
137位 | カメルーン | 2.683 | 1位上昇 | -0.090 |
138位 | エチオピア | 2.688 | 11位上昇 | -0.090 |
139位 | ベネズエラ | 2.692 | 6位上昇 | -0.088 |
140位 | コロンビア | 2.695 | 6位上昇 | -0.088 |
141位 | ハイチ | 2.731 | 7位下降 | -0.061 |
142位 | イラン | 2.750 | 1位上昇 | -0.071 |
143位 | ニジェール | 2.759 | 8位下降 | -0.068 |
144位 | パキスタン | 2.797 | 2位下降 | -0.048 |
145位 | パレスチナ | 2.811 | 9位下降 | -0.061 |
146位 | トルキエ | 2.852 | 7位下降 | -0.035 |
147位 | イラク | 2.862 | 6位上昇 | -0.045 |
148位 | ナイジェリア | 2.869 | 1位下降 | -0.074 |
149位 | 北朝鮮 | 2.911 | 1位上昇 | -0.058 |
150位 | 中央アフリカ共和国 | 2.912 | 1位上昇 | -0.097 |
151位 | ソマリア | 2.983 | 4位上昇 | -0.062 |
152位 | ブルキナファソ | 3.016 | 4位下降 | -0.039 |
153位 | ミャンマー | 3.045 | 1位上昇 | -0.046 |
154位 | マリ | 3.061 | 2位下降 | -0.034 |
155位 | イスラエル | 3.108 | 11位下降 | -0.007 |
156位 | 南スーダン | 3.117 | 7位上昇 | -0.017 |
157位 | シリア | 3.184 | 2位上昇 | +0.011 |
158位 | アフガニスタン | 3.229 | 2位上昇 | -0.035 |
159位 | イエメン | 3.262 | 2位上昇 | -0.018 |
160位 | コンゴ民主共和国 | 3.292 | 2位上昇 | -0.002 |
161位 | スーダン | 3.323 | 3位下降 | -0.001 |
162位 | ウクライナ | 3.434 | 5位下降 | +0.107 |
163位 | ロシア | 3.441 | 7位下降 | +0.044 |
出典:経済平和研究所(IEP) 2025年最新データ
海外不動産投資でおすすめの国の世界平和指数・治安・安全性比較
※5段階で評価され「低い評価の方が平和」という意味の指標です。
平和指数項目 | 日本 | アメリカ合衆国 | エジプト | フィリピン | アラブ首長国連邦 | ウズベキスタン | カンボジア | マレーシア | ベトナム | インドネシア | バングラデシュ | オーストラリア | ニュージーランド | キプロス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランキング(136国中) | 12位 | 128位 | 107位 | 105位 | 52位 | 67位 | 87位 | 13位 | 38位 | 49位 | 123位 | 18位 | 3位 | 68位 |
平均 | 1.443 | 2.510 | 2.144 | 2.104 | 1.951 | 1.851 | 2.044 | 1.497 | 1.693 | 1.789 | 2.255 | 1.591 | 1.354 | 1.886 |
社会で認識されている犯罪性 | 1.950 | 2.400 | 1.900 | 2.750 | 1.500 | 1.600 | 3.000 | 2.950 | 1.600 | 1.850 | 2.050 | 2.700 | 2.650 | 2.300 |
警備員と警察 | 2.191 | 2.002 | 4.500 | 1.793 | 4.500 | 3.500 | 3.110 | 2.500 | 3.500 | 1.692 | 1.359 | 2.357 | 1.849 | 2.821 |
殺人 | 1.116 | 2.941 | 1.594 | 2.537 | 1.333 | 1.672 | 1.769 | 1.346 | 1.676 | 1.151 | 2.058 | 1.427 | 1.551 | 1.409 |
投獄された人々 | 1.262 | 5.000 | 1.921 | 2.183 | 1.825 | 1.675 | 3.039 | 3.031 | 2.071 | 1.754 | 1.246 | 2.294 | 2.484 | 1.817 |
武器へのアクセス | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
組織的な紛争(内部) | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
暴力的なデモ | 1.500 | 1.750 | 1.750 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.250 | 3.250 | 4.500 | 1.750 | 1.000 | 1.750 |
凶悪犯罪 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
政治不安 | 1.000 | 1.625 | 3.250 | 2.000 | 2.250 | 3.125 | 2.875 | 1.625 | 2.625 | 1.750 | 3.250 | 1.000 | 1.000 | 1.875 |
政治的テロ | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
武器の輸入 | 1.620 | 1.178 | 1.552 | 1.158 | 5.000 | 1.055 | 1.095 | 1.102 | 1.067 | 1.064 | 1.047 | 3.600 | 3.540 | 2.588 |
テロ活動 | 1.380 | 2.407 | 2.766 | 3.066 | 1.471 | 1.093 | 1.169 | 1.650 | 1.000 | 2.668 | 2.212 | 1.789 | 1.087 | 1.139 |
紛争による死亡者数(内部) | 1.000 | 1.160 | 1.000 | 2.186 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.040 | 1.000 | 2.057 | 2.422 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
軍事費 | 1.621 | 2.587 | 1.349 | 1.684 | 2.955 | 1.927 | 2.319 | 1.473 | 1.798 | 1.373 | 1.363 | 1.966 | 1.598 | 1.827 |
軍関係者 | 1.303 | 1.579 | 1.572 | 1.192 | 1.868 | 1.201 | 2.071 | 1.483 | 1.677 | 1.217 | 1.152 | 1.331 | 1.254 | 2.343 |
国連平和維持活動資金 | 1.200 | 1.885 | 1.112 | 1.328 | 1.800 | 1.000 | 2.375 | 1.306 | 1.174 | 1.006 | 3.177 | 1.442 | 1.000 | 1.237 |
核兵器と重兵器 | 3.953 | 5.000 | 2.574 | 1.112 | 1.590 | 1.094 | 1.017 | 1.236 | 1.329 | 1.634 | 1.226 | 1.872 | 1.052 | 1.013 |
武器輸出 | 1.007 | 5.000 | 1.021 | 1.000 | 2.116 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.000 | 1.762 | 1.255 | 1.800 |
避難民 | 1.000 | 1.000 | 1.007 | 1.034 | 1.001 | 1.004 | 1.021 | 1.001 | 1.006 | 1.001 | 1.005 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
隣国関係 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
紛争による死亡者数(社外) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
対外紛争が発生した | 1.000 | 5.000 | 2.775 | 1.200 | 3.200 | 1.000 | 2.775 | 1.000 | 1.200 | 3.575 | 3.375 | 1.475 | 1.000 | 1.000 |
内部紛争が起こった | 1.000 | 1.211 | 1.789 | 2.158 | 1.211 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.263 | 1.421 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
国内および国際紛争 | 1.403 | 2.025 | 2.049 | 2.182 | 1.425 | 1.805 | 1.767 | 1.008 | 1.421 | 1.879 | 2.554 | 1.245 | 1.000 | 1.604 |
安心・安全 | 1.292 | 2.369 | 2.446 | 2.429 | 1.816 | 2.183 | 2.263 | 1.974 | 2.014 | 1.958 | 2.504 | 1.547 | 1.421 | 2.220 |
軍事化 | 1.728 | 3.145 | 1.821 | 1.709 | 2.374 | 1.685 | 1.987 | 1.202 | 1.613 | 1.366 | 1.715 | 1.799 | 1.453 | 1.790 |
世界の国ランキング
- 世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
- 海外不動産投資おすすめの国・狙い目の国ランキング
- 世界の富裕層の移住する国・移住した国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い都市ランキング
- 世界の不動産透明度インデックスランキング
- 世界住みやすい都市(国)ランキング
- 世界幸福度ランキング/最新データ・基準・計算方法解説
- 世界の人口が多い国ランキング
- 世界の人口密度が高い国ランキング
- 世界の人口成長率が高い国ランキング
- 世界の平均寿命が長い国ランキング
- 世界の移住者が多い国ランキング
- 世界の出生率が高い国ランキング
- 世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
- 世界の面積が大きい国ランキング(面積が小さい国ランキング)
- 世界の親日国ランキング
- 世界の行きたい国ランキング
- 世界のまた行きたい国・都市・観光名所ランキング
- 世界の人種差別が多い国ランキング(人種差別が少ない国ランキング)
- 世界の行ってはいけない国ランキング
- 世界テロ指数ランキング。世界各国のテロの影響ランキング
- 世界の裕福な国ランキング
- 世界の税金が高い国ランキング(税金が安い国ランキング)
- 世界の法人税が高い国ランキング(法人税が安い国ランキング)