- 世界の親日国ランキング
を表示しています。
世界には魅力的な文化や自然にあふれた国々が数多く存在しますが、安全に渡航できるかどうかは別の問題です。旅行者・ビジネスマン・留学生など、多くの人にとって重要なのが「リスクの少ない渡航先」を見極めること。
そこで今回は、3つの信頼性あるグローバル指標を組み合わせて、独自に「行ってはいけない国ランキング」を作成しました。
了解しました。以下のように、各指標についての深掘り解説を加えた説明文をご提案します。より専門性を持たせつつ、一般の読者にもわかりやすいトーンで構成しています。
指標1|世界平和指数(Global Peace Index: GPI)
- 発表元:オーストラリアの経済平和研究所(Institute for Economics and Peace)
- 内容:治安・犯罪率・軍事費・外交的安定性・国内紛争の有無など、23項目をもとに、163カ国・地域を対象に点数化。
- 評価軸の例:
- 犯罪発生率
- テロ事件の件数
- 警察・軍隊の信頼性
- 国際紛争の関与度合い
- スコアの読み方:数値が高い=「平和度が低い」=「危険」を意味します。
指標2|テロ指数(Global Terrorism Index: GTI)
- 発表元:同じく経済平和研究所
- 内容:過去5年間のテロ事件に関して、発生件数・死傷者数・被害規模・影響の持続性などを反映。
- 特徴:
- 数値が高い国ほど、テロが多発・長期化・市民生活に深刻な影響を与えている。
- アフガニスタン・イラク・ソマリアなどが恒常的に上位にランクイン。
指標3|外務省 渡航危険レベル(日本政府)
- 出所:日本の外務省が発表する「海外安全ホームページ」
- 評価:レベル1〜4の4段階で構成される公式の警告レベル。
- レベル1:十分注意してください
- レベル2:不要不急の渡航は止めてください
- レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)
- レベル4:退避してください(退避勧告)
特にレベル3・4が発出されている国や地域は、日本政府として「渡航に適さない」と明確に警告している危険エリアであり、今回のランキングでも重要な判断軸としました。
ランキングの作成の考え方
本ランキングは、「世界平和指数」と「テロ指数」を基に危険スコアを定量化し、外務省の渡航危険レベルを優先的に反映して総合順位を導きました。
その結果、アフガニスタン・シリア・イラク・イエメンといった、紛争・テロ・政情不安の複合リスクを抱える国々が上位にランクイン。旅行者や渡航予定者が、避けるべきリスクエリアを可視化した形となっています。
世界の行ってはいけない国ランキング
| 国名 | 行ってはいけない順位 | 行ってはいけない指数 | 世界平和指数 | テロ指数 | 外務省渡航レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン | 1位 | 81.4 | 3.294 | 7.825 | 4 |
| イスラエル | 2位 | 81.2 | 3.115 | 8.143 | 4 |
| シリア | 3位 | 80.8 | 3.173 | 7.890 | 4 |
| パキスタン | 4位 | 78.3 | 2.783 | 7.916 | 4 |
| イラク | 5位 | 77.2 | 3.045 | 7.078 | 4 |
| イエメン | 6位 | 72.5 | 3.397 | 4.951 | 4 |
| ミャンマー | 7位 | 69.7 | 2.943 | 7.536 | 3 |
| イラン | 8位 | 66.1 | 2.682 | 4.464 | 4 |
| コロンビア | 9位 | 64.9 | 2.887 | 6.188 | 3 |
| ロシア | 10位 | 64.3 | 3.134 | 3.016 | 4 |
| ウクライナ | 11位 | 60.8 | 3.28 | 1.686 | 4 |
| レバノン | 12位 | 56.5 | 2.693 | 1.562 | 4 |
| タイ | 13位 | 52.7 | 2.048 | 4.219 | 3 |
| フィリピン | 14位 | 49.3 | 2.21 | 5.383 | 2 |
| ブルキナファソ | 15位 | 48.4 | 2.969 | 8.571 | - |
| ベネズエラ | 16位 | 47.7 | 2.821 | 1.174 | 3 |
| マリ | 17位 | 47.3 | 3.095 | 7.998 | - |
| メキシコ | 18位 | 47.0 | 2.778 | 1.040 | 3 |
| ソマリア | 19位 | 46.7 | 3.091 | 7.814 | - |
| ペルー | 20位 | 46.3 | 2.179 | 2.045 | 3 |
| インド | 21位 | 44.9 | 2.319 | 6.324 | 1 |
| ナイジェリア | 22位 | 44.6 | 2.907 | 7.575 | - |
| コンゴ民主共和国 | 23位 | 43.5 | 3.264 | 6.514 | - |
| ニジェール | 24位 | 42.9 | 2.792 | 7.274 | - |
| エクアドル | 25位 | 42.7 | 2.572 | 0.167 | 3 |
| バングラデシュ | 26位 | 41.9 | 2.126 | 3.317 | 2 |
| カメルーン | 27位 | 41.8 | 2.773 | 6.980 | - |
| タジキスタン | 28位 | 41.5 | 2.035 | 0.871 | 3 |
| チリ | 29位 | 40.5 | 1.978 | 5.679 | 1 |
| アルメニア | 30位 | 40.1 | 2.052 | 0.423 | 3 |
| ジョージア | 31位 | 39.6 | 2.195 | - | 3 |
| ウズベキスタン | 32位 | 39.5 | 1.957 | 0.423 | 3 |
| パナマ | 33位 | 39.3 | 2.14 | - | 3 |
| モザンビーク | 34位 | 35.9 | 2.25 | 6.267 | - |
| パレスチナ | 35位 | 35.7 | 2.872 | 4.966 | - |
| マレーシア | 36位 | 35.2 | 1.427 | 0.192 | 3 |
| ケニア | 37位 | 34.8 | 2.409 | 5.616 | - |
| チャド | 38位 | 34.7 | 2.704 | 4.987 | - |
| インドネシア | 39位 | 34.0 | 1.857 | 3.993 | 1 |
| スリランカ | 40位 | 33.2 | 2.195 | 3.072 | 1 |
| ホンジュラス | 41位 | 32.8 | 2.415 | - | 2 |
| トルキエ | 42位 | 32.4 | 2.78 | 4.168 | - |
| ブラジル | 43位 | 32.2 | 2.589 | 1.988 | 1 |
| グアテマラ | 44位 | 32.2 | 2.332 | - | 2 |
| エジプト | 45位 | 32.2 | 2.212 | 5.221 | - |
| パプアニューギニア | 46位 | 32.1 | 2.315 | - | 2 |
| ベナン | 47位 | 31.7 | 2.306 | 4.898 | - |
| エルサルバドル | 48位 | 31.7 | 2.25 | - | 2 |
| アゼルバイジャン | 49位 | 31.7 | 2.248 | - | 2 |
| 持ち帰り | 50位 | 31.4 | 2.381 | 4.670 | - |
| アメリカ合衆国 | 51位 | 31.3 | 2.622 | 4.141 | - |
| ウガンダ | 52位 | 31.1 | 2.477 | 4.377 | - |
| パラグアイ | 53位 | 31.1 | 2.044 | 0.241 | 2 |
| ジャマイカ | 54位 | 30.8 | 2.119 | - | 2 |
| トルクメニスタン | 55位 | 30.5 | 2.079 | - | 2 |
| ボリビア | 56位 | 30.1 | 2.009 | - | 2 |
| ラオス | 57位 | 29.1 | 1.861 | - | 2 |
| ブルンジ | 58位 | 25.2 | 2.567 | 2.434 | - |
| リビア | 59位 | 25.1 | 2.528 | 2.469 | - |
| アルゼンチン | 60位 | 24.9 | 1.855 | 1.274 | 1 |
| 中央アフリカ共和国 | 61位 | 24.9 | 3.009 | 1.445 | - |
| 中国 | 62位 | 24.3 | 2.101 | 0.582 | 1 |
| チュニジア | 63位 | 23.3 | 2.044 | 2.914 | - |
| エチオピア | 64位 | 23.2 | 2.845 | 1.272 | - |
| フランス | 65位 | 22.7 | 2.088 | 2.647 | - |
| ジブチ | 66位 | 22.6 | 2.374 | 2.035 | - |
| スーダン | 67位 | 22.2 | 3.327 | - | - |
| 南スーダン | 68位 | 22.2 | 3.324 | - | - |
| ギリシャ | 69位 | 22.0 | 1.793 | 3.028 | - |
| コートジボワール | 70位 | 21.9 | 2.255 | 2.060 | - |
| カンボジア | 71位 | 21.9 | 2.028 | - | 1 |
| アルジェリア | 72位 | 21.4 | 2.11 | 2.197 | - |
| カザフスタン | 73位 | 21.4 | 1.954 | - | 1 |
| アンゴラ | 74位 | 21.1 | 2.043 | 2.254 | - |
| ネパール | 75位 | 21.0 | 2.069 | 2.163 | - |
| 東ティモール | 76位 | 20.9 | 1.882 | - | 1 |
| タンザニア | 77位 | 20.8 | 1.987 | 2.267 | - |
| 北朝鮮 | 78位 | 20.4 | 3.055 | - | - |
| ドイツ | 79位 | 19.6 | 1.542 | 2.782 | - |
| イギリス | 80位 | 19.3 | 1.703 | 2.373 | - |
| サウジアラビア | 81位 | 19.3 | 2.206 | 1.366 | - |
| ハイチ | 82位 | 18.8 | 2.827 | - | - |
| ブータン | 83位 | 18.8 | 1.564 | - | 1 |
| エリトリア | 84位 | 18.3 | 2.748 | - | - |
| コソボ | 85位 | 17.0 | 1.945 | 1.218 | - |
| ノルウェー | 86位 | 16.7 | 1.638 | 1.747 | - |
| 南アフリカ | 87位 | 16.7 | 2.507 | - | - |
| ベルギー | 88位 | 16.4 | 1.51 | 1.904 | - |
| レソト | 89位 | 16.4 | 2.461 | - | - |
| スペイン | 90位 | 16.2 | 1.597 | 1.669 | - |
| ギニア | 91位 | 16.2 | 2.423 | - | - |
| イタリア | 92位 | 16.1 | 1.692 | 1.447 | - |
| ジンバブエ | 93位 | 16.0 | 2.396 | - | - |
| ガボン | 94位 | 15.8 | 2.372 | - | - |
| キプロス | 95位 | 15.6 | 2.026 | 0.616 | - |
| カナダ | 96位 | 15.5 | 1.449 | 1.753 | - |
| エスワティニ | 97位 | 15.3 | 2.209 | 0.180 | - |
| ニュージーランド | 98位 | 15.3 | 1.323 | 1.947 | - |
| ニカラグア | 99位 | 15.3 | 2.295 | - | - |
| ベラルーシ | 100位 | 15.3 | 2.291 | - | - |
| ガイアナ | 101位 | 15.2 | 2.286 | - | - |
| オーストラリア | 102位 | 15.2 | 1.536 | 1.475 | - |
| コンゴ共和国 | 103位 | 15.1 | 2.261 | - | - |
| ヨルダン | 104位 | 14.8 | 1.998 | 0.455 | - |
| スロバキア | 105位 | 14.5 | 1.634 | 1.092 | - |
| ルワンダ | 106位 | 14.5 | 2.12 | 0.114 | - |
| キューバ | 107位 | 14.4 | 2.16 | - | - |
| ドミニカ共和国 | 108位 | 14.4 | 2.157 | - | - |
| スウェーデン | 109位 | 14.3 | 1.782 | 0.735 | - |
| モーリタニア | 110位 | 14.2 | 2.136 | - | - |
| バーレーン | 111位 | 14.2 | 2.072 | 0.123 | - |
| 赤道ギニア | 112位 | 14.2 | 2.132 | - | - |
| 日本 | 113位 | 14.1 | 1.525 | 1.189 | - |
| トリニダード・トバゴ | 114位 | 13.9 | 2.092 | - | - |
| ギニアビサウ | 115位 | 13.9 | 2.085 | - | - |
| セネガル | 116位 | 13.9 | 2.084 | - | - |
| ガンビア | 117位 | 13.9 | 2.079 | - | - |
| マラウイ | 118位 | 13.8 | 2.063 | - | - |
| モロッコ | 119位 | 13.7 | 2.054 | - | - |
| キルギス共和国 | 120位 | 13.7 | 2.053 | - | - |
| リベリア | 121位 | 13.5 | 2.025 | - | - |
| アラブ首長国連邦 | 122位 | 13.4 | 1.897 | 0.233 | - |
| シエラレオネ | 123位 | 13.3 | 1.993 | - | - |
| モルドバ | 124位 | 13.2 | 1.976 | - | - |
| ナミビア | 125位 | 13.1 | 1.972 | - | - |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 126位 | 13.1 | 1.961 | - | - |
| コスタリカ | 127位 | 13.0 | 1.95 | - | - |
| ウルグアイ | 127位 | 13.0 | 1.893 | 0.114 | - |
| ザンビア | 129位 | 13.0 | 1.948 | - | - |
| ガーナ | 130位 | 12.9 | 1.938 | - | - |
| セルビア | 131位 | 12.9 | 1.93 | - | - |
| ボツワナ | 132位 | 12.4 | 1.863 | - | - |
| 韓国 | 133位 | 12.3 | 1.848 | - | - |
| モンゴル | 134位 | 12.3 | 1.845 | - | - |
| マダガスカル | 135位 | 12.3 | 1.838 | - | - |
| 台湾 | 136位 | 12.1 | 1.818 | - | - |
| オランダ | 137位 | 12.1 | 1.527 | 0.577 | - |
| アルバニア | 138位 | 12.1 | 1.809 | - | - |
| ベトナム | 139位 | 12.0 | 1.802 | - | - |
| オーストリア | 140位 | 11.9 | 1.313 | 0.953 | - |
| 北マケドニア | 141位 | 11.8 | 1.764 | - | - |
| オマーン | 142位 | 11.7 | 1.761 | - | - |
| ルーマニア | 143位 | 11.7 | 1.755 | - | - |
| モンテネグロ | 144位 | 11.6 | 1.746 | - | - |
| リトアニア | 145位 | 11.3 | 1.672 | 0.059 | - |
| ポーランド | 146位 | 11.2 | 1.678 | - | - |
| スイス | 147位 | 11.1 | 1.35 | 0.627 | - |
| ラトビア | 148位 | 11.1 | 1.661 | - | - |
| カタール | 149位 | 11.0 | 1.656 | - | - |
| ブルガリア | 150位 | 10.9 | 1.629 | - | - |
| クウェート | 151位 | 10.8 | 1.622 | - | - |
| エストニア | 152位 | 10.8 | 1.615 | - | - |
| モーリシャス | 153位 | 10.5 | 1.577 | - | - |
| クロアチア | 154位 | 10.0 | 1.504 | - | - |
| ハンガリー | 155位 | 10.0 | 1.502 | - | - |
| フィンランド | 156位 | 9.8 | 1.474 | - | - |
| チェコ | 157位 | 9.7 | 1.459 | - | - |
| スロベニア | 158位 | 9.3 | 1.395 | - | - |
| デンマーク | 159位 | 9.2 | 1.382 | - | - |
| ポルトガル | 160位 | 9.1 | 1.372 | - | - |
| シンガポール | 161位 | 8.9 | 1.339 | - | - |
| アイルランド | 162位 | 8.8 | 1.303 | 0.030 | - |
| アイスランド | 163位 | 8.2 | 1.112 | 0.233 | - |
世界の国ランキング
- 世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
- 海外不動産投資おすすめの国・狙い目の国ランキング
- 世界の富裕層の移住する国・移住した国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い都市ランキング
- 世界の不動産透明度インデックスランキング
- 世界の住みやすい国ランキング
- 世界住みやすい都市(国)ランキング
- 世界幸福度ランキング/最新データ・基準・計算方法解説
- 世界の人口が多い国ランキング
- 世界の人口密度が高い国ランキング
- 世界の人口成長率が高い国ランキング
- 世界の平均寿命が長い国ランキング
- 世界の移住者が多い国ランキング
- 世界の出生率が高い国ランキング
- 世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
- 世界の面積が大きい国ランキング(面積が小さい国ランキング)
- 世界の親日国ランキング
- 世界の行きたい国ランキング
- 世界のまた行きたい国・都市・観光名所ランキング
- 世界の人種差別が多い国ランキング(人種差別が少ない国ランキング)
- 世界の行ってはいけない国ランキング
- 世界テロ指数ランキング。世界各国のテロの影響ランキング
- 世界の裕福な国ランキング
- 世界の税金が高い国ランキング(税金が安い国ランキング)
- 世界の法人税が高い国ランキング(法人税が安い国ランキング)
- 世界の嫌われている国ランキング
- 世界一暑い国ランキング
- 世界一寒い国ランキング
- 世界の綺麗な国ランキング
- 世界の観光客が多い国ランキング
