- 世界の裕福な国ランキング
を表示しています。
本記事では、世界銀行が公開している世界各国の「1人あたりのGDP」データで、「1人あたりのGDPが大きい国=裕福な国」として公開しています。
以下は「裕福な国ランキングで1人あたりGDPを採用する理由」について、絵文字を使わず、他の指標との比較も含めてわかりやすく説明した文章です。記事にもそのまま使える構成にしています。
1人あたりGDPを使う理由
裕福な国を比較・評価する指標として「1人あたりGDP(Gross Domestic Product per capita)」が広く採用されているのには明確な理由があります。
国全体のGDPでは“豊かさ”は見えない
GDPは国全体の経済規模を示す数字であり、国家の「大きさ」はわかっても、「国民1人あたりがどれほど豊かに暮らしているか」はわかりません。たとえば中国やインドのような大国はGDPこそ高いものの、人口も膨大であるため、1人あたりに換算すると豊かさは相対的に低くなります。
1人あたりGDPは国民の平均的な経済力を示す
1人あたりGDPとは、「その国で生み出された付加価値(GDP)」を「人口」で割ったものです。これは、国民1人あたりがどの程度の経済的価値にアクセスできているかを示す指標であり、生活水準や購買力を測るうえで非常に有効です。
以下は、ご指定のコンテンツから絵文字を除き、記事や資料で使いやすいように整理・整形した日本語表現です。
採用する主な理由
理由 | 内容 |
---|---|
平均的な豊かさを測れる | 大人口国家と小国家を公平に比較できるため、個人単位での経済力を正確に把握できる |
生活水準の指標になる | 所得水準や購買力に近い実感値となる(特に物価を調整した購買力平価ベースでは顕著) |
国際機関も標準採用 | IMF、世界銀行、OECDなどが各国比較の中心指標として1人あたりGDPを使用している |
ランキングに現実味が出る | ルクセンブルクやシンガポールのような人口の少ない高所得国が上位に位置づけられるのは、現実的な豊かさを反映しているため |
例で理解する:GDP総額と1人あたりGDPの違い
国名 | 総GDP(経済規模) | 1人あたりGDP(国民の豊かさ) |
---|---|---|
アメリカ | 世界第1位 | 第5〜7位(年によって変動) |
中国 | 世界第2位 | 約60位(人口が多いため1人あたりは低め) |
ルクセンブルク | 非常に小規模 | 世界第1位(1人あたりでは圧倒的に高水準) |
このように、経済規模の大きさ(総GDP)と国民の実質的な豊かさ(1人あたりGDP)は必ずしも一致しません。したがって、国民の平均的な生活水準を比較したい場合には、1人あたりGDPのほうが適しているといえます。
他の指標との比較における優位性
指標 | 特徴 | 1人あたりGDPとの比較 |
---|---|---|
総GDP | 国の経済規模を測る | 人口が多い国に偏るため、個人の豊かさを反映しない |
GNI(国民総所得) | 国民が国内外で得た所得 | 海外所得も含まれるが、生活実感とは乖離しやすい |
HDI(人間開発指数) | 教育・医療・所得の総合指標 | 質的評価として有用だが、定量的な経済指標ではない |
金融資産額(家計資産) | 個人の資産総額 | 格差の影響を受けやすく中央値との乖離が大きい |
このように、1人あたりGDPは「経済性」「比較可能性」「データの入手容易性」の点でバランスが良く、シンプルでありながら国家間の生活水準を評価するうえで最も直感的な指標です。
国際機関も標準的に採用
IMF(国際通貨基金)、世界銀行、OECDなどの国際機関も、国の経済的豊かさを比較する際に「1人あたりGDP(特に購買力平価ベース)」を主要指標としています。これは、物価水準の違いも加味した現実的な豊かさを比較できるからです。
世界の1人あたりGDPランキング
順位 | 国 | 最新の1人あたりGDP(米ドル) | データ年月 |
---|---|---|---|
1位 | シンガポール | $141,553 | 2023年 |
2位 | ルクセンブルク | $139,466 | 2023年 |
3位 | カタール | $128,919 | 2023年 |
4位 | アイルランド | $124,901 | 2023年 |
5位 | マカオ(中国) | $116,491 | 2023年 |
6位 | バミューダ | $108,811 | 2023年 |
7位 | ノルウェー | $100,928 | 2023年 |
8位 | スイス | $89,546 | 2023年 |
9位 | ケイマン諸島 | $86,689 | 2023年 |
10位 | ブルネイ・ダルサラーム | $85,268 | 2023年 |
11位 | アメリカ合衆国 | $82,769 | 2023年 |
12位 | 北アメリカ | $80,717 | 2023年 |
13位 | オランダ | $78,305 | 2023年 |
14位 | フェロー諸島 | $78,103 | 2023年 |
15位 | アイスランド | $76,357 | 2023年 |
16位 | アラブ首長国連邦 | $76,110 | 2023年 |
17位 | デンマーク | $73,737 | 2023年 |
18位 | アンドラ | $71,731 | 2023年 |
19位 | 香港(中国) | $71,549 | 2023年 |
20位 | オーストラリア | $70,497 | 2023年 |
21位 | オーストリア | $70,479 | 2023年 |
22位 | ドイツ | $69,206 | 2023年 |
23位 | ベルギー | $69,073 | 2023年 |
24位 | スウェーデン | $67,198 | 2023年 |
25位 | 人口ボーナス後期国 | $64,374 | 2023年 |
26位 | カナダ | $63,525 | 2023年 |
27位 | バーレーン | $63,498 | 2023年 |
28位 | マルタ | $63,420 | 2023年 |
29位 | 高所得国 | $63,189 | 2023年 |
30位 | フィンランド | $61,734 | 2023年 |
31位 | ユーロ圏 | $61,544 | 2023年 |
32位 | サウジアラビア | $61,103 | 2023年 |
33位 | 欧州連合 | $59,045 | 2023年 |
34位 | OECD加盟国 | $58,483 | 2023年 |
35位 | フランス | $58,318 | 2023年 |
36位 | イギリス | $58,225 | 2023年 |
37位 | イタリア | $57,801 | 2023年 |
38位 | キプロス | $57,214 | 2023年 |
39位 | ガイアナ | $54,732 | 2023年 |
40位 | イスラエル | $54,057 | 2023年 |
41位 | スロベニア | $53,952 | 2023年 |
42位 | ニュージーランド | $53,440 | 2023年 |
43位 | スペイン | $53,230 | 2023年 |
44位 | チェコ | $53,217 | 2023年 |
45位 | 韓国 | $52,204 | 2023年 |
46位 | クウェート | $51,561 | 2023年 |
47位 | リトアニア | $50,915 | 2023年 |
48位 | シント・マールテン(オランダ領) | $49,826 | 2023年 |
49位 | 日本 | $49,794 | 2023年 |
50位 | ヨーロッパ・中央アジア | $48,818 | 2023年 |
51位 | プエルトリコ | $47,718 | 2023年 |
52位 | ポルトガル | $47,331 | 2023年 |
53位 | エストニア | $46,790 | 2023年 |
54位 | ポーランド | $46,570 | 2023年 |
55位 | 中欧・バルト諸国 | $46,401 | 2023年 |
56位 | ルーマニア | $45,777 | 2023年 |
57位 | クロアチア | $45,603 | 2023年 |
58位 | ハンガリー | $45,021 | 2023年 |
59位 | アルバ | $44,967 | 2023年 |
60位 | ロシア連邦 | $44,120 | 2023年 |
61位 | スロバキア | $43,625 | 2023年 |
62位 | オマーン | $42,520 | 2023年 |
63位 | トルコ | $42,326 | 2023年 |
64位 | ラトビア | $41,492 | 2023年 |
65位 | ギリシャ | $41,182 | 2023年 |
66位 | パナマ | $39,803 | 2023年 |
67位 | カザフスタン | $38,515 | 2023年 |
68位 | ブルガリア | $37,508 | 2023年 |
69位 | バハマ | $36,742 | 2023年 |
70位 | マレーシア | $36,417 | 2023年 |
71位 | ヨーロッパ・中央アジア(IDA・IBRD対象国) | $35,394 | 2023年 |
72位 | トリニダード・トバゴ | $35,189 | 2023年 |
73位 | ウルグアイ | $34,427 | 2023年 |
74位 | セントクリストファー・ネーヴィス | $33,750 | 2023年 |
75位 | チリ | $32,803 | 2023年 |
76位 | セーシェル | $32,706 | 2023年 |
77位 | アンティグア・バーブーダ | $32,149 | 2023年 |
78位 | キュラソー | $32,060 | 2023年 |
79位 | カリブ海の小国 | $31,623 | 2023年 |
80位 | その他の小国 | $31,131 | 2023年 |
81位 | モンテネグロ | $30,967 | 2023年 |
82位 | ベラルーシ | $30,763 | 2023年 |
83位 | アルゼンチン | $30,082 | 2023年 |
84位 | モーリシャス | $29,511 | 2023年 |
85位 | セルビア | $28,748 | 2023年 |
86位 | 小国 | $28,152 | 2023年 |
87位 | コスタリカ | $28,075 | 2023年 |
88位 | ヨーロッパ・中央アジア(高所得国除く) | $27,265 | 2023年 |
89位 | 人口ボーナス後期国 | $25,981 | 2023年 |
90位 | セントルシア | $25,974 | 2023年 |
91位 | ドミニカ共和国 | $25,624 | 2023年 |
92位 | ジョージア | $25,072 | 2023年 |
93位 | 東アジア・太平洋 | $25,067 | 2023年 |
94位 | メキシコ | $24,790 | 2023年 |
95位 | タークス・カイコス諸島 | $24,756 | 2023年 |
96位 | モルディブ | $24,735 | 2023年 |
97位 | 中国 | $24,569 | 2023年 |
98位 | 北マケドニア | $24,390 | 2023年 |
99位 | アゼルバイジャン | $23,598 | 2023年 |
100位 | タイ | $23,465 | 2023年 |
101位 | 中所得国(上位) | $23,013 | 2023年 |
102位 | 世界 | $22,850 | 2023年 |
103位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | $22,449 | 2023年 |
104位 | 中南米・カリブ海地域 | $21,857 | 2023年 |
105位 | 中南米・カリブ海(IDA・IBRD対象国) | $21,748 | 2023年 |
106位 | 東アジア・太平洋(IDA・IBRD対象国) | $21,497 | 2023年 |
107位 | アルメニア | $21,343 | 2023年 |
108位 | バルバドス | $21,336 | 2023年 |
109位 | アルバニア | $21,263 | 2023年 |
110位 | 東アジア・太平洋(高所得国除く) | $21,258 | 2023年 |
111位 | スリナム | $21,136 | 2023年 |
112位 | ブラジル | $21,107 | 2023年 |
113位 | 中南米・カリブ海(高所得国除く) | $20,925 | 2023年 |
114位 | ボツワナ | $20,916 | 2023年 |
115位 | コロンビア | $20,784 | 2023年 |
116位 | ガボン | $20,757 | 2023年 |
117位 | 中東・北アフリカ | $20,564 | 2023年 |
118位 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | $20,349 | 2023年 |
119位 | トルクメニスタン | $19,829 | 2023年 |
120位 | IBRDのみ | $19,503 | 2023年 |
121位 | ドミニカ | $19,334 | 2023年 |
122位 | グレナダ | $18,808 | 2023年 |
123位 | エジプト・アラブ共和国 | $18,525 | 2023年 |
124位 | モンゴル | $18,005 | 2023年 |
125位 | イラン・イスラム共和国 | $17,660 | 2023年 |
126位 | アラブ世界 | $17,635 | 2023年 |
127位 | ウクライナ | $17,630 | 2023年 |
128位 | モルドバ | $17,597 | 2023年 |
129位 | パラオ | $17,532 | 2023年 |
130位 | パラグアイ | $17,517 | 2023年 |
131位 | 赤道ギニア | $17,412 | 2023年 |
132位 | ペルー | $16,974 | 2023年 |
133位 | アルジェリア | $16,824 | 2023年 |
134位 | エクアドル | $16,062 | 2023年 |
135位 | 中所得国 | $15,858 | 2023年 |
136位 | IDA・IBRD合計 | $15,504 | 2023年 |
137位 | インドネシア | $15,416 | 2023年 |
138位 | 南アフリカ | $15,194 | 2023年 |
139位 | フィジー | $15,152 | 2023年 |
140位 | コソボ | $15,141 | 2023年 |
141位 | ベトナム | $14,974 | 2023年 |
142位 | スリランカ | $14,461 | 2023年 |
143位 | 低・中所得国 | $14,358 | 2023年 |
144位 | 中東・北アフリカ(IDA・IBRD対象国) | $14,172 | 2023年 |
145位 | イラク | $14,107 | 2023年 |
146位 | 中東・北アフリカ(高所得国除く) | $14,073 | 2023年 |
147位 | チュニジア | $13,932 | 2023年 |
148位 | リビア | $13,849 | 2023年 |
149位 | ナウル | $13,832 | 2023年 |
150位 | ベリーズ | $13,823 | 2023年 |
151位 | グアテマラ | $13,750 | 2023年 |
152位 | 人口ボーナス初期国 | $12,991 | 2023年 |
153位 | エルサルバドル | $12,657 | 2023年 |
154位 | ジャマイカ | $11,422 | 2023年 |
155位 | エスワティニ | $11,245 | 2023年 |
156位 | ナミビア | $11,216 | 2023年 |
157位 | ウズベキスタン | $11,107 | 2023年 |
158位 | フィリピン | $10,989 | 2023年 |
159位 | ボリビア | $10,925 | 2023年 |
160位 | ヨルダン | $10,391 | 2023年 |
161位 | カーボベルデ | $10,309 | 2023年 |
162位 | インド | $10,166 | 2023年 |
163位 | モロッコ | $9,843 | 2023年 |
164位 | 南アジア | $9,366 | 2023年 |
165位 | 南アジア(IDA・IBRD対象) | $9,366 | 2023年 |
166位 | 中所得国(下位) | $9,300 | 2023年 |
167位 | ラオス人民民主共和国 | $9,292 | 2023年 |
168位 | バングラデシュ | $9,148 | 2023年 |
169位 | ニカラグア | $8,309 | 2023年 |
170位 | アンゴラ | $8,041 | 2023年 |
171位 | 太平洋の小国 | $8,001 | 2023年 |
172位 | ガーナ | $7,543 | 2023年 |
173位 | マーシャル諸島 | $7,532 | 2023年 |
174位 | カンボジア | $7,426 | 2023年 |
175位 | コートジボワール | $7,198 | 2023年 |
176位 | ホンジュラス | $7,179 | 2023年 |
177位 | キルギス共和国 | $7,106 | 2023年 |
178位 | ジブチ | $7,104 | 2023年 |
179位 | サモア | $6,997 | 2023年 |
180位 | モーリタニア | $6,946 | 2023年 |
181位 | コンゴ共和国 | $6,850 | 2023年 |
182位 | IDA混合国 | $6,363 | 2023年 |
183位 | ケニア | $6,307 | 2023年 |
184位 | ナイジェリア | $6,207 | 2023年 |
185位 | ツバル | $6,151 | 2023年 |
186位 | サントメ・プリンシペ | $6,150 | 2023年 |
187位 | パキスタン | $6,037 | 2023年 |
188位 | ミャンマー | $5,953 | 2023年 |
189位 | ヨルダン川西岸およびガザ地区 | $5,897 | 2023年 |
190位 | 脆弱・紛争影響国 | $5,492 | 2023年 |
191位 | カメルーン | $5,406 | 2023年 |
192位 | ネパール | $5,394 | 2023年 |
193位 | アフリカ西部・中部 | $5,343 | 2023年 |
194位 | IDA合計 | $5,123 | 2023年 |
195位 | タジキスタン | $4,964 | 2023年 |
196位 | 東ティモール | $4,804 | 2023年 |
197位 | セネガル | $4,791 | 2023年 |
198位 | サブサハラ・アフリカ | $4,766 | 2023年 |
199位 | サブサハラ・アフリカ(IDA・IBRD対象国) | $4,766 | 2023年 |
200位 | サブサハラ・アフリカ(高所得国除く) | $4,764 | 2023年 |
201位 | パプアニューギニア | $4,633 | 2023年 |
202位 | IDAのみ | $4,527 | 2023年 |
203位 | 人口ボーナス前段階国 | $4,466 | 2023年 |
204位 | ギニア | $4,383 | 2023年 |
205位 | アフリカ東部・南部 | $4,374 | 2023年 |
206位 | ミクロネシア連邦 | $4,314 | 2023年 |
207位 | 後発開発途上国(国連分類) | $4,206 | 2023年 |
208位 | ベナン | $4,130 | 2023年 |
209位 | ザンビア | $4,077 | 2023年 |
210位 | タンザニア | $4,019 | 2023年 |
211位 | コモロ | $3,883 | 2023年 |
212位 | ジンバブエ | $3,820 | 2023年 |
213位 | キリバス | $3,547 | 2023年 |
214位 | バヌアツ | $3,461 | 2023年 |
215位 | ルワンダ | $3,396 | 2023年 |
216位 | 重債務貧困国(HIPC) | $3,391 | 2023年 |
217位 | シエラレオネ | $3,368 | 2023年 |
218位 | ハイチ | $3,281 | 2023年 |
219位 | ガンビア | $3,254 | 2023年 |
220位 | ウガンダ | $3,098 | 2023年 |
221位 | トーゴ | $3,072 | 2023年 |
222位 | エチオピア | $3,058 | 2023年 |
223位 | レソト | $2,881 | 2023年 |
224位 | ギニアビサウ | $2,862 | 2023年 |
225位 | ソロモン諸島 | $2,812 | 2023年 |
226位 | ブルキナファソ | $2,755 | 2023年 |
227位 | スーダン | $2,740 | 2023年 |
228位 | マリ | $2,658 | 2023年 |
229位 | 低所得国 | $2,411 | 2023年 |
230位 | アフガニスタン | $2,211 | 2023年 |
231位 | ニジェール | $1,891 | 2023年 |
232位 | チャド | $1,864 | 2023年 |
233位 | マラウイ | $1,830 | 2023年 |
234位 | マダガスカル | $1,824 | 2023年 |
235位 | リベリア | $1,795 | 2023年 |
236位 | モザンビーク | $1,678 | 2023年 |
237位 | コンゴ民主共和国 | $1,616 | 2023年 |
238位 | ソマリア | $1,557 | 2023年 |
239位 | 中央アフリカ共和国 | $1,260 | 2023年 |
240位 | ブルンジ | $920 | 2023年 |
世界の国ランキング
- 世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
- 海外不動産投資おすすめの国・狙い目の国ランキング
- 世界の富裕層の移住する国・移住した国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い国ランキング
- 世界の不動産透明度インデックスランキング
- 世界住みやすい都市(国)ランキング
- 世界幸福度ランキング/最新データ・基準・計算方法解説
- 世界の人口が多い国ランキング
- 世界の人口密度が高い国ランキング
- 世界の人口成長率が高い国ランキング
- 世界の平均寿命が長い国ランキング
- 世界の移住者が多い国ランキング
- 世界の出生率が高い国ランキング
- 世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
- 世界の面積が大きい国ランキング(面積が小さい国ランキング)
- 世界の親日国ランキング
- 世界の行きたい国ランキング
- 世界のまた行きたい国・都市・観光名所ランキング
- 世界の人種差別が多い国ランキング(人種差別が少ない国ランキング)
- 世界の行ってはいけない国ランキング
- 世界テロ指数ランキング。世界各国のテロの影響ランキング
- 世界の裕福な国ランキング
- 世界の税金が高い国ランキング(税金が安い国ランキング)
- 世界の法人税が高い国ランキング(法人税が安い国ランキング)