- 世界の裕福な国ランキング
を表示しています。
本記事では、世界銀行が公開している世界各国の「1人あたりのGDP」データで、「1人あたりのGDPが大きい国=裕福な国」として公開しています。
以下は「裕福な国ランキングで1人あたりGDPを採用する理由」について、絵文字を使わず、他の指標との比較も含めてわかりやすく説明した文章です。記事にもそのまま使える構成にしています。
1人あたりGDPを使う理由
裕福な国を比較・評価する指標として「1人あたりGDP(Gross Domestic Product per capita)」が広く採用されているのには明確な理由があります。
国全体のGDPでは“豊かさ”は見えない
GDPは国全体の経済規模を示す数字であり、国家の「大きさ」はわかっても、「国民1人あたりがどれほど豊かに暮らしているか」はわかりません。たとえば中国やインドのような大国はGDPこそ高いものの、人口も膨大であるため、1人あたりに換算すると豊かさは相対的に低くなります。
1人あたりGDPは国民の平均的な経済力を示す
1人あたりGDPとは、「その国で生み出された付加価値(GDP)」を「人口」で割ったものです。これは、国民1人あたりがどの程度の経済的価値にアクセスできているかを示す指標であり、生活水準や購買力を測るうえで非常に有効です。
以下は、ご指定のコンテンツから絵文字を除き、記事や資料で使いやすいように整理・整形した日本語表現です。
採用する主な理由
理由 | 内容 |
---|---|
平均的な豊かさを測れる | 大人口国家と小国家を公平に比較できるため、個人単位での経済力を正確に把握できる |
生活水準の指標になる | 所得水準や購買力に近い実感値となる(特に物価を調整した購買力平価ベースでは顕著) |
国際機関も標準採用 | IMF、世界銀行、OECDなどが各国比較の中心指標として1人あたりGDPを使用している |
ランキングに現実味が出る | ルクセンブルクやシンガポールのような人口の少ない高所得国が上位に位置づけられるのは、現実的な豊かさを反映しているため |
例で理解する:GDP総額と1人あたりGDPの違い
国名 | 総GDP(経済規模) | 1人あたりGDP(国民の豊かさ) |
---|---|---|
アメリカ | 世界第1位 | 第5〜7位(年によって変動) |
中国 | 世界第2位 | 約60位(人口が多いため1人あたりは低め) |
ルクセンブルク | 非常に小規模 | 世界第1位(1人あたりでは圧倒的に高水準) |
このように、経済規模の大きさ(総GDP)と国民の実質的な豊かさ(1人あたりGDP)は必ずしも一致しません。したがって、国民の平均的な生活水準を比較したい場合には、1人あたりGDPのほうが適しているといえます。
他の指標との比較における優位性
指標 | 特徴 | 1人あたりGDPとの比較 |
---|---|---|
総GDP | 国の経済規模を測る | 人口が多い国に偏るため、個人の豊かさを反映しない |
GNI(国民総所得) | 国民が国内外で得た所得 | 海外所得も含まれるが、生活実感とは乖離しやすい |
HDI(人間開発指数) | 教育・医療・所得の総合指標 | 質的評価として有用だが、定量的な経済指標ではない |
金融資産額(家計資産) | 個人の資産総額 | 格差の影響を受けやすく中央値との乖離が大きい |
このように、1人あたりGDPは「経済性」「比較可能性」「データの入手容易性」の点でバランスが良く、シンプルでありながら国家間の生活水準を評価するうえで最も直感的な指標です。
国際機関も標準的に採用
IMF(国際通貨基金)、世界銀行、OECDなどの国際機関も、国の経済的豊かさを比較する際に「1人あたりGDP(特に購買力平価ベース)」を主要指標としています。これは、物価水準の違いも加味した現実的な豊かさを比較できるからです。
世界の1人あたりGDPランキング
順位 | 国 | 最新の1人あたりGDP(米ドル) | データ年月 |
---|---|---|---|
1位 | ルクセンブルク | $150,772 | 2024年 |
2位 | シンガポール | $150,689 | 2024年 |
3位 | アイルランド | $131,175 | 2024年 |
4位 | マカオ(中国特別行政区) | $128,268 | 2024年 |
5位 | カタール | $126,110 | 2024年 |
6位 | バミューダ | $119,719 | 2024年 |
7位 | ノルウェー | $101,032 | 2024年 |
8位 | スイス | $93,819 | 2024年 |
9位 | ブルネイ・ダルサラーム | $90,007 | 2024年 |
10位 | ケイマン諸島 | $86,689 | 2023年 |
11位 | アメリカ合衆国 | $85,810 | 2024年 |
12位 | オランダ | $84,219 | 2024年 |
13位 | ガイアナ | $79,906 | 2024年 |
14位 | デンマーク | $79,514 | 2024年 |
15位 | グリーンランド | $78,841 | 2023年 |
16位 | アイスランド | $78,259 | 2024年 |
17位 | フェロー諸島 | $78,165 | 2023年 |
18位 | アラブ首長国連邦 | $77,959 | 2024年 |
19位 | サンマリノ | $75,942 | 2022年 |
20位 | 香港(中国特別行政区) | $75,216 | 2024年 |
21位 | アンドラ | $74,940 | 2024年 |
22位 | ドイツ | $72,300 | 2024年 |
23位 | ベルギー | $72,126 | 2024年 |
24位 | オーストリア | $71,618 | 2024年 |
25位 | サウジアラビア | $71,243 | 2024年 |
26位 | オーストラリア | $71,193 | 2024年 |
27位 | スウェーデン | $71,031 | 2024年 |
28位 | マルタ | $67,364 | 2024年 |
29位 | バーレーン | $67,211 | 2024年 |
30位 | カナダ | $65,463 | 2024年 |
31位 | フィンランド | $64,091 | 2024年 |
32位 | フランス | $61,322 | 2024年 |
33位 | キプロス | $61,240 | 2024年 |
34位 | イタリア | $60,847 | 2024年 |
35位 | イギリス | $60,620 | 2024年 |
36位 | スペイン | $56,926 | 2024年 |
37位 | チェコ | $56,806 | 2024年 |
38位 | スロベニア | $56,531 | 2024年 |
39位 | イスラエル | $55,691 | 2024年 |
40位 | ニュージーランド | $55,094 | 2024年 |
41位 | リトアニア | $54,414 | 2024年 |
42位 | 大韓民国(韓国) | $52,204 | 2023年 |
43位 | シント・マールテン(オランダ領) | $52,085 | 2024年 |
44位 | 日本 | $51,685 | 2024年 |
45位 | クウェート | $51,636 | 2024年 |
46位 | ポルトガル | $50,617 | 2024年 |
47位 | ポーランド | $50,378 | 2024年 |
48位 | プエルトリコ(米国) | $50,156 | 2024年 |
49位 | 米領バージン諸島 | $49,793 | 2022年 |
50位 | エストニア | $49,334 | 2024年 |
51位 | ルーマニア | $48,712 | 2024年 |
52位 | クロアチア | $48,575 | 2024年 |
53位 | ハンガリー | $47,636 | 2024年 |
54位 | ロシア連邦 | $47,405 | 2024年 |
55位 | スロバキア | $47,181 | 2024年 |
56位 | アルバ | $44,967 | 2023年 |
57位 | ギリシャ | $44,074 | 2024年 |
58位 | トルコ | $43,932 | 2024年 |
59位 | ラトビア | $43,867 | 2024年 |
60位 | オマーン | $41,664 | 2024年 |
61位 | パナマ | $41,405 | 2024年 |
62位 | バハマ | $41,198 | 2024年 |
63位 | ブルガリア | $41,086 | 2024年 |
64位 | カザフスタン | $40,813 | 2024年 |
65位 | マレーシア | $38,729 | 2024年 |
66位 | タークス・カイコス諸島 | $37,954 | 2024年 |
67位 | ウルグアイ | $36,418 | 2024年 |
68位 | トリニダード・トバゴ | $36,021 | 2024年 |
69位 | セントクリストファー・ネーヴィス | $35,545 | 2024年 |
70位 | チリ | $34,637 | 2024年 |
71位 | アンティグア・バーブーダ | $33,602 | 2024年 |
72位 | モンテネグロ | $33,380 | 2024年 |
73位 | セーシェル | $33,239 | 2024年 |
74位 | ベラルーシ | $33,006 | 2024年 |
75位 | セルビア | $31,867 | 2024年 |
76位 | モーリシャス | $31,051 | 2024年 |
77位 | キュラソー | $30,716 | 2023年 |
78位 | アルゼンチン | $30,176 | 2024年 |
79位 | コスタリカ | $30,063 | 2024年 |
80位 | グルジア(ジョージア) | $28,418 | 2024年 |
81位 | セントルシア | $27,567 | 2024年 |
82位 | ドミニカ共和国 | $27,541 | 2024年 |
83位 | 中国 | $27,105 | 2024年 |
84位 | 北マケドニア | $26,587 | 2024年 |
85位 | モルディブ | $26,543 | 2024年 |
86位 | メキシコ | $25,688 | 2024年 |
87位 | アゼルバイジャン | $25,089 | 2024年 |
88位 | タイ | $24,708 | 2024年 |
89位 | アルバニア | $23,488 | 2024年 |
90位 | アルメニア | $22,823 | 2024年 |
91位 | バルバドス | $22,672 | 2024年 |
92位 | ブラジル | $22,333 | 2024年 |
93位 | スリナム | $22,067 | 2024年 |
94位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | $21,971 | 2024年 |
95位 | ガボン | $21,510 | 2024年 |
96位 | コロンビア | $21,495 | 2024年 |
97位 | ドミニカ国 | $21,301 | 2024年 |
98位 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | $21,272 | 2024年 |
99位 | ボツワナ | $20,538 | 2024年 |
100位 | トルクメニスタン | $20,408 | 2024年 |
101位 | グレナダ | $20,167 | 2024年 |
102位 | モンゴル | $19,098 | 2024年 |
103位 | エジプト | $19,094 | 2024年 |
104位 | モルドバ | $18,717 | 2024年 |
105位 | コソボ | $18,620 | 2024年 |
106位 | ウクライナ | $18,551 | 2024年 |
107位 | パラグアイ | $18,524 | 2024年 |
108位 | イラン・イスラム共和国 | $18,442 | 2024年 |
109位 | ペルー | $17,802 | 2024年 |
110位 | 赤道ギニア | $17,567 | 2024年 |
111位 | アルジェリア | $17,553 | 2024年 |
112位 | パラオ | $17,532 | 2023年 |
113位 | ベネズエラ | $17,349 | 2011年 |
114位 | インドネシア | $16,448 | 2024年 |
115位 | ベトナム | $16,386 | 2024年 |
116位 | ブータン | $16,254 | 2023年 |
117位 | フィジー | $16,032 | 2024年 |
118位 | エクアドル | $15,840 | 2024年 |
119位 | スリランカ | $15,633 | 2024年 |
120位 | 南アフリカ | $15,458 | 2024年 |
121位 | ベリーズ | $15,093 | 2024年 |
122位 | イラク | $14,464 | 2024年 |
123位 | チュニジア | $14,451 | 2024年 |
124位 | グアテマラ | $14,369 | 2024年 |
125位 | ナウル | $14,327 | 2024年 |
126位 | リビア | $13,954 | 2024年 |
127位 | エルサルバドル | $13,264 | 2024年 |
128位 | レバノン | $12,575 | 2023年 |
129位 | ウズベキスタン | $11,879 | 2024年 |
130位 | フィリピン | $11,794 | 2024年 |
131位 | エスワティニ | $11,784 | 2024年 |
132位 | ナミビア | $11,687 | 2024年 |
133位 | ジャマイカ | $11,662 | 2024年 |
134位 | カーボベルデ | $11,262 | 2024年 |
135位 | ボリビア | $11,190 | 2024年 |
136位 | インド | $11,159 | 2024年 |
137位 | ヨルダン | $10,822 | 2024年 |
138位 | モロッコ | $10,305 | 2024年 |
139位 | ラオス人民民主共和国 | $9,788 | 2024年 |
140位 | バングラデシュ | $9,647 | 2024年 |
141位 | ニカラグア | $8,709 | 2024年 |
142位 | アンゴラ | $8,348 | 2024年 |
143位 | マーシャル諸島 | $8,198 | 2024年 |
144位 | ガーナ | $8,027 | 2024年 |
145位 | キルギス共和国 | $8,009 | 2024年 |
146位 | カンボジア | $7,970 | 2024年 |
147位 | トンガ | $7,853 | 2023年 |
148位 | サモア | $7,837 | 2024年 |
149位 | ジブチ | $7,776 | 2024年 |
150位 | コートジボワール | $7,654 | 2024年 |
151位 | ホンジュラス | $7,486 | 2024年 |
152位 | モーリタニア | $7,271 | 2024年 |
153位 | コンゴ共和国 | $7,026 | 2024年 |
154位 | ケニア | $6,619 | 2024年 |
155位 | ナイジェリア | $6,440 | 2024年 |
156位 | パキスタン | $6,287 | 2024年 |
157位 | サントメ・プリンシペ | $6,230 | 2024年 |
158位 | ツバル | $6,151 | 2023年 |
159位 | ミャンマー | $5,998 | 2024年 |
160位 | ネパール | $5,737 | 2024年 |
161位 | カメルーン | $5,592 | 2024年 |
162位 | タジキスタン | $5,406 | 2024年 |
163位 | セネガル | $5,110 | 2024年 |
164位 | パプアニューギニア | $4,889 | 2024年 |
165位 | 東ティモール | $4,758 | 2024年 |
166位 | シリア | $4,650 | 2023年 |
167位 | ギニア | $4,579 | 2024年 |
168位 | ベナン | $4,435 | 2024年 |
169位 | ヨルダン川西岸・ガザ地区 | $4,371 | 2024年 |
170位 | ミクロネシア連邦 | $4,346 | 2024年 |
171位 | ザンビア | $4,224 | 2024年 |
172位 | タンザニア | $4,221 | 2024年 |
173位 | コモロ | $4,055 | 2024年 |
174位 | ジンバブエ | $3,922 | 2024年 |
175位 | ルワンダ | $3,711 | 2024年 |
176位 | キリバス | $3,702 | 2024年 |
177位 | バヌアツ | $3,602 | 2024年 |
178位 | シエラレオネ | $3,516 | 2024年 |
179位 | ガンビア | $3,445 | 2024年 |
180位 | マリ | $3,309 | 2024年 |
181位 | エチオピア | $3,279 | 2024年 |
182位 | ウガンダ | $3,276 | 2024年 |
183位 | トーゴ | $3,239 | 2024年 |
184位 | ハイチ | $3,184 | 2024年 |
185位 | イエメン | $3,164 | 2013年 |
186位 | ギニアビサウ | $3,053 | 2024年 |
187位 | レソト | $2,999 | 2024年 |
188位 | チャド | $2,962 | 2024年 |
189位 | ブルキナファソ | $2,896 | 2024年 |
190位 | ソロモン諸島 | $2,873 | 2024年 |
191位 | アフガニスタン | $2,202 | 2023年 |
192位 | スーダン | $2,127 | 2024年 |
193位 | ニジェール | $2,015 | 2024年 |
194位 | リベリア | $1,885 | 2024年 |
195位 | マダガスカル | $1,884 | 2024年 |
196位 | マラウイ | $1,859 | 2024年 |
197位 | エリトリア | $1,742 | 2011年 |
198位 | コンゴ民主共和国 | $1,710 | 2024年 |
199位 | モザンビーク | $1,700 | 2024年 |
200位 | ソマリア | $1,601 | 2024年 |
201位 | 中央アフリカ共和国 | $1,264 | 2024年 |
202位 | 南スーダン | $1,155 | 2015年 |
203位 | ブルンジ | $950 | 2024年 |
204位 | 世界 | $24,248 | 2024年 |
205位 | 北米 | $83,613 | 2024年 |
206位 | ユーロ圏 | $64,854 | 2024年 |
207位 | 欧州連合(EU) | $62,434 | 2024年 |
208位 | OECD加盟国 | $61,050 | 2024年 |
209位 | 欧州・中央アジア | $51,572 | 2024年 |
210位 | 中央ヨーロッパおよびバルト諸国 | $49,768 | 2024年 |
211位 | カリブ海小国 | $38,469 | 2024年 |
212位 | その他の小国 | $28,768 | 2024年 |
213位 | 欧州・中央アジア(高所得国除く) | $28,624 | 2024年 |
214位 | 小国 | $28,234 | 2024年 |
215位 | 東アジア・太平洋 | $27,139 | 2024年 |
216位 | 東アジア・太平洋(高所得国除く) | $23,248 | 2024年 |
217位 | ラテンアメリカ・カリブ海 | $22,807 | 2024年 |
218位 | ラテンアメリカ・カリブ海(高所得国除く) | $21,709 | 2024年 |
219位 | アラブ世界 | $18,787 | 2024年 |
220位 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン | $16,038 | 2024年 |
221位 | 中東・北アフリカ・アフガニスタン・パキスタン(高所得国除く) | $11,030 | 2024年 |
222位 | 南アジア | $10,973 | 2024年 |
223位 | 太平洋島しょ小国 | $8,402 | 2024年 |
224位 | 脆弱および紛争影響国 | $5,655 | 2024年 |
225位 | サハラ以南アフリカ(高所得国除く) | $5,137 | 2024年 |
226位 | サハラ以南アフリカ | $4,950 | 2024年 |
227位 | 後発開発途上国(国連分類) | $4,394 | 2024年 |
228位 | 重債務貧困国(HIPC) | $3,575 | 2024年 |
229位 | 高所得国 | $66,284 | 2024年 |
230位 | 上位中所得国 | $24,777 | 2024年 |
231位 | 中所得国 | $17,014 | 2024年 |
232位 | 低・中所得国 | $15,612 | 2024年 |
233位 | 下位中所得国 | $9,990 | 2024年 |
234位 | 低所得国 | $2,327 | 2024年 |
世界の国ランキング
- 世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
- 海外不動産投資おすすめの国・狙い目の国ランキング
- 世界の富裕層の移住する国・移住した国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い都市ランキング
- 世界の不動産透明度インデックスランキング
- 世界住みやすい都市(国)ランキング
- 世界幸福度ランキング/最新データ・基準・計算方法解説
- 世界の人口が多い国ランキング
- 世界の人口密度が高い国ランキング
- 世界の人口成長率が高い国ランキング
- 世界の平均寿命が長い国ランキング
- 世界の移住者が多い国ランキング
- 世界の出生率が高い国ランキング
- 世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
- 世界の面積が大きい国ランキング(面積が小さい国ランキング)
- 世界の親日国ランキング
- 世界の行きたい国ランキング
- 世界のまた行きたい国・都市・観光名所ランキング
- 世界の人種差別が多い国ランキング(人種差別が少ない国ランキング)
- 世界の行ってはいけない国ランキング
- 世界テロ指数ランキング。世界各国のテロの影響ランキング
- 世界の裕福な国ランキング
- 世界の税金が高い国ランキング(税金が安い国ランキング)
- 世界の法人税が高い国ランキング(法人税が安い国ランキング)
- 世界の嫌われている国ランキング
- 世界一暑い国ランキング
- 世界一寒い国ランキング