- 世界の親日国ランキング
を表示しています。
世界には魅力的な文化や自然にあふれた国々が数多く存在しますが、安全に渡航できるかどうかは別の問題です。旅行者・ビジネスマン・留学生など、多くの人にとって重要なのが「リスクの少ない渡航先」を見極めること。
そこで今回は、3つの信頼性あるグローバル指標を組み合わせて、独自に「行ってはいけない国ランキング」を作成しました。
了解しました。以下のように、各指標についての深掘り解説を加えた説明文をご提案します。より専門性を持たせつつ、一般の読者にもわかりやすいトーンで構成しています。
指標1|世界平和指数(Global Peace Index: GPI)
- 発表元:オーストラリアの経済平和研究所(Institute for Economics and Peace)
- 内容:治安・犯罪率・軍事費・外交的安定性・国内紛争の有無など、23項目をもとに、163カ国・地域を対象に点数化。
- 評価軸の例:
- 犯罪発生率
- テロ事件の件数
- 警察・軍隊の信頼性
- 国際紛争の関与度合い
- スコアの読み方:数値が高い=「平和度が低い」=「危険」を意味します。
指標2|テロ指数(Global Terrorism Index: GTI)
- 発表元:同じく経済平和研究所
- 内容:過去5年間のテロ事件に関して、発生件数・死傷者数・被害規模・影響の持続性などを反映。
- 特徴:
- 数値が高い国ほど、テロが多発・長期化・市民生活に深刻な影響を与えている。
- アフガニスタン・イラク・ソマリアなどが恒常的に上位にランクイン。
指標3|外務省 渡航危険レベル(日本政府)
- 出所:日本の外務省が発表する「海外安全ホームページ」
- 評価:レベル1〜4の4段階で構成される公式の警告レベル。
- レベル1:十分注意してください
- レベル2:不要不急の渡航は止めてください
- レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)
- レベル4:退避してください(退避勧告)
特にレベル3・4が発出されている国や地域は、日本政府として「渡航に適さない」と明確に警告している危険エリアであり、今回のランキングでも重要な判断軸としました。
ランキングの作成の考え方
本ランキングは、「世界平和指数」と「テロ指数」を基に危険スコアを定量化し、外務省の渡航危険レベルを優先的に反映して総合順位を導きました。
その結果、アフガニスタン・シリア・イラク・イエメンといった、紛争・テロ・政情不安の複合リスクを抱える国々が上位にランクイン。旅行者や渡航予定者が、避けるべきリスクエリアを可視化した形となっています。
世界の行ってはいけない国ランキング
| 国名 | 行ってはいけない順位 | 行ってはいけない指数 | 世界平和指数 | テロ指数 | 外務省渡航レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルキナファソ | 1位 | 82.0 | 3.016 | 8.581 | 4 |
| シリア | 2位 | 81.2 | 3.184 | 8.006 | 4 |
| マリ | 3位 | 80.1 | 3.061 | 7.907 | 4 |
| パキスタン | 4位 | 79.9 | 2.797 | 8.374 | 4 |
| アフガニスタン | 5位 | 79.1 | 3.229 | 7.262 | 4 |
| イスラエル | 6位 | 78.9 | 3.108 | 7.463 | 4 |
| ソマリア | 7位 | 78.6 | 2.983 | 7.614 | 4 |
| ナイジェリア | 8位 | 78.0 | 2.869 | 7.658 | 4 |
| コンゴ民主共和国 | 9位 | 77.8 | 3.292 | 6.768 | 4 |
| ニジェール | 10位 | 77.6 | 2.759 | 7.776 | 4 |
| ロシア | 11位 | 77.2 | 3.441 | 6.267 | 4 |
| カメルーン | 12位 | 74.4 | 2.683 | 6.944 | 4 |
| イラク | 13位 | 74.4 | 2.862 | 6.582 | 4 |
| イエメン | 14位 | 72.0 | 3.262 | 5.080 | 4 |
| イラン | 15位 | 71.9 | 2.75 | 6.056 | 4 |
| インド | 16位 | 69.6 | 2.229 | 6.410 | 4 |
| ミャンマー | 17位 | 68.4 | 3.045 | 6.929 | 3 |
| チャド | 18位 | 67.4 | 2.593 | 5.032 | 4 |
| ケニア | 19位 | 67.2 | 2.392 | 5.366 | 4 |
| コロンビア | 20位 | 64.2 | 2.695 | 6.381 | 3 |
| ウクライナ | 21位 | 62.9 | 3.434 | 2.003 | 4 |
| モザンビーク | 22位 | 61.0 | 2.273 | 6.251 | 3 |
| フィリピン | 23位 | 56.5 | 2.148 | 5.166 | 3 |
| ベナン | 24位 | 55.7 | 2.211 | 4.802 | 3 |
| ブルンジ | 25位 | 55.6 | 2.574 | 4.043 | 3 |
| スーダン | 26位 | 55.5 | 3.323 | - | 4 |
| レバノン | 27位 | 55.3 | 2.674 | 1.237 | 4 |
| リビア | 28位 | 55.2 | 2.478 | 1.612 | 4 |
| アルジェリア | 29位 | 55.0 | 2.042 | 2.415 | 4 |
| 南スーダン | 30位 | 54.1 | 3.117 | - | 4 |
| エジプト | 31位 | 54.1 | 2.157 | 4.416 | 3 |
| タイ | 32位 | 53.9 | 2.017 | 4.630 | 3 |
| エチオピア | 33位 | 53.9 | 2.688 | 0.787 | 4 |
| ウガンダ | 34位 | 52.1 | 2.217 | 3.702 | 3 |
| ハイチ | 35位 | 51.5 | 2.731 | - | 4 |
| エリトリア | 36位 | 50.3 | 2.542 | - | 4 |
| ベラルーシ | 37位 | 49.2 | 2.267 | 0.233 | 4 |
| アルメニア | 38位 | 48.4 | 1.893 | 0.720 | 4 |
| モーリタニア | 39位 | 48.0 | 2.204 | - | 4 |
| アゼルバイジャン | 40位 | 47.9 | 2.067 | 0.233 | 4 |
| エクアドル | 41位 | 46.6 | 2.459 | 1.550 | 3 |
| ペルー | 42位 | 45.7 | 2.073 | 2.062 | 3 |
| チュニジア | 43位 | 45.6 | 1.998 | 2.184 | 3 |
| ベネズエラ | 44位 | 45.3 | 2.692 | 0.710 | 3 |
| ジブチ | 45位 | 45.0 | 2.276 | 1.461 | 3 |
| メキシコ | 46位 | 44.5 | 2.636 | 0.582 | 3 |
| コートジボワール | 47位 | 43.6 | 2.066 | 1.454 | 3 |
| タンザニア | 48位 | 43.3 | 1.965 | 1.573 | 3 |
| セネガル | 49位 | 43.2 | 1.936 | 1.578 | 3 |
| インドネシア | 50位 | 42.5 | 1.786 | 4.170 | 2 |
| バングラデシュ | 51位 | 42.2 | 2.318 | 3.030 | 2 |
| タジキスタン | 52位 | 41.6 | 1.996 | 0.999 | 3 |
| サウジアラビア | 53位 | 41.4 | 2.035 | 0.845 | 3 |
| マレーシア | 54位 | 40.2 | 1.469 | 1.626 | 3 |
| ギニア | 55位 | 40.0 | 2.253 | - | 3 |
| カンボジア | 56位 | 39.9 | 2.019 | 0.423 | 3 |
| ジョージア | 57位 | 39.6 | 2.185 | - | 3 |
| ヨルダン | 58位 | 39.4 | 1.957 | 2.913 | 2 |
| コンゴ共和国 | 59位 | 39.2 | 2.132 | - | 3 |
| ギニアビサウ | 60位 | 39.1 | 2.112 | - | 3 |
| ルワンダ | 61位 | 38.6 | 2.036 | - | 3 |
| パナマ | 62位 | 38.4 | 2.006 | - | 3 |
| チリ | 63位 | 38.2 | 1.899 | 5.162 | 1 |
| モルドバ | 64位 | 37.8 | 1.918 | - | 3 |
| アンゴラ | 65位 | 35.4 | 1.987 | 1.657 | 2 |
| パレスチナ | 66位 | 35.2 | 2.811 | 4.930 | - |
| ホンジュラス | 67位 | 32.3 | 2.347 | - | 2 |
| コソボ | 68位 | 32.0 | 1.908 | 0.782 | 2 |
| パプアニューギニア | 69位 | 31.5 | 2.23 | - | 2 |
| グアテマラ | 70位 | 31.2 | 2.174 | - | 2 |
| エルサルバドル | 71位 | 30.9 | 2.136 | - | 2 |
| ジャマイカ | 72位 | 30.3 | 2.047 | - | 2 |
| ウズベキスタン | 73位 | 30.3 | 1.926 | 0.233 | 2 |
| トルクメニスタン | 74位 | 30.1 | 2.019 | - | 2 |
| パラグアイ | 75位 | 30.1 | 1.981 | 0.073 | 2 |
| オマーン | 76位 | 29.7 | 1.738 | 2.927 | 1 |
| ブラジル | 77位 | 29.6 | 2.472 | 1.430 | 1 |
| ザンビア | 78位 | 29.4 | 1.914 | - | 2 |
| ガーナ | 79位 | 29.3 | 1.898 | - | 2 |
| ラオス | 80位 | 28.6 | 1.783 | - | 2 |
| アメリカ合衆国 | 81位 | 28.0 | 2.443 | 3.517 | - |
| ドイツ | 82位 | 26.0 | 1.533 | 4.748 | - |
| ネパール | 83位 | 25.3 | 1.987 | 1.113 | 1 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 84位 | 25.0 | 1.895 | 1.218 | 1 |
| トーゴ | 85位 | 25.0 | #N/A | #N/A | 3 |
| アラブ首長国連邦 | 86位 | 24.3 | 1.812 | 1.178 | 1 |
| ガボン | 87位 | 23.3 | 2.238 | - | 1 |
| ジンバブエ | 88位 | 23.2 | 2.223 | - | 1 |
| ニカラグア | 89位 | 23.0 | 2.207 | - | 1 |
| アルゼンチン | 90位 | 22.8 | 1.768 | 0.801 | 1 |
| ガイアナ | 91位 | 22.7 | 2.149 | - | 1 |
| 中央アフリカ共和国 | 92位 | 22.6 | 2.912 | 0.957 | - |
| バーレーン | 93位 | 22.5 | 2.099 | 0.059 | 1 |
| キューバ | 94位 | 22.5 | 2.123 | - | 1 |
| スリランカ | 95位 | 22.2 | 2.075 | - | 1 |
| フランス | 96位 | 22.2 | 1.967 | 2.712 | - |
| トリニダード・トバゴ | 97位 | 21.8 | 2.02 | - | 1 |
| モロッコ | 98位 | 21.7 | 2.012 | - | 1 |
| ボリビア | 99位 | 21.7 | 2.005 | - | 1 |
| 赤道ギニア | 100位 | 21.7 | 2.004 | - | 1 |
| ドミニカ共和国 | 101位 | 21.6 | 1.996 | - | 1 |
| ギリシャ | 102位 | 21.5 | 1.764 | 2.928 | - |
| マラウイ | 103位 | 21.4 | 1.955 | - | 1 |
| リベリア | 104位 | 21.3 | 1.939 | - | 1 |
| マダガスカル | 105位 | 21.0 | 1.895 | - | 1 |
| シエラレオネ | 106位 | 20.9 | 1.887 | - | 1 |
| カザフスタン | 107位 | 20.8 | 1.875 | - | 1 |
| ガンビア | 108位 | 20.7 | 1.855 | - | 1 |
| コスタリカ | 109位 | 20.6 | 1.843 | - | 1 |
| ウルグアイ | 110位 | 20.4 | 1.784 | 0.059 | 1 |
| 北マケドニア | 111位 | 20.3 | 1.799 | - | 1 |
| ナミビア | 112位 | 20.3 | 1.789 | - | 1 |
| 中国 | 113位 | 20.2 | 2.093 | 1.863 | - |
| 東ティモール | 114位 | 20.1 | 1.758 | - | 1 |
| イギリス | 115位 | 19.7 | 1.634 | 2.639 | - |
| 北朝鮮 | 116位 | 19.4 | 2.911 | - | - |
| クウェート | 117位 | 19.3 | 1.642 | - | 1 |
| チェコ | 118位 | 19.3 | 1.435 | 2.906 | - |
| トルキエ | 119位 | 19.0 | 2.852 | #N/A | - |
| カタール | 120位 | 19.0 | 1.593 | - | 1 |
| ブータン | 121位 | 18.6 | 1.536 | - | 1 |
| クロアチア | 122位 | 18.5 | 1.519 | - | 1 |
| ポーランド | 123位 | 18.0 | 1.713 | 1.962 | - |
| スウェーデン | 124位 | 17.5 | 1.709 | 1.842 | - |
| オーストラリア | 125位 | 16.6 | 1.505 | 1.973 | - |
| カナダ | 126位 | 16.2 | 1.491 | 1.870 | - |
| 南アフリカ | 127位 | 15.6 | 2.347 | - | - |
| レソト | 128位 | 15.1 | 2.267 | - | - |
| ノルウェー | 129位 | 15.0 | 1.644 | 1.198 | - |
| スペイン | 130位 | 14.7 | 1.578 | 1.256 | - |
| セルビア | 131位 | 14.7 | 1.914 | 0.582 | - |
| オランダ | 132位 | 14.6 | 1.491 | 1.402 | - |
| ベルギー | 133位 | 14.4 | 1.492 | 1.347 | - |
| エスワティニ | 134位 | 14.3 | 2.094 | 0.087 | - |
| イタリア | 135位 | 14.2 | 1.662 | 0.929 | - |
| スロバキア | 136位 | 14.1 | 1.609 | 1.023 | - |
| キプロス | 137位 | 14.0 | 1.933 | 0.347 | - |
| 韓国 | 138位 | 13.5 | 1.736 | 0.582 | - |
| キルギス共和国 | 139位 | 13.3 | 1.988 | - | - |
| スイス | 140位 | 12.8 | 1.294 | 1.265 | - |
| 日本 | 141位 | 12.8 | 1.44 | 0.949 | - |
| フィンランド | 142位 | 12.6 | 1.42 | 0.949 | - |
| アルバニア | 143位 | 12.1 | 1.812 | - | - |
| リトアニア | 144位 | 11.8 | 1.558 | 0.423 | - |
| ラトビア | 144位 | 11.8 | 1.558 | 0.423 | - |
| デンマーク | 146位 | 11.7 | 1.393 | 0.720 | - |
| ボツワナ | 147位 | 11.6 | 1.743 | - | - |
| 台湾 | 148位 | 11.5 | 1.73 | - | - |
| ベトナム | 149位 | 11.5 | 1.721 | - | - |
| ルーマニア | 149位 | 11.5 | 1.721 | - | - |
| モンゴル | 151位 | 11.5 | 1.719 | - | - |
| モンテネグロ | 152位 | 11.2 | 1.685 | - | - |
| ブルガリア | 153位 | 10.7 | 1.61 | - | - |
| モーリシャス | 154位 | 10.6 | 1.586 | - | - |
| オーストリア | 155位 | 10.6 | 1.294 | 0.582 | - |
| エストニア | 156位 | 10.4 | 1.559 | - | - |
| ハンガリー | 157位 | 10.0 | 1.5 | - | - |
| スロベニア | 158位 | 9.4 | 1.409 | - | - |
| ニュージーランド | 159位 | 9.3 | 1.282 | 0.217 | - |
| アイルランド | 160位 | 9.2 | 1.26 | 0.233 | - |
| ポルトガル | 161位 | 9.1 | 1.371 | - | - |
| シンガポール | 162位 | 9.0 | 1.357 | - | - |
| アイスランド | 163位 | 7.7 | 1.095 | 0.123 | - |
世界の国ランキング
- 世界平和指数ランキング。世界各国の治安・安全性ランキング
- 海外不動産投資おすすめの国・狙い目の国ランキング
- 世界の富裕層の移住する国・移住した国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い国ランキング
- 世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い都市ランキング
- 世界の不動産透明度インデックスランキング
- 世界の住みやすい国ランキング
- 世界住みやすい都市(国)ランキング
- 世界幸福度ランキング/最新データ・基準・計算方法解説
- 世界の人口が多い国ランキング
- 世界の人口密度が高い国ランキング
- 世界の人口成長率が高い国ランキング
- 世界の平均寿命が長い国ランキング
- 世界の移住者が多い国ランキング
- 世界の出生率が高い国ランキング
- 世界の物価が安い国ランキング(海外旅行が安い国ランキング)
- 世界の面積が大きい国ランキング(面積が小さい国ランキング)
- 世界の親日国ランキング
- 世界の行きたい国ランキング
- 世界のまた行きたい国・都市・観光名所ランキング
- 世界の人種差別が多い国ランキング(人種差別が少ない国ランキング)
- 世界の行ってはいけない国ランキング
- 世界テロ指数ランキング。世界各国のテロの影響ランキング
- 世界の裕福な国ランキング
- 世界の税金が高い国ランキング(税金が安い国ランキング)
- 世界の法人税が高い国ランキング(法人税が安い国ランキング)
- 世界の嫌われている国ランキング
- 世界一暑い国ランキング
- 世界一寒い国ランキング
- 世界の綺麗な国ランキング
- 世界の観光客が多い国ランキング
