世界戦争したら強い国ランキングとは
世界戦争したら強い国ランキングとは、各国・地域の軍事力や経済力、有事対応力をもとに、「戦争時にどの程度の総合力を持つか」を比較したランキングです。
ただし、このランキングは「実際に戦争をしたら必ず勝つ国」を断定するものではありません。戦争の勝敗は、兵力や装備だけでなく、地理的条件、同盟国の支援、核兵器の有無、兵站能力、資源、指導部の判断、国民の動員力など多くの要素によって変わります。
そのため、本ランキングでは、公開データから比較しやすい以下の要素を使って、軍事・経済的な総合力をスコア化しています。
- 名目GDP
- 軍事支出力
- 兵力
- 装備
- 兵器調達
- 兵器産業
- 実戦・対外展開経験
- 国内安定性
- 国内治安リスク
- 内戦リスク
- 人口流出・国内混乱
名目GDPは経済規模、軍事支出力は軍事費を維持できる力、装備や兵器産業は軍事基盤の厚さを示す指標として使っています。また、国内リスクが高い国は、外部との戦争に集中しにくくなる可能性があるため、減点要素として扱っています。
世界戦争したら強い国ランキングの評価基準
本ランキングでは、各指標をそのまま足し合わせるのではなく、各国の数値を0〜100点に変換してから合成しています。
使用している主な指標
本ランキングでは、戦争時の総合力を以下のように分解して評価しています。
名目GDPは、戦争を継続するための経済的な体力を示す指標です。経済規模が大きい国ほど、軍事費の増額、兵器の調達、生産体制の維持、補給網の構築などで有利になりやすいため、重要な指標として扱っています。
GDP比の軍事支出が高くても、経済規模が小さい国では軍事費の絶対額は限られます。反対に、GDP比がそれほど高くなくても、経済規模が大きい国は大きな軍事支出を行える可能性があります。そのため、本ランキングでは軍事支出GDP比だけでなく、名目GDPと掛け合わせた軍事支出力を使っています。
兵力は、人口10万人あたりの軍人・軍事要員の多さを示す指標です。ただし、人口あたりの指標は小国や軍事化が進んだ国が上位に出やすいため、重みは抑えています。
装備は、重火器や主要兵器の保有状況を示す指標です。戦車、装甲車、航空機、艦艇などの装備は通常戦力を比較するうえで重要なため、一定の重みを置いています。
兵器調達は主要通常兵器の輸入、兵器産業は主要通常兵器の輸出をもとに評価しています。特に兵器産業は、自国で兵器を生産・供給できる力の参考になるため、長期的な軍事力を考えるうえで重要です。
実戦・対外展開経験は、国外の紛争にどの程度関与してきたかを示す指標です。これは「戦争をしている国ほど強い」という意味ではありませんが、海外展開、共同作戦、兵站、指揮統制などの経験を推測する材料として使っています。
合成スコアの計算ルール
本ランキングのスコアは、以下の重みで計算しています。
| 分類 | 指標 | 重み | 評価の考え方 |
|---|---|---|---|
| 経済・継戦能力 | 名目GDP | 35% | 経済規模が大きい国ほど、軍事費・兵器調達・補給・インフラ維持の面で有利になりやすい |
| 軍事支出力 | 軍事支出力 | 35% | 名目GDPと軍事支出GDP比を掛け合わせ、実際に軍事へ投入できる力を評価 |
| 通常戦力 | 装備 | 10% | 重火器・主要兵器など、実際の戦闘力に関わる装備の厚さを評価 |
| 軍需産業 | 兵器産業 | 7% | 兵器を輸出できる国は、軍需産業や生産基盤が強いと考えられるため加点 |
| 人的戦力 | 兵力 | 5% | 軍人・軍事要員の多さを評価。ただし人口あたり指標のため、重みは抑えめ |
| 軍事経験 | 実戦・対外展開経験 | 5% | 国外紛争への関与や軍事展開経験を評価。兵站・作戦経験の参考値として使用 |
| 国内リスク | 国内安定性 | -1% | 政治的に不安定な国は、戦時に国内統制や意思決定で不利になる可能性があるため減点 |
| 国内リスク | 国内治安リスク | -1% | テロ活動や治安リスクが高い国は、外部との戦争に集中しにくいため減点 |
| 国内リスク | 内戦リスク | -0.5% | 国内の組織的紛争がある国は、戦力や資源が内向きに消耗されやすいため減点 |
| 国内リスク | 人口流出・国内混乱 | -0.5% | 難民・国内避難民の割合が高い国は、社会基盤や動員力に不安があるため減点 |
経済力と軍事支出力を合計70%にしているのは、現代の戦争では、軍隊の規模だけでなく、長期的に軍事費を維持できる経済基盤が重要になるためです。
一方で、装備、兵器産業、兵力、実戦経験も評価に加えています。これにより、単なるGDPランキングではなく、軍事的な要素を反映したランキングになるようにしています。
国内リスクは減点要素です。政治が不安定な国、テロ活動が活発な国、内戦リスクが高い国、人口流出や国内避難民が多い国は、外部との戦争に集中しにくくなる可能性があります。ただし、国内リスクを重くしすぎると、軍事大国よりも治安が安定した中規模国が上位に出やすくなるため、減点幅は小さくしています。
世界戦争したら強い国ランキング
スコアが高い国ほど、経済規模、軍事支出力、装備、兵器産業、実戦経験などを総合した有事対応力が高いと評価しています。90点以上の国は、世界上位級の軍事・経済的総合力を持つ国と考えられます。80点台の国は有事対応力が高く、70点台の国は一定の軍事・経済基盤を持つ国と見ることができます。
ただし、このスコアはあくまで公開データをもとにした相対評価です。核兵器、ミサイル能力、同盟関係、海軍力、空軍力、サイバー能力、地理的条件、資源の自給率などは十分に反映できていません。そのため、本ランキングは「実際に戦争をしたら勝つ国」を断定するものではなく、各国の軍事・経済的な総合力を比較するための目安として見る必要があります。
| ランキング | 地域 | 戦争したら強い国スコア | 名目GDP | 軍事支出力 | 装備 | 兵器産業 | 兵力 | 実戦・対外展開経験 | 国内安定性 | 国内治安リスク | 内戦リスク | 人口流出・国内混乱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アメリカ合衆国 | 100 | 30,767.1 | 3.090 | 1.586 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.250 | 2.808 | 3.000 | 1.000 |
| 2位 | フランス | 98.9 | 3,368.9 | 2.806 | 1.694 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.875 | 2.290 | 2.500 | 1.000 |
| 3位 | ロシア | 98 | 2,587.9 | 3.285 | 2.334 | 5.000 | 2.948 | 5.000 | 3.625 | 3.237 | 3.000 | 1.022 |
| 4位 | イギリス | 96.7 | 4,003.0 | 2.507 | 1.309 | 5.000 | 3.091 | 2.225 | 1.000 | 2.174 | 2.500 | 1.000 |
| 5位 | ドイツ | 96.3 | 5,048.1 | 2.083 | 1.335 | 2.144 | 3.810 | 1.475 | 1.000 | 2.779 | 2.000 | 1.000 |
| 6位 | イタリア | 95.7 | 2,550.1 | 2.494 | 1.873 | 2.461 | 4.580 | 1.475 | 1.500 | 1.400 | 2.000 | 1.000 |
| 7位 | 中国 | 95.6 | 19,626.2 | 2.038 | 1.271 | 5.000 | 1.164 | 2.575 | 2.750 | 1.524 | 2.500 | 1.004 |
| 8位 | スペイン | 94.2 | 1,903.8 | 1.884 | 1.646 | 1.906 | 3.014 | 2.675 | 1.750 | 1.318 | 2.000 | 1.000 |
| 9位 | トルコ | 93.2 | 1,597.3 | 2.021 | 1.926 | 2.643 | 1.873 | 4.775 | 4.250 | 2.285 | 3.000 | 1.055 |
| 10位 | 韓国 | 92.8 | 1,872.4 | 2.233 | 2.324 | 3.408 | 3.395 | 1.000 | 1.875 | 1.133 | 2.500 | 1.000 |
| 11位 | カナダ | 91.3 | 2,319.9 | 1.569 | 1.240 | 1.641 | 1.772 | 1.675 | 1.250 | 1.533 | 2.000 | 1.000 |
| 11位 | ブラジル | 91.3 | 2,279.9 | 1.748 | 1.550 | 1.396 | 1.053 | 2.000 | 1.875 | 1.364 | 3.000 | 1.001 |
| 11位 | イスラエル | 91.3 | 610.8 | 3.919 | 3.707 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.500 | 3.716 | 5.000 | 1.004 |
| 14位 | サウジアラビア | 90.8 | 1,276.9 | 2.588 | 2.130 | 2.461 | 1.002 | 1.700 | 1.875 | 1.177 | 2.000 | 1.002 |
| 15位 | 日本 | 90.7 | 4,435.2 | 1.794 | 1.305 | 4.259 | 1.014 | 1.000 | 1.000 | 1.228 | 1.500 | 1.000 |
| 16位 | インド | 90.1 | 3,916.3 | 2.419 | 1.321 | 5.000 | 1.005 | 1.000 | 1.375 | 3.571 | 3.500 | 1.001 |
| 17位 | オーストラリア | 89.9 | 1,840.0 | 1.704 | 1.331 | 1.969 | 1.468 | 1.675 | 1.000 | 2.493 | 2.000 | 1.000 |
| 18位 | オランダ | 89.8 | 1,332.2 | 2.169 | 1.331 | 1.431 | 3.860 | 1.925 | 1.000 | 1.590 | 2.000 | 1.000 |
| 19位 | インドネシア | 87.4 | 1,445.6 | 1.398 | 1.286 | 1.652 | 1.002 | 3.475 | 2.125 | 2.886 | 3.500 | 1.001 |
| 20位 | シンガポール | 87.1 | 603.9 | 2.095 | 2.538 | 1.579 | 1.937 | 1.200 | 1.250 | 1.000 | 1.500 | 1.000 |
| 21位 | ノルウェー | 86.6 | 530.8 | 2.689 | 1.686 | 1.400 | 5.000 | 1.675 | 1.000 | 1.290 | 1.500 | 1.000 |
| 22位 | 台湾 | 86.1 | 920.0 | 1.808 | 2.122 | 2.546 | 1.008 | 1.000 | 2.250 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| 23位 | ポーランド | 85.8 | 1,035.6 | 1.935 | 1.748 | 1.345 | 2.055 | 1.000 | 1.375 | 1.673 | 2.000 | 1.001 |
| 23位 | アラブ首長国連邦 | 85.8 | 571.6 | 2.188 | 1.844 | 1.546 | 1.743 | 2.400 | 2.500 | 1.300 | 1.000 | 1.001 |
| 25位 | スイス | 85.4 | 1,043.5 | 1.564 | 1.381 | 1.112 | 2.507 | 1.475 | 1.000 | 1.300 | 1.500 | 1.000 |
| 26位 | スウェーデン | 85.1 | 669.0 | 2.120 | 1.212 | 1.331 | 4.431 | 2.375 | 1.000 | 1.736 | 2.000 | 1.000 |
| 27位 | ベルギー | 84.7 | 724.9 | 1.992 | 1.311 | 1.257 | 1.986 | 1.475 | 1.625 | 1.479 | 2.000 | 1.000 |
| 28位 | メキシコ | 81.9 | 1,832.6 | 1.738 | 1.504 | 1.133 | 1.000 | 1.675 | 2.250 | 1.130 | 4.000 | 1.072 |
| 29位 | デンマーク | 81.8 | 461.7 | 2.080 | 1.396 | 1.340 | 3.342 | 1.475 | 1.000 | 1.288 | 1.500 | 1.000 |
| 29位 | ルーマニア | 81.8 | 427.9 | 1.874 | 2.020 | 1.262 | 1.366 | 2.675 | 2.250 | 1.000 | 2.500 | 1.004 |
| 31位 | パキスタン | 81.1 | 407.8 | 2.574 | 1.566 | 5.000 | 1.023 | 2.675 | 3.625 | 4.430 | 4.000 | 1.011 |
| 32位 | タイ | 79.4 | 577.0 | 1.562 | 1.965 | 1.454 | 1.008 | 1.000 | 2.500 | 3.110 | 3.500 | 1.000 |
| 33位 | エジプト | 78.9 | 364.6 | 1.856 | 2.073 | 2.530 | 1.021 | 2.675 | 3.500 | 2.386 | 3.000 | 1.007 |
| 33位 | イラン | 78.9 | 371.2 | 1.820 | 2.003 | 1.506 | 1.122 | 5.000 | 4.500 | 3.191 | 3.500 | 1.057 |
| 35位 | オーストリア | 77.7 | 579.9 | 1.336 | 1.392 | 1.049 | 1.102 | 1.475 | 1.250 | 1.599 | 2.000 | 1.000 |
| 36位 | 南アフリカ | 76.9 | 427.1 | 1.679 | 1.164 | 1.116 | 1.246 | 4.200 | 1.750 | 1.000 | 2.500 | 1.001 |
| 37位 | ギリシャ | 76.6 | 280.5 | 2.360 | 3.190 | 2.006 | 1.095 | 1.100 | 1.000 | 2.115 | 2.000 | 1.000 |
| 38位 | アルゼンチン | 76.5 | 681.5 | 1.468 | 1.343 | 1.179 | 1.000 | 1.400 | 1.750 | 1.182 | 2.500 | 1.000 |
| 39位 | アイルランド | 75.8 | 718.1 | 1.339 | 1.215 | 1.005 | 1.530 | 1.200 | 1.125 | 1.169 | 2.000 | 1.000 |
| 40位 | ベトナム | 74.9 | 494.0 | 1.610 | 1.673 | 1.320 | 1.000 | 1.200 | 2.875 | 1.000 | 2.000 | 1.006 |
| 41位 | チェコ | 74.8 | 389.0 | 1.498 | 1.435 | 1.066 | 2.560 | 1.675 | 1.250 | 1.904 | 1.500 | 1.002 |
| 42位 | フィンランド | 74.7 | 316.9 | 1.717 | 1.609 | 1.198 | 2.195 | 1.475 | 1.000 | 1.233 | 1.500 | 1.000 |
| 43位 | ポルトガル | 74.4 | 346.4 | 1.231 | 1.657 | 1.195 | 1.154 | 2.675 | 1.375 | 1.169 | 1.500 | 1.000 |
| 43位 | ウクライナ | 74.4 | 212.9 | 3.088 | 3.639 | 1.374 | 1.327 | 1.600 | 4.500 | 2.171 | 5.000 | 5.000 |
| 45位 | チリ | 74.1 | 355.3 | 1.991 | 1.866 | 1.338 | 1.011 | 1.000 | 1.125 | 2.821 | 2.000 | 1.007 |
| 46位 | マレーシア | 73.3 | 472.2 | 1.204 | 1.572 | 1.232 | 1.015 | 1.000 | 1.625 | 1.437 | 2.000 | 1.002 |
| 46位 | コロンビア | 73.3 | 457.4 | 1.825 | 2.280 | 1.194 | 1.000 | 1.200 | 1.875 | 3.846 | 4.000 | 5.000 |
| 48位 | バングラデシュ | 71.9 | 457.9 | 1.615 | 1.205 | 1.219 | 1.000 | 3.275 | 3.750 | 1.914 | 3.000 | 1.006 |
| 49位 | カタール | 71 | 221.2 | 2.247 | 1.805 | 1.360 | 1.814 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.001 |
| 49位 | モロッコ | 71 | 182.6 | 1.695 | 1.972 | 1.283 | 1.068 | 2.200 | 3.000 | 1.000 | 2.500 | 1.009 |
| 51位 | フィリピン | 70.7 | 487.2 | 1.716 | 1.209 | 1.154 | 1.000 | 1.200 | 2.250 | 2.888 | 3.500 | 1.026 |
| 52位 | ペルー | 70.6 | 341.0 | 1.718 | 1.694 | 1.349 | 1.000 | 2.200 | 2.375 | 1.629 | 3.000 | 1.006 |
| 53位 | ナイジェリア | 68.6 | 290.5 | 1.747 | 1.146 | 1.101 | 1.001 | 3.500 | 2.250 | 4.117 | 5.000 | 1.564 |
| 54位 | アルジェリア | 67.7 | 285.7 | 2.103 | 2.045 | 1.624 | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 1.706 | 2.500 | 1.006 |
| 55位 | ニュージーランド | 67.3 | 258.8 | 1.409 | 1.258 | 1.055 | 1.257 | 1.200 | 1.000 | 1.046 | 1.500 | 1.000 |
| 56位 | カザフスタン | 66.1 | 302.7 | 1.750 | 1.514 | 1.168 | 1.000 | 1.200 | 3.750 | 1.000 | 2.000 | 1.007 |
| 57位 | ハンガリー | 65.9 | 246.9 | 1.426 | 1.507 | 1.060 | 1.036 | 1.000 | 1.625 | 1.000 | 2.000 | 1.008 |
| 58位 | ブルガリア | 64.8 | 131.0 | 1.795 | 1.973 | 1.100 | 1.372 | 1.000 | 1.750 | 1.000 | 2.000 | 1.002 |
| 59位 | スロバキア | 63.4 | 154.4 | 1.585 | 1.458 | 1.028 | 2.159 | 1.000 | 1.875 | 1.246 | 2.000 | 1.004 |
| 60位 | イラク | 63.1 | 264.2 | 2.179 | 1.624 | 1.179 | 1.000 | 1.000 | 3.875 | 3.329 | 3.500 | 1.930 |
| 61位 | クウェート | 61.6 | 157.8 | 2.068 | 1.744 | 1.159 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 1.022 |
| 62位 | セルビア | 61.5 | 100.0 | 1.924 | 1.640 | 1.086 | 1.169 | 2.200 | 2.375 | 1.313 | 2.500 | 1.220 |
| 63位 | ベラルーシ | 61 | 92.8 | 2.306 | 3.679 | 1.111 | 1.834 | 1.000 | 4.125 | 1.049 | 2.500 | 1.069 |
| 64位 | リトアニア | 60.4 | 94.9 | 1.956 | 3.051 | 1.016 | 1.345 | 1.475 | 1.375 | 1.169 | 1.500 | 1.001 |
| 65位 | アンゴラ | 59.9 | 141.7 | 1.647 | 1.417 | 1.091 | 1.000 | 2.000 | 2.750 | 1.454 | 2.500 | 1.010 |
| 66位 | クロアチア | 59.5 | 106.1 | 1.820 | 1.663 | 1.034 | 1.670 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 2.000 | 1.153 |
| 67位 | エクアドル | 58.5 | 130.3 | 1.957 | 1.333 | 1.139 | 1.000 | 1.200 | 2.750 | 2.225 | 4.500 | 1.009 |
| 68位 | ヨルダン | 58.3 | 61.7 | 1.783 | 2.524 | 1.175 | 1.870 | 2.675 | 3.625 | 1.907 | 2.500 | 1.015 |
| 69位 | ケニア | 58 | 136.5 | 1.768 | 1.077 | 1.038 | 1.000 | 3.450 | 2.750 | 3.035 | 3.000 | 1.007 |
| 70位 | オマーン | 57.4 | 106.1 | 2.060 | 2.178 | 1.184 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.913 | 2.000 | 1.001 |
| 71位 | ウズベキスタン | 57.3 | 147.1 | 1.737 | 1.279 | 1.089 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.046 | 2.000 | 1.005 |
| 72位 | ガーナ | 55.4 | 114.7 | 1.912 | 1.082 | 1.009 | 1.000 | 3.500 | 1.750 | 1.000 | 2.000 | 1.014 |
| 73位 | アゼルバイジャン | 54.9 | 75.9 | 2.100 | 2.350 | 1.143 | 1.005 | 1.000 | 3.250 | 1.049 | 2.500 | 3.544 |
| 74位 | ドミニカ共和国 | 54.8 | 127.9 | 1.577 | 1.947 | 1.013 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | 1.000 | 2.500 | 1.003 |
| 75位 | ベネズエラ | 54.7 | 99.7 | 2.093 | 1.656 | 1.207 | 1.000 | 1.000 | 4.375 | 1.158 | 4.500 | 1.458 |
| 76位 | エチオピア | 53.9 | 109.1 | 1.658 | 1.564 | 1.048 | 1.000 | 1.450 | 4.375 | 1.115 | 4.500 | 1.488 |
| 77位 | グアテマラ | 52.7 | 121.1 | 1.688 | 1.350 | 1.002 | 1.000 | 1.675 | 2.250 | 1.000 | 2.500 | 2.077 |
| 78位 | トルクメニスタン | 52.4 | 77.4 | 2.145 | 1.728 | 1.125 | 1.000 | 1.200 | 3.250 | 1.000 | 2.000 | 1.012 |
| 79位 | ミャンマー | 51.7 | 82.4 | 2.367 | 1.565 | 1.293 | 1.000 | 1.000 | 4.375 | 3.498 | 5.000 | 3.995 |
| 80位 | バーレーン | 50.8 | 47.5 | 2.096 | 2.800 | 1.124 | 1.000 | 3.100 | 3.375 | 1.012 | 2.500 | 1.005 |
| 81位 | スロベニア | 50.7 | 79.6 | 1.308 | 1.445 | 1.009 | 1.552 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 |
| 82位 | コートジボワール | 50.6 | 98.9 | 1.896 | 1.125 | 1.008 | 1.000 | 2.875 | 2.500 | 1.281 | 2.500 | 1.031 |
| 83位 | エストニア | 49.7 | 47.0 | 2.068 | 1.786 | 1.006 | 1.483 | 1.475 | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 1.003 |
| 83位 | ウルグアイ | 49.7 | 85.6 | 1.529 | 1.947 | 1.029 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.001 |
| 85位 | コンゴ民主共和国 | 49.2 | 92.8 | 1.955 | 1.196 | 1.016 | 1.000 | 1.800 | 4.000 | 3.868 | 5.000 | 2.846 |
| 86位 | ボリビア | 49.1 | 64.2 | 2.144 | 1.860 | 1.020 | 1.000 | 1.200 | 2.750 | 1.000 | 3.000 | 1.002 |
| 87位 | ラトビア | 48.8 | 48.6 | 1.713 | 2.607 | 1.006 | 1.261 | 1.375 | 1.500 | 1.093 | 1.500 | 1.003 |
| 88位 | タンザニア | 48.4 | 87.3 | 1.821 | 1.058 | 1.009 | 1.000 | 5.000 | 2.875 | 1.355 | 3.000 | 1.001 |
| 89位 | カンボジア | 47.7 | 49.3 | 1.919 | 2.629 | 1.016 | 1.000 | 2.675 | 2.875 | 1.093 | 2.500 | 1.021 |
| 90位 | ウガンダ | 47.3 | 66.0 | 1.816 | 1.133 | 1.027 | 1.000 | 2.825 | 3.250 | 2.300 | 2.500 | 1.007 |
| 91位 | コスタリカ | 47 | 102.9 | 1.706 | 1.316 | 1.002 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.002 |
| 91位 | チュニジア | 47 | 57.6 | 1.593 | 1.588 | 1.048 | 1.000 | 2.675 | 3.500 | 1.609 | 2.500 | 1.010 |
| 93位 | キプロス | 46 | 41.0 | 1.792 | 2.330 | 1.010 | 1.808 | 1.000 | 1.875 | 1.070 | 1.500 | 5.000 |
| 94位 | パナマ | 45.9 | 90.5 | 1.648 | 1.477 | 1.006 | 1.000 | 1.000 | 2.750 | 1.000 | 2.500 | 1.002 |
| 95位 | カメルーン | 45.7 | 59.3 | 1.811 | 1.280 | 1.010 | 1.000 | 5.000 | 3.500 | 3.637 | 4.000 | 2.238 |
| 96位 | パラグアイ | 44 | 49.4 | 1.978 | 1.623 | 1.007 | 1.000 | 1.200 | 2.125 | 1.000 | 3.000 | 1.001 |
| 97位 | ジンバブエ | 43.4 | 53.5 | 1.763 | 1.455 | 1.010 | 1.000 | 1.200 | 3.250 | 1.000 | 2.500 | 1.015 |
| 98位 | スーダン | 42.9 | 39.7 | 2.271 | 1.307 | 1.041 | 1.000 | 2.700 | 4.500 | 1.000 | 5.000 | 5.000 |
| 99位 | エルサルバドル | 42.2 | 37.3 | 2.174 | 2.027 | 1.015 | 1.000 | 1.475 | 2.625 | 1.000 | 4.500 | 1.749 |
| 100位 | ネパール | 42.1 | 44.8 | 1.748 | 1.573 | 1.007 | 1.000 | 3.875 | 4.250 | 1.115 | 4.000 | 1.009 |
| 101位 | アルメニア | 40.1 | 29.2 | 2.057 | 3.430 | 1.044 | 1.000 | 1.200 | 3.000 | 1.169 | 2.500 | 1.176 |
| 102位 | レバノン | 39.4 | 34.5 | 2.008 | 3.079 | 1.046 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 1.259 | 3.000 | 1.519 |
| 103位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 39.2 | 33.0 | 1.492 | 1.515 | 1.008 | 1.077 | 1.200 | 3.250 | 1.313 | 2.000 | 2.267 |
| 104位 | ジョージア | 38.6 | 38.2 | 1.799 | 2.040 | 1.019 | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 1.202 | 2.500 | 3.742 |
| 105位 | リビア | 37.6 | 44.7 | 2.093 | 1.167 | 1.014 | 1.000 | 1.000 | 4.250 | 1.403 | 4.000 | 1.223 |
| 106位 | ホンジュラス | 35.8 | 39.7 | 1.770 | 1.317 | 1.007 | 1.000 | 1.000 | 2.875 | 1.000 | 2.500 | 2.063 |
| 107位 | マリ | 35.7 | 30.1 | 1.962 | 1.247 | 1.010 | 1.000 | 2.900 | 5.000 | 4.034 | 5.000 | 2.020 |
| 108位 | セネガル | 35.6 | 37.1 | 1.487 | 1.194 | 1.009 | 1.000 | 2.675 | 2.250 | 1.428 | 3.000 | 1.023 |
| 109位 | ザンビア | 34.3 | 28.9 | 1.442 | 1.119 | 1.012 | 1.000 | 3.775 | 2.750 | 1.000 | 2.500 | 1.000 |
| 110位 | キルギス共和国 | 33.3 | 21.6 | 1.741 | 1.425 | 1.029 | 1.261 | 1.000 | 2.750 | 1.000 | 2.500 | 1.015 |
| 111位 | チャド | 33.2 | 22.1 | 1.938 | 1.327 | 1.024 | 1.000 | 4.575 | 3.750 | 2.850 | 3.500 | 1.378 |
| 112位 | アルバニア | 33 | 30.3 | 1.933 | 1.466 | 1.005 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 2.500 | 1.257 |
| 112位 | ブルキナファソ | 33 | 27.1 | 2.082 | 1.157 | 1.009 | 1.000 | 3.575 | 3.625 | 4.330 | 5.000 | 4.058 |
| 114位 | 北マケドニア | 32.7 | 19.1 | 2.045 | 1.612 | 1.009 | 2.334 | 1.000 | 2.250 | 1.000 | 2.500 | 1.035 |
| 115位 | ギニア | 32.1 | 27.2 | 2.082 | 1.124 | 1.004 | 1.000 | 2.675 | 3.750 | 1.000 | 3.000 | 1.098 |
| 116位 | ニジェール | 32 | 21.8 | 1.902 | 1.474 | 1.013 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 4.126 | 5.000 | 1.580 |
| 117位 | モンゴル | 30.5 | 25.4 | 1.423 | 1.743 | 1.029 | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 1.000 | 1.500 | 1.023 |
| 118位 | ボツワナ | 29.9 | 19.5 | 1.790 | 1.534 | 1.014 | 1.000 | 1.800 | 1.250 | 1.000 | 1.500 | 1.004 |
| 119位 | ガボン | 29.8 | 21.6 | 1.743 | 1.393 | 1.012 | 1.000 | 1.600 | 3.250 | 1.000 | 2.000 | 1.012 |
| 120位 | ベナン | 29.5 | 24.4 | 1.738 | 1.175 | 1.004 | 1.000 | 2.875 | 2.500 | 3.174 | 3.500 | 1.030 |
| 121位 | ガイアナ | 29 | 27.1 | 1.581 | 1.618 | 1.001 | 1.000 | 1.000 | 3.250 | 1.000 | 2.500 | 1.012 |
| 122位 | パプアニューギニア | 28.9 | 32.5 | 1.791 | 1.056 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.750 | 1.000 | 3.000 | 1.259 |
| 123位 | トリニダード・トバゴ | 28.6 | 25.9 | 1.762 | 1.468 | 1.001 | 1.000 | 1.000 | 1.625 | 1.000 | 3.000 | 1.011 |
| 124位 | アイスランド | 28.5 | 38.6 | 1.027 | 1.094 | 1.001 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.024 | 1.500 | 1.001 |
| 125位 | ハイチ | 28.4 | 32.1 | 1.800 | 1.141 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.250 | 1.000 | 4.500 | 4.987 |
| 126位 | アフガニスタン | 28.1 | 19.7 | 2.701 | 1.520 | 1.013 | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 3.671 | 4.000 | 5.000 |
| 127位 | ジャマイカ | 26.3 | 22.3 | 1.792 | 1.319 | 1.004 | 1.000 | 1.000 | 1.625 | 1.000 | 3.000 | 1.027 |
| 127位 | ルワンダ | 26.3 | 16.0 | 1.476 | 1.344 | 1.011 | 1.000 | 5.000 | 3.250 | 1.000 | 2.500 | 1.558 |
| 129位 | ラオス | 26 | 17.8 | 1.812 | 3.492 | 1.007 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 2.500 | 1.027 |
| 130位 | ニカラグア | 25.4 | 22.2 | 1.779 | 1.260 | 1.006 | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 1.000 | 2.500 | 1.148 |
| 131位 | コンゴ共和国 | 24.7 | 15.6 | 2.003 | 1.309 | 1.007 | 1.000 | 2.200 | 3.250 | 1.000 | 2.500 | 1.072 |
| 132位 | モンテネグロ | 24.3 | 9.2 | 1.690 | 2.636 | 1.005 | 1.174 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.500 | 1.039 |
| 133位 | モザンビーク | 24.2 | 22.3 | 1.635 | 1.051 | 1.012 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.409 | 5.000 | 1.428 |
| 134位 | モーリタニア | 23.4 | 12.3 | 2.239 | 1.596 | 1.005 | 1.000 | 2.675 | 4.000 | 1.000 | 2.500 | 1.238 |
| 135位 | マダガスカル | 23.2 | 19.6 | 1.571 | 1.100 | 1.004 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 1.001 |
| 136位 | マラウイ | 23.1 | 15.0 | 1.930 | 1.102 | 1.004 | 1.000 | 3.400 | 2.750 | 1.000 | 2.500 | 1.001 |
| 137位 | ナミビア | 22.9 | 14.8 | 1.826 | 1.865 | 1.009 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.500 | 1.006 |
| 138位 | モルドバ | 22.6 | 20.3 | 1.293 | 1.307 | 1.004 | 1.000 | 1.200 | 3.875 | 1.000 | 2.000 | 1.068 |
| 139位 | 北朝鮮 | 21.4 | データなし | 3.105 | 5.000 | 5.000 | 1.272 | 1.500 | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 |
| 140位 | タジキスタン | 20.7 | 17.5 | 1.651 | 1.230 | 1.008 | 1.000 | 1.000 | 2.875 | 2.041 | 2.000 | 1.013 |
| 141位 | トーゴ | 20.3 | 11.9 | 1.918 | 1.215 | 1.007 | 1.000 | 3.375 | 4.000 | 2.722 | 3.000 | 1.077 |
| 142位 | 南スーダン | 20 | 5.7 | 2.102 | 2.870 | 1.006 | 1.000 | 1.600 | 5.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| 143位 | イエメン | 19.7 | 7.9 | 2.186 | 1.146 | 1.047 | 1.000 | 1.500 | 5.000 | 2.861 | 5.000 | 4.832 |
