Skip to content
世界の不動産投資データ(不動産価格の変動率比較)
国名 | 1年 | 5年 | 10年 | 15年 | 前期対比 |
オーストラリア | 5.17% | 20.06% | – | – | 0.32% |
オーストリア | -5.72% | -2.45% | 8.77% | 47.63% | -1.05% |
ベルギー | -2.78% | -5.84% | -4.21% | 12.04% | -1.19% |
ブラジル | 1.65% | -5.10% | -21.33% | 30.31% | 0.03% |
ブルガリア | 15.27% | 24.47% | 57.05% | 23.81% | 4.00% |
カンボジア | 3.11% | -26.43% | – | – | -1.51% |
カナダ | 1.82% | 16.13% | 44.21% | 65.89% | 1.75% |
チリ | -4.00% | 9.26% | 42.32% | 107.57% | -1.04% |
中国 | -3.00% | 10.83% | 56.99% | – | 3.22% |
コロンビア | -1.65% | -2.33% | 8.22% | 66.98% | 0.86% |
クロアチア | 10.45% | 31.92% | 52.71% | 23.11% | 1.96% |
キプロス | 4.91% | 7.03% | 7.82% | -21.00% | -0.36% |
チェコ共和国 | 3.47% | 11.78% | 52.30% | 40.55% | 1.38% |
デンマーク | 4.72% | 7.74% | 43.57% | 54.80% | 4.19% |
エジプト | -2.28% | -13.34% | -44.94% | – | 7.23% |
エストニア | 3.12% | 19.19% | 43.06% | 107.71% | -1.16% |
フィンランド | -0.35% | -11.06% | -7.32% | -5.95% | 1.52% |
フランス | -5.62% | -1.45% | 1.77% | 1.66% | -0.27% |
ジョージア | 8.34% | – | – | – | 3.42% |
ドイツ | -2.69% | -4.80% | 21.02% | 29.97% | -0.02% |
ギリシャ | 4.29% | 32.87% | 37.21% | -16.72% | 0.84% |
香港 | -8.42% | -29.04% | -12.92% | 45.79% | 0.14% |
ハンガリー | 11.29% | 17.88% | 69.72% | – | -10.08% |
インド | 1.37% | -8.98% | 2.45% | – | -1.90% |
インドネシア | -0.47% | -4.27% | -7.49% | – | 0.61% |
アイルランド | 8.31% | 17.42% | 61.38% | 28.73% | 3.47% |
イスラエル | 3.03% | 28.50% | 47.33% | 98.85% | -4.92% |
イタリア | 2.80% | -2.79% | -10.05% | – | 0.19% |
日本 | 2.92% | 31.88% | 60.07% | 83.36% | -3.30% |
カザフスタン | -5.18% | -9.85% | – | – | -1.48% |
ラトビア | -3.16% | -22.93% | -9.79% | 2.00% | -0.27% |
リトアニア | 1.48% | 14.66% | 29.17% | 15.80% | 0.06% |
ルクセンブルク | -5.27% | 1.36% | 40.34% | 59.07% | -0.13% |
マレーシア | -1.44% | 0.93% | 17.09% | 70.17% | -2.58% |
マルタ | 1.96% | -4.57% | 49.83% | 52.37% | -0.88% |
メキシコ | 4.39% | 15.27% | – | – | 1.05% |
モンテネグロ | 11.77% | 26.93% | 20.01% | – | 1.44% |
モロッコ | -1.29% | -20.26% | -20.19% | – | -0.12% |
オランダ | 6.63% | 19.81% | 68.85% | 44.53% | 1.98% |
ニュージーランド | -2.95% | 6.80% | 45.03% | 63.76% | -1.30% |
北マケドニア | 4.14% | 13.77% | 8.92% | -1.79% | -2.98% |
ノルウェー | 2.40% | 2.55% | 10.39% | 33.04% | -2.64% |
ペルー | -1.66% | -18.64% | -27.00% | 24.59% | -0.47% |
フィリピン | -4.12% | 1.10% | – | – | -2.10% |
ポーランド | 14.71% | 19.56% | 48.49% | 18.25% | 2.31% |
ポルトガル | 5.62% | 48.07% | 125.70% | 82.36% | 1.59% |
プエルトリコ | 19.25% | 26.69% | 35.24% | 2.50% | 4.42% |
カタール | -2.05% | -5.78% | -20.97% | – | 6.15% |
ルーマニア | 8.10% | 9.30% | 60.68% | – | 1.94% |
ロシア | 8.38% | 31.76% | -1.98% | -25.11% | -0.98% |
サウジアラビア | 1.15% | – | – | – | 0.38% |
セルビア | 0.51% | 13.71% | – | – | 0.23% |
シンガポール | 2.30% | 16.84% | 21.03% | 29.15% | 2.07% |
スロバキア共和国 | 3.55% | 20.14% | 47.40% | 26.54% | 2.19% |
スロベニア | 6.90% | 25.96% | 61.38% | 26.71% | 1.48% |
南アフリカ | -2.45% | -12.59% | -13.65% | -12.89% | -0.92% |
韓国 | -1.96% | 7.03% | 11.95% | 16.25% | 0.08% |
スペイン | 3.75% | -1.41% | 7.07% | -24.56% | 1.63% |
スウェーデン | 1.28% | -4.65% | 16.81% | 31.68% | -0.45% |
スイス | 3.53% | 19.43% | 25.22% | 65.61% | 1.31% |
台湾 | 8.17% | 41.73% | 37.85% | 113.30% | 0.24% |
タイ | 1.30% | 8.66% | 20.70% | – | 1.73% |
チュニジア | -6.87% | -5.36% | 20.25% | 37.36% | 1.53% |
トルコ | -10.37% | 111.55% | 94.19% | – | 0.72% |
アラブ首長国連邦(UAE) | 14.72% | 48.38% | 3.32% | – | 1.46% |
イギリス(英国) | 0.23% | 0.08% | 5.47% | 8.95% | -0.34% |
アメリカ合衆国(米国) | 1.01% | 24.92% | 45.84% | 50.91% | 0.45% |
ウルグアイ | -4.36% | -16.71% | – | – | -7.58% |
ベトナム | -5.04% | 31.05% | – | – | -2.17% |
出典:
Global Property Guide 2025年2月時点データ
お問い合わせ・資料請求・ご相談