Skip to content
世界の不動産投資データ(不動産価格の変動率比較)
| 国名 | 1年 | 5年 | 10年 | 15年 | 前期対比 |
| アンドラ | 1.58% | 54.62% | – | – | 0.99% |
| アルゼンチン | 7.65% | -15.44% | 3.59% | 42.96% | 3.15% |
| オーストラリア | 7.71% | 44.03% | – | – | 0.53% |
| オーストリア | -0.30% | 17.06% | 43.36% | 110.41% | -0.40% |
| ベルギー | -0.04% | 21.00% | 43.39% | 59.60% | -1.11% |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10.74% | 88.64% | – | – | 0.23% |
| ブラジル | 5.50% | 27.34% | 37.51% | 185.06% | 1.01% |
| ブルガリア | 15.08% | 75.26% | 140.31% | 121.64% | 4.19% |
| カンボジア | -2.07% | -16.39% | – | – | -1.23% |
| カナダ | 0.06% | 31.21% | 79.71% | 121.67% | -2.39% |
| チリ | 7.99% | 60.20% | 132.22% | 310.49% | 7.06% |
| 中国 | -12.66% | -6.72% | 40.95% | – | -1.59% |
| コロンビア | 3.61% | 37.79% | 90.34% | 236.73% | 1.62% |
| コスタリカ | 5.61% | 18.76% | – | – | 0.26% |
| クロアチア | 13.08% | 67.00% | 111.95% | 91.11% | 4.47% |
| キプロス | 4.83% | 26.69% | 33.16% | -0.40% | 1.85% |
| チェコ共和国 | 9.94% | 58.12% | 139.67% | 147.48% | 2.35% |
| デンマーク | 10.17% | 27.83% | 72.42% | 104.00% | 3.50% |
| ドミニカ共和国 | 10.17% | – | – | – | 3.35% |
| エジプト | 20.81% | 136.77% | 184.52% | – | 8.03% |
| エストニア | 4.62% | 58.78% | 119.62% | 243.55% | 2.99% |
| フィンランド | 0.27% | 0.08% | 9.56% | 21.96% | -0.20% |
| フランス | 0.39% | 11.08% | 28.07% | 30.97% | 1.03% |
| ジョージア | 5.38% | 57.72% | – | – | -1.01% |
| ドイツ | 3.77% | 13.08% | 54.70% | 82.29% | 1.41% |
| ギリシャ | 6.19% | 58.37% | 68.30% | 8.79% | 2.51% |
| 香港 | -5.22% | -25.86% | -4.85% | 95.17% | 0.63% |
| ハンガリー | 15.34% | 98.14% | 296.62% | 275.43% | 7.02% |
| アイスランド | 5.85% | 67.97% | 165.56% | 263.82% | 1.70% |
| インド | 3.10% | 15.95% | 60.03% | – | 0.39% |
| インドネシア | 1.07% | 7.91% | 24.12% | – | 0.11% |
| アイルランド | 7.88% | 44.89% | 97.46% | 80.74% | 0.37% |
| イスラエル | 3.87% | 44.09% | 67.69% | 138.10% | 0.30% |
| イタリア | 4.42% | 13.98% | 13.64% | -3.00% | -0.26% |
| 日本 | 3.88% | 59.41% | 82.07% | 107.44% | 1.23% |
| カザフスタン | 9.46% | 58.00% | 98.85% | – | 3.75% |
| ラトビア | 1.30% | 5.26% | 33.75% | 43.09% | 0.35% |
| リトアニア | 6.74% | 65.49% | 107.59% | 114.42% | 3.56% |
| ルクセンブルク | 3.68% | 15.42% | 71.73% | 103.00% | -1.20% |
| マカオ | -10.64% | -23.36% | -14.24% | – | -2.13% |
| マレーシア | 0.85% | 12.82% | 40.64% | 131.79% | -2.47% |
| マルタ | 2.22% | 25.39% | 91.70% | 119.81% | 1.37% |
| モーリシャス | 29.79% | 167.91% | – | – | 11.53% |
| メキシコ | 8.16% | 52.07% | 126.27% | – | 2.30% |
| モルドバ | 35.44% | 109.81% | – | – | 18.40% |
| モンゴル | 17.27% | – | – | – | 1.34% |
| モンテネグロ | 22.89% | 129.57% | 99.63% | – | 11.47% |
| モロッコ | 0.10% | -4.89% | – | – | -0.97% |
| オランダ | 1.07% | 40.36% | 110.97% | 100.42% | -0.21% |
| ニュージーランド | -1.82% | 25.17% | 80.07% | 131.93% | -0.03% |
| 北マケドニア | -1.82% | 25.17% | 80.07% | 131.93% | -0.03% |
| ノルウェー | 4.54% | 27.18% | 52.12% | 99.48% | 2.32% |
| パキスタン | 23.74% | 88.69% | 114.95% | – | 7.75% |
| ペルー | 0.74% | 3.08% | 3.65% | 85.82% | 0.57% |
| フィリピン | 7.57% | 44.50% | – | – | 2.61% |
| ポーランド | 4.44% | 67.74% | 126.18% | 108.49% | -0.57% |
| ポルトガル | 16.19% | 79.94% | 209.05% | 172.94% | 4.69% |
| プエルトリコ | 21.55% | 62.06% | 56.08% | 31.84% | 5.42% |
| カタール | -2.23% | -2.70% | -13.89% | – | -0.43% |
| ルーマニア | 15.66% | 61.22% | 147.20% | – | 1.98% |
| ロシア | 20.51% | 186.45% | 283.92% | – | 10.83% |
| サウジアラビア | 4.31% | – | – | – | 0.72% |
| セルビア | 5.76% | 59.82% | – | – | 2.15% |
| シンガポール | 3.33% | 38.79% | 45.09% | 68.75% | 0.81% |
| スロバキア | 11.43% | 61.58% | 118.80% | 111.27% | 4.01% |
| スロベニア | 4.23% | 51.64% | 101.44% | 71.76% | -2.75% |
| 南アフリカ | 2.20% | 18.25% | 40.98% | 84.62% | 0.88% |
| 韓国 | 0.42% | 5.25% | 12.78% | 22.24% | -0.10% |
| スペイン | 8.98% | 23.96% | 39.47% | 8.99% | 3.11% |
| スウェーデン | 2.74% | 15.84% | 50.73% | 77.94% | -0.10% |
| スイス | 4.40% | 27.95% | 35.97% | 73.69% | 1.21% |
| 台湾 | -0.10% | 48.96% | 55.81% | 135.92% | -2.39% |
| タイ | 2.55% | 17.69% | 33.71% | – | 1.35% |
| チュニジア | 0.11% | 33.71% | 123.40% | 225.14% | 3.00% |
| ウクライナ | 1.75% | 12.90% | -2.68% | -32.17% | 0.61% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | 13.69% | 77.47% | 34.24% | 115.33% | 2.75% |
| イギリス(英国) | 3.56% | 25.22% | 49.27% | 69.67% | 2.75% |
| アメリカ合衆国(米国) | 3.40% | 52.62% | 93.78% | 126.18% | 1.33% |
| ウルグアイ | 4.55% | 27.78% | – | – | 4.08% |
| ベトナム | 20.14% | 33.82% | – | – | 22.81% |
出典:
Global Property Guide 2025年9月時点データ
お問い合わせ・資料請求・ご相談