Skip to content
世界の不動産投資データ(不動産価格の変動率比較)
国名 | 1年 | 5年 | 10年 | 15年 |
アルゼンチン | 7.51% | – | – | – |
オーストリア | -4.90% | 23.51% | 45.06% | 129.19% |
ベルギー | -5.53% | 14.94% | 38.61% | 68.98% |
ブラジル | 4.93% | 22.44% | 37.08% | 235.85% |
ブルガリア | 16.01% | 59.46% | 113.55% | 57.85% |
カナダ | 5.57% | 38.04% | 86.85% | 149.81% |
チリ | 4.29% | 57.14% | 152.19% | 285.79% |
コロンビア | 6.15% | 38.53% | 91.44% | 248.69% |
クロアチア | 9.48% | 64.03% | 79.72% | 51.39% |
キプロス | 8.34% | 22.00% | 13.88% | -10.69% |
チェコ共和国 | -1.03% | 57.96% | 126.33% | 107.93% |
デンマーク | 5.04% | 23.02% | 45.01% | 31.83% |
エジプト | 24.42% | 68.30% | 116.18% | – |
エストニア | 7.81% | 69.18% | 126.77% | 210.28% |
フィンランド | -4.27% | 1.40% | 9.00% | 34.56% |
フランス | -5.16% | 16.22% | 24.44% | 32.08% |
ジョージア | 12.93% | – | – | – |
ドイツ | -3.35% | 18.06% | 56.82% | 79.83% |
ギリシャ | 9.35% | 70.08% | 65.98% | 7.08% |
香港 | -12.85% | -21.31% | 26.00% | 172.22% |
ハンガリー | 18.73% | 70.67% | 170.27% | – |
インド | 4.09% | 18.21% | 75.25% | – |
インドネシア | 1.89% | 8.78% | 30.76% | – |
アイルランド | 7.28% | 34.14% | 116.24% | 38.40% |
イスラエル | 2.73% | 38.73% | 66.89% | 156.86% |
イタリア | 1.54% | 4.00% | -13.28% | – |
日本 | 6.80% | 18.99% | 53.11% | 66.77% |
ラトビア | -6.70% | 5.20% | 34.71% | 40.26% |
リトアニア | 2.37% | 64.46% | 96.52% | 58.05% |
ルクセンブルク | -14.65% | 30.34% | 66.18% | 97.75% |
マレーシア | 0.51% | 10.66% | 47.85% | 134.74% |
マルタ | 6.72% | 20.08% | 98.37% | 125.68% |
メキシコ | 9.64% | 50.52% | – | – |
モンテネグロ | 30.95% | 71.48% | 43.11% | – |
モロッコ | 0.70% | -5.82% | 0.75% | – |
オランダ | 9.37% | 46.94% | 105.62% | 97.26% |
ニュージーランド | 3.23% | 36.75% | 81.82% | 138.81% |
ノルウェー | 1.21% | 22.79% | 54.53% | 110.24% |
ペルー | 1.48% | 1.94% | 2.43% | 122.92% |
フィリピン | 6.10% | 33.36% | – | – |
ポーランド | 10.03% | 60.05% | 100.56% | 71.07% |
ポルトガル | 10.91% | 80.50% | 163.97% | 127.73% |
プエルトリコ | 7.82% | 41.88% | 19.65% | 14.09% |
カタール | -6.73% | -19.24% | -6.28% | – |
ルーマニア | 11.53% | 48.60% | 121.67% | – |
シンガポール | 5.09% | 35.48% | 36.47% | 114.38% |
スロバキア共和国 | -5.20% | 57.44% | 98.61% | 71.48% |
スロベニア | 6.77% | 52.07% | 84.97% | 49.97% |
南アフリカ | 0.60% | 13.95% | 44.09% | 86.42% |
スペイン | 4.33% | 14.03% | 27.85% | -4.71% |
スウェーデン | -2.46% | 18.42% | 60.46% | 92.21% |
スイス | 3.57% | 23.98% | 31.59% | 72.96% |
台湾 | 10.48% | 50.59% | 49.86% | 185.12% |
タイ | 2.04% | 16.08% | 37.24% | – |
トルコ | 51.99% | 1028.90% | 1773.48% | – |
アラブ首長国連邦 | 20.72% | 39.26% | 8.10% | – |
イギリス | 1.04% | 22.61% | 46.41% | 74.20% |
アメリカ合衆国 | 6.49% | 53.88% | 96.45% | 116.13% |
ウルグアイ | 2.41% | 48.54% | – | – |
ベトナム | 1.15% | 61.05% | – | – |
出典:
Global Property Guide 2024年6月時点データ
お問い合わせ・資料請求・ご相談