世界の不動産投資データ(物件価格・家賃・投資利回り)
国名 | ㎡当たりの物件価格 | ㎡当たりの家賃相場 | 不動産価格家賃倍率 | 賃貸利回り |
アンドラ | ¥833,131 | ¥48,322 | 17.2 | 5.80% |
アルゼンチン | ¥325,109 | ¥19,441 | 16.7 | 5.98% |
オーストリア | ¥1,234,708 | ¥45,684 | 27.0 | 3.70% |
ベルギー | ¥564,612 | ¥23,770 | 23.8 | 4.21% |
ブラジル | ¥324,147 | ¥18,509 | 17.5 | 5.71% |
ブルガリア | ¥323,826 | ¥13,892 | 23.3 | 4.29% |
カンボジア | ¥424,501 | ¥32,602 | 13.0 | 7.68% |
カナダ | ¥1,172,507 | ¥65,074 | 18.0 | 5.55% |
チリ | ¥387,950 | ¥18,660 | 20.8 | 4.81% |
中国 | ¥705,043 | ¥18,472 | 38.2 | 2.62% |
コロンビア | ¥253,610 | ¥17,829 | 14.2 | 7.03% |
コスタリカ | ¥399,813 | ¥31,345 | 12.8 | 7.84% |
クロアチア | ¥467,624 | ¥20,809 | 22.5 | 4.45% |
キプロス | ¥639,477 | ¥32,549 | 19.6 | 5.09% |
チェコ共和国 | ¥895,973 | ¥29,388 | 30.5 | 3.28% |
デンマーク | ¥1,179,240 | ¥50,236 | 23.5 | 4.26% |
ドミニカ共和国 | ¥365,186 | ¥27,316 | 13.4 | 7.48% |
エストニア | ¥480,930 | ¥20,343 | 23.6 | 4.23% |
フィンランド | ¥796,901 | ¥42,395 | 18.8 | 5.32% |
フランス | ¥1,527,754 | ¥70,735 | 21.6 | 4.63% |
ジョージア | ¥228,602 | ¥18,060 | 12.7 | 7.90% |
ドイツ | ¥852,368 | ¥29,918 | 28.5 | 3.51% |
ギリシャ | ¥371,438 | ¥17,086 | 21.7 | 4.60% |
香港 | ¥3,390,557 | ¥132,232 | 25.6 | 3.90% |
ハンガリー | ¥480,930 | ¥24,479 | 19.6 | 5.09% |
アイスランド | ¥829,604 | ¥43,139 | 19.2 | 5.20% |
インド | ¥546,016 | ¥26,427 | 20.7 | 4.84% |
インドネシア | ¥269,160 | ¥19,245 | 14.0 | 7.15% |
アイルランド | ¥1,189,340 | ¥89,200 | 13.3 | 7.50% |
イスラエル | ¥2,377,718 | ¥80,367 | 29.6 | 3.38% |
イタリア | ¥871,125 | ¥63,331 | 13.8 | 7.27% |
日本 | ¥890,041 | ¥39,785 | 22.4 | 4.47% |
カザフスタン | ¥180,830 | ¥19,385 | 9.3 | 10.72% |
ラトビア | ¥416,325 | ¥32,848 | 12.7 | 7.89% |
リトアニア | ¥429,631 | ¥27,024 | 15.9 | 6.29% |
ルクセンブルク | ¥1,769,021 | ¥54,840 | 32.3 | 3.10% |
マカオ | ¥1,613,360 | ¥29,202 | 55.2 | 1.81% |
マレーシア | ¥387,950 | ¥19,785 | 19.6 | 5.10% |
マルタ | ¥390,675 | – | – | – |
メキシコ | ¥394,683 | ¥22,457 | 17.6 | 5.69% |
モルドバ | ¥246,877 | ¥21,355 | 11.6 | 8.65% |
モナコ | ¥8,330,830 | ¥239,095 | 34.8 | 2.87% |
モンテネグロ | ¥331,200 | ¥18,613 | 17.8 | 5.62% |
モロッコ | ¥222,029 | ¥14,920 | 14.9 | 6.72% |
オランダ | ¥1,338,589 | ¥85,402 | 15.7 | 6.38% |
ノルウェー | ¥1,408,003 | ¥69,978 | 20.1 | 4.97% |
パキスタン | ¥198,303 | ¥12,374 | 16.0 | 6.24% |
パナマ | ¥405,424 | ¥27,731 | 14.6 | 6.84% |
ペルー | ¥293,528 | ¥17,524 | 16.8 | 5.97% |
フィリピン | ¥399,653 | ¥20,462 | 19.5 | 5.12% |
ポーランド | ¥622,163 | ¥37,828 | 16.4 | 6.08% |
ポルトガル | ¥913,927 | ¥41,766 | 21.9 | 4.57% |
プエルトリコ | ¥960,578 | ¥71,275 | 13.5 | 7.42% |
カタール | ¥444,219 | ¥22,788 | 19.5 | 5.13% |
ルーマニア | ¥288,558 | ¥18,266 | 15.8 | 6.33% |
ロシア | ¥379,133 | ¥23,317 | 16.3 | 6.15% |
サウジアラビア | ¥222,190 | ¥16,309 | 13.6 | 7.34% |
セルビア | ¥355,888 | ¥19,823 | 18.0 | 5.57% |
シンガポール | ¥2,748,996 | ¥92,366 | 29.8 | 3.36% |
スロバキア | ¥558,841 | ¥27,271 | 20.5 | 4.88% |
スロベニア | ¥721,395 | ¥30,587 | 23.6 | 4.24% |
南アフリカ | ¥282,306 | ¥29,783 | 9.5 | 10.55% |
韓国 | ¥2,056,457 | – | – | – |
スペイン | ¥852,208 | ¥46,275 | 18.4 | 5.43% |
スウェーデン | ¥1,252,983 | ¥69,666 | 18.0 | 5.56% |
スイス | ¥2,903,535 | ¥85,945 | 33.8 | 2.96% |
台湾 | ¥1,331,054 | ¥29,816 | 44.6 | 2.24% |
タイ | ¥701,356 | ¥42,432 | 16.5 | 6.05% |
チュニジア | ¥187,723 | ¥10,193 | 18.4 | 5.43% |
トルコ | ¥248,320 | ¥19,270 | 12.9 | 7.76% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ¥790,649 | ¥38,505 | 20.5 | 4.87% |
イギリス(英国) | ¥1,490,242 | ¥104,764 | 14.2 | 7.03% |
アメリカ合衆国(米国) | ¥1,409,926 | ¥91,786 | 15.4 | 6.51% |
ウルグアイ | ¥464,418 | ¥23,082 | 20.1 | 4.97% |
ベトナム | ¥483,976 | ¥18,633 | 26.0 | 3.85% |
世界の不動産投資データ 1ベッド(物件価格・家賃・投資利回り)
国名 | 不動産価格1ベッド | 家賃1ベッド | 利回り1ベッド |
アンドラ | ¥44,886,800 | ¥208,403 | 5.57% |
アルゼンチン | ¥15,229,450 | ¥85,285 | 6.72% |
オーストリア | ¥50,497,650 | ¥192,372 | 4.57% |
ベルギー | ¥36,871,300 | ¥176,341 | 5.74% |
ブラジル | ¥20,519,680 | ¥120,233 | 7.03% |
ブルガリア | ¥24,046,500 | ¥88,171 | 4.40% |
カンボジア | ¥16,031,000 | ¥88,171 | 6.60% |
カナダ | ¥56,429,120 | ¥264,512 | 5.63% |
チリ | ¥12,664,490 | ¥53,704 | 5.09% |
中国 | – | – | – |
コロンビア | ¥20,519,680 | ¥114,141 | 6.68% |
コスタリカ | ¥24,848,050 | ¥160,310 | 7.74% |
クロアチア | ¥23,565,570 | ¥91,377 | 4.65% |
キプロス | ¥22,443,400 | ¥104,202 | 5.57% |
チェコ共和国 | ¥51,299,200 | ¥147,806 | 3.46% |
デンマーク | ¥80,475,620 | ¥277,336 | 4.14% |
ドミニカ共和国 | ¥24,848,050 | ¥152,295 | 7.35% |
エストニア | ¥28,054,250 | ¥96,186 | 4.11% |
フィンランド | ¥44,566,180 | ¥157,104 | 4.23% |
フランス | ¥70,055,470 | ¥275,733 | 4.72% |
ジョージア | ¥10,740,770 | ¥68,933 | 7.70% |
ドイツ | ¥52,741,990 | ¥195,578 | 4.45% |
ギリシャ | ¥20,840,300 | ¥104,202 | 6.00% |
香港 | ¥155,212,142 | ¥388,111 | 3.00% |
ハンガリー | ¥30,619,210 | ¥112,217 | 4.40% |
アイスランド | ¥75,826,630 | ¥346,270 | 5.48% |
インド | ¥19,557,820 | ¥62,040 | 3.81% |
インドネシア | ¥7,374,260 | ¥64,124 | 10.43% |
アイルランド | ¥47,291,450 | ¥320,139 | 8.12% |
イスラエル | ¥148,767,680 | ¥383,942 | 3.10% |
イタリア | ¥48,894,550 | ¥240,465 | 5.90% |
日本 | ¥47,451,760 | ¥138,668 | 3.51% |
カザフスタン | ¥8,977,360 | ¥89,774 | 12.00% |
ラトビア | ¥18,916,580 | ¥112,217 | 7.12% |
リトアニア | ¥25,489,290 | ¥104,202 | 4.91% |
ルクセンブルク | ¥104,842,740 | ¥272,527 | 3.12% |
マカオ | ¥85,124,610 | ¥142,676 | 2.01% |
マレーシア | ¥24,206,810 | ¥90,094 | 4.47% |
マルタ | – | – | – |
メキシコ | ¥32,222,310 | ¥185,318 | 6.90% |
モルドバ | ¥11,542,320 | ¥88,171 | 9.17% |
モナコ | ¥545,054,000 | ¥1,042,015 | 2.29% |
モンテネグロ | ¥14,908,830 | ¥80,155 | 6.45% |
モロッコ | ¥19,237,200 | ¥130,813 | 8.16% |
オランダ | ¥64,925,550 | ¥287,756 | 5.32% |
ノルウェー | ¥55,306,950 | ¥226,839 | 4.92% |
パキスタン | ¥4,969,610 | ¥31,260 | 7.55% |
パナマ | – | – | – |
ペルー | ¥18,435,650 | ¥100,995 | 6.57% |
フィリピン | – | – | – |
ポーランド | ¥28,374,870 | ¥134,179 | 5.67% |
ポルトガル | ¥67,330,200 | ¥240,465 | 4.29% |
プエルトリコ | ¥71,979,190 | ¥312,605 | 5.21% |
カタール | ¥68,612,680 | ¥329,758 | 5.77% |
ルーマニア | ¥16,191,310 | ¥104,202 | 7.72% |
ロシア | ¥28,535,180 | ¥113,820 | 4.79% |
サウジアラビア | ¥35,107,890 | ¥117,026 | 4.00% |
セルビア | ¥22,443,400 | ¥120,233 | 6.43% |
シンガポール | ¥144,279,000 | ¥439,249 | 3.65% |
スロバキア | ¥40,077,500 | ¥125,042 | 3.74% |
スロベニア | ¥47,291,450 | ¥176,341 | 4.47% |
南アフリカ | ¥15,870,690 | ¥127,126 | 9.61% |
韓国 | – | – | – |
スペイン | ¥51,299,200 | ¥232,450 | 5.44% |
スウェーデン | ¥44,245,560 | ¥206,479 | 5.60% |
スイス | ¥185,959,600 | ¥408,791 | 2.64% |
台湾 | ¥102,758,710 | ¥155,982 | 1.82% |
タイ | ¥19,557,820 | ¥130,653 | 8.02% |
チュニジア | ¥9,939,220 | ¥67,811 | 8.19% |
トルコ | ¥12,664,490 | ¥92,980 | 8.81% |
アラブ首長国連邦(UAE) | – | – | – |
イギリス(英国) | – | – | – |
アメリカ合衆国(米国) | – | – | – |
ウルグアイ | ¥25,328,980 | ¥101,957 | 4.83% |
ベトナム | ¥16,672,240 | ¥60,918 | 4.38% |
世界の不動産投資データ 2ベッド(物件価格・家賃・投資利回り)
国名 | 不動産価格2ベッド | 家賃2ベッド | 利回り2ベッド |
アンドラ | ¥69,734,850 | ¥400,775 | 6.90% |
アルゼンチン | ¥22,122,780 | ¥128,088 | 6.95% |
オーストリア | ¥77,910,660 | ¥277,336 | 4.27% |
ベルギー | ¥50,497,650 | ¥240,465 | 5.71% |
ブラジル | ¥33,344,480 | ¥203,594 | 7.33% |
ブルガリア | ¥35,107,890 | ¥112,217 | 3.84% |
カンボジア | ¥38,314,090 | ¥160,310 | 5.02% |
カナダ | ¥60,597,180 | ¥323,826 | 6.41% |
チリ | ¥17,954,720 | ¥73,743 | 4.93% |
中国 | – | – | – |
コロンビア | ¥21,321,230 | ¥148,447 | 8.35% |
コスタリカ | ¥32,062,000 | ¥224,434 | 8.40% |
クロアチア | ¥32,542,930 | ¥120,233 | 4.43% |
キプロス | ¥36,871,300 | ¥144,279 | 4.70% |
チェコ共和国 | ¥58,352,840 | ¥192,693 | 3.96% |
デンマーク | ¥128,889,240 | ¥331,842 | 3.09% |
ドミニカ共和国 | ¥29,176,420 | ¥192,372 | 7.91% |
エストニア | ¥40,077,500 | ¥134,660 | 4.03% |
フィンランド | ¥60,276,560 | ¥206,800 | 4.12% |
フランス | ¥109,812,350 | ¥424,982 | 4.64% |
ジョージア | ¥15,710,380 | ¥89,774 | 6.86% |
ドイツ | ¥84,803,990 | ¥283,749 | 4.02% |
ギリシャ | ¥32,062,000 | ¥136,264 | 5.10% |
香港 | ¥244,953,680 | ¥445,341 | 2.18% |
ハンガリー | ¥40,879,050 | ¥176,341 | 5.18% |
アイスランド | ¥98,270,030 | ¥402,218 | 4.91% |
インド | ¥39,115,640 | ¥121,034 | 3.71% |
インドネシア | ¥9,458,290 | ¥96,988 | 12.31% |
アイルランド | ¥63,322,450 | ¥400,775 | 7.59% |
イスラエル | ¥203,914,320 | ¥527,420 | 3.10% |
イタリア | ¥64,444,620 | ¥312,605 | 5.82% |
日本 | ¥66,368,340 | ¥184,357 | 3.33% |
カザフスタン | ¥13,786,660 | ¥137,867 | 12.00% |
ラトビア | ¥28,054,250 | ¥208,403 | 8.91% |
リトアニア | ¥34,466,650 | ¥128,248 | 4.47% |
ルクセンブルク | ¥155,180,080 | ¥432,837 | 3.35% |
マカオ | ¥159,668,760 | ¥214,976 | 1.62% |
マレーシア | ¥25,970,220 | ¥108,209 | 5.00% |
マルタ | – | – | – |
メキシコ | ¥53,703,850 | ¥235,656 | 5.27% |
モルドバ | ¥17,634,100 | ¥118,629 | 8.07% |
モナコ | ¥945,829,000 | ¥2,364,573 | 3.00% |
モンテネグロ | ¥21,962,470 | ¥112,217 | 6.13% |
モロッコ | ¥27,893,940 | ¥174,417 | 7.50% |
オランダ | ¥88,170,500 | ¥428,829 | 5.84% |
ノルウェー | ¥78,070,970 | ¥310,200 | 4.77% |
パキスタン | ¥8,336,120 | ¥40,078 | 5.77% |
パナマ | ¥35,268,200 | ¥256,496 | 8.73% |
ペルー | ¥24,046,500 | ¥120,233 | 6.00% |
フィリピン | ¥30,138,280 | ¥154,699 | 6.16% |
ポーランド | ¥36,230,060 | ¥210,808 | 6.98% |
ポルトガル | ¥92,979,800 | ¥304,589 | 3.93% |
プエルトリコ | ¥124,240,250 | ¥368,713 | 3.56% |
カタール | ¥98,911,270 | ¥351,880 | 4.27% |
ルーマニア | ¥24,527,430 | ¥160,310 | 7.84% |
ロシア | ¥41,359,980 | ¥146,684 | 4.26% |
サウジアラビア | ¥37,191,920 | ¥179,547 | 5.79% |
セルビア | ¥29,977,970 | ¥144,279 | 5.78% |
シンガポール | ¥206,960,210 | ¥564,291 | 3.27% |
スロバキア | ¥49,215,170 | ¥160,310 | 3.91% |
スロベニア | ¥62,520,900 | ¥240,465 | 4.62% |
南アフリカ | ¥17,313,480 | ¥169,448 | 11.74% |
韓国 | – | – | – |
スペイン | ¥68,131,750 | ¥304,589 | 5.36% |
スウェーデン | ¥55,627,570 | ¥222,831 | 4.81% |
スイス | ¥208,082,380 | ¥458,006 | 2.64% |
台湾 | ¥125,041,800 | ¥249,603 | 2.40% |
タイ | ¥51,780,130 | ¥271,725 | 6.30% |
チュニジア | ¥12,343,870 | ¥78,231 | 7.61% |
トルコ | ¥15,550,070 | ¥97,789 | 7.55% |
アラブ首長国連邦(UAE) | – | – | – |
イギリス(英国) | – | – | – |
アメリカ合衆国(米国) | – | – | – |
ウルグアイ | ¥34,626,960 | ¥122,317 | 4.24% |
ベトナム | ¥25,809,910 | ¥80,155 | 3.73% |
世界の不動産投資データ 3ベッド(物件価格・家賃・投資利回り)
国名 | 不動産価格3ベッド | 家賃3ベッド | 利回り3ベッド |
アンドラ | ¥109,010,800 | ¥480,930 | 5.29% |
アルゼンチン | ¥41,039,360 | ¥244,312 | 7.14% |
オーストリア | ¥126,965,520 | ¥428,028 | 4.05% |
ベルギー | ¥76,788,490 | ¥360,698 | 5.64% |
ブラジル | ¥55,306,950 | ¥336,651 | 7.30% |
ブルガリア | ¥64,124,000 | ¥231,648 | 4.34% |
カンボジア | ¥56,910,050 | ¥320,620 | 6.76% |
カナダ | ¥81,277,170 | ¥411,997 | 6.08% |
チリ | ¥22,443,400 | ¥92,980 | 4.97% |
中国 | – | – | – |
コロンビア | ¥26,932,080 | ¥176,020 | 7.84% |
コスタリカ | ¥49,696,100 | ¥368,713 | 8.90% |
クロアチア | ¥42,321,840 | ¥160,310 | 4.55% |
キプロス | ¥54,184,780 | ¥200,388 | 4.44% |
チェコ共和国 | ¥89,292,670 | ¥244,312 | 3.28% |
デンマーク | ¥182,593,090 | ¥397,569 | 2.61% |
ドミニカ共和国 | – | – | – |
エストニア | – | – | – |
フィンランド | ¥74,864,770 | ¥239,503 | 3.84% |
フランス | ¥159,989,380 | ¥625,209 | 4.69% |
ジョージア | ¥22,603,710 | ¥137,867 | 7.32% |
ドイツ | ¥136,263,500 | ¥395,966 | 3.49% |
ギリシャ | ¥44,886,800 | ¥192,372 | 5.14% |
香港 | ¥459,480,522 | ¥694,463 | 1.81% |
ハンガリー | ¥58,513,150 | ¥276,535 | 5.67% |
アイスランド | ¥107,087,080 | ¥469,227 | 5.26% |
インド | ¥70,376,090 | ¥206,319 | 3.52% |
インドネシア | ¥27,733,630 | ¥197,181 | 8.53% |
アイルランド | ¥84,162,750 | ¥452,876 | 6.46% |
イスラエル | ¥273,488,860 | ¥719,792 | 3.16% |
イタリア | ¥111,415,450 | ¥456,884 | 4.92% |
日本 | ¥70,857,020 | ¥235,656 | 3.99% |
カザフスタン | ¥24,046,500 | ¥245,274 | 12.24% |
ラトビア | ¥41,359,980 | ¥336,651 | 9.77% |
リトアニア | ¥47,291,450 | ¥200,388 | 5.08% |
ルクセンブルク | ¥223,632,450 | ¥529,023 | 2.84% |
マカオ | ¥208,403,000 | ¥361,980 | 2.08% |
マレーシア | ¥22,443,400 | ¥97,629 | 5.22% |
マルタ | – | – | – |
メキシコ | ¥84,002,440 | ¥462,975 | 6.61% |
モルドバ | ¥22,283,090 | ¥160,310 | 8.63% |
モナコ | ¥1,595,084,500 | ¥3,847,440 | 2.89% |
モンテネグロ | ¥31,741,380 | ¥160,310 | 6.06% |
モロッコ | ¥43,604,320 | ¥244,312 | 6.72% |
オランダ | ¥111,415,450 | ¥521,008 | 5.61% |
ノルウェー | ¥120,713,430 | ¥402,378 | 4.00% |
パキスタン | ¥12,824,800 | ¥71,338 | 6.68% |
パナマ | ¥63,322,450 | ¥384,744 | 7.29% |
ペルー | ¥32,222,310 | ¥152,295 | 5.67% |
フィリピン | ¥77,269,420 | ¥268,038 | 4.16% |
ポーランド | ¥51,780,130 | ¥383,301 | 8.88% |
ポルトガル | ¥127,446,450 | ¥376,729 | 3.55% |
プエルトリコ | ¥143,477,450 | ¥416,806 | 3.49% |
カタール | ¥138,507,840 | ¥395,805 | 3.43% |
ルーマニア | – | – | – |
ロシア | ¥62,200,280 | ¥244,473 | 4.72% |
サウジアラビア | ¥38,474,400 | ¥248,481 | 7.75% |
セルビア | ¥40,077,500 | ¥208,403 | 6.24% |
シンガポール | ¥300,901,870 | ¥790,328 | 3.15% |
スロバキア | ¥71,979,190 | ¥288,558 | 4.81% |
スロベニア | ¥95,865,380 | ¥328,636 | 4.11% |
南アフリカ | – | – | – |
韓国 | – | – | – |
スペイン | ¥95,384,450 | ¥400,775 | 5.04% |
スウェーデン | ¥84,803,990 | ¥274,290 | 3.88% |
スイス | ¥246,556,780 | ¥511,710 | 2.49% |
台湾 | ¥161,592,480 | ¥291,123 | 2.16% |
タイ | ¥140,752,180 | ¥493,755 | 4.21% |
チュニジア | ¥20,840,300 | ¥114,782 | 6.61% |
トルコ | ¥23,244,950 | ¥149,088 | 7.70% |
アラブ首長国連邦(UAE) | – | – | – |
イギリス(英国) | – | – | – |
アメリカ合衆国(米国) | – | – | – |
ウルグアイ | ¥51,459,510 | ¥223,632 | 5.21% |
ベトナム | ¥42,321,840 | ¥107,408 | 3.05% |
為替レートは調査時点の為替レートを採用しています。
出典:
Global Property Guide 2025年9月時点データ。※調査時点の為替で円換算