世界の不動産投資データ(物件価格・家賃・投資利回り)
国名 | ㎡当たりの物件価格 | ㎡当たりの家賃相場 | 不動産価格家賃倍率 | 賃貸利回り |
香港 | ¥3,639,183 | ¥141,200 | 25.8 | 3.88% |
スイス | ¥2,731,046 | ¥83,024 | 32.9 | 3.04% |
シンガポール | ¥2,576,398 | ¥87,598 | 29.4 | 3.40% |
イスラエル | ¥2,223,576 | ¥61,371 | 36.2 | 2.76% |
ルクセンブルク | ¥1,726,139 | ¥46,088 | 37.5 | 2.67% |
韓国 | ¥1,716,415 | ¥73,634 | 23.3 | 4.29% |
フランス | ¥1,469,317 | ¥69,058 | 21.3 | 4.70% |
イギリス(英国) | ¥1,434,745 | ¥96,558 | 14.9 | 6.73% |
オランダ | ¥1,296,456 | ¥80,510 | 16.1 | 6.21% |
台湾 | ¥1,283,183 | ¥27,588 | 46.5 | 2.15% |
ノルウェー | ¥1,238,115 | ¥52,991 | 23.4 | 4.28% |
スウェーデン | ¥1,173,601 | ¥66,191 | 17.7 | 5.64% |
アイルランド | ¥1,159,093 | ¥89,946 | 12.9 | 7.76% |
カナダ | ¥1,155,544 | ¥63,093 | 18.3 | 5.46% |
デンマーク | ¥1,088,097 | ¥43,415 | 25.1 | 3.99% |
オーストリア | ¥1,073,126 | ¥37,559 | 28.6 | 3.50% |
プエルトリコ | ¥858,439 | ¥45,154 | 19.0 | 5.26% |
オーストラリア | ¥853,655 | ¥42,512 | 20.1 | 4.98% |
アメリカ合衆国(米国) | ¥841,925 | ¥51,357 | 16.4 | 6.10% |
イタリア | ¥836,523 | ¥63,241 | 13.2 | 7.56% |
ドイツ | ¥817,848 | ¥30,015 | 27.2 | 3.67% |
チェコ共和国 | ¥804,266 | ¥28,793 | 27.9 | 3.58% |
日本 | ¥778,028 | ¥32,677 | 23.8 | 4.20% |
フィンランド | ¥757,501 | ¥37,345 | 20.3 | 4.93% |
アンドラ | ¥746,388 | ¥43,514 | 17.2 | 5.83% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ¥727,867 | ¥35,447 | 20.5 | 4.87% |
スペイン | ¥707,186 | ¥41,936 | 16.9 | 5.93% |
中国 | ¥678,787 | ¥17,784 | 38.2 | 2.62% |
タイ | ¥675,238 | ¥41,662 | 16.2 | 6.17% |
スロベニア | ¥674,466 | ¥30,351 | 22.2 | 4.50% |
アイスランド | ¥653,013 | – | – | – |
ロシア | ¥633,103 | ¥40,772 | 15.5 | 6.44% |
ポーランド | ¥570,441 | ¥34,398 | 16.6 | 6.03% |
ベルギー | ¥537,566 | ¥22,793 | 23.6 | 4.24% |
インド | ¥521,515 | ¥25,971 | 20.1 | 4.98% |
スロバキア共和国 | ¥498,364 | – | – | – |
エストニア | ¥464,718 | ¥20,959 | 22.2 | 4.51% |
カタール | ¥439,252 | ¥24,642 | 17.8 | 5.61% |
クロアチア | ¥436,782 | ¥21,446 | 20.4 | 4.91% |
ベトナム | ¥420,113 | ¥13,276 | 31.6 | 3.16% |
ハンガリー | ¥419,187 | ¥21,420 | 19.6 | 5.11% |
カンボジア | ¥418,879 | ¥30,997 | 13.5 | 7.40% |
リトアニア | ¥406,223 | ¥26,161 | 15.5 | 6.44% |
パナマ | ¥402,519 | ¥25,842 | 15.6 | 6.42% |
ポルトガル | ¥394,956 | ¥19,590 | 20.2 | 4.96% |
コスタリカ | ¥377,824 | ¥27,468 | 13.8 | 7.27% |
メキシコ | ¥376,127 | ¥23,057 | 16.3 | 6.13% |
チリ | ¥373,503 | ¥17,667 | 21.1 | 4.73% |
セルビア | ¥371,805 | ¥26,175 | 14.2 | 7.04% |
ラトビア | ¥370,416 | ¥29,856 | 12.4 | 8.06% |
マレーシア | ¥370,107 | ¥19,394 | 19.1 | 5.24% |
ウルグアイ | ¥367,484 | ¥19,734 | 18.6 | 5.37% |
フィリピン | ¥358,995 | ¥19,242 | 18.7 | 5.36% |
ドミニカ共和国 | ¥350,197 | ¥23,603 | 14.8 | 6.74% |
キプロス | ¥349,580 | ¥15,976 | 21.9 | 4.57% |
インドネシア | ¥349,580 | ¥21,394 | 16.3 | 6.12% |
ギリシャ | ¥335,998 | ¥15,893 | 21.1 | 4.73% |
アルゼンチン | ¥313,002 | ¥14,523 | 21.6 | 4.64% |
ペルー | ¥286,146 | ¥17,541 | 16.3 | 6.13% |
ブルガリア | ¥283,986 | ¥13,205 | 21.5 | 4.65% |
モンテネグロ | ¥281,516 | ¥15,793 | 17.8 | 5.61% |
ブラジル | ¥259,600 | ¥14,590 | 17.8 | 5.62% |
北マケドニア | ¥257,748 | ¥16,676 | 15.5 | 6.47% |
ルーマニア | ¥256,513 | ¥16,802 | 15.3 | 6.55% |
コロンビア | ¥246,481 | ¥17,845 | 13.8 | 7.24% |
世界の不動産投資データ 1ベッド(物件価格・家賃・投資利回り)
国名 | 不動産価格1ベッド | 家賃1ベッド | 利回り1ベッド |
香港 | ¥98,005,900 | ¥324,114 | 3.97% |
スイス | ¥161,316,168 | ¥408,075 | 3.04% |
シンガポール | ¥127,639,180 | ¥436,165 | 4.10% |
イスラエル | ¥127,098,990 | ¥185,208 | 1.75% |
ルクセンブルク | ¥111,027,257 | ¥247,098 | 2.67% |
韓国 | ¥99,163,450 | ¥540,190 | 6.54% |
フランス | ¥70,465,470 | ¥294,018 | 5.01% |
イギリス(英国) | ¥94,863,538 | ¥461,785 | 5.84% |
オランダ | ¥67,736,739 | ¥296,950 | 5.26% |
台湾 | ¥112,614,181 | ¥131,961 | 1.41% |
ノルウェー | ¥63,033,691 | ¥182,893 | 3.48% |
スウェーデン | ¥43,868,367 | ¥214,996 | 5.88% |
アイルランド | ¥45,746,376 | ¥268,860 | 7.05% |
カナダ | – | – | – |
デンマーク | ¥69,919,724 | ¥236,758 | 4.06% |
オーストリア | ¥50,561,784 | ¥167,613 | 3.98% |
プエルトリコ | – | – | – |
オーストラリア | ¥68,650,432 | ¥181,350 | 3.17% |
アメリカ合衆国(米国) | ¥99,626,470 | ¥486,171 | 5.86% |
イタリア | ¥48,635,621 | ¥240,770 | 5.94% |
ドイツ | ¥52,150,869 | ¥154,031 | 3.54% |
チェコ共和国 | ¥47,463,872 | ¥143,536 | 3.63% |
日本 | ¥43,060,860 | ¥108,038 | 3.01% |
フィンランド | ¥43,659,699 | ¥158,044 | 4.34% |
アンドラ | ¥83,948,613 | ¥232,745 | 3.33% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ¥54,373,982 | ¥315,162 | 6.96% |
スペイン | ¥42,375,590 | ¥224,719 | 6.36% |
中国 | ¥54,134,755 | ¥120,077 | 2.66% |
タイ | ¥18,520,800 | ¥111,433 | 7.22% |
スロベニア | ¥49,759,216 | ¥176,565 | 4.26% |
アイスランド | – | – | – |
ロシア | ¥18,520,800 | ¥83,807 | 5.43% |
ポーランド | ¥28,515,241 | ¥135,048 | 5.68% |
ベルギー | ¥36,757,614 | ¥176,565 | 5.76% |
インド | ¥17,656,496 | ¥55,562 | 3.78% |
スロバキア共和国 | – | – | – |
エストニア | ¥26,484,744 | ¥96,308 | 4.36% |
カタール | ¥65,285,820 | ¥317,169 | 5.83% |
クロアチア | ¥21,508,822 | ¥96,308 | 5.37% |
ベトナム | ¥27,318,180 | ¥78,713 | 3.46% |
ハンガリー | ¥28,571,421 | ¥104,025 | 4.37% |
カンボジア | ¥14,507,960 | ¥84,887 | 7.02% |
リトアニア | ¥22,873,188 | ¥104,334 | 5.47% |
パナマ | ¥34,124,574 | ¥214,533 | 7.54% |
ポルトガル | ¥60,995,168 | ¥253,581 | 4.99% |
コスタリカ | – | – | – |
メキシコ | ¥29,093,090 | ¥162,057 | 6.68% |
チリ | ¥11,266,820 | ¥46,302 | 4.93% |
セルビア | ¥19,101,118 | ¥128,411 | 8.07% |
ラトビア | ¥16,853,928 | ¥109,118 | 7.77% |
マレーシア | ¥27,102,104 | ¥83,344 | 3.69% |
ウルグアイ | ¥24,154,210 | ¥107,266 | 5.33% |
フィリピン | ¥17,996,044 | ¥82,572 | 5.51% |
ドミニカ共和国 | ¥27,009,500 | ¥154,340 | 6.86% |
キプロス | ¥21,669,336 | ¥96,308 | 5.33% |
インドネシア | ¥7,022,470 | ¥33,337 | 5.70% |
ギリシャ | ¥20,866,768 | ¥112,360 | 6.46% |
アルゼンチン | ¥14,739,470 | ¥58,649 | 4.77% |
ペルー | ¥18,520,800 | ¥97,234 | 6.30% |
ブルガリア | ¥21,669,336 | ¥88,282 | 4.89% |
モンテネグロ | ¥14,927,765 | ¥72,231 | 5.81% |
ブラジル | – | – | – |
北マケドニア | ¥7,865,166 | ¥40,128 | 6.12% |
ルーマニア | ¥14,446,224 | ¥104,334 | 8.67% |
コロンビア | ¥17,039,136 | ¥118,842 | 8.37% |
世界の不動産投資データ 2ベッド(物件価格・家賃・投資利回り)
国名 | 不動産価格2ベッド | 家賃2ベッド | 利回り2ベッド |
香港 | ¥120,693,880 | ¥385,850 | 3.84% |
スイス | ¥196,950,187 | ¥450,981 | 2.75% |
シンガポール | ¥209,593,720 | ¥561,489 | 3.21% |
イスラエル | ¥172,212,572 | ¥393,567 | 2.74% |
ルクセンブルク | ¥180,465,440 | ¥409,310 | 2.72% |
韓国 | ¥180,577,800 | ¥576,460 | 3.83% |
フランス | ¥111,556,952 | ¥415,175 | 4.47% |
イギリス(英国) | ¥141,733,509 | ¥642,209 | 5.44% |
オランダ | ¥89,085,048 | ¥368,255 | 4.96% |
台湾 | ¥136,760,674 | ¥212,218 | 1.86% |
ノルウェー | ¥94,109,124 | ¥280,899 | 3.58% |
スウェーデン | ¥63,707,848 | ¥244,783 | 4.61% |
アイルランド | ¥60,192,600 | ¥398,352 | 7.94% |
カナダ | – | – | – |
デンマーク | ¥107,463,855 | ¥277,658 | 3.10% |
オーストリア | ¥77,207,042 | ¥245,709 | 3.82% |
プエルトリコ | – | – | – |
オーストラリア | ¥113,686,844 | ¥378,133 | 3.99% |
アメリカ合衆国(米国) | ¥160,945,752 | ¥608,100 | 4.53% |
イタリア | ¥71,428,552 | ¥321,027 | 5.39% |
ドイツ | ¥89,887,616 | ¥239,073 | 3.19% |
チェコ共和国 | ¥62,199,020 | ¥185,362 | 3.58% |
日本 | ¥62,662,040 | ¥149,864 | 2.87% |
フィンランド | ¥59,686,982 | ¥205,890 | 4.14% |
アンドラ | ¥65,810,576 | ¥337,079 | 6.15% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ¥91,477,318 | ¥525,219 | 6.89% |
スペイン | ¥64,205,440 | ¥296,024 | 5.53% |
中国 | ¥87,206,885 | ¥196,475 | 2.70% |
タイ | ¥46,765,020 | ¥399,432 | 10.25% |
スロベニア | ¥62,279,277 | ¥248,796 | 4.79% |
アイスランド | – | – | – |
ロシア | ¥27,318,180 | ¥111,742 | 4.91% |
ポーランド | ¥36,468,690 | ¥206,198 | 6.78% |
ベルギー | ¥47,993,566 | ¥240,770 | 6.02% |
インド | ¥35,436,464 | ¥108,810 | 3.68% |
スロバキア共和国 | – | – | – |
エストニア | ¥38,362,750 | ¥123,472 | 3.86% |
カタール | ¥82,664,504 | ¥413,631 | 6.00% |
クロアチア | ¥27,447,826 | ¥128,411 | 5.61% |
ベトナム | ¥44,141,240 | ¥108,964 | 2.96% |
ハンガリー | ¥38,523,264 | ¥158,662 | 4.94% |
カンボジア | ¥36,887,260 | ¥154,340 | 5.02% |
リトアニア | ¥30,337,070 | ¥144,462 | 5.71% |
パナマ | ¥47,274,342 | ¥269,323 | 6.84% |
ポルトガル | ¥80,256,800 | ¥321,027 | 4.80% |
コスタリカ | – | – | – |
メキシコ | ¥42,443,500 | ¥231,510 | 6.55% |
チリ | ¥16,360,040 | ¥64,823 | 4.75% |
セルビア | ¥27,126,798 | ¥160,514 | 7.10% |
ラトビア | ¥27,929,366 | ¥184,591 | 7.93% |
マレーシア | ¥35,004,312 | ¥103,408 | 3.54% |
ウルグアイ | ¥36,161,862 | ¥137,363 | 4.56% |
フィリピン | ¥33,136,798 | ¥140,449 | 5.09% |
ドミニカ共和国 | ¥37,041,600 | ¥216,076 | 7.00% |
キプロス | ¥36,918,128 | ¥136,437 | 4.43% |
インドネシア | ¥10,186,440 | ¥47,845 | 5.64% |
ギリシャ | ¥36,115,560 | ¥160,514 | 5.33% |
アルゼンチン | ¥22,471,904 | ¥85,659 | 4.57% |
ペルー | ¥23,614,020 | ¥117,298 | 5.96% |
ブルガリア | ¥33,868,370 | ¥128,411 | 4.55% |
モンテネグロ | ¥19,903,686 | ¥112,360 | 6.77% |
ブラジル | – | – | – |
北マケドニア | ¥10,272,870 | ¥52,939 | 6.18% |
ルーマニア | ¥23,274,472 | ¥152,488 | 7.86% |
コロンビア | ¥19,030,122 | ¥154,340 | 9.73% |
世界の不動産投資データ 3ベッド(物件価格・家賃・投資利回り)
国名 | 不動産価格3ベッド | 家賃3ベッド | 利回り3ベッド |
香港 | ¥185,979,700 | ¥594,209 | 3.83% |
スイス | ¥232,263,179 | ¥489,721 | 2.53% |
シンガポール | ¥345,721,600 | ¥807,044 | 2.80% |
イスラエル | ¥224,703,606 | ¥470,737 | 2.51% |
ルクセンブルク | ¥241,781,636 | ¥529,695 | 2.63% |
韓国 | ¥266,545,180 | ¥926,040 | 4.17% |
フランス | ¥158,908,464 | ¥588,190 | 4.44% |
イギリス(英国) | ¥214,125,142 | ¥880,201 | 4.93% |
オランダ | ¥112,359,520 | ¥480,615 | 5.13% |
台湾 | ¥173,539,896 | ¥277,812 | 1.92% |
ノルウェー | ¥129,085,037 | ¥344,178 | 3.20% |
スウェーデン | ¥87,158,885 | ¥296,950 | 4.09% |
アイルランド | ¥79,454,232 | ¥462,248 | 6.98% |
カナダ | – | – | – |
デンマーク | ¥145,216,654 | ¥318,558 | 2.63% |
オーストリア | ¥119,422,118 | ¥383,998 | 3.86% |
プエルトリコ | – | – | – |
オーストラリア | ¥194,545,570 | ¥588,807 | 3.63% |
アメリカ合衆国(米国) | ¥239,350,472 | ¥702,247 | 3.52% |
イタリア | ¥109,951,816 | ¥430,917 | 4.70% |
ドイツ | ¥159,229,491 | ¥442,956 | 3.34% |
チェコ共和国 | – | – | – |
日本 | ¥63,588,080 | ¥194,468 | 3.67% |
フィンランド | ¥82,296,094 | ¥243,703 | 3.55% |
アンドラ | ¥104,654,867 | ¥417,335 | 4.79% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ¥165,915,500 | ¥917,397 | 6.64% |
スペイン | ¥80,818,598 | ¥361,156 | 5.36% |
中国 | ¥111,645,389 | ¥243,394 | 2.62% |
タイ | ¥129,182,580 | ¥445,734 | 4.14% |
スロベニア | ¥100,642,027 | ¥313,002 | 3.73% |
アイスランド | – | – | – |
ロシア | ¥40,282,740 | ¥167,459 | 4.99% |
ポーランド | ¥56,276,068 | ¥375,509 | 8.01% |
ベルギー | ¥72,231,120 | ¥347,111 | 5.77% |
インド | ¥62,106,416 | ¥185,208 | 3.58% |
スロバキア共和国 | – | – | – |
エストニア | – | – | – |
カタール | ¥112,344,086 | ¥540,190 | 5.77% |
クロアチア | ¥38,362,750 | ¥176,565 | 5.52% |
ベトナム | ¥81,800,200 | ¥187,677 | 2.75% |
ハンガリー | ¥51,524,866 | ¥288,461 | 6.72% |
カンボジア | ¥39,202,360 | ¥277,812 | 8.50% |
リトアニア | ¥45,104,322 | ¥200,642 | 5.34% |
パナマ | ¥72,833,046 | ¥392,795 | 6.47% |
ポルトガル | ¥120,385,200 | ¥385,233 | 3.84% |
コスタリカ | – | – | – |
メキシコ | ¥69,607,340 | ¥416,718 | 7.18% |
チリ | ¥20,218,540 | ¥77,170 | 4.58% |
セルビア | ¥40,128,400 | ¥240,770 | 7.20% |
ラトビア | ¥38,523,264 | ¥288,924 | 9.00% |
マレーシア | – | – | – |
ウルグアイ | ¥44,064,070 | ¥205,272 | 5.59% |
フィリピン | ¥70,286,436 | ¥265,465 | 4.53% |
ドミニカ共和国 | ¥50,314,840 | ¥262,378 | 6.26% |
キプロス | ¥51,540,917 | ¥176,565 | 4.11% |
インドネシア | ¥27,009,500 | ¥64,360 | 2.86% |
ギリシャ | ¥69,020,848 | ¥224,719 | 3.91% |
アルゼンチン | ¥39,048,020 | ¥179,034 | 5.50% |
ペルー | ¥32,102,720 | ¥154,186 | 5.76% |
ブルガリア | – | – | – |
モンテネグロ | ¥29,695,016 | ¥160,514 | 6.49% |
ブラジル | – | – | – |
北マケドニア | ¥12,841,088 | ¥80,257 | 7.50% |
ルーマニア | – | – | – |
コロンビア | ¥24,570,928 | ¥178,263 | 8.71% |
為替レートは調査時点の為替レートを採用しています。
出典:
Global Property Guide 2025年2月時点データ。※調査時点の為替で円換算