世界の不動産投資データ(物件価格・家賃・投資利回り)
| 国名 | ㎡当たりの物件価格 | ㎡当たりの家賃相場 | 不動産価格家賃倍率 | 賃貸利回り |
| アンドラ | ¥1,039,123 | ¥57,983 | 17.9 | 5.58% |
| アルゼンチン | ¥346,607 | ¥17,642 | 19.6 | 5.09% |
| オーストリア | ¥1,249,886 | ¥47,746 | 26.2 | 3.82% |
| バハマ | ¥829,279 | ¥51,332 | 16.2 | 6.19% |
| ベルギー | ¥652,486 | ¥28,187 | 23.1 | 4.32% |
| ブラジル | ¥319,235 | ¥18,228 | 17.5 | 5.71% |
| ブルガリア | ¥427,951 | ¥17,931 | 23.9 | 4.19% |
| カンボジア | ¥520,581 | ¥39,252 | 13.3 | 7.54% |
| カナダ | ¥1,093,292 | ¥62,536 | 17.5 | 5.72% |
| チリ | ¥620,621 | ¥29,914 | 20.7 | 4.82% |
| 中国 | ¥743,343 | ¥19,476 | 38.2 | 2.62% |
| コロンビア | ¥292,658 | ¥20,106 | 14.6 | 6.87% |
| コスタリカ | ¥422,994 | ¥32,994 | 12.8 | 7.80% |
| クロアチア | ¥584,680 | ¥25,843 | 22.6 | 4.42% |
| キプロス | ¥369,523 | ¥18,809 | 19.6 | 5.09% |
| チェコ共和国 | ¥971,709 | ¥33,427 | 29.1 | 3.44% |
| デンマーク | ¥1,521,355 | ¥62,223 | 24.4 | 4.09% |
| ドミニカ共和国 | ¥422,578 | ¥32,877 | 12.9 | 7.78% |
| エストニア | ¥570,786 | ¥23,859 | 23.9 | 4.18% |
| フィンランド | ¥893,138 | ¥49,391 | 18.1 | 5.53% |
| フランス | ¥1,540,157 | ¥74,544 | 20.7 | 4.84% |
| ジョージア | ¥264,013 | ¥19,590 | 13.5 | 7.42% |
| ドイツ | ¥996,514 | ¥34,978 | 28.5 | 3.51% |
| ギリシャ | ¥456,110 | ¥20,069 | 22.7 | 4.40% |
| 香港 | ¥4,129,631 | ¥146,602 | 28.2 | 3.55% |
| ハンガリー | ¥567,081 | ¥26,596 | 21.3 | 4.69% |
| アイスランド | ¥958,721 | ¥51,196 | 18.7 | 5.34% |
| インド | ¥614,137 | ¥31,260 | 19.6 | 5.09% |
| インドネシア | ¥337,536 | ¥28,015 | 12.0 | 8.30% |
| アイルランド | ¥1,524,690 | ¥117,554 | 13.0 | 7.71% |
| イスラエル | ¥2,747,776 | ¥86,555 | 31.7 | 3.15% |
| イタリア | ¥888,319 | ¥64,225 | 13.8 | 7.23% |
| 日本 | ¥855,696 | ¥38,934 | 22.0 | 4.55% |
| カザフスタン | ¥184,704 | ¥19,394 | 9.5 | 10.50% |
| ラトビア | ¥410,263 | ¥29,867 | 13.7 | 7.28% |
| リトアニア | ¥537,254 | ¥31,537 | 17.0 | 5.87% |
| ルクセンブルク | ¥1,763,112 | ¥59,064 | 29.9 | 3.35% |
| マカオ | ¥1,472,522 | ¥28,125 | 52.4 | 1.91% |
| マレーシア | ¥460,186 | ¥23,884 | 19.3 | 5.19% |
| マルタ | ¥451,479 | – | – | – |
| モーリシャス | ¥222,312 | ¥7,158 | 31.1 | 3.22% |
| メキシコ | ¥451,321 | ¥27,350 | 16.5 | 6.06% |
| モルドバ | ¥273,721 | ¥22,527 | 12.2 | 8.23% |
| モナコ | ¥8,270,028 | ¥270,430 | 30.6 | 3.27% |
| モンテネグロ | ¥308,413 | ¥17,240 | 17.9 | 5.59% |
| モロッコ | ¥252,139 | ¥18,431 | 13.7 | 7.31% |
| オランダ | ¥1,766,269 | ¥110,922 | 15.9 | 6.28% |
| ノルウェー | ¥1,462,656 | ¥66,990 | 21.8 | 4.58% |
| パキスタン | ¥221,756 | ¥14,481 | 15.3 | 6.53% |
| パナマ | ¥414,082 | ¥29,110 | 14.2 | 7.03% |
| ペルー | ¥351,994 | ¥20,908 | 16.8 | 5.94% |
| フィリピン | ¥548,874 | ¥28,706 | 19.1 | 5.23% |
| ポーランド | ¥718,253 | ¥44,316 | 16.2 | 6.17% |
| ポルトガル | ¥1,110,634 | ¥48,090 | 23.1 | 4.33% |
| プエルトリコ | ¥898,823 | ¥66,783 | 13.5 | 7.43% |
| カタール | ¥458,323 | ¥23,695 | 19.3 | 5.17% |
| ルーマニア | ¥303,957 | ¥18,298 | 16.6 | 6.02% |
| ロシア | ¥368,568 | ¥22,667 | 16.3 | 6.15% |
| サウジアラビア | ¥304,938 | ¥22,382 | 13.6 | 7.34% |
| セルビア | ¥618,954 | ¥34,847 | 17.8 | 5.63% |
| シンガポール | ¥3,071,402 | ¥96,135 | 31.9 | 3.13% |
| スロバキア | ¥593,751 | ¥27,253 | 21.8 | 4.59% |
| スロベニア | ¥833,670 | ¥34,014 | 24.5 | 4.08% |
| 南アフリカ | ¥351,699 | ¥38,441 | 9.1 | 10.93% |
| 韓国 | ¥1,705,344 | – | – | – |
| スペイン | ¥1,079,140 | ¥58,597 | 18.4 | 5.43% |
| スウェーデン | ¥1,298,105 | ¥70,877 | 18.3 | 5.46% |
| スイス | ¥3,353,947 | ¥97,935 | 34.2 | 2.92% |
| 台湾 | ¥1,485,785 | ¥32,687 | 45.5 | 2.20% |
| タイ | ¥863,653 | ¥56,051 | 15.4 | 6.49% |
| チュニジア | ¥227,129 | ¥12,151 | 18.7 | 5.35% |
| トルコ | ¥314,942 | ¥23,054 | 13.7 | 7.32% |
| ウクライナ | ¥363,110 | ¥27,415 | 13.2 | 7.55% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ¥908,849 | ¥49,532 | 18.3 | 5.45% |
| イギリス(英国) | ¥1,347,279 | ¥94,040 | 14.3 | 6.98% |
| アメリカ合衆国(米国) | ¥1,302,720 | ¥85,458 | 15.2 | 6.56% |
| ウルグアイ | ¥455,936 | ¥22,660 | 20.1 | 4.97% |
| ベトナム | ¥433,508 | ¥16,690 | 26.0 | 3.85% |
世界の不動産投資データ 1ベッド(物件価格・家賃・投資利回り)
| 国名 | 不動産価格1ベッド | 家賃1ベッド | 利回り1ベッド |
| アンドラ | ¥53,725,400 | ¥277,890 | 6.21% |
| アルゼンチン | ¥16,232,280 | ¥76,387 | 5.65% |
| オーストリア | ¥51,720,500 | ¥190,968 | 4.43% |
| バハマ | ¥71,613,000 | ¥318,280 | 5.33% |
| ベルギー | ¥41,683,500 | ¥203,786 | 5.87% |
| ブラジル | ¥22,916,160 | ¥125,721 | 6.58% |
| ブルガリア | ¥31,308,940 | ¥111,156 | 4.26% |
| カンボジア | ¥18,526,000 | ¥101,893 | 6.60% |
| カナダ | ¥54,903,300 | ¥256,215 | 5.60% |
| チリ | ¥15,376,580 | ¥66,694 | 5.20% |
| 中国 | – | – | – |
| コロンビア | ¥24,825,840 | ¥136,860 | 6.62% |
| コスタリカ | ¥26,098,960 | ¥159,140 | 7.32% |
| クロアチア | ¥25,462,400 | ¥95,484 | 4.50% |
| キプロス | ¥22,279,600 | ¥103,441 | 5.57% |
| チェコ共和国 | ¥53,471,040 | ¥157,549 | 3.54% |
| デンマーク | ¥106,524,500 | ¥332,542 | 3.75% |
| ドミニカ共和国 | ¥30,753,160 | ¥199,155 | 7.77% |
| エストニア | ¥34,087,840 | ¥116,714 | 4.11% |
| フィンランド | ¥47,241,300 | ¥183,407 | 4.66% |
| フランス | ¥70,499,020 | ¥302,366 | 5.15% |
| ジョージア | ¥11,139,800 | ¥74,000 | 7.97% |
| ドイツ | ¥60,950,540 | ¥226,017 | 4.45% |
| ギリシャ | ¥23,898,540 | ¥120,419 | 6.05% |
| 香港 | ¥144,873,320 | ¥463,150 | 3.84% |
| ハンガリー | ¥39,830,900 | ¥137,092 | 4.13% |
| アイスランド | ¥94,853,120 | ¥416,835 | 5.27% |
| インド | ¥22,601,720 | ¥75,030 | 3.98% |
| インドネシア | ¥7,320,440 | ¥61,269 | 10.04% |
| アイルランド | ¥54,651,700 | ¥370,520 | 8.14% |
| イスラエル | ¥180,072,720 | ¥465,003 | 3.10% |
| イタリア | ¥49,333,400 | ¥238,710 | 5.81% |
| 日本 | ¥57,767,820 | ¥136,860 | 2.84% |
| カザフスタン | ¥12,041,900 | ¥102,819 | 10.25% |
| ラトビア | ¥19,415,080 | ¥133,678 | 8.26% |
| リトアニア | ¥34,273,100 | ¥122,272 | 4.28% |
| ルクセンブルク | ¥98,666,800 | ¥262,581 | 3.19% |
| マカオ | ¥85,458,180 | ¥144,817 | 2.03% |
| マレーシア | ¥34,643,620 | ¥127,829 | 4.43% |
| マルタ | – | – | – |
| モーリシャス | ¥41,127,720 | ¥120,419 | 3.51% |
| メキシコ | ¥36,124,780 | ¥205,291 | 6.82% |
| モルドバ | ¥12,572,060 | ¥79,570 | 7.59% |
| モナコ | ¥556,990,000 | ¥1,034,410 | 2.23% |
| モンテネグロ | ¥15,595,720 | ¥84,344 | 6.49% |
| モロッコ | ¥24,083,800 | ¥150,987 | 7.52% |
| オランダ | ¥74,104,000 | ¥417,761 | 6.77% |
| ノルウェー | ¥59,359,220 | ¥247,463 | 5.00% |
| パキスタン | ¥5,743,060 | ¥35,199 | 7.35% |
| パナマ | – | – | – |
| ペルー | ¥22,231,200 | ¥114,861 | 6.20% |
| フィリピン | ¥14,640,880 | ¥67,635 | 5.54% |
| ポーランド | ¥32,235,240 | ¥163,029 | 6.07% |
| ポルトガル | ¥76,882,900 | ¥277,890 | 4.34% |
| プエルトリコ | ¥74,000,100 | ¥302,366 | 4.90% |
| カタール | ¥69,066,760 | ¥317,484 | 5.52% |
| ルーマニア | ¥17,505,400 | ¥103,441 | 7.09% |
| ロシア | ¥28,326,920 | ¥112,989 | 4.79% |
| サウジアラビア | ¥40,571,940 | ¥135,240 | 4.00% |
| セルビア | ¥26,862,700 | ¥148,208 | 6.62% |
| シンガポール | ¥151,183,000 | ¥448,775 | 3.56% |
| スロバキア | ¥40,739,840 | ¥127,312 | 3.75% |
| スロベニア | ¥62,617,880 | ¥194,523 | 3.73% |
| 南アフリカ | – | – | – |
| 韓国 | – | – | – |
| スペイン | ¥59,283,200 | ¥268,627 | 5.44% |
| スウェーデン | ¥42,649,520 | ¥202,108 | 5.69% |
| スイス | ¥253,620,940 | ¥476,118 | 2.25% |
| 台湾 | ¥129,867,260 | ¥179,702 | 1.66% |
| タイ | ¥19,892,500 | ¥127,312 | 7.68% |
| チュニジア | ¥12,782,940 | ¥87,072 | 8.17% |
| トルコ | ¥15,561,840 | ¥114,861 | 8.86% |
| ウクライナ | ¥17,599,700 | ¥101,893 | 6.95% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ¥55,539,860 | ¥324,646 | 7.01% |
| イギリス(英国) | ¥83,389,360 | ¥426,495 | 6.14% |
| アメリカ合衆国(米国) | ¥137,337,820 | ¥711,356 | 6.22% |
| ウルグアイ | ¥25,144,120 | ¥101,213 | 4.83% |
| ベトナム | ¥19,267,040 | ¥70,399 | 4.38% |
世界の不動産投資データ 2ベッド(物件価格・家賃・投資利回り)
| 国名 | 不動産価格2ベッド | 家賃2ベッド | 利回り2ベッド |
| アンドラ | ¥86,145,900 | ¥444,624 | 6.19% |
| アルゼンチン | ¥24,666,700 | ¥110,602 | 5.38% |
| オーストリア | ¥79,410,860 | ¥318,280 | 4.81% |
| バハマ | ¥87,527,000 | ¥509,248 | 6.98% |
| ベルギー | ¥55,578,000 | ¥277,890 | 6.00% |
| ブラジル | ¥37,557,040 | ¥264,172 | 8.44% |
| ブルガリア | ¥55,207,480 | ¥129,682 | 2.82% |
| カンボジア | ¥42,609,800 | ¥185,260 | 5.22% |
| カナダ | ¥58,404,380 | ¥308,732 | 6.34% |
| チリ | ¥21,675,420 | ¥90,777 | 5.03% |
| 中国 | – | – | – |
| コロンビア | ¥24,825,840 | ¥146,409 | 7.08% |
| コスタリカ | ¥34,055,960 | ¥222,796 | 7.85% |
| クロアチア | ¥34,215,100 | ¥124,129 | 4.35% |
| キプロス | ¥36,602,200 | ¥143,226 | 4.70% |
| チェコ共和国 | ¥58,881,800 | ¥210,065 | 4.28% |
| デンマーク | ¥167,289,780 | ¥350,141 | 2.51% |
| ドミニカ共和国 | ¥39,830,900 | ¥324,205 | 9.77% |
| エストニア | ¥48,167,600 | ¥157,471 | 3.92% |
| フィンランド | ¥64,841,000 | ¥235,280 | 4.35% |
| フランス | ¥111,238,860 | ¥445,592 | 4.81% |
| ジョージア | ¥16,232,280 | ¥93,893 | 6.94% |
| ドイツ | ¥98,002,540 | ¥327,910 | 4.02% |
| ギリシャ | ¥36,681,480 | ¥163,029 | 5.33% |
| 香港 | ¥173,403,360 | ¥522,433 | 3.62% |
| ハンガリー | ¥53,910,660 | ¥203,786 | 4.54% |
| アイスランド | ¥117,084,320 | ¥490,939 | 5.03% |
| インド | ¥41,498,240 | ¥138,945 | 4.02% |
| インドネシア | ¥8,911,840 | ¥89,914 | 12.11% |
| アイルランド | ¥71,325,100 | ¥463,150 | 7.79% |
| イスラエル | ¥249,174,700 | ¥534,475 | 2.57% |
| イタリア | ¥72,408,700 | ¥318,280 | 5.27% |
| 日本 | ¥73,681,820 | ¥194,151 | 3.16% |
| カザフスタン | ¥18,155,480 | ¥153,766 | 10.16% |
| ラトビア | ¥28,486,060 | ¥206,882 | 8.72% |
| リトアニア | ¥46,315,000 | ¥157,471 | 4.08% |
| ルクセンブルク | ¥148,159,340 | ¥445,592 | 3.61% |
| マカオ | ¥162,004,520 | ¥206,882 | 1.53% |
| マレーシア | ¥35,199,400 | ¥142,650 | 4.86% |
| マルタ | – | – | – |
| モーリシャス | ¥74,474,520 | ¥179,702 | 2.90% |
| メキシコ | ¥47,901,140 | ¥292,818 | 7.34% |
| モルドバ | ¥18,937,660 | ¥111,398 | 7.06% |
| モナコ | ¥923,012,000 | ¥2,227,960 | 2.90% |
| モンテネグロ | ¥23,234,440 | ¥119,355 | 6.16% |
| モロッコ | ¥40,201,420 | ¥181,555 | 5.42% |
| オランダ | ¥101,893,000 | ¥546,517 | 6.44% |
| ノルウェー | ¥82,752,800 | ¥318,280 | 4.62% |
| パキスタン | ¥12,782,940 | ¥55,578 | 5.22% |
| パナマ | ¥37,397,900 | ¥262,581 | 8.43% |
| ペルー | ¥29,271,080 | ¥138,945 | 5.70% |
| フィリピン | ¥19,733,360 | ¥135,269 | 8.23% |
| ポーランド | ¥41,127,720 | ¥240,838 | 7.03% |
| ポルトガル | ¥109,303,400 | ¥342,731 | 3.76% |
| プエルトリコ | ¥110,284,020 | ¥381,936 | 4.16% |
| カタール | ¥95,802,280 | ¥326,237 | 4.09% |
| ルーマニア | ¥25,621,540 | ¥159,140 | 7.45% |
| ロシア | ¥41,058,120 | ¥145,613 | 4.26% |
| サウジアラビア | ¥42,980,320 | ¥207,491 | 5.79% |
| セルビア | ¥36,125,700 | ¥175,997 | 5.85% |
| シンガポール | ¥229,002,460 | ¥609,506 | 3.19% |
| スロバキア | ¥51,720,500 | ¥183,011 | 4.25% |
| スロベニア | ¥79,661,800 | ¥268,627 | 4.05% |
| 南アフリカ | ¥17,664,540 | ¥144,817 | 9.84% |
| 韓国 | – | – | – |
| スペイン | ¥78,735,500 | ¥351,994 | 5.36% |
| スウェーデン | ¥53,471,040 | ¥230,753 | 5.18% |
| スイス | ¥279,372,080 | ¥535,401 | 2.30% |
| 台湾 | ¥172,662,320 | ¥272,332 | 1.89% |
| タイ | ¥50,606,520 | ¥281,678 | 6.68% |
| チュニジア | ¥15,376,580 | ¥103,746 | 8.10% |
| トルコ | ¥18,711,260 | ¥124,124 | 7.96% |
| ウクライナ | ¥24,269,060 | ¥157,471 | 7.79% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ¥95,324,860 | ¥560,173 | 7.05% |
| イギリス(英国) | ¥122,537,800 | ¥571,313 | 5.59% |
| アメリカ合衆国(米国) | ¥187,307,780 | ¥915,055 | 5.86% |
| ウルグアイ | ¥34,374,240 | ¥121,424 | 4.24% |
| ベトナム | ¥29,826,860 | ¥92,630 | 3.73% |
世界の不動産投資データ 3ベッド(物件価格・家賃・投資利回り)
| 国名 | 不動産価格3ベッド | 家賃3ベッド | 利回り3ベッド |
| アンドラ | ¥138,945,000 | ¥537,254 | 4.64% |
| アルゼンチン | ¥43,763,500 | ¥241,097 | 6.61% |
| オーストリア | ¥125,720,600 | ¥429,678 | 4.10% |
| バハマ | ¥147,204,500 | ¥692,259 | 5.64% |
| ベルギー | ¥85,960,640 | ¥407,572 | 5.69% |
| ブラジル | ¥59,040,940 | ¥436,044 | 8.86% |
| ブルガリア | ¥84,663,820 | ¥259,364 | 3.68% |
| カンボジア | ¥65,582,040 | ¥370,520 | 6.78% |
| カナダ | ¥79,729,140 | ¥395,463 | 5.95% |
| チリ | ¥27,233,220 | ¥125,977 | 5.55% |
| 中国 | – | – | – |
| コロンビア | ¥31,668,860 | ¥173,463 | 6.57% |
| コスタリカ | ¥50,129,100 | ¥397,850 | 9.52% |
| クロアチア | ¥43,763,500 | ¥159,140 | 4.36% |
| キプロス | ¥53,789,320 | ¥198,925 | 4.44% |
| チェコ共和国 | ¥91,982,920 | ¥260,990 | 3.40% |
| デンマーク | ¥235,465,460 | ¥413,130 | 2.11% |
| ドミニカ共和国 | ¥62,062,100 | ¥481,676 | 9.31% |
| エストニア | – | – | – |
| フィンランド | ¥86,886,940 | ¥276,037 | 3.81% |
| フランス | ¥165,346,460 | ¥665,205 | 4.83% |
| ジョージア | ¥22,916,160 | ¥135,269 | 7.08% |
| ドイツ | ¥157,471,000 | ¥457,592 | 3.49% |
| ギリシャ | ¥51,872,800 | ¥222,312 | 5.14% |
| 香港 | ¥292,340,280 | ¥807,734 | 3.32% |
| ハンガリー | ¥73,362,960 | ¥313,089 | 5.12% |
| アイスランド | ¥130,237,780 | ¥524,286 | 4.83% |
| インド | ¥73,733,480 | ¥238,985 | 3.89% |
| インドネシア | ¥26,417,240 | ¥207,678 | 9.43% |
| アイルランド | ¥91,703,700 | ¥574,306 | 7.52% |
| イスラエル | ¥324,205,000 | ¥774,387 | 2.87% |
| イタリア | ¥109,806,600 | ¥477,420 | 5.22% |
| 日本 | ¥81,957,100 | ¥235,527 | 3.45% |
| カザフスタン | ¥30,753,160 | ¥289,006 | 11.28% |
| ラトビア | ¥40,580,700 | ¥318,280 | 9.41% |
| リトアニア | ¥64,841,000 | ¥296,416 | 5.49% |
| ルクセンブルク | ¥212,133,620 | ¥572,904 | 3.24% |
| マカオ | ¥181,260,460 | ¥356,474 | 2.36% |
| マレーシア | ¥27,047,960 | ¥123,198 | 5.47% |
| マルタ | – | – | – |
| モーリシャス | ¥110,785,480 | ¥300,121 | 3.25% |
| メキシコ | ¥94,847,440 | ¥531,528 | 6.72% |
| モルドバ | ¥23,711,860 | ¥159,140 | 8.05% |
| モナコ | ¥1,782,368,000 | ¥4,296,780 | 2.89% |
| モンテネグロ | ¥33,260,260 | ¥168,688 | 6.09% |
| モロッコ | ¥56,319,040 | ¥281,595 | 6.00% |
| オランダ | ¥127,829,400 | ¥611,358 | 5.74% |
| ノルウェー | ¥128,585,120 | ¥381,936 | 3.56% |
| パキスタン | ¥17,229,180 | ¥90,777 | 6.32% |
| パナマ | ¥62,860,300 | ¥397,850 | 7.59% |
| ペルー | ¥38,348,820 | ¥185,260 | 5.80% |
| フィリピン | ¥49,969,960 | ¥257,011 | 6.17% |
| ポーランド | ¥57,615,860 | ¥440,919 | 9.18% |
| ポルトガル | ¥134,313,500 | ¥426,098 | 3.81% |
| プエルトリコ | ¥142,430,300 | ¥413,764 | 3.49% |
| カタール | ¥135,587,280 | ¥350,108 | 3.10% |
| ルーマニア | – | – | – |
| ロシア | ¥61,746,320 | ¥242,689 | 4.72% |
| サウジアラビア | ¥44,462,400 | ¥287,153 | 7.75% |
| セルビア | ¥49,649,680 | ¥268,627 | 6.49% |
| シンガポール | ¥370,796,200 | ¥900,732 | 2.92% |
| スロバキア | ¥76,228,060 | ¥286,452 | 4.51% |
| スロベニア | ¥123,197,900 | ¥453,887 | 4.42% |
| 南アフリカ | ¥44,240,920 | ¥206,882 | 5.61% |
| 韓国 | – | – | – |
| スペイン | ¥110,229,700 | ¥463,150 | 5.04% |
| スウェーデン | ¥84,503,340 | ¥286,452 | 4.07% |
| スイス | ¥289,376,120 | ¥585,422 | 2.43% |
| 台湾 | ¥197,116,640 | ¥335,321 | 2.04% |
| タイ | ¥152,774,400 | ¥556,990 | 4.38% |
| チュニジア | ¥26,862,700 | ¥146,355 | 6.54% |
| トルコ | ¥27,789,000 | ¥177,850 | 7.68% |
| ウクライナ | ¥46,129,740 | ¥313,089 | 8.14% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ¥169,643,240 | ¥902,324 | 6.38% |
| イギリス(英国) | ¥173,303,460 | ¥789,334 | 5.47% |
| アメリカ合衆国(米国) | ¥358,065,000 | ¥1,082,152 | 3.63% |
| ウルグアイ | ¥51,083,940 | ¥222,000 | 5.21% |
| ベトナム | ¥48,908,640 | ¥124,124 | 3.05% |
為替レートは調査時点の為替レートを採用しています。
出典:
Global Property Guide 2026年1月時点データ。※調査時点の為替で円換算