ウズベキスタン(タシュケント)の物価を調査しました。
ウズベキスタン不動産を購入を検討する方、ウズベキスタン移住を検討している方にとって、物価のデータは、重要な判断ポイントとなります。ウズベキスタン(タシュケント)の物価は、最新データでいくらぐらいなのか?日本(東京)との差は、どのくらいあるのか?チェックしましょう。
ウズベキスタン(タシュケント)物価(平均・最小・最大・日本円換算)
データ概要
都市/国 | タシュケント/ウズベキスタン |
通貨 | USD |
データ計測日時 | 2024/4 |
データ計測時点の為替 | 154.78円 |
レストラン
都市/国 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
安いレストランでの食事 | 6.00USD | 3.00USD | 10.44USD | 929円 |
一般的なレストラン・2名・3コース | 25.00USD | 18.00USD | 48.75USD | 3,870円 |
マクドナルドのバリューセット | 4.00USD | 3.00USD | 5.00USD | 619円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 1.15USD | 0.70USD | 3.00USD | 178円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 3.00USD | 2.51USD | 5.00USD | 464円 |
カプチーノ(レギュラー) | 1.85USD | 0.98USD | 2.81USD | 286円 |
コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 0.56USD | 0.40USD | 1.20USD | 87円 |
水・ボトル(0.33リットル) | 0.34USD | 0.24USD | 1.00USD | 53円 |
市場
都市/国 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
牛乳(1リットル) | 1.12USD | 0.96USD | 1.33USD | 173円 |
焼きたて食パン(500g) | 0.56USD | 0.26USD | 1.12USD | 87円 |
米(白米)(1kg) | 1.84USD | 0.64USD | 2.44USD | 285円 |
卵(レギュラー) (12) | 1.87USD | 1.20USD | 2.40USD | 289円 |
チーズ(1kg) | 6.97USD | 3.07USD | 10.00USD | 1,079円 |
鶏ささみ(1kg) | 3.85USD | 2.60USD | 4.78USD | 596円 |
牛モモ肉(1kg) | 8.17USD | 6.52USD | 9.00USD | 1,265円 |
りんご(1kg) | 1.43USD | 1.00USD | 1.85USD | 221円 |
バナナ(1kg) | 1.77USD | 1.49USD | 2.20USD | 274円 |
オレンジ(1kg) | 2.22USD | 1.20USD | 3.45USD | 344円 |
トマト(1kg) | 1.72USD | 0.61USD | 3.51USD | 266円 |
じゃがいも(1kg) | 0.55USD | 0.30USD | 1.00USD | 85円 |
玉ねぎ(1kg) | 0.48USD | 0.30USD | 1.00USD | 74円 |
レタス(1個) | 0.41USD | 0.18USD | 1.00USD | 63円 |
水・ボトル(1.5リットル) | 0.36USD | 0.25USD | 0.64USD | 56円 |
ボトルワイン | 5.00USD | 3.00USD | 10.00USD | 774円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 1.19USD | 0.60USD | 2.00USD | 184円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 2.87USD | 1.50USD | 4.10USD | 444円 |
タバコ20箱 (マルボロ) | 2.00USD | 1.39USD | 3.00USD | 310円 |
交通機関
都市/国 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
片道チケット(現地交通機関) | 0.12USD | 0.11USD | 0.16USD | 19円 |
マンスリーパス(通常価格) | 10.43USD | 7.38USD | 15.14USD | 1,614円 |
タクシースタート(通常料金) | 0.62USD | 0.35USD | 1.07USD | 96円 |
タクシー 1km(通常料金) | 0.30USD | 0.20USD | 0.50USD | 46円 |
タクシー 1時間待ち(通常料金) | 5.00USD | 3.00USD | 6.00USD | 774円 |
ガソリン(1リットル) | 1.03USD | 0.80USD | 1.15USD | 159円 |
フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 15,000.00USD | 12,000.00USD | 20,000.00USD | 2,321,700円 |
トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 22,150.87USD | 16,000.00USD | 35,000.00USD | 3,428,512円 |
公共料金(月額)
都市/国 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 45.99USD | 25.00USD | 100.00USD | 7,118円 |
通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 4.18USD | 2.50USD | 7.95USD | 647円 |
インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 13.75USD | 10.00USD | 20.00USD | 2,128円 |
スポーツ・レジャー
都市/国 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 49.09USD | 26.36USD | 100.00USD | 7,598円 |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 12.10USD | 9.01USD | 15.91USD | 1,873円 |
映画館、国際公開、1 席 | 4.77USD | 3.53USD | 7.90USD | 738円 |
教育
都市/国 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 266.20USD | 176.00USD | 400.00USD | 41,202円 |
インターナショナル小学校、年間1名 | 7,679.07USD | 4,200.00USD | 15,000.00USD | 1,188,566円 |
衣類・靴
都市/国 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
ジーンズ 1 本 (リーバイス 501 または類似) | 56.02USD | 25.00USD | 100.00USD | 8,671円 |
チェーン店のサマードレス 1 着 (ZARA、H&M など) | 58.72USD | 20.00USD | 100.00USD | 9,089円 |
ナイキ ランニング シューズ (ミッドレンジ) 1 足 | 100.41USD | 50.00USD | 150.00USD | 15,541円 |
1 ペアのメンズレザービジネスシューズ | 124.10USD | 50.00USD | 200.00USD | 19,208円 |
月額家賃
都市/国 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 624.21USD | 410.09USD | 1,000.00USD | 96,615円 |
アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 408.27USD | 300.00USD | 600.00USD | 63,192円 |
シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 1,150.35USD | 750.00USD | 2,000.00USD | 178,051円 |
アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 686.76USD | 492.11USD | 1,200.00USD | 106,297円 |
不動産購入
都市/国 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 1,409.76USD | 1,000.00USD | 2,000.00USD | 218,203円 |
センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 774.40USD | 507.00USD | 1,200.00USD | 119,862円 |
給料
都市/国 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
平均月給(税引後) | 427.27USD | – | – | 66,133円 |
住宅ローン
都市/国 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 21.98% | 17.00% | 26.00% | 22.0% |
ウズベキスタン(タシュケント)物価と日本(東京)物価比較
レストラン
都市/国 | 東京/日本 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
安いレストランでの食事 | 1,000円 | 929円 | 93% |
一般的なレストラン・2名・3コース | 7,000円 | 3,870円 | 55% |
マクドナルドのバリューセット | 800円 | 619円 | 77% |
国産生ビール(0.5リットル) | 500円 | 178円 | 36% |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 800円 | 464円 | 58% |
カプチーノ(レギュラー) | 490円 | 286円 | 58% |
コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 173円 | 87円 | 50% |
水・ボトル(0.33リットル) | 115円 | 53円 | 46% |
市場
都市/国 | 東京/日本 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
牛乳(1リットル) | 233円 | 173円 | 74% |
焼きたて食パン(500g) | 267円 | 87円 | 32% |
米(白米)(1kg) | 494円 | 285円 | 58% |
卵(レギュラー) (12) | 331円 | 289円 | 87% |
チーズ(1kg) | 2,421円 | 1,079円 | 45% |
鶏ささみ(1kg) | 1,079円 | 596円 | 55% |
牛モモ肉(1kg) | 3,072円 | 1,265円 | 41% |
りんご(1kg) | 813円 | 221円 | 27% |
バナナ(1kg) | 383円 | 274円 | 72% |
オレンジ(1kg) | 829円 | 344円 | 41% |
トマト(1kg) | 731円 | 266円 | 36% |
じゃがいも(1kg) | 424円 | 85円 | 20% |
玉ねぎ(1kg) | 414円 | 74円 | 18% |
レタス(1個) | 209円 | 63円 | 30% |
水・ボトル(1.5リットル) | 132円 | 56円 | 42% |
ボトルワイン | 1,100円 | 774円 | 70% |
国産生ビール(0.5リットル) | 325円 | 184円 | 57% |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 450円 | 444円 | 99% |
タバコ20箱 (マルボロ) | 600円 | 310円 | 52% |
交通機関
都市/国 | 東京/日本 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
片道チケット(現地交通機関) | 200円 | 19円 | 9% |
マンスリーパス(通常価格) | 7,400円 | 1,614円 | 22% |
タクシースタート(通常料金) | 500円 | 96円 | 19% |
タクシー 1km(通常料金) | 420円 | 46円 | 11% |
タクシー 1時間待ち(通常料金) | 3,789円 | 774円 | 20% |
ガソリン(1リットル) | 173円 | 159円 | 92% |
フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 3,342,000円 | 2,321,700円 | 69% |
トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 2,355,189円 | 3,428,512円 | 146% |
公共料金(月額)
都市/国 | 東京/日本 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 27,429円 | 7,118円 | 26% |
通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 3,822円 | 647円 | 17% |
インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 4,853円 | 2,128円 | 44% |
スポーツ・レジャー
都市/国 | 東京/日本 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 9,043円 | 7,598円 | 84% |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 2,755円 | 1,873円 | 68% |
映画館、国際公開、1 席 | 1,850円 | 738円 | 40% |
教育
都市/国 | 東京/日本 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 75,650円 | 41,202円 | 54% |
インターナショナル小学校、年間1名 | 2,267,353円 | 1,188,566円 | 52% |
衣類・靴
都市/国 | 東京/日本 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
ジーンズ 1 本 (リーバイス 501 または類似) | 7,692円 | 8,671円 | 113% |
チェーン店のサマードレス 1 着 (ZARA、H&M など) | 5,355円 | 9,089円 | 170% |
ナイキ ランニング シューズ (ミッドレンジ) 1 足 | 9,061円 | 15,541円 | 172% |
1 ペアのメンズレザービジネスシューズ | 11,890円 | 19,208円 | 162% |
月額家賃
都市/国 | 東京/日本 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 149,682円 | 96,615円 | 65% |
アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 84,472円 | 63,192円 | 75% |
シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 401,600円 | 178,051円 | 44% |
アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 174,624円 | 106,297円 | 61% |
不動産購入
都市/国 | 東京/日本 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 1,236,979円 | 218,203円 | 18% |
センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 663,830円 | 119,862円 | 18% |
給料
都市/国 | 東京/日本 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
平均月給(税引後) | 424,804円 | 66,133円 | 16% |
住宅ローン
都市/国 | 東京/日本 | タシュケント/ウズベキスタン | タシュケント/ウズベキスタン |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 1.69% | 22.0% | 1301% |
出典:
NUMBEO 2024年