オーストラリア(キャンベラ)の物価を調査しました。
オーストラリア不動産を購入を検討する方、オーストラリア移住を検討している方にとって、物価のデータは、重要な判断ポイントとなります。オーストラリア(キャンベラ)の物価は、最新データでいくらぐらいなのか?日本(東京)との差は、どのくらいあるのか?チェックしましょう。
オーストラリア(キャンベラ)物価(平均・最小・最大・日本円換算)
データ概要
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア |
| 通貨 | AUD |
| データ計測日時 | 2026/3 |
| データ計測時点の為替 | 101.49円 |
レストラン
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
| 安いレストランでの食事 | 25AUD | 20AUD | 20AUD | 2,537円 |
| 一般的なレストラン・2名・3コース | 115AUD | 89AUD | 89AUD | 11,671円 |
| マクドナルドのバリューセット | 15AUD | 14AUD | 14AUD | 1,522円 |
| 国産生ビール(0.5リットル) | 13AUD | 9AUD | 9AUD | 1,319円 |
| 輸入瓶ビール(0.33リットル) | 14AUD | 10AUD | 10AUD | 1,421円 |
| カプチーノ(レギュラー) | 5AUD | 5AUD | 5AUD | 507円 |
| コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 4AUD | 4AUD | 4AUD | 406円 |
| 水・ボトル(0.33リットル) | 4AUD | 3AUD | 3AUD | 406円 |
市場
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
| 牛乳(1リットル) | 2AUD | 2AUD | 2AUD | 203円 |
| 焼きたて食パン(500g) | 4AUD | 2AUD | 2AUD | 406円 |
| 米(白米)(1kg) | 3AUD | 2AUD | 2AUD | 304円 |
| 卵(レギュラー) (12) | 7AUD | 5AUD | 5AUD | 710円 |
| チーズ(1kg) | 16AUD | 10AUD | 10AUD | 1,624円 |
| 鶏ささみ(1kg) | 14AUD | 11AUD | 11AUD | 1,421円 |
| 牛モモ肉(1kg) | 23AUD | 15AUD | 15AUD | 2,334円 |
| りんご(1kg) | 5AUD | 4AUD | 4AUD | 507円 |
| バナナ(1kg) | 5AUD | 4AUD | 4AUD | 507円 |
| オレンジ(1kg) | 5AUD | 3AUD | 3AUD | 507円 |
| トマト(1kg) | 7AUD | 5AUD | 5AUD | 710円 |
| じゃがいも(1kg) | 4AUD | 2AUD | 2AUD | 406円 |
| 玉ねぎ(1kg) | 4AUD | 2AUD | 2AUD | 406円 |
| レタス(1個) | 4AUD | 3AUD | 3AUD | 406円 |
| 水・ボトル(1.5リットル) | 2AUD | 1AUD | 1AUD | 203円 |
| ボトルワイン | 20AUD | 13AUD | 13AUD | 2,030円 |
| 国産生ビール(0.5リットル) | 7AUD | 5AUD | 5AUD | 710円 |
| 輸入瓶ビール(0.33リットル) | 8AUD | 6AUD | 6AUD | 812円 |
| タバコ20箱 (マルボロ) | 50AUD | 43AUD | 43AUD | 5,075円 |
交通機関
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
| 片道チケット(現地交通機関) | 4AUD | 3AUD | 3AUD | 406円 |
| マンスリーパス(通常価格) | 133AUD | 133AUD | 133AUD | 13,498円 |
| タクシースタート(通常料金) | 6AUD | 6AUD | 6AUD | 609円 |
| タクシー 1km(通常料金) | 2AUD | 2AUD | 2AUD | 203円 |
| タクシー 1時間待ち(通常料金) | 62AUD | 62AUD | 62AUD | 6,292円 |
| ガソリン(1リットル) | 2AUD | 2AUD | 2AUD | 203円 |
| フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 38,690AUD | 38,690AUD | 38,690AUD | 3,926,648円 |
| トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 44,252AUD | 36,425AUD | 36,425AUD | 4,491,135円 |
公共料金(月額)
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
| 85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 264AUD | 180AUD | 180AUD | 26,793円 |
| 通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 44AUD | 15AUD | 15AUD | 4,466円 |
| インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 80AUD | 70AUD | 70AUD | 8,119円 |
スポーツ・レジャー
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
| フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 106AUD | 64AUD | 64AUD | 10,758円 |
| テニスコートレンタル(週末1時間) | 39AUD | 30AUD | 30AUD | 3,958円 |
| 映画館、国際公開、1 席 | 22AUD | 20AUD | 20AUD | 2,233円 |
教育
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
| 幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 3,286AUD | 2,800AUD | 2,800AUD | 333,496円 |
| インターナショナル小学校、年間1名 | 28,150AUD | 16,200AUD | 16,200AUD | 2,856,944円 |
衣類・靴
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
| ジーンズ 1 本 (リーバイス 501 または類似) | 111AUD | 80AUD | 80AUD | 11,265円 |
| チェーン店のサマードレス 1 着 (ZARA、H&M など) | 86AUD | 50AUD | 50AUD | 8,728円 |
| ナイキ ランニング シューズ (ミッドレンジ) 1 足 | 164AUD | 120AUD | 120AUD | 16,644円 |
| 1 ペアのメンズレザービジネスシューズ | 199AUD | 129AUD | 129AUD | 20,197円 |
月額家賃
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
| シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 2,531AUD | 2,000AUD | 2,000AUD | 256,871円 |
| アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 2,111AUD | 1,700AUD | 1,700AUD | 214,245円 |
| シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 4,327AUD | 3,220AUD | 3,220AUD | 439,147円 |
| アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 2,754AUD | 2,540AUD | 2,540AUD | 279,503円 |
不動産購入
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
| 市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 15,083AUD | 10,000AUD | 10,000AUD | 1,530,774円 |
| センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 9,600AUD | 6,500AUD | 6,500AUD | 974,304円 |
給料
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
| 平均月給(税引後) | 5,868AUD | – | – | 595,543円 |
住宅ローン
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
| 住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 5.86% | 4.10% | 6.80% | 5.86% |
オーストラリア(キャンベラ)物価と日本(東京)物価比較
レストラン
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
| 安いレストランでの食事 | 2,537円 | 211% |
| 一般的なレストラン・2名・3コース | 11,671円 | 178% |
| マクドナルドのバリューセット | 1,522円 | 190% |
| 国産生ビール(0.5リットル) | 1,319円 | 220% |
| 輸入瓶ビール(0.33リットル) | 1,421円 | 178% |
| カプチーノ(レギュラー) | 507円 | 98% |
| コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 406円 | 210% |
| 水・ボトル(0.33リットル) | 406円 | 327% |
市場
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
| 牛乳(1リットル) | 203円 | 88% |
| 焼きたて食パン(500g) | 406円 | 191% |
| 米(白米)(1kg) | 304円 | 34% |
| 卵(レギュラー) (12) | 710円 | 201% |
| チーズ(1kg) | 1,624円 | 86% |
| 鶏ささみ(1kg) | 1,421円 | 118% |
| 牛モモ肉(1kg) | 2,334円 | 70% |
| りんご(1kg) | 507円 | 63% |
| バナナ(1kg) | 507円 | 132% |
| オレンジ(1kg) | 507円 | 69% |
| トマト(1kg) | 710円 | 82% |
| じゃがいも(1kg) | 406円 | 82% |
| 玉ねぎ(1kg) | 406円 | 81% |
| レタス(1個) | 406円 | 200% |
| 水・ボトル(1.5リットル) | 203円 | 155% |
| ボトルワイン | 2,030円 | 135% |
| 国産生ビール(0.5リットル) | 710円 | 236% |
| 輸入瓶ビール(0.33リットル) | 812円 | 193% |
| タバコ20箱 (マルボロ) | 5,075円 | 832% |
交通機関
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
| 片道チケット(現地交通機関) | 406円 | 189% |
| マンスリーパス(通常価格) | 13,498円 | 123% |
| タクシースタート(通常料金) | 609円 | 122% |
| タクシー 1km(通常料金) | 203円 | 41% |
| タクシー 1時間待ち(通常料金) | 6,292円 | 214% |
| ガソリン(1リットル) | 203円 | 115% |
| フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 3,926,648円 | 114% |
| トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 4,491,135円 | 190% |
公共料金(月額)
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
| 85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 26,793円 | 108% |
| 通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 4,466円 | 121% |
| インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 8,119円 | 173% |
スポーツ・レジャー
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
| フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 10,758円 | 100% |
| テニスコートレンタル(週末1時間) | 3,958円 | 93% |
| 映画館、国際公開、1 席 | 2,233円 | 112% |
教育
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
| 幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 333,496円 | 191% |
| インターナショナル小学校、年間1名 | 2,856,944円 | 110% |
衣類・靴
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
| ジーンズ 1 本 (リーバイス 501 または類似) | 11,265円 | 142% |
| チェーン店のサマードレス 1 着 (ZARA、H&M など) | 8,728円 | 153% |
| ナイキ ランニング シューズ (ミッドレンジ) 1 足 | 16,644円 | 196% |
| 1 ペアのメンズレザービジネスシューズ | 20,197円 | 158% |
月額家賃
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
| シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 256,871円 | 142% |
| アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 214,245円 | 210% |
| シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 439,147円 | 133% |
| アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 279,503円 | 143% |
不動産購入
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
| 市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 1,530,774円 | 84% |
| センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 974,304円 | 120% |
給料
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
| 平均月給(税引後) | 595,543円 | 144% |
住宅ローン
| 都市/国 | キャンベラ/オーストラリア | キャンベラ/オーストラリア |
| 物価 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
| 住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 5.86% | 347% |
出典:
NUMBEO 2026年