マニラ首都圏/マーケットシェア
エリア | 2023年第1期 | 2023年~2025年 |
---|---|---|
Makati City/マカティ市 | 17% | 9% |
Mandaluyong City/マンダルヨン市 | 9% | 12% |
Manila City/マニラ市 | 10% | 7% |
Muntinlupa City/モンテンルパ市 | 3% | 3% |
ParañaqueCity/パラニャーケ市 | 5% | 12% |
Pasay City/パサイ市 | 9% | 8% |
Pasig City/パシグ市 | 10% | 19% |
Quezon City/ケソン市 | 22% | 14% |
Taguig City/タギッグ市 | 13% | 8% |
Others/その他 | 2% | 8% |
出典:JLL/2023年第1期
マニラ首都圏/空室率
エリア | 空室率 | 変動率 |
---|---|---|
Makati City/マカティ市 | 9.6% | -0.109% |
Mandaluyong City/マンダルヨン市 | 6.2% | -0.036% |
Manila City/マニラ市 | 2.3% | 0.010% |
Muntinlupa City/モンテンルパ市 | 3.4% | 0.234% |
ParañaqueCity/パラニャーケ市 | 3.9% | 0.000% |
Pasay City/パサイ市 | 6.8% | 0.137% |
Pasig City/パシグ市 | 1.2% | -0.022% |
Quezon City/ケソン市 | 4.5% | 0.179% |
Taguig City/タギッグ市 | 10.1% | 0.209% |
出典:JLL/2023年第1期
マニラ首都圏/賃料
エリア | 最低賃料 | 最高賃料 |
---|---|---|
Makati City/マカティ市 | 12,000 | 700,000 |
Taguig City/タギッグ市 | 15,000 | 420,000 |
Muntinlupa City/モンテンルパ市 | 9,800 | 183,000 |
Pasay City/パサイ市 | 14,000 | 155,000 |
ParañaqueCity/パラニャーケ市 | 8,000 | 150,000 |
Mandaluyong City/マンダルヨン市 | 10,000 | 150,000 |
Pasig City/パシグ市 | 10,000 | 120,000 |
Quezon City/ケソン市 | 9,000 | 85,000 |
Manila City/マニラ市 | 9,000 | 60,000 |
出典:JLL/2023年第1期
マニラ首都圏/販売価格
エリア | 最低販売価格 | 最高販売価格 |
---|---|---|
Makati City/マカティ市 | 192,700 | 407,500 |
Pasay City/パサイ市 | 188,800 | 375,600 |
Taguig City/タギッグ市 | 119,300 | 350,300 |
Muntinlupa City/モンテンルパ市 | 136,100 | 332,300 |
Manila City/マニラ市 | 139,400 | 291,200 |
Pasig City/パシグ市 | 101,400 | 289,500 |
Quezon City/ケソン市 | 73,600 | 278,100 |
Mandaluyong City/マンダルヨン市 | 114,800 | 246,800 |
ParañaqueCity/パラニャーケ市 | 97,000 | 237,300 |
出典:JLL/2023年第1期