ドバイ不動産販売件数推移
年 | 販売件数 | 前年対比 |
---|---|---|
2009年 | 10,000 | - |
2010年 | 14,100 | 41.0% |
2011年 | 6,800 | -51.8% |
2012年 | 5,900 | -13.2% |
2013年 | 8,600 | 45.8% |
2014年 | 9,200 | 7.0% |
2015年 | 7,500 | -18.5% |
2016年 | 5,500 | -26.7% |
2017年 | 9,500 | 72.7% |
2018年 | 6,700 | -29.5% |
2019年 | 6,100 | -9.0% |
2020年 | 7,200 | 18.0% |
2021年 | 7,600 | 5.6% |
2022年 | 13,100 | 72.4% |
2023年 | 23,100 | 76.3% |
2024年 | 29,200 | 26.4% |
2025年 | 33,000 | 13.0% |
ドバイ不動産販売金額推移
年 | 販売金額(10億AED) | 前年対比 |
---|---|---|
2009年 | 11.1 | - |
2010年 | 18.2 | 64.0% |
2011年 | 9.5 | -47.8% |
2012年 | 7.1 | -25.3% |
2013年 | 13.1 | 84.5% |
2014年 | 13.8 | 5.3% |
2015年 | 11.5 | -16.7% |
2016年 | 6.8 | -40.9% |
2017年 | 13.9 | 104.4% |
2018年 | 8.2 | -41.0% |
2019年 | 8 | -2.4% |
2020年 | 9.5 | 18.8% |
2021年 | 10.6 | 11.6% |
2022年 | 23.5 | 121.7% |
2023年 | 45.8 | 94.9% |
2024年 | 56.3 | 22.9% |
2025年 | 62.3 | 10.7% |
ドバイ不動産平均価格(AED/sqft)推移
年 | 平均価格(AED/sqft) | 前年対比 |
---|---|---|
2009年 | - | |
2010年 | - | |
2011年 | - | |
2012年 | 874 | - |
2013年 | 980 | 12.2% |
2014年 | 1,145 | 16.8% |
2015年 | 1,215 | 6.1% |
2016年 | 991 | -18.5% |
2017年 | 1,237 | 24.9% |
2018年 | 1,266 | 2.3% |
2019年 | 1,274 | 0.6% |
2020年 | 1,156 | -9.2% |
2021年 | 1,035 | -10.5% |
2022年 | 1,437 | 38.8% |
2023年 | 1,415 | -1.5% |
2024年 | 1,626 | 14.9% |
2025年 | 1,671 | 2.8% |
ドバイ不動産平均価格(AED)推移
年 | 平均価格(AED) | 前年対比 |
---|---|---|
2009年 | - | |
2010年 | - | |
2011年 | - | |
2012年 | 847,850 | - |
2013年 | 960,000 | 13.2% |
2014年 | 1,054,274 | 9.8% |
2015年 | 1,050,000 | -0.4% |
2016年 | 835,377 | -20.4% |
2017年 | 1,014,888 | 21.5% |
2018年 | 850,000 | -16.2% |
2019年 | 973,888 | 14.6% |
2020年 | 920,567 | -5.5% |
2021年 | 890,000 | -3.3% |
2022年 | 1,150,000 | 29.2% |
2023年 | 1,200,000 | 4.3% |
2024年 | 1,250,263 | 4.2% |
2025年 | 1,304,325 | 4.3% |
ドバイ不動産家賃中央値(AED/年)推移
年 | 家賃中央値(AED/年) | 前年対比 |
---|---|---|
2009年 | - | |
2010年 | - | |
2011年 | - | |
2012年 | - | |
2013年 | - | |
2014年 | - | |
2015年 | - | |
2016年 | 73,000 | - |
2017年 | 72,750 | -0.3% |
2018年 | 67,000 | -7.9% |
2019年 | 57,002 | -14.9% |
2020年 | 49,500 | -13.2% |
2021年 | 40,000 | -19.2% |
2022年 | 44,000 | 10.0% |
2023年 | 50,000 | 13.6% |
2024年 | 62,000 | 24.0% |
2025年 | 69,000 | 11.3% |
ドバイ不動産利回り(年率 %)推移
年 | 利回り(年率 %) | 前年対比 |
---|---|---|
2009年 | - | |
2010年 | - | |
2011年 | - | |
2012年 | - | |
2013年 | - | |
2014年 | - | |
2015年 | - | |
2016年 | 8.74 | - |
2017年 | 7.17 | -18.0% |
2018年 | 7.88 | 10.0% |
2019年 | 5.85 | -25.7% |
2020年 | 5.38 | -8.1% |
2021年 | 4.49 | -16.4% |
2022年 | 3.83 | -14.9% |
2023年 | 4.17 | 8.9% |
2024年 | 4.96 | 19.0% |
2025年 | 5.29 | 6.7% |