海外不動産を検討するとき、その国の信用リスクをどこで確かめればよいか。格付会社のソブリン格付を調べようとすると、多くは会員登録が必要で、日本語で無料で全体を見渡せる資料は多くありません。
公開されていて、日本語で、全世界を網羅していて、更新日が明示されている資料があります。日本貿易保険(NEXI)が公表している国カテゴリー表です。2026年10月13日に確認したところ、2026年9月14日現在の区分が掲載されていました。
この記事の要点
- NEXIの国カテゴリー表は、国・地域をAからHの8段階に分けています。Aが最も良く、Hが最も厳しい区分です。2026年9月14日現在の版が公開されています。
- 区分はNEXIが単独で決めているものではありません。NEXIの説明によれば、OECDカントリーリスク専門家会合(NEXIもメンバーとして参加)で、国ごとの債務支払状況や経済・金融情勢の情報に基づいて議論し決定された評価をもとにしています。
- 日本はシンガポールとともにアジア・中近東のAに入ります。当サイトが扱う投資先では、アメリカ・イギリス・ドイツ・フランス・イタリア・オランダ・スイス・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・デンマーク・フィンランド・ノルウェーがAです。
- アラブ首長国連邦(ドバイ・アブダビを含む)・マレーシア・台湾・香港・サウジアラビア・カタール・ポルトガルはC、ベトナム・タイ・フィリピン・インドネシア・インド・キプロス・ギリシャ・メキシコ・モロッコはD、トルコ・ウズベキスタン・ジョージアはF、カンボジア・バングラデシュ・エジプトはGです。
- このページの下にある格付表は、2011年から2016年にかけて各社が公表した格付を集計したものです。現在の格付ではないため、投資判断には使わないでください。
このページの格付表がいつのものか
ページ下部の「世界各国の信用格付け比較」の表には、S&P・フィッチ・ムーディーズの3社によるソブリン債の長期信用格付が国別に並んでいます。各欄には公表日が入っており、その日付は2011年から2016年に集中しています。たとえば日本の欄はS&Pが2015年9月16日、フィッチが2016年6月13日、ムーディーズが2014年12月1日です。
10年前後の間に、各国の格付は何度も変更されています。この表を現在の格付として読むと誤ります。現時点の格付を知りたい場合は、各格付会社が公表している最新のソブリン格付を直接確認してください。この記事では、公開されていて更新日が明示されている別の資料を使って、現在の区分を示します。
NEXIの国カテゴリー表とは
日本貿易保険(NEXI)は、日本企業の貿易・投資に伴うリスクを引き受ける公的機関です。保険の引受条件を決めるために、国・地域ごとのリスク区分を公表しています。これが国カテゴリー表です。
NEXIの説明では、国・地域のリスク・カテゴリーはOECDカントリーリスク専門家会合において、国ごとの債務支払状況、経済・金融情勢等の情報に基づき議論を行い、それぞれの評価が決定されるとされています。NEXIもこの会合にメンバーとして参加しており、そのOECDの評価をもとに自社のカテゴリーを決めていると明記しています。

当サイトが扱う投資先国のカテゴリー
国カテゴリー表から、海外不動産の投資先として話題になることが多い国・地域を抜き出しました。2026年9月14日現在の区分です。
| カテゴリー | アジア・中近東 | ヨーロッパ・北米・オセアニア | その他 |
|---|---|---|---|
| A | シンガポール、日本 | アメリカ合衆国、カナダ、英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スイス、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、オーストリア、ベルギー、モナコ、オーストラリア、ニュージーランド | — |
| B | 大韓民国 | アイルランド、スペイン、マルタ、エストニア、チェコ、スロバキア | グアム(米)、ニューカレドニア(仏) |
| C | 中華人民共和国、台湾、香港、マレーシア、ブルネイ、マカオ、サウジアラビア、クウェート、カタール、アラブ首長国連邦 | アイスランド、ポルトガル、ポーランド、ブルガリア、ラトビア、リトアニア、クロアチア、スロベニア | チリ |
| D | ベトナム、タイ、フィリピン、インドネシア、インド、オマーン、イスラエル、キプロス | ハンガリー、ギリシャ、ルーマニア、アンドラ、サンマリノ | メキシコ、コスタリカ、ペルー、ウルグアイ、モロッコ、モーリシャス、ボツワナ |
| E | アゼルバイジャン | セルビア、アルバニア | パナマ、ブラジル、コロンビア、パラグアイ、南アフリカ共和国 |
| F | ヨルダン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、ジョージア、トルコ | 北マケドニア | ジャマイカ、アルジェリア、フィジー |
| G | モンゴル、カンボジア、バングラデシュ、東ティモール、ネパール、ブータン、バーレーン | モルドバ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、コソボ | エジプト、ナイジェリア、ケニア以外のアフリカ諸国の多く、パプアニューギニア |
| H | 北朝鮮、ラオス、ミャンマー、パキスタン、スリランカ、モルディブ、イラン、イラク、シリア、レバノン、キルギス、タジキスタン | ロシア、ウクライナ、ベラルーシ | ベネズエラ、アルゼンチン、ボリビア、キューバ、ハイチ、スーダンなど |
出典:日本貿易保険「国カテゴリー表」(nexi.go.jp)から、当サイトが扱う国・地域を抜き出して整理。2026年10月13日に取得。
注意したいのは、ドバイとアブダビが独立した項目になっていない点です。両方ともアラブ首長国連邦(国番号147)の首長国で、表ではUAEとしてCに入ります。当サイトでドバイ不動産・アブダビ不動産を扱う記事も、国のリスク区分としてはこのCを前提に読むことになります。
AからHの8段階は何を表しているか
カテゴリーの読み方
重要な前提として、このカテゴリーは貿易保険の引受条件を決めるための区分であって、不動産市場の良し悪しを評価したものではありません。NEXIも表の下に、保険種によって引受方針に違いがあるため、具体的には貿易保険規程集の「第13部 引受基準等」で各保険種の引受基準を参照するか窓口に相談するよう案内しています。
格付会社のソブリン格付との違い
| 比べる点 | NEXI 国カテゴリー | 格付会社のソブリン格付 |
|---|---|---|
| 作っている主体 | 日本貿易保険。OECDカントリーリスク専門家会合の評価が基礎 | S&P、フィッチ、ムーディーズなどの民間格付会社 |
| 目的 | 貿易保険の引受条件を決めること | 国債など債務の信用リスクを投資家に示すこと |
| 段階の数 | AからHの8段階 | 各社の記号体系(AAA〜Dなど)で20段階以上 |
| 見方 | 無料で日本語。全世界を1枚の表で見渡せる。更新日が明示されている | 銘柄ごとの精度は高いが、無料で全体を一覧しにくい |
| 更新 | 随時。表に「現在」の日付が入る | 各社が随時公表。国ごとに最終更新日が異なる |
出典:日本貿易保険「国カテゴリー表」の説明(nexi.go.jp)と、各格付会社が公表しているソブリン格付の仕組みから整理。2026年10月13日に取得。
段階の数が8と20超では、粒度が違います。NEXIのカテゴリーは「おおまかにどの帯の国か」を知るのに向き、個別の債券の信用力を比べるには格付会社の格付が必要です。海外不動産の検討では、まずカテゴリーで帯を把握し、具体的な金額が動く段階で最新の格付や為替・送金の条件を確認する、という使い分けになります。
不動産の検討でどう使うか
カテゴリーを見るときに合わせて確認すること
- 外国人が買えるかどうかは別の問題 カテゴリーが良い国でも外国人の取得に許可が要る国があります。フィンランドとデンマークはどちらもAですが、取得には許可の仕組みがあります。
- 送金ができるかどうか 購入代金の送金は銀行ごとに扱いが違い、国によって申告が必要です。金額と手数料の条件を先に確認します。
- 通貨の変動 カテゴリーは通貨の先行きを示すものではありません。利回りが高く見えても、為替で相殺されることがあります。
- 区分は動く 「2026年9月14日現在」と書かれているとおり、カテゴリーは随時見直されます。購入の判断をする時点で最新の表を確認してください。
- 不動産市場の評価ではない 貿易保険の引受区分であり、物件の価格動向や賃貸需要とは別の指標です。
この記事で確認できなかったこと
NEXIの国カテゴリー表から読み取れる範囲をまとめました。次の点は同じ資料では確認できません。
- 各国の現在のソブリン格付(S&P・フィッチ・ムーディーズ)。各社の最新の公表を直接確認する必要があります。
- カテゴリーが前回からどう変わったか。表は現時点の区分だけを示しており、変更の履歴は含まれていません。
- カテゴリーごとの具体的な保険料率や引受条件。NEXIは貿易保険規程集の「第13部 引受基準等」を参照するよう案内しています。
- 不動産そのもののリスク。市場価格、賃貸需要、建物の品質、管理会社の信頼性は、この表には現れません。
参考:2011〜2016年に集計された格付の一覧
以下は、このページが以前から掲載している格付の一覧です。前述のとおり各欄の日付は2011年から2016年のもので、現在の格付ではありません。当時の各国の位置づけを振り返る資料として残しています。
| 国名 | S&P格付 | S&P展望 | 日付 | フィッチ格付 | フィッチ展望 | 日付 | ムーディーズ格付 | ムーディーズ展望 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | A+ | Stable | 2015/9/16 | A | Negative | 2016/6/13 | A1 | Stable | 2014/12/1 |
| アイスランド | BBB | Stable | 2015/7/17 | BBB+ | Stable | 2015/7/24 | Baa2 | Positive | 2016/6/10 |
| アイルランド | A+ | Stable | 2015/6/5 | A- | Stable | 2014/8/15 | A3 | Positive | 2016/5/14 |
| アゼルバイジャン | BBB- | Positive | 2012/2/20 | BBB- | Positive | 2011/11/21 | Ba1 | Negative | 2016/4/29 |
| アブダビ | AA | Stable | 2012/2/20 | AA | Stable | 2011/11/21 | |||
| アメリカ | AA+ | Stable | 2013/6/10 | AAA | Stable | 2014/3/21 | Aaa | Stable | 2013/7/18 |
| アラブ首長国連邦 | A | Stable | 2011/11/29 | A | Stable | 2011/11/21 | |||
| アルゼンチン | B- | Stable | 2016/5/6 | B | Stable | 2016/5/10 | B3 | Stable | 2016/4/15 |
| アルバニア | B+ | Stable | 2012/2/20 | B1 | Stable | 2011/8/5 | |||
| アルバ | BBB+ | Stable | 2014/7/20 | BBB- | Stable | 2016/4/26 | |||
| アルメニア | BB- | Stable | 2011/11/21 | B1 | Stable | 2016/3/18 | |||
| アンゴラ | BB- | Stable | 2012/2/20 | BB- | Stable | 2011/11/21 | B1 | Negative | 2016/4/29 |
| アンドラ | A- | Negative | 2012/2/20 | ||||||
| イギリス | AA | Negative | 2016/6/27 | AA | Negative | 2016/6/27 | Aa1 | Negative | 2013/2/22 |
| イスラエル | A+ | Stable | 2011/11/29 | A | Stable | 2013/11/29 | A1 | Stable | 2011/8/5 |
| イタリア | BBB- | Stable | 2014/12/5 | BBB+ | Stable | 2014/4/25 | Baa2 | Stable | 2013/2/15 |
| インドネシア | BB+ | Positive | 2015/5/21 | BBB- | Stable | 2011/12/15 | Baa3 | Stable | 2012/1/18 |
| インド | BBB- | Positive | 2015/4/9 | BBB- | Stable | 2013/6/12 | Baa3 | Positive | 2011/8/5 |
| ウガンダ | B+ | Stable | 2011/11/29 | B | Stable | 2011/11/21 | |||
| ウクライナ | B- | Stable | 2015/10/19 | CC | Negative | 2015/2/13 | Caa3 | Stable | 2015/11/19 |
| ウルグアイ | BBB | Negative | 2015/6/6 | BBB- | Stable | 2011/11/21 | Baa2 | Negative | 2016/6/24 |
| エクアドル | B | Stable | 2015/8/12 | B | Stable | 2013/10/18 | B3 | Stable | 2015/10/2 |
| エジプト | B- | Positive | 2013/11/15 | B | Stable | 2014/12/19 | B3 | Stable | 2015/4/7 |
| エストニア | AA- | Stable | 2012/10/19 | A+ | Stable | 2011/11/21 | A1 | Stable | 2011/8/5 |
| エチオピア | B | Stable | 2014/5/9 | B | Stable | 2015/10/9 | B1 | Stable | 2015/5/29 |
| エルサルバドル | BB- | Stable | 2012/2/20 | BB- | Stable | 2013/7/16 | B1 | Negative | 2016/8/11 |
| オーストラリア | AAA | Negative | 2012/2/20 | AAA | Stable | 2011/11/29 | Aaa | Stable | 2011/8/5 |
| オーストリア | AA+ | Stable | 2015/3/27 | AA+ | Stable | 2016/2/5 | Aa1 | Stable | 2016/6/24 |
| オマーン | BBB- | Stable | 2016/2/18 | Baa1 | Stable | 2016/5/14 | |||
| オランダ | AAA | Stable | 2015/11/20 | AAA | Stable | 2011/11/21 | Aaa | Stable | 2014/3/7 |
| ガーナ | B | Stable | 2011/11/29 | B+ | Stable | 2011/11/21 | |||
| カーボベルデ | B+ | Stable | 2012/2/20 | B+ | Stable | 2011/11/21 | |||
| ガーンジー島 | AA+ | Stable | 2011/11/29 | ||||||
| カザフスタン | BBB+ | Negative | 2014/5/13 | BBB | Positive | 2011/11/21 | Baa3 | Negative | 2016/4/22 |
| カタール | AA | Stable | 2011/11/29 | Aa2 | Negative | 2016/5/14 | |||
| カナダ | AAA | Stable | 2012/2/20 | AAA | Stable | 2011/11/21 | Aaa | Stable | 2011/8/5 |
| ガボン | BB- | Stable | 2012/2/20 | BB- | Stable | 2011/11/21 | |||
| カメルーン | B | Stable | 2012/2/20 | B | Stable | 2011/11/21 | |||
| カンボジア | B | Stable | 2012/2/20 | B2 | Stable | 2011/8/5 | |||
| キプロス | BB- | Positive | 2015/9/25 | B+ | Positive | 2015/10/24 | B1 | Stable | 2015/11/16 |
| キューバ | Caa2 | Positive | 2015/12/10 | ||||||
| キュラソー島 | A- | Stable | 2012/2/20 | ||||||
| ギリシャ | B- | Stable | 2015/6/29 | CCC | Negative | 2015/6/30 | Caa3 | Stable | 2015/9/25 |
| グアテマラ | BB | Negative | 2011/11/29 | BB+ | Stable | 2011/11/21 | Ba1 | Stable | 2011/8/5 |
| クウェート | AA | Stable | 2011/11/29 | AA | Stable | 2011/11/21 | Aa2 | Negative | 2016/5/14 |
| クック諸島 | B+ | Negative | 2012/2/20 | ||||||
| グレナダ | SD | Negative | 2013/3/13 | ||||||
| クロアチア | BB | Stable | 2016/1/15 | BB | Stable | 2014/8/9 | Ba2 | Negative | 2016/3/11 |
| ケイマン諸島 | Aa3 | Stable | 2011/8/5 | ||||||
| ケニア | B+ | Stable | 2011/11/29 | B+ | Stable | 2011/11/21 | |||
| コスタリカ | BB | Stable | 2012/2/20 | BB+ | Stable | 2011/11/21 | Ba1 | Negative | 2016/2/8 |
| コロンビア | BBB | Stable | 2013/4/24 | BBB | Stable | 2013/12/10 | Baa2 | Stable | 2014/7/28 |
| サウジアラビア | A+ | Stable | 2015/10/30 | AA | Stable | 2014/3/21 | A1 | Stable | 2016/5/14 |
| ザンビア | B+ | Stable | 2011/11/21 | ||||||
| サンマリノ | BBB+ | Negative | 2012/7/23 | ||||||
| ジャマイカ | B | Stable | 2015/6/4 | B- | Stable | 2011/11/21 | Caa2 | Positive | 2015/5/28 |
| ジョージア | BB- | Stable | 2012/2/20 | B+ | Positive | 2011/11/21 | Ba3 | Stable | 2011/8/5 |
| シンガポール | AAA | Stable | 2011/11/29 | AAA | Stable | 2011/11/21 | Aaa | Stable | 2011/8/5 |
| スイス | AAA | Stable | 2011/11/29 | AAA | Stable | 2011/11/21 | Aaa | Stable | 2011/8/5 |
| スウェーデン | AAA | Stable | 2012/10/24 | AAA | Stable | 2011/11/21 | Aaa | Stable | 2011/8/5 |
| スペイン | BBB+ | Stable | 2015/10/6 | BBB+ | Stable | 2014/4/25 | Baa2 | Stable | 2016/7/29 |
| スリナム | BB- | Stable | 2011/11/29 | BB- | Stable | 2012/7/10 | B1 | Stable | 2011/8/5 |
| スリランカ | B+ | Positive | 2011/11/29 | BB- | Stable | 2011/11/21 | B1 | Negative | 2016/6/21 |
| スロバキア | A+ | Stable | 2015/7/31 | A+ | Stable | 2011/11/21 | A2 | Stable | 2013/10/4 |
| スロベニア | A | Stable | 2016/6/17 | BBB+ | Negative | 2013/5/17 | Baa3 | Stable | 2015/1/23 |
| セーシェル | B | Stable | 2011/11/21 | ||||||
| セネガル | B+ | Negative | 2011/11/29 | B1 | Positive | 2016/6/3 | |||
| セルビア | BB- | Negative | 2012/8/7 | BB- | Stable | 2016/6/17 | B1 | Stable | 2013/7/14 |
| セントビンセント・グレナディーン | B1 | Stable | 2011/8/5 | ||||||
| タイ | BBB+ | Stable | 2011/11/29 | BBB+ | Stable | 2013/3/8 | Baa1 | Stable | 2011/8/5 |
| チェコ | AA- | Stable | 2012/2/20 | A+ | Positive | 2011/11/21 | A1 | Stable | 2012/7/18 |
| チュニジア | BB- | Negative | 2013/2/20 | BB- | Negative | 2013/10/30 | Ba3 | Stable | 2016/2/29 |
| チリ | AA- | Positive | 2012/12/26 | A+ | Stable | 2011/11/21 | Aa3 | Stable | 2011/8/5 |
| デンマーク | AAA | Stable | 2012/2/20 | AAA | Stable | 2011/11/21 | Aaa | Stable | 2011/8/5 |
| ドイツ | AAA | Stable | 2013/3/27 | AAA | Stable | 2011/11/21 | Aaa | Stable | 2013/9/6 |
| ドミニカ共和国 | BB- | Stable | 2015/5/20 | B+ | Stable | 2014/11/21 | B1 | Positive | 2016/6/29 |
| トリニダード・トバゴ | A | Stable | 2011/11/29 | Baa3 | Negative | 2016/4/15 | |||
| トルコ | BB | Negative | 2016/7/20 | BBB- | Negative | 2016/8/19 | B1 | Negative | 2019/6/14 |
| ナイジェリア | BB- | Stable | 2011/11/29 | BB- | Stable | 2011/11/21 | |||
| ナミビア | BBB- | Positive | 2011/11/21 | ||||||
| ニカラグア | B2 | Stable | 2015/7/10 | ||||||
| ニュージーランド | AA | Stable | 2011/11/29 | AA | Stable | 2011/11/21 | Aaa | Stable | 2011/8/5 |
| ノルウェー | AAA | Stable | 2011/11/29 | AAA | Stable | 2011/11/21 | Aaa | Stable | 2011/8/5 |
| バーレーン | BBB- | Negative | 2012/2/20 | BBB | Stable | 2011/11/21 | Ba2 | Negative | 2016/5/14 |
| パキスタン | B- | Positive | 2011/11/29 | B | Stable | 2015/9/15 | B3 | Stable | 2015/6/11 |
| パナマ | BBB | Stable | 2012/7/2 | BBB | Stable | 2011/11/21 | Baa2 | Stable | 2012/10/31 |
| バハマ | BBB | Stable | 2012/2/20 | Baa2 | Negative | 2016/7/1 | |||
| パプアニューギニア | B+ | Stable | 2011/11/29 | B2 | Stable | 2016/4/25 | |||
| バミューダ諸島 | AA- | Stable | 2012/2/20 | AA+ | Stable | 2011/11/21 | A2 | Stable | 2016/6/3 |
| パラグアイ | BB | Stable | 2014/6/12 | Ba1 | Stable | 2016/6/21 | |||
| バルバドス | B | Negative | 2014/12/19 | Caa1 | Stable | 2016/4/1 | |||
| ハンガリー | BB+ | Stable | 2015/5/20 | BBB- | Positive | 2016/5/20 | Ba1 | Positive | 2015/11/6 |
| バングラデシュ | BB- | Stable | 2012/2/20 | Ba3 | Stable | 2011/8/5 | |||
| フィジー | B+ | Stable | 2015/5/1 | B1 | Positive | 2016/5/6 | |||
| フィリピン | BBB | Stable | 2014/5/8 | BBB- | Stable | 2013/3/27 | Baa2 | Stable | 2014/12/11 |
| フィンランド | AA+ | Negative | 2014/10/10 | AA+ | Stable | 2016/3/11 | Aa1 | Stable | 2016/6/3 |
| プエルトリコ | D | Negative | 2015/8/3 | C | Negative | 2015/12/22 | |||
| ブラジル | BB | Negative | 2016/2/17 | BB | Negative | 2016/5/5 | Ba2 | Negative | 2016/2/24 |
| フランス | AA | Stable | 2015/3/12 | AA | Stable | 2014/12/12 | Aa2 | Stable | 2015/9/18 |
| ブルガリア | BB+ | Stable | 2014/12/12 | BBB- | Stable | 2014/1/10 | Baa2 | Stable | 2011/8/5 |
| ブルキナファソ | B | Stable | 2012/2/20 | ||||||
| ベトナム | BB- | Negative | 2014/5/20 | B+ | Stable | 2011/11/21 | B1 | Stable | 2014/7/29 |
| ベナン | B | Stable | 2012/2/20 | B | Stable | 2011/11/21 | |||
| ベネズエラ | CCC | Negative | 2015/2/9 | CCC | Negative | 2014/12/18 | Caa3 | Negative | 2015/1/13 |
| ベラルーシ | B- | Positive | 2013/4/17 | Caa1 | Stable | 2016/6/17 | |||
| ベリーズ | B- | Negative | 2012/2/20 | Caa2 | Stable | 2015/6/17 | |||
| ペルー | BBB+ | Stable | 2013/8/19 | BBB+ | Stable | 2013/10/23 | A3 | Stable | 2014/7/2 |
| ベルギー | AA | Negative | 2012/2/20 | AA | Stable | 2013/1/24 | Aa3 | Stable | 2014/3/7 |
| ポーランド | BBB+ | Negative | 2016/1/15 | A- | Stable | 2013/2/21 | A2 | Negative | 2016/5/14 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | B | Negative | 2012/2/20 | B3 | Stable | 2016/2/28 | |||
| ボツワナ | A- | Stable | 2012/2/20 | A2 | Stable | 2016/4/11 | |||
| ボリビア | BB | Stable | 2014/5/16 | B+ | Stable | 2011/11/21 | Ba3 | Negative | 2016/6/10 |
| ポルトガル | BB+ | Stable | 2015/9/18 | BB+ | Positive | 2011/11/21 | Ba1 | Stable | 2014/7/25 |
| ホンジュラス | B+ | Positive | 2012/6/8 | B2 | Positive | 2016/5/24 | |||
| マカオ | Aa3 | Negative | 2016/5/25 | ||||||
| マルタ | BBB+ | Stable | 2013/1/16 | A+ | Stable | 2011/11/21 | A3 | Stable | 2013/8/5 |
| マレーシア | A- | Stable | 2011/11/29 | A- | Stable | 2011/11/21 | A3 | Stable | 2011/8/5 |
| マン島 | AA+ | Stable | 2011/11/29 | Aa1 | Negative | 2016/6/30 | |||
| メキシコ | A- | Stable | 2019/6/30 | BBB | Stable | 2019/6/6 | A3 | Negative | 2016/3/31 |
| モーリシャス | Baa1 | Stable | 2015/5/29 | ||||||
| モザンビーク | B+ | Stable | 2011/11/29 | B | Stable | 2011/11/21 | |||
| モルドバ | B3 | Negative | 2015/7/31 | ||||||
| モロッコ | BBB- | Stable | 2011/11/29 | BBB- | Stable | 2011/11/21 | Ba1 | Stable | 2011/8/5 |
| モンゴル国 | |||||||||
| モンテネグロ | BB- | Negative | 2011/11/29 | Ba3 | Stable | 2011/8/5 | |||
| モントセラト | BBB- | Stable | 2011/11/29 | ||||||
| ヨルダン | BB | Negative | 2011/11/29 | B1 | Stable | 2013/6/26 | |||
| ラアス・アル=ハイマ | |||||||||
| ラトビア | A- | Stable | 2014/5/30 | A- | Stable | 2014/6/20 | A3 | Stable | 2014/6/14 |
| リトアニア | A- | Stable | 2014/4/11 | A- | Stable | 2014/6/25 | A3 | Stable | 2015/5/9 |
| リヒテンシュタイン | AAA | Stable | 2011/11/29 | ||||||
| ルーマニア | BBB- | Stable | 2014/5/16 | BBB- | Stable | 2011/11/21 | Baa3 | Positive | 2015/12/11 |
| ルクセンブルク | AAA | Stable | 2013/8/12 | AAA | Stable | 2011/11/21 | Aaa | Stable | 2014/2/28 |
| ルワンダ | B | Stable | 2012/9/29 | B | Stable | 2011/11/21 | |||
| レソト | BB- | Negative | 2011/11/21 | ||||||
| レバノン | B | Stable | 2011/11/29 | B | Stable | 2011/11/21 | B2 | Negative | 2016/6/2 |
| ロシア | CC | Negative | 2022/3/18 | C | Negative | 2022/3/8 | Ca | Negative | 2022/3/6 |
| 欧州連合 | AA | Stable | 2016/6/30 | ||||||
| 香港 | AAA | Negative | 2016/3/31 | AA+ | Stable | 2011/11/21 | Aa1 | Negative | 2016/3/12 |
| 台湾 | AA- | Stable | 2011/11/29 | A+ | Stable | 2011/11/21 | Aa3 | Stable | 2011/8/5 |
| 韓国 | AA- | Stable | 2016/8/8 | AA- | Stable | 2012/9/7 | Aa2 | Stable | 2015/12/18 |
| 中国 | AA- | Negative | 2016/3/31 | A+ | Stable | 2011/11/21 | Aa3 | Negative | 2016/3/2 |
| 南アフリカ | BBB- | Negative | 2015/12/18 | BBB | Stable | 2013/1/10 | Baa2 | Negative | 2016/5/6 |
| 北マケドニア | BB | Stable | 2011/11/29 | BB+ | Stable | 2011/11/21 |
参照した一次情報
AからHの8区分、2026年9月14日現在という更新日、OECDカントリーリスク専門家会合に基づいて評価が決定される旨、NEXIが同会合のメンバーであること、保険種ごとの引受基準は貿易保険規程集の第13部を参照する旨、各国・地域の区分: 日本貿易保険(NEXI)「国カテゴリー表」https://www.nexi.go.jp/cover/categorytable
確認の時点: 2026年10月13日。国カテゴリーは随時見直されます。判断の前にNEXIの表で最新の区分を確認してください。この記事は公表資料の整理であり、投資の勧誘や助言ではありません。
