ドバイ不動産データ。販売価格・家賃・賃貸利回り
ドバイ不動産データ/販売価格
エリア | 販売価格(AED/Sq.Ft.) | 前月比変化率 |
---|---|---|
Dubai Average/ドバイ全体平均 | 1,364 | 0.60% |
Downtown Dubai/ダウンタウン | 2,500 | 1.90% |
Jumeirah/ジュメイラ | 2,485 | 3.50% |
Palm Jumeirah/パーム ジュメイラ | 2,384 | -1.30% |
Dubai Hills Estate/ドバイ ヒルズ エステート | 1,996 | 0.40% |
The Old Town/オールドタウン | 1,951 | 1.20% |
Mohammed Bin Rashid City (MBR City)/モハメド・ビン・ラシッド・シティ(MBRシティ) | 1,936 | 0.40% |
DIFC/DIFC | 1,933 | 2.00% |
Business Bay/ビジネスベイ | 1,834 | -1.10% |
Jumeirah Beach Residence/ジュメイラ ビーチ レジデンス | 1,756 | -1.60% |
Dubai Marina/ドバイ マリーナ | 1,678 | 0.40% |
The Views/ビュー | 1,632 | 1.50% |
Meydan City/メイダンシティ | 1,443 | 4.90% |
The Greens and The Views/ザ・グリーンズアンドザ・ビューズ | 1,423 | 2.50% |
The Greens/ザ・グリーンズ | 1,286 | 2.50% |
Dubai Festival City/ドバイ フェスティバル シティ | 1,269 | 0.10% |
Jebel Ali/ジェベル・アリ | 1,182 | 2.70% |
Jumeirah Lake Towers/ジュメイラ レイク タワーズ | 1,181 | 0.20% |
Damac Hills (Akoya)/ダマックヒルズ | 1,154 | 3.60% |
Mirdif/ミルディフ | 1,102 | -2.10% |
Jumeirah Village Circle/ジュメイラ ビレッジ サークル | 1,071 | 2.10% |
Arjan/アルジャン | 1,056 | 1.80% |
Dubai Science Park (Dubiotech)/ドバイ サイエンス パーク (デュビオテック) | 1,001 | 2.90% |
Town Square/タウンスクエア | 995 | 3.30% |
Dubai Production City (IMPZ)/ドバイ・プロダクション・シティ (IMPZ) | 977 | 4.70% |
Green Community (DIP)/グリーンコミュニティ(DIP) | 876 | 2.60% |
Dubai Sports City/ドバイ スポーツ シティ | 797 | 4.00% |
Motor City/モーターシティ | 762 | 1.90% |
Dubailand Residence Complex/ドバイランド レジデンス コンプレックス | 733 | 0.60% |
Remraam/レムラム | 720 | 3.80% |
Living Legends/リビングレジェンド | 692 | 0.70% |
Dubai Silicon Oasis/ドバイ シリコン オアシス | 684 | 1.20% |
Discovery Gardens/ディスカバリー ガーデンズ | 674 | -0.10% |
Liwan/リワン | 590 | 1.50% |
International City/インターナショナルシティ | 574 | -4.40% |
出典:CBRE 2023年11月
ドバイ不動産データ/家賃(賃料)
エリア | 賃料(AED/Sq.Ft.) | 平均賃料(AED) | 平均の広さ(Sq.Ft.) | 前月比変化率 |
---|---|---|---|---|
Dubai Average/ドバイ全体平均 | 99 | 110,080 | 1,112 | 1.40% |
Downtown Dubai/ダウンタウン | 144 | 200,035 | 1,389 | 0.00% |
Jumeirah/ジュメイラ | 153 | 211,670 | 1,383 | 3.80% |
Palm Jumeirah/パーム ジュメイラ | 132 | 256,204 | 1,941 | -0.50% |
Dubai Hills Estate/ドバイ ヒルズ エステート | ||||
The Old Town/オールドタウン | 138 | 191,677 | 1,389 | 1.40% |
Mohammed Bin Rashid City (MBR City)/モハメド・ビン・ラシッド・シティ(MBRシティ) | ||||
DIFC/DIFC | 126 | 182,642 | 1,450 | -0.80% |
Business Bay/ビジネスベイ | 124 | 144,612 | 1,166 | 2.10% |
Jumeirah Beach Residence/ジュメイラ ビーチ レジデンス | 118 | 178,547 | 1,513 | 2.30% |
Dubai Marina/ドバイ マリーナ | 128 | 193,024 | 1,508 | 3.20% |
The Views/ビュー | 118 | 152,445 | 1,292 | -1.00% |
Meydan City/メイダンシティ | ||||
The Greens and The Views/ザ・グリーンズアンドザ・ビューズ | 108 | 140,032 | 1,297 | 0.40% |
The Greens/ザ・グリーンズ | 103 | 133,567 | 1,297 | 0.90% |
Dubai Festival City/ドバイ フェスティバル シティ | 76 | 146,526 | 1,928 | -0.40% |
Jebel Ali/ジェベル・アリ | 79 | 77,280 | 978 | 1.00% |
Jumeirah Lake Towers/ジュメイラ レイク タワーズ | 97 | 113,432 | 1,169 | 0.60% |
Damac Hills (Akoya)/ダマックヒルズ | 90 | 87,687 | 974 | 1.80% |
Mirdif/ミルディフ | ||||
Jumeirah Village Circle/ジュメイラ ビレッジ サークル | 87 | 73,052 | 840 | 1.10% |
Arjan/アルジャン | 78 | 55,075 | 706 | -1.10% |
Dubai Science Park (Dubiotech)/ドバイ サイエンス パーク (デュビオテック) | ||||
Town Square/タウンスクエア | ||||
Dubai Production City (IMPZ)/ドバイ・プロダクション・シティ (IMPZ) | 68 | 52,083 | 766 | 0.30% |
Green Community (DIP)/グリーンコミュニティ(DIP) | 80 | 105,798 | 1,322 | 0.10% |
Dubai Sports City/ドバイ スポーツ シティ | 67 | 54,696 | 816 | 1.30% |
Motor City/モーターシティ | 72 | 86,375 | 1,200 | 0.90% |
Dubailand Residence Complex/ドバイランド レジデンス コンプレックス | 53 | 48,351 | 912 | 1.40% |
Remraam/レムラム | 72 | 75,854 | 1,054 | 2.10% |
Living Legends/リビングレジェンド | 56 | 83,207 | 1,486 | 2.10% |
Dubai Silicon Oasis/ドバイ シリコン オアシス | 61 | 59,429 | 974 | 1.90% |
Discovery Gardens/ディスカバリー ガーデンズ | 66 | 62,408 | 946 | 2.20% |
Liwan/リワン | 58 | 58,219 | 1,004 | 4.10% |
International City/インターナショナルシティ | 47 | 32,794 | 698 | 0.80% |
出典:CBRE 2023年11月
ドバイ不動産データ/賃貸利回り
エリア | 販売価格(AED/Sq.Ft.) | 平均賃料(AED) | 利回り |
---|---|---|---|
Dubai Average/ドバイ全体平均 | 1,364 | 110,080 | 7.26% |
Downtown Dubai/ダウンタウン | 2,500 | 200,035 | 5.76% |
Jumeirah/ジュメイラ | 2,485 | 211,670 | 6.16% |
Palm Jumeirah/パーム ジュメイラ | 2,384 | 256,204 | 5.54% |
Dubai Hills Estate/ドバイ ヒルズ エステート | 1,996 | ||
The Old Town/オールドタウン | 1,951 | 191,677 | 7.07% |
Mohammed Bin Rashid City (MBR City)/モハメド・ビン・ラシッド・シティ(MBRシティ) | 1,936 | ||
DIFC/DIFC | 1,933 | 182,642 | 6.52% |
Business Bay/ビジネスベイ | 1,834 | 144,612 | 6.76% |
Jumeirah Beach Residence/ジュメイラ ビーチ レジデンス | 1,756 | 178,547 | 6.72% |
Dubai Marina/ドバイ マリーナ | 1,678 | 193,024 | 7.63% |
The Views/ビュー | 1,632 | 152,445 | 7.23% |
Meydan City/メイダンシティ | 1,443 | ||
The Greens and The Views/ザ・グリーンズアンドザ・ビューズ | 1,423 | 140,032 | 7.59% |
The Greens/ザ・グリーンズ | 1,286 | 133,567 | 8.01% |
Dubai Festival City/ドバイ フェスティバル シティ | 1,269 | 146,526 | 5.99% |
Jebel Ali/ジェベル・アリ | 1,182 | 77,280 | 6.68% |
Jumeirah Lake Towers/ジュメイラ レイク タワーズ | 1,181 | 113,432 | 8.21% |
Damac Hills (Akoya)/ダマックヒルズ | 1,154 | 87,687 | 7.80% |
Mirdif/ミルディフ | 1,102 | ||
Jumeirah Village Circle/ジュメイラ ビレッジ サークル | 1,071 | 73,052 | 8.12% |
Arjan/アルジャン | 1,056 | 55,075 | 7.39% |
Dubai Science Park (Dubiotech)/ドバイ サイエンス パーク (デュビオテック) | 1,001 | ||
Town Square/タウンスクエア | 995 | ||
Dubai Production City (IMPZ)/ドバイ・プロダクション・シティ (IMPZ) | 977 | 52,083 | 6.96% |
Green Community (DIP)/グリーンコミュニティ(DIP) | 876 | 105,798 | 9.13% |
Dubai Sports City/ドバイ スポーツ シティ | 797 | 54,696 | 8.41% |
Motor City/モーターシティ | 762 | 86,375 | 9.45% |
Dubailand Residence Complex/ドバイランド レジデンス コンプレックス | 733 | 48,351 | 7.23% |
Remraam/レムラム | 720 | 75,854 | 10.00% |
Living Legends/リビングレジェンド | 692 | 83,207 | 8.09% |
Dubai Silicon Oasis/ドバイ シリコン オアシス | 684 | 59,429 | 8.92% |
Discovery Gardens/ディスカバリー ガーデンズ | 674 | 62,408 | 9.79% |
Liwan/リワン | 590 | 58,219 | 9.83% |
International City/インターナショナルシティ | 574 | 32,794 | 8.19% |
出典:CBRE 2023年11月