Skip to content
世界の不動産投資データ(不動産価格の変動率比較)
| 国名 | 1年 | 2年 | 5年 | 10年 | 15年 |
| アンドラ | 1.58% | 12.55% | 25.86% | 54.62% | – |
| アルゼンチン | 5.26% | 9.63% | 4.00% | -14.31% | 3.46% |
| オーストラリア | 0.34% | 7.75% | 8.15% | 52.88% | 69.77% |
| オーストリア | -0.30% | -3.51% | -6.47% | 17.06% | 43.36% |
| ベルギー | 4.68% | 4.72% | 7.11% | 23.79% | 47.38% |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10.38% | 20.90% | 27.10% | 91.42% | な |
| ブラジル | 5.20% | 11.39% | 17.36% | 27.44% | 38.56% |
| ブルガリア | 15.51% | 32.96% | 47.18% | 83.97% | 147.37% |
| カンボジア | -2.07% | 1.49% | 0.57% | -16.39% | – |
| カナダ | -0.92% | 0.07% | 1.02% | 28.05% | 76.06% |
| チリ | 8.99% | 12.78% | 19.80% | 65.58% | 127.02% |
| 中国 | -3.10% | -11.34% | -10.63% | 2.23% | 48.50% |
| コロンビア | 3.90% | 9.01% | 17.28% | 39.48% | 90.65% |
| コスタリカ | 11.86% | 18.28% | 23.33% | 24.75% | – |
| クロアチア | 13.22% | 24.51% | 41.60% | 71.29% | 125.61% |
| キプロス | 4.68% | 13.03% | 21.42% | 27.39% | 35.71% |
| チェコ共和国 | 10.50% | 15.17% | 11.88% | 60.40% | 144.47% |
| デンマーク | 9.91% | 16.37% | 8.53% | 30.88% | 68.54% |
| ドミニカ共和国 | 10.64% | 20.68% | 15.41% | – | – |
| エジプト | 14.50% | 65.13% | 133.78% | 143.58% | 157.15% |
| エストニア | 5.49% | 12.55% | 18.16% | 74.66% | 120.22% |
| フィンランド | -1.08% | -3.98% | -9.41% | -0.62% | 9.22% |
| フランス | 0.40% | -4.60% | -4.09% | 8.95% | 27.24% |
| ジョージア | 5.38% | 21.11% | 37.02% | 57.72% | – |
| ドイツ | 3.18% | 1.67% | -8.35% | 11.97% | 52.65% |
| ギリシャ | 7.26% | 17.43% | 35.33% | 60.95% | 77.04% |
| 香港 | -1.20% | -14.39% | -21.65% | -24.48% | -5.50% |
| ハンガリー | 15.34% | 29.83% | 40.01% | 98.15% | 296.65% |
| アイスランド | 2.83% | 15.05% | 17.65% | 65.41% | 162.72% |
| インド | 3.60% | 7.83% | 12.76% | 17.84% | 54.51% |
| インドネシア | 0.90% | 2.68% | 4.65% | 7.97% | 22.89% |
| アイルランド | 7.44% | 18.34% | 19.62% | 48.25% | 95.49% |
| イスラエル | 0.71% | 6.80% | 7.88% | 40.12% | 61.76% |
| イタリア | 3.93% | 6.99% | 7.68% | 13.67% | 16.63% |
| 日本 | 13.48% | 14.54% | 26.10% | 54.69% | 89.31% |
| カザフスタン | 12.77% | 15.03% | 21.63% | 61.81% | 97.69% |
| ラトビア | 1.77% | -1.71% | -10.75% | 6.94% | 33.38% |
| リトアニア | 9.46% | 12.77% | 15.72% | 69.57% | 111.68% |
| ルクセンブルク | 5.54% | -6.44% | -7.62% | 11.01% | 73.44% |
| マカオ | -10.37% | -22.09% | -24.20% | -26.33% | -17.19% |
| マレーシア | 0.71% | 4.84% | 9.38% | 13.42% | 39.62% |
| マルタ | 5.24% | 10.76% | 19.95% | 26.53% | 93.66% |
| モーリシャス | 23.82% | 48.11% | 99.50% | 138.36% | – |
| メキシコ | 8.73% | 18.90% | 32.62% | 54.26% | 124.18% |
| モルドバ | 34.16% | 58.62% | 59.76% | 114.13% | – |
| モンゴル | 15.92% | 35.47% | 50.81% | – | – |
| モンテネグロ | 20.87% | 46.73% | 60.07% | 120.10% | 88.28% |
| モロッコ | – | -0.60% | -1.08% | -3.59% | – |
| オランダ | 4.64% | 17.26% | 16.16% | 39.33% | 120.94% |
| ニュージーランド | -0.71% | 0.75% | -8.34% | 25.15% | 72.49% |
| 北マケドニア | 25.10% | 35.05% | 50.13% | 92.51% | 106.98% |
| ノルウェー | 5.00% | 8.42% | 7.06% | 24.45% | 51.53% |
| パキスタン | 29.22% | 46.92% | 77.27% | 95.00% | 122.28% |
| パナマ | 1.30% | 4.51% | – | – | – |
| ペルー | 2.23% | 2.68% | 3.73% | 3.54% | 6.69% |
| フィリピン | 7.55% | 16.04% | 28.24% | 43.94% | – |
| ポーランド | 2.23% | 23.63% | 30.76% | 71.09% | 126.15% |
| ポルトガル | 21.63% | 31.23% | 48.26% | 90.54% | 226.09% |
| プエルトリコ | 6.43% | 11.86% | 21.87% | 37.95% | 35.06% |
| カタール | -2.23% | -1.38% | 3.64% | -2.70% | -13.89% |
| ルーマニア | 15.28% | 30.49% | 33.96% | 64.29% | 154.53% |
| ロシア | 19.82% | 59.20% | 76.38% | 179.28% | 292.98% |
| サウジアラビア | 3.15% | 4.77% | 9.88% | – | – |
| セルビア | 7.00% | 12.83% | 27.39% | 59.89% | – |
| シンガポール | 3.24% | 9.67% | 17.86% | 39.71% | 47.85% |
| スロバキア | 12.79% | 11.35% | 3.97% | 60.43% | 125.41% |
| スロベニア | 5.54% | 12.90% | 21.39% | 54.40% | 104.44% |
| 南アフリカ | 4.50% | 5.13% | 5.97% | 18.03% | 41.90% |
| 韓国 | 0.71% | 1.02% | -7.39% | 3.95% | 11.50% |
| スペイン | 10.44% | 16.75% | 20.27% | 30.02% | 41.76% |
| スウェーデン | 2.94% | 2.71% | -10.15% | 14.78% | 47.05% |
| スイス | 4.48% | 9.48% | 11.52% | 27.63% | 36.72% |
| 台湾 | -0.10% | 11.75% | 17.47% | 48.96% | 55.81% |
| タイ | 2.83% | 4.24% | 7.39% | 11.87% | 34.05% |
| チュニジア | 6.82% | 12.29% | 20.51% | – | – |
| ウクライナ | 2.18% | 3.90% | 5.68% | 11.50% | -1.18% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | 13.27% | 36.01% | 60.69% | 80.00% | 37.18% |
| イギリス(英国) | 2.78% | 3.30% | 2.58% | 23.68% | 46.25% |
| アメリカ合衆国(米国) | 1.68% | 6.71% | 7.88% | 49.47% | 92.35% |
| ウルグアイ | 3.77% | 5.01% | 8.01% | 41.82% | – |
| ベトナム | 20.14% | 22.96% | 41.51% | 33.82% | – |
出典:
Global Property Guide 2026年1月時点データ
お問い合わせ・資料請求・ご相談