Skip to content
世界の不動産投資データ(不動産価格の変動率比較)
| 国名 | 1年 | 2年 | 5年 | 10年 | 15年 |
| アンドラ | 1.58% | 12.55% | 25.86% | 54.62% | – |
| アルゼンチン | 3.80% | 11.43% | 7.09% | -12.13% | 3.59% |
| オーストラリア | 3.87% | 6.90% | 12.65% | 54.97% | 64.88% |
| オーストリア | 1.82% | -1.76% | -5.68% | 13.99% | 44.59% |
| ベルギー | 4.68% | 4.72% | 7.11% | 23.79% | 47.38% |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.99% | 11.26% | 15.69% | 81.28% | – |
| ブラジル | 4.57% | 11.53% | 16.76% | 27.73% | 40.49% |
| ブルガリア | 15.37% | 34.40% | 46.77% | 84.43% | 158.05% |
| カンボジア | -2.07% | 1.49% | 0.57% | -16.39% | – |
| カナダ | -6.16% | -2.70% | 0.30% | 17.72% | 65.25% |
| チリ | 8.10% | 10.61% | 13.66% | 60.31% | 115.38% |
| 中国 | -8.50% | -12.62% | -14.54% | -3.86% | 34.37% |
| コロンビア | 4.52% | 9.58% | 16.16% | 38.64% | 91.72% |
| コスタリカ | 10.33% | 17.76% | 27.41% | 22.83% | – |
| クロアチア | 13.79% | 27.75% | 41.63% | 77.32% | 130.39% |
| キプロス | 5.03% | 11.87% | 20.33% | 29.38% | 37.82% |
| チェコ共和国 | 10.81% | 17.62% | 13.49% | 60.23% | 147.51% |
| デンマーク | 13.31% | 17.58% | 17.30% | 32.29% | 74.09% |
| ドミニカ共和国 | 10.25% | 24.02% | 21.98% | – | – |
| エジプト | -4.90% | 19.63% | 77.39% | 97.14% | 121.47% |
| エストニア | 5.19% | 11.97% | 16.26% | 69.36% | 122.81% |
| フィンランド | -0.86% | -2.99% | -6.06% | -2.62% | 7.90% |
| フランス | 0.63% | -3.35% | -5.23% | 8.47% | 25.54% |
| ジョージア | 3.27% | 13.97% | 28.57% | 48.65% | – |
| ドイツ | 3.29% | 4.06% | -6.84% | 9.69% | 53.29% |
| ギリシャ | 7.69% | 16.32% | 31.77% | 62.69% | 83.90% |
| 香港 | 1.99% | -5.89% | -12.09% | -21.89% | 1.33% |
| ハンガリー | 21.29% | 38.39% | 46.14% | 104.09% | 307.51% |
| アイスランド | 3.65% | 12.68% | 17.45% | 63.65% | 159.25% |
| インド | 2.20% | 5.58% | 10.90% | 17.01% | 52.94% |
| インドネシア | 0.84% | 2.31% | 4.32% | 7.84% | 22.04% |
| アイルランド | 6.63% | 16.83% | 20.37% | 49.04% | 96.41% |
| イスラエル | 0.10% | 7.66% | 5.33% | 38.30% | 59.51% |
| イタリア | 3.81% | 7.73% | 9.54% | 17.33% | 16.29% |
| 日本 | 3.54% | 9.66% | 17.98% | 44.58% | 78.82% |
| カザフスタン | 15.74% | 19.19% | 23.24% | 66.01% | 85.96% |
| ラトビア | 4.24% | 4.00% | -3.59% | 9.80% | 35.53% |
| リトアニア | 11.34% | 15.34% | 17.33% | 71.02% | 116.63% |
| ルクセンブルク | 3.01% | -0.80% | -9.28% | 10.07% | 65.14% |
| マカオ | -9.19% | -21.15% | -23.48% | -28.77% | -14.46% |
| マレーシア | 0.09% | 4.42% | 7.86% | 14.61% | 37.10% |
| マルタ | 6.87% | 11.24% | 18.82% | 21.54% | 92.06% |
| モーリシャス | 13.89% | 39.83% | 95.74% | 92.85% | – |
| メキシコ | 8.90% | 18.88% | 31.23% | 56.02% | 121.74% |
| モルドバ | 34.16% | 58.62% | 59.76% | 114.13% | – |
| モンゴル | 18.50% | 40.95% | 55.69% | – | – |
| モンテネグロ | 20.17% | 35.61% | 68.92% | 154.34% | 100.54% |
| モロッコ | 1.20% | 0.69% | 0.58% | -4.55% | – |
| オランダ | 3.51% | 15.14% | 22.74% | 37.16% | 121.34% |
| ニュージーランド | -0.21% | -0.88% | -4.90% | 18.84% | 64.99% |
| 北マケドニア | 24.98% | 38.18% | 47.70% | 98.17% | 115.61% |
| ノルウェー | 5.94% | 11.07% | 10.26% | 22.67% | 52.88% |
| パキスタン | 31.72% | 41.10% | 67.05% | 103.74% | 125.91% |
| ペルー | 4.07% | 4.14% | 5.28% | 4.70% | 8.83% |
| フィリピン | 1.90% | -0.41% | 12.39% | 27.29% | – |
| ポーランド | 0.11% | 17.66% | 26.08% | 62.68% | 119.77% |
| ポルトガル | 23.25% | 37.60% | 52.93% | 103.03% | 239.91% |
| プエルトリコ | -4.03% | 8.95% | 12.46% | 32.15% | 36.46% |
| カタール | -0.03% | -2.38% | -1.44% | 6.01% | -24.62% |
| ルーマニア | 14.91% | 31.00% | 39.76% | 63.34% | 158.55% |
| ロシア | 18.96% | 55.31% | 71.68% | 173.44% | 302.68% |
| サウジアラビア | 1.29% | 3.90% | 6.54% | – | – |
| セルビア | 11.19% | 16.40% | 26.39% | 62.69% | – |
| シンガポール | 3.34% | 7.39% | 14.74% | 37.83% | 52.82% |
| スロバキア | 11.67% | 15.42% | 3.68% | 57.03% | 126.39% |
| スロベニア | 2.72% | 11.11% | 17.36% | 52.62% | 109.61% |
| 南アフリカ | 4.50% | 5.13% | 5.97% | 18.03% | 41.90% |
| 韓国 | 1.02% | 1.12% | -2.43% | 2.18% | 10.92% |
| スペイン | 12.10% | 18.81% | 23.76% | 32.96% | 45.89% |
| スウェーデン | 0.86% | 2.94% | -3.76% | 7.27% | 38.16% |
| スイス | 4.52% | 8.93% | 12.24% | 25.99% | 37.70% |
| 台湾 | -3.66% | 6.39% | 14.92% | 41.76% | 59.50% |
| タイ | 0.63% | 3.29% | 6.03% | 13.70% | 30.30% |
| チュニジア | 6.05% | 19.78% | 21.53% | – | – |
| ウクライナ | 2.18% | 3.90% | 5.68% | 11.50% | -1.18% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | 12.88% | 33.24% | 60.07% | 91.54% | 46.41% |
| イギリス(英国) | 2.47% | 4.95% | 2.16% | 19.56% | 44.11% |
| アメリカ合衆国(米国) | 1.36% | 5.14% | 10.58% | 41.27% | 86.75% |
| ウルグアイ | 2.76% | 3.21% | 9.87% | 35.10% | – |
| ベトナム | – | – | – | – | – |
出典:
Global Property Guide 2026年1月時点データ
お問い合わせ・資料請求・ご相談