世界の不動産投資データ(物件価格・家賃・投資利回り)
国名 | ㎡当たりの物件価格 | ㎡当たりの家賃相場 | 不動産価格家賃倍率 | 賃貸利回り |
アンドラ | ¥785,198 | ¥45,777 | 17.2 | 5.83% |
アルゼンチン | ¥325,109 | ¥19,441 | 16.7 | 5.98% |
オーストラリア | ¥886,675 | ¥44,688 | 19.8 | 5.04% |
オーストリア | ¥1,234,708 | ¥43,215 | 28.6 | 3.50% |
ベルギー | ¥564,612 | ¥23,940 | 23.6 | 4.24% |
ブラジル | ¥324,147 | ¥17,115 | 18.9 | 5.28% |
ブルガリア | ¥294,970 | ¥13,451 | 21.9 | 4.56% |
カンボジア | ¥424,822 | ¥31,437 | 13.5 | 7.40% |
カナダ | ¥1,156,957 | ¥63,170 | 18.3 | 5.46% |
チリ | ¥387,950 | ¥18,350 | 21.1 | 4.73% |
中国 | ¥705,043 | ¥18,472 | 38.2 | 2.62% |
コロンビア | ¥253,610 | ¥17,677 | 14.3 | 6.97% |
コスタリカ | ¥399,813 | ¥31,345 | 12.8 | 7.84% |
クロアチア | ¥467,624 | ¥20,809 | 22.5 | 4.45% |
キプロス | ¥639,477 | ¥30,503 | 21.0 | 4.77% |
チェコ共和国 | ¥895,973 | ¥29,388 | 30.5 | 3.28% |
デンマーク | ¥1,179,240 | ¥49,174 | 24.0 | 4.17% |
ドミニカ共和国 | ¥365,186 | ¥26,001 | 14.0 | 7.12% |
エジプト | ¥75,987 | ¥5,144 | 14.8 | 6.77% |
エストニア | ¥480,930 | ¥20,343 | 23.6 | 4.23% |
フィンランド | ¥796,901 | ¥42,395 | 18.8 | 5.32% |
フランス | ¥1,527,754 | ¥71,804 | 21.3 | 4.70% |
ジョージア | ¥228,602 | ¥17,214 | 13.3 | 7.53% |
ドイツ | ¥852,368 | ¥32,560 | 26.2 | 3.82% |
ギリシャ | ¥371,438 | ¥17,569 | 21.1 | 4.73% |
香港 | ¥3,390,557 | ¥132,232 | 25.6 | 3.90% |
ハンガリー | ¥386,347 | ¥19,742 | 19.6 | 5.11% |
アイスランド | ¥678,272 | ¥35,270 | 19.2 | 5.20% |
インド | ¥546,016 | ¥26,427 | 20.7 | 4.84% |
インドネシア | ¥351,720 | ¥19,028 | 18.5 | 5.41% |
アイルランド | ¥1,189,340 | ¥92,293 | 12.9 | 7.76% |
イスラエル | ¥2,377,718 | ¥65,625 | 36.2 | 2.76% |
イタリア | ¥871,125 | ¥65,857 | 13.2 | 7.56% |
日本 | ¥890,041 | ¥37,382 | 23.8 | 4.20% |
カザフスタン | ¥180,830 | ¥19,150 | 9.4 | 10.59% |
ラトビア | ¥416,325 | ¥32,848 | 12.7 | 7.89% |
リトアニア | ¥429,631 | ¥26,938 | 15.9 | 6.27% |
ルクセンブルク | ¥1,769,021 | ¥54,840 | 32.3 | 3.10% |
マカオ | ¥1,613,360 | ¥29,202 | 55.2 | 1.81% |
マレーシア | ¥387,950 | ¥19,785 | 19.6 | 5.10% |
マルタ | ¥390,675 | ¥15,940 | 24.5 | 4.08% |
メキシコ | ¥394,683 | ¥22,457 | 17.6 | 5.69% |
モルドバ | ¥246,877 | ¥20,688 | 11.9 | 8.38% |
モナコ | ¥8,330,830 | ¥251,591 | 33.1 | 3.02% |
モンテネグロ | ¥331,200 | ¥18,613 | 17.8 | 5.62% |
モロッコ | ¥218,503 | ¥14,683 | 14.9 | 6.72% |
オランダ | ¥1,344,039 | ¥83,465 | 16.1 | 6.21% |
北マケドニア | ¥267,718 | ¥17,321 | 15.5 | 6.47% |
ノルウェー | ¥1,444,072 | ¥61,806 | 23.4 | 4.28% |
パキスタン | ¥198,303 | ¥12,374 | 16.0 | 6.24% |
パナマ | ¥405,424 | ¥27,731 | 14.6 | 6.84% |
ペルー | ¥293,528 | ¥17,993 | 16.3 | 6.13% |
フィリピン | ¥399,653 | ¥20,462 | 19.5 | 5.12% |
ポーランド | ¥640,919 | ¥39,288 | 16.3 | 6.13% |
ポルトガル | ¥427,707 | ¥19,546 | 21.9 | 4.57% |
プエルトリコ | ¥960,578 | ¥50,526 | 19.0 | 5.26% |
カタール | ¥444,219 | ¥22,788 | 19.5 | 5.13% |
ルーマニア | ¥288,558 | ¥18,901 | 15.3 | 6.55% |
ロシア | ¥765,961 | ¥49,328 | 15.5 | 6.44% |
サウジアラビア | ¥222,190 | ¥14,998 | 14.8 | 6.75% |
セルビア | ¥355,888 | ¥25,055 | 14.2 | 7.04% |
シンガポール | ¥2,748,996 | ¥90,442 | 30.4 | 3.29% |
スロバキア | ¥558,841 | ¥27,271 | 20.5 | 4.88% |
スロベニア | ¥721,395 | ¥32,463 | 22.2 | 4.50% |
南アフリカ | ¥242,389 | ¥25,136 | 9.6 | 10.37% |
韓国 | ¥2,056,457 | ¥88,633 | 23.2 | 4.31% |
スペイン | ¥852,208 | ¥47,724 | 17.9 | 5.60% |
スウェーデン | ¥1,252,983 | ¥69,666 | 18.0 | 5.56% |
スイス | ¥2,805,585 | ¥83,045 | 33.8 | 2.96% |
台湾 | ¥1,271,739 | ¥28,487 | 44.6 | 2.24% |
タイ | ¥701,356 | ¥43,274 | 16.2 | 6.17% |
チュニジア | ¥173,616 | ¥9,427 | 18.4 | 5.43% |
トルコ | ¥248,320 | ¥18,401 | 13.5 | 7.41% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ¥790,649 | ¥38,505 | 20.5 | 4.87% |
イギリス(英国) | ¥1,490,242 | ¥100,293 | 14.9 | 6.73% |
アメリカ合衆国(米国) | ¥874,010 | ¥58,384 | 15.0 | 6.68% |
ウルグアイ | ¥381,698 | ¥18,970 | 20.1 | 4.97% |
ベトナム | ¥368,553 | ¥11,646 | 31.6 | 3.16% |
世界の不動産投資データ 1ベッド(物件価格・家賃・投資利回り)
国名 | 不動産価格1ベッド | 家賃1ベッド | 利回り1ベッド |
アンドラ | ¥83,842,130 | ¥232,450 | 3.33% |
アルゼンチン | ¥15,229,450 | ¥85,285 | 6.72% |
オーストラリア | ¥68,131,750 | ¥285,512 | 5.03% |
オーストリア | ¥50,497,650 | ¥167,524 | 3.98% |
ベルギー | ¥36,710,990 | ¥176,341 | 5.76% |
ブラジル | ¥19,076,890 | ¥104,843 | 6.59% |
ブルガリア | ¥24,527,430 | ¥94,583 | 4.63% |
カンボジア | ¥15,069,140 | ¥88,171 | 7.02% |
カナダ | ¥61,398,730 | ¥275,894 | 5.39% |
チリ | ¥11,702,630 | ¥48,093 | 4.93% |
中国 | ¥58,833,770 | ¥130,973 | 2.67% |
コロンビア | ¥20,519,680 | ¥114,141 | 6.68% |
コスタリカ | ¥24,848,050 | ¥160,310 | 7.74% |
クロアチア | ¥23,565,570 | ¥91,377 | 4.65% |
キプロス | ¥22,443,400 | ¥104,202 | 5.57% |
チェコ共和国 | ¥51,299,200 | ¥147,806 | 3.46% |
デンマーク | ¥77,269,420 | ¥257,778 | 4.00% |
ドミニカ共和国 | ¥26,932,080 | ¥188,204 | 8.39% |
エジプト | ¥17,313,480 | ¥110,935 | 7.69% |
エストニア | ¥28,054,250 | ¥96,186 | 4.11% |
フィンランド | ¥44,566,180 | ¥157,104 | 4.23% |
フランス | ¥70,376,090 | ¥293,688 | 5.01% |
ジョージア | ¥12,183,560 | ¥77,590 | 7.64% |
ドイツ | ¥52,741,990 | ¥222,510 | 5.06% |
ギリシャ | ¥20,840,300 | ¥112,217 | 6.46% |
香港 | ¥101,476,230 | ¥330,399 | 3.91% |
ハンガリー | ¥28,535,180 | ¥104,041 | 4.38% |
アイスランド | ¥75,826,630 | ¥346,270 | 5.48% |
インド | ¥19,557,820 | ¥62,040 | 3.81% |
インドネシア | ¥7,374,260 | ¥33,344 | 5.43% |
アイルランド | ¥45,688,350 | ¥268,519 | 7.05% |
イスラエル | ¥132,015,285 | ¥192,372 | 1.75% |
イタリア | ¥48,573,930 | ¥240,465 | 5.94% |
日本 | ¥44,726,490 | ¥112,217 | 3.01% |
カザフスタン | ¥8,496,430 | ¥79,353 | 11.21% |
ラトビア | ¥18,916,580 | ¥112,217 | 7.12% |
リトアニア | ¥27,413,010 | ¥104,202 | 4.56% |
ルクセンブルク | ¥104,842,740 | ¥272,527 | 3.12% |
マカオ | ¥85,124,610 | ¥142,676 | 2.01% |
マレーシア | ¥24,206,810 | ¥90,094 | 4.47% |
マルタ | ¥28,855,800 | ¥112,217 | 4.67% |
メキシコ | ¥32,222,310 | ¥185,318 | 6.90% |
モルドバ | ¥10,901,080 | ¥80,155 | 8.82% |
モナコ | ¥545,054,000 | ¥961,860 | 2.12% |
モンテネグロ | ¥14,908,830 | ¥80,155 | 6.45% |
モロッコ | ¥19,237,200 | ¥130,813 | 8.16% |
オランダ | ¥67,650,820 | ¥296,574 | 5.26% |
北マケドニア | ¥7,855,190 | ¥40,078 | 6.12% |
ノルウェー | ¥62,953,737 | ¥182,753 | 3.48% |
パキスタン | ¥4,007,750 | ¥28,054 | 8.40% |
パナマ | ¥34,466,650 | ¥248,481 | 8.65% |
ペルー | ¥19,237,200 | ¥100,995 | 6.30% |
フィリピン | ¥16,992,860 | ¥88,651 | 6.26% |
ポーランド | ¥28,374,870 | ¥134,179 | 5.67% |
ポルトガル | ¥67,330,200 | ¥240,465 | 4.29% |
プエルトリコ | ¥77,750,350 | ¥416,806 | 6.43% |
カタール | ¥68,612,680 | ¥329,758 | 5.77% |
ルーマニア | ¥14,427,900 | ¥104,202 | 8.67% |
ロシア | ¥19,237,200 | ¥87,048 | 5.43% |
サウジアラビア | ¥32,062,000 | ¥106,927 | 4.00% |
セルビア | ¥19,076,890 | ¥128,248 | 8.07% |
シンガポール | ¥142,836,210 | ¥410,073 | 3.45% |
スロバキア | ¥40,077,500 | ¥125,042 | 3.74% |
スロベニア | ¥49,696,100 | ¥176,341 | 4.26% |
南アフリカ | ¥15,870,690 | ¥127,126 | 9.61% |
韓国 | ¥103,560,260 | ¥566,696 | 6.57% |
スペイン | ¥45,688,350 | ¥224,434 | 5.89% |
スウェーデン | ¥44,245,560 | ¥206,479 | 5.60% |
スイス | ¥185,959,600 | ¥408,791 | 2.64% |
台湾 | ¥102,758,710 | ¥155,982 | 1.82% |
タイ | ¥19,237,200 | ¥115,744 | 7.22% |
チュニジア | ¥9,939,220 | ¥67,811 | 8.19% |
トルコ | ¥12,023,250 | ¥90,735 | 9.06% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ¥56,749,740 | ¥327,353 | 6.92% |
イギリス(英国) | ¥94,743,210 | ¥461,212 | 5.84% |
アメリカ合衆国(米国) | ¥127,446,450 | ¥705,364 | 6.64% |
ウルグアイ | ¥25,328,980 | ¥101,957 | 4.83% |
ベトナム | ¥28,374,870 | ¥81,758 | 3.46% |
世界の不動産投資データ 2ベッド(物件価格・家賃・投資利回り)
国名 | 不動産価格2ベッド | 家賃2ベッド | 利回り2ベッド |
アンドラ | ¥83,842,130 | ¥336,651 | 4.82% |
アルゼンチン | ¥15,229,450 | ¥128,088 | 10.09% |
オーストラリア | ¥68,131,750 | ¥390,034 | 6.87% |
オーストリア | ¥50,497,650 | ¥245,435 | 5.83% |
ベルギー | ¥36,710,990 | ¥240,465 | 7.86% |
ブラジル | ¥19,076,890 | ¥162,715 | 10.24% |
ブルガリア | ¥24,527,430 | ¥128,248 | 6.27% |
カンボジア | ¥15,069,140 | ¥160,310 | 12.77% |
カナダ | ¥61,398,730 | ¥323,345 | 6.32% |
チリ | ¥11,702,630 | ¥67,330 | 6.90% |
中国 | ¥58,833,770 | ¥212,250 | 4.33% |
コロンビア | ¥20,519,680 | ¥148,447 | 8.68% |
コスタリカ | ¥24,848,050 | ¥224,434 | 10.84% |
クロアチア | ¥23,565,570 | ¥120,233 | 6.12% |
キプロス | ¥22,443,400 | ¥136,264 | 7.29% |
チェコ共和国 | ¥51,299,200 | ¥192,693 | 4.51% |
デンマーク | ¥77,269,420 | ¥283,588 | 4.40% |
ドミニカ共和国 | ¥26,932,080 | ¥249,282 | 11.11% |
エジプト | ¥17,313,480 | ¥132,897 | 9.21% |
エストニア | ¥28,054,250 | ¥134,660 | 5.76% |
フィンランド | ¥44,566,180 | ¥206,800 | 5.57% |
フランス | ¥70,376,090 | ¥414,722 | 7.07% |
ジョージア | ¥12,183,560 | ¥108,690 | 10.71% |
ドイツ | ¥52,741,990 | ¥301,222 | 6.85% |
ギリシャ | ¥20,840,300 | ¥160,310 | 9.23% |
香港 | ¥101,476,230 | ¥394,844 | 4.67% |
ハンガリー | ¥28,535,180 | ¥158,547 | 6.67% |
アイスランド | ¥75,826,630 | ¥402,218 | 6.37% |
インド | ¥19,557,820 | ¥121,034 | 7.43% |
インドネシア | ¥7,374,260 | ¥44,887 | 7.30% |
アイルランド | ¥45,688,350 | ¥397,889 | 10.45% |
イスラエル | ¥132,015,285 | ¥408,791 | 3.72% |
イタリア | ¥48,573,930 | ¥320,620 | 7.92% |
日本 | ¥44,726,490 | ¥155,661 | 4.18% |
カザフスタン | ¥8,496,430 | ¥122,156 | 17.25% |
ラトビア | ¥18,916,580 | ¥208,403 | 13.22% |
リトアニア | ¥27,413,010 | ¥128,248 | 5.61% |
ルクセンブルク | ¥104,842,740 | ¥432,837 | 4.95% |
マカオ | ¥85,124,610 | ¥214,976 | 3.03% |
マレーシア | ¥24,206,810 | ¥108,209 | 5.36% |
マルタ | ¥28,855,800 | ¥144,279 | 6.00% |
メキシコ | ¥32,222,310 | ¥235,656 | 8.78% |
モルドバ | ¥10,901,080 | ¥112,217 | 12.35% |
モナコ | ¥545,054,000 | ¥1,923,720 | 4.24% |
モンテネグロ | ¥14,908,830 | ¥112,217 | 9.03% |
モロッコ | ¥19,237,200 | ¥174,417 | 10.88% |
オランダ | ¥67,650,820 | ¥367,911 | 6.53% |
北マケドニア | ¥7,855,190 | ¥52,902 | 8.08% |
ノルウェー | ¥62,953,737 | ¥280,543 | 5.35% |
パキスタン | ¥4,007,750 | ¥28,695 | 8.59% |
パナマ | ¥34,466,650 | ¥256,496 | 8.93% |
ペルー | ¥19,237,200 | ¥121,836 | 7.60% |
フィリピン | ¥16,992,860 | ¥154,699 | 10.92% |
ポーランド | ¥28,374,870 | ¥210,808 | 8.92% |
ポルトガル | ¥67,330,200 | ¥304,589 | 5.43% |
プエルトリコ | ¥77,750,350 | ¥609,178 | 9.40% |
カタール | ¥68,612,680 | ¥351,880 | 6.15% |
ルーマニア | ¥14,427,900 | ¥152,295 | 12.67% |
ロシア | ¥19,237,200 | ¥116,064 | 7.24% |
サウジアラビア | ¥32,062,000 | ¥195,899 | 7.33% |
セルビア | ¥19,076,890 | ¥160,310 | 10.08% |
シンガポール | ¥142,836,210 | ¥559,161 | 4.70% |
スロバキア | ¥40,077,500 | ¥160,310 | 4.80% |
スロベニア | ¥49,696,100 | ¥248,481 | 6.00% |
南アフリカ | ¥15,870,690 | ¥169,448 | 12.81% |
韓国 | ¥103,560,260 | ¥605,972 | 7.02% |
スペイン | ¥45,688,350 | ¥304,589 | 8.00% |
スウェーデン | ¥44,245,560 | ¥222,831 | 6.04% |
スイス | ¥185,959,600 | ¥458,006 | 2.96% |
台湾 | ¥102,758,710 | ¥249,603 | 2.91% |
タイ | ¥19,237,200 | ¥414,882 | 25.88% |
チュニジア | ¥9,939,220 | ¥78,231 | 9.45% |
トルコ | ¥12,023,250 | ¥120,072 | 11.98% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ¥56,749,740 | ¥545,535 | 11.54% |
イギリス(英国) | ¥94,743,210 | ¥641,400 | 8.12% |
アメリカ合衆国(米国) | ¥127,446,450 | ¥881,705 | 8.30% |
ウルグアイ | ¥25,328,980 | ¥122,317 | 5.79% |
ベトナム | ¥28,374,870 | ¥113,179 | 4.79% |
世界の不動産投資データ 3ベッド(物件価格・家賃・投資利回り)
国名 | 不動産価格3ベッド | 家賃3ベッド | 利回り3ベッド |
アンドラ | ¥104,522,120 | ¥416,806 | 4.79% |
アルゼンチン | ¥41,039,360 | ¥244,312 | 7.14% |
オーストラリア | ¥219,304,080 | ¥605,811 | 3.31% |
オーストリア | ¥119,270,640 | ¥383,622 | 3.86% |
ベルギー | ¥72,139,500 | ¥346,751 | 5.77% |
ブラジル | ¥52,581,680 | ¥294,329 | 6.72% |
ブルガリア | – | – | – |
カンボジア | ¥40,718,740 | ¥288,558 | 8.50% |
カナダ | ¥89,613,290 | ¥412,478 | 5.52% |
チリ | ¥21,000,610 | ¥80,155 | 4.58% |
中国 | ¥120,072,190 | ¥260,343 | 2.60% |
コロンビア | ¥26,932,080 | ¥176,020 | 7.84% |
コスタリカ | ¥49,696,100 | ¥368,713 | 8.90% |
クロアチア | ¥42,321,840 | ¥160,310 | 4.55% |
キプロス | ¥52,902,300 | ¥184,357 | 4.18% |
チェコ共和国 | ¥89,292,670 | ¥244,312 | 3.28% |
デンマーク | ¥176,180,690 | ¥326,551 | 2.22% |
ドミニカ共和国 | ¥53,703,850 | ¥352,201 | 7.87% |
エジプト | ¥22,122,780 | ¥129,851 | 7.04% |
エストニア | – | – | – |
フィンランド | ¥74,864,770 | ¥239,503 | 3.84% |
フランス | ¥158,706,900 | ¥587,536 | 4.44% |
ジョージア | ¥25,008,360 | ¥147,325 | 7.07% |
ドイツ | ¥143,477,450 | ¥422,417 | 3.53% |
ギリシャ | ¥68,933,300 | ¥224,434 | 3.91% |
香港 | ¥198,944,710 | ¥621,201 | 3.75% |
ハンガリー | ¥51,459,510 | ¥288,237 | 6.72% |
アイスランド | ¥107,087,080 | ¥469,227 | 5.26% |
インド | ¥70,376,090 | ¥206,319 | 3.52% |
インドネシア | ¥27,893,940 | ¥58,353 | 2.51% |
アイルランド | ¥79,353,450 | ¥461,693 | 6.98% |
イスラエル | ¥233,395,329 | ¥488,946 | 2.51% |
イタリア | ¥109,812,350 | ¥430,432 | 4.70% |
日本 | ¥66,047,720 | ¥201,991 | 3.67% |
カザフスタン | ¥23,565,570 | ¥213,693 | 10.88% |
ラトビア | ¥41,359,980 | ¥336,651 | 9.77% |
リトアニア | ¥51,299,200 | ¥235,656 | 5.51% |
ルクセンブルク | ¥223,632,450 | ¥529,023 | 2.84% |
マカオ | ¥208,403,000 | ¥361,980 | 2.08% |
マレーシア | ¥22,443,400 | ¥97,629 | 5.22% |
マルタ | ¥56,108,500 | ¥224,434 | 4.80% |
メキシコ | ¥84,002,440 | ¥462,975 | 6.61% |
モルドバ | ¥22,764,020 | ¥160,310 | 8.45% |
モナコ | ¥1,587,069,000 | ¥4,007,750 | 3.03% |
モンテネグロ | ¥31,741,380 | ¥160,310 | 6.06% |
モロッコ | ¥43,604,320 | ¥244,312 | 6.72% |
オランダ | ¥112,217,000 | ¥480,128 | 5.13% |
北マケドニア | ¥12,824,800 | ¥80,155 | 7.50% |
ノルウェー | ¥128,921,302 | ¥343,865 | 3.20% |
パキスタン | ¥14,427,900 | ¥57,391 | 4.77% |
パナマ | ¥63,322,450 | ¥384,744 | 7.29% |
ペルー | ¥33,344,480 | ¥160,150 | 5.76% |
フィリピン | ¥77,269,420 | ¥268,038 | 4.16% |
ポーランド | ¥51,780,130 | ¥383,301 | 8.88% |
ポルトガル | ¥127,446,450 | ¥360,698 | 3.40% |
プエルトリコ | ¥157,905,350 | ¥721,395 | 5.48% |
カタール | ¥138,507,840 | ¥395,805 | 3.43% |
ルーマニア | – | – | – |
ロシア | ¥41,840,910 | ¥173,936 | 4.99% |
サウジアラビア | ¥38,474,400 | ¥267,076 | 8.33% |
セルビア | ¥40,077,500 | ¥240,465 | 7.20% |
シンガポール | ¥298,016,290 | ¥745,602 | 3.00% |
スロバキア | ¥71,979,190 | ¥288,558 | 4.81% |
スロベニア | ¥100,514,370 | ¥312,605 | 3.73% |
南アフリカ | ¥42,321,840 | ¥254,091 | 7.20% |
韓国 | ¥278,137,850 | ¥961,860 | 4.15% |
スペイン | ¥109,010,800 | ¥400,775 | 4.41% |
スウェーデン | ¥84,803,990 | ¥274,290 | 3.88% |
スイス | ¥246,556,780 | ¥511,710 | 2.49% |
台湾 | ¥161,592,480 | ¥291,123 | 2.16% |
タイ | ¥134,179,470 | ¥462,975 | 4.14% |
チュニジア | ¥20,840,300 | ¥114,782 | 6.61% |
トルコ | ¥27,893,940 | ¥131,454 | 5.66% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ¥178,905,960 | ¥909,278 | 6.10% |
イギリス(英国) | ¥213,853,540 | ¥879,140 | 4.93% |
アメリカ合衆国(米国) | ¥144,279,000 | ¥929,798 | 7.73% |
ウルグアイ | ¥51,459,510 | ¥223,632 | 5.21% |
ベトナム | ¥84,964,300 | ¥194,937 | 2.75% |
為替レートは調査時点の為替レートを採用しています。
出典:
Global Property Guide 2025年6月時点データ。※調査時点の為替で円換算