世界の不動産投資データ(物件価格・家賃・投資利回り)
国名 | ㎡当たりの物件価格 | 家賃相場 | 不動産価格家賃倍率 | 賃貸利回り |
---|---|---|---|---|
香港 | ¥2,774,549 | ¥319,489 | 30倍 | 3.85% |
シンガポール | ¥2,592,720 | ¥530,028 | 23倍 | 4.91% |
スイス/チューリッヒ | ¥2,401,910 | ¥372,669 | 33倍 | 3.23% |
イスラエル/テルアビブ | ¥2,533,534 | ¥338,629 | 40倍 | 3.06% |
ルクセンブルク | ¥1,814,610 | ¥253,544 | 37倍 | 2.82% |
カナダ/トロント | ¥1,840,964 | ¥250,291 | 20倍 | 4.66% |
イギリス/ロンドン | ¥1,483,489 | ¥595,626 | 14倍 | 8.15% |
フランス/パリ | ¥1,413,408 | ¥321,960 | 22倍 | 4.03% |
ノルウェー/オスロ | ¥1,225,395 | ¥144,882 | 26倍 | 2.85% |
オーストリア/ウィーン | ¥1,135,879 | ¥164,200 | 28倍 | 3.07% |
オランダ/アムステルダム | ¥1,124,690 | ¥313,911 | 17倍 | 5.76% |
デンマーク/コペンハーゲン | ¥1,059,762 | ¥281,715 | 24倍 | 3.93% |
スウェーデン/ストックホルム | ¥1,054,608 | ¥201,225 | 18倍 | 3.43% |
ニュージーランド | ¥1,057,111 | ¥184,038 | 23倍 | 4.73% |
台湾/台北 | ¥1,034,585 | ¥119,992 | 46倍 | 1.40% |
アイルランド/ダブリン | ¥800,342 | ¥269,642 | 13倍 | 7.31% |
イタリア/ミラノ | ¥792,981 | ¥482,940 | 14倍 | 5.54% |
アメリカ合衆国 | ¥814,182 | ¥408,563 | 16倍 | 2.78% |
フィンランド/ヘルシンキ | ¥758,382 | ¥212,494 | 24倍 | 3.30% |
プエルトリコ/サンファン | ¥805,348 | ¥312,864 | 14倍 | 6.91% |
ドイツ/ベルリン | ¥735,708 | ¥209,274 | 27倍 | 4.39% |
チェコ/プラハ | ¥724,666 | ¥228,592 | 28倍 | 3.33% |
スペイン/マドリード | ¥642,512 | ¥241,470 | 16倍 | 6.55% |
日本/東京 | ¥658,560 | ¥178,884 | 23倍 | 3.62% |
ポルトガル/リスボン | ¥601,582 | ¥241,470 | 18倍 | 4.86% |
アラブ首長国連邦/ドバイ | ¥627,200 | ¥466,719 | 19倍 | 6.35% |
スロベニア/リュブリャナ | ¥581,559 | ¥177,078 | 22倍 | 4.89% |
ポーランド/ワルシャワ | ¥570,369 | ¥167,419 | 17倍 | 4.84% |
ベルギー/ブリュッセル | ¥510,299 | ¥180,298 | 24倍 | 4.98% |
インド/ムンバイ | ¥488,362 | ¥70,670 | 23倍 | 2.89% |
スロバキア/ブラチスラバ | ¥454,499 | ¥128,784 | 19倍 | 3.27% |
タイ/バンコク | ¥482,914 | ¥125,146 | 17倍 | 5.45% |
エストニア/タリン | ¥448,904 | ¥103,027 | 22倍 | 3.73% |
クロアチア/ザグレブ | ¥444,929 | ¥88,539 | 21倍 | 4.89% |
インドネシア/ジャカルタ | ¥444,782 | ¥53,739 | 18倍 | 6.95% |
マルタ/バレッタ | ¥414,011 | ¥140,858 | 27倍 | 2.90% |
ウルグアイ/モンテビデオ | ¥439,040 | ¥91,283 | 15倍 | 5.64% |
メキシコ/メキシコシティ | ¥426,231 | ¥228,943 | 18倍 | 6.79% |
カタール/ドーハ | ¥405,619 | ¥323,906 | 18倍 | 6.01% |
リトアニア/ビリニュス | ¥378,087 | ¥136,833 | 16倍 | 4.25% |
ラトビア/リガ | ¥369,695 | ¥104,637 | 12倍 | 6.55% |
ハンガリー/ブダペスト | ¥366,603 | ¥118,320 | 17倍 | 5.19% |
トルコ/イスタンブール | ¥377,792 | ¥112,631 | 14倍 | 5.70% |
フィリピン/マニラ | ¥340,543 | ¥118,520 | 19倍 | 5.01% |
チリ/サンティアゴ | ¥339,218 | ¥50,794 | 21倍 | 4.70% |
ベトナム/ハノイ | ¥335,684 | ¥95,700 | 26倍 | 3.28% |
ジャマイカ | ¥330,973 | – | – | – |
ギリシャ/アテネ | ¥305,208 | ¥193,176 | 21倍 | 5.76% |
パナマ/パナマシティ | ¥323,906 | ¥307,711 | 16倍 | 8.09% |
キプロス/ニコシア | ¥296,080 | ¥96,588 | 22倍 | 5.54% |
コスタリカ | ¥316,103 | ¥152,089 | 16倍 | 7.75% |
マレーシア/クアラルンプール | ¥307,269 | ¥108,214 | 19倍 | 3.54% |
ペルー/リマ | ¥292,988 | ¥103,061 | 17倍 | 5.03% |
コロンビア/メデジン | ¥287,099 | ¥139,869 | 14倍 | 8.09% |
モンテネグロ/ポドゴリツァ | ¥263,542 | ¥56,343 | 17倍 | 5.06% |
アルゼンチン/ブエノスアイレス | ¥270,167 | ¥95,700 | 22倍 | 5.91% |
ルーマニア/ブカレスト | ¥249,260 | ¥96,588 | 15倍 | 4.86% |
ブルガリア/ソフィア | ¥242,930 | ¥80,490 | 22倍 | 3.70% |
モロッコ/カサブランカ | ¥255,739 | ¥110,423 | 23倍 | 7.96% |
ブラジル/リオデジャネイロ | ¥238,513 | ¥41,224 | 16倍 | 6.00% |
ジョージア/トビリシ | ¥218,931 | ¥135,452 | 13倍 | 11.04% |
南アフリカ/ケープタウン | ¥188,307 | ¥92,755 | 10倍 | 7.56% |
チュニジア/チュニス | ¥149,144 | ¥61,837 | 19倍 | 9.33% |
エジプト/カイロ | ¥59,481 | ¥128,090 | 17倍 | 7.35% |
為替レートは下記を採用しています。
- 米ドル/円:145.50円
- ユーロ/円:158.74円