世界の不動産投資データ(物件価格・家賃・投資利回り)
| 国名 | ㎡当たりの物件価格 | ㎡当たりの家賃相場 | 不動産価格家賃倍率 | 賃貸利回り |
| アンドラ | ¥971,318 | ¥54,200 | 17.9 | 5.58% |
| アルゼンチン | ¥334,990 | ¥17,051 | 19.6 | 5.09% |
| オーストリア | ¥1,249,886 | ¥47,746 | 26.2 | 3.82% |
| ベルギー | ¥560,491 | ¥24,213 | 23.1 | 4.32% |
| ブラジル | ¥397,568 | ¥22,701 | 17.5 | 5.71% |
| ブルガリア | ¥367,613 | ¥15,954 | 23.0 | 4.34% |
| カンボジア | ¥447,183 | ¥33,718 | 13.3 | 7.54% |
| カナダ | ¥1,272,736 | ¥70,637 | 18.0 | 5.55% |
| チリ | ¥620,621 | ¥29,852 | 20.8 | 4.81% |
| 中国 | ¥633,695 | ¥16,603 | 38.2 | 2.62% |
| コロンビア | ¥340,693 | ¥23,406 | 14.6 | 6.87% |
| コスタリカ | ¥422,994 | ¥32,994 | 12.8 | 7.80% |
| クロアチア | ¥440,181 | ¥19,456 | 22.6 | 4.42% |
| キプロス | ¥369,523 | ¥18,809 | 19.6 | 5.09% |
| チェコ共和国 | ¥942,586 | ¥32,425 | 29.1 | 3.44% |
| デンマーク | ¥1,306,858 | ¥53,450 | 24.4 | 4.09% |
| ドミニカ共和国 | ¥362,998 | ¥28,241 | 12.9 | 7.78% |
| エストニア | ¥570,786 | ¥23,859 | 23.9 | 4.18% |
| フィンランド | ¥893,138 | ¥49,391 | 18.1 | 5.53% |
| フランス | ¥1,792,946 | ¥86,779 | 20.7 | 4.84% |
| ジョージア | ¥304,012 | ¥24,017 | 12.7 | 7.90% |
| ドイツ | ¥856,014 | ¥30,046 | 28.5 | 3.51% |
| ギリシャ | ¥388,142 | ¥17,078 | 22.7 | 4.40% |
| 香港 | ¥3,947,891 | ¥153,968 | 25.6 | 3.90% |
| ハンガリー | ¥567,081 | ¥28,864 | 19.6 | 5.09% |
| アイスランド | ¥958,721 | ¥51,196 | 18.7 | 5.34% |
| インド | ¥614,137 | ¥31,260 | 19.6 | 5.09% |
| インドネシア | ¥412,389 | ¥29,486 | 14.0 | 7.15% |
| アイルランド | ¥1,465,962 | ¥113,026 | 13.0 | 7.71% |
| イスラエル | ¥2,360,364 | ¥74,588 | 31.6 | 3.16% |
| イタリア | ¥1,028,008 | ¥74,531 | 13.8 | 7.25% |
| 日本 | ¥1,013,372 | ¥43,980 | 23.0 | 4.34% |
| カザフスタン | ¥179,510 | ¥19,243 | 9.3 | 10.72% |
| ラトビア | ¥410,263 | ¥29,867 | 13.7 | 7.28% |
| リトアニア | ¥521,322 | ¥30,602 | 17.0 | 5.87% |
| ルクセンブルク | ¥1,765,658 | ¥59,150 | 29.9 | 3.35% |
| マカオ | ¥1,714,211 | ¥32,741 | 52.4 | 1.91% |
| マレーシア | ¥395,304 | ¥20,516 | 19.3 | 5.19% |
| マルタ | ¥387,824 | – | – | – |
| メキシコ | ¥500,017 | ¥30,301 | 16.5 | 6.06% |
| モルドバ | ¥318,647 | ¥27,563 | 11.6 | 8.65% |
| モナコ | ¥9,627,406 | ¥314,816 | 30.6 | 3.27% |
| モンテネグロ | ¥342,628 | ¥19,153 | 17.9 | 5.59% |
| モロッコ | ¥203,858 | ¥13,699 | 14.9 | 6.72% |
| オランダ | ¥1,459,473 | ¥91,655 | 15.9 | 6.28% |
| ノルウェー | ¥1,462,656 | ¥74,303 | 19.7 | 5.08% |
| パキスタン | ¥184,704 | ¥12,061 | 15.3 | 6.53% |
| パナマ | ¥482,047 | ¥33,888 | 14.2 | 7.03% |
| ペルー | ¥190,650 | ¥11,325 | 16.8 | 5.94% |
| フィリピン | ¥638,962 | ¥33,418 | 19.1 | 5.23% |
| ポーランド | ¥616,986 | ¥38,068 | 16.2 | 6.17% |
| ポルトガル | ¥1,098,962 | ¥47,585 | 23.1 | 4.33% |
| プエルトリコ | ¥898,823 | ¥66,783 | 13.5 | 7.43% |
| カタール | ¥533,549 | ¥27,584 | 19.3 | 5.17% |
| ルーマニア | ¥353,847 | ¥21,302 | 16.6 | 6.02% |
| ロシア | ¥368,568 | ¥22,667 | 16.3 | 6.15% |
| サウジアラビア | ¥261,944 | ¥19,227 | 13.6 | 7.34% |
| セルビア | ¥531,687 | ¥29,615 | 18.0 | 5.57% |
| シンガポール | ¥3,071,402 | ¥96,135 | 31.9 | 3.13% |
| スロバキア | ¥672,123 | ¥30,850 | 21.8 | 4.59% |
| スロベニア | ¥833,670 | ¥35,348 | 23.6 | 4.24% |
| 南アフリカ | ¥351,699 | ¥38,441 | 9.1 | 10.93% |
| 韓国 | ¥1,705,344 | – | – | – |
| スペイン | ¥1,049,683 | ¥56,998 | 18.4 | 5.43% |
| スウェーデン | ¥1,239,223 | ¥67,662 | 18.3 | 5.46% |
| スイス | ¥2,881,071 | ¥84,127 | 34.2 | 2.92% |
| 台湾 | ¥1,485,785 | ¥32,687 | 45.5 | 2.20% |
| タイ | ¥756,074 | ¥47,481 | 15.9 | 6.28% |
| チュニジア | ¥227,129 | ¥12,151 | 18.7 | 5.35% |
| トルコ | ¥299,936 | ¥23,275 | 12.9 | 7.76% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ¥908,849 | ¥49,532 | 18.3 | 5.45% |
| イギリス(英国) | ¥1,568,411 | ¥109,475 | 14.3 | 6.98% |
| アメリカ合衆国(米国) | ¥1,629,362 | ¥106,886 | 15.2 | 6.56% |
| ウルグアイ | ¥530,770 | ¥26,379 | 20.1 | 4.97% |
| ベトナム | ¥379,390 | ¥14,607 | 26.0 | 3.85% |
世界の不動産投資データ 1ベッド(物件価格・家賃・投資利回り)
| 国名 | 不動産価格1ベッド | 家賃1ベッド | 利回り1ベッド |
| アンドラ | ¥53,725,400 | ¥277,890 | 6.21% |
| アルゼンチン | ¥16,232,280 | ¥76,387 | 5.65% |
| オーストリア | ¥51,720,500 | ¥190,968 | 4.43% |
| ベルギー | ¥35,806,500 | ¥175,054 | 5.87% |
| ブラジル | ¥23,713,280 | ¥138,945 | 7.03% |
| ブルガリア | ¥23,871,000 | ¥87,527 | 4.40% |
| カンボジア | ¥15,914,000 | ¥87,527 | 6.60% |
| カナダ | ¥65,211,520 | ¥305,679 | 5.63% |
| チリ | ¥14,635,540 | ¥62,062 | 5.09% |
| 中国 | – | – | – |
| コロンビア | ¥28,900,560 | ¥159,324 | 6.62% |
| コスタリカ | ¥26,098,960 | ¥159,140 | 7.32% |
| クロアチア | ¥25,462,400 | ¥95,484 | 4.50% |
| キプロス | ¥22,279,600 | ¥103,441 | 5.57% |
| チェコ共和国 | ¥53,471,040 | ¥157,549 | 3.54% |
| デンマーク | ¥91,505,500 | ¥285,656 | 3.75% |
| ドミニカ共和国 | ¥26,417,240 | ¥171,076 | 7.77% |
| エストニア | ¥34,087,840 | ¥116,714 | 4.11% |
| フィンランド | ¥47,241,300 | ¥183,407 | 4.66% |
| フランス | ¥82,070,180 | ¥351,994 | 5.15% |
| ジョージア | ¥12,412,420 | ¥79,662 | 7.70% |
| ドイツ | ¥52,357,060 | ¥194,151 | 4.45% |
| ギリシャ | ¥20,529,060 | ¥103,441 | 6.05% |
| 香港 | ¥179,368,732 | ¥448,514 | 3.00% |
| ハンガリー | ¥35,384,660 | ¥129,682 | 4.40% |
| アイスランド | ¥94,853,120 | ¥416,835 | 5.27% |
| インド | ¥22,601,720 | ¥75,030 | 3.98% |
| インドネシア | ¥8,521,960 | ¥74,104 | 10.43% |
| アイルランド | ¥54,651,700 | ¥370,520 | 8.14% |
| イスラエル | ¥147,681,920 | ¥380,981 | 3.10% |
| イタリア | ¥56,504,300 | ¥277,890 | 5.90% |
| 日本 | ¥54,836,960 | ¥160,250 | 3.51% |
| カザフスタン | ¥8,911,840 | ¥89,118 | 12.00% |
| ラトビア | ¥19,415,080 | ¥133,678 | 8.26% |
| リトアニア | ¥34,273,100 | ¥122,272 | 4.28% |
| ルクセンブルク | ¥98,666,800 | ¥262,581 | 3.19% |
| マカオ | ¥188,594,680 | ¥168,587 | 1.07% |
| マレーシア | ¥28,486,060 | ¥101,850 | 4.29% |
| マルタ | – | – | – |
| メキシコ | ¥42,054,020 | ¥238,985 | 6.82% |
| モルドバ | ¥13,338,720 | ¥101,893 | 9.17% |
| モナコ | ¥1,074,508,000 | ¥1,204,190 | 1.34% |
| モンテネグロ | ¥15,595,720 | ¥84,344 | 6.49% |
| モロッコ | ¥19,096,800 | ¥129,858 | 8.16% |
| オランダ | ¥63,656,000 | ¥358,861 | 6.77% |
| ノルウェー | ¥54,903,300 | ¥225,183 | 4.92% |
| パキスタン | ¥5,743,060 | ¥35,199 | 7.35% |
| パナマ | – | – | – |
| ペルー | ¥19,096,800 | ¥98,667 | 6.20% |
| フィリピン | ¥17,043,920 | ¥78,736 | 5.54% |
| ポーランド | ¥27,690,360 | ¥140,043 | 6.07% |
| ポルトガル | ¥76,882,900 | ¥277,890 | 4.34% |
| プエルトリコ | ¥74,000,100 | ¥302,366 | 4.90% |
| カタール | ¥80,402,840 | ¥369,594 | 5.52% |
| ルーマニア | ¥20,378,600 | ¥120,419 | 7.09% |
| ロシア | ¥28,326,920 | ¥112,989 | 4.79% |
| サウジアラビア | ¥34,851,660 | ¥116,172 | 4.00% |
| セルビア | ¥22,279,600 | ¥119,355 | 6.43% |
| シンガポール | ¥229,002,460 | ¥448,775 | 2.35% |
| スロバキア | ¥47,426,560 | ¥148,208 | 3.75% |
| スロベニア | ¥54,651,700 | ¥203,786 | 4.47% |
| 南アフリカ | – | – | – |
| 韓国 | – | – | – |
| スペイン | ¥59,283,200 | ¥268,627 | 5.44% |
| スウェーデン | ¥42,649,520 | ¥202,108 | 5.69% |
| スイス | ¥217,862,660 | ¥408,990 | 2.25% |
| 台湾 | ¥129,867,260 | ¥179,702 | 1.66% |
| タイ | ¥19,415,080 | ¥129,699 | 8.02% |
| チュニジア | ¥12,782,940 | ¥87,072 | 8.17% |
| トルコ | ¥14,635,540 | ¥107,451 | 8.81% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ¥55,539,860 | – | – |
| イギリス(英国) | ¥97,076,240 | – | – |
| アメリカ合衆国(米国) | ¥159,879,380 | – | – |
| ウルグアイ | ¥29,271,080 | ¥117,825 | 4.83% |
| ベトナム | ¥16,550,560 | ¥60,473 | 4.38% |
世界の不動産投資データ 2ベッド(物件価格・家賃・投資利回り)
| 国名 | 不動産価格2ベッド | 家賃2ベッド | 利回り2ベッド |
| アンドラ | ¥86,145,900 | ¥444,624 | 6.19% |
| アルゼンチン | ¥24,666,700 | ¥110,602 | 5.38% |
| オーストリア | ¥79,410,860 | ¥318,280 | 4.81% |
| ベルギー | ¥47,742,000 | ¥238,710 | 6.00% |
| ブラジル | ¥38,534,080 | ¥235,280 | 7.33% |
| ブルガリア | ¥34,851,660 | ¥111,398 | 3.84% |
| カンボジア | ¥36,602,200 | ¥159,140 | 5.22% |
| カナダ | ¥70,028,280 | ¥374,225 | 6.41% |
| チリ | ¥20,749,120 | ¥85,220 | 4.93% |
| 中国 | – | – | – |
| コロンビア | ¥28,900,560 | ¥170,439 | 7.08% |
| コスタリカ | ¥34,055,960 | ¥222,796 | 7.85% |
| クロアチア | ¥34,215,100 | ¥124,129 | 4.35% |
| キプロス | ¥36,602,200 | ¥143,226 | 4.70% |
| チェコ共和国 | ¥58,881,800 | ¥210,065 | 4.28% |
| デンマーク | ¥143,703,420 | ¥300,775 | 2.51% |
| ドミニカ共和国 | ¥34,215,100 | ¥278,495 | 9.77% |
| エストニア | ¥48,167,600 | ¥157,471 | 3.92% |
| フィンランド | ¥64,841,000 | ¥235,280 | 4.35% |
| フランス | ¥129,496,740 | ¥518,728 | 4.81% |
| ジョージア | ¥18,155,480 | ¥103,746 | 6.86% |
| ドイツ | ¥84,185,060 | ¥281,678 | 4.02% |
| ギリシャ | ¥31,509,720 | ¥140,043 | 5.33% |
| 香港 | ¥283,077,280 | ¥514,652 | 2.18% |
| ハンガリー | ¥47,241,300 | ¥203,786 | 5.18% |
| アイスランド | ¥117,084,320 | ¥490,939 | 5.03% |
| インド | ¥41,498,240 | ¥138,945 | 4.02% |
| インドネシア | ¥10,930,340 | ¥112,082 | 12.31% |
| アイルランド | ¥71,325,100 | ¥463,150 | 7.79% |
| イスラエル | ¥202,426,080 | ¥434,452 | 2.58% |
| イタリア | ¥83,737,520 | ¥361,257 | 5.18% |
| 日本 | ¥76,697,640 | ¥213,049 | 3.33% |
| カザフスタン | ¥13,686,040 | ¥136,860 | 12.00% |
| ラトビア | ¥28,486,060 | ¥206,882 | 8.72% |
| リトアニア | ¥46,315,000 | ¥157,471 | 4.08% |
| ルクセンブルク | ¥148,159,340 | ¥445,592 | 3.61% |
| マカオ | ¥211,011,140 | ¥240,838 | 1.37% |
| マレーシア | ¥26,894,660 | ¥112,989 | 5.04% |
| マルタ | – | – | – |
| メキシコ | ¥55,763,260 | ¥340,878 | 7.34% |
| モルドバ | ¥20,378,600 | ¥137,092 | 8.07% |
| モナコ | ¥2,074,912,000 | ¥2,593,640 | 1.50% |
| モンテネグロ | ¥23,234,440 | ¥119,355 | 6.16% |
| モロッコ | ¥27,690,360 | ¥173,144 | 7.50% |
| オランダ | ¥87,527,000 | ¥469,463 | 6.44% |
| ノルウェー | ¥77,501,180 | ¥307,936 | 4.77% |
| パキスタン | ¥12,782,940 | ¥55,578 | 5.22% |
| パナマ | ¥43,536,100 | ¥305,679 | 8.43% |
| ペルー | ¥25,144,120 | ¥119,355 | 5.70% |
| フィリピン | ¥22,972,240 | ¥157,471 | 8.23% |
| ポーランド | ¥35,329,080 | ¥206,882 | 7.03% |
| ポルトガル | ¥109,303,400 | ¥342,731 | 3.76% |
| プエルトリコ | ¥110,284,020 | ¥381,936 | 4.16% |
| カタール | ¥111,526,520 | ¥379,783 | 4.09% |
| ルーマニア | ¥29,826,860 | ¥185,260 | 7.45% |
| ロシア | ¥41,058,120 | ¥145,613 | 4.26% |
| サウジアラビア | ¥36,920,480 | ¥178,237 | 5.79% |
| セルビア | ¥29,759,180 | ¥143,226 | 5.78% |
| シンガポール | ¥370,796,200 | ¥609,506 | 1.97% |
| スロバキア | ¥60,209,500 | ¥213,049 | 4.25% |
| スロベニア | ¥72,251,400 | ¥277,890 | 4.62% |
| 南アフリカ | ¥17,664,540 | ¥144,817 | 9.84% |
| 韓国 | – | – | – |
| スペイン | ¥78,735,500 | ¥351,994 | 5.36% |
| スウェーデン | ¥53,471,040 | ¥230,753 | 5.18% |
| スイス | ¥239,983,120 | ¥459,915 | 2.30% |
| 台湾 | ¥172,662,320 | ¥272,332 | 1.89% |
| タイ | ¥51,402,220 | ¥269,742 | 6.30% |
| チュニジア | ¥15,376,580 | ¥103,746 | 8.10% |
| トルコ | ¥17,970,220 | ¥113,009 | 7.55% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ¥95,324,860 | – | – |
| イギリス(英国) | ¥142,650,200 | – | – |
| アメリカ合衆国(米国) | ¥218,051,020 | – | – |
| ウルグアイ | ¥40,016,160 | ¥141,353 | 4.24% |
| ベトナム | ¥25,621,540 | ¥79,570 | 3.73% |
世界の不動産投資データ 3ベッド(物件価格・家賃・投資利回り)
| 国名 | 不動産価格3ベッド | 家賃3ベッド | 利回り3ベッド |
| アンドラ | ¥138,945,000 | ¥537,254 | 4.64% |
| アルゼンチン | ¥43,763,500 | ¥241,097 | 6.61% |
| オーストリア | ¥125,720,600 | ¥429,678 | 4.10% |
| ベルギー | ¥73,840,960 | ¥350,108 | 5.69% |
| ブラジル | ¥63,914,700 | ¥389,046 | 7.30% |
| ブルガリア | ¥63,656,000 | ¥229,957 | 4.34% |
| カンボジア | ¥56,335,560 | ¥318,280 | 6.78% |
| カナダ | ¥93,926,820 | ¥476,118 | 6.08% |
| チリ | ¥25,936,400 | ¥107,451 | 4.97% |
| 中国 | – | – | – |
| コロンビア | ¥36,866,740 | ¥201,933 | 6.57% |
| コスタリカ | ¥50,129,100 | ¥397,850 | 9.52% |
| クロアチア | ¥43,763,500 | ¥159,140 | 4.36% |
| キプロス | ¥53,789,320 | ¥198,925 | 4.44% |
| チェコ共和国 | ¥91,982,920 | ¥260,990 | 3.40% |
| デンマーク | ¥202,266,940 | ¥354,882 | 2.11% |
| ドミニカ共和国 | ¥53,311,900 | ¥413,764 | 9.31% |
| エストニア | – | – | – |
| フィンランド | ¥86,886,940 | ¥276,037 | 3.81% |
| フランス | ¥192,485,140 | ¥774,387 | 4.83% |
| ジョージア | ¥26,121,660 | ¥159,324 | 7.32% |
| ドイツ | ¥135,269,000 | ¥393,076 | 3.49% |
| ギリシャ | ¥44,559,200 | ¥190,968 | 5.14% |
| 香港 | ¥530,992,212 | ¥802,546 | 1.81% |
| ハンガリー | ¥67,619,900 | ¥319,574 | 5.67% |
| アイスランド | ¥130,237,780 | ¥524,286 | 4.83% |
| インド | ¥73,733,480 | ¥238,985 | 3.89% |
| インドネシア | ¥32,049,980 | ¥227,870 | 8.53% |
| アイルランド | ¥91,703,700 | ¥574,306 | 7.52% |
| イスラエル | ¥271,492,840 | ¥592,478 | 2.62% |
| イタリア | ¥128,755,700 | ¥527,991 | 4.92% |
| 日本 | ¥81,884,920 | ¥272,332 | 3.99% |
| カザフスタン | ¥23,871,000 | ¥243,484 | 12.24% |
| ラトビア | ¥40,580,700 | ¥318,280 | 9.41% |
| リトアニア | ¥64,841,000 | ¥296,416 | 5.49% |
| ルクセンブルク | ¥212,133,620 | ¥572,904 | 3.24% |
| マカオ | – | ¥414,982 | – |
| マレーシア | ¥21,643,040 | ¥98,667 | 5.47% |
| マルタ | – | – | – |
| メキシコ | ¥110,414,960 | ¥618,768 | 6.72% |
| モルドバ | ¥25,751,140 | ¥185,260 | 8.63% |
| モナコ | – | ¥5,002,020 | – |
| モンテネグロ | ¥33,260,260 | ¥168,688 | 6.09% |
| モロッコ | ¥43,286,080 | ¥242,529 | 6.72% |
| オランダ | ¥109,806,600 | ¥525,162 | 5.74% |
| ノルウェー | ¥119,832,420 | ¥399,441 | 4.00% |
| パキスタン | ¥17,229,180 | ¥90,777 | 6.32% |
| パナマ | ¥73,177,700 | ¥463,150 | 7.59% |
| ペルー | ¥32,941,980 | ¥159,140 | 5.80% |
| フィリピン | ¥58,171,640 | ¥299,195 | 6.17% |
| ポーランド | ¥49,492,540 | ¥378,753 | 9.18% |
| ポルトガル | ¥134,313,500 | ¥426,098 | 3.81% |
| プエルトリコ | ¥142,430,300 | ¥413,764 | 3.49% |
| カタール | ¥157,841,520 | ¥407,572 | 3.10% |
| ルーマニア | – | – | – |
| ロシア | ¥61,746,320 | ¥242,689 | 4.72% |
| サウジアラビア | ¥38,193,600 | ¥246,667 | 7.75% |
| セルビア | ¥39,785,000 | ¥206,882 | 6.24% |
| シンガポール | – | ¥900,732 | – |
| スロバキア | ¥88,739,540 | ¥333,468 | 4.51% |
| スロベニア | ¥110,785,480 | ¥379,783 | 4.11% |
| 南アフリカ | ¥44,240,920 | ¥206,882 | 5.61% |
| 韓国 | – | – | – |
| スペイン | ¥110,229,700 | ¥463,150 | 5.04% |
| スウェーデン | ¥84,503,340 | ¥286,452 | 4.07% |
| スイス | ¥248,576,680 | ¥502,882 | 2.43% |
| 台湾 | ¥197,116,640 | ¥335,321 | 2.04% |
| タイ | ¥139,724,920 | ¥490,151 | 4.21% |
| チュニジア | ¥26,862,700 | ¥146,355 | 6.54% |
| トルコ | ¥26,862,700 | ¥172,292 | 7.70% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ¥169,643,240 | – | – |
| イギリス(英国) | ¥201,748,140 | – | – |
| アメリカ合衆国(米国) | ¥416,835,000 | – | – |
| ウルグアイ | ¥59,468,460 | ¥258,438 | 5.21% |
| ベトナム | ¥42,012,960 | ¥106,624 | 3.05% |
為替レートは調査時点の為替レートを採用しています。
出典:
Global Property Guide 2026年1月時点データ。※調査時点の為替で円換算