ドバイ不動産販売人気エリア/販売件数・シェア
エリア名 | 日本語訳 | 販売数 | シェア |
---|---|---|---|
JVC | ジュメイラ・ビレッジ・サークル | 4,120 | 8.0% |
Business Bay | ビジネス・ベイ | 3,127 | 6.1% |
Dubai Hills Estate | ドバイ・ヒルズ・エステート | 1,431 | 2.8% |
Downtown Dubai | ダウンタウン・ドバイ | 1,182 | 2.3% |
Dubai Islands | ドバイ・アイランズ | 826 | 1.6% |
Dubai Creek Harbour | ドバイ・クリーク・ハーバー | 611 | 1.2% |
Palm Jumeirah | パーム・ジュメイラ | 430 | 0.8% |
Palm Jabal Ali | パーム・ジャバル・アリ | 337 | 0.7% |
Emirates Living | エミレーツ・リビング | 193 | 0.4% |
ドバイ不動産販売人気エリア/平均単価(AED/Sqft)
エリア名 | 日本語訳 | 平均単価(AED/Sqft) |
---|---|---|
JVC | ジュメイラ・ビレッジ・サークル | 1,400 |
Business Bay | ビジネス・ベイ | 2,300 |
Dubai Hills Estate | ドバイ・ヒルズ・エステート | 2,300 |
Downtown Dubai | ダウンタウン・ドバイ | 2,800 |
Dubai Islands | ドバイ・アイランズ | 2,300 |
Dubai Creek Harbour | ドバイ・クリーク・ハーバー | 2,300 |
Palm Jumeirah | パーム・ジュメイラ | 3,000 |
Palm Jabal Ali | パーム・ジャバル・アリ | 2,800 |
Emirates Living | エミレーツ・リビング | 1,600 |
ドバイ不動産販売人気エリア/平均価格(AED)
エリア名 | 日本語訳 | 平均価格(AED) |
---|---|---|
JVC | ジュメイラ・ビレッジ・サークル | 1,000,000 |
Business Bay | ビジネス・ベイ | 1,600,000 |
Dubai Hills Estate | ドバイ・ヒルズ・エステート | 2,300,000 |
Downtown Dubai | ダウンタウン・ドバイ | 3,200,000 |
Dubai Islands | ドバイ・アイランズ | 2,600,000 |
Dubai Creek Harbour | ドバイ・クリーク・ハーバー | 2,500,000 |
Palm Jumeirah | パーム・ジュメイラ | 4,800,000 |
Palm Jabal Ali | パーム・ジャバル・アリ | 21,100,000 |
Emirates Living | エミレーツ・リビング | 5,000,000 |
ドバイ不動産賃貸人気エリア/賃貸件数
エリア名 | 日本語訳 | 契約数 |
---|---|---|
Jumeirah Village Circle (JVC) | ジュメイラ・ビレッジ・サークル | 3,577 |
International City | インターナショナル・シティ | 2,824 |
Dubai Marina | ドバイ・マリーナ | 2,591 |
Jabal Ali First | ジャバル・アリ・ファースト | 2,363 |
Business Bay | ビジネス・ベイ | 2,198 |
Al Merkadh | アル・マルカド | 1,433 |
Nadd Hessa | ナッド・ヘッサ | 1,432 |
Downtown Dubai | ダウンタウン・ドバイ | 1,423 |
Al Thanyah Fifth | アル・サニア・フィフス | 1,201 |
Arjan | アルジャン | 1,124 |