ドバイの物価を調査しました。
ドバイ不動産を購入を検討する方、ドバイ移住を検討している方にとって、物価のデータは、重要な判断ポイントとなります。ドバイの物価は、最新データでいくらぐらいなのか?日本(東京)との差は、どのくらいあるのか?チェックしましょう。
ドバイ物価(平均・最小・最大・日本円換算)
データ概要
都市/国 | ドバイ/UAE |
通貨 | AED |
データ計測日時 | 2025/9 |
データ計測時点の為替 | 39.08円 |
レストラン
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
安いレストランでの食事 | 40AED | 20AED | 90AED | 1,563円 |
一般的なレストラン・2名・3コース | 295AED | 180AED | 600AED | 11,529円 |
マクドナルドのバリューセット | 35AED | 30AED | 45AED | 1,368円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 50AED | 30AED | 65AED | 1,954円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 50AED | 40AED | 70AED | 1,954円 |
カプチーノ(レギュラー) | 21AED | 10AED | 30AED | 821円 |
コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 4AED | 3AED | 10AED | 156円 |
水・ボトル(0.33リットル) | 3AED | 2AED | 10AED | 117円 |
市場
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
牛乳(1リットル) | 7AED | 4AED | 12AED | 274円 |
焼きたて食パン(500g) | 5AED | 3AED | 13AED | 195円 |
米(白米)(1kg) | 9AED | 4AED | 16AED | 352円 |
卵(レギュラー) (12) | 12AED | 6AED | 24AED | 469円 |
チーズ(1kg) | 41AED | 16AED | 120AED | 1,602円 |
鶏ささみ(1kg) | 34AED | 17AED | 55AED | 1,329円 |
牛モモ肉(1kg) | 44AED | 24AED | 60AED | 1,720円 |
りんご(1kg) | 8AED | 5AED | 12AED | 313円 |
バナナ(1kg) | 7AED | 5AED | 11AED | 274円 |
オレンジ(1kg) | 6AED | 2AED | 15AED | 234円 |
トマト(1kg) | 5AED | 3AED | 8AED | 195円 |
じゃがいも(1kg) | 4AED | 3AED | 6AED | 156円 |
玉ねぎ(1kg) | 4AED | 3AED | 7AED | 156円 |
レタス(1個) | 5AED | 3AED | 10AED | 195円 |
水・ボトル(1.5リットル) | 3AED | 1AED | 4AED | 117円 |
ボトルワイン | 60AED | 30AED | 120AED | 2,345円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 10AED | 5AED | 15AED | 391円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 13AED | 7AED | 20AED | 508円 |
タバコ20箱 (マルボロ) | 23AED | 20AED | 28AED | 899円 |
交通機関
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
片道チケット(現地交通機関) | 6AED | 3AED | 8AED | 234円 |
マンスリーパス(通常価格) | 320AED | 200AED | 400AED | 12,506円 |
タクシースタート(通常料金) | 12AED | 9AED | 15AED | 469円 |
タクシー 1km(通常料金) | 3AED | 2AED | 5AED | 117円 |
タクシー 1時間待ち(通常料金) | 30AED | 30AED | 50AED | 1,172円 |
ガソリン(1リットル) | 3AED | 3AED | 3AED | 117円 |
フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 100,000AED | 90,000AED | 125,000AED | 3,908,000円 |
トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 82,900AED | 75,000AED | 95,000AED | 3,239,732円 |
公共料金(月額)
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 777AED | 510AED | 1,200AED | 30,365円 |
通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 230AED | 125AED | 375AED | 8,988円 |
インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 358AED | 220AED | 450AED | 13,991円 |
スポーツ・レジャー
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 312AED | 150AED | 500AED | 12,193円 |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 193AED | 100AED | 250AED | 7,542円 |
映画館、国際公開、1 席 | 58AED | 46AED | 75AED | 2,267円 |
教育
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 3,023AED | 1,800AED | 4,500AED | 118,139円 |
インターナショナル小学校、年間1名 | 54,747AED | 35,000AED | 83,000AED | 2,139,513円 |
衣類・靴
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
ジーンズ 1 本 (リーバイス 501 または類似) | 299AED | 150AED | 650AED | 11,685円 |
チェーン店のサマードレス 1 着 (ZARA、H&M など) | 232AED | 100AED | 400AED | 9,067円 |
ナイキ ランニング シューズ (ミッドレンジ) 1 足 | 440AED | 200AED | 700AED | 17,195円 |
1 ペアのメンズレザービジネスシューズ | 458AED | 200AED | 800AED | 17,899円 |
月額家賃
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 8,793AED | 5,000AED | 12,500AED | 343,630円 |
アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 5,682AED | 3,500AED | 8,000AED | 222,053円 |
シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 17,279AED | 11,666AED | 25,000AED | 675,263円 |
アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 11,445AED | 7,000AED | 17,000AED | 447,271円 |
不動産購入
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 27,883AED | 19,000AED | 32,292AED | 1,089,668円 |
センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 14,386AED | 10,000AED | 19,375AED | 562,205円 |
給料
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
平均月給(税引後) | 14,042AED | – | – | 548,761円 |
住宅ローン
都市/国 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均(円換算) |
住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 4.44% | 3.90% | 5.50% | 4.44% |
ドバイ物価と日本(東京)物価比較
レストラン
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
安いレストランでの食事 | 1,200円 | 1,563円 | 130% |
一般的なレストラン・2名・3コース | 6,600円 | 11,529円 | 175% |
マクドナルドのバリューセット | 750円 | 1,368円 | 182% |
国産生ビール(0.5リットル) | 600円 | 1,954円 | 326% |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 800円 | 1,954円 | 244% |
カプチーノ(レギュラー) | 513円 | 821円 | 160% |
コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 174円 | 156円 | 90% |
水・ボトル(0.33リットル) | 126円 | 117円 | 93% |
市場
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
牛乳(1リットル) | 225円 | 274円 | 122% |
焼きたて食パン(500g) | 225円 | 195円 | 87% |
米(白米)(1kg) | 831円 | 352円 | 42% |
卵(レギュラー) (12) | 352円 | 469円 | 133% |
チーズ(1kg) | 2,314円 | 1,602円 | 69% |
鶏ささみ(1kg) | 1,165円 | 1,329円 | 114% |
牛モモ肉(1kg) | 3,249円 | 1,720円 | 53% |
りんご(1kg) | 810円 | 313円 | 39% |
バナナ(1kg) | 385円 | 274円 | 71% |
オレンジ(1kg) | 847円 | 234円 | 28% |
トマト(1kg) | 882円 | 195円 | 22% |
じゃがいも(1kg) | 476円 | 156円 | 33% |
玉ねぎ(1kg) | 507円 | 156円 | 31% |
レタス(1個) | 210円 | 195円 | 93% |
水・ボトル(1.5リットル) | 129円 | 117円 | 91% |
ボトルワイン | 1,500円 | 2,345円 | 156% |
国産生ビール(0.5リットル) | 305円 | 391円 | 128% |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 428円 | 508円 | 119% |
タバコ20箱 (マルボロ) | 600円 | 899円 | 150% |
交通機関
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
片道チケット(現地交通機関) | 220円 | 234円 | 107% |
マンスリーパス(通常価格) | 10,000円 | 12,506円 | 125% |
タクシースタート(通常料金) | 500円 | 469円 | 94% |
タクシー 1km(通常料金) | 500円 | 117円 | 23% |
タクシー 1時間待ち(通常料金) | 3,789円 | 1,172円 | 31% |
ガソリン(1リットル) | 178円 | 117円 | 66% |
フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 3,342,000円 | 3,908,000円 | 117% |
トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 2,545,000円 | 3,239,732円 | 127% |
公共料金(月額)
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 24,076円 | 30,365円 | 126% |
通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 3,965円 | 8,988円 | 227% |
インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 5,055円 | 13,991円 | 277% |
スポーツ・レジャー
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 10,004円 | 12,193円 | 122% |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 2,975円 | 7,542円 | 254% |
映画館、国際公開、1 席 | 1,900円 | 2,267円 | 119% |
教育
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 77,688円 | 118,139円 | 152% |
インターナショナル小学校、年間1名 | 2,282,059円 | 2,139,513円 | 94% |
衣類・靴
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
ジーンズ 1 本 (リーバイス 501 または類似) | 8,525円 | 11,685円 | 137% |
チェーン店のサマードレス 1 着 (ZARA、H&M など) | 5,964円 | 9,067円 | 152% |
ナイキ ランニング シューズ (ミッドレンジ) 1 足 | 9,307円 | 17,195円 | 185% |
1 ペアのメンズレザービジネスシューズ | 13,905円 | 17,899円 | 129% |
月額家賃
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 158,384円 | 343,630円 | 217% |
アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 93,938円 | 222,053円 | 236% |
シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 349,971円 | 675,263円 | 193% |
アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 194,246円 | 447,271円 | 230% |
不動産購入
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 1,618,828円 | 1,089,668円 | 67% |
センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 792,363円 | 562,205円 | 71% |
給料
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
平均月給(税引後) | 386,814円 | 548,761円 | 142% |
住宅ローン
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 比率(対東京) |
住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 1.63% | 4.44% | 275% |
出典:
NUMBEO 2025年