Skip to content
世界の不動産投資データ(賃貸収入に対する税金比較)
| 国名 | 家賃$1,500 | 家賃$6,000 | 家賃$12000 |
| アンドラ | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| アルゼンチン | 25.49% | 28.87% | 29.44% |
| アルバ | 10.00% | 30.52% | 40.10% |
| オーストラリア | 32.50% | 32.50% | 33.30% |
| オーストリア | 5.76% | 29.36% | 39.30% |
| バハマ | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| バングラデシュ | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
| ベルギー | 26.82% | 41.41% | 47.27% |
| ベリーズ | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| ブラジル | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| ブルガリア | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| カンボジア | 14.00% | 14.00% | 14.00% |
| カナダ | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
| ケイマン諸島 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| チリ | 35.00% | 35.00% | 35.00% |
| 中国 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| コスタリカ | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| クロアチア | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| キプロス | 0.00% | 20.95% | 27.98% |
| チェコ共和国 | 15.00% | 15.00% | 18.72% |
| デンマーク | 42.11% | 42.11% | 43.22% |
| ドミニカ共和国 | 27.00% | 27.00% | 27.00% |
| エジプト | 22.06% | 25.89% | 26.69% |
| エストニア | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| フィンランド | 30.00% | 32.33% | 33.16% |
| フランス | 20.68% | 26.00% | 28.00% |
| ジョージア | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| ドイツ | 9.92% | 37.00% | 41.00% |
| ギリシャ | 22.00% | 37.00% | 41.00% |
| 香港 | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| ハンガリー | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| アイスランド | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| インド | 10.00% | 25.00% | 27.50% |
| インドネシア | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| アイルランド | 20.00% | 28.30% | 34.20% |
| イスラエル | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| イタリア | 21.00% | 21.00% | 21.00% |
| ジャマイカ | 25.00% | 28.50% | 29.30% |
| 日本 | 20.42% | 20.42% | 20.42% |
| カザフスタン | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| ラトビア | 20.00% | 22.17% | 26.24% |
| リトアニア | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| ルクセンブルク | 2.94% | 24.66% | 33.44% |
| マカオ | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
| マレーシア | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
| マルタ | 9.36% | 22.76% | 28.88% |
| モーリシャス | 4.29% | 13.94% | 14.07% |
| モルドバ | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| モナコ | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| モンゴル | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| モンテネグロ | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| モロッコ | 11.64% | 14.16% | 14.58% |
| オランダ | 36.00% | 36.00% | 36.00% |
| ニュージーランド | 14.06% | 25.02% | 30.27% |
| 北マケドニア | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| ノルウェー | 22.00% | 22.00% | 22.00% |
| パキスタン | 18.14% | 23.28% | 24.14% |
| パナマ | 5.83% | 15.76% | 20.38% |
| ペルー | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
| フィリピン | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
| ポーランド | 8.50% | 11.21% | 11.86% |
| ポルトガル | 28.00% | 28.00% | 28.00% |
| プエルトリコ | 29.00% | 29.00% | 29.00% |
| カタール | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| ルーマニア | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| ロシア | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
| サウジアラビア | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| セルビア | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| シンガポール | 24.00% | 24.00% | 24.00% |
| スロバキア | 19.00% | 21.04% | 23.02% |
| スロベニア | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
| 南アフリカ | 20.02% | 33.09% | 39.31% |
| 韓国 | 22.00% | 22.00% | 22.00% |
| スペイン | 19.00% | 19.00% | 19.00% |
| スウェーデン | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| スイス | 5.57% | 11.41% | 19.24% |
| 台湾 | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| タイ | 7.24% | 20.40% | 25.20% |
| チュニジア | 23.94% | 31.94% | 33.47% |
| トルコ | 23.28% | 32.07% | 35.30% |
| ウクライナ | 19.50% | 19.50% | 19.50% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| イギリス(英国) | 20.00% | 27.38% | 33.69% |
| アメリカ合衆国(米国) | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
| ウルグアイ | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
| ベトナム | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
出典:
Global Property Guide 2025年9月時点データ
お問い合わせ・資料請求・ご相談