Skip to content
世界の不動産投資データ(賃貸収入に対する税金比較)
国名 | 1,500 $or€ | 6,000 $or€ | 12,000 $or€ |
アルゼンチン | 25.49% | 28.87% | 29.44% |
オーストリア | 22.97% | 21.50% | 23.07% |
ベルギー | 26.82% | 41.41% | 42.27% |
ブラジル | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
ブルガリア | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
カナダ | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
チリ | 35.00% | 35.00% | 35.00% |
コロンビア | 26.25% | 26.25% | 26.25% |
コスタリカ | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
クロアチア | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
キプロス | 0.00% | 20.95% | 27.98% |
チェコ共和国 | 15.00% | 15.00% | 18.72% |
デンマーク | 52.07% | 52.07% | 52.07% |
ドミニカ共和国 | 12.00% | 24.20% | 24.60% |
エジプト | 13.75% | 13.75% | 13.75% |
エストニア | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
フィンランド | 34.00% | 34.00% | 34.00% |
フランス | 4.10% | 20.68% | 30.05% |
ジョージア | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
ドイツ | 9.92% | 37.00% | 41.00% |
ギリシャ | 22.00% | 37.00% | 41.00% |
香港 | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
ハンガリー | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
アイスランド | 22.00% | 22.00% | 22.00% |
インド | 10.00% | 25.00% | 27.50% |
インドネシア | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
アイルランド | 40.00% | 40.00% | 40.00% |
イスラエル | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
イタリア | 21.00% | 21.00% | 21.00% |
ジャマイカ | 25.00% | 26.67% | 28.61% |
日本 | 21.00% | 21.00% | 21.00% |
ラトビア | 20.00% | 22.17% | 26.24% |
リトアニア | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
ルクセンブルク | 46.78% | 46.78% | 46.78% |
マレーシア | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
マルタ | 35.00% | 35.00% | 35.00% |
メキシコ | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
モンテネグロ | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
モロッコ | 11.64% | 14.16% | 14.58% |
オランダ | 36.00% | 36.00% | 36.00% |
ニュージーランド | 14.06% | 25.02% | 30.27% |
ノルウェー | 22.00% | 22.00% | 22.00% |
パナマ | 5.83% | 15.76% | 20.38% |
ペルー | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
フィリピン | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
ポーランド | 8.50% | 12.50% | 12.50% |
ポルトガル | 28.00% | 28.00% | 28.00% |
プエルトリコ | 29.00% | 29.00% | 29.00% |
カタール | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ルーマニア | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
シンガポール | 24.00% | 24.00% | 24.00% |
スロバキア共和国 | 19.00% | 21.79% | 23.39% |
スロベニア | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
南アフリカ | 20.02% | 33.09% | 39.31% |
スペイン | 19.00% | 19.00% | 19.00% |
スウェーデン | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
スイス | 51.00% | 51.00% | 51.00% |
台湾 | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
タイ | 7.42% | 20.40% | 25.20% |
チュニジア | 23.94% | 31.94% | 33.47% |
トルコ | 27.15% | 34.78% | 37.39% |
アラブ首長国連邦 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
イギリス | 20.00% | 27.38% | 33.69% |
アメリカ合衆国 | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
ウルグアイ | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
ベトナム | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
出典:
Global Property Guide 2024年6月時点データ
お問い合わせ・資料請求・ご相談