Skip to content
世界各国の主要都市の不動産データ比較(販売価格・賃料・利回り)
1ベッド
国名 | 都市名 | 販売価格(EUR or USD:1-Bed) | 月額家賃(EUR or USD:1-Bed) | 利回り(年率:1-Bed) |
アンドラ | アンドラ | 523,000 | 1,450 | 3.33% |
アルゼンチン | ブエノスアイレス | 95,000 | 532 | 6.72% |
アルバ | アルバ | 335,000 | 1,000 | 3.58% |
オーストラリア | シドニー | 425,000 | 1,781 | 5.03% |
オーストリア | ウィーン | 315,000 | 1,045 | 3.98% |
バハマ | ナッソー | 399,000 | 1,750 | 5.26% |
バングラデシュ | #N/A | 28,000 | 173 | 7.41% |
ベルギー | ブリュッセル | 229,000 | 1,100 | 5.76% |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | #N/A | 92,000 | 271 | 3.53% |
ブラジル | #N/A | 119,000 | 654 | 6.59% |
ブルガリア | ソフィア | 153,000 | 590 | 4.63% |
カンボジア | プノンペン | 94,000 | 550 | 7.02% |
カナダ | #N/A | 383,000 | 1,721 | 5.39% |
ケイマン諸島 | グランドケイマン | 521,250 | 3,293 | 7.58% |
チリ | サンティアゴ | 73,000 | 300 | 4.93% |
中国 | 北京 | 367,000 | 817 | 2.67% |
コロンビア | メデジン | 128,000 | 712 | 6.68% |
コスタリカ | #N/A | 155,000 | 1,000 | 7.74% |
クロアチア | ザグレブ | 147,000 | 570 | 4.65% |
キプロス | ニコシア | 140,000 | 650 | 5.57% |
チェコ共和国 | プラハ | 320,000 | 922 | 3.46% |
デンマーク | コペンハーゲン | 482,000 | 1,608 | 4.00% |
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 168,000 | 1,174 | 8.39% |
エジプト | #N/A | 108,000 | 692 | 7.69% |
エストニア | タリン | 175,000 | 600 | 4.11% |
フィンランド | ヘルシンキ | 278,000 | 980 | 4.23% |
フランス | パリ | 439,000 | 1,832 | 5.01% |
ジョージア | トビリシ | 76,000 | 484 | 7.64% |
ドイツ | ベルリン | 329,000 | 1,388 | 5.06% |
ギリシャ | アテネ | 130,000 | 700 | 6.46% |
香港 | 香港 | 633,000 | 2,061 | 3.91% |
ハンガリー | ブダペスト | 178,000 | 649 | 4.38% |
アイスランド | #N/A | 473,000 | 2,160 | 5.48% |
インド | ムンバイ | 122,000 | 387 | 3.81% |
インドネシア | ジャカルタ | 46,000 | 208 | 5.43% |
アイルランド | ダブリン | 285,000 | 1,675 | 7.05% |
イスラエル | テルアビブ | 823,500 | 1,200 | 1.75% |
イタリア | ミラノ | 303,000 | 1,500 | 5.94% |
日本 | 東京 | 279,000 | 700 | 3.01% |
カザフスタン | アスタナ | 53,000 | 495 | 11.21% |
ラトビア | リガ | 118,000 | 700 | 7.12% |
リトアニア | ヴィリニュス | 171,000 | 650 | 4.56% |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 654,000 | 1,700 | 3.12% |
マカオ | マカオ | 531,000 | 890 | 2.01% |
マレーシア | クアラルンプール | 151,000 | 562 | 4.47% |
マルタ | #N/A | 180,000 | 700 | 4.67% |
モーリシャス | モーリシャス | 232,000 | 534 | 2.76% |
メキシコ | メキシコシティ | 201,000 | 1,156 | 6.90% |
モルドバ | キシナウ | 68,000 | 500 | 8.82% |
モナコ | モナコ | 3,400,000 | 6,000 | 2.12% |
モンゴル | #N/A | 51,000 | 488 | 11.48% |
モンテネグロ | ポドゴリツァ | 93,000 | 500 | 6.45% |
モロッコ | #N/A | 120,000 | 816 | 8.16% |
オランダ | アムステルダム | 422,000 | 1,850 | 5.26% |
ニュージーランド | オークランド | 293,000 | 1,175 | 4.81% |
北マケドニア | スコピエ | 49,000 | 250 | 6.12% |
ノルウェー | オスロ | 392,700 | 1,140 | 3.48% |
パキスタン | #N/A | 25,000 | 175 | 8.40% |
パナマ | パナマ | 215,000 | 1,550 | 8.65% |
ペルー | リマ | 120,000 | 630 | 6.30% |
フィリピン | マニラ | 106,000 | 553 | 6.26% |
ポーランド | ワルシャワ | 177,000 | 837 | 5.67% |
ポルトガル | リスボン | 420,000 | 1,500 | 4.29% |
プエルトリコ | #N/A | 485,000 | 2,600 | 6.43% |
カタール | ドーハ | 428,000 | 2,057 | 5.77% |
ルーマニア | ブカレスト | 90,000 | 650 | 8.67% |
ロシア | モスクワ | 120,000 | 543 | 5.43% |
サウジアラビア | リヤド | 200,000 | 667 | 4.00% |
セルビア | ベオグラード | 119,000 | 800 | 8.07% |
シンガポール | シンガポール | 891,000 | 2,558 | 3.45% |
スロバキア | ブラチスラバ | 250,000 | 780 | 3.74% |
スロベニア | リュブリャナ | 310,000 | 1,100 | 4.26% |
南アフリカ | ケープタウン | 99,000 | 793 | 9.61% |
韓国 | ソウル | 646,000 | 3,535 | 6.57% |
スペイン | マドリード | 285,000 | 1,400 | 5.89% |
スウェーデン | ストックホルム | 276,000 | 1,288 | 5.60% |
スイス | チューリッヒ | 1,160,000 | 2,550 | 2.64% |
台湾 | 台北 | 641,000 | 973 | 1.82% |
タイ | バンコク | 120,000 | 722 | 7.22% |
チュニジア | チュニス | 62,000 | 423 | 8.19% |
トルコ | イスタンブール | 75,000 | 566 | 9.06% |
ウクライナ | #N/A | 89,000 | 651 | 8.78% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ドバイ | 354,000 | 2,042 | 6.92% |
イギリス(英国) | ロンドン | 591,000 | 2,877 | 5.84% |
アメリカ合衆国(米国) | ニューヨーク | 795,000 | 4,400 | 6.64% |
ウルグアイ | モンテビデオ | 158,000 | 636 | 4.83% |
ベトナム | ハノイ | 177,000 | 510 | 3.46% |
2ベッド
国名 | 都市名 | 販売価格(EUR or USD:1-Bed) | 月額家賃(EUR or USD:2-Bed) | 利回り(年率:2-Bed) | 販売価格(EUR or USD:3-Bed) |
アンドラ | アンドラ | 523,000 | 2,100 | 4.82% | 652,000 |
アルゼンチン | ブエノスアイレス | 95,000 | 799 | 10.09% | 256,000 |
アルバ | アルバ | 335,000 | 2,300 | 8.24% | 465,000 |
オーストラリア | シドニー | 425,000 | 2,433 | 6.87% | 1,368,000 |
オーストリア | ウィーン | 315,000 | 1,531 | 5.83% | 744,000 |
バハマ | ナッソー | 399,000 | 2,100 | 6.32% | 1,095,000 |
バングラデシュ | #N/A | 28,000 | 189 | 8.10% | 48,000 |
ベルギー | ブリュッセル | 229,000 | 1,500 | 7.86% | 450,000 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | #N/A | 92,000 | 383 | 5.00% | 171,000 |
ブラジル | #N/A | 119,000 | 1,015 | 10.24% | 328,000 |
ブルガリア | ソフィア | 153,000 | 800 | 6.27% | n.a. |
カンボジア | プノンペン | 94,000 | 1,000 | 12.77% | 254,000 |
カナダ | #N/A | 383,000 | 2,017 | 6.32% | 559,000 |
ケイマン諸島 | グランドケイマン | 521,250 | 4,085 | 9.40% | 1,499,950 |
チリ | サンティアゴ | 73,000 | 420 | 6.90% | 131,000 |
中国 | 北京 | 367,000 | 1,324 | 4.33% | 749,000 |
コロンビア | メデジン | 128,000 | 926 | 8.68% | 168,000 |
コスタリカ | #N/A | 155,000 | 1,400 | 10.84% | 310,000 |
クロアチア | ザグレブ | 147,000 | 750 | 6.12% | 264,000 |
キプロス | ニコシア | 140,000 | 850 | 7.29% | 330,000 |
チェコ共和国 | プラハ | 320,000 | 1,202 | 4.51% | 557,000 |
デンマーク | コペンハーゲン | 482,000 | 1,769 | 4.40% | 1,099,000 |
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 168,000 | 1,555 | 11.11% | 335,000 |
エジプト | #N/A | 108,000 | 829 | 9.21% | 138,000 |
エストニア | タリン | 175,000 | 840 | 5.76% | n.a. |
フィンランド | ヘルシンキ | 278,000 | 1,290 | 5.57% | 467,000 |
フランス | パリ | 439,000 | 2,587 | 7.07% | 990,000 |
ジョージア | トビリシ | 76,000 | 678 | 10.71% | 156,000 |
ドイツ | ベルリン | 329,000 | 1,879 | 6.85% | 895,000 |
ギリシャ | アテネ | 130,000 | 1,000 | 9.23% | 430,000 |
香港 | 香港 | 633,000 | 2,463 | 4.67% | 1,241,000 |
ハンガリー | ブダペスト | 178,000 | 989 | 6.67% | 321,000 |
アイスランド | #N/A | 473,000 | 2,509 | 6.37% | 668,000 |
インド | ムンバイ | 122,000 | 755 | 7.43% | 439,000 |
インドネシア | ジャカルタ | 46,000 | 280 | 7.30% | 174,000 |
アイルランド | ダブリン | 285,000 | 2,482 | 10.45% | 495,000 |
イスラエル | テルアビブ | 823,500 | 2,550 | 3.72% | 1,455,900 |
イタリア | ミラノ | 303,000 | 2,000 | 7.92% | 685,000 |
日本 | 東京 | 279,000 | 971 | 4.18% | 412,000 |
カザフスタン | アスタナ | 53,000 | 762 | 17.25% | 147,000 |
ラトビア | リガ | 118,000 | 1,300 | 13.22% | 258,000 |
リトアニア | ヴィリニュス | 171,000 | 800 | 5.61% | 320,000 |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 654,000 | 2,700 | 4.95% | 1,395,000 |
マカオ | マカオ | 531,000 | 1,341 | 3.03% | 1,300,000 |
マレーシア | クアラルンプール | 151,000 | 675 | 5.36% | 140,000 |
マルタ | #N/A | 180,000 | 900 | 6.00% | 350,000 |
モーリシャス | モーリシャス | 232,000 | 747 | 3.86% | 482,000 |
メキシコ | メキシコシティ | 201,000 | 1,470 | 8.78% | 524,000 |
モルドバ | キシナウ | 68,000 | 700 | 12.35% | 142,000 |
モナコ | モナコ | 3,400,000 | 12,000 | 4.24% | 9,900,000 |
モンゴル | #N/A | 51,000 | 717 | 16.87% | 149,000 |
モンテネグロ | ポドゴリツァ | 93,000 | 700 | 9.03% | 198,000 |
モロッコ | #N/A | 120,000 | 1,088 | 10.88% | 272,000 |
オランダ | アムステルダム | 422,000 | 2,295 | 6.53% | 700,000 |
ニュージーランド | オークランド | 293,000 | 1,480 | 6.06% | 634,000 |
北マケドニア | スコピエ | 49,000 | 330 | 8.08% | 80,000 |
ノルウェー | オスロ | 392,700 | 1,750 | 5.35% | 804,200 |
パキスタン | #N/A | 25,000 | 179 | 8.59% | 90,000 |
パナマ | パナマ | 215,000 | 1,600 | 8.93% | 395,000 |
ペルー | リマ | 120,000 | 760 | 7.60% | 208,000 |
フィリピン | マニラ | 106,000 | 965 | 10.92% | 482,000 |
ポーランド | ワルシャワ | 177,000 | 1,315 | 8.92% | 323,000 |
ポルトガル | リスボン | 420,000 | 1,900 | 5.43% | 795,000 |
プエルトリコ | #N/A | 485,000 | 3,800 | 9.40% | 985,000 |
カタール | ドーハ | 428,000 | 2,195 | 6.15% | 864,000 |
ルーマニア | ブカレスト | 90,000 | 950 | 12.67% | n.a. |
ロシア | モスクワ | 120,000 | 724 | 7.24% | 261,000 |
サウジアラビア | リヤド | 200,000 | 1,222 | 7.33% | 240,000 |
セルビア | ベオグラード | 119,000 | 1,000 | 10.08% | 250,000 |
シンガポール | シンガポール | 891,000 | 3,488 | 4.70% | 1,859,000 |
スロバキア | ブラチスラバ | 250,000 | 1,000 | 4.80% | 449,000 |
スロベニア | リュブリャナ | 310,000 | 1,550 | 6.00% | 627,000 |
南アフリカ | ケープタウン | 99,000 | 1,057 | 12.81% | 264,000 |
韓国 | ソウル | 646,000 | 3,780 | 7.02% | 1,735,000 |
スペイン | マドリード | 285,000 | 1,900 | 8.00% | 680,000 |
スウェーデン | ストックホルム | 276,000 | 1,390 | 6.04% | 529,000 |
スイス | チューリッヒ | 1,160,000 | 2,857 | 2.96% | 1,538,000 |
台湾 | 台北 | 641,000 | 1,557 | 2.91% | 1,008,000 |
タイ | バンコク | 120,000 | 2,588 | 25.88% | 837,000 |
チュニジア | チュニス | 62,000 | 488 | 9.45% | 130,000 |
トルコ | イスタンブール | 75,000 | 749 | 11.98% | 174,000 |
ウクライナ | #N/A | 89,000 | 962 | 12.97% | 269,000 |
アラブ首長国連邦(UAE) | ドバイ | 354,000 | 3,403 | 11.54% | 1,116,000 |
イギリス(英国) | ロンドン | 591,000 | 4,001 | 8.12% | 1,334,000 |
アメリカ合衆国(米国) | ニューヨーク | 795,000 | 5,500 | 8.30% | 900,000 |
ウルグアイ | モンテビデオ | 158,000 | 763 | 5.79% | 321,000 |
ベトナム | ハノイ | 177,000 | 706 | 4.79% | 530,000 |
3ベッド
国名 | 都市名 | 販売価格(EUR or USD:1-Bed) | 月額家賃(EUR or USD:3-Bed) | 利回り(年率:3-Bed) |
アンドラ | アンドラ | 523,000 | 2,600 | 4.79% |
アルゼンチン | ブエノスアイレス | 95,000 | 1,524 | 7.14% |
アルバ | アルバ | 335,000 | 2,750 | 7.10% |
オーストラリア | シドニー | 425,000 | 3,779 | 3.31% |
オーストリア | ウィーン | 315,000 | 2,393 | 3.86% |
バハマ | ナッソー | 399,000 | 4,100 | 4.49% |
バングラデシュ | #N/A | 28,000 | 247 | 6.18% |
ベルギー | ブリュッセル | 229,000 | 2,163 | 5.77% |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | #N/A | 92,000 | 614 | 4.31% |
ブラジル | #N/A | 119,000 | 1,836 | 6.72% |
ブルガリア | ソフィア | 153,000 | n.a. | - |
カンボジア | プノンペン | 94,000 | 1,800 | 8.50% |
カナダ | #N/A | 383,000 | 2,573 | 5.52% |
ケイマン諸島 | グランドケイマン | 521,250 | 6,707 | 5.37% |
チリ | サンティアゴ | 73,000 | 500 | 4.58% |
中国 | 北京 | 367,000 | 1,624 | 2.60% |
コロンビア | メデジン | 128,000 | 1,098 | 7.84% |
コスタリカ | #N/A | 155,000 | 2,300 | 8.90% |
クロアチア | ザグレブ | 147,000 | 1,000 | 4.55% |
キプロス | ニコシア | 140,000 | 1,150 | 4.18% |
チェコ共和国 | プラハ | 320,000 | 1,524 | 3.28% |
デンマーク | コペンハーゲン | 482,000 | 2,037 | 2.22% |
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 168,000 | 2,197 | 7.87% |
エジプト | #N/A | 108,000 | 810 | 7.04% |
エストニア | タリン | 175,000 | n.a. | - |
フィンランド | ヘルシンキ | 278,000 | 1,494 | 3.84% |
フランス | パリ | 439,000 | 3,665 | 4.44% |
ジョージア | トビリシ | 76,000 | 919 | 7.07% |
ドイツ | ベルリン | 329,000 | 2,635 | 3.53% |
ギリシャ | アテネ | 130,000 | 1,400 | 3.91% |
香港 | 香港 | 633,000 | 3,875 | 3.75% |
ハンガリー | ブダペスト | 178,000 | 1,798 | 6.72% |
アイスランド | #N/A | 473,000 | 2,927 | 5.26% |
インド | ムンバイ | 122,000 | 1,287 | 3.52% |
インドネシア | ジャカルタ | 46,000 | 364 | 2.51% |
アイルランド | ダブリン | 285,000 | 2,880 | 6.98% |
イスラエル | テルアビブ | 823,500 | 3,050 | 2.51% |
イタリア | ミラノ | 303,000 | 2,685 | 4.70% |
日本 | 東京 | 279,000 | 1,260 | 3.67% |
カザフスタン | アスタナ | 53,000 | 1,333 | 10.88% |
ラトビア | リガ | 118,000 | 2,100 | 9.77% |
リトアニア | ヴィリニュス | 171,000 | 1,470 | 5.51% |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 654,000 | 3,300 | 2.84% |
マカオ | マカオ | 531,000 | 2,258 | 2.08% |
マレーシア | クアラルンプール | 151,000 | 609 | 5.22% |
マルタ | #N/A | 180,000 | 1,400 | 4.80% |
モーリシャス | モーリシャス | 232,000 | 1,174 | 2.92% |
メキシコ | メキシコシティ | 201,000 | 2,888 | 6.61% |
モルドバ | キシナウ | 68,000 | 1,000 | 8.45% |
モナコ | モナコ | 3,400,000 | 25,000 | 3.03% |
モンゴル | #N/A | 51,000 | 1,291 | 10.40% |
モンテネグロ | ポドゴリツァ | 93,000 | 1,000 | 6.06% |
モロッコ | #N/A | 120,000 | 1,524 | 6.72% |
オランダ | アムステルダム | 422,000 | 2,995 | 5.13% |
ニュージーランド | オークランド | 293,000 | 1,832 | 3.47% |
北マケドニア | スコピエ | 49,000 | 500 | 7.50% |
ノルウェー | オスロ | 392,700 | 2,145 | 3.20% |
パキスタン | #N/A | 25,000 | 358 | 4.77% |
パナマ | パナマ | 215,000 | 2,400 | 7.29% |
ペルー | リマ | 120,000 | 999 | 5.76% |
フィリピン | マニラ | 106,000 | 1,672 | 4.16% |
ポーランド | ワルシャワ | 177,000 | 2,391 | 8.88% |
ポルトガル | リスボン | 420,000 | 2,250 | 3.40% |
プエルトリコ | #N/A | 485,000 | 4,500 | 5.48% |
カタール | ドーハ | 428,000 | 2,469 | 3.43% |
ルーマニア | ブカレスト | 90,000 | n.a. | - |
ロシア | モスクワ | 120,000 | 1,085 | 4.99% |
サウジアラビア | リヤド | 200,000 | 1,666 | 8.33% |
セルビア | ベオグラード | 119,000 | 1,500 | 7.20% |
シンガポール | シンガポール | 891,000 | 4,651 | 3.00% |
スロバキア | ブラチスラバ | 250,000 | 1,800 | 4.81% |
スロベニア | リュブリャナ | 310,000 | 1,950 | 3.73% |
南アフリカ | ケープタウン | 99,000 | 1,585 | 7.20% |
韓国 | ソウル | 646,000 | 6,000 | 4.15% |
スペイン | マドリード | 285,000 | 2,500 | 4.41% |
スウェーデン | ストックホルム | 276,000 | 1,711 | 3.88% |
スイス | チューリッヒ | 1,160,000 | 3,192 | 2.49% |
台湾 | 台北 | 641,000 | 1,816 | 2.16% |
タイ | バンコク | 120,000 | 2,888 | 4.14% |
チュニジア | チュニス | 62,000 | 716 | 6.61% |
トルコ | イスタンブール | 75,000 | 820 | 5.66% |
ウクライナ | #N/A | 89,000 | 1,539 | 6.87% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ドバイ | 354,000 | 5,672 | 6.10% |
イギリス(英国) | ロンドン | 591,000 | 5,484 | 4.93% |
アメリカ合衆国(米国) | ニューヨーク | 795,000 | 5,800 | 7.73% |
ウルグアイ | モンテビデオ | 158,000 | 1,395 | 5.21% |
ベトナム | ハノイ | 177,000 | 1,216 | 2.75% |
出典:
Global Property Guide 2025年6月最新データ
お問い合わせ・資料請求・ご相談