世界各国の主要都市の不動産データ比較(販売価格・賃料・利回り)

米ドル表記です。
割合は、販売価格が一番高い都市を100%としたときの割合になります。

都市名販売価格(USD/㎡.)割合月額賃料(USD)割合利回り(%)1Bed価格(USD)割合
香港$25,133 100.0%$3,175 100.0%3.1%$1,800,000 100.0%
シンガポール$18,632 74.1%$3,800 119.7%4.8%$1,040,000 57.8%
チューリッヒ/スイス$17,702 70.4%$2,806 88.4%3.1%$861,350 47.9%
テルアビブ/イスラエル$14,740 58.6%$2,230 70.2%2.9%$945,000 52.5%
ルクセンブルク$12,965 51.6%$1,926 60.7%2.6%$861,350 47.9%
パリ/フランス$10,966 43.6%$2,033 64.0%4.2%$658,050 36.6%
コペンハーゲン/デンマーク$8,407 33.5%$2,006 63.2%4.3%$551,050 30.6%
アムステルダム/オランダ$8,024 31.9%$1,926 60.7%5.3%$426,395 23.7%
ストックホルム/スウェーデン$7,327 29.2%$1,647 51.9%5.3%$445,655 24.8%
ダブリン/アイルランド$7,312 29.1%$1,679 52.9%8.3%$294,250 16.3%
オスロ/ノルウェー$7,020 27.9%$957 30.1%3.8%$405,530 22.5%
ベルリン/ドイツ$6,180 24.6%$813 25.6%3.3%$401,250 22.3%
ヘルシンキ/フィンランド$6,098 24.3%$1,412 44.5%4.3%$513,065 28.5%
リスボン/ポルトガル$5,677 22.6%$1,605 50.6%4.8%$406,600 22.6%
ミラノ/イタリア$5,645 22.5%$3,036 95.6%7.1%$679,450 37.7%
ウィーン/オーストリア$5,253 20.9%$1,166 36.7%3.7%$449,400 25.0%
プラハ/チェコ共和国$5,183 20.6%$1,348 42.5%4.0%$555,330 30.9%
東京/日本$4,691 18.7%$1,270 40.0%4.3%$393,500 21.9%
サンフアン/プエルトリコ$4,650 18.5%$2,200 69.3%8.3%$395,000 21.9%
リュブリャナ/スロベニア$4,230 16.8%$829 26.1%4.3%$219,350 12.2%
マドリッド/スペイン$4,217 16.8%$1,605 50.6%6.3%$395,900 22.0%
バンコク/タイ$3,980 15.8%$953 30.0%6.3%$323,500 18.0%
ドバイ/アラブ首長国連邦$3,864 15.4%$4,084 128.6%5.3%$953,500 53.0%
ブリュッセル/ベルギー$3,669 14.6%$1,177 37.1%4.2%$283,550 15.8%
ブラチスラバ/スロバキア$3,360 13.4%$856 27.0%5.3%$315,650 17.5%
タリン/エストニア$3,271 13.0%$695 21.9%4.8%$212,930 11.8%
ワルシャワ/ポーランド$3,151 12.5%$1,080 34.0%6.3%$228,980 12.7%
ザグレブ/クロアチア$3,052 12.1%$588 18.5%4.5%$144,450 8.0%
クアラルンプール/マレーシア$2,938 11.7%$770 24.3%5.3%$252,500 14.0%
ムンバイ/インド$2,900 11.5%$541 17.0%4.3%$180,276 10.0%
ケープタウン/南アフリカ$2,829 11.3%$795 25.0%10.0%$137,500 7.6%
ビリニュス/リトアニア$2,731 10.9%$856 27.0%6.7%$230,050 12.8%
ドーハ/カタール$2,725 10.8%$2,335 73.5%5.6%$453,500 25.2%
ブダペスト/ハンガリー$2,699 10.7%$722 22.7%5.0%$167,455 9.3%
サンティアゴ/チリ$2,668 10.6%$375 11.8%5.0%$93,000 5.2%
モンテビデオ/ウルグアイ$2,641 10.5%$710 22.4%5.9%$169,000 9.4%
台北/台湾$2,632 10.5%$780 24.6%2.0%$675,500 37.5%
バレッタ/マルタ$2,487 9.9%$963 30.3%3.7%$0 0.0%
リガ/ラトビア$2,452 9.8%$535 16.9%7.7%$97,905 5.4%
ハノイ/ベトナム$2,280 9.1%$670 21.1%4.0%$214,500 11.9%
アテネ/ギリシャ$2,261 9.0%$1,016 32.0%5.3%$267,500 14.9%
ニコシア/キプロス$2,200 8.8%$642 20.2%5.0%$139,100 7.7%
メキシコシティ/メキシコ$2,028 8.1%$1,467 46.2%5.9%$249,500 13.9%
リオデジャネイロ/ブラジル$1,895 7.5%$965 30.4%5.3%$225,000 12.5%
リマ/ペルー$1,828 7.3%$715 22.5%5.6%$175,500 9.8%
ブカレスト/ルーマニア$1,810 7.2%$642 20.2%6.7%$155,150 8.6%
ブエノスアイレス/アルゼンチン$1,790 7.1%$650 20.5%5.9%$132,000 7.3%
ポドゴリツァ/モンテネグロ$1,693 6.7%$374 11.8%5.9%$88,810 4.9%
ソフィア/ブルガリア$1,658 6.6%$535 16.9%4.5%$173,340 9.6%
ラバト/モロッコ$1,640 6.5%$714 22.5%7.7%$138,000 7.7%
スコピエ/マケドニア$1,565 6.2%$299 9.4%5.3%$70,620 3.9%
メデジン/コロンビア$1,560 6.2%$830 26.1%7.7%$119,000 6.6%
マニラ/フィリピン$1,300 5.2%$730 23.0%5.0%$176,000 9.8%
イスタンブール/トルコ$1,280 5.1%$604 19.0%6.7%$255,730 14.2%
トビリシ/ジョージア$1,253 5.0%$945 29.8%9.1%$142,000 7.9%
チュニス/チュニジア$990 3.9%$420 13.2%5.3%$54,000 3.0%
ジャカルタ/インドネシア$812 3.2%$975 30.7%7.7%$112,500 6.3%
ニューカイロ/エジプト$520 2.1%$565 17.8%5.6%$129,500 7.2%

出典:Global Property Guide

X

お問い合わせ・資料請求・ご相談

ログイン

新規登録

パスワードをリセット

ユーザー名またはメールアドレスを入力してください。新規パスワードを発行するためのリンクをメールで送ります。