Skip to content
世界各国の主要都市の不動産データ比較(販売価格・賃料・利回り)
1ベッド
国名 | 都市名 | 販売価格(USD:1-Bed) | 月額家賃(USD:1-Bed) | 利回り(年率:1-Bed) |
スイス | チューリッヒ | 1,045,200 | 3,500 | 4.02% |
シンガポール | シンガポール | 827,000 | 3,293 | 4.78% |
イスラエル | テルアビブ | 823,500 | 3,150 | 4.59% |
台湾 | 台北 | 729,650 | 2,992 | 4.92% |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 719,368 | 2,826 | 4.71% |
アメリカ合衆国(米国) | ニューヨーク | 645,500 | 2,644 | 4.92% |
韓国 | ソウル | 642,500 | 2,100 | 3.92% |
香港 | 香港 | 635,000 | 2,055 | 3.88% |
イギリス(英国) | ロンドン | 614,640 | 2,042 | 3.99% |
アンドラ | アンドラ | 543,920 | 1,924 | 4.24% |
ケイマン諸島 | グランドケイマン | 521,250 | 1,905 | 4.39% |
オーストラリア | シドニー | 444,800 | 1,750 | 4.72% |
フランス | パリ | 456,560 | 1,742 | 4.58% |
デンマーク | コペンハーゲン | 453,024 | 1,643 | 4.35% |
カタール | ドーハ | 423,000 | 1,601 | 4.54% |
オランダ | アムステルダム | 438,880 | 1,560 | 4.27% |
バハマ | ナッソー | 399,000 | 1,534 | 4.61% |
ノルウェー | オスロ | 408,408 | 1,508 | 4.43% |
ポルトガル | リスボン | 395,200 | 1,456 | 4.42% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ドバイ | 352,300 | 1,390 | 4.73% |
中国 | 北京 | 350,750 | 1,393 | 4.77% |
アルバ | アルバ | 335,000 | 1,200 | 4.30% |
ドイツ | ベルリン | 337,896 | 1,175 | 4.17% |
オーストリア | ウィーン | 327,600 | 1,175 | 4.30% |
スロベニア | リュブリャナ | 322,400 | 1,185 | 4.41% |
イタリア | ミラノ | 315,120 | 1,144 | 4.36% |
チェコ共和国 | プラハ | 307,528 | 1,144 | 4.46% |
ニュージーランド | オークランド | 293,000 | 1,050 | 4.30% |
アイルランド | ダブリン | 296,400 | 1,086 | 4.40% |
日本 | 東京 | 279,000 | 1,000 | 4.30% |
スウェーデン | ストックホルム | 284,232 | 1,000 | 4.22% |
フィンランド | ヘルシンキ | 282,880 | 1,024 | 4.34% |
スペイン | マドリード | 274,560 | 998 | 4.36% |
#N/A | ブラチスラバ | 252,616 | 930 | 4.42% |
ベルギー | ブリュッセル | 238,160 | 855 | 4.31% |
パナマ | パナマ | 221,100 | 875 | 4.75% |
サウジアラビア | リヤド | 200,000 | 832 | 4.99% |
メキシコ | メキシコシティ | 188,500 | 778 | 4.95% |
ハンガリー | ブダペスト | 185,120 | 770 | 4.99% |
ポーランド | ワルシャワ | 184,756 | 774 | 5.03% |
ベトナム | ハノイ | 177,000 | 738 | 5.00% |
マレーシア | クアラルンプール | 175,600 | 722 | 4.93% |
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 175,000 | 728 | 4.99% |
エストニア | タリン | 171,600 | 700 | 4.90% |
ウルグアイ | モンテビデオ | 156,500 | 695 | 5.33% |
リトアニア | ヴィリニュス | 148,200 | 707 | 5.72% |
ブルガリア | ソフィア | 140,400 | 667 | 5.70% |
キプロス | ニコシア | 140,400 | 676 | 5.78% |
クロアチア | ザグレブ | 139,360 | 676 | 5.82% |
ギリシャ | アテネ | 135,200 | 674 | 5.98% |
ペルー | リマ | 120,000 | 630 | 6.30% |
ロシア | モスクワ | 120,000 | 624 | 6.24% |
タイ | バンコク | 120,000 | 624 | 6.24% |
セルビア | ベオグラード | 123,760 | 624 | 6.05% |
フィリピン | マニラ | 116,600 | 566 | 5.83% |
インド | ムンバイ | 114,400 | 572 | 6.00% |
コロンビア | メデジン | 110,400 | 550 | 5.98% |
ラトビア | リガ | 109,200 | 543 | 5.97% |
南アフリカ | ケープタウン | 102,101 | 540 | 6.35% |
アルゼンチン | ブエノスアイレス | 95,500 | 535 | 6.72% |
カンボジア | プノンペン | 94,000 | 520 | 6.64% |
モンテネグロ | ポドゴリツァ | 96,720 | 510 | 6.33% |
ルーマニア | ブカレスト | 93,600 | 520 | 6.67% |
ジョージア | トビリシ | 81,900 | 495 | 7.25% |
トルコ | イスタンブール | 75,000 | 468 | 7.49% |
チリ | サンティアゴ | 73,000 | 420 | 6.90% |
モルドバ | キシナウ | 70,720 | 380 | 6.45% |
チュニジア | チュニス | 55,500 | 360 | 7.78% |
カザフスタン | アスタナ | 53,000 | 300 | 6.79% |
北マケドニア | スコピエ | 50,960 | 260 | 6.12% |
インドネシア | ジャカルタ | 45,500 | 216 | 5.70% |
2ベッド
国名 | 都市名 | 販売価格(USD:1-Bed) | 月額家賃(USD:2-Bed) | 利回り(年率:2-Bed) | 販売価格(USD:3-Bed) |
スイス | チューリッヒ | 1,045,200 | 3,735 | 3.51% | 1,504,880 |
シンガポール | シンガポール | 827,000 | 4,085 | 3.61% | 2,240,000 |
イスラエル | テルアビブ | 823,500 | 3,940 | 4.24% | 1,455,900 |
台湾 | 台北 | 729,650 | 4,161 | 5.64% | 1,124,400 |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 719,368 | 3,638 | 3.73% | 1,566,552 |
アメリカ合衆国(米国) | ニューヨーク | 645,500 | 2,922 | 3.36% | 1,550,800 |
韓国 | ソウル | 642,500 | 2,500 | 2.56% | 1,727,000 |
香港 | 香港 | 635,000 | 2,680 | 4.11% | 1,205,000 |
イギリス(英国) | ロンドン | 614,640 | 3,403 | 4.45% | 1,387,360 |
アンドラ | アンドラ | 543,920 | 2,386 | 6.71% | 678,080 |
ケイマン諸島 | グランドケイマン | 521,250 | 2,690 | 4.08% | 1,499,950 |
オーストラリア | シドニー | 444,800 | 2,100 | 3.42% | 1,260,500 |
フランス | パリ | 456,560 | 2,581 | 4.29% | 1,029,600 |
デンマーク | コペンハーゲン | 453,024 | 2,080 | 3.58% | 940,888 |
カタール | ドーハ | 423,000 | 2,652 | 5.94% | 727,900 |
オランダ | アムステルダム | 438,880 | 2,080 | 4.32% | 728,000 |
バハマ | ナッソー | 399,000 | 1,799 | 4.48% | 1,095,000 |
ノルウェー | オスロ | 408,408 | 2,184 | 4.30% | 836,368 |
ポルトガル | リスボン | 395,200 | 1,918 | 4.43% | 780,000 |
アラブ首長国連邦(UAE) | ドバイ | 352,300 | 1,745 | 3.53% | 1,075,000 |
中国 | 北京 | 350,750 | 1,586 | 3.37% | 723,373 |
アルバ | アルバ | 335,000 | 2,550 | 6.81% | 465,000 |
ドイツ | ベルリン | 337,896 | 2,450 | 5.05% | 1,031,680 |
オーストリア | ウィーン | 327,600 | 1,480 | 3.55% | 773,760 |
スロベニア | リュブリャナ | 322,400 | 1,820 | 5.41% | 652,080 |
イタリア | ミラノ | 315,120 | 1,560 | 4.04% | 712,400 |
チェコ共和国 | プラハ | 307,528 | 1,612 | 4.80% | - |
ニュージーランド | オークランド | 293,000 | 1,500 | 4.80% | 634,000 |
アイルランド | ダブリン | 296,400 | 1,592 | 4.90% | 514,800 |
日本 | 東京 | 279,000 | 2,300 | 6.80% | 412,000 |
スウェーデン | ストックホルム | 284,232 | 1,400 | 4.07% | 564,720 |
フィンランド | ヘルシンキ | 282,880 | 1,334 | 4.14% | 533,213 |
スペイン | マドリード | 274,560 | 1,549 | 4.47% | 523,640 |
#N/A | ブラチスラバ | 252,616 | 1,201 | 4.89% | 550,368 |
ベルギー | ブリュッセル | 238,160 | 1,375 | 5.31% | 468,000 |
パナマ | パナマ | 221,100 | 1,336 | 5.23% | 471,900 |
サウジアラビア | リヤド | 200,000 | 1,040 | 5.75% | 240,000 |
メキシコ | メキシコシティ | 188,500 | 1,273 | 5.55% | 451,000 |
ハンガリー | ブダペスト | 185,120 | 1,000 | 4.81% | 333,840 |
ポーランド | ワルシャワ | 184,756 | 1,076 | 5.46% | 364,624 |
ベトナム | ハノイ | 177,000 | 823 | 3.45% | 530,000 |
マレーシア | クアラルンプール | 175,600 | 2,588 | 13.69% | - |
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 175,000 | 1,040 | 5.20% | 326,000 |
エストニア | タリン | 171,600 | 971 | 4.69% | - |
ウルグアイ | モンテビデオ | 156,500 | 890 | 4.56% | 285,500 |
リトアニア | ヴィリニュス | 148,200 | 1,196 | 7.30% | 292,240 |
ブルガリア | ソフィア | 140,400 | 1,222 | 6.68% | - |
キプロス | ニコシア | 140,400 | 936 | 4.70% | 333,944 |
クロアチア | ザグレブ | 139,360 | 988 | 6.67% | 248,560 |
ギリシャ | アテネ | 135,200 | 1,028 | 5.27% | 447,200 |
ペルー | リマ | 120,000 | 760 | 5.96% | 208,000 |
ロシア | モスクワ | 120,000 | 832 | 5.64% | 261,000 |
タイ | バンコク | 120,000 | 884 | 3.50% | 837,000 |
セルビア | ベオグラード | 123,760 | 800 | 5.46% | 260,000 |
フィリピン | マニラ | 116,600 | 749 | 4.19% | 455,400 |
インド | ムンバイ | 114,400 | 832 | 4.35% | 402,400 |
コロンビア | メデジン | 110,400 | 1,000 | 9.73% | 159,200 |
ラトビア | リガ | 109,200 | 724 | 4.80% | 249,600 |
南アフリカ | ケープタウン | 102,101 | 670 | 6.59% | 258,384 |
アルゼンチン | ブエノスアイレス | 95,500 | 910 | 7.50% | 253,000 |
カンボジア | プノンペン | 94,000 | 680 | 3.41% | 254,000 |
モンテネグロ | ポドゴリツァ | 96,720 | 706 | 6.57% | 192,400 |
ルーマニア | ブカレスト | 93,600 | 728 | 5.79% | - |
ジョージア | トビリシ | 81,900 | 762 | 7.95% | 133,900 |
トルコ | イスタンブール | 75,000 | 728 | 6.62% | 174,000 |
チリ | サンティアゴ | 73,000 | 485 | 5.49% | 131,000 |
モルドバ | キシナウ | 70,720 | 555 | 5.72% | 147,680 |
チュニジア | チュニス | 55,500 | 705 | 10.92% | 122,700 |
カザフスタン | アスタナ | 53,000 | 420 | 6.07% | 147,000 |
北マケドニア | スコピエ | 50,960 | 343 | 6.18% | 83,200 |
インドネシア | ジャカルタ | 45,500 | 310 | 5.64% | 175,000 |
3ベッド
国名 | 都市名 | 販売価格(USD:1-Bed) | 月額家賃(USD:3-Bed) | 利回り(年率:3-Bed) |
スイス | チューリッヒ | 1,045,200 | 6,000 | 4.78% |
シンガポール | シンガポール | 827,000 | 6,707 | 3.59% |
イスラエル | テルアビブ | 823,500 | 4,550 | 3.75% |
台湾 | 台北 | 729,650 | 5,703 | 6.09% |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 719,368 | 5,229 | 4.01% |
アメリカ合衆国(米国) | ニューヨーク | 645,500 | 3,173 | 2.46% |
韓国 | ソウル | 642,500 | 3,850 | 2.68% |
香港 | 香港 | 635,000 | 3,500 | 3.49% |
イギリス(英国) | ロンドン | 614,640 | 5,944 | 5.14% |
アンドラ | アンドラ | 543,920 | 3,114 | 5.51% |
ケイマン諸島 | グランドケイマン | 521,250 | 3,811 | 3.05% |
オーストラリア | シドニー | 444,800 | 4,100 | 3.90% |
フランス | パリ | 456,560 | 2,995 | 3.49% |
デンマーク | コペンハーゲン | 453,024 | 2,496 | 3.18% |
カタール | ドーハ | 423,000 | 3,432 | 5.66% |
オランダ | アムステルダム | 438,880 | 2,792 | 4.60% |
バハマ | ナッソー | 399,000 | 2,064 | 2.26% |
ノルウェー | オスロ | 408,408 | 2,704 | 3.88% |
ポルトガル | リスボン | 395,200 | 2,340 | 3.60% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ドバイ | 352,300 | 2,545 | 2.84% |
中国 | 北京 | 350,750 | 1,924 | 3.19% |
アルバ | アルバ | 335,000 | 3,050 | 7.87% |
ドイツ | ベルリン | 337,896 | 3,815 | 4.44% |
オーストリア | ウィーン | 327,600 | 1,832 | 2.84% |
スロベニア | リュブリャナ | 322,400 | 2,230 | 4.10% |
イタリア | ミラノ | 315,120 | 2,249 | 3.79% |
チェコ共和国 | プラハ | 307,528 | 2,028 | - |
ニュージーランド | オークランド | 293,000 | 2,700 | 5.11% |
アイルランド | ダブリン | 296,400 | 2,488 | 5.80% |
日本 | 東京 | 279,000 | 2,750 | 8.01% |
スウェーデン | ストックホルム | 284,232 | 1,700 | 3.61% |
フィンランド | ヘルシンキ | 282,880 | 1,579 | 3.55% |
スペイン | マドリード | 274,560 | 2,870 | 6.58% |
#N/A | ブラチスラバ | 252,616 | - | - |
ベルギー | ブリュッセル | 238,160 | 1,800 | 4.62% |
パナマ | パナマ | 221,100 | 2,433 | 6.19% |
サウジアラビア | リヤド | 200,000 | 1,560 | 7.80% |
メキシコ | メキシコシティ | 188,500 | 1,577 | 4.20% |
ハンガリー | ブダペスト | 185,120 | 1,155 | 4.15% |
ポーランド | ワルシャワ | 184,756 | 1,835 | 6.04% |
ベトナム | ハノイ | 177,000 | 1,550 | 3.51% |
マレーシア | クアラルンプール | 175,600 | 2,888 | - |
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 175,000 | 1,456 | 5.36% |
エストニア | タリン | 171,600 | 1,260 | - |
ウルグアイ | モンテビデオ | 156,500 | 1,330 | 5.59% |
リトアニア | ヴィリニュス | 148,200 | 1,872 | 7.69% |
ブルガリア | ソフィア | 140,400 | 1,666 | - |
キプロス | ニコシア | 140,400 | 1,300 | 4.67% |
クロアチア | ザグレブ | 139,360 | - | - |
ギリシャ | アテネ | 135,200 | 1,869 | 5.02% |
ペルー | リマ | 120,000 | 999 | 5.76% |
ロシア | モスクワ | 120,000 | 1,144 | 5.26% |
タイ | バンコク | 120,000 | 1,144 | 1.64% |
セルビア | ベオグラード | 123,760 | - | - |
フィリピン | マニラ | 116,600 | 820 | 2.16% |
インド | ムンバイ | 114,400 | - | - |
コロンビア | メデジン | 110,400 | 1,800 | 13.57% |
ラトビア | リガ | 109,200 | 1,085 | 5.22% |
南アフリカ | ケープタウン | 102,101 | - | - |
アルゼンチン | ブエノスアイレス | 95,500 | 1,720 | 8.16% |
カンボジア | プノンペン | 94,000 | 840 | 3.97% |
モンテネグロ | ポドゴリツァ | 96,720 | 1,216 | 7.58% |
ルーマニア | ブカレスト | 93,600 | 1,040 | - |
ジョージア | トビリシ | 81,900 | 1,333 | 11.95% |
トルコ | イスタンブール | 75,000 | 1,040 | 7.17% |
チリ | サンティアゴ | 73,000 | 710 | 6.50% |
モルドバ | キシナウ | 70,720 | 1,160 | 9.43% |
チュニジア | チュニス | 55,500 | 1,200 | 11.74% |
カザフスタン | アスタナ | 53,000 | 500 | 4.08% |
北マケドニア | スコピエ | 50,960 | 520 | 7.50% |
インドネシア | ジャカルタ | 45,500 | 417 | 2.86% |
出典:
Global Property Guide 2024年6月最新データ
お問い合わせ・資料請求・ご相談