Skip to content
世界各国の主要都市の不動産データ比較(販売価格・賃料・利回り)
1ベッド
| 国名 | 都市名 | 販売価格(EUR or USD:1-Bed) | 月額家賃(EUR or USD:1-Bed) | 利回り(年率:1-Bed) |
| アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | 290000 € | 1500 € | 6.21% |
| アルゼンチン | ブエノスアイレス | 102000 $ | 480 $ | - |
| アルバ | - | 489000 $ | 1000 $ | - |
| オーストラリア | シドニー | 428000 $ | 1765 $ | - |
| オーストリア | ウィーン | 325000 € | 1200 € | 4.43% |
| バハマ | ナッソー | 450000 $ | 2000 $ | - |
| バングラデシュ | ダッカ | 31000 $ | 205 $ | - |
| ベルギー | ブリュッセル | 225000 € | 1100 € | 5.87% |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 95000 € | 280 € | 3.54% |
| ブラジル | サンパウロ | 128000 $ | 750 $ | - |
| ブルガリア | ソフィア | 150000 € | 550 € | 4.40% |
| カンボジア | プノンペン | 100000 $ | 550 $ | - |
| カナダ | トロント | 352000 $ | 1650 $ | - |
| ケイマン諸島 | グランドケイマン | 551000 $ | 3000 $ | - |
| チリ | サンティアゴ | 79000 $ | 335 $ | - |
| コロンビア | メデジン | 156000 $ | 860 $ | - |
| コスタリカ | サンホセ | 164000 $ | 1000 $ | - |
| クロアチア | ザグレブ | 160000 € | 600 € | 4.50% |
| キプロス | ニコシア | 140000 € | 650 € | 5.57% |
| チェコ共和国 | プラハ | 336000 € | 990 € | 3.54% |
| デンマーク | コペンハーゲン | 575000 € | 1795 € | 3.75% |
| ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 166000 $ | 1075 $ | - |
| エジプト | カイロ | 108000 $ | 730 $ | - |
| エストニア | タリン | 184000 € | 630 € | 4.11% |
| フィンランド | ヘルシンキ | 255000 € | 990 € | 4.66% |
| フランス | パリ | 443000 € | 1900 € | 5.15% |
| ジョージア | トビリシ | 67000 € | 430 € | 7.70% |
| ドイツ | ベルリン | 329000 € | 1220 € | 4.45% |
| ギリシャ | アテネ | 129000 € | 650 € | 6.05% |
| 香港 | 香港島 | 968200 $ | 2421 $ | - |
| ハンガリー | ブダペスト | 191000 € | 700 € | 4.40% |
| アイスランド | レイキャビク | 512000 € | 2250 € | 5.27% |
| インド | ムンバイ | 122000 $ | 405 $ | - |
| インドネシア | ジャカルタ | 46000 $ | 400 $ | - |
| アイルランド | ダブリン | 295000 € | 2000 € | 8.14% |
| イスラエル | テルアビブ | 928000 $ | 2394 $ | - |
| イタリア | ミラノ | 305000 € | 1500 € | 5.90% |
| 日本 | 東京 | 296000 $ | 865 $ | - |
| カザフスタン | アスタナ | 56000 $ | 560 $ | - |
| ラトビア | リガ | 122000 € | 840 € | 8.26% |
| リトアニア | ヴィリニュス | 185000 € | 660 € | 4.28% |
| ルクセンブルク | ルクセンブルク | 620000 € | 1650 € | 3.19% |
| マカオ | - | 1018000 $ | 910 $ | - |
| マレーシア | クアラルンプール | 179000 $ | 640 $ | - |
| モーリシャス | - | 416000 $ | 555 $ | - |
| メキシコ | メキシコシティ | 227000 $ | 1290 $ | - |
| モルドバ | キシナウ | 72000 € | 550 € | 9.17% |
| モナコ | - | 5800000 € | 6500 € | 1.34% |
| モンゴル | ウランバートル | 53000 $ | 500 $ | - |
| モンテネグロ | ポドゴリツァ | 98000 € | 530 € | 6.49% |
| モロッコ | カサブランカ | 120000 $ | 816 $ | - |
| オランダ | アムステルダム | 400000 € | 2255 € | 6.77% |
| ニュージーランド | オークランド | 301000 $ | 1120 $ | - |
| 北マケドニア | スコピエ | 49000 € | 250 € | 6.12% |
| ノルウェー | オスロ | 345000 € | 1415 € | 4.92% |
| パキスタン | イスラマバード | 31000 $ | 190 $ | - |
| パナマ | パナマ | - | - | - |
| ペルー | リマ | 120000 $ | 620 $ | - |
| フィリピン | マニラ | 92000 $ | 425 $ | - |
| ポーランド | ワルシャワ | 174000 € | 880 € | 6.07% |
| ポルトガル | リスボン | 415000 € | 1500 € | 4.34% |
| プエルトリコ | サンフアン | 465000 $ | 1900 $ | - |
| カタール | ドーハ | 434000 $ | 1995 $ | - |
| ルーマニア | ブカレスト | 110000 € | 650 € | 7.09% |
| ロシア | モスクワ | 178000 $ | 710 $ | - |
| サウジアラビア | リヤド | 219000 $ | 730 $ | - |
| セルビア | ベオグラード | 140000 € | 750 € | 6.43% |
| シンガポール | - | 1439000 $ | 2820 $ | - |
| スロバキア | ブラチスラバ | 256000 € | 800 € | 3.75% |
| スロベニア | リュブリャナ | 295000 € | 1100 € | 4.47% |
| 南アフリカ | ケープタウン | - | - | - |
| スペイン | マドリード | 320000 € | 1450 € | 5.44% |
| スウェーデン | ストックホルム | 268000 € | 1270 € | 5.69% |
| スイス | チューリッヒ | 1369000 € | 2570 € | 2.25% |
| 台湾 | 台北 | 701000 $ | 970 $ | - |
| タイ | バンコク | 122000 $ | 815 $ | - |
| チュニジア | チュニス | 69000 $ | 470 $ | - |
| トルコ | イスタンブール | 79000 $ | 580 $ | - |
| ウクライナ | キーウ | 85000 € | 615 € | 8.68% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ドバイ | 349000 $ | 2040 $ | - |
| イギリス(英国) | ロンドン | 524000 € | 2680 € | 6.14% |
| アメリカ合衆国(米国) | ニューヨーク | 863000 $ | 4470 $ | - |
| ウルグアイ | モンテビデオ | 158000 $ | 636 $ | - |
| ベトナム | ハノイ | 104000 $ | 380 $ | - |
2ベッド
| 国名 | 都市名 | 販売価格(EUR or USD:1-Bed) | 月額家賃(EUR or USD:2-Bed) | 利回り(年率:2-Bed) | 販売価格(EUR or USD:3-Bed) |
| アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | 290000 € | 2400 € | 6.19% | 750000 € |
| アルゼンチン | ブエノスアイレス | 102000 $ | 695 $ | - | 275000 $ |
| アルバ | - | 489000 $ | 2500 $ | - | - |
| オーストラリア | シドニー | 428000 $ | 2420 $ | - | 1235000 $ |
| オーストリア | ウィーン | 325000 € | 2000 € | 4.81% | 790000 € |
| バハマ | ナッソー | 450000 $ | 3200 $ | - | 925000 $ |
| バングラデシュ | ダッカ | 31000 $ | 780 $ | - | 180000 $ |
| ベルギー | ブリュッセル | 225000 € | 1500 € | 6.00% | 464000 € |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 95000 € | 380 € | 3.56% | 173000 € |
| ブラジル | サンパウロ | 128000 $ | 1270 $ | - | 345000 $ |
| ブルガリア | ソフィア | 150000 € | 700 € | 3.84% | 400000 € |
| カンボジア | プノンペン | 100000 $ | 1000 $ | - | 354000 $ |
| カナダ | トロント | 352000 $ | 2020 $ | - | 507000 $ |
| ケイマン諸島 | グランドケイマン | 551000 $ | 3960 $ | - | 1981000 $ |
| チリ | サンティアゴ | 79000 $ | 460 $ | - | 140000 $ |
| コロンビア | メデジン | 156000 $ | 920 $ | - | 199000 $ |
| コスタリカ | サンホセ | 164000 $ | 1400 $ | - | 315000 $ |
| クロアチア | ザグレブ | 160000 € | 780 € | 4.35% | 275000 € |
| キプロス | ニコシア | 140000 € | 900 € | 4.70% | 338000 € |
| チェコ共和国 | プラハ | 336000 € | 1320 € | 4.28% | 578000 € |
| デンマーク | コペンハーゲン | 575000 € | 1890 € | 2.51% | 1271000 € |
| ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 166000 $ | 1750 $ | - | 335000 $ |
| エジプト | カイロ | 108000 $ | 940 $ | - | 151000 $ |
| エストニア | タリン | 184000 € | 850 € | 3.92% | - |
| フィンランド | ヘルシンキ | 255000 € | 1270 € | 4.35% | 469000 € |
| フランス | パリ | 443000 € | 2800 € | 4.81% | 1039000 € |
| ジョージア | トビリシ | 67000 € | 560 € | 6.86% | 141000 € |
| ドイツ | ベルリン | 329000 € | 1770 € | 4.02% | 850000 € |
| ギリシャ | アテネ | 129000 € | 880 € | 5.33% | 280000 € |
| 香港 | 香港島 | 968200 $ | 2778 $ | - | 2866200 $ |
| ハンガリー | ブダペスト | 191000 € | 1100 € | 5.18% | 365000 € |
| アイスランド | レイキャビク | 512000 € | 2650 € | 5.03% | 703000 € |
| インド | ムンバイ | 122000 $ | 750 $ | - | 398000 $ |
| インドネシア | ジャカルタ | 46000 $ | 605 $ | - | 173000 $ |
| アイルランド | ダブリン | 295000 € | 2500 € | 7.79% | 495000 € |
| イスラエル | テルアビブ | 928000 $ | 2730 $ | - | 1706000 $ |
| イタリア | ミラノ | 305000 € | 1950 € | 5.18% | 695000 € |
| 日本 | 東京 | 296000 $ | 1150 $ | - | 442000 $ |
| カザフスタン | アスタナ | 56000 $ | 860 $ | - | 150000 $ |
| ラトビア | リガ | 122000 € | 1300 € | 8.72% | 255000 € |
| リトアニア | ヴィリニュス | 185000 € | 850 € | 4.08% | 350000 € |
| ルクセンブルク | ルクセンブルク | 620000 € | 2800 € | 3.61% | 1333000 € |
| マカオ | - | 1018000 $ | 1300 $ | - | - |
| マレーシア | クアラルンプール | 179000 $ | 710 $ | - | 136000 $ |
| モーリシャス | - | 416000 $ | 840 $ | - | - |
| メキシコ | メキシコシティ | 227000 $ | 1840 $ | - | 596000 $ |
| モルドバ | キシナウ | 72000 € | 740 € | 8.07% | 139000 € |
| モナコ | - | 5800000 € | 14000 € | 1.50% | - |
| モンゴル | ウランバートル | 53000 $ | 840 $ | - | 162000 $ |
| モンテネグロ | ポドゴリツァ | 98000 € | 750 € | 6.16% | 209000 € |
| モロッコ | カサブランカ | 120000 $ | 1088 $ | - | 272000 $ |
| オランダ | アムステルダム | 400000 € | 2950 € | 6.44% | 690000 € |
| ニュージーランド | オークランド | 301000 $ | 1495 $ | - | 699000 $ |
| 北マケドニア | スコピエ | 49000 € | 350 € | 6.56% | 82000 € |
| ノルウェー | オスロ | 345000 € | 1935 € | 4.77% | 753000 € |
| パキスタン | イスラマバード | 31000 $ | 300 $ | - | 93000 $ |
| パナマ | パナマ | - | 1650 $ | - | 395000 $ |
| ペルー | リマ | 120000 $ | 750 $ | - | 207000 $ |
| フィリピン | マニラ | 92000 $ | 850 $ | - | 314000 $ |
| ポーランド | ワルシャワ | 174000 € | 1300 € | 7.03% | 311000 € |
| ポルトガル | リスボン | 415000 € | 1850 € | 3.76% | 725000 € |
| プエルトリコ | サンフアン | 465000 $ | 2400 $ | - | 895000 $ |
| カタール | ドーハ | 434000 $ | 2050 $ | - | 852000 $ |
| ルーマニア | ブカレスト | 110000 € | 1000 € | 7.45% | - |
| ロシア | モスクワ | 178000 $ | 915 $ | - | 388000 $ |
| サウジアラビア | リヤド | 219000 $ | 1120 $ | - | 240000 $ |
| セルビア | ベオグラード | 140000 € | 900 € | 5.78% | 250000 € |
| シンガポール | - | 1439000 $ | 3830 $ | - | - |
| スロバキア | ブラチスラバ | 256000 € | 1150 € | 4.25% | 479000 € |
| スロベニア | リュブリャナ | 295000 € | 1500 € | 4.62% | 598000 € |
| 南アフリカ | ケープタウン | - | 910 $ | - | 278000 $ |
| スペイン | マドリード | 320000 € | 1900 € | 5.36% | 595000 € |
| スウェーデン | ストックホルム | 268000 € | 1450 € | 5.18% | 531000 € |
| スイス | チューリッヒ | 1369000 € | 2890 € | 2.30% | 1562000 € |
| 台湾 | 台北 | 701000 $ | 1470 $ | - | 1064000 $ |
| タイ | バンコク | 122000 $ | 1695 $ | - | 878000 $ |
| チュニジア | チュニス | 69000 $ | 560 $ | - | 145000 $ |
| トルコ | イスタンブール | 79000 $ | 610 $ | - | 145000 $ |
| ウクライナ | キーウ | 85000 € | 1025 € | 10.25% | 244000 € |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ドバイ | 349000 $ | 3520 $ | - | 1066000 $ |
| イギリス(英国) | ロンドン | 524000 € | 3590 € | 5.59% | 1089000 € |
| アメリカ合衆国(米国) | ニューヨーク | 863000 $ | 5750 $ | - | 2250000 $ |
| ウルグアイ | モンテビデオ | 158000 $ | 763 $ | - | 321000 $ |
| ベトナム | ハノイ | 104000 $ | 500 $ | - | 264000 $ |
3ベッド
| 国名 | 都市名 | 販売価格(EUR or USD:1-Bed) | 月額家賃(EUR or USD:3-Bed) | 利回り(年率:3-Bed) |
| アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | 290000 € | 2900 € | 4.64% |
| アルゼンチン | ブエノスアイレス | 102000 $ | 1515 $ | - |
| アルバ | - | 489000 $ | 2800 $ | - |
| オーストラリア | シドニー | 428000 $ | 3945 $ | - |
| オーストリア | ウィーン | 325000 € | 2700 € | 4.10% |
| バハマ | ナッソー | 450000 $ | 4350 $ | - |
| バングラデシュ | ダッカ | 31000 $ | 1635 $ | - |
| ベルギー | ブリュッセル | 225000 € | 2200 € | 5.69% |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 95000 € | 560 € | 3.88% |
| ブラジル | サンパウロ | 128000 $ | 2100 $ | - |
| ブルガリア | ソフィア | 150000 € | 1445 € | 4.34% |
| カンボジア | プノンペン | 100000 $ | 2000 $ | - |
| カナダ | トロント | 352000 $ | 2570 $ | - |
| ケイマン諸島 | グランドケイマン | 551000 $ | 6485 $ | - |
| チリ | サンティアゴ | 79000 $ | 580 $ | - |
| コロンビア | メデジン | 156000 $ | 1090 $ | - |
| コスタリカ | サンホセ | 164000 $ | 2500 $ | - |
| クロアチア | ザグレブ | 160000 € | 1000 € | 4.36% |
| キプロス | ニコシア | 140000 € | 1250 € | 4.44% |
| チェコ共和国 | プラハ | 336000 € | 1640 € | 3.40% |
| デンマーク | コペンハーゲン | 575000 € | 2230 € | 2.11% |
| ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 166000 $ | 2600 $ | - |
| エジプト | カイロ | 108000 $ | 940 $ | - |
| エストニア | タリン | 184000 € | - | - |
| フィンランド | ヘルシンキ | 255000 € | 1490 € | 3.81% |
| フランス | パリ | 443000 € | 4180 € | 4.83% |
| ジョージア | トビリシ | 67000 € | 860 € | 7.32% |
| ドイツ | ベルリン | 329000 € | 2470 € | 3.49% |
| ギリシャ | アテネ | 129000 € | 1200 € | 5.14% |
| 香港 | 香港島 | 968200 $ | 4332 $ | - |
| ハンガリー | ブダペスト | 191000 € | 1725 € | 5.67% |
| アイスランド | レイキャビク | 512000 € | 2830 € | 4.83% |
| インド | ムンバイ | 122000 $ | 1290 $ | - |
| インドネシア | ジャカルタ | 46000 $ | 1230 $ | - |
| アイルランド | ダブリン | 295000 € | 3100 € | 7.52% |
| イスラエル | テルアビブ | 928000 $ | 3723 $ | - |
| イタリア | ミラノ | 305000 € | 2850 € | 4.92% |
| 日本 | 東京 | 296000 $ | 1470 $ | - |
| カザフスタン | アスタナ | 56000 $ | 1530 $ | - |
| ラトビア | リガ | 122000 € | 2000 € | 9.41% |
| リトアニア | ヴィリニュス | 185000 € | 1600 € | 5.49% |
| ルクセンブルク | ルクセンブルク | 620000 € | 3600 € | 3.24% |
| マカオ | - | 1018000 $ | 2240 $ | - |
| マレーシア | クアラルンプール | 179000 $ | 620 $ | - |
| モーリシャス | - | 416000 $ | 1550 $ | - |
| メキシコ | メキシコシティ | 227000 $ | 3340 $ | - |
| モルドバ | キシナウ | 72000 € | 1000 € | 8.63% |
| モナコ | - | 5800000 € | 27000 € | - |
| モンゴル | ウランバートル | 53000 $ | 1200 $ | - |
| モンテネグロ | ポドゴリツァ | 98000 € | 1060 € | 6.09% |
| モロッコ | カサブランカ | 120000 $ | 1524 $ | - |
| オランダ | アムステルダム | 400000 € | 3300 € | 5.74% |
| ニュージーランド | オークランド | 301000 $ | 1880 $ | - |
| 北マケドニア | スコピエ | 49000 € | 500 € | 7.32% |
| ノルウェー | オスロ | 345000 € | 2510 € | 4.00% |
| パキスタン | イスラマバード | 31000 $ | 490 $ | - |
| パナマ | パナマ | - | 2500 $ | - |
| ペルー | リマ | 120000 $ | 1000 $ | - |
| フィリピン | マニラ | 92000 $ | 1615 $ | - |
| ポーランド | ワルシャワ | 174000 € | 2380 € | 9.18% |
| ポルトガル | リスボン | 415000 € | 2300 € | 3.81% |
| プエルトリコ | サンフアン | 465000 $ | 2600 $ | - |
| カタール | ドーハ | 434000 $ | 2200 $ | - |
| ルーマニア | ブカレスト | 110000 € | - | - |
| ロシア | モスクワ | 178000 $ | 1525 $ | - |
| サウジアラビア | リヤド | 219000 $ | 1550 $ | - |
| セルビア | ベオグラード | 140000 € | 1300 € | 6.24% |
| シンガポール | - | 1439000 $ | 5660 $ | - |
| スロバキア | ブラチスラバ | 256000 € | 1800 € | 4.51% |
| スロベニア | リュブリャナ | 295000 € | 2050 € | 4.11% |
| 南アフリカ | ケープタウン | - | 1300 $ | - |
| スペイン | マドリード | 320000 € | 2500 € | 5.04% |
| スウェーデン | ストックホルム | 268000 € | 1800 € | 4.07% |
| スイス | チューリッヒ | 1369000 € | 3160 € | 2.43% |
| 台湾 | 台北 | 701000 $ | 1810 $ | - |
| タイ | バンコク | 122000 $ | 3080 $ | - |
| チュニジア | チュニス | 69000 $ | 790 $ | - |
| トルコ | イスタンブール | 79000 $ | 930 $ | - |
| ウクライナ | キーウ | 85000 € | 1620 € | 7.97% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ドバイ | 349000 $ | 5670 $ | - |
| イギリス(英国) | ロンドン | 524000 € | 4960 € | 5.47% |
| アメリカ合衆国(米国) | ニューヨーク | 863000 $ | 6800 $ | - |
| ウルグアイ | モンテビデオ | 158000 $ | 1395 $ | - |
| ベトナム | ハノイ | 104000 $ | 670 $ | - |
出典:
Global Property Guide 2026年1月最新データ
お問い合わせ・資料請求・ご相談