Skip to content
世界各国の主要都市の不動産データ比較(販売価格・賃料・利回り)
1ベッド
| 国名 | 都市名 | 販売価格(EUR or USD:1-Bed) | 月額家賃(EUR or USD:1-Bed) | 利回り(年率:1-Bed) |
| アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | 290000 € | 1500 € | 6.21% |
| アルゼンチン | ブエノスアイレス | 102000 $ | 480 $ | - |
| アルバ | - | 349000 $ | 1000 $ | - |
| オーストラリア | シドニー | 484000 $ | 1970 $ | - |
| オーストリア | ウィーン | 325000 € | 1200 € | 4.43% |
| バハマ | ナッソー | 450000 $ | 2000 $ | - |
| ベルギー | ブリュッセル | 225000 € | 1100 € | 5.87% |
| #N/A | サラエボ | 95000 € | 280 € | 3.54% |
| ブラジル | サンパウロ | 144000 $ | 790 $ | - |
| ブルガリア | ソフィア | 169000 € | 600 € | 4.26% |
| カンボジア | プノンペン | 100000 $ | 550 $ | - |
| カナダ | トロント | 345000 $ | 1610 $ | - |
| ケイマン諸島 | グランドケイマン | 551000 $ | 3000 $ | - |
| チリ | サンティアゴ | 83000 $ | 360 $ | - |
| コロンビア | メデジン | 156000 $ | 860 $ | - |
| コスタリカ | サンホセ | 164000 $ | 1000 $ | - |
| クロアチア | ザグレブ | 160000 € | 600 € | 4.50% |
| キプロス | ニコシア | 140000 € | 650 € | 5.57% |
| チェコ共和国 | プラハ | 336000 € | 990 € | 3.54% |
| デンマーク | コペンハーゲン | 575000 € | 1795 € | 3.75% |
| ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 166000 $ | 1075 $ | - |
| エジプト | カイロ | 108000 $ | 730 $ | - |
| エストニア | タリン | 184000 € | 630 € | 4.11% |
| フィンランド | ヘルシンキ | 255000 € | 990 € | 4.66% |
| フランス | パリ | 443000 € | 1900 € | 5.15% |
| ジョージア | トビリシ | 70000 € | 465 € | 7.97% |
| ドイツ | ベルリン | 329000 € | 1220 € | 4.45% |
| ギリシャ | アテネ | 129000 € | 650 € | 6.05% |
| 香港 | 香港島 | 782000 $ | 2500 $ | - |
| ハンガリー | ブダペスト | 215000 € | 740 € | 4.13% |
| アイスランド | レイキャビク | 512000 € | 2250 € | 5.27% |
| インド | ムンバイ | 122000 $ | 405 $ | - |
| インドネシア | ジャカルタ | 46000 $ | 385 $ | - |
| アイルランド | ダブリン | 295000 € | 2000 € | 8.14% |
| イスラエル | テルアビブ | 972000 $ | 2510 $ | - |
| イタリア | ミラノ | 310000 € | 1500 € | 5.81% |
| 日本 | 東京 | 363000 $ | 860 $ | - |
| カザフスタン | アスタナ | 65000 $ | 555 $ | - |
| ラトビア | リガ | 122000 € | 840 € | 8.26% |
| リトアニア | ヴィリニュス | 185000 € | 660 € | 4.28% |
| ルクセンブルク | #N/A | 620000 € | 1650 € | 3.19% |
| マカオ | - | 537000 $ | 910 $ | - |
| マレーシア | クアラルンプール | 187000 $ | 690 $ | - |
| モーリシャス | - | 222000 $ | 650 $ | - |
| メキシコ | メキシコシティ | 227000 $ | 1290 $ | - |
| モルドバ | キシナウ | 79000 € | 500 € | 7.59% |
| モナコ | - | 3500000 € | 6500 € | 2.23% |
| モンゴル | ウランバートル | 53000 $ | 500 $ | - |
| モンテネグロ | ポドゴリツァ | 98000 € | 530 € | 6.49% |
| モロッコ | カサブランカ | 130000 $ | 815 $ | - |
| オランダ | アムステルダム | 400000 € | 2255 € | 6.77% |
| ニュージーランド | オークランド | 276000 $ | 1040 $ | - |
| 北マケドニア | スコピエ | 50000 € | 250 € | 6.00% |
| ノルウェー | オスロ | 373000 € | 1555 € | 5.00% |
| パキスタン | イスラマバード | 31000 $ | 190 $ | - |
| パナマ | パナマ | - | - | - |
| ペルー | リマ | 120000 $ | 620 $ | - |
| フィリピン | マニラ | 92000 $ | 425 $ | - |
| ポーランド | ワルシャワ | 174000 € | 880 € | 6.07% |
| ポルトガル | リスボン | 415000 € | 1500 € | 4.34% |
| プエルトリコ | サンフアン | 465000 $ | 1900 $ | - |
| カタール | ドーハ | 434000 $ | 1995 $ | - |
| ルーマニア | ブカレスト | 110000 € | 650 € | 7.09% |
| ロシア | モスクワ | 178000 $ | 710 $ | - |
| サウジアラビア | リヤド | 219000 $ | 730 $ | - |
| セルビア | ベオグラード | 145000 € | 800 € | 6.62% |
| シンガポール | - | 950000 $ | 2820 $ | - |
| スロバキア | ブラチスラバ | 256000 € | 800 € | 3.75% |
| スロベニア | リュブリャナ | 338000 € | 1050 € | 3.73% |
| 南アフリカ | ケープタウン | - | - | - |
| スペイン | マドリード | 320000 € | 1450 € | 5.44% |
| スウェーデン | ストックホルム | 268000 € | 1270 € | 5.69% |
| スイス | チューリッヒ | 1369000 € | 2570 € | 2.25% |
| 台湾 | 台北 | 701000 $ | 970 $ | - |
| タイ | バンコク | 125000 $ | 800 $ | - |
| チュニジア | チュニス | 69000 $ | 470 $ | - |
| トルコ | イスタンブール | 84000 $ | 620 $ | - |
| ウクライナ | キーウ | 95000 € | 550 € | 6.95% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ドバイ | 349000 $ | 2040 $ | - |
| イギリス(英国) | ロンドン | 524000 € | 2680 € | 6.14% |
| アメリカ合衆国(米国) | ニューヨーク | 863000 $ | 4470 $ | - |
| ウルグアイ | モンテビデオ | 158000 $ | 636 $ | - |
| ベトナム | ハノイ | 104000 $ | 380 $ | - |
2ベッド
| 国名 | 都市名 | 販売価格(EUR or USD:1-Bed) | 月額家賃(EUR or USD:2-Bed) | 利回り(年率:2-Bed) | 販売価格(EUR or USD:3-Bed) |
| アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | 290000 € | 2400 € | 6.19% | 750000 € |
| アルゼンチン | ブエノスアイレス | 102000 $ | 695 $ | - | 275000 $ |
| アルバ | - | 349000 $ | 2500 $ | - | 570000 $ |
| オーストラリア | シドニー | 484000 $ | 2770 $ | - | 1574000 $ |
| オーストリア | ウィーン | 325000 € | 2000 € | 4.81% | 790000 € |
| バハマ | ナッソー | 450000 $ | 3200 $ | - | 925000 $ |
| ベルギー | ブリュッセル | 225000 € | 1500 € | 6.00% | 464000 € |
| #N/A | サラエボ | 95000 € | 380 € | 3.56% | 173000 € |
| ブラジル | サンパウロ | 144000 $ | 1660 $ | - | 371000 $ |
| ブルガリア | ソフィア | 169000 € | 700 € | 2.82% | 457000 € |
| カンボジア | プノンペン | 100000 $ | 1000 $ | - | 354000 $ |
| カナダ | トロント | 345000 $ | 1940 $ | - | 501000 $ |
| ケイマン諸島 | グランドケイマン | 551000 $ | 3960 $ | - | 1981000 $ |
| チリ | サンティアゴ | 83000 $ | 490 $ | - | 147000 $ |
| コロンビア | メデジン | 156000 $ | 920 $ | - | 199000 $ |
| コスタリカ | サンホセ | 164000 $ | 1400 $ | - | 315000 $ |
| クロアチア | ザグレブ | 160000 € | 780 € | 4.35% | 275000 € |
| キプロス | ニコシア | 140000 € | 900 € | 4.70% | 338000 € |
| チェコ共和国 | プラハ | 336000 € | 1320 € | 4.28% | 578000 € |
| デンマーク | コペンハーゲン | 575000 € | 1890 € | 2.51% | 1271000 € |
| ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 166000 $ | 1750 $ | - | 335000 $ |
| エジプト | カイロ | 108000 $ | 940 $ | - | 151000 $ |
| エストニア | タリン | 184000 € | 850 € | 3.92% | - |
| フィンランド | ヘルシンキ | 255000 € | 1270 € | 4.35% | 469000 € |
| フランス | パリ | 443000 € | 2800 € | 4.81% | 1039000 € |
| ジョージア | トビリシ | 70000 € | 590 € | 6.94% | 144000 € |
| ドイツ | ベルリン | 329000 € | 1770 € | 4.02% | 850000 € |
| ギリシャ | アテネ | 129000 € | 880 € | 5.33% | 280000 € |
| 香港 | 香港島 | 782000 $ | 2820 $ | - | 1578000 $ |
| ハンガリー | ブダペスト | 215000 € | 1100 € | 4.54% | 396000 € |
| アイスランド | レイキャビク | 512000 € | 2650 € | 5.03% | 703000 € |
| インド | ムンバイ | 122000 $ | 750 $ | - | 398000 $ |
| インドネシア | ジャカルタ | 46000 $ | 565 $ | - | 166000 $ |
| アイルランド | ダブリン | 295000 € | 2500 € | 7.79% | 495000 € |
| イスラエル | テルアビブ | 972000 $ | 2885 $ | - | 1750000 $ |
| イタリア | ミラノ | 310000 € | 2000 € | 5.27% | 690000 € |
| 日本 | 東京 | 363000 $ | 1220 $ | - | 515000 $ |
| カザフスタン | アスタナ | 65000 $ | 830 $ | - | 166000 $ |
| ラトビア | リガ | 122000 € | 1300 € | 8.72% | 255000 € |
| リトアニア | ヴィリニュス | 185000 € | 850 € | 4.08% | 350000 € |
| ルクセンブルク | #N/A | 620000 € | 2800 € | 3.61% | 1333000 € |
| マカオ | - | 537000 $ | 1300 $ | - | 1139000 $ |
| マレーシア | クアラルンプール | 187000 $ | 770 $ | - | 146000 $ |
| モーリシャス | - | 222000 $ | 970 $ | - | 598000 $ |
| メキシコ | メキシコシティ | 227000 $ | 1840 $ | - | 596000 $ |
| モルドバ | キシナウ | 79000 € | 700 € | 7.06% | 149000 € |
| モナコ | - | 3500000 € | 14000 € | 2.90% | 11200000 € |
| モンゴル | ウランバートル | 53000 $ | 840 $ | - | 162000 $ |
| モンテネグロ | ポドゴリツァ | 98000 € | 750 € | 6.16% | 209000 € |
| モロッコ | カサブランカ | 130000 $ | 980 $ | - | 304000 $ |
| オランダ | アムステルダム | 400000 € | 2950 € | 6.44% | 690000 € |
| ニュージーランド | オークランド | 276000 $ | 1340 $ | - | 674000 $ |
| 北マケドニア | スコピエ | 50000 € | 350 € | 6.46% | 82000 € |
| ノルウェー | オスロ | 373000 € | 2000 € | 4.62% | 808000 € |
| パキスタン | イスラマバード | 31000 $ | 300 $ | - | 93000 $ |
| パナマ | パナマ | - | 1650 $ | - | 395000 $ |
| ペルー | リマ | 120000 $ | 750 $ | - | 207000 $ |
| フィリピン | マニラ | 92000 $ | 850 $ | - | 314000 $ |
| ポーランド | ワルシャワ | 174000 € | 1300 € | 7.03% | 311000 € |
| ポルトガル | リスボン | 415000 € | 1850 € | 3.76% | 725000 € |
| プエルトリコ | サンフアン | 465000 $ | 2400 $ | - | 895000 $ |
| カタール | ドーハ | 434000 $ | 2050 $ | - | 852000 $ |
| ルーマニア | ブカレスト | 110000 € | 1000 € | 7.45% | - |
| ロシア | モスクワ | 178000 $ | 915 $ | - | 388000 $ |
| サウジアラビア | リヤド | 219000 $ | 1120 $ | - | 240000 $ |
| セルビア | ベオグラード | 145000 € | 950 € | 5.85% | 268000 € |
| シンガポール | - | 950000 $ | 3830 $ | - | 2330000 $ |
| スロバキア | ブラチスラバ | 256000 € | 1150 € | 4.25% | 479000 € |
| スロベニア | リュブリャナ | 338000 € | 1450 € | 4.05% | 665000 € |
| 南アフリカ | ケープタウン | - | 910 $ | - | 278000 $ |
| スペイン | マドリード | 320000 € | 1900 € | 5.36% | 595000 € |
| スウェーデン | ストックホルム | 268000 € | 1450 € | 5.18% | 531000 € |
| スイス | チューリッヒ | 1369000 € | 2890 € | 2.30% | 1562000 € |
| 台湾 | 台北 | 701000 $ | 1470 $ | - | 1064000 $ |
| タイ | バンコク | 125000 $ | 1770 $ | - | 960000 $ |
| チュニジア | チュニス | 69000 $ | 560 $ | - | 145000 $ |
| トルコ | イスタンブール | 84000 $ | 670 $ | - | 150000 $ |
| ウクライナ | キーウ | 95000 € | 850 € | 7.79% | 249000 € |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ドバイ | 349000 $ | 3520 $ | - | 1066000 $ |
| イギリス(英国) | ロンドン | 524000 € | 3590 € | 5.59% | 1089000 € |
| アメリカ合衆国(米国) | ニューヨーク | 863000 $ | 5750 $ | - | 2250000 $ |
| ウルグアイ | モンテビデオ | 158000 $ | 763 $ | - | 321000 $ |
| ベトナム | ハノイ | 104000 $ | 500 $ | - | 264000 $ |
3ベッド
| 国名 | 都市名 | 販売価格(EUR or USD:1-Bed) | 月額家賃(EUR or USD:3-Bed) | 利回り(年率:3-Bed) |
| アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | 290000 € | 2900 € | 4.64% |
| アルゼンチン | ブエノスアイレス | 102000 $ | 1515 $ | - |
| アルバ | - | 349000 $ | 2800 $ | - |
| オーストラリア | シドニー | 484000 $ | 4435 $ | - |
| オーストリア | ウィーン | 325000 € | 2700 € | 4.10% |
| バハマ | ナッソー | 450000 $ | 4350 $ | - |
| ベルギー | ブリュッセル | 225000 € | 2200 € | 5.69% |
| #N/A | サラエボ | 95000 € | 560 € | 3.88% |
| ブラジル | サンパウロ | 144000 $ | 2740 $ | - |
| ブルガリア | ソフィア | 169000 € | 1400 € | 3.68% |
| カンボジア | プノンペン | 100000 $ | 2000 $ | - |
| カナダ | トロント | 345000 $ | 2485 $ | - |
| ケイマン諸島 | グランドケイマン | 551000 $ | 6485 $ | - |
| チリ | サンティアゴ | 83000 $ | 680 $ | - |
| コロンビア | メデジン | 156000 $ | 1090 $ | - |
| コスタリカ | サンホセ | 164000 $ | 2500 $ | - |
| クロアチア | ザグレブ | 160000 € | 1000 € | 4.36% |
| キプロス | ニコシア | 140000 € | 1250 € | 4.44% |
| チェコ共和国 | プラハ | 336000 € | 1640 € | 3.40% |
| デンマーク | コペンハーゲン | 575000 € | 2230 € | 2.11% |
| ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 166000 $ | 2600 $ | - |
| エジプト | カイロ | 108000 $ | 940 $ | - |
| エストニア | タリン | 184000 € | - | - |
| フィンランド | ヘルシンキ | 255000 € | 1490 € | 3.81% |
| フランス | パリ | 443000 € | 4180 € | 4.83% |
| ジョージア | トビリシ | 70000 € | 850 € | 7.08% |
| ドイツ | ベルリン | 329000 € | 2470 € | 3.49% |
| ギリシャ | アテネ | 129000 € | 1200 € | 5.14% |
| 香港 | 香港島 | 782000 $ | 4360 $ | - |
| ハンガリー | ブダペスト | 215000 € | 1690 € | 5.12% |
| アイスランド | レイキャビク | 512000 € | 2830 € | 4.83% |
| インド | ムンバイ | 122000 $ | 1290 $ | - |
| インドネシア | ジャカルタ | 46000 $ | 1305 $ | - |
| アイルランド | ダブリン | 295000 € | 3100 € | 7.52% |
| イスラエル | テルアビブ | 972000 $ | 4180 $ | - |
| イタリア | ミラノ | 310000 € | 3000 € | 5.22% |
| 日本 | 東京 | 363000 $ | 1480 $ | - |
| カザフスタン | アスタナ | 65000 $ | 1560 $ | - |
| ラトビア | リガ | 122000 € | 2000 € | 9.41% |
| リトアニア | ヴィリニュス | 185000 € | 1600 € | 5.49% |
| ルクセンブルク | #N/A | 620000 € | 3600 € | 3.24% |
| マカオ | - | 537000 $ | 2240 $ | - |
| マレーシア | クアラルンプール | 187000 $ | 665 $ | - |
| モーリシャス | - | 222000 $ | 1620 $ | - |
| メキシコ | メキシコシティ | 227000 $ | 3340 $ | - |
| モルドバ | キシナウ | 79000 € | 1000 € | 8.05% |
| モナコ | - | 3500000 € | 27000 € | 2.89% |
| モンゴル | ウランバートル | 53000 $ | 1200 $ | - |
| モンテネグロ | ポドゴリツァ | 98000 € | 1060 € | 6.09% |
| モロッコ | カサブランカ | 130000 $ | 1520 $ | - |
| オランダ | アムステルダム | 400000 € | 3300 € | 5.74% |
| ニュージーランド | オークランド | 276000 $ | 1860 $ | - |
| 北マケドニア | スコピエ | 50000 € | 500 € | 7.32% |
| ノルウェー | オスロ | 373000 € | 2400 € | 3.56% |
| パキスタン | イスラマバード | 31000 $ | 490 $ | - |
| パナマ | パナマ | - | 2500 $ | - |
| ペルー | リマ | 120000 $ | 1000 $ | - |
| フィリピン | マニラ | 92000 $ | 1615 $ | - |
| ポーランド | ワルシャワ | 174000 € | 2380 € | 9.18% |
| ポルトガル | リスボン | 415000 € | 2300 € | 3.81% |
| プエルトリコ | サンフアン | 465000 $ | 2600 $ | - |
| カタール | ドーハ | 434000 $ | 2200 $ | - |
| ルーマニア | ブカレスト | 110000 € | - | - |
| ロシア | モスクワ | 178000 $ | 1525 $ | - |
| サウジアラビア | リヤド | 219000 $ | 1550 $ | - |
| セルビア | ベオグラード | 145000 € | 1450 € | 6.49% |
| シンガポール | - | 950000 $ | 5660 $ | - |
| スロバキア | ブラチスラバ | 256000 € | 1800 € | 4.51% |
| スロベニア | リュブリャナ | 338000 € | 2450 € | 4.42% |
| 南アフリカ | ケープタウン | - | 1300 $ | - |
| スペイン | マドリード | 320000 € | 2500 € | 5.04% |
| スウェーデン | ストックホルム | 268000 € | 1800 € | 4.07% |
| スイス | チューリッヒ | 1369000 € | 3160 € | 2.43% |
| 台湾 | 台北 | 701000 $ | 1810 $ | - |
| タイ | バンコク | 125000 $ | 3500 $ | - |
| チュニジア | チュニス | 69000 $ | 790 $ | - |
| トルコ | イスタンブール | 84000 $ | 960 $ | - |
| ウクライナ | キーウ | 95000 € | 1690 € | 8.14% |
| アラブ首長国連邦(UAE) | ドバイ | 349000 $ | 5670 $ | - |
| イギリス(英国) | ロンドン | 524000 € | 4960 € | 5.47% |
| アメリカ合衆国(米国) | ニューヨーク | 863000 $ | 6800 $ | - |
| ウルグアイ | モンテビデオ | 158000 $ | 1395 $ | - |
| ベトナム | ハノイ | 104000 $ | 670 $ | - |
出典:
Global Property Guide 2026年1月最新データ
お問い合わせ・資料請求・ご相談