Skip to content
世界各国の主要都市の不動産データ比較(販売価格・賃料・利回り)
1ベッド
国名 | 都市名 | 販売価格(EUR or USD:1-Bed) | 月額家賃(EUR or USD:1-Bed) | 利回り(年率:1-Bed) |
アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | 280,000 | 1,300 | 5.57% |
アルゼンチン | ブエノスアイレス | 95,000 | 532 | 6.72% |
アルバ | - | 355,000 | 925 | 3.13% |
オーストラリア | シドニー | 428,000 | 1,765 | 4.95% |
オーストリア | ウィーン | 315,000 | 1,200 | 4.57% |
バハマ | ナッソー | 422,000 | 2,200 | 6.26% |
バングラデシュ | ダッカ | 28,000 | 173 | 7.41% |
ベルギー | ブリュッセル | 230,000 | 1,100 | 5.74% |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 92,000 | 271 | 3.53% |
ブラジル | サンパウロ | 128,000 | 750 | 7.03% |
ブルガリア | ソフィア | 150,000 | 550 | 4.40% |
カンボジア | プノンペン | 100,000 | 550 | 6.60% |
カナダ | トロント | 352,000 | 1,650 | 5.63% |
ケイマン諸島 | グランドケイマン | 524,000 | 3,171 | 7.26% |
チリ | サンティアゴ | 79,000 | 335 | 5.09% |
コロンビア | メデジン | 128,000 | 712 | 6.68% |
コスタリカ | サンホセ | 155,000 | 1,000 | 7.74% |
クロアチア | ザグレブ | 147,000 | 570 | 4.65% |
キプロス | ニコシア | 140,000 | 650 | 5.57% |
チェコ共和国 | プラハ | 320,000 | 922 | 3.46% |
デンマーク | コペンハーゲン | 502,000 | 1,730 | 4.14% |
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 155,000 | 950 | 7.35% |
エジプト | カイロ | 108,000 | 692 | 7.69% |
エストニア | タリン | 175,000 | 600 | 4.11% |
フィンランド | ヘルシンキ | 278,000 | 980 | 4.23% |
フランス | パリ | 437,000 | 1,720 | 4.72% |
ジョージア | トビリシ | 67,000 | 430 | 7.70% |
ドイツ | ベルリン | 329,000 | 1,220 | 4.45% |
ギリシャ | アテネ | 130,000 | 650 | 6.00% |
香港 | 香港島 | 968,200 | 2,421 | 3.00% |
ハンガリー | ブダペスト | 191,000 | 700 | 4.40% |
アイスランド | レイキャビク | 473,000 | 2,160 | 5.48% |
インド | ムンバイ | 122,000 | 387 | 3.81% |
インドネシア | ジャカルタ | 46,000 | 400 | 10.43% |
アイルランド | ダブリン | 295,000 | 1,997 | 8.12% |
イスラエル | テルアビブ | 928,000 | 2,395 | 3.10% |
イタリア | ミラノ | 305,000 | 1,500 | 5.90% |
日本 | 東京 | 296,000 | 865 | 3.51% |
カザフスタン | アスタナ | 56,000 | 560 | 12.00% |
ラトビア | リガ | 118,000 | 700 | 7.12% |
リトアニア | ヴィリニュス | 159,000 | 650 | 4.91% |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 654,000 | 1,700 | 3.12% |
マカオ | - | 531,000 | 890 | 2.01% |
マレーシア | クアラルンプール | 151,000 | 562 | 4.47% |
モーリシャス | - | 239,000 | 555 | 2.79% |
メキシコ | メキシコシティ | 201,000 | 1,156 | 6.90% |
モルドバ | キシナウ | 72,000 | 550 | 9.17% |
モナコ | - | 3,400,000 | 6,500 | 2.29% |
モンゴル | ウランバートル | 51,000 | 488 | 11.48% |
モンテネグロ | ポドゴリツァ | 93,000 | 500 | 6.45% |
モロッコ | カサブランカ | 120,000 | 816 | 8.16% |
オランダ | アムステルダム | 405,000 | 1,795 | 5.32% |
ニュージーランド | オークランド | 301,000 | 1,120 | 4.47% |
北マケドニア | スコピエ | 49,000 | 250 | 6.12% |
ノルウェー | オスロ | 345,000 | 1,415 | 4.92% |
パキスタン | イスラマバード | 31,000 | 195 | 7.55% |
パナマ | パナマ | n.a. | n.a. | - |
ペルー | リマ | 115,000 | 630 | 6.57% |
フィリピン | マニラ | n.a. | n.a. | - |
ポーランド | ワルシャワ | 177,000 | 837 | 5.67% |
ポルトガル | リスボン | 420,000 | 1,500 | 4.29% |
プエルトリコ | サンフアン | 449,000 | 1,950 | 5.21% |
カタール | ドーハ | 428,000 | 2,057 | 5.77% |
ルーマニア | ブカレスト | 101,000 | 650 | 7.72% |
ロシア | モスクワ | 178,000 | 710 | 4.79% |
サウジアラビア | リヤド | 219,000 | 730 | 4.00% |
セルビア | ベオグラード | 140,000 | 750 | 6.43% |
シンガポール | - | 900,000 | 2,740 | 3.65% |
スロバキア | ブラチスラバ | 250,000 | 780 | 3.74% |
スロベニア | リュブリャナ | 295,000 | 1,100 | 4.47% |
南アフリカ | ケープタウン | 99,000 | 793 | 9.61% |
スペイン | マドリード | 320,000 | 1,450 | 5.44% |
スウェーデン | ストックホルム | 276,000 | 1,288 | 5.60% |
スイス | チューリッヒ | 1,160,000 | 2,550 | 2.64% |
台湾 | 台北 | 641,000 | 973 | 1.82% |
タイ | バンコク | 122,000 | 815 | 8.02% |
チュニジア | チュニス | 62,000 | 423 | 8.19% |
トルコ | イスタンブール | 79,000 | 580 | 8.81% |
ウクライナ | キーウ | 85,000 | 615 | 8.68% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ドバイ | 354,000 | 2,042 | 6.92% |
イギリス(英国) | ロンドン | 536,000 | 2,797 | 6.26% |
アメリカ合衆国(米国) | ニューヨーク | 850,000 | 4,500 | 6.35% |
ウルグアイ | モンテビデオ | 158,000 | 636 | 4.83% |
ベトナム | ハノイ | 104,000 | 380 | 4.38% |
2ベッド
国名 | 都市名 | 販売価格(EUR or USD:1-Bed) | 月額家賃(EUR or USD:2-Bed) | 利回り(年率:2-Bed) | 販売価格(EUR or USD:3-Bed) |
アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | 280,000 | 2,500 | 6.90% | 680,000 |
アルゼンチン | ブエノスアイレス | 95,000 | 799 | 6.95% | 256,000 |
アルバ | - | 355,000 | 2,100 | 5.29% | 545,000 |
オーストラリア | シドニー | 428,000 | 2,420 | 4.22% | 1,235,000 |
オーストリア | ウィーン | 315,000 | 1,730 | 4.27% | 792,000 |
バハマ | ナッソー | 422,000 | 3,200 | 7.68% | 945,000 |
バングラデシュ | ダッカ | 28,000 | 189 | 6.30% | 48,000 |
ベルギー | ブリュッセル | 230,000 | 1,500 | 5.71% | 479,000 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 92,000 | 383 | 3.93% | 171,000 |
ブラジル | サンパウロ | 128,000 | 1,270 | 7.33% | 345,000 |
ブルガリア | ソフィア | 150,000 | 700 | 3.84% | 400,000 |
カンボジア | プノンペン | 100,000 | 1,000 | 5.02% | 355,000 |
カナダ | トロント | 352,000 | 2,020 | 6.41% | 507,000 |
ケイマン諸島 | グランドケイマン | 524,000 | 4,024 | 6.65% | 1,695,000 |
チリ | サンティアゴ | 79,000 | 460 | 4.93% | 140,000 |
コロンビア | メデジン | 128,000 | 926 | 8.35% | 168,000 |
コスタリカ | サンホセ | 155,000 | 1,400 | 8.40% | 310,000 |
クロアチア | ザグレブ | 147,000 | 750 | 4.43% | 264,000 |
キプロス | ニコシア | 140,000 | 900 | 4.70% | 338,000 |
チェコ共和国 | プラハ | 320,000 | 1,202 | 3.96% | 557,000 |
デンマーク | コペンハーゲン | 502,000 | 2,070 | 3.09% | 1,139,000 |
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 155,000 | 1,200 | 7.91% | - |
エジプト | カイロ | 108,000 | 829 | 7.42% | 138,000 |
エストニア | タリン | 175,000 | 840 | 4.03% | - |
フィンランド | ヘルシンキ | 278,000 | 1,290 | 4.12% | 467,000 |
フランス | パリ | 437,000 | 2,651 | 4.64% | 998,000 |
ジョージア | トビリシ | 67,000 | 560 | 6.86% | 141,000 |
ドイツ | ベルリン | 329,000 | 1,770 | 4.02% | 850,000 |
ギリシャ | アテネ | 130,000 | 850 | 5.10% | 280,000 |
香港 | 香港島 | 968,200 | 2,778 | 2.18% | 2,866,200 |
ハンガリー | ブダペスト | 191,000 | 1,100 | 5.18% | 365,000 |
アイスランド | レイキャビク | 473,000 | 2,509 | 4.91% | 668,000 |
インド | ムンバイ | 122,000 | 755 | 3.71% | 439,000 |
インドネシア | ジャカルタ | 46,000 | 605 | 12.31% | 173,000 |
アイルランド | ダブリン | 295,000 | 2,500 | 7.59% | 525,000 |
イスラエル | テルアビブ | 928,000 | 3,290 | 3.10% | 1,706,000 |
イタリア | ミラノ | 305,000 | 1,950 | 5.82% | 695,000 |
日本 | 東京 | 296,000 | 1,150 | 3.33% | 442,000 |
カザフスタン | アスタナ | 56,000 | 860 | 12.00% | 150,000 |
ラトビア | リガ | 118,000 | 1,300 | 8.91% | 258,000 |
リトアニア | ヴィリニュス | 159,000 | 800 | 4.47% | 295,000 |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 654,000 | 2,700 | 3.35% | 1,395,000 |
マカオ | - | 531,000 | 1,341 | 1.62% | 1,300,000 |
マレーシア | クアラルンプール | 151,000 | 675 | 5.00% | 140,000 |
モーリシャス | - | 239,000 | 840 | 2.42% | 575,000 |
メキシコ | メキシコシティ | 201,000 | 1,470 | 5.27% | 524,000 |
モルドバ | キシナウ | 72,000 | 740 | 8.07% | 139,000 |
モナコ | - | 3,400,000 | 14,750 | 3.00% | 9,950,000 |
モンゴル | ウランバートル | 51,000 | 717 | 10.49% | 149,000 |
モンテネグロ | ポドゴリツァ | 93,000 | 700 | 6.13% | 198,000 |
モロッコ | カサブランカ | 120,000 | 1,088 | 7.50% | 272,000 |
オランダ | アムステルダム | 405,000 | 2,675 | 5.84% | 695,000 |
ニュージーランド | オークランド | 301,000 | 1,495 | 4.45% | 699,000 |
北マケドニア | スコピエ | 49,000 | 350 | 6.56% | 82,000 |
ノルウェー | オスロ | 345,000 | 1,935 | 4.77% | 753,000 |
パキスタン | イスラマバード | 31,000 | 250 | 5.77% | 80,000 |
パナマ | パナマ | n.a. | 1,600 | 8.73% | 395,000 |
ペルー | リマ | 115,000 | 750 | 6.00% | 201,000 |
フィリピン | マニラ | n.a. | 965 | 6.16% | 482,000 |
ポーランド | ワルシャワ | 177,000 | 1,315 | 6.98% | 323,000 |
ポルトガル | リスボン | 420,000 | 1,900 | 3.93% | 795,000 |
プエルトリコ | サンフアン | 449,000 | 2,300 | 3.56% | 895,000 |
カタール | ドーハ | 428,000 | 2,195 | 4.27% | 864,000 |
ルーマニア | ブカレスト | 101,000 | 1,000 | 7.84% | - |
ロシア | モスクワ | 178,000 | 915 | 4.26% | 388,000 |
サウジアラビア | リヤド | 219,000 | 1,120 | 5.79% | 240,000 |
セルビア | ベオグラード | 140,000 | 900 | 5.78% | 250,000 |
シンガポール | - | 900,000 | 3,520 | 3.27% | 1,877,000 |
スロバキア | ブラチスラバ | 250,000 | 1,000 | 3.91% | 449,000 |
スロベニア | リュブリャナ | 295,000 | 1,500 | 4.62% | 598,000 |
南アフリカ | ケープタウン | 99,000 | 1,057 | 11.74% | - |
スペイン | マドリード | 320,000 | 1,900 | 5.36% | 595,000 |
スウェーデン | ストックホルム | 276,000 | 1,390 | 4.81% | 529,000 |
スイス | チューリッヒ | 1,160,000 | 2,857 | 2.64% | 1,538,000 |
台湾 | 台北 | 641,000 | 1,557 | 2.40% | 1,008,000 |
タイ | バンコク | 122,000 | 1,695 | 6.30% | 878,000 |
チュニジア | チュニス | 62,000 | 488 | 7.61% | 130,000 |
トルコ | イスタンブール | 79,000 | 610 | 7.55% | 145,000 |
ウクライナ | キーウ | 85,000 | 1,025 | 10.25% | 244,000 |
アラブ首長国連邦(UAE) | ドバイ | 354,000 | 3,403 | 6.87% | 1,116,000 |
イギリス(英国) | ロンドン | 536,000 | 3,749 | 5.69% | 1,131,000 |
アメリカ合衆国(米国) | ニューヨーク | 850,000 | 5,800 | 5.23% | 2,425,000 |
ウルグアイ | モンテビデオ | 158,000 | 763 | 4.24% | 321,000 |
ベトナム | ハノイ | 104,000 | 500 | 3.73% | 264,000 |
3ベッド
国名 | 都市名 | 販売価格(EUR or USD:1-Bed) | 月額家賃(EUR or USD:3-Bed) | 利回り(年率:3-Bed) |
アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | 280,000 | 3,000 | 5.29% |
アルゼンチン | ブエノスアイレス | 95,000 | 1,524 | 7.14% |
アルバ | - | 355,000 | 2,750 | 6.06% |
オーストラリア | シドニー | 428,000 | 3,945 | 3.83% |
オーストリア | ウィーン | 315,000 | 2,670 | 4.05% |
バハマ | ナッソー | 422,000 | 4,500 | 5.71% |
バングラデシュ | ダッカ | 28,000 | 247 | 6.18% |
ベルギー | ブリュッセル | 230,000 | 2,250 | 5.64% |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 92,000 | 614 | 4.31% |
ブラジル | サンパウロ | 128,000 | 2,100 | 7.30% |
ブルガリア | ソフィア | 150,000 | 1,445 | 4.34% |
カンボジア | プノンペン | 100,000 | 2,000 | 6.76% |
カナダ | トロント | 352,000 | 2,570 | 6.08% |
ケイマン諸島 | グランドケイマン | 524,000 | 6,463 | 4.58% |
チリ | サンティアゴ | 79,000 | 580 | 4.97% |
コロンビア | メデジン | 128,000 | 1,098 | 7.84% |
コスタリカ | サンホセ | 155,000 | 2,300 | 8.90% |
クロアチア | ザグレブ | 147,000 | 1,000 | 4.55% |
キプロス | ニコシア | 140,000 | 1,250 | 4.44% |
チェコ共和国 | プラハ | 320,000 | 1,524 | 3.28% |
デンマーク | コペンハーゲン | 502,000 | 2,480 | 2.61% |
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 155,000 | - | - |
エジプト | カイロ | 108,000 | 810 | 7.04% |
エストニア | タリン | 175,000 | - | - |
フィンランド | ヘルシンキ | 278,000 | 1,494 | 3.84% |
フランス | パリ | 437,000 | 3,900 | 4.69% |
ジョージア | トビリシ | 67,000 | 860 | 7.32% |
ドイツ | ベルリン | 329,000 | 2,470 | 3.49% |
ギリシャ | アテネ | 130,000 | 1,200 | 5.14% |
香港 | 香港島 | 968,200 | 4,332 | 1.81% |
ハンガリー | ブダペスト | 191,000 | 1,725 | 5.67% |
アイスランド | レイキャビク | 473,000 | 2,927 | 5.26% |
インド | ムンバイ | 122,000 | 1,287 | 3.52% |
インドネシア | ジャカルタ | 46,000 | 1,230 | 8.53% |
アイルランド | ダブリン | 295,000 | 2,825 | 6.46% |
イスラエル | テルアビブ | 928,000 | 4,490 | 3.16% |
イタリア | ミラノ | 305,000 | 2,850 | 4.92% |
日本 | 東京 | 296,000 | 1,470 | 3.99% |
カザフスタン | アスタナ | 56,000 | 1,530 | 12.24% |
ラトビア | リガ | 118,000 | 2,100 | 9.77% |
リトアニア | ヴィリニュス | 159,000 | 1,250 | 5.08% |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 654,000 | 3,300 | 2.84% |
マカオ | - | 531,000 | 2,258 | 2.08% |
マレーシア | クアラルンプール | 151,000 | 609 | 5.22% |
モーリシャス | - | 239,000 | 1,550 | 3.23% |
メキシコ | メキシコシティ | 201,000 | 2,888 | 6.61% |
モルドバ | キシナウ | 72,000 | 1,000 | 8.63% |
モナコ | - | 3,400,000 | 24,000 | 2.89% |
モンゴル | ウランバートル | 51,000 | 1,291 | 10.40% |
モンテネグロ | ポドゴリツァ | 93,000 | 1,000 | 6.06% |
モロッコ | カサブランカ | 120,000 | 1,524 | 6.72% |
オランダ | アムステルダム | 405,000 | 3,250 | 5.61% |
ニュージーランド | オークランド | 301,000 | 1,880 | 3.23% |
北マケドニア | スコピエ | 49,000 | 500 | 7.32% |
ノルウェー | オスロ | 345,000 | 2,510 | 4.00% |
パキスタン | イスラマバード | 31,000 | 445 | 6.68% |
パナマ | パナマ | n.a. | 2,400 | 7.29% |
ペルー | リマ | 115,000 | 950 | 5.67% |
フィリピン | マニラ | n.a. | 1,672 | 4.16% |
ポーランド | ワルシャワ | 177,000 | 2,391 | 8.88% |
ポルトガル | リスボン | 420,000 | 2,350 | 3.55% |
プエルトリコ | サンフアン | 449,000 | 2,600 | 3.49% |
カタール | ドーハ | 428,000 | 2,469 | 3.43% |
ルーマニア | ブカレスト | 101,000 | - | - |
ロシア | モスクワ | 178,000 | 1,525 | 4.72% |
サウジアラビア | リヤド | 219,000 | 1,550 | 7.75% |
セルビア | ベオグラード | 140,000 | 1,300 | 6.24% |
シンガポール | - | 900,000 | 4,930 | 3.15% |
スロバキア | ブラチスラバ | 250,000 | 1,800 | 4.81% |
スロベニア | リュブリャナ | 295,000 | 2,050 | 4.11% |
南アフリカ | ケープタウン | 99,000 | - | - |
スペイン | マドリード | 320,000 | 2,500 | 5.04% |
スウェーデン | ストックホルム | 276,000 | 1,711 | 3.88% |
スイス | チューリッヒ | 1,160,000 | 3,192 | 2.49% |
台湾 | 台北 | 641,000 | 1,816 | 2.16% |
タイ | バンコク | 122,000 | 3,080 | 4.21% |
チュニジア | チュニス | 62,000 | 716 | 6.61% |
トルコ | イスタンブール | 79,000 | 930 | 7.70% |
ウクライナ | キーウ | 85,000 | 1,620 | 7.97% |
アラブ首長国連邦(UAE) | ドバイ | 354,000 | 5,672 | 6.10% |
イギリス(英国) | ロンドン | 536,000 | 5,177 | 5.49% |
アメリカ合衆国(米国) | ニューヨーク | 850,000 | 6,750 | 3.34% |
ウルグアイ | モンテビデオ | 158,000 | 1,395 | 5.21% |
ベトナム | ハノイ | 104,000 | 670 | 3.05% |
出典:
Global Property Guide 2025年9月最新データ
お問い合わせ・資料請求・ご相談