世界各国の主要都市の不動産データ比較(販売価格・賃料・利回り)

米ドル表記です。
割合は、販売価格が一番高い都市を100%としたときの割合になります。

都市名販売価格(USD/㎡.)割合月額賃料(USD)割合利回り(%)1Bed価格(USD)割合
香港$18,845 100.0%$2,170 100.0%3.3%$677,000 100.0%
シンガポール$17,610 93.4%$3,600 165.9%4.3%$880,000 130.0%
チューリッヒ/スイス$16,314 86.6%$2,315 106.7%3.0%$861,000 127.2%
イスラエル、テルアビブ$17,208 91.3%$2,300 106.0%2.5%$903,000 133.4%
ルクセンブルク$12,325 65.4%$1,575 72.6%2.7%$670,000 99.0%
トロント/カナダ$12,504 66.4%$1,700 78.3%5.0%$438,000 64.7%
ロンドン/イギリス$10,076 53.5%$3,700 170.5%7.1%$545,000 80.5%
パリ/フランス$9,600 50.9%$2,000 92.2%4.5%$595,000 87.9%
オスロ/ノルウェー$8,323 44.2%$900 41.5%3.8%$379,000 56.0%
ウィーン/オーストリア$7,715 40.9%$1,020 47.0%3.6%$399,000 58.9%
アムステルダム/オランダ$7,639 40.5%$1,950 89.9%5.9%$406,000 60.0%
コペンハーゲン/デンマーク$7,198 38.2%$1,750 80.6%4.2%$535,000 79.0%
ストックホルム/スウェーデン$7,163 38.0%$1,250 57.6%5.6%$437,000 64.5%
ニュージーランド$7,180 38.1%$1,250 57.6%4.3%$317,000 46.8%
台北/台湾$7,027 37.3%$815 37.6%2.2%$697,000 103.0%
ダブリン/アイルランド$5,436 28.8%$1,675 77.2%7.7%$275,000 40.6%
ミラノ/イタリア$5,386 28.6%$3,000 138.2%7.1%$650,000 96.0%
アメリカ$5,530 29.3%$2,775 127.9%6.3%$1,199,000 177.1%
ヘルシンキ/フィンランド$5,151 27.3%$1,320 60.8%4.2%$479,500 70.8%
サンファン/プエルトリコ$5,470 29.0%$2,125 97.9%7.1%$369,000 54.5%
ベルリン/ドイツ$4,997 26.5%$1,300 59.9%3.7%$355,000 52.4%
プラハ/チェコ共和国$4,922 26.1%$1,420 65.4%3.6%$512,000 75.6%
マドリード/スペイン$4,364 23.2%$1,500 69.1%6.3%$275,000 40.6%
東京/日本$4,473 23.7%$1,215 56.0%4.3%$403,000 59.5%
リスボン/ポルトガル$4,086 21.7%$1,500 69.1%5.6%$370,000 54.7%
ドバイ/アラブ首長国連邦$4,260 22.6%$3,170 146.1%5.3%$598,900 88.5%
リュブリャナ/スロベニア$3,950 21.0%$1,100 50.7%4.5%$270,000 39.9%
ワルシャワ/ポーランド$3,874 20.6%$1,040 47.9%5.9%$258,000 38.1%
ブリュッセル/ベルギー$3,466 18.4%$1,120 51.6%4.2%$270,000 39.9%
ムンバイ/インド$3,317 17.6%$480 22.1%4.3%$199,000 29.4%
ブラチスラバ/スロバキア$3,087 16.4%$800 36.9%5.3%$294,000 43.4%
バンコク/タイ$3,280 17.4%$850 39.2%5.9%$187,000 27.6%
タリン/エストニア$3,049 16.2%$640 29.5%4.5%$206,000 30.4%
ザグレブ/クロアチア$3,022 16.0%$550 25.3%4.8%$135,000 19.9%
ジャカルタ/インドネシア$3,021 16.0%$365 16.8%5.6%$63,000 9.3%
バレッタ/マルタ$2,812 14.9%$875 40.3%3.7%$362,000 53.5%
モンテビデオ/ウルグアイ$2,982 15.8%$620 28.6%6.7%$132,000 19.5%
メキシコ都市/メキシコ$2,895 15.4%$1,555 71.7%5.6%$275,000 40.6%
ドーハ/カタール$2,755 14.6%$2,200 101.4%5.6%$439,000 64.8%
ビリニュス/リトアニア$2,568 13.6%$850 39.2%6.3%$240,000 35.5%
リガ/ラトビア$2,511 13.3%$650 30.0%8.3%$119,000 17.6%
ブダペスト/ハンガリー$2,490 13.2%$735 33.9%5.9%$170,000 25.1%
イスタンブール/トルコ$2,566 13.6%$765 35.3%7.1%$161,000 23.8%
マニラ/フィリピン$2,313 12.3%$805 37.1%5.3%$193,000 28.5%
サンティアゴ/チリ$2,304 12.2%$345 15.9%4.8%$88,000 13.0%
ハノイ/ベトナム/ホーチミン$2,280 12.1%$650 30.0%3.8%$238,000 35.2%
ジャマイカ$2,248 11.9%---$217,039 32.1%
アテネ/ギリシャ$2,073 11.0%$1,200 55.3%4.8%$250,000 36.9%
パナマシティ/パナマ$2,200 11.7%$2,090 96.3%6.3%$310,000 45.8%
ニコシア/キプロス$2,011 10.7%$600 27.6%4.5%$130,000 19.2%
コスタリカ$2,147 11.4%$1,033 47.6%6.3%$160,000 23.6%
クアラルンプール/マレーシア$2,087 11.1%$735 33.9%5.3%$249,000 36.8%
リマ/ペルー$1,990 10.6%$700 32.3%5.9%$167,000 24.7%
メデジン/コロンビア$1,950 10.3%$950 43.8%7.1%$141,000 20.8%
ポドゴリツァ/モンテネグロ$1,790 9.5%$350 16.1%5.9%$83,000 12.3%
ブエノスアイレス/アルゼンチン$1,835 9.7%$650 30.0%4.5%$132,000 19.5%
ブカレスト/ルーマニア$1,693 9.0%$600 27.6%6.7%$148,000 21.9%
ソフィア/ブルガリア$1,650 8.8%$500 23.0%4.5%$162,000 23.9%
カサブランカ/モロッコ$1,737 9.2%$750 34.6%4.3%$113,000 16.7%
リオデジャネイロ/ブラジル$1,620 8.6%$280 12.9%6.3%$56,000 8.3%
トビリシ/ジョージア$1,487 7.9%$920 42.4%7.7%$100,000 14.8%
ケープタウン/南アフリカ$1,279 6.8%$630 29.0%10.0%$100,000 14.8%
チュニス/チュニジア$1,013 5.4%$420 19.4%5.3%$54,000 8.0%
カイロ/エジプト$404 2.1%$870 40.1%5.9%$142,000 21.0%
出典:Global Property Guide 2024年6月最新データ
X

お問い合わせ・資料請求・ご相談

ログイン

新規登録

パスワードをリセット

ユーザー名またはメールアドレスを入力してください。新規パスワードを発行するためのリンクをメールで送ります。