海外不動産に投資するうえでは、投資する国の物価を抑えておく必要があります。
海外不動産投資が可能な国の物価の中でも、水・レストラン・家賃・不動産価格などを東京と比較しています。また、物価ではありませんが、平均給料・住宅ローン金利の数値も東京と比較しました。
海外不動産を購入を検討する方、海外移住を検討している方にとって、物価のデータは、重要な判断ポイントとなります。オー海外不動産が可能な国の物価は、最新データでいくらぐらいなのか?日本(東京)との差は、どのくらいあるのか?チェックしましょう。
海外不動産投資が可能な国の物価(日本円換算)と日本(東京)の物価比較
データ概要
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨 | 円 | 円 | PHP | EGP | MYR | IDR | IDR | USD | USD | BDT | UZS | AUD |
データ計測日時 | 2025/7 | 2025/7 | 2025/7 | 2025/7 | 2025/7 | 2025/7 | 2025/7 | 2025/7 | 2025/7 | 2025/7 | 2025/7 | 2025/7 |
データ計測時点の為替 | 1円 | 39.08円 | 2.55円 | 2.91円 | 34.05円 | 0.0089円 | 0.0089円 | 143.48円 | 143.48円 | 1.18円 | 0.0110円 | 94.40円 |
レストラン
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
安いレストランでの食事 | 1,200円 | 1,563円 | 765円 | 582円 | 511円 | 445円 | 37% | 5USD | 2USD | 354円 | 660円 | 2,360円 |
一般的なレストラン・2名・3コース | 7,000円 | 11,724円 | 3,825円 | 2,910円 | 2,724円 | 2,670円 | 38% | 30USD | 25USD | 1,829円 | 4,400円 | 12,744円 |
マクドナルドのバリューセット | 800円 | 1,368円 | 638円 | 728円 | 681円 | 516円 | 65% | 7USD | 6USD | 708円 | 660円 | 1,416円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 600円 | 1,759円 | 217円 | 204円 | 511円 | 401円 | 67% | 2USD | 1USD | 590円 | 193円 | 944円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 775円 | 1,954円 | 383円 | 404円 | 953円 | 623円 | 80% | 3USD | 2USD | 708円 | 550円 | 1,133円 |
カプチーノ(レギュラー) | 521円 | 821円 | 385円 | 224円 | 409円 | 307円 | 59% | 3USD | 1USD | 322円 | 265円 | 472円 |
コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 177円 | 156円 | 135円 | 49円 | 102円 | 78円 | 44% | 1USD | 1USD | 47円 | 86円 | 378円 |
水・ボトル(0.33リットル) | 129円 | 117円 | 74円 | 20円 | 68円 | 40円 | 31% | 1USD | 1USD | 25円 | 37円 | 378円 |
市場
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
牛乳(1リットル) | 229円 | 274円 | 278円 | 134円 | 272円 | 197円 | 86% | 2USD | 2USD | 114円 | 152円 | 189円 |
焼きたて食パン(500g) | 224円 | 195円 | 196円 | 90円 | 136円 | 164円 | 73% | 2USD | 1USD | 97円 | 56円 | 378円 |
米(白米)(1kg) | 788円 | 313円 | 153円 | 105円 | 170円 | 143円 | 18% | 1USD | 1USD | 91円 | 240円 | 283円 |
卵(レギュラー) (12) | 342円 | 469円 | 306円 | 218円 | 272円 | 267円 | 78% | 2USD | 1USD | 182円 | 205円 | 566円 |
チーズ(1kg) | 2,307円 | 1,446円 | 1,346円 | 576円 | 1,532円 | 935円 | 41% | 13USD | 10USD | 1,028円 | 1,075円 | 1,416円 |
鶏ささみ(1kg) | 1,156円 | 1,329円 | 752円 | 655円 | 511円 | 457円 | 40% | 4USD | 2USD | 493円 | 528円 | 1,322円 |
牛モモ肉(1kg) | 3,275円 | 1,798円 | 1,229円 | 1,301円 | 1,192円 | 1,118円 | 34% | 10USD | 8USD | 943円 | 1,195円 | 2,171円 |
りんご(1kg) | 777円 | 352円 | 497円 | 227円 | 409円 | 417円 | 54% | 4USD | 3USD | 401円 | 187円 | 472円 |
バナナ(1kg) | 376円 | 274円 | 255円 | 87円 | 204円 | 230円 | 61% | 2USD | 1USD | 158円 | 240円 | 378円 |
オレンジ(1kg) | 850円 | 274円 | 513円 | 73円 | 375円 | 321円 | 38% | 4USD | 2USD | 381円 | 303円 | 472円 |
トマト(1kg) | 858円 | 234円 | 352円 | 58円 | 170円 | 221円 | 26% | 1USD | 1USD | 122円 | 208円 | 661円 |
じゃがいも(1kg) | 470円 | 156円 | 395円 | 70円 | 170円 | 255円 | 54% | 2USD | 1USD | 64円 | 69円 | 378円 |
玉ねぎ(1kg) | 492円 | 195円 | 446円 | 64円 | 204円 | 376円 | 76% | 1USD | USD | 114円 | 46円 | 283円 |
レタス(1個) | 210円 | 195円 | 288円 | 35円 | 136円 | 151円 | 72% | 1USD | 1USD | 50円 | 82円 | 378円 |
水・ボトル(1.5リットル) | 131円 | 78円 | 97円 | 29円 | 68円 | 64円 | 49% | 1USD | 1USD | 41円 | 59円 | 189円 |
ボトルワイン | 1,150円 | 2,345円 | 1,275円 | 1,019円 | 2,043円 | 3,115円 | 271% | 13USD | 10USD | 1,416円 | 880円 | 1,888円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 304円 | 391円 | 212円 | 189円 | 409円 | 327円 | 108% | 1USD | 1USD | 571円 | 153円 | 755円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 425円 | 508円 | 314円 | 271円 | 443円 | 457円 | 107% | 2USD | 1USD | 1,008円 | 437円 | 850円 |
タバコ20箱 (マルボロ) | 600円 | 938円 | 485円 | 291円 | 613円 | 436円 | 73% | 2USD | 2USD | 425円 | 278円 | 4,531円 |
交通機関
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
片道チケット(現地交通機関) | 209円 | 234円 | 71円 | 29円 | 102円 | 31円 | 15% | 2USD | USD | 59円 | 22円 | 472円 |
マンスリーパス(通常価格) | 12,000円 | 11,724円 | 1,721円 | #VALUE! | 1,703円 | 1,780円 | 15% | 11USD | 9USD | 3,540円 | 1,540円 | 17,747円 |
タクシースタート(通常料金) | 500円 | 469円 | 128円 | 58円 | 136円 | 80円 | 16% | 1USD | 1USD | 177円 | 110円 | 566円 |
タクシー 1km(通常料金) | 470円 | 117円 | 38円 | 44円 | 102円 | 53円 | 11% | 1USD | 1USD | 59円 | 42円 | 283円 |
タクシー 1時間待ち(通常料金) | 3,789円 | 1,172円 | 306円 | 291円 | 1,328円 | 445円 | 12% | 5USD | 3USD | 443円 | 495円 | 5,947円 |
ガソリン(1リットル) | 177円 | 117円 | 163円 | 47円 | 68円 | 114円 | 65% | 1USD | 1USD | 151円 | 142円 | 189円 |
フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 3,342,000円 | 4,689,600円 | 3,825,000円 | 5,238,000円 | 5,107,500円 | 4,450,000円 | 133% | 49,000USD | 48,000USD | 4,189,000円 | 2,800,600円 | 4,193,531円 |
トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 2,489,333円 | 3,271,426円 | 3,267,644円 | 4,888,800円 | 4,029,239円 | 4,780,783円 | 192% | 36,975USD | 35,000USD | 4,032,102円 | 3,524,897円 | 3,327,600円 |
公共料金(月額)
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 23,871円 | 31,069円 | 19,610円 | 3,675円 | 5,925円 | 13,213円 | 55% | 106USD | 58USD | 4,643円 | 6,255円 | 32,190円 |
通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 3,798円 | 8,910円 | 3,152円 | 1,019円 | 1,328円 | 960円 | 25% | 6USD | 5USD | 709円 | 503円 | 4,342円 |
インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 4,835円 | 14,577円 | 3,953円 | 1,650円 | 4,461円 | 3,948円 | 82% | 23USD | 18USD | 1,874円 | 1,637円 | 7,552円 |
スポーツ・レジャー
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 10,057円 | 12,701円 | 6,049円 | 3,722円 | 5,142円 | 4,349円 | 43% | 47USD | 30USD | 2,722円 | 6,471円 | 8,685円 |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 2,953円 | 6,526円 | 1,005円 | 969円 | 851円 | 1,818円 | 62% | 15USD | 11USD | 2,087円 | 1,876円 | 3,021円 |
映画館、国際公開、1 席 | 1,900円 | 2,110円 | 969円 | 524円 | 715円 | 445円 | 23% | 5USD | 3USD | 590円 | 728円 | 1,982円 |
教育
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 72,737円 | 120,171円 | 51,638円 | 13,537円 | 27,104円 | 24,327円 | 33% | 372USD | 250USD | 7,436円 | 41,225円 | 253,275円 |
インターナショナル小学校、年間1名 | 2,232,250円 | 2,042,243円 | 1,640,925円 | 292,892円 | 998,789円 | 1,408,216円 | 63% | 11,470USD | 4,800USD | 278,143円 | 1,266,717円 | 1,923,872円 |
衣類・靴
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 10,057円 | 12,701円 | 6,049円 | 3,722円 | 5,142円 | 4,349円 | 43% | 47USD | 30USD | 2,722円 | 6,471円 | 8,685円 |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 2,953円 | 6,526円 | 1,005円 | 969円 | 851円 | 1,818円 | 62% | 15USD | 11USD | 2,087円 | 1,876円 | 3,021円 |
映画館、国際公開、1 席 | 1,900円 | 2,110円 | 969円 | 524円 | 715円 | 445円 | 23% | 5USD | 3USD | 590円 | 728円 | 1,982円 |
月額家賃
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 159,852円 | 350,860円 | 71,053円 | 50,439円 | 66,942円 | 55,714円 | 35% | 505USD | 350USD | 17,110円 | 88,354円 | 226,371円 |
アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 87,332円 | 223,459円 | 38,490円 | 41,709円 | 57,885円 | 34,197円 | 39% | 279USD | 210USD | 9,058円 | 57,738円 | 168,032円 |
シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 381,974円 | 662,172円 | 246,172円 | 75,660円 | 119,856円 | 170,160円 | 45% | 1,034USD | 800USD | 45,506円 | 163,858円 | 407,997円 |
アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 191,469円 | 428,903円 | 90,525円 | 61,110円 | 87,406円 | 94,497円 | 49% | 562USD | 450USD | 26,996円 | 101,640円 | 253,181円 |
不動産購入
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 1,466,544円 | 1,075,169円 | 506,356円 | 174,600円 | 268,825円 | 263,663円 | 18% | 2,225USD | 1,300USD | 131,157円 | 229,673円 | 1,054,542円 |
センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 754,576円 | 544,033円 | 359,124円 | 104,760円 | 174,813円 | 121,633円 | 16% | 1,518USD | 1,000USD | 75,647円 | 128,807円 | 699,598円 |
給料
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
平均月給(税引後) | 370,815円 | 577,798円 | 75,766円 | 26,190円 | 146,415円 | 75,670円 | 20% | 424USD | - | 42,253円 | 70,958円 | 509,194円 |
住宅ローン
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 1.72% | 4.49% | 7.52% | 16.67% | 4.07% | 9.59% | 565% | 10.30% | 5.00% | 10.52% | 22.07% | 6.29% |