海外不動産に投資するうえでは、投資する国の物価を抑えておく必要があります。
海外不動産投資が可能な国の物価の中でも、水・レストラン・家賃・不動産価格などを東京と比較しています。また、物価ではありませんが、平均給料・住宅ローン金利の数値も東京と比較しました。
海外不動産を購入を検討する方、海外移住を検討している方にとって、物価のデータは、重要な判断ポイントとなります。オー海外不動産が可能な国の物価は、最新データでいくらぐらいなのか?日本(東京)との差は、どのくらいあるのか?チェックしましょう。
海外不動産投資が可能な国の物価(日本円換算)と日本(東京)の物価比較
データ概要
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨 | 円 | 円 | PHP | EGP | MYR | IDR | IDR | USD | USD | BDT | UZS | AUD |
データ計測日時 | 2025/2 | 2025/2 | 2025/2 | 2025/2 | 2025/2 | 2025/2 | 2025/2 | 2025/2 | 2025/2 | 2025/2 | 2025/2 | 2025/2 |
データ計測時点の為替 | 1円 | 40.78円 | 2.58円 | 2.96円 | 33.44円 | 0.0090円 | 0.0090円 | 149.80円 | 149.80円 | 1.23円 | 0.0112円 | 93.38円 |
レストラン
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
安いレストランでの食事 | 1,000円 | 1,631円 | 775円 | 591円 | 502円 | 452円 | 45% | 5USD | 2USD | 308円 | 721円 | 2,335円 |
一般的なレストラン・2名・3コース | 7,000円 | 10,604円 | 3,874円 | 2,957円 | 2,675円 | 2,712円 | 39% | 30USD | 20USD | 1,911円 | 4,328円 | 14,007円 |
マクドナルドのバリューセット | 800円 | 1,427円 | 646円 | 695円 | 669円 | 477円 | 60% | 7USD | 6USD | 647円 | 671円 | 1,401円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 500円 | 1,835円 | 227円 | 148円 | 602円 | 362円 | 72% | 2USD | 1USD | 616円 | 168円 | 934円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 700円 | 2,039円 | 387円 | 414円 | 836円 | 633円 | 90% | 3USD | 2USD | 806円 | 559円 | 1,214円 |
カプチーノ(レギュラー) | 510円 | 856円 | 387円 | 222円 | 435円 | 325円 | 64% | 3USD | 1USD | 309円 | 248円 | 467円 |
コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 167円 | 163円 | 127円 | 50円 | 100円 | 88円 | 53% | 1USD | 1USD | 47円 | 86円 | 374円 |
水・ボトル(0.33リットル) | 116円 | 163円 | 75円 | 21円 | 67円 | 45円 | 39% | 1USD | 1USD | 23円 | 36円 | 374円 |
市場
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
牛乳(1リットル) | 232円 | 285円 | 271円 | 133円 | 268円 | 203円 | 88% | 2USD | 2USD | 115円 | 154円 | 187円 |
焼きたて食パン(500g) | 226円 | 204円 | 201円 | 104円 | 134円 | 171円 | 76% | 2USD | 1USD | 104円 | 68円 | 374円 |
米(白米)(1kg) | 673円 | 367円 | 152円 | 106円 | 167円 | 147円 | 22% | 1USD | 1USD | 92円 | 250円 | 280円 |
卵(レギュラー) (12) | 317円 | 489円 | 315円 | 213円 | 301円 | 266円 | 84% | 2USD | 1USD | 194円 | 229円 | 560円 |
チーズ(1kg) | 2,198円 | 1,427円 | 1,320円 | 580円 | 2,140円 | 952円 | 43% | 14USD | 10USD | 1,067円 | 1,074円 | 1,494円 |
鶏ささみ(1kg) | 1,124円 | 1,387円 | 782円 | 674円 | 635円 | 486円 | 43% | 4USD | 3USD | 481円 | 577円 | 1,214円 |
牛モモ肉(1kg) | 3,155円 | 1,835円 | 1,312円 | 1,337円 | 1,338円 | 1,147円 | 36% | 11USD | 8USD | 977円 | 1,197円 | 2,241円 |
りんご(1kg) | 766円 | 367円 | 498円 | 231円 | 401円 | 421円 | 55% | 4USD | 3USD | 390円 | 187円 | 467円 |
バナナ(1kg) | 359円 | 285円 | 274円 | 74円 | 234円 | 234円 | 65% | 2USD | 1USD | 158円 | 245円 | 374円 |
オレンジ(1kg) | 829円 | 285円 | 496円 | 59円 | 368円 | 333円 | 40% | 4USD | 2USD | 372円 | 308円 | 374円 |
トマト(1kg) | 803円 | 245円 | 343円 | 59円 | 201円 | 228円 | 28% | 1USD | 1USD | 141円 | 207円 | 747円 |
じゃがいも(1kg) | 430円 | 163円 | 408円 | 65円 | 167円 | 267円 | 62% | 2USD | 1USD | 76円 | 70円 | 374円 |
玉ねぎ(1kg) | 430円 | 204円 | 485円 | 77円 | 167円 | 388円 | 90% | 1USD | 1USD | 137円 | 48円 | 374円 |
レタス(1個) | 208円 | 204円 | 274円 | 30円 | 167円 | 155円 | 74% | 2USD | 1USD | 55円 | 74円 | 374円 |
水・ボトル(1.5リットル) | 140円 | 82円 | 106円 | 30円 | 67円 | 66円 | 47% | 1USD | 1USD | 43円 | 55円 | 280円 |
ボトルワイン | 1,200円 | 2,447円 | 1,291円 | 887円 | 2,006円 | 3,164円 | 264% | 12USD | 10USD | 1,356円 | 895円 | 1,868円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 311円 | 367円 | 217円 | 169円 | 401円 | 324円 | 104% | 1USD | 1USD | 544円 | 161円 | 747円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 431円 | 530円 | 281円 | 207円 | 435円 | 445円 | 103% | 2USD | 1USD | 980円 | 438円 | 840円 |
タバコ20箱 (マルボロ) | 600円 | 979円 | 465円 | 266円 | 602円 | 407円 | 68% | 2USD | 2USD | 444円 | 284円 | 4,109円 |
交通機関
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
片道チケット(現地交通機関) | 200円 | 245円 | 77円 | 44円 | 100円 | 32円 | 16% | 2USD | 1USD | 62円 | 22円 | 467円 |
マンスリーパス(通常価格) | 8,500円 | 12,235円 | 1,503円 | 887円 | 1,672円 | 1,808円 | 21% | 11USD | 9USD | 3,001円 | 1,423円 | 17,556円 |
タクシースタート(通常料金) | 500円 | 489円 | 116円 | 59円 | 167円 | 81円 | 16% | 1USD | 1USD | 185円 | 94円 | 560円 |
タクシー 1km(通常料金) | 440円 | 122円 | 39円 | 44円 | 167円 | 54円 | 12% | 1USD | 1USD | 62円 | 43円 | 280円 |
タクシー 1時間待ち(通常料金) | 3,789円 | 1,224円 | 331円 | 296円 | 602円 | 452円 | 12% | 4USD | 1USD | 370円 | 568円 | 5,883円 |
ガソリン(1リットル) | 179円 | 122円 | 165円 | 44円 | 67円 | 117円 | 65% | 1USD | 1USD | 158円 | 144円 | 187円 |
フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 3,342,000円 | 4,894,051円 | 3,873,536円 | 4,990,607円 | 5,016,189円 | 4,068,506円 | 122% | 49,000USD | 48,000USD | 4,314,156円 | 2,729,301円 | 4,148,353円 |
トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 2,542,500円 | 3,379,954円 | 3,215,034円 | 4,670,321円 | 4,625,060円 | 4,527,517円 | 178% | 36,975USD | 35,000USD | 4,098,448円 | 3,639,701円 | 3,389,803円 |
公共料金(月額)
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 27,117円 | 32,097円 | 19,954円 | 2,963円 | 5,919円 | 14,203円 | 52% | 97USD | 55USD | 5,020円 | 6,085円 | 33,151円 |
通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 4,080円 | 9,013円 | 3,486円 | 961円 | 1,338円 | 974円 | 24% | 6USD | 5USD | 737円 | 510円 | 4,482円 |
インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 4,918円 | 15,172円 | 4,178円 | 1,248円 | 3,679円 | 4,089円 | 83% | 23USD | 18USD | 1,972円 | 1,665円 | 7,844円 |
スポーツ・レジャー
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 10,418円 | 12,602円 | 5,854円 | 3,377円 | 6,655円 | 4,204円 | 40% | 50USD | 30USD | 2,801円 | 6,889円 | 7,564円 |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 3,018円 | 6,525円 | 919円 | 1,627円 | 836円 | 1,737円 | 58% | 15USD | 11USD | 2,081円 | 1,986円 | 3,082円 |
映画館、国際公開、1 席 | 1,900円 | 2,121円 | 1,123円 | 444円 | 736円 | 452円 | 24% | 5USD | 4USD | 616円 | 748円 | 2,054円 |
教育
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 82,010円 | 134,546円 | 66,281円 | 13,403円 | 26,619円 | 24,750円 | 30% | 372USD | 250USD | 7,574円 | 42,724円 | 267,075円 |
インターナショナル小学校、年間1名 | 2,274,773円 | 1,970,671円 | 2,001,327円 | 298,892円 | 980,932円 | 1,312,321円 | 58% | 11,470USD | 4,800USD | 267,960円 | 1,341,998円 | 1,903,146円 |
衣類・靴
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 10,418円 | 12,602円 | 5,854円 | 3,377円 | 6,655円 | 4,204円 | 40% | 50USD | 30USD | 2,801円 | 6,889円 | 7,564円 |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 3,018円 | 6,525円 | 919円 | 1,627円 | 836円 | 1,737円 | 58% | 15USD | 11USD | 2,081円 | 1,986円 | 3,082円 |
映画館、国際公開、1 席 | 1,900円 | 2,121円 | 1,123円 | 444円 | 736円 | 452円 | 24% | 5USD | 4USD | 616円 | 748円 | 2,054円 |
月額家賃
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 169,617円 | 337,526円 | 69,595円 | 23,659円 | 59,525円 | 58,246円 | 34% | 508USD | 350USD | 17,411円 | 96,266円 | 231,777円 |
アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 91,965円 | 220,926円 | 37,940円 | 25,508円 | 53,506円 | 35,592円 | 39% | 292USD | 250USD | 9,336円 | 63,182円 | 174,906円 |
シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 414,480円 | 657,720円 | 246,401円 | 55,451円 | 100,993円 | 175,984円 | 42% | 1,056USD | 850USD | 45,666円 | 178,996円 | 359,991円 |
アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 190,736円 | 411,263円 | 104,585円 | 41,404円 | 87,516円 | 90,937円 | 48% | 606USD | 450USD | 26,802円 | 112,932円 | 253,628円 |
不動産購入
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 1,538,417円 | 994,838円 | 464,824円 | 112,381円 | 236,062円 | 253,821円 | 16% | 2,317USD | 1,500USD | 145,428円 | 250,886円 | 1,030,295円 |
センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 766,238円 | 528,354円 | 428,240円 | 69,203円 | 146,071円 | 117,200円 | 15% | 1,493USD | 1,000USD | 79,642円 | 137,880円 | 753,414円 |
給料
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
平均月給(税引後) | 367,769円 | 592,303円 | 78,798円 | 31,053円 | 143,797円 | 79,961円 | 22% | 345USD | - | 41,198円 | 74,884円 | 525,653円 |
住宅ローン
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 1.78% | 4.43% | 7.43% | 14.58% | 4.01% | 9.57% | 533% | 10.30% | 5.00% | 10.70% | 21.92% | 6.25% |