海外不動産に投資するうえでは、投資する国の物価を抑えておく必要があります。
海外不動産投資が可能な国の物価の中でも、水・レストラン・家賃・不動産価格などを東京と比較しています。また、物価ではありませんが、平均給料・住宅ローン金利の数値も東京と比較しました。
海外不動産を購入を検討する方、海外移住を検討している方にとって、物価のデータは、重要な判断ポイントとなります。オー海外不動産が可能な国の物価は、最新データでいくらぐらいなのか?日本(東京)との差は、どのくらいあるのか?チェックしましょう。
海外不動産投資が可能な国の物価(日本円換算)と日本(東京)の物価比較
データ概要
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | 円 | 円 | PHP | EGP | MYR | IDR | IDR | USD | USD | BDT | UZS | AUD |
| データ計測日時 | 2026/3 | 2026/3 | 2026/3 | 2026/3 | 2026/3 | 2026/3 | 2026/3 | 2026/3 | 2026/3 | 2026/3 | 2026/3 | 2026/3 |
| データ計測時点の為替 | 1円 | 42.72円 | 2.66円 | 3.29円 | 37.91円 | 0.0094円 | 0.0094円 | 156.94円 | 156.94円 | 1.28円 | 0.0130円 | 101.49円 |
レストラン
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| 安いレストランでの食事 | 1,200円 | 1,922円 | 931円 | 658円 | 569円 | 282円 | 24% | 5USD | 3USD | 384円 | #VALUE! | 2,537円 |
| 一般的なレストラン・2名・3コース | 6,550円 | 12,816円 | 4,349円 | 3,948円 | 3,791円 | 2,820円 | 43% | 40USD | 25USD | 1,920円 | #VALUE! | 11,671円 |
| マクドナルドのバリューセット | 800円 | 1,495円 | 665円 | 987円 | 758円 | 545円 | 68% | 7USD | 6USD | 1,062円 | #VALUE! | 1,522円 |
| 国産生ビール(0.5リットル) | 600円 | 2,136円 | 253円 | 296円 | 720円 | 470円 | 78% | 2USD | 1USD | 640円 | #VALUE! | 1,319円 |
| 輸入瓶ビール(0.33リットル) | 800円 | 2,136円 | 505円 | 494円 | 986円 | 658円 | 82% | 3USD | 2USD | 704円 | #VALUE! | 1,421円 |
| カプチーノ(レギュラー) | 518円 | 940円 | 412円 | 306円 | 455円 | 323円 | 62% | 3USD | 2USD | 380円 | #VALUE! | 507円 |
| コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 193円 | 256円 | 223円 | 66円 | 152円 | 82円 | 42% | 1USD | 1USD | 54円 | #VALUE! | 406円 |
| 水・ボトル(0.33リットル) | 124円 | 128円 | 136円 | 23円 | 76円 | 41円 | 33% | 1USD | 1USD | 27円 | #VALUE! | 406円 |
市場
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| 牛乳(1リットル) | 230円 | 299円 | 309円 | 161円 | 265円 | 222円 | 96% | 2USD | 2USD | 129円 | #VALUE! | 203円 |
| 焼きたて食パン(500g) | 212円 | 214円 | 207円 | 99円 | 152円 | 183円 | 86% | 2USD | 1USD | 95円 | #VALUE! | 406円 |
| 米(白米)(1kg) | 908円 | 384円 | 162円 | 122円 | 227円 | 145円 | 16% | 1USD | 1USD | 109円 | #VALUE! | 304円 |
| 卵(レギュラー) (12) | 353円 | 555円 | 346円 | 253円 | 265円 | 279円 | 79% | 2USD | 1USD | 189円 | #VALUE! | 710円 |
| チーズ(1kg) | 1,878円 | 1,965円 | 1,365円 | 730円 | 2,805円 | 1,282円 | 68% | 13USD | 10USD | 1,341円 | #VALUE! | 1,624円 |
| 鶏ささみ(1kg) | 1,201円 | 1,282円 | 777円 | 941円 | 720円 | 518円 | 43% | 4USD | 3USD | 520円 | #VALUE! | 1,421円 |
| 牛モモ肉(1kg) | 3,352円 | 1,794円 | 1,149円 | 1,513円 | 1,668円 | 1,291円 | 39% | 10USD | 6USD | 1,033円 | #VALUE! | 2,334円 |
| りんご(1kg) | 803円 | 384円 | 513円 | 303円 | 531円 | 471円 | 59% | 4USD | 3USD | 449円 | #VALUE! | 507円 |
| バナナ(1kg) | 383円 | 299円 | 322円 | 112円 | 265円 | 246円 | 64% | 2USD | 1USD | 160円 | #VALUE! | 507円 |
| オレンジ(1kg) | 736円 | 299円 | 505円 | 89円 | 607円 | 375円 | 51% | 5USD | 2USD | 415円 | #VALUE! | 507円 |
| トマト(1kg) | 863円 | 214円 | 340円 | 66円 | 265円 | 274円 | 32% | 2USD | 1USD | 101円 | #VALUE! | 710円 |
| じゃがいも(1kg) | 496円 | 171円 | 383円 | 72円 | 227円 | 263円 | 53% | 2USD | 1USD | 44円 | #VALUE! | 406円 |
| 玉ねぎ(1kg) | 503円 | 171円 | 452円 | 95円 | 265円 | 420円 | 83% | 1USD | USD | 87円 | #VALUE! | 406円 |
| レタス(1個) | 203円 | 214円 | 362円 | 30円 | 227円 | 170円 | 84% | 1USD | USD | 52円 | #VALUE! | 406円 |
| 水・ボトル(1.5リットル) | 131円 | 85円 | 101円 | 36円 | 76円 | 79円 | 60% | 1USD | 1USD | 45円 | #VALUE! | 203円 |
| ボトルワイン | 1,500円 | 2,990円 | 1,596円 | 1,481円 | 2,199円 | 3,478円 | 232% | 12USD | 9USD | 1,920円 | #VALUE! | 2,030円 |
| 国産生ビール(0.5リットル) | 301円 | 384円 | 226円 | 214円 | 455円 | 376円 | 125% | 1USD | 1USD | 773円 | #VALUE! | 710円 |
| 輸入瓶ビール(0.33リットル) | 421円 | 513円 | 362円 | 306円 | 493円 | 539円 | 128% | 2USD | 1USD | 1,174円 | #VALUE! | 812円 |
| タバコ20箱 (マルボロ) | 610円 | 940円 | 505円 | 329円 | 644円 | 470円 | 77% | 2USD | 2USD | 512円 | #VALUE! | 5,075円 |
交通機関
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| 片道チケット(現地交通機関) | 215円 | 256円 | 80円 | 49円 | 114円 | 33円 | 15% | USD | USD | 64円 | #VALUE! | 406円 |
| マンスリーパス(通常価格) | 11,000円 | 14,098円 | 2,128円 | #VALUE! | 1,896円 | 1,974円 | 18% | 10USD | 9USD | 3,840円 | #VALUE! | 13,498円 |
| タクシースタート(通常料金) | 500円 | 513円 | 128円 | 99円 | 227円 | 85円 | 17% | 1USD | 1USD | 192円 | #VALUE! | 609円 |
| タクシー 1km(通常料金) | 500円 | 128円 | 40円 | 30円 | 114円 | 56円 | 11% | 1USD | 1USD | 64円 | #VALUE! | 203円 |
| タクシー 1時間待ち(通常料金) | 2,940円 | 1,282円 | 319円 | 658円 | 1,516円 | 564円 | 19% | 5USD | 5USD | 512円 | #VALUE! | 6,292円 |
| ガソリン(1リットル) | 176円 | 128円 | 168円 | 59円 | 76円 | 123円 | 70% | 1USD | 1USD | 157円 | #VALUE! | 203円 |
| フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 3,434,000円 | 5,126,400円 | 3,564,400円 | 5,560,100円 | 6,465,930円 | 4,700,000円 | 137% | 35,000USD | 35,000USD | 4,682,240円 | #VALUE! | 3,926,648円 |
| トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 2,361,600円 | 3,534,012円 | 3,360,064円 | 4,606,000円 | 5,499,983円 | 5,593,940円 | 237% | 36,975USD | 35,000USD | 4,746,428円 | #VALUE! | 4,491,135円 |
公共料金(月額)
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| 85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 24,795円 | 37,081円 | 18,258円 | 7,307円 | 8,151円 | 14,766円 | 60% | 113USD | 90USD | 7,702円 | #VALUE! | 26,793円 |
| 通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 3,682円 | 9,142円 | 2,293円 | 1,671円 | 1,478円 | 926円 | 25% | 8USD | 5USD | 753円 | #VALUE! | 4,466円 |
| インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 4,694円 | 14,738円 | 4,030円 | 2,171円 | 4,435円 | 3,237円 | 69% | 29USD | 20USD | 1,964円 | #VALUE! | 8,119円 |
スポーツ・レジャー
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 10,771円 | 11,620円 | 6,818円 | 5,461円 | 5,118円 | 4,200円 | 39% | 43USD | 30USD | 3,104円 | #VALUE! | 10,758円 |
| テニスコートレンタル(週末1時間) | 4,277円 | 7,732円 | 886円 | 1,096円 | 872円 | 1,968円 | 46% | 12USD | 5USD | 2,216円 | #VALUE! | 3,958円 |
| 映画館、国際公開、1 席 | 2,000円 | 2,221円 | 1,091円 | 559円 | 758円 | 494円 | 25% | 5USD | 3USD | 640円 | #VALUE! | 2,233円 |
教育
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| 幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 174,429円 | 126,195円 | 84,205円 | 27,965円 | 24,149円 | 27,338円 | 16% | 633USD | 443USD | 13,841円 | #VALUE! | 333,496円 |
| インターナショナル小学校、年間1名 | 2,598,235円 | 2,571,189円 | 1,870,211円 | 820,667円 | 786,633円 | 1,206,960円 | 46% | 11,702USD | 4,000USD | 391,822円 | #VALUE! | 2,856,944円 |
衣類・靴
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 10,771円 | 11,620円 | 6,818円 | 5,461円 | 5,118円 | 4,200円 | 39% | 43USD | 30USD | 3,104円 | #VALUE! | 10,758円 |
| テニスコートレンタル(週末1時間) | 4,277円 | 7,732円 | 886円 | 1,096円 | 872円 | 1,968円 | 46% | 12USD | 5USD | 2,216円 | #VALUE! | 3,958円 |
| 映画館、国際公開、1 席 | 2,000円 | 2,221円 | 1,091円 | 559円 | 758円 | 494円 | 25% | 5USD | 3USD | 640円 | #VALUE! | 2,233円 |
月額家賃
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 180,558円 | 366,153円 | 88,972円 | 57,026円 | 74,455円 | 58,778円 | 33% | 622USD | 400USD | 23,281円 | #VALUE! | 256,871円 |
| アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 101,867円 | 225,903円 | 42,908円 | 47,156円 | 58,116円 | 34,813円 | 34% | 350USD | 250USD | 11,368円 | #VALUE! | 214,245円 |
| シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 331,381円 | 696,251円 | 319,495円 | 97,055円 | 127,719円 | 191,587円 | 58% | 1,206USD | 800USD | 62,604円 | #VALUE! | 439,147円 |
| アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 195,245円 | 495,552円 | 108,706円 | 62,428円 | 94,775円 | 104,046円 | 53% | 767USD | 500USD | 34,967円 | #VALUE! | 279,503円 |
不動産購入
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| 市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 1,812,404円 | 1,135,839円 | 707,893円 | 164,500円 | 313,250円 | 427,566円 | 24% | 2,875USD | 2,288USD | 199,698円 | #VALUE! | 1,530,774円 |
| センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 814,000円 | 632,683円 | 422,496円 | 122,704円 | 178,556円 | 217,863円 | 27% | 1,510USD | 1,144USD | 96,468円 | #VALUE! | 974,304円 |
給料
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| 平均月給(税引後) | 413,060円 | 634,520円 | 75,751円 | 30,268円 | 172,491円 | 76,102円 | 18% | 349USD | - | 48,873円 | #VALUE! | 595,543円 |
住宅ローン
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| 住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 1.70% | 4.44% | 7.43% | 9.50% | 4.05% | 9.80% | 576% | 7.58% | 7.00% | 10.52% | 23.07% | 5.86% |
