海外不動産に投資するうえでは、投資する国の物価を抑えておく必要があります。
海外不動産投資が可能な国の物価の中でも、水・レストラン・家賃・不動産価格などを東京と比較しています。また、物価ではありませんが、平均給料・住宅ローン金利の数値も東京と比較しました。
海外不動産を購入を検討する方、海外移住を検討している方にとって、物価のデータは、重要な判断ポイントとなります。オー海外不動産が可能な国の物価は、最新データでいくらぐらいなのか?日本(東京)との差は、どのくらいあるのか?チェックしましょう。
海外不動産投資が可能な国の物価(日本円換算)と日本(東京)の物価比較
データ概要
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | 円 | 円 | PHP | EGP | MYR | IDR | IDR | USD | USD | BDT | UZS | AUD |
| データ計測日時 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 | 2025/11 |
| データ計測時点の為替 | 1円 | 42.72円 | 2.66円 | 3.29円 | 37.91円 | 0.0094円 | 0.0094円 | 156.94円 | 156.94円 | 1.28円 | 0.0130円 | 101.49円 |
レストラン
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| 安いレストランでの食事 | 1,200円 | 1,709円 | 931円 | 658円 | 569円 | 470円 | 39% | 5USD | 3USD | 384円 | 780円 | 2,537円 |
| 一般的なレストラン・2名・3コース | 6,600円 | 12,602円 | 4,655円 | 3,948円 | 3,033円 | 2,820円 | 43% | 30USD | 20USD | 1,920円 | 5,850円 | 12,179円 |
| マクドナルドのバリューセット | 750円 | 1,495円 | 665円 | 987円 | 758円 | 552円 | 74% | 7USD | 5USD | 832円 | 683円 | 1,522円 |
| 国産生ビール(0.5リットル) | 600円 | 2,136円 | 226円 | 296円 | 569円 | 447円 | 74% | 1USD | 1USD | 640円 | 201円 | 1,015円 |
| 輸入瓶ビール(0.33リットル) | 800円 | 2,136円 | 399円 | 576円 | 1,061円 | 658円 | 82% | 3USD | 2USD | 780円 | 520円 | 1,015円 |
| カプチーノ(レギュラー) | 513円 | 897円 | 399円 | 309円 | 455円 | 324円 | 63% | 3USD | 1USD | 390円 | 326円 | 507円 |
| コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 174円 | 171円 | 149円 | 89円 | 114円 | 91円 | 52% | 1USD | 1USD | 59円 | 99円 | 406円 |
| 水・ボトル(0.33リットル) | 126円 | 128円 | 77円 | 30円 | 76円 | 42円 | 33% | 1USD | 1USD | 27円 | 42円 | 304円 |
市場
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| 牛乳(1リットル) | 225円 | 299円 | 298円 | 161円 | 303円 | 204円 | 91% | 2USD | 2USD | 125円 | 184円 | 203円 |
| 焼きたて食パン(500g) | 225円 | 214円 | 207円 | 99円 | 152円 | 177円 | 79% | 2USD | 1USD | 96円 | 62円 | 406円 |
| 米(白米)(1kg) | 831円 | 384円 | 162円 | 122円 | 190円 | 148円 | 18% | 1USD | 1USD | 102円 | 283円 | 304円 |
| 卵(レギュラー) (12) | 352円 | 513円 | 343円 | 253円 | 303円 | 280円 | 80% | 2USD | 1USD | 183円 | 253円 | 710円 |
| チーズ(1kg) | 2,314円 | 1,752円 | 1,322円 | 730円 | 1,706円 | 1,102円 | 48% | 13USD | 10USD | 1,266円 | 1,313円 | 1,522円 |
| 鶏ささみ(1kg) | 1,165円 | 1,452円 | 779円 | 941円 | 758円 | 512円 | 44% | 4USD | 3USD | 499円 | 660円 | 1,421円 |
| 牛モモ肉(1kg) | 3,249円 | 1,880円 | 1,205円 | 1,543円 | 1,516円 | 1,228円 | 38% | 9USD | 6USD | 1,016円 | 1,548円 | 2,436円 |
| りんご(1kg) | 810円 | 342円 | 516円 | 303円 | 455円 | 456円 | 56% | 4USD | 3USD | 434円 | 197円 | 507円 |
| バナナ(1kg) | 385円 | 299円 | 285円 | 99円 | 227円 | 243円 | 63% | 2USD | 1USD | 166円 | 283円 | 507円 |
| オレンジ(1kg) | 847円 | 256円 | 559円 | 89円 | 417円 | 371円 | 44% | 4USD | 2USD | 425円 | 366円 | 507円 |
| トマト(1kg) | 882円 | 214円 | 348円 | 63円 | 190円 | 269円 | 31% | 2USD | 1USD | 114円 | 200円 | 609円 |
| じゃがいも(1kg) | 476円 | 171円 | 399円 | 72円 | 190円 | 276円 | 58% | 2USD | 1USD | 51円 | 88円 | 304円 |
| 玉ねぎ(1kg) | 507円 | 171円 | 468円 | 95円 | 227円 | 402円 | 79% | 1USD | 1USD | 84円 | 57円 | 406円 |
| レタス(1個) | 210円 | 214円 | 327円 | 30円 | 152円 | 151円 | 72% | 1USD | USD | 54円 | 126円 | 406円 |
| 水・ボトル(1.5リットル) | 129円 | 128円 | 98円 | 36円 | 76円 | 66円 | 51% | 1USD | 1USD | 42円 | 71円 | 203円 |
| ボトルワイン | 1,500円 | 2,563円 | 1,330円 | 1,481円 | 2,275円 | 3,666円 | 244% | 12USD | 9USD | 1,536円 | 1,040円 | 2,030円 |
| 国産生ビール(0.5リットル) | 305円 | 427円 | 226円 | 214円 | 455円 | 363円 | 119% | 1USD | 1USD | 657円 | 185円 | 812円 |
| 輸入瓶ビール(0.33リットル) | 428円 | 555円 | 340円 | 306円 | 493円 | 525円 | 123% | 2USD | 1USD | 1,062円 | 528円 | 913円 |
| タバコ20箱 (マルボロ) | 600円 | 983円 | 505円 | 329円 | 682円 | 470円 | 78% | 2USD | 1USD | 512円 | 325円 | 4,872円 |
交通機関
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| 片道チケット(現地交通機関) | 220円 | 256円 | 80円 | 49円 | 114円 | 33円 | 15% | USD | USD | 64円 | 26円 | 507円 |
| マンスリーパス(通常価格) | 10,000円 | 13,670円 | 2,128円 | #VALUE! | 1,896円 | 1,927円 | 19% | 10USD | 9USD | 3,840円 | 1,866円 | 19,080円 |
| タクシースタート(通常料金) | 500円 | 513円 | 133円 | 99円 | 152円 | 85円 | 17% | 1USD | 1USD | 192円 | 130円 | 609円 |
| タクシー 1km(通常料金) | 500円 | 128円 | 40円 | 30円 | 114円 | 56円 | 11% | 1USD | 1USD | 64円 | 49円 | 304円 |
| タクシー 1時間待ち(通常料金) | 3,789円 | 1,282円 | 340円 | 658円 | 1,478円 | 517円 | 14% | 5USD | 5USD | 512円 | 650円 | 6,394円 |
| ガソリン(1リットル) | 178円 | 128円 | 170円 | 56円 | 76円 | 122円 | 69% | 1USD | 1USD | 161円 | 160円 | 203円 |
| フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 3,342,000円 | 4,272,000円 | 3,910,200円 | 4,277,000円 | 5,686,500円 | 4,700,000円 | 141% | 49,000USD | 48,000USD | 4,480,000円 | 3,238,230円 | 4,508,490円 |
| トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 2,545,000円 | 3,541,488円 | 3,644,580円 | 5,428,500円 | 4,170,100円 | 5,409,491円 | 213% | 36,975USD | 35,000USD | 4,419,520円 | 3,916,861円 | 3,577,523円 |
公共料金(月額)
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| 85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 24,076円 | 33,193円 | 20,320円 | 7,307円 | 6,596円 | 14,550円 | 60% | 109USD | 58USD | 5,885円 | 8,639円 | 32,274円 |
| 通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 3,965円 | 9,826円 | 2,633円 | 1,671円 | 1,403円 | 853円 | 22% | 7USD | 5USD | 726円 | 607円 | 4,669円 |
| インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 5,055円 | 15,294円 | 4,190円 | 2,171円 | 4,815円 | 3,990円 | 79% | 21USD | 15USD | 2,106円 | 1,806円 | 8,119円 |
スポーツ・レジャー
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 10,004円 | 13,329円 | 6,514円 | 5,461円 | 5,497円 | 4,304円 | 43% | 42USD | 10USD | 3,264円 | 8,191円 | 9,134円 |
| テニスコートレンタル(週末1時間) | 2,975円 | 8,245円 | 931円 | 1,096円 | 948円 | 1,802円 | 61% | 13USD | 6USD | 2,346円 | 2,491円 | 3,248円 |
| 映画館、国際公開、1 席 | 1,900円 | 2,478円 | 1,157円 | 559円 | 796円 | 564円 | 30% | 4USD | 3USD | 640円 | 910円 | 2,030円 |
教育
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| 幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 77,688円 | 129,143円 | 21,429円 | 27,965円 | 24,490円 | 28,029円 | 36% | 293USD | 200USD | 8,564円 | 49,096円 | 272,298円 |
| インターナショナル小学校、年間1名 | 2,282,059円 | 2,338,792円 | 2,634,065円 | 606,301円 | 1,004,615円 | 1,729,620円 | 76% | 7,142USD | 1,500USD | 315,958円 | 1,616,208円 | 2,068,366円 |
衣類・靴
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 10,004円 | 13,329円 | 6,514円 | 5,461円 | 5,497円 | 4,304円 | 43% | 42USD | 10USD | 3,264円 | 8,191円 | 9,134円 |
| テニスコートレンタル(週末1時間) | 2,975円 | 8,245円 | 931円 | 1,096円 | 948円 | 1,802円 | 61% | 13USD | 6USD | 2,346円 | 2,491円 | 3,248円 |
| 映画館、国際公開、1 席 | 1,900円 | 2,478円 | 1,157円 | 559円 | 796円 | 564円 | 30% | 4USD | 3USD | 640円 | 910円 | 2,030円 |
月額家賃
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 158,384円 | 375,637円 | 77,645円 | 57,026円 | 79,194円 | 61,442円 | 39% | 482USD | 350USD | 18,935円 | 107,481円 | 241,343円 |
| アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 93,938円 | 242,735円 | 38,924円 | 47,156円 | 60,012円 | 35,828円 | 38% | 274USD | 200USD | 10,042円 | 69,319円 | 180,145円 |
| シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 349,971円 | 738,159円 | 276,882円 | 97,055円 | 147,849円 | 181,197円 | 52% | 952USD | 750USD | 50,103円 | 198,869円 | 454,675円 |
| アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 194,246円 | 488,930円 | 95,228円 | 62,428円 | 98,566円 | 108,688円 | 56% | 572USD | 450USD | 30,743円 | 113,968円 | 268,949円 |
不動産購入
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| 市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 1,618,828円 | 1,191,162円 | 560,499円 | 164,500円 | 290,277円 | 253,800円 | 16% | 2,267USD | 1,300USD | 141,521円 | 285,200円 | 1,158,711円 |
| センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 792,363円 | 614,570円 | 370,184円 | 122,704円 | 205,093円 | 143,350円 | 18% | 1,350USD | 1,000USD | 86,175円 | 158,574円 | 744,734円 |
給料
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| 平均月給(税引後) | 386,814円 | 599,874円 | 79,151円 | 29,610円 | 157,706円 | 75,173円 | 19% | 391USD | - | 47,786円 | 89,248円 | 548,858円 |
住宅ローン
| 都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
| 住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 1.63% | 4.44% | 7.52% | 9.67% | 4.08% | 9.80% | 613% | 10.30% | 5.00% | 10.83% | 22.32% | 5.98% |
