海外不動産に投資するうえでは、投資する国の物価を抑えておく必要があります。
海外不動産投資が可能な国の物価の中でも、水・レストラン・家賃・不動産価格などを東京と比較しています。また、物価ではありませんが、平均給料・住宅ローン金利の数値も東京と比較しました。
海外不動産を購入を検討する方、海外移住を検討している方にとって、物価のデータは、重要な判断ポイントとなります。オー海外不動産が可能な国の物価は、最新データでいくらぐらいなのか?日本(東京)との差は、どのくらいあるのか?チェックしましょう。
海外不動産投資が可能な国の物価(日本円換算)と日本(東京)の物価比較
データ概要
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨 | 円 | 円 | PHP | EGP | MYR | IDR | IDR | USD | USD | BDT | UZS | AUD |
データ計測日時 | 2025/9 | 2025/9 | 2025/9 | 2025/9 | 2025/9 | 2025/9 | 2025/9 | 2025/9 | 2025/9 | 2025/9 | 2025/9 | 2025/9 |
データ計測時点の為替 | 1円 | 39.08円 | 2.55円 | 2.91円 | 34.05円 | 0.0089円 | 0.0089円 | 143.48円 | 143.48円 | 1.18円 | 0.0110円 | 94.40円 |
レストラン
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
安いレストランでの食事 | 1,200円 | 1,563円 | 893円 | 582円 | 511円 | 445円 | 37% | 5USD | 3USD | 354円 | 660円 | 2,360円 |
一般的なレストラン・2名・3コース | 6,600円 | 11,529円 | 4,463円 | 3,492円 | 2,724円 | 2,670円 | 40% | 30USD | 20USD | 1,770円 | 4,950円 | 11,328円 |
マクドナルドのバリューセット | 750円 | 1,368円 | 638円 | 873円 | 681円 | 523円 | 70% | 7USD | 5USD | 767円 | 578円 | 1,416円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 600円 | 1,954円 | 217円 | 262円 | 511円 | 423円 | 70% | 1USD | 1USD | 590円 | 170円 | 944円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 800円 | 1,954円 | 383円 | 509円 | 953円 | 623円 | 78% | 3USD | 2USD | 719円 | 440円 | 944円 |
カプチーノ(レギュラー) | 513円 | 821円 | 383円 | 274円 | 409円 | 307円 | 60% | 3USD | 1USD | 360円 | 276円 | 472円 |
コーラ・ペプシ(0.33リットルボトル) | 174円 | 156円 | 143円 | 79円 | 102円 | 86円 | 49% | 1USD | 1USD | 54円 | 84円 | 378円 |
水・ボトル(0.33リットル) | 126円 | 117円 | 74円 | 26円 | 68円 | 39円 | 31% | 1USD | 1USD | 25円 | 36円 | 283円 |
市場
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
牛乳(1リットル) | 225円 | 274円 | 286円 | 143円 | 272円 | 193円 | 86% | 2USD | 2USD | 116円 | 156円 | 189円 |
焼きたて食パン(500g) | 225円 | 195円 | 199円 | 87円 | 136円 | 168円 | 74% | 2USD | 1USD | 89円 | 52円 | 378円 |
米(白米)(1kg) | 831円 | 352円 | 156円 | 108円 | 170円 | 140円 | 17% | 1USD | 1USD | 94円 | 239円 | 283円 |
卵(レギュラー) (12) | 352円 | 469円 | 329円 | 224円 | 272円 | 265円 | 75% | 2USD | 1USD | 169円 | 214円 | 661円 |
チーズ(1kg) | 2,314円 | 1,602円 | 1,267円 | 646円 | 1,532円 | 1,043円 | 45% | 13USD | 10USD | 1,167円 | 1,111円 | 1,416円 |
鶏ささみ(1kg) | 1,165円 | 1,329円 | 747円 | 832円 | 681円 | 485円 | 42% | 4USD | 3USD | 460円 | 559円 | 1,322円 |
牛モモ肉(1kg) | 3,249円 | 1,720円 | 1,155円 | 1,365円 | 1,362円 | 1,162円 | 36% | 9USD | 6USD | 937円 | 1,310円 | 2,266円 |
りんご(1kg) | 810円 | 313円 | 495円 | 268円 | 409円 | 432円 | 53% | 4USD | 3USD | 400円 | 167円 | 472円 |
バナナ(1kg) | 385円 | 274円 | 273円 | 87円 | 204円 | 230円 | 60% | 2USD | 1USD | 153円 | 240円 | 472円 |
オレンジ(1kg) | 847円 | 234円 | 536円 | 79円 | 375円 | 351円 | 41% | 4USD | 2USD | 392円 | 309円 | 472円 |
トマト(1kg) | 882円 | 195円 | 334円 | 55円 | 170円 | 255円 | 29% | 2USD | 1USD | 105円 | 169円 | 566円 |
じゃがいも(1kg) | 476円 | 156円 | 383円 | 64円 | 170円 | 261円 | 55% | 2USD | 1USD | 47円 | 75円 | 283円 |
玉ねぎ(1kg) | 507円 | 156円 | 449円 | 84円 | 204円 | 380円 | 75% | 1USD | 1USD | 78円 | 48円 | 378円 |
レタス(1個) | 210円 | 195円 | 314円 | 26円 | 136円 | 143円 | 68% | 1USD | USD | 50円 | 106円 | 378円 |
水・ボトル(1.5リットル) | 129円 | 117円 | 94円 | 32円 | 68円 | 63円 | 48% | 1USD | 1USD | 39円 | 60円 | 189円 |
ボトルワイン | 1,500円 | 2,345円 | 1,275円 | 1,310円 | 2,043円 | 3,471円 | 231% | 12USD | 9USD | 1,416円 | 880円 | 1,888円 |
国産生ビール(0.5リットル) | 305円 | 391円 | 217円 | 189円 | 409円 | 343円 | 113% | 1USD | 1USD | 605円 | 156円 | 755円 |
輸入瓶ビール(0.33リットル) | 428円 | 508円 | 326円 | 271円 | 443円 | 497円 | 116% | 2USD | 1USD | 979円 | 447円 | 850円 |
タバコ20箱 (マルボロ) | 600円 | 899円 | 485円 | 291円 | 613円 | 445円 | 74% | 2USD | 1USD | 472円 | 275円 | 4,531円 |
交通機関
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
片道チケット(現地交通機関) | 220円 | 234円 | 77円 | 44円 | 102円 | 31円 | 14% | USD | USD | 59円 | 22円 | 472円 |
マンスリーパス(通常価格) | 10,000円 | 12,506円 | 2,040円 | #VALUE! | 1,703円 | 1,825円 | 18% | 10USD | 9USD | 3,540円 | 1,579円 | 17,747円 |
タクシースタート(通常料金) | 500円 | 469円 | 128円 | 87円 | 136円 | 80円 | 16% | 1USD | 1USD | 177円 | 110円 | 566円 |
タクシー 1km(通常料金) | 500円 | 117円 | 38円 | 26円 | 102円 | 53円 | 11% | 1USD | 1USD | 59円 | 41円 | 283円 |
タクシー 1時間待ち(通常料金) | 3,789円 | 1,172円 | 326円 | 582円 | 1,328円 | 490円 | 13% | 5USD | 5USD | 472円 | 550円 | 5,947円 |
ガソリン(1リットル) | 178円 | 117円 | 163円 | 49円 | 68円 | 116円 | 65% | 1USD | 1USD | 149円 | 135円 | 189円 |
フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 3,342,000円 | 3,908,000円 | 3,748,500円 | 3,783,000円 | 5,107,500円 | 4,450,000円 | 133% | 49,000USD | 48,000USD | 4,130,000円 | 2,740,041円 | 4,193,531円 |
トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 2,545,000円 | 3,239,732円 | 3,493,865円 | 4,801,500円 | 3,745,500円 | 5,121,752円 | 201% | 36,975USD | 35,000USD | 4,074,245円 | 3,314,267円 | 3,327,600円 |
公共料金(月額)
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
85㎡アパートメントのベーシック (電気、冷暖房、水道、ゴミ) | 24,076円 | 30,365円 | 19,479円 | 6,463円 | 5,925円 | 13,776円 | 57% | 109USD | 58USD | 5,426円 | 7,310円 | 30,019円 |
通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 3,965円 | 8,988円 | 2,525円 | 1,478円 | 1,260円 | 807円 | 20% | 7USD | 5USD | 669円 | 514円 | 4,342円 |
インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 5,055円 | 13,991円 | 4,016円 | 1,921円 | 4,324円 | 3,778円 | 75% | 21USD | 15USD | 1,941円 | 1,528円 | 7,552円 |
スポーツ・レジャー
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 10,004円 | 12,193円 | 6,245円 | 4,831円 | 4,937円 | 4,075円 | 41% | 42USD | 10USD | 3,009円 | 6,930円 | 8,496円 |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 2,975円 | 7,542円 | 893円 | 969円 | 851円 | 1,706円 | 57% | 13USD | 6USD | 2,163円 | 2,107円 | 3,021円 |
映画館、国際公開、1 席 | 1,900円 | 2,267円 | 1,109円 | 495円 | 715円 | 534円 | 28% | 4USD | 3USD | 590円 | 770円 | 1,888円 |
教育
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 77,688円 | 118,139円 | 20,543円 | 24,735円 | 21,996円 | 26,538円 | 34% | 293USD | 200USD | 7,895円 | 41,543円 | 253,275円 |
インターナショナル小学校、年間1名 | 2,282,059円 | 2,139,513円 | 2,525,138円 | 536,272円 | 902,325円 | 1,637,619円 | 72% | 7,142USD | 1,500USD | 291,274円 | 1,367,561円 | 1,923,872円 |
衣類・靴
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 10,004円 | 12,193円 | 6,245円 | 4,831円 | 4,937円 | 4,075円 | 41% | 42USD | 10USD | 3,009円 | 6,930円 | 8,496円 |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 2,975円 | 7,542円 | 893円 | 969円 | 851円 | 1,706円 | 57% | 13USD | 6USD | 2,163円 | 2,107円 | 3,021円 |
映画館、国際公開、1 席 | 1,900円 | 2,267円 | 1,109円 | 495円 | 715円 | 534円 | 28% | 4USD | 3USD | 590円 | 770円 | 1,888円 |
月額家賃
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 158,384円 | 343,630円 | 74,435円 | 50,439円 | 71,130円 | 58,174円 | 37% | 482USD | 350USD | 17,456円 | 90,946円 | 224,483円 |
アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 93,938円 | 222,053円 | 37,314円 | 41,709円 | 53,901円 | 33,923円 | 36% | 274USD | 200USD | 9,257円 | 58,655円 | 167,560円 |
シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 349,971円 | 675,263円 | 265,432円 | 85,845円 | 132,795円 | 171,559円 | 49% | 952USD | 750USD | 46,189円 | 168,274円 | 422,912円 |
アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 194,246円 | 447,271円 | 91,290円 | 55,217円 | 88,530円 | 102,906円 | 53% | 572USD | 450USD | 28,341円 | 96,435円 | 250,160円 |
不動産購入
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 1,618,828円 | 1,089,668円 | 537,321円 | 145,500円 | 260,721円 | 240,300円 | 15% | 2,267USD | 1,300USD | 130,464円 | 241,323円 | 1,077,765円 |
センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 792,363円 | 562,205円 | 354,876円 | 108,531円 | 184,211円 | 135,725円 | 17% | 1,350USD | 1,000USD | 79,442円 | 134,178円 | 692,707円 |
給料
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
平均月給(税引後) | 386,814円 | 548,761円 | 75,878円 | 26,190円 | 141,648円 | 71,175円 | 18% | 391USD | - | 44,053円 | 75,517円 | 510,515円 |
住宅ローン
都市/国 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | マニラ/フィリピン | ニューカイロ/エジプト | ジョホールバル/マレーシア | ジャカルタ/インドネシア | ジャカルタ/インドネシア | プノンペン/カンボジア | プノンペン/カンボジア | ダッカ/バングラデシュ | タシュケント/ウズベキスタン | キャンベラ/オーストラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物価 | 平均 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 比率(対東京) | 平均 | 最小 | 平均(円換算) | 平均(円換算) | 平均(円換算) |
住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 1.63% | 4.44% | 7.52% | 9.67% | 4.08% | 9.80% | 613% | 10.30% | 5.00% | 10.83% | 22.32% | 5.98% |